序号 | 投资者 | 最新权益 | 平均权益 | 累计利润 | 年利润率 | 累计手续费 | 年手续费率 | 累计净值 | 比赛净值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 合计 | |||||||||
1 | 小米加大炮 | 31109.53 | 32823.90 | -40675.00 | -42.16% | 1699.33 | 1.76% | 0.40 | 0.37 | 详情 |
2 | 多空对决 | 1222.41 | 8112.53 | 145592.00 | 610.63% | 31370.59 | 131.57% | 0.00 | 1.00 | 详情 |
3 | 捌亿 | 1048.24 | 1635.94 | 0.00 | 0.00% | 260.00 | 5.41% | 0.44 | 0.53 | 详情 |
4 | 交易为生 | 24017.33 | 47885.02 | -17480.00 | -12.42% | 15209.46 | 10.81% | 0.19 | 0.36 | 详情 |
5 | 蚂蚁搬家 | 15882.12 | 26506.86 | -24995.00 | -32.08% | 1016.67 | 1.31% | 0.38 | 1.00 | 详情 |
6 | 拉格朗日1 | 2968.44 | 54178.15 | 140375.00 | 88.16% | 21602.63 | 13.57% | 0.56 | 1.55 | 详情 |
7 | 小亨 | 1958.49 | 3473.40 | -5080.00 | -49.76% | 49.56 | 0.49% | 0.56 | 1.00 | 详情 |
8 | 左路魔翼 | 619574.57 | 586457.19 | -757590.00 | -43.95% | 76876.41 | 4.46% | 0.38 | 0.81 | 详情 |
9 | 怀鹤 | 39284.84 | 104884.95 | 145075.00 | 47.06% | 14794.51 | 4.80% | 2.00 | 0.80 | 详情 |
10 | 恨晚1992 | 9640.39 | 5359.82 | 0.00 | 0.00% | 25470.00 | 161.69% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
11 | 操盘合作账户第70号 | 1010.00 | 1010.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
12 | 福至期货 | 11260.04 | 32546.10 | 40565.00 | 42.41% | 17803.67 | 18.61% | 0.81 | 0.89 | 详情 |
13 | clk | 1.49 | 7382.53 | 9410.00 | 43.49% | 220.36 | 1.02% | 1.27 | 1.00 | 详情 |
14 | Shawn | 3724152.12 | 921384.98 | -5233190.00 | -193.25% | 1425646.59 | 52.65% | 0.19 | 1.70 | 详情 |
15 | 不要玩我 | 18605.22 | 18141.76 | -59655.00 | -111.88% | 3855.85 | 7.23% | 0.03 | 0.59 | 详情 |
16 | lucky | 294441.79 | 86911.32 | -200875.00 | -78.64% | 147732.74 | 57.84% | 0.07 | 0.77 | 详情 |
17 | 恰好 | 10.00 | 1806.17 | -49450.00 | -931.55% | 51026.67 | 961.25% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
18 | 萧紫阳 | 16.11 | 979.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
19 | 以前赚了现在亏了 | 1001.18 | 28170.82 | 387732.00 | 468.31% | 4896.38 | 5.91% | 8.53 | 1.00 | 详情 |
20 | 大侠 | 16.07 | 2009.55 | -3000.00 | -50.94% | 9048.43 | 153.63% | 0.11 | 1.00 | 详情 |
21 | 自由自在 | 0.00 | 889.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
22 | 海中金 | 23.49 | 4351.19 | -2650.00 | -20.72% | 1568.55 | 12.27% | 0.61 | 0.83 | 详情 |
23 | 老王不忙 | 10.00 | 22841.29 | 8500.00 | 12.66% | 15222.31 | 22.68% | 0.75 | 1.02 | 详情 |
24 | 不懂期货试试水 | 1055.94 | 1055.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
25 | 风千逸 | 275668.35 | 285462.11 | 16240.00 | 1.94% | 12788.20 | 1.52% | 1.23 | 0.71 | 详情 |
26 | 万君财来 | 10.28 | 21783.96 | -142120.00 | -221.98% | 10333.30 | 16.14% | 0.02 | 0.68 | 详情 |
27 | 企业套保 | 20045.38 | 10799.57 | 41920.00 | 132.07% | 8536.60 | 26.90% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
28 | 欢喜就好 | 273084.73 | 150193.00 | -143255.00 | -32.45% | 77696.09 | 17.60% | 0.35 | 0.84 | 详情 |
29 | 学前班 | 87.05 | 6619.56 | 5600.00 | 28.78% | 14.40 | 0.07% | 1.05 | 1.05 | 详情 |
30 | 小y | 24396.31 | 20538.29 | -16410.00 | -27.19% | 1344.05 | 2.23% | 0.41 | 0.64 | 详情 |
31 | 徐先生 | 175485.96 | 106676.54 | -629150.00 | -200.67% | 43094.24 | 13.75% | 0.00 | 0.05 | 详情 |
32 | 微信361415407 | 1000.56 | 1000.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
33 | 期望长远 | 1001.71 | 21913.24 | -5985.00 | -9.31% | 1156.61 | 1.80% | 0.91 | 1.10 | 详情 |
34 | 随意菜菜 | 16208.09 | 41178.46 | 19330.00 | 15.99% | 16681.13 | 13.80% | 0.06 | 0.14 | 详情 |
35 | 异曲成风 | 12.52 | 4066.99 | -16635.00 | -139.36% | 687.34 | 5.76% | 0.15 | 0.75 | 详情 |
36 | 李扬 | 1011.68 | 1011.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
37 | dreamfqy007 | 1010.00 | 17707.21 | 9010.00 | 17.34% | 6792.35 | 13.07% | 1.10 | 0.92 | 详情 |
38 | 杜乔 | 10.63 | 449786.33 | -316465.00 | -23.97% | 385634.62 | 29.21% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
39 | 深圳红日 | 14476.99 | 32547.48 | -52960.00 | -55.44% | 14550.91 | 15.23% | 0.02 | 0.15 | 详情 |
40 | 拉斐尔 | 1010.00 | 1010.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
41 | 成功之路 | 35.41 | 23596.61 | -3815.00 | -5.52% | 5735.32 | 8.29% | 0.82 | 0.94 | 详情 |
42 | 大明 | 10.01 | 12168.09 | -3825.00 | -10.73% | 1539.99 | 4.32% | 0.59 | 1.00 | 详情 |
43 | 自作自受 | 143156.62 | 72303.17 | 125770.00 | 59.27% | 60360.13 | 28.44% | 2.38 | 1.72 | 详情 |
44 | 独孤九剑 | 10.04 | 58330.15 | 15700.00 | 9.18% | 7126.29 | 4.17% | 0.00 | 1.00 | 详情 |
45 | 南充老朱 | 41552.07 | 27693.69 | 24540.00 | 30.19% | 76457.03 | 94.07% | 0.02 | 0.05 | 详情 |
46 | 鸿泰1号 | 1676.12 | 1676.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
47 | 太阳下的强者 | 4556.41 | 18731.45 | -8475.00 | -15.42% | 401.45 | 0.73% | 0.21 | 0.13 | 详情 |
48 | 问号 | 1254.30 | 795.24 | 0.00 | 0.00% | 166.10 | 7.12% | 0.00 | 1.00 | 详情 |
49 | 擦亮的灯泡 | 10.21 | 44927.21 | -152335.00 | -115.53% | 25342.67 | 19.22% | 0.04 | 0.75 | 详情 |
50 | 死去活来也 | 10.53 | 91776.84 | -333810.00 | -123.93% | 444184.11 | 164.90% | 0.00 | 0.03 | 详情 |
51 | 心雨 | 10.00 | 4693.26 | -12330.00 | -89.64% | 728.23 | 5.29% | 0.29 | 0.78 | 详情 |
52 | 交易员越 | 1001.00 | 1001.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
53 | qwert | 7243.56 | 9080.38 | -37405.00 | -140.35% | 7875.47 | 29.55% | 0.17 | 0.49 | 详情 |
54 | mao | 10.02 | 37146.91 | -50495.00 | -46.38% | 14295.45 | 13.13% | 0.09 | 0.69 | 详情 |
55 | paladin | 538835.78 | 1135051.60 | -2235220.00 | -67.19% | 55918.47 | 1.68% | 1.01 | 0.07 | 详情 |
56 | 不重 | 13434.97 | 14777.19 | -135380.00 | -312.58% | 26156.55 | 60.39% | 0.00 | 0.06 | 详情 |
57 | 方圆1992 | 200642.26 | 60841.65 | -15095.00 | -8.47% | 7668.04 | 4.30% | 0.59 | 0.95 | 详情 |
58 | 五点起床 | 18920.49 | 27007.82 | 5575.00 | 7.04% | 10820.23 | 13.67% | 1.05 | 0.28 | 详情 |
59 | 顿行 | 413269.67 | 212095.20 | 85785.00 | 13.80% | 2546.33 | 0.41% | 0.66 | 2.14 | 详情 |
60 | 姜先生 | 1510.00 | 187565.72 | 163955.00 | 29.82% | 46080.67 | 8.38% | 1.50 | 1.00 | 详情 |
61 | 期海浮沉 | 10.98 | 16973.70 | -130350.00 | -262.38% | 1253.53 | 2.52% | 0.73 | 1.03 | 详情 |
62 | 中神系 | 1001.00 | 1001.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
63 | 一手哥 | 32796.32 | 5084.75 | -1700.00 | -11.41% | 1058.01 | 7.10% | 0.41 | 0.39 | 详情 |
64 | 趋势赢家 | 55439.26 | 69157.45 | -216930.00 | -107.02% | 91046.94 | 44.92% | 0.00 | 0.12 | 详情 |
65 | 杀猪的 | 41919.30 | 130746.17 | -261875.00 | -68.34% | 8419.93 | 2.20% | 0.17 | 0.48 | 详情 |
66 | larrycao | 12231.76 | 32393.13 | -11370.00 | -11.99% | 5841.26 | 6.16% | 0.61 | 0.54 | 详情 |
67 | 舍得 | 1050.36 | 1163.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
68 | 六合 | 363.65 | 4584.73 | -21030.00 | -156.50% | 628.02 | 4.67% | 0.02 | 0.07 | 详情 |
69 | 诚与爱 | 108.80 | 556.23 | 2860.00 | 175.43% | 4020.79 | 246.64% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
70 | 拉格朗日3 | 5083.61 | 4905.33 | 590.00 | 4.10% | 324.00 | 2.25% | 1.06 | 1.12 | 详情 |
71 | 拉格朗日2 | 40767.72 | 59963.06 | -146475.00 | -83.35% | 23108.85 | 13.15% | 0.08 | 0.21 | 详情 |
72 | 兜兜里有糖 | 10.07 | 3441.50 | -30800.00 | -305.35% | 276.39 | 2.74% | 0.34 | 0.40 | 详情 |
73 | 湖北诺汇 | 1048.76 | 2563.08 | -2330.00 | -31.02% | 14.00 | 0.19% | 0.76 | 1.00 | 详情 |
74 | 期开得胜 | 15.87 | 2175.06 | -4555.00 | -71.55% | 91584.78 | 1438.65% | 0.00 | 1.00 | 详情 |
75 | EEEEE | 24.00 | 215936.28 | 282640.00 | 44.72% | 109882.59 | 17.39% | 1.39 | 1.00 | 详情 |
76 | mz | 10.00 | 142972.39 | -56095.00 | -13.39% | 156823.33 | 37.42% | 0.03 | 0.08 | 详情 |
77 | 秋天的童话 | 21945.62 | 39995.19 | -138475.00 | -118.13% | 122075.46 | 104.14% | 0.00 | 0.01 | 详情 |
78 | lj | 69704.84 | 163701.18 | -213285.00 | -44.45% | 4434.93 | 0.92% | 0.38 | 0.15 | 详情 |
79 | qiuyp | 19219.98 | 64581.65 | -114740.00 | -60.62% | 5875.24 | 3.10% | 0.04 | 0.05 | 详情 |
80 | lee | 427925.71 | 249798.00 | 584545.00 | 79.84% | 10948.61 | 1.50% | 2.80 | 1.86 | 详情 |
81 | 法理学2003 | 226239.56 | 566836.47 | -161800.00 | -9.75% | 30268.29 | 1.82% | 0.43 | 0.17 | 详情 |
82 | 盛新工作室 | 1.51 | 27322.75 | -12610.00 | -15.75% | 1144.41 | 1.43% | 0.62 | 0.93 | 详情 |
83 | 天外飞仙 | 10.65 | 59698.48 | -203540.00 | -116.33% | 61841.48 | 35.34% | 0.05 | 0.10 | 详情 |
84 | zhl | 1127.02 | 23192.65 | 130460.00 | 191.92% | 70892.82 | 104.29% | 2.13 | 1.00 | 详情 |
85 | 风起青萍 | 16.01 | 78964.42 | -312300.00 | -134.94% | 46241.52 | 19.98% | 0.02 | 0.52 | 详情 |
86 | 风起青萍3号 | 1036.80 | 1036.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
87 | 商品求实一号 | 1318.52 | 1631.14 | -2415.00 | -50.52% | 666.48 | 13.94% | 0.75 | 1.00 | 详情 |
88 | 冰红茶 | 6388177.18 | 5317590.23 | -3930653.00 | -25.22% | 52388.59 | 0.34% | 0.87 | 3.29 | 详情 |
89 | 追忆夜空 | 97.54 | 60093.64 | -147990.00 | -84.02% | 5429.90 | 3.08% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
90 | 十年磨剑 | 1028.40 | 1028.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
91 | 趋势波段 | 13252.21 | 16539.92 | -49450.00 | -102.01% | 476.98 | 0.98% | 0.20 | 0.71 | 详情 |
92 | 趋势168 | 0.00 | 1388.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
93 | hubx321 | 7229.32 | 90556.10 | 60300.00 | 22.72% | 7704.81 | 2.90% | 0.19 | 0.06 | 详情 |
94 | 黄健国 | 1756.25 | 27593.54 | -143245.00 | -177.12% | 59599.71 | 73.69% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
95 | zt | 277041.80 | 185742.05 | 101155.00 | 18.58% | 3337.10 | 0.61% | 1.95 | 0.51 | 详情 |
96 | 多空乐 | 10.00 | 1987.97 | 12735.00 | 218.57% | 18964.74 | 325.49% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
97 | JC | 18383.43 | 16907.99 | -4410.00 | -8.90% | 6703.35 | 13.53% | 0.88 | 0.38 | 详情 |
98 | 紫气东来 | 20065.04 | 11835.41 | 700.00 | 2.02% | 1674.71 | 4.83% | 0.85 | 1.11 | 详情 |
99 | River | 15497.67 | 4947.76 | -21860.00 | -150.74% | 74605.36 | 514.47% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
100 | 追星 | 10.00 | 40128.59 | -146955.00 | -124.95% | 39615.54 | 33.68% | 0.44 | 0.49 | 详情 |
101 | moodoo | 15410.30 | 15410.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
102 | xunminiao | 1001.00 | 1001.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
103 | 卡尔投资 | 4958.08 | 4880.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.04 | 1.01 | 详情 |
104 | 展示二 | 2440.89 | 2440.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
105 | 星星之火 | 2805.16 | 2805.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
106 | 问道 | 1011.55 | 1011.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
107 | 杭州民兵 | 765.21 | 53559.19 | -107315.00 | -68.46% | 15290.04 | 9.75% | 0.33 | 0.99 | 详情 |
108 | shen2046 | 123039.29 | 121274.92 | -454635.00 | -127.91% | 55368.76 | 15.58% | 0.05 | 0.30 | 详情 |
109 | zxcser | 524863.57 | 186354.51 | 629779.00 | 115.30% | 76162.37 | 13.94% | 0.00 | 0.05 | 详情 |
110 | whb | 1010.00 | 653089.67 | 19490.00 | 1.02% | 82.71 | 0.00% | 1.02 | 1.00 | 详情 |
111 | 诚汉 | 6518.53 | 12540.11 | -31045.00 | -84.47% | 25946.90 | 70.60% | 0.03 | 0.13 | 详情 |
112 | wonglongway | 299127.83 | 530036.95 | -751606.00 | -48.38% | 144398.98 | 9.30% | 0.12 | 0.57 | 详情 |
113 | anderson91125 | 31852.29 | 67240.88 | -59755.00 | -30.32% | 11541.59 | 5.86% | 0.21 | 0.48 | 详情 |
114 | 天天 | 100.68 | 4539.18 | 2170.00 | 16.31% | 2077.07 | 15.61% | 1.07 | 0.96 | 详情 |
115 | 跬步千里20 | 1240.57 | 18470.47 | -66750.00 | -123.30% | 6379.38 | 11.78% | 0.91 | 1.00 | 详情 |
116 | 杰克船长 | 2781.08 | 2781.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
117 | 杰克君安 | 2580.00 | 2580.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
118 | 那样芬芳 | 310910.76 | 107631.13 | -112485.00 | -35.66% | 164538.59 | 52.16% | 0.06 | 0.55 | 详情 |
119 | Amok | 100.00 | 15875.38 | -850.00 | -1.83% | 4849.71 | 10.42% | 0.62 | 0.98 | 详情 |
120 | 凡德投资 | 7073007.25 | 6236598.53 | 1957600.00 | 10.71% | 772228.67 | 4.22% | 1.20 | 1.10 | 详情 |
121 | 人生啊 | 263011.30 | 190692.17 | -850340.00 | -152.15% | 15557.16 | 2.78% | 0.01 | 0.60 | 详情 |
122 | 黄飞鸿 | 3067.19 | 14373.03 | -73450.00 | -174.60% | 50305.34 | 119.58% | 0.00 | 0.01 | 详情 |
123 | 小米创投 | 3754.65 | 160975.13 | -484884.00 | -102.77% | 5642.76 | 1.20% | 0.14 | 0.11 | 详情 |
124 | 涛涛江水向东流 | 135134.09 | 25008.78 | -63565.00 | -86.72% | 52220.55 | 71.24% | 0.03 | 0.55 | 详情 |
125 | 鼎利1号 | 159909.77 | 395460.78 | 372495.00 | 32.14% | 26173.47 | 2.26% | 1.54 | 0.54 | 详情 |
126 | 狸北 | 440.07 | 50715.50 | 1007340.00 | 677.70% | 14099.74 | 9.49% | 9.69 | 1.08 | 详情 |
127 | 滚滚 | 10.00 | 600173.77 | 8559705.00 | 486.61% | 55562.66 | 3.16% | 4.96 | 4.96 | 详情 |
128 | zing | 358430.53 | 62296.48 | -70740.00 | -38.80% | 10098.15 | 5.54% | 0.41 | 0.49 | 详情 |
129 | ChiuWai | 211.02 | 239131.57 | -227532.00 | -32.46% | 165741.89 | 23.65% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
130 | 犹他曜石 | 111341.97 | 34754.34 | -57135.00 | -56.09% | 5474.90 | 5.37% | 0.26 | 0.65 | 详情 |
131 | 罐头儿 | 28772.91 | 31515.72 | -24075.00 | -26.06% | 2460.01 | 2.66% | 0.30 | 0.61 | 详情 |
132 | AE7917 | 1010.00 | 728.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
133 | 透透气 | 10.00 | 8241.67 | -13320.00 | -55.22% | 11377.47 | 47.17% | 0.16 | 1.00 | 详情 |
134 | zlj | 2710.82 | 16346.38 | -74925.00 | -156.39% | 14604.87 | 30.48% | 0.02 | 0.18 | 详情 |
135 | 以交易为生 | 3492.37 | 2980.06 | 2500.00 | 30.76% | 12557.08 | 154.48% | 0.01 | 0.10 | 详情 |
136 | 吉利II | 100.00 | 76203.94 | -13475.00 | -6.04% | 14090.05 | 6.32% | 3.65 | 2.55 | 详情 |
137 | upalm | 20010.72 | 22191.07 | -4140.00 | -6.37% | 710.96 | 1.09% | 0.92 | 1.00 | 详情 |
138 | 鱼儿 | 127.49 | 18443.85 | -8460.00 | -15.65% | 26241.18 | 48.54% | 0.74 | 0.99 | 详情 |
139 | Jdjdjjdjj | 14330.36 | 25540.91 | -236775.00 | -316.74% | 119480.65 | 159.83% | 0.00 | 0.03 | 详情 |
140 | TomAndJerry | 20.05 | 1297.76 | 0.00 | 0.00% | 450.00 | 11.83% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
141 | 含金量盛世趋势1号 | 1421233.40 | 1248060.78 | 1371010.00 | 37.48% | 32788.06 | 0.90% | 2.45 | 1.25 | 详情 |
142 | 六六 | 1851.23 | 605.20 | -2330.00 | -131.36% | 504.33 | 28.43% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
143 | cc | 14.86 | 706699.96 | -1486886.00 | -71.79% | 78047.45 | 3.77% | 0.01 | 0.04 | 详情 |
144 | xiaoliu | 63972.26 | 38714.52 | 32055.00 | 28.25% | 534.21 | 0.47% | 2.15 | 1.30 | 详情 |
145 | 知行合一 | 10.01 | 60147.33 | -70700.00 | -40.11% | 6999.96 | 3.97% | 0.35 | 0.93 | 详情 |
146 | 小营东路之光 | 10.00 | 288560.67 | -81930.00 | -9.70% | 53760.58 | 6.37% | 0.26 | 1.00 | 详情 |
147 | 九月九日忆河南兄弟 | 10.00 | 64281.64 | 126500.00 | 67.24% | 98044.99 | 52.11% | 0.36 | 1.08 | 详情 |
148 | 大云 | 80141.64 | 57563.05 | -125230.00 | -74.23% | 49749.47 | 29.49% | 0.04 | 0.24 | 详情 |
149 | jimmyjin | 69098.98 | 63659.49 | -302830.00 | -162.31% | 119397.35 | 63.99% | 0.00 | 0.27 | 详情 |
150 | 樊妞123 | 10.00 | 4683.65 | -13710.00 | -100.01% | 31593.32 | 230.47% | 0.65 | 1.00 | 详情 |
151 | xsclover | 110.53 | 336271.04 | -1134970.00 | -115.16% | 490843.85 | 49.80% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
152 | 期开得胜 | 20028.60 | 13818.42 | 1140.00 | 2.81% | 5230.68 | 12.92% | 0.66 | 0.95 | 详情 |
153 | qyp | 5202.43 | 48589.47 | -52105.00 | -36.59% | 925.72 | 0.65% | 0.09 | 0.08 | 详情 |
154 | 广州群沣瑞 | 234064.80 | 320574.94 | 7585.00 | 0.81% | 8425.14 | 0.90% | 1.05 | 0.47 | 详情 |
155 | 追星波段王 | 21362.86 | 145218.02 | 1146560.00 | 269.39% | 207205.52 | 48.68% | 1.73 | 0.08 | 详情 |
156 | qiuypdy | 73563.10 | 63173.76 | 31200.00 | 16.85% | 1554.57 | 0.84% | 1.64 | 0.81 | 详情 |
157 | 胖哥 | 13389.24 | 9751.58 | -48135.00 | -168.42% | 2618.80 | 9.16% | 0.44 | 0.29 | 详情 |
158 | 周博士 | 799553.12 | 182248.81 | 86360.00 | 16.17% | 11890.61 | 2.23% | 1.81 | 1.22 | 详情 |
159 | suny0987 | 56567.40 | 80766.22 | 75140.00 | 31.74% | 777.20 | 0.33% | 0.72 | 0.43 | 详情 |
160 | GreatSea大海 | 10.69 | 86781.38 | -415915.00 | -182.51% | 81683.31 | 35.84% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
161 | 你永远的大哥 | 299.19 | 26738.07 | -19425.00 | -24.79% | 356024.86 | 454.31% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
162 | 曾先生 | 10.69 | 87083.39 | -92070.00 | -44.23% | 1203.73 | 0.58% | 0.86 | 1.00 | 详情 |
163 | 周先生 | 20.00 | 587190.79 | -178915.00 | -12.97% | 1184.35 | 0.09% | 0.91 | 1.00 | 详情 |
164 | 不爱看盘 | 1337.90 | 63939.66 | -82117.00 | -43.82% | 2016.01 | 1.08% | 0.52 | 0.70 | 详情 |
165 | 风浪越大鱼越贵 | 10.02 | 19413.07 | 63880.00 | 112.27% | 7209.34 | 12.67% | 0.81 | 0.76 | 详情 |
166 | sd | 505771.50 | 680743.33 | -1348572.00 | -91.95% | 2200.00 | 0.15% | 1.04 | 1.45 | 详情 |
167 | 君通珍宝计划 | 545158.44 | 1100255.93 | 388830.00 | 16.72% | 18543.09 | 0.80% | 0.74 | 0.56 | 详情 |
168 | Janicezx | 5771.49 | 14490.95 | -24165.00 | -56.90% | 5580.96 | 13.14% | 0.33 | 0.71 | 详情 |
169 | 卖保险的暴发户 | 2010.00 | 277302.62 | -1179083.00 | -145.07% | 5232.47 | 0.64% | 0.29 | 0.65 | 详情 |
170 | 我得第一批 | 604148.03 | 477359.49 | -2972220.00 | -212.44% | 62519.21 | 4.47% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
171 | 小营东路的光 | 80868.63 | 136118.23 | -637735.00 | -223.36% | 147878.74 | 51.79% | 0.04 | 0.13 | 详情 |
172 | sealjt | 14259.08 | 99433.62 | -158835.00 | -81.02% | 9170.15 | 4.68% | 0.03 | 0.04 | 详情 |
173 | 贝塔叔叔 | 10.38 | 12441.17 | 40905.00 | 112.18% | 301270.33 | 826.22% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
174 | hejifu | 582.09 | 63101.62 | -478810.00 | -307.01% | 240670.91 | 154.32% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
175 | chouchn | 603.18 | 330069.09 | 507643.00 | 100.89% | 314574.12 | 62.52% | 0.34 | 0.23 | 详情 |
176 | 一瓶酱油 | 1021.02 | 87909.05 | -47850.00 | -18.57% | 43528.03 | 16.89% | 0.58 | 0.61 | 详情 |
177 | 飞翔的朱古力 | 998701.75 | 848082.21 | 6688205.00 | 575.67% | 7560325.22 | 650.74% | 15.07 | 7.32 | 详情 |
178 | 钧不懂 | 1408319.47 | 1167961.85 | 1556660.00 | 54.92% | 54538.03 | 1.92% | 2.16 | 0.54 | 详情 |
179 | 风筝误 | 1001.75 | 14493.47 | -16010.00 | -108.70% | 8866.76 | 60.20% | 0.36 | 0.36 | 详情 |
180 | 天天2 | 71499.60 | 51109.58 | -960.00 | -2.30% | 283.16 | 0.68% | 0.95 | 0.95 | 详情 |
181 | 飞哥哥 | 91.59 | 3849.71 | 1225.00 | 44.48% | 2668.42 | 96.88% | 0.26 | 0.26 | 详情 |
182 | 樂嘉 | 197641.66 | 220685.98 | 34150.00 | 29.74% | 291.34 | 0.25% | 0.96 | 0.96 | 详情 |
183 | MOMO | 821881.79 | 683195.14 | -115331.00 | -84.75% | 227.06 | 0.17% | 1.28 | 1.28 | 详情 |
网站宗旨
本网站旨在为广大期货投资者提供长期的交易账户统计和图表服务,全程跟踪展示每一位投资者的成长历程;同时也为投资人选择合适的操盘手提供最权威的第三方信用平台。
隐私保护
本网站数据使用https加密方式传输(浏览器地址栏的锁状图标),经过MD5不可逆加密存储,全程保护您的信息安全。非经操盘手本人同意,所有登记的个人信息都不会向第三方公布;非经账户所有人同意,所有账户的个人信息和监控中心帐号密码都不会向其他人公布。
注册说明
操盘手注册前务必确认您的期货监控中心帐号和密码正确(可到中国期货市场监控中心先登录测试),切记不可用初始密码注册(初始密码登录3次后失效,所以您的密码注册前必须先修改过)。如果账户和密码正确有效,系统会提示注册成功。为了节约您的等待时间,刚注册成功的账户仅下载最近1个月内的交易数据,剩余5个月的数据会在当晚21:00前更新。
专栏申请
网站欢迎管理账户在10个以上的优秀操盘手和操盘手团队申请自己的专栏,以方便账户管理。
帐户清理
为节约资源、提高效率,本站会不定期清理监控中心帐号密码错误的、长期没有交易没有持仓的和其它本站认为需要清理的帐户,不再另行通知,敬请谅解。
风险提示
虽然本网站可以确认所有账户的原始数据完全真实,但本站并不确认操盘手的个人介绍完全真实,也不确认所有帐户都由操盘手本人操作,更不确认以前盈利的操盘手以后还会继续盈利,投资人通过本网站寻找操盘手合作造成的任何损失本站均不承担任何责任。
指标说明
1,累计利润:选取时间段内盈亏合计。
2,累计手续费:选取时间段内手续费合计。
3,当日收益率:[(期末权益+出金)/(期初权益+入金)-1]×100%
4,当日风险度:占用保证金/客户权益×100%
5,当日净值:(期末权益+出金)/(期初权益+入金)×100%
6,累计净值:P=P1*P2*P3.....*Pn。其中P为累计净值,Pn为当日净值。
7,最大回撤率:max[(历史最大累计净值-当日累计净值)/ 历史最大累计净值 ]
累计净值可以比较直观和全面地反映盘手账户在运作期间的历史表现,结合账户的运作时间,则可以更准确地体现盘手的真实业绩水平。一般说来,累计净值越高,盘手业绩越好。
最大回撤率是在统计周期内任一历史时点往后推,账户净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤用来描述账户可能出现的最糟糕的情况,最大回撤率越小说明盘手操作越稳健。
常见问题
1、我以前注册成功的账户怎么没了?
如果您的监控中心密码修改了而没有到本站同步修改,您的账户因为无法同步数据会被系统删除。
2、我刚注册的账户怎么没了?
如果您注册时提供的监控中心帐号密码错误,您的账户因为无法同步数据会被系统删除。
3、能不能修改操盘手名?
可以,登录后在 个人信息 菜单中修改即可。
4、我换了一个期货账户,能不能把数据衔接下去?
不可以,每个账户需要绑定唯一的监控中心账户和密码。如果您更换了期货账户,可以重新再注册一个新账户,并在个人介绍中注明老账户的昵称,同时在老账户的个人介绍中注明新账户的昵称,这样就可以方便关注您的人可以把两个账户衔接起来。