2021年7月7日公告:
1、第六届实盘大赛火热报名中,本届比赛奖品为现金,请联系您客户经理获取奖项详情。
2、第五届颁奖和采访已经完成,请联系您客户经理获取采访视频地址。
3、目前监控中心结算单中不包含『期权』结算数据,有交易『期权』的账户数据会不完整。需要监控中心增加『期权』数据后才可以解决该问题。
4、本站于2017年6月25日开始内测,如您有建议或意见可发送邮件到 kf@ttqh.cn 。
5、欢迎各位注册,我们将为您提供业绩见证、资金对接等服务。使用本数据中心前请先查看首页的《网站使用说明》
网站目前遇到技术问题,数据自动更新周期延长,一般2天左右更新一次,我们正在解决该问题。这期间如果您需要更新您的数据,可以发邮件到kf@ttqh.cn,我们工程师会手工先帮您更新。

  • 全部投资者 ()
  • 盈利投资者 ()
序号 投资者 最新权益 平均权益 累计利润 年利润率 累计手续费 年手续费率 累计净值 比赛净值
0 合计
1 小米加大炮 47126.10 53884.29 -21340.00 -165.13% 55.36 0.43% 0.65 0.23 详情
2 多空对决 1222.41 1222.41 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 1.00 详情
3 捌亿 7718.60 11672.30 -20.00 -0.71% 254.70 9.10% 1.06 0.48 详情
4 交易为生 26039.04 32587.92 -7260.00 -92.89% 682.28 8.73% 0.77 0.41 详情
5 蚂蚁搬家 15882.12 15882.12 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 1.00 详情
6 拉格朗日1 10.00 10.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 0.80 详情
7 小亨 1958.49 1958.49 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 1.00 详情
8 左路魔翼 1277773.13 948499.87 260610.00 114.56% 12245.50 5.38% 1.34 1.19 详情
9 怀鹤 25490.50 28915.00 0.00 0.00% 3155.00 45.49% 0.60 0.53 详情
10 恨晚1992 40.39 1688.61 0.00 0.00% 3100.00 765.45% 0.01 0.00 详情
11 操盘合作账户第70号 1010.00 1010.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 1.00 详情
12 福至期货 114504.56 53142.02 -26710.00 -209.57% 700.54 5.50% 0.71 0.68 详情
13 Shawn 299333.48 420616.67 -701005.00 -694.89% 471158.98 467.05% 0.06 0.00 详情
14 不要玩我 65348.28 44881.16 -7060.00 -65.59% 602.84 5.60% 0.89 0.63 详情
15 lucky 10.10 168336.59 -198520.00 -500.19% 37731.85 95.07% 0.30 0.22 详情
16 恰好 10.03 633.35 -830.00 -555.83% 812.77 544.29% 0.70 0.00 详情
17 以前赚了现在亏了 1001.18 1001.18 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 1.00 详情
18 海中金 20.97 1662.08 40.00 10.21% 11.52 2.94% 1.01 0.84 详情
19 老王不忙 28663.93 8262.75 -6750.00 -346.49% 192.11 9.86% 0.82 0.91 详情
20 不懂期货试试水 1055.94 1055.94 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 1.00 详情
21 风千逸 208328.07 216441.69 -17570.00 -34.43% 345.99 0.68% 0.92 0.66 详情
22 万君财来 10.28 10.28 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 0.68 详情
23 企业套保 42925.23 27757.66 -38140.00 -582.78% 131.86 2.01% 0.15 0.00 详情
24 欢喜就好 166264.19 35241.26 -29060.00 -349.74% 953.35 11.47% 0.85 0.56 详情
25 学前班 87.05 87.05 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 1.05 详情
26 小y 25346.23 22382.54 -5055.00 -95.79% 449.77 8.52% 0.82 0.60 详情
27 徐先生 506182.45 318435.95 -80995.00 -107.88% 1590.53 2.12% 0.82 0.05 详情
28 微信361415407 1000.56 1000.56 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 1.00 详情
29 期望长远 16.80 869.93 0.00 0.00% 161.70 78.84% 1.06 1.02 详情
30 随意菜菜 10.00 2046.33 -5430.00 -1125.46% 166.17 34.44% 0.57 0.07 详情
31 异曲成风 12.52 12.52 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 0.75 详情
32 李扬 1011.68 1011.68 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 1.00 详情
33 dreamfqy007 10.01 211782.49 10280.00 20.59% 627.20 1.26% 1.03 0.95 详情
34 杜乔 11.61 11.42 -38650.00 -1436021.78% 985.02 36597.93% 0.85 0.00 详情
35 深圳红日 28883.58 26636.82 -14700.00 -234.07% 17.31 0.28% 0.55 0.10 详情
36 拉斐尔 1010.00 1010.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 1.00 详情
37 自作自受 92897.55 95501.55 6970.00 30.95% 7800.53 34.64% 0.99 1.11 详情
38 南充老朱 16996.43 20781.68 -14980.00 -305.73% 6293.35 128.44% 0.41 0.02 详情
39 鸿泰1号 1676.12 1676.12 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 1.00 详情
40 太阳下的强者 3318.20 4105.91 -1170.00 -120.86% 13.48 1.39% 0.73 0.09 详情
41 问号 1254.30 1254.30 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 1.00 详情
42 擦亮的灯泡 20543.78 6714.92 125.00 7.90% 140.23 8.86% 0.98 0.75 详情
43 死去活来也 10.53 10.53 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 0.03 详情
44 交易员越 1001.00 1001.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 1.00 详情
45 qwert 7243.56 7243.56 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 0.49 详情
46 mao 118313.92 119779.08 5285.00 18.71% 2498.52 8.85% 0.90 0.61 详情
47 paladin 249224.23 705549.11 -603345.00 -362.70% 1635.76 0.98% 0.39 0.04 详情
48 不重 11864.98 14709.43 -7670.00 -221.16% 472.29 13.62% 0.57 0.04 详情
49 方圆1992 160930.26 189646.90 -16340.00 -36.54% 2700.50 6.04% 0.90 0.89 详情
50 五点起床 6883.75 7699.61 -4790.00 -263.86% 93.09 5.13% 0.44 0.11 详情
51 顿行 397332.14 482852.15 44210.00 38.83% 107.53 0.09% 1.08 3.66 详情
52 姜先生 0.00 1226.88 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 1.00 详情
53 中神系 1001.00 1001.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 1.00 详情
54 一手哥 314.70 24851.14 -36085.00 -615.87% 202.89 3.46% 0.53 0.28 详情
55 趋势赢家 135170.45 103960.03 -61195.00 -249.66% 20286.24 82.76% 0.02 0.00 详情
56 杀猪的 58839.56 45554.66 -11190.00 -104.18% 177.77 1.66% 0.82 0.51 详情
57 larrycao 4775.65 6849.39 715.00 44.28% 90.23 5.59% 1.52 0.72 详情
58 舍得 1050.36 1050.36 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 1.00 详情
59 六合 176.15 366.49 0.00 0.00% 10.00 11.57% 0.42 0.00 详情
60 诚与爱 108.80 108.80 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 0.00 详情
61 拉格朗日3 5083.61 5083.61 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 1.12 详情
62 拉格朗日2 32977.32 34618.34 -4160.00 -50.97% 1497.60 18.35% 0.87 0.20 详情
63 兜兜里有糖 22386.47 13916.50 2610.00 79.55% 14.40 0.44% 1.13 0.45 详情
64 湖北诺汇 1048.76 1048.76 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 1.00 详情
65 mz 10.00 10.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 0.08 详情
66 秋天的童话 109172.97 68563.22 -13525.00 -83.67% 9318.98 57.65% 3.81 0.00 详情
67 lj 189004.07 245584.40 -63775.00 -110.14% 701.89 1.21% 0.67 0.48 详情
68 qiuyp 55308.40 76546.48 -29190.00 -161.74% 132.97 0.74% 0.63 0.14 详情
69 lee 657217.62 606648.73 343640.00 240.26% 1737.50 1.21% 1.95 2.94 详情
70 法理学2003 41463.34 50900.98 -27915.00 -232.60% 171.66 1.43% 0.60 0.03 详情
71 盛新工作室 50580.40 20899.40 1160.00 23.54% 173.62 3.52% 1.03 0.50 详情
72 天外飞仙 10.03 27506.49 -14265.00 -219.96% 1296.41 19.99% 0.89 0.08 详情
73 zhl 1127.02 1127.02 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 1.00 详情
74 风起青萍 16.01 16.01 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 0.52 详情
75 风起青萍3号 1036.80 1036.80 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 1.00 详情
76 商品求实一号 1318.52 1318.52 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 1.00 详情
77 冰红茶 5788386.04 6178336.83 -1297964.00 -89.10% 4407.18 0.30% 1.22 6.29 详情
78 追忆夜空 31133.97 30611.22 -7085.00 -98.17% 882.57 12.23% 0.12 0.00 详情
79 十年磨剑 1028.40 1028.40 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 1.00 详情
80 趋势波段 13252.21 13252.21 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 0.71 详情
81 hubx321 6979.82 10532.58 -8120.00 -326.99% 21.60 0.87% 0.42 0.02 详情
82 黄健国 1.00 1196.29 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 0.00 详情
83 zt 142908.31 190542.49 -76765.00 -170.88% 190.82 0.42% 0.66 0.55 详情
84 多空乐 323.84 2550.58 -230.00 -38.25% 2218.66 368.94% 0.16 0.00 详情
85 JC 4951.84 11100.49 -415.00 -15.86% 1171.97 44.78% 1.07 0.49 详情
86 紫气东来 14348.86 16104.36 -90.00 -2.37% 60.03 1.58% 0.99 1.09 详情
87 River 6.95 6.95 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 0.00 详情
88 追星 47728.24 20614.39 -39860.00 -820.11% 2414.78 49.68% 0.44 0.20 详情
89 moodoo 15410.30 15410.30 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 1.00 详情
90 xunminiao 1001.00 1001.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 1.00 详情
91 卡尔投资 4958.08 4958.08 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 1.01 详情
92 展示二 2440.89 2440.89 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 1.00 详情
93 星星之火 2805.16 2805.16 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 1.00 详情
94 问道 1011.55 1011.55 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 1.00 详情
95 杭州民兵 765.21 765.21 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 0.99 详情
96 shen2046 10.24 222523.94 -8870.00 -16.91% 2935.72 5.60% 1.13 0.35 详情
97 zxcser 1082017.30 898450.06 462740.00 218.45% 11486.08 5.42% 1.63 0.19 详情
98 whb 1010.00 1010.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 1.00 详情
99 诚汉 17499.93 18661.47 9280.00 210.92% 5097.86 115.86% 1.25 0.16 详情
100 wonglongway 227197.75 272255.77 31275.00 48.72% 43236.10 67.36% 0.87 0.52 详情
101 anderson91125 16722.20 20336.82 -7565.00 -157.77% 405.89 8.47% 0.65 0.25 详情
102 天天 0.00 10.42 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 0.96 详情
103 跬步千里20 1240.57 1240.57 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 1.00 详情
104 杰克船长 2781.08 2781.08 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 1.00 详情
105 杰克君安 2580.00 2580.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 1.00 详情
106 那样芬芳 70814.02 62982.64 -14550.00 -97.98% 14013.36 94.37% 0.81 0.47 详情
107 Amok 100.00 100.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 0.98 详情
108 凡德投资 6940083.29 7339184.78 415920.00 24.04% 47329.84 2.74% 1.05 1.18 详情
109 人生啊 348864.37 365161.72 136630.00 158.70% 300.56 0.35% 1.27 0.36 详情
110 黄飞鸿 21250.24 13960.45 11040.00 335.41% 6054.05 183.93% 0.96 0.01 详情
111 小米创投 572.33 3330.95 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 0.04 详情
112 涛涛江水向东流 155.48 185111.75 -84535.00 -193.69% 26619.60 60.99% 0.51 0.34 详情
113 鼎利1号 222733.86 274424.85 -69970.00 -108.14% 486.10 0.75% 0.67 0.74 详情
114 狸北 1440.07 1353.86 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 1.08 详情
115 滚滚 1625109.49 1519957.12 -1078990.00 -301.09% 33604.96 9.38% 0.55 2.51 详情
116 zing 222407.41 517161.76 13970.00 11.46% 5608.24 4.60% 0.65 0.24 详情
117 ChiuWai 43483.02 20638.05 0.00 0.00% 256.00 5.26% 1.25 0.00 详情
118 犹他曜石 9630.65 19984.71 1135.00 24.09% 488.86 10.38% 1.21 0.83 详情
119 罐头儿 39099.01 36304.51 5210.00 60.87% 138.83 1.62% 1.15 0.82 详情
120 AE7917 1010.00 1010.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 1.00 详情
121 zlj 2412.29 2412.29 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 0.05 详情
122 以交易为生 205.06 1362.65 -370.00 -115.17% 355.79 110.74% 0.04 0.00 详情
123 upalm 28000.95 19955.72 -535.00 -11.37% 822.19 17.47% 0.93 0.91 详情
124 鱼儿 210.70 12413.81 5350.00 182.79% 456.79 15.61% 1.06 1.05 详情
125 Jdjdjjdjj 15272.24 4812.73 -3455.00 -304.48% 1075.18 94.75% 0.94 0.00 详情
126 TomAndJerry 1299.05 1712.84 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 0.00 详情
127 含金量盛世趋势1号 1675516.40 2070723.34 -522985.00 -107.12% 2164.82 0.44% 0.71 1.48 详情
128 六六 3047.49 830.47 -530.00 -270.68% 11.57 5.91% 0.23 0.00 详情
129 cc 14.86 14.86 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 0.04 详情
130 xiaoliu 44767.04 54584.16 -11400.00 -88.58% 22.00 0.17% 0.80 0.91 详情
131 知行合一 10.01 10.01 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 0.93 详情
132 大云 210881.41 366743.88 -184395.00 -213.25% 4620.38 5.34% 0.58 0.19 详情
133 jimmyjin 10.99 32788.71 -26395.00 -341.43% 3979.64 51.48% 0.45 0.05 详情
134 xsclover 11.71 16087.90 -23380.00 -616.39% 2051.88 54.10% 0.47 0.00 详情
135 期开得胜 1010.70 16128.40 -7460.00 -196.18% 305.47 8.03% 0.66 1.12 详情
136 qyp 5882.53 5289.20 1080.00 86.60% 8.74 0.70% 1.22 0.09 详情
137 广州群沣瑞 252380.30 335838.31 -95225.00 -120.26% 522.24 0.66% 0.62 0.50 详情
138 追星波段王 100.03 9546.47 -23345.00 -1037.19% 1721.47 76.48% 0.63 0.02 详情
139 qiuypdy 617230.21 597515.53 -174385.00 -123.78% 1855.38 1.32% 0.68 0.60 详情
140 胖哥 10.00 4095.28 -220.00 -22.78% 4.53 0.47% 0.97 0.27 详情
141 周博士 860459.52 848145.70 54730.00 27.37% 10343.10 5.17% 1.05 1.25 详情
142 suny0987 40113.38 47019.59 -10680.00 -96.34% 0.00 0.00% 0.79 0.51 详情
143 GreatSea大海 2108.69 1443.35 0.00 0.00% 52.00 15.28% 0.33 0.00 详情
144 你永远的大哥 10.00 20205.59 11085.00 232.69% 5045.46 105.91% 0.01 0.00 详情
145 不爱看盘 1337.90 1337.90 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 0.70 详情
146 风浪越大鱼越贵 10.02 10.02 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 0.76 详情
147 sd 563841.50 524209.19 0.00 0.00% 577.50 0.47% 1.46 2.44 详情
148 君通珍宝计划 509.26 435.51 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.58 2.73 详情
149 Janicezx 5770.37 5773.08 0.00 0.00% 16.12 1.18% 1.00 0.71 详情
150 卖保险的暴发户 12794.95 14141.60 0.00 0.00% 75.05 2.25% 0.89 0.58 详情
151 我得第一批 292112.48 376340.09 117885.00 132.86% 7809.93 8.80% 1.45 0.00 详情
152 小营东路的光 10.00 10.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 0.13 详情
153 sealjt 56844.28 41677.17 -19580.00 -199.26% 133.23 1.36% 0.50 0.03 详情
154 贝塔叔叔 0.00 1486.71 -100.00 -57.06% 2982.75 1701.88% 0.00 0.00 详情
155 hejifu 4139.32 4139.32 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 0.00 详情
156 chouchn 603.18 603.18 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 0.23 详情
157 一瓶酱油 1021.02 1021.02 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 0.61 详情
158 飞翔的朱古力 1134177.96 838792.79 635475.00 321.33% 1689052.75 854.07% 0.56 6.54 详情
159 钧不懂 352964.80 506560.00 -477385.00 -399.71% 1814.79 1.52% 0.42 0.11 详情
160 风筝误 0.75 0.75 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 0.36 详情
161 天天2 60499.60 48256.48 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 0.95 详情
162 飞哥哥 91.59 91.59 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 0.26 详情
163 樂嘉 10.09 10.09 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 1.10 详情
164 MOMO 1111159.18 1173851.25 36080.00 13.04% 487.11 0.18% 1.22 2.19 详情
165 一瞬之光 379214.60 411214.60 0.00 0.00% 148.50 0.15% 1.23 1.60 详情
166 大王 2930725.18 2828220.70 268440.00 40.26% 6421.05 0.96% 1.10 1.11 详情
167 甘永富 3780.41 6371.97 -4360.00 -290.22% 82.27 5.48% 0.51 0.57 详情
网站使用说明

网站宗旨

  本网站旨在为广大期货投资者提供长期的交易账户统计和图表服务,全程跟踪展示每一位投资者的成长历程;同时也为投资人选择合适的操盘手提供最权威的第三方信用平台。

隐私保护

  本网站数据使用https加密方式传输(浏览器地址栏的锁状图标),经过MD5不可逆加密存储,全程保护您的信息安全。非经操盘手本人同意,所有登记的个人信息都不会向第三方公布;非经账户所有人同意,所有账户的个人信息和监控中心帐号密码都不会向其他人公布。

注册说明
  操盘手注册前务必确认您的期货监控中心帐号和密码正确(可到
中国期货市场监控中心先登录测试),切记不可用初始密码注册(初始密码登录3次后失效,所以您的密码注册前必须先修改过)。如果账户和密码正确有效,系统会提示注册成功。为了节约您的等待时间,刚注册成功的账户仅下载最近1个月内的交易数据,剩余5个月的数据会在当晚21:00前更新。

专栏申请
  网站欢迎管理账户在10个以上的优秀操盘手和操盘手团队申请自己的专栏,以方便账户管理。

帐户清理
  为节约资源、提高效率,本站会不定期清理监控中心帐号密码错误的、长期没有交易没有持仓的和其它本站认为需要清理的帐户,不再另行通知,敬请谅解。

风险提示
  虽然本网站可以确认所有账户的原始数据完全真实,但本站并不确认操盘手的个人介绍完全真实,也不确认所有帐户都由操盘手本人操作,更不确认以前盈利的操盘手以后还会继续盈利,投资人通过本网站寻找操盘手合作造成的任何损失本站均不承担任何责任。

指标说明
  1,累计利润:选取时间段内盈亏合计。
  2,累计手续费:选取时间段内手续费合计。
  3,当日收益率:[(期末权益+出金)/(期初权益+入金)-1]×100%
  4,当日风险度:占用保证金/客户权益×100%
  5,当日净值:(期末权益+出金)/(期初权益+入金)×100%
  6,累计净值:P=P1*P2*P3.....*Pn。其中P为累计净值,Pn为当日净值。
  7,最大回撤率:max[(历史最大累计净值-当日累计净值)/ 历史最大累计净值 ]

  累计净值可以比较直观和全面地反映盘手账户在运作期间的历史表现,结合账户的运作时间,则可以更准确地体现盘手的真实业绩水平。一般说来,累计净值越高,盘手业绩越好。

  最大回撤率是在统计周期内任一历史时点往后推,账户净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤用来描述账户可能出现的最糟糕的情况,最大回撤率越小说明盘手操作越稳健。

常见问题

  1、我以前注册成功的账户怎么没了?
  如果您的监控中心密码修改了而没有到本站同步修改,您的账户因为无法同步数据会被系统删除。

  2、我刚注册的账户怎么没了?
  如果您注册时提供的监控中心帐号密码错误,您的账户因为无法同步数据会被系统删除。

  3、能不能修改操盘手名?
  可以,登录后在 个人信息 菜单中修改即可。

  4、我换了一个期货账户,能不能把数据衔接下去?
  不可以,每个账户需要绑定唯一的监控中心账户和密码。如果您更换了期货账户,可以重新再注册一个新账户,并在个人介绍中注明老账户的昵称,同时在老账户的个人介绍中注明新账户的昵称,这样就可以方便关注您的人可以把两个账户衔接起来。