| 序号 | 投资者 | 最新权益 | 平均权益 | 累计利润 | 年利润率 | 累计手续费 | 年手续费率 | 累计净值 | 比赛净值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 合计 | |||||||||
| 1 | 小米加大炮 | 37687.26 | 23113.82 | -960.00 | -53.78% | 17.86 | 1.00% | 0.95 | 0.18 | 详情 |
| 2 | 多空对决 | 1222.41 | 1222.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 3 | 捌亿 | 3000.00 | 1717.11 | 0.00 | 0.00% | 35.00 | 26.39% | 1.49 | 1.36 | 详情 |
| 4 | 交易为生 | 20772.14 | 25484.10 | -7080.00 | -359.70% | 59.86 | 3.04% | 0.73 | 0.49 | 详情 |
| 5 | 蚂蚁搬家 | 15882.12 | 15882.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 6 | 拉格朗日1 | 910.10 | 910.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.53 | 详情 |
| 7 | 小亨 | 1958.49 | 1958.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 8 | 左路魔翼 | 1951695.54 | 1932069.07 | 48530.00 | 32.52% | 491.24 | 0.33% | 1.03 | 1.86 | 详情 |
| 9 | 怀鹤 | 65602.16 | 82281.54 | -10725.00 | -168.76% | 2826.28 | 44.47% | 0.62 | 0.36 | 详情 |
| 10 | 恨晚1992 | 10.39 | 10.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 详情 |
| 11 | 操盘合作账户第70号 | 1010.00 | 1010.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 12 | 福至期货 | 10.06 | 37984.94 | -29315.00 | -999.22% | 1083.17 | 36.92% | 0.72 | 0.25 | 详情 |
| 13 | Shawn | 695.95 | 695.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 详情 |
| 14 | 不要玩我 | 10.96 | 1614.98 | 380.00 | 304.65% | 5.76 | 4.62% | 1.08 | 0.36 | 详情 |
| 15 | lucky | 10.00 | 6440.15 | 1750.00 | 351.82% | 62.81 | 12.63% | 1.09 | 0.10 | 详情 |
| 16 | 恰好 | 10.39 | 2463.38 | -3320.00 | -1744.97% | 156.96 | 82.50% | 0.43 | 0.00 | 详情 |
| 17 | 以前赚了现在亏了 | 1001.18 | 1001.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 18 | 海中金 | 20.97 | 20.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.01 | 详情 |
| 19 | 老王不忙 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.94 | 详情 |
| 20 | 不懂期货试试水 | 1055.94 | 1055.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 21 | 风千逸 | 181621.62 | 181621.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.55 | 详情 |
| 22 | 万君财来 | 10.28 | 10.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.05 | 详情 |
| 23 | 企业套保 | 38964.94 | 59490.15 | -26270.00 | -571.74% | 276.74 | 6.02% | 0.60 | 2.78 | 详情 |
| 24 | 欢喜就好 | 10.19 | 10.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.64 | 详情 |
| 25 | 学前班 | 87.05 | 87.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 26 | 小y | 42085.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 1.53 | 详情 |
| 27 | 徐先生 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.43 | 详情 |
| 28 | 微信361415407 | 1000.56 | 1000.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 29 | 期望长远 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.92 | 详情 |
| 30 | 随意菜菜 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.39 | 详情 |
| 31 | 异曲成风 | 13112.52 | 3344.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 32 | 李扬 | 7382.88 | 7382.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.68 | 详情 |
| 33 | dreamfqy007 | 10.01 | 10.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.02 | 详情 |
| 34 | 杜乔 | 11.61 | 11.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.85 | 详情 |
| 35 | 深圳红日 | 79915.83 | 79041.38 | -16160.00 | -264.71% | 28.25 | 0.46% | 0.83 | 0.23 | 详情 |
| 36 | 拉斐尔 | 1010.00 | 1010.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 37 | 自作自受 | 108732.71 | 102519.21 | 4670.00 | 58.98% | 1656.47 | 20.92% | 1.03 | 0.50 | 详情 |
| 38 | 南充老朱 | 86.11 | 2518.57 | -290.00 | -149.08% | 537.23 | 276.18% | 0.78 | 0.05 | 详情 |
| 39 | 鸿泰1号 | 1676.12 | 1676.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 40 | 太阳下的强者 | 9083.27 | 6804.32 | 3330.00 | 633.64% | 0.00 | 0.00% | 1.58 | 0.55 | 详情 |
| 41 | 问号 | 1254.30 | 1254.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 42 | 擦亮的灯泡 | 26025.82 | 25932.14 | -100.00 | -4.99% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.70 | 详情 |
| 43 | 死去活来也 | 10.53 | 10.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 44 | 交易员越 | 1001.00 | 1001.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 45 | qwert | 98107.46 | 98107.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.98 | 详情 |
| 46 | mao | 3301.77 | 3301.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.69 | 详情 |
| 47 | paladin | 126852.24 | 149452.88 | 52125.00 | 451.57% | 24.51 | 0.21% | 1.20 | 0.06 | 详情 |
| 48 | 不重 | 7535.55 | 6904.09 | -210.00 | -39.38% | 15.09 | 2.83% | 0.97 | 0.33 | 详情 |
| 49 | 方圆1992 | 278144.23 | 280385.88 | 2720.00 | 12.56% | 195.61 | 0.90% | 0.99 | 1.01 | 详情 |
| 50 | 五点起床 | 11435.07 | 12368.28 | -3910.00 | -409.31% | 125.38 | 13.13% | 0.75 | 0.33 | 详情 |
| 51 | 顿行 | 546327.94 | 490995.20 | 20955.00 | 55.26% | 130.35 | 0.34% | 1.11 | 4.85 | 详情 |
| 52 | 姜先生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 1.00 | 详情 |
| 53 | 中神系 | 1001.00 | 1001.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 54 | 一手哥 | 7176.76 | 8060.71 | -1580.00 | -253.78% | 118.44 | 19.02% | 0.81 | 0.28 | 详情 |
| 55 | 趋势赢家 | 30635.20 | 28445.94 | 2375.00 | 108.10% | 1462.41 | 66.56% | 1.03 | 0.00 | 详情 |
| 56 | 杀猪的 | 36361.84 | 40066.61 | 2790.00 | 90.16% | 117.85 | 3.81% | 1.08 | 1.58 | 详情 |
| 57 | larrycao | 43600.24 | 41793.14 | 3445.00 | 106.72% | 963.23 | 29.84% | 1.06 | 1.04 | 详情 |
| 58 | 舍得 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 59 | 六合 | 1906.15 | 192.86 | 0.00 | 0.00% | 885.00 | 5941.30% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
| 60 | 诚与爱 | 108.80 | 108.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 61 | 拉格朗日3 | 5083.61 | 5083.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 62 | 拉格朗日2 | 42143.67 | 40767.47 | -830.00 | -26.36% | 663.00 | 21.06% | 0.98 | 0.47 | 详情 |
| 63 | 兜兜里有糖 | 10.99 | 10.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.51 | 详情 |
| 64 | 湖北诺汇 | 1048.76 | 1048.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 65 | mz | 95474.19 | 89435.66 | -1400.00 | -20.27% | 1839.36 | 26.63% | 0.97 | 0.95 | 详情 |
| 66 | 秋天的童话 | 85330.23 | 134833.88 | -8825.00 | -84.74% | 10743.75 | 103.17% | 0.91 | 0.02 | 详情 |
| 67 | lj | 720323.06 | 739607.15 | -15880.00 | -27.80% | 227.14 | 0.40% | 1.01 | 9.86 | 详情 |
| 68 | qiuyp | 640141.62 | 625430.28 | 5250.00 | 10.87% | 254.66 | 0.53% | 1.06 | 11.94 | 详情 |
| 69 | lee | 1667713.08 | 1797550.53 | -183640.00 | -132.27% | 8901.05 | 6.41% | 0.93 | 5.29 | 详情 |
| 70 | 法理学2003 | 122036.09 | 69037.79 | -100.00 | -1.88% | 6.04 | 0.11% | 0.96 | 0.12 | 详情 |
| 71 | 盛新工作室 | 7417.61 | 1588.44 | -570.00 | -464.61% | 12.39 | 10.10% | 0.93 | 0.26 | 详情 |
| 72 | 天外飞仙 | 61699.07 | 73862.11 | -18720.00 | -328.14% | 2229.24 | 39.08% | 0.79 | 0.33 | 详情 |
| 73 | zhl | 28221.68 | 36509.41 | -3900.00 | -138.31% | 844.71 | 29.96% | 0.69 | 0.43 | 详情 |
| 74 | 风起青萍 | 16.01 | 16.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 75 | 风起青萍3号 | 1036.80 | 1036.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 76 | 商品求实一号 | 154929.46 | 76388.98 | 8180.00 | 138.64% | 558.66 | 9.47% | 1.11 | 0.95 | 详情 |
| 77 | 冰红茶 | 9889404.04 | 8093941.41 | 359840.00 | 57.56% | 374.44 | 0.06% | 1.05 | 4.02 | 详情 |
| 78 | 追忆夜空 | 285.61 | 9596.03 | 0.00 | 0.00% | 502.50 | 67.80% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
| 79 | 十年磨剑 | 1028.40 | 1028.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 80 | 趋势波段 | 13252.21 | 13252.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 81 | hubx321 | 7987.30 | 9430.46 | -2580.00 | -354.22% | 0.00 | 0.00% | 0.74 | 0.04 | 详情 |
| 82 | 黄健国 | 201172.97 | 189155.72 | 9990.00 | 68.38% | 3183.24 | 21.79% | 1.04 | 0.00 | 详情 |
| 83 | zt | 191211.60 | 191879.85 | 18170.00 | 122.60% | 532.78 | 3.60% | 1.11 | 1.63 | 详情 |
| 84 | 多空乐 | 24.50 | 392.66 | 0.00 | 0.00% | 212.50 | 700.69% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
| 85 | JC | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.96 | 详情 |
| 86 | 紫气东来 | 24045.64 | 24058.43 | -270.00 | -14.53% | 45.26 | 2.44% | 0.99 | 0.99 | 详情 |
| 87 | River | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 详情 |
| 88 | 追星 | 37485.94 | 32471.46 | -7435.00 | -296.46% | 713.32 | 28.44% | 0.79 | 0.25 | 详情 |
| 89 | moodoo | 15410.30 | 15410.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 90 | xunminiao | 1001.00 | 1001.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 91 | 卡尔投资 | 4958.08 | 4958.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 92 | 展示二 | 2440.89 | 2440.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 93 | 星星之火 | 2805.16 | 2805.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 94 | 问道 | 1011.55 | 1011.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 95 | 杭州民兵 | 58062.77 | 60694.65 | -1600.00 | -34.13% | 349.44 | 7.45% | 0.97 | 0.97 | 详情 |
| 96 | shen2046 | 761330.39 | 432628.49 | -104245.00 | -311.98% | 5930.89 | 17.75% | 0.84 | 3.86 | 详情 |
| 97 | zxcser | 3126394.00 | 2741446.32 | 62480.00 | 29.51% | 511.50 | 0.24% | 1.10 | 13.21 | 详情 |
| 98 | whb | 1010.00 | 1010.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 99 | 诚汉 | 4482.81 | 5324.42 | -2790.00 | -678.44% | 59.22 | 14.40% | 0.68 | 0.17 | 详情 |
| 100 | wonglongway | 132496.15 | 141443.83 | -15105.00 | -138.27% | 354.68 | 3.25% | 0.90 | 0.55 | 详情 |
| 101 | anderson91125 | 11938.89 | 16249.25 | -11000.00 | -876.48% | 65.56 | 5.22% | 0.52 | 0.31 | 详情 |
| 102 | 天天 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 103 | 跬步千里20 | 1240.57 | 1240.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 104 | 杰克船长 | 2781.08 | 2781.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 105 | 杰克君安 | 2580.00 | 2580.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 106 | 那样芬芳 | 43054.86 | 79739.96 | -6515.00 | -105.78% | 3484.77 | 56.58% | 0.88 | 0.22 | 详情 |
| 107 | Amok | 44360.73 | 63844.38 | -19735.00 | -400.22% | 679.13 | 13.77% | 0.58 | 0.40 | 详情 |
| 108 | 凡德投资 | 5296664.14 | 5328639.38 | 3600.00 | 0.87% | 26827.63 | 6.52% | 1.00 | 1.06 | 详情 |
| 109 | 人生啊 | 137753.59 | 52964.39 | -480.00 | -11.73% | 462.15 | 11.30% | 1.16 | 2.19 | 详情 |
| 110 | 黄飞鸿 | 6505.55 | 6486.22 | -540.00 | -107.79% | 849.82 | 169.64% | 0.82 | 0.01 | 详情 |
| 111 | 小米创投 | 194.25 | 194.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.40 | 详情 |
| 112 | 涛涛江水向东流 | 155.48 | 155.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.57 | 详情 |
| 113 | 鼎利1号 | 574064.35 | 571812.17 | 3830.00 | 8.67% | 677.18 | 1.53% | 1.05 | 3.43 | 详情 |
| 114 | 狸北 | 1440.07 | 1440.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 115 | 滚滚 | 1368531.88 | 1706601.06 | -904340.00 | -686.09% | 2534.47 | 1.92% | 0.60 | 0.66 | 详情 |
| 116 | zing | 4577.34 | 33684.73 | -7360.00 | -282.90% | 404.24 | 15.54% | 1.09 | 0.04 | 详情 |
| 117 | ChiuWai | 1343.02 | 1343.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.93 | 详情 |
| 118 | 犹他曜石 | 131411.17 | 83158.70 | 2130.00 | 33.16% | 819.12 | 12.75% | 1.02 | 0.67 | 详情 |
| 119 | 罐头儿 | 38304.59 | 41026.23 | 20.00 | 0.63% | 11.92 | 0.38% | 1.00 | 1.81 | 详情 |
| 120 | AE7917 | 1010.00 | 1010.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 121 | zlj | 5691.49 | 3877.22 | -540.00 | -180.32% | 19.20 | 6.41% | 0.85 | 0.14 | 详情 |
| 122 | 以交易为生 | 947.32 | 601.36 | 0.00 | 0.00% | 48.40 | 104.21% | 0.80 | 0.00 | 详情 |
| 123 | upalm | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.90 | 详情 |
| 124 | 鱼儿 | 10.60 | 10.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.59 | 详情 |
| 125 | Jdjdjjdjj | 14758.30 | 25047.36 | 4590.00 | 237.26% | 1944.39 | 100.51% | 1.01 | 0.01 | 详情 |
| 126 | TomAndJerry | 292.05 | 126.52 | 0.00 | 0.00% | 20.00 | 204.66% | 0.05 | 0.00 | 详情 |
| 127 | 含金量盛世趋势1号 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.92 | 详情 |
| 128 | 六六 | 179.60 | 79.06 | 0.00 | 0.00% | 4.08 | 66.81% | 0.17 | 0.00 | 详情 |
| 129 | cc | 14.86 | 14.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.87 | 详情 |
| 130 | xiaoliu | 44767.04 | 44767.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.74 | 详情 |
| 131 | 知行合一 | 10.01 | 10.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 132 | 大云 | 1643319.06 | 1738431.71 | 85600.00 | 63.75% | 17892.85 | 13.33% | 1.04 | 0.15 | 详情 |
| 133 | jimmyjin | 15833.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.12 | 详情 |
| 134 | xsclover | 10.47 | 10.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 详情 |
| 135 | 期开得胜 | 1010.74 | 1010.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.94 | 详情 |
| 136 | qyp | 39753.26 | 38694.73 | 140.00 | 4.68% | 28.86 | 0.97% | 1.06 | 2.64 | 详情 |
| 137 | 广州群沣瑞 | 1210629.93 | 1198348.03 | -12970.00 | -14.01% | 480.98 | 0.52% | 1.05 | 5.10 | 详情 |
| 138 | 追星波段王 | 100.00 | 952.11 | -3710.00 | -5045.09% | 105.54 | 143.52% | 0.91 | 0.15 | 详情 |
| 139 | qiuypdy | 1894513.90 | 1857972.89 | -8250.00 | -5.75% | 1166.66 | 0.81% | 1.07 | 2.14 | 详情 |
| 140 | 胖哥 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.76 | 详情 |
| 141 | 周博士 | 889172.44 | 894291.47 | -20860.00 | -30.20% | 1111.88 | 1.61% | 0.98 | 0.92 | 详情 |
| 142 | suny0987 | 20342.98 | 23004.03 | -2960.00 | -166.60% | 0.00 | 0.00% | 0.87 | 0.60 | 详情 |
| 143 | GreatSea大海 | 10.69 | 10.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.33 | 详情 |
| 144 | 你永远的大哥 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 详情 |
| 145 | 不爱看盘 | 1337.90 | 1337.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 146 | 风浪越大鱼越贵 | 5068.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.99 | 详情 |
| 147 | sd | 1588603.40 | 1542861.87 | 0.00 | 0.00% | 33.00 | 0.03% | 1.01 | 1.75 | 详情 |
| 148 | 君通珍宝计划 | 510.12 | 510.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 4.28 | 详情 |
| 149 | Janicezx | 5770.37 | 5770.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 150 | 卖保险的暴发户 | 11939.90 | 11939.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.83 | 详情 |
| 151 | 我得第一批 | 31305.04 | 6678.90 | -6660.00 | -1291.07% | 9607.12 | 1862.39% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
| 152 | 小营东路的光 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.23 | 详情 |
| 153 | sealjt | 42011.02 | 49477.07 | -8300.00 | -217.20% | 42.22 | 1.10% | 0.83 | 0.13 | 详情 |
| 154 | 贝塔叔叔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
| 155 | hejifu | 529735.25 | 384432.68 | 276095.00 | 929.86% | 20002.14 | 67.37% | 1.94 | 0.00 | 详情 |
| 156 | chouchn | 1667.06 | 10815.29 | -24000.00 | -2873.12% | 1208.62 | 144.69% | 0.02 | 0.00 | 详情 |
| 157 | 一瓶酱油 | 1021.02 | 1021.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.86 | 详情 |
| 158 | 飞翔的朱古力 | 2997268.28 | 2986185.08 | 290605.00 | 126.00% | 360919.94 | 156.49% | 1.01 | 2.79 | 详情 |
| 159 | 钧不懂 | 314883.18 | 304820.17 | 17165.00 | 72.91% | 378.61 | 1.61% | 1.06 | 0.23 | 详情 |
| 160 | 风筝误 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.92 | 详情 |
| 161 | 天天2 | 131571.25 | 127652.74 | -2505.00 | -25.41% | 361.06 | 3.66% | 0.98 | 1.47 | 详情 |
| 162 | 飞哥哥 | 91.59 | 91.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 163 | 樂嘉 | 9390.09 | 9390.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.13 | 详情 |
| 164 | MOMO | 1781402.43 | 1768695.46 | 0.00 | 0.00% | 33.00 | 0.02% | 1.02 | 4.07 | 详情 |
| 165 | 一瞬之光 | 619824.60 | 529591.18 | 0.00 | 0.00% | 16.50 | 0.04% | 1.04 | 2.00 | 详情 |
| 166 | 大王 | 2670489.63 | 2684181.94 | -24080.00 | -11.62% | 300.30 | 0.14% | 0.99 | 1.02 | 详情 |
| 167 | 甘永富 | 10.33 | 10.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.43 | 详情 |
| 168 | 失落的矿坑 | 463339.60 | 468368.36 | -28310.00 | -78.26% | 207.60 | 0.57% | 0.94 | 0.68 | 详情 |
| 169 | DSQ | 344346.38 | 349497.70 | 13200.00 | 48.90% | 0.00 | 0.00% | 1.04 | 1.06 | 详情 |
网站宗旨
本网站旨在为广大期货投资者提供长期的交易账户统计和图表服务,全程跟踪展示每一位投资者的成长历程;同时也为投资人选择合适的操盘手提供最权威的第三方信用平台。
隐私保护
本网站数据使用https加密方式传输(浏览器地址栏的锁状图标),经过MD5不可逆加密存储,全程保护您的信息安全。非经操盘手本人同意,所有登记的个人信息都不会向第三方公布;非经账户所有人同意,所有账户的个人信息和监控中心帐号密码都不会向其他人公布。
注册说明
操盘手注册前务必确认您的期货监控中心帐号和密码正确(可到中国期货市场监控中心先登录测试),切记不可用初始密码注册(初始密码登录3次后失效,所以您的密码注册前必须先修改过)。如果账户和密码正确有效,系统会提示注册成功。为了节约您的等待时间,刚注册成功的账户仅下载最近1个月内的交易数据,剩余5个月的数据会在当晚21:00前更新。
专栏申请
网站欢迎管理账户在10个以上的优秀操盘手和操盘手团队申请自己的专栏,以方便账户管理。
帐户清理
为节约资源、提高效率,本站会不定期清理监控中心帐号密码错误的、长期没有交易没有持仓的和其它本站认为需要清理的帐户,不再另行通知,敬请谅解。
风险提示
虽然本网站可以确认所有账户的原始数据完全真实,但本站并不确认操盘手的个人介绍完全真实,也不确认所有帐户都由操盘手本人操作,更不确认以前盈利的操盘手以后还会继续盈利,投资人通过本网站寻找操盘手合作造成的任何损失本站均不承担任何责任。
指标说明
1,累计利润:选取时间段内盈亏合计。
2,累计手续费:选取时间段内手续费合计。
3,当日收益率:[(期末权益+出金)/(期初权益+入金)-1]×100%
4,当日风险度:占用保证金/客户权益×100%
5,当日净值:(期末权益+出金)/(期初权益+入金)×100%
6,累计净值:P=P1*P2*P3.....*Pn。其中P为累计净值,Pn为当日净值。
7,最大回撤率:max[(历史最大累计净值-当日累计净值)/ 历史最大累计净值 ]
累计净值可以比较直观和全面地反映盘手账户在运作期间的历史表现,结合账户的运作时间,则可以更准确地体现盘手的真实业绩水平。一般说来,累计净值越高,盘手业绩越好。
最大回撤率是在统计周期内任一历史时点往后推,账户净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤用来描述账户可能出现的最糟糕的情况,最大回撤率越小说明盘手操作越稳健。
常见问题
1、我以前注册成功的账户怎么没了?
如果您的监控中心密码修改了而没有到本站同步修改,您的账户因为无法同步数据会被系统删除。
2、我刚注册的账户怎么没了?
如果您注册时提供的监控中心帐号密码错误,您的账户因为无法同步数据会被系统删除。
3、能不能修改操盘手名?
可以,登录后在 个人信息 菜单中修改即可。
4、我换了一个期货账户,能不能把数据衔接下去?
不可以,每个账户需要绑定唯一的监控中心账户和密码。如果您更换了期货账户,可以重新再注册一个新账户,并在个人介绍中注明老账户的昵称,同时在老账户的个人介绍中注明新账户的昵称,这样就可以方便关注您的人可以把两个账户衔接起来。