| 序号 | 投资者 | 最新权益 | 平均权益 | 累计利润 | 年利润率 | 累计手续费 | 年手续费率 | 累计净值 | 比赛净值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 合计 | |||||||||
| 1 | 小米加大炮 | 47126.10 | 54442.46 | -8320.00 | -170.88% | 0.00 | 0.00% | 0.85 | 0.23 | 详情 |
| 2 | 多空对决 | 1222.41 | 1222.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 3 | 捌亿 | 7718.60 | 9617.35 | 0.00 | 0.00% | 52.50 | 6.10% | 1.02 | 0.48 | 详情 |
| 4 | 交易为生 | 26039.04 | 28445.38 | -5165.00 | -203.04% | 201.56 | 7.92% | 0.83 | 0.41 | 详情 |
| 5 | 蚂蚁搬家 | 15882.12 | 15882.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 6 | 拉格朗日1 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.80 | 详情 |
| 7 | 小亨 | 1958.49 | 1958.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 8 | 左路魔翼 | 1277773.13 | 1063906.61 | 170570.00 | 179.27% | 5595.00 | 5.88% | 1.24 | 1.19 | 详情 |
| 9 | 怀鹤 | 25490.50 | 29334.73 | 0.00 | 0.00% | 447.75 | 17.07% | 0.98 | 0.53 | 详情 |
| 10 | 恨晚1992 | 40.39 | 1301.30 | 0.00 | 0.00% | 2200.00 | 1890.42% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
| 11 | 操盘合作账户第70号 | 1010.00 | 1010.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 12 | 福至期货 | 114504.56 | 49249.85 | -28440.00 | -645.71% | 516.30 | 11.72% | 0.72 | 0.68 | 详情 |
| 13 | Shawn | 299333.48 | 121515.88 | -112725.00 | -1037.29% | 44531.68 | 409.78% | 0.22 | 0.00 | 详情 |
| 14 | 不要玩我 | 65348.28 | 47091.92 | -24570.00 | -583.41% | 156.15 | 3.71% | 0.60 | 0.63 | 详情 |
| 15 | lucky | 10.10 | 80492.40 | -53130.00 | -773.22% | 6730.50 | 97.95% | 0.67 | 0.22 | 详情 |
| 16 | 恰好 | 10.03 | 928.61 | -445.00 | -561.36% | 372.66 | 470.10% | 0.84 | 0.00 | 详情 |
| 17 | 以前赚了现在亏了 | 1001.18 | 1001.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 18 | 海中金 | 20.97 | 482.54 | -40.00 | -97.10% | 2.88 | 6.99% | 0.99 | 0.84 | 详情 |
| 19 | 老王不忙 | 28663.93 | 7154.98 | -1250.00 | -204.65% | 96.08 | 15.73% | 0.96 | 0.91 | 详情 |
| 20 | 不懂期货试试水 | 1055.94 | 1055.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 21 | 风千逸 | 208328.07 | 205710.17 | 3660.00 | 20.84% | 41.50 | 0.24% | 1.02 | 0.66 | 详情 |
| 22 | 万君财来 | 10.28 | 10.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.68 | 详情 |
| 23 | 企业套保 | 42925.23 | 53461.68 | -28685.00 | -628.53% | 53.99 | 1.18% | 0.58 | 0.00 | 详情 |
| 24 | 欢喜就好 | 166264.19 | 97313.78 | -29060.00 | -349.81% | 953.35 | 11.48% | 0.85 | 0.56 | 详情 |
| 25 | 学前班 | 87.05 | 87.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.05 | 详情 |
| 26 | 小y | 25346.23 | 24409.91 | -1685.00 | -80.86% | 180.69 | 8.67% | 0.93 | 0.60 | 详情 |
| 27 | 徐先生 | 506182.45 | 403102.08 | -92315.00 | -268.27% | 911.48 | 2.65% | 0.79 | 0.05 | 详情 |
| 28 | 微信361415407 | 1000.56 | 1000.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 29 | 期望长远 | 16.80 | 639.00 | 0.00 | 0.00% | 161.70 | 296.43% | 1.06 | 1.02 | 详情 |
| 30 | 随意菜菜 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.07 | 详情 |
| 31 | 异曲成风 | 12.52 | 12.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.75 | 详情 |
| 32 | 李扬 | 1011.68 | 1011.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 33 | dreamfqy007 | 10.01 | 119907.67 | -3920.00 | -38.30% | 91.13 | 0.89% | 0.99 | 0.95 | 详情 |
| 34 | 杜乔 | 11.61 | 11.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 详情 |
| 35 | 深圳红日 | 28883.58 | 30199.59 | -6600.00 | -256.01% | 5.62 | 0.22% | 0.81 | 0.10 | 详情 |
| 36 | 拉斐尔 | 1010.00 | 1010.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 37 | 自作自受 | 92897.55 | 95055.17 | -13490.00 | -166.25% | 2573.13 | 31.71% | 0.85 | 1.11 | 详情 |
| 38 | 南充老朱 | 16996.43 | 11830.91 | -1775.00 | -175.75% | 591.81 | 58.60% | 0.89 | 0.02 | 详情 |
| 39 | 鸿泰1号 | 1676.12 | 1676.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 40 | 太阳下的强者 | 3318.20 | 3337.25 | -410.00 | -143.92% | 0.00 | 0.00% | 0.89 | 0.09 | 详情 |
| 41 | 问号 | 1254.30 | 1254.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 42 | 擦亮的灯泡 | 20543.78 | 10493.74 | 375.00 | 41.86% | 118.56 | 13.23% | 1.01 | 0.75 | 详情 |
| 43 | 死去活来也 | 10.53 | 10.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.03 | 详情 |
| 44 | 交易员越 | 1001.00 | 1001.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 45 | qwert | 7243.56 | 7243.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.49 | 详情 |
| 46 | mao | 118313.92 | 178165.43 | 30390.00 | 199.81% | 2153.14 | 14.16% | 1.18 | 0.61 | 详情 |
| 47 | paladin | 249224.23 | 616406.49 | -404565.00 | -768.84% | 1215.11 | 2.31% | 0.49 | 0.04 | 详情 |
| 48 | 不重 | 11864.98 | 13117.30 | -2500.00 | -223.26% | 91.28 | 8.15% | 0.83 | 0.04 | 详情 |
| 49 | 方圆1992 | 160930.26 | 173285.12 | -14160.00 | -95.72% | 893.16 | 6.04% | 0.92 | 0.89 | 详情 |
| 50 | 五点起床 | 6883.75 | 5480.46 | -3820.00 | -816.51% | 7.70 | 1.65% | 0.49 | 0.11 | 详情 |
| 51 | 顿行 | 397332.14 | 433037.10 | -22230.00 | -60.14% | 3.02 | 0.01% | 0.95 | 3.66 | 详情 |
| 52 | 姜先生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 1.00 | 详情 |
| 53 | 中神系 | 1001.00 | 1001.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 54 | 一手哥 | 314.70 | 6213.61 | 320.00 | 60.33% | 56.52 | 10.66% | 1.02 | 0.28 | 详情 |
| 55 | 趋势赢家 | 135170.45 | 154430.78 | -66375.00 | -503.48% | 10678.61 | 81.00% | 0.63 | 0.00 | 详情 |
| 56 | 杀猪的 | 58839.56 | 59485.86 | -11005.00 | -216.72% | 52.95 | 1.04% | 0.83 | 0.51 | 详情 |
| 57 | larrycao | 4775.65 | 4463.19 | 880.00 | 230.97% | 14.78 | 3.88% | 1.22 | 0.72 | 详情 |
| 58 | 舍得 | 1050.36 | 1050.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 59 | 六合 | 176.15 | 279.01 | 0.00 | 0.00% | 10.00 | 41.99% | 0.42 | 0.00 | 详情 |
| 60 | 诚与爱 | 108.80 | 108.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 详情 |
| 61 | 拉格朗日3 | 5083.61 | 5083.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.12 | 详情 |
| 62 | 拉格朗日2 | 32977.32 | 33211.42 | 3490.00 | 123.10% | 766.35 | 27.03% | 1.08 | 0.20 | 详情 |
| 63 | 兜兜里有糖 | 22386.47 | 21161.06 | 2870.00 | 158.88% | 4.80 | 0.27% | 1.15 | 0.45 | 详情 |
| 64 | 湖北诺汇 | 1048.76 | 1048.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 65 | mz | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.08 | 详情 |
| 66 | 秋天的童话 | 109172.97 | 113051.73 | -17485.00 | -181.18% | 5745.91 | 59.54% | 0.80 | 0.00 | 详情 |
| 67 | lj | 189004.07 | 213873.78 | -36780.00 | -201.45% | 287.43 | 1.57% | 0.80 | 0.48 | 详情 |
| 68 | qiuyp | 55308.40 | 64775.26 | -18720.00 | -338.54% | 20.37 | 0.37% | 0.72 | 0.14 | 详情 |
| 69 | lee | 657217.62 | 633784.32 | 100435.00 | 185.63% | 1253.02 | 2.32% | 1.22 | 2.94 | 详情 |
| 70 | 法理学2003 | 41463.34 | 45468.55 | -3540.00 | -91.20% | 15.63 | 0.40% | 0.92 | 0.03 | 详情 |
| 71 | 盛新工作室 | 50580.40 | 44405.58 | 660.00 | 17.41% | 121.07 | 3.19% | 1.00 | 0.50 | 详情 |
| 72 | 天外飞仙 | 10.03 | 10.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.08 | 详情 |
| 73 | zhl | 1127.02 | 1127.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 74 | 风起青萍 | 16.01 | 16.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.52 | 详情 |
| 75 | 风起青萍3号 | 1036.80 | 1036.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 76 | 商品求实一号 | 1318.52 | 1318.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 77 | 冰红茶 | 5788386.04 | 6034250.08 | -483744.00 | -93.91% | 1537.72 | 0.30% | 1.03 | 6.29 | 详情 |
| 78 | 追忆夜空 | 31133.97 | 40792.12 | -10070.00 | -289.18% | 490.66 | 14.09% | 0.73 | 0.00 | 详情 |
| 79 | 十年磨剑 | 1028.40 | 1028.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 80 | 趋势波段 | 13252.21 | 13252.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.71 | 详情 |
| 81 | hubx321 | 6979.82 | 9251.09 | -2540.00 | -321.63% | 5.16 | 0.65% | 0.73 | 0.02 | 详情 |
| 82 | 黄健国 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 详情 |
| 83 | zt | 142908.31 | 178904.41 | -46325.00 | -303.33% | 52.98 | 0.35% | 0.76 | 0.55 | 详情 |
| 84 | 多空乐 | 323.84 | 4854.81 | -380.00 | -91.69% | 1360.09 | 328.18% | 0.35 | 0.00 | 详情 |
| 85 | JC | 4951.84 | 5057.07 | -360.00 | -83.39% | 228.16 | 52.85% | 0.49 | 0.49 | 详情 |
| 86 | 紫气东来 | 14348.86 | 14815.18 | 260.00 | 20.56% | 22.47 | 1.78% | 1.02 | 1.09 | 详情 |
| 87 | River | 6.95 | 6.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 详情 |
| 88 | 追星 | 47728.24 | 27052.48 | -18770.00 | -812.78% | 1791.60 | 77.58% | 0.65 | 0.20 | 详情 |
| 89 | moodoo | 15410.30 | 15410.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 90 | xunminiao | 1001.00 | 1001.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 91 | 卡尔投资 | 4958.08 | 4958.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.01 | 详情 |
| 92 | 展示二 | 2440.89 | 2440.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 93 | 星星之火 | 2805.16 | 2805.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 94 | 问道 | 1011.55 | 1011.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 95 | 杭州民兵 | 765.21 | 765.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.99 | 详情 |
| 96 | shen2046 | 10.24 | 284649.49 | 25830.00 | 106.30% | 1463.40 | 6.02% | 1.03 | 0.35 | 详情 |
| 97 | zxcser | 1082017.30 | 940384.63 | -18020.00 | -22.45% | 5516.40 | 6.87% | 0.92 | 0.19 | 详情 |
| 98 | whb | 1010.00 | 1010.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 99 | 诚汉 | 17499.93 | 18034.08 | 560.00 | 36.38% | 1636.92 | 106.33% | 0.95 | 0.16 | 详情 |
| 100 | wonglongway | 227197.75 | 239378.57 | -6960.00 | -34.06% | 8252.07 | 40.38% | 0.97 | 0.52 | 详情 |
| 101 | anderson91125 | 16722.20 | 17306.90 | -1095.00 | -74.12% | 102.25 | 6.92% | 0.93 | 0.25 | 详情 |
| 102 | 天天 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.96 | 详情 |
| 103 | 跬步千里20 | 1240.57 | 1240.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 104 | 杰克船长 | 2781.08 | 2781.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 105 | 杰克君安 | 2580.00 | 2580.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 106 | 那样芬芳 | 70814.02 | 39721.47 | -895.00 | -26.39% | 4706.15 | 138.79% | 1.01 | 0.47 | 详情 |
| 107 | Amok | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.98 | 详情 |
| 108 | 凡德投资 | 6940083.29 | 7179161.12 | 115640.00 | 18.87% | 5747.43 | 0.94% | 1.01 | 1.18 | 详情 |
| 109 | 人生啊 | 348864.37 | 335351.09 | -54080.00 | -188.91% | 116.59 | 0.41% | 0.83 | 0.36 | 详情 |
| 110 | 黄飞鸿 | 21250.24 | 23982.81 | 7420.00 | 362.43% | 2652.18 | 129.54% | 1.26 | 0.01 | 详情 |
| 111 | 小米创投 | 572.33 | 572.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.04 | 详情 |
| 112 | 涛涛江水向东流 | 155.48 | 138825.32 | -60070.00 | -506.88% | 7987.74 | 67.40% | 0.63 | 0.34 | 详情 |
| 113 | 鼎利1号 | 222733.86 | 235821.83 | -30660.00 | -152.30% | 2.63 | 0.01% | 0.88 | 0.74 | 详情 |
| 114 | 狸北 | 1440.07 | 1440.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.08 | 详情 |
| 115 | 滚滚 | 1625109.49 | 1574925.09 | -17660.00 | -13.14% | 23551.04 | 17.52% | 0.95 | 2.51 | 详情 |
| 116 | zing | 222407.41 | 386545.09 | -56130.00 | -170.10% | 2086.61 | 6.32% | 0.67 | 0.24 | 详情 |
| 117 | ChiuWai | 43483.02 | 43483.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 详情 |
| 118 | 犹他曜石 | 9630.65 | 7364.89 | 1260.00 | 200.41% | 35.08 | 5.58% | 1.10 | 0.83 | 详情 |
| 119 | 罐头儿 | 39099.01 | 39152.80 | 1950.00 | 58.34% | 67.80 | 2.03% | 1.05 | 0.82 | 详情 |
| 120 | AE7917 | 1010.00 | 1010.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 121 | zlj | 2412.29 | 2412.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.05 | 详情 |
| 122 | 以交易为生 | 205.06 | 688.92 | 0.00 | 0.00% | 174.35 | 296.46% | 0.04 | 0.00 | 详情 |
| 123 | upalm | 28000.95 | 20834.10 | -535.00 | -30.08% | 235.17 | 13.22% | 0.96 | 0.91 | 详情 |
| 124 | 鱼儿 | 210.70 | 210.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.05 | 详情 |
| 125 | Jdjdjjdjj | 15272.24 | 9061.37 | -1005.00 | -129.92% | 644.50 | 83.32% | 0.88 | 0.00 | 详情 |
| 126 | TomAndJerry | 1299.05 | 1299.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 详情 |
| 127 | 含金量盛世趋势1号 | 1675516.40 | 1862385.11 | -235675.00 | -148.24% | 589.58 | 0.37% | 0.84 | 1.48 | 详情 |
| 128 | 六六 | 3047.49 | 821.21 | -380.00 | -542.06% | 6.01 | 8.57% | 0.88 | 0.00 | 详情 |
| 129 | cc | 14.86 | 14.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.04 | 详情 |
| 130 | xiaoliu | 44767.04 | 48076.17 | -20085.00 | -489.39% | 11.34 | 0.28% | 0.69 | 0.91 | 详情 |
| 131 | 知行合一 | 10.01 | 10.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.93 | 详情 |
| 132 | 大云 | 210881.41 | 274877.98 | -151685.00 | -646.43% | 3188.27 | 13.59% | 0.59 | 0.19 | 详情 |
| 133 | jimmyjin | 10.99 | 30627.32 | -7395.00 | -282.84% | 1343.34 | 51.38% | 0.72 | 0.05 | 详情 |
| 134 | xsclover | 11.71 | 5407.91 | -2520.00 | -545.87% | 369.46 | 80.03% | 0.81 | 0.00 | 详情 |
| 135 | 期开得胜 | 1010.70 | 9678.87 | -4890.00 | -591.83% | 34.80 | 4.21% | 0.73 | 1.12 | 详情 |
| 136 | qyp | 5882.53 | 5742.53 | 700.00 | 142.79% | 0.00 | 0.00% | 1.14 | 0.09 | 详情 |
| 137 | 广州群沣瑞 | 252380.30 | 287163.03 | -47745.00 | -194.77% | 328.17 | 1.34% | 0.78 | 0.50 | 详情 |
| 138 | 追星波段王 | 100.03 | 100.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.02 | 详情 |
| 139 | qiuypdy | 617230.21 | 696279.19 | -95625.00 | -160.88% | 595.82 | 1.00% | 0.83 | 0.60 | 详情 |
| 140 | 胖哥 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.27 | 详情 |
| 141 | 周博士 | 860459.52 | 863834.04 | -2190.00 | -2.97% | 1640.56 | 2.22% | 1.00 | 1.25 | 详情 |
| 142 | suny0987 | 40113.38 | 42099.09 | -7080.00 | -197.00% | 0.00 | 0.00% | 0.85 | 0.51 | 详情 |
| 143 | GreatSea大海 | 2108.69 | 2108.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 详情 |
| 144 | 你永远的大哥 | 10.00 | 10217.86 | 1195.00 | 137.00% | 1694.67 | 194.29% | 0.30 | 0.00 | 详情 |
| 145 | 不爱看盘 | 1337.90 | 1337.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.70 | 详情 |
| 146 | 风浪越大鱼越贵 | 10.02 | 10.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.76 | 详情 |
| 147 | sd | 563841.50 | 550680.86 | 0.00 | 0.00% | 280.50 | 0.60% | 1.03 | 2.44 | 详情 |
| 148 | 君通珍宝计划 | 509.26 | 509.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 2.73 | 详情 |
| 149 | Janicezx | 5770.37 | 5775.24 | 0.00 | 0.00% | 14.62 | 2.97% | 1.00 | 0.71 | 详情 |
| 150 | 卖保险的暴发户 | 12794.95 | 12794.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.58 | 详情 |
| 151 | 我得第一批 | 292112.48 | 315652.84 | 360770.00 | 1338.86% | 3974.39 | 14.75% | 2.68 | 0.00 | 详情 |
| 152 | 小营东路的光 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.13 | 详情 |
| 153 | sealjt | 56844.28 | 43793.83 | -13100.00 | -350.41% | 5.24 | 0.14% | 0.67 | 0.03 | 详情 |
| 154 | 贝塔叔叔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
| 155 | hejifu | 4139.32 | 4139.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 详情 |
| 156 | chouchn | 603.18 | 603.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.23 | 详情 |
| 157 | 一瓶酱油 | 1021.02 | 1021.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.61 | 详情 |
| 158 | 飞翔的朱古力 | 1134177.96 | 795783.57 | 293210.00 | 431.62% | 580760.84 | 854.91% | 0.85 | 6.54 | 详情 |
| 159 | 钧不懂 | 352964.80 | 357698.25 | -19490.00 | -63.83% | 140.73 | 0.46% | 0.95 | 0.11 | 详情 |
| 160 | 风筝误 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.36 | 详情 |
| 161 | 天天2 | 60499.60 | 50213.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.95 | 详情 |
| 162 | 飞哥哥 | 91.59 | 91.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.26 | 详情 |
| 163 | 樂嘉 | 10.09 | 10.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.10 | 详情 |
| 164 | MOMO | 1111159.18 | 1081213.71 | -41802.00 | -45.29% | 150.70 | 0.16% | 1.04 | 2.19 | 详情 |
| 165 | 一瞬之光 | 379214.60 | 448572.91 | 0.00 | 0.00% | 49.50 | 0.13% | 1.07 | 1.60 | 详情 |
| 166 | 大王 | 2930725.18 | 2918104.23 | 46770.00 | 18.78% | 2085.60 | 0.84% | 1.02 | 1.11 | 详情 |
| 167 | 甘永富 | 3780.41 | 4425.81 | 580.00 | 153.52% | 69.92 | 18.51% | 1.00 | 0.57 | 详情 |
网站宗旨
本网站旨在为广大期货投资者提供长期的交易账户统计和图表服务,全程跟踪展示每一位投资者的成长历程;同时也为投资人选择合适的操盘手提供最权威的第三方信用平台。
隐私保护
本网站数据使用https加密方式传输(浏览器地址栏的锁状图标),经过MD5不可逆加密存储,全程保护您的信息安全。非经操盘手本人同意,所有登记的个人信息都不会向第三方公布;非经账户所有人同意,所有账户的个人信息和监控中心帐号密码都不会向其他人公布。
注册说明
操盘手注册前务必确认您的期货监控中心帐号和密码正确(可到中国期货市场监控中心先登录测试),切记不可用初始密码注册(初始密码登录3次后失效,所以您的密码注册前必须先修改过)。如果账户和密码正确有效,系统会提示注册成功。为了节约您的等待时间,刚注册成功的账户仅下载最近1个月内的交易数据,剩余5个月的数据会在当晚21:00前更新。
专栏申请
网站欢迎管理账户在10个以上的优秀操盘手和操盘手团队申请自己的专栏,以方便账户管理。
帐户清理
为节约资源、提高效率,本站会不定期清理监控中心帐号密码错误的、长期没有交易没有持仓的和其它本站认为需要清理的帐户,不再另行通知,敬请谅解。
风险提示
虽然本网站可以确认所有账户的原始数据完全真实,但本站并不确认操盘手的个人介绍完全真实,也不确认所有帐户都由操盘手本人操作,更不确认以前盈利的操盘手以后还会继续盈利,投资人通过本网站寻找操盘手合作造成的任何损失本站均不承担任何责任。
指标说明
1,累计利润:选取时间段内盈亏合计。
2,累计手续费:选取时间段内手续费合计。
3,当日收益率:[(期末权益+出金)/(期初权益+入金)-1]×100%
4,当日风险度:占用保证金/客户权益×100%
5,当日净值:(期末权益+出金)/(期初权益+入金)×100%
6,累计净值:P=P1*P2*P3.....*Pn。其中P为累计净值,Pn为当日净值。
7,最大回撤率:max[(历史最大累计净值-当日累计净值)/ 历史最大累计净值 ]
累计净值可以比较直观和全面地反映盘手账户在运作期间的历史表现,结合账户的运作时间,则可以更准确地体现盘手的真实业绩水平。一般说来,累计净值越高,盘手业绩越好。
最大回撤率是在统计周期内任一历史时点往后推,账户净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤用来描述账户可能出现的最糟糕的情况,最大回撤率越小说明盘手操作越稳健。
常见问题
1、我以前注册成功的账户怎么没了?
如果您的监控中心密码修改了而没有到本站同步修改,您的账户因为无法同步数据会被系统删除。
2、我刚注册的账户怎么没了?
如果您注册时提供的监控中心帐号密码错误,您的账户因为无法同步数据会被系统删除。
3、能不能修改操盘手名?
可以,登录后在 个人信息 菜单中修改即可。
4、我换了一个期货账户,能不能把数据衔接下去?
不可以,每个账户需要绑定唯一的监控中心账户和密码。如果您更换了期货账户,可以重新再注册一个新账户,并在个人介绍中注明老账户的昵称,同时在老账户的个人介绍中注明新账户的昵称,这样就可以方便关注您的人可以把两个账户衔接起来。