| 序号 | 投资者 | 最新权益 | 平均权益 | 累计利润 | 年利润率 | 累计手续费 | 年手续费率 | 累计净值 | 比赛净值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 合计 | |||||||||
| 1 | 小米加大炮 | 32767.10 | 38035.20 | -11320.00 | -488.10% | 3.30 | 0.14% | 0.74 | 0.16 | 详情 |
| 2 | 多空对决 | 1222.41 | 1222.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 3 | 捌亿 | 2606.00 | 2606.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.18 | 详情 |
| 4 | 交易为生 | 16205.35 | 18339.03 | -4875.00 | -435.96% | 93.86 | 8.39% | 0.77 | 0.24 | 详情 |
| 5 | 蚂蚁搬家 | 15882.12 | 15882.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 6 | 拉格朗日1 | 910.10 | 910.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.53 | 详情 |
| 7 | 小亨 | 1958.49 | 1958.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 8 | 左路魔翼 | 2119008.64 | 2095244.54 | 16360.00 | 12.81% | 491.09 | 0.38% | 1.02 | 2.13 | 详情 |
| 9 | 怀鹤 | 107789.61 | 93574.73 | 4175.00 | 73.17% | 1319.15 | 23.12% | 1.12 | 1.00 | 详情 |
| 10 | 恨晚1992 | 3.00 | 32.60 | 0.00 | 0.00% | 104.00 | 5231.90% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
| 11 | 操盘合作账户第70号 | 1010.00 | 1010.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 12 | 福至期货 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.21 | 详情 |
| 13 | Shawn | 695.95 | 695.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 详情 |
| 14 | 不要玩我 | 480.86 | 480.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.28 | 详情 |
| 15 | lucky | 13424.24 | 86813.38 | -15935.00 | -301.03% | 1647.36 | 31.12% | 0.87 | 0.09 | 详情 |
| 16 | 恰好 | 10.64 | 10.36 | -1115.00 | -176460.36% | 197.80 | 31303.91% | 0.74 | 0.00 | 详情 |
| 17 | 以前赚了现在亏了 | 1001.18 | 1001.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 18 | 海中金 | 20.97 | 20.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.01 | 详情 |
| 19 | 老王不忙 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.94 | 详情 |
| 20 | 不懂期货试试水 | 1055.94 | 1055.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 21 | 风千逸 | 181621.62 | 181621.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.55 | 详情 |
| 22 | 万君财来 | 10.28 | 10.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.05 | 详情 |
| 23 | 企业套保 | 10347.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.74 | 详情 |
| 24 | 欢喜就好 | 10.19 | 10.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.64 | 详情 |
| 25 | 学前班 | 87.05 | 87.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 26 | 小y | 42085.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 1.53 | 详情 |
| 27 | 徐先生 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.43 | 详情 |
| 28 | 微信361415407 | 1000.56 | 1000.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 29 | 期望长远 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.92 | 详情 |
| 30 | 随意菜菜 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.39 | 详情 |
| 31 | 异曲成风 | 13363.68 | 13980.80 | -1050.00 | -123.17% | 55.25 | 6.48% | 0.92 | 0.71 | 详情 |
| 32 | 李扬 | 7382.88 | 7382.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.68 | 详情 |
| 33 | dreamfqy007 | 100.00 | 624182.74 | -2200.00 | -5.78% | 583.77 | 1.53% | 0.99 | 1.05 | 详情 |
| 34 | 杜乔 | 11.61 | 11.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.85 | 详情 |
| 35 | 深圳红日 | 86585.51 | 121730.98 | -10490.00 | -141.32% | 337.07 | 4.54% | 0.92 | 0.14 | 详情 |
| 36 | 拉斐尔 | 1010.00 | 1010.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 37 | 自作自受 | 117354.85 | 112903.34 | 13670.00 | 198.57% | 171.65 | 2.49% | 1.13 | 0.55 | 详情 |
| 38 | 南充老朱 | 4969.59 | 6443.23 | -1790.00 | -455.61% | 1747.31 | 444.74% | 0.57 | 0.02 | 详情 |
| 39 | 鸿泰1号 | 1676.12 | 1676.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 40 | 太阳下的强者 | 8971.06 | 9493.73 | -1460.00 | -252.21% | 0.00 | 0.00% | 0.86 | 0.60 | 详情 |
| 41 | 问号 | 1254.30 | 1254.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 42 | 擦亮的灯泡 | 13898.81 | 13898.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.65 | 详情 |
| 43 | 死去活来也 | 10.53 | 10.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 44 | 交易员越 | 1001.00 | 1001.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 45 | qwert | 98107.46 | 98107.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.98 | 详情 |
| 46 | mao | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.69 | 详情 |
| 47 | paladin | 136618.99 | 126866.60 | 33680.00 | 435.38% | 25.30 | 0.33% | 1.27 | 0.08 | 详情 |
| 48 | 不重 | 33610.08 | 31873.28 | 1655.00 | 85.16% | 1491.03 | 76.72% | 1.00 | 0.41 | 详情 |
| 49 | 方圆1992 | 281151.24 | 281342.54 | -2100.00 | -12.24% | 202.51 | 1.18% | 1.00 | 1.03 | 详情 |
| 50 | 五点起床 | 6960.88 | 12832.73 | 3475.00 | 444.10% | 113.99 | 14.57% | 1.08 | 0.24 | 详情 |
| 51 | 顿行 | 155574.90 | 177673.61 | 0.00 | 0.00% | 120.08 | 1.11% | 0.89 | 1.70 | 详情 |
| 52 | 姜先生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 1.00 | 详情 |
| 53 | 中神系 | 1001.00 | 1001.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 54 | 一手哥 | 6976.54 | 7646.19 | 245.00 | 52.55% | 162.45 | 34.84% | 1.00 | 0.20 | 详情 |
| 55 | 趋势赢家 | 8962.38 | 8942.65 | -6655.00 | -1220.47% | 303.07 | 55.58% | 0.56 | 0.00 | 详情 |
| 56 | 杀猪的 | 59306.58 | 85495.62 | 1345.00 | 25.80% | 72.60 | 1.39% | 1.00 | 1.47 | 详情 |
| 57 | larrycao | 29850.32 | 28318.24 | 4380.00 | 253.66% | 599.80 | 34.74% | 1.14 | 1.30 | 详情 |
| 58 | 舍得 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 59 | 六合 | 7.65 | 7.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 详情 |
| 60 | 诚与爱 | 108.80 | 108.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 61 | 拉格朗日3 | 5083.61 | 5083.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 62 | 拉格朗日2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.36 | 详情 |
| 63 | 兜兜里有糖 | 92583.49 | 63369.09 | -10365.00 | -268.25% | 999.85 | 25.88% | 0.88 | 0.48 | 详情 |
| 64 | 湖北诺汇 | 1048.76 | 1048.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 65 | mz | 141780.94 | 147319.65 | 35245.00 | 392.36% | 6989.69 | 77.81% | 1.22 | 1.49 | 详情 |
| 66 | 秋天的童话 | 199950.32 | 209635.79 | 7720.00 | 60.39% | 11285.53 | 88.29% | 0.99 | 0.01 | 详情 |
| 67 | lj | 443017.05 | 585586.92 | -82075.00 | -229.86% | 355.41 | 1.00% | 0.62 | 6.20 | 详情 |
| 68 | qiuyp | 273190.71 | 392362.39 | -36950.00 | -154.44% | 201.95 | 0.84% | 0.48 | 5.22 | 详情 |
| 69 | lee | 726822.98 | 763924.98 | -150960.00 | -324.08% | 1182.42 | 2.54% | 0.83 | 3.67 | 详情 |
| 70 | 法理学2003 | 78865.48 | 73300.66 | 610.00 | 13.65% | 102.80 | 2.30% | 1.01 | 0.08 | 详情 |
| 71 | 盛新工作室 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.24 | 详情 |
| 72 | 天外飞仙 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.17 | 详情 |
| 73 | zhl | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.17 | 详情 |
| 74 | 风起青萍 | 16.01 | 16.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 75 | 风起青萍3号 | 1036.80 | 1036.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 76 | 商品求实一号 | 278743.43 | 299555.29 | 27980.00 | 153.18% | 176.01 | 0.96% | 1.08 | 0.94 | 详情 |
| 77 | 冰红茶 | 7012753.06 | 7869238.53 | -1052754.00 | -219.40% | 1654.58 | 0.34% | 0.97 | 3.63 | 详情 |
| 78 | 追忆夜空 | 10716.61 | 11129.81 | 0.00 | 0.00% | 162.00 | 23.87% | 1101.60 | 0.00 | 详情 |
| 79 | 十年磨剑 | 1028.40 | 1028.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 80 | 趋势波段 | 13252.21 | 13252.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 81 | hubx321 | 17255.41 | 12218.96 | -6470.00 | -868.39% | 20.05 | 2.69% | 0.56 | 0.01 | 详情 |
| 82 | 黄健国 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 详情 |
| 83 | zt | 150403.98 | 145823.52 | -3380.00 | -38.01% | 80.23 | 0.90% | 0.98 | 1.13 | 详情 |
| 84 | 多空乐 | 777.00 | 723.53 | 0.00 | 0.00% | 28.00 | 63.47% | 0.31 | 0.00 | 详情 |
| 85 | JC | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.76 | 详情 |
| 86 | 紫气东来 | 23016.53 | 23149.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.97 | 详情 |
| 87 | River | 10.00 | 3366.48 | 3880.00 | 1890.16% | 2088.66 | 1017.50% | 0.01 | 0.00 | 详情 |
| 88 | 追星 | 986.64 | 9546.13 | -6120.00 | -1051.40% | 470.72 | 80.87% | 0.76 | 0.09 | 详情 |
| 89 | moodoo | 15410.30 | 15410.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 90 | xunminiao | 1001.00 | 1001.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 91 | 卡尔投资 | 4958.08 | 4958.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 92 | 展示二 | 2440.89 | 2440.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 93 | 星星之火 | 2805.16 | 2805.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 94 | 问道 | 1011.55 | 1011.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 95 | 杭州民兵 | 46576.12 | 48286.88 | -5750.00 | -195.29% | 740.80 | 25.16% | 0.88 | 0.78 | 详情 |
| 96 | shen2046 | 494262.40 | 592438.68 | -495965.00 | -1372.94% | 5502.96 | 15.23% | 0.54 | 4.99 | 详情 |
| 97 | zxcser | 2412811.39 | 3083975.75 | -293120.00 | -155.88% | 514.04 | 0.27% | 0.73 | 10.20 | 详情 |
| 98 | whb | 1010.00 | 1010.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 99 | 诚汉 | 1171.48 | 3491.78 | 360.00 | 169.08% | 133.65 | 62.77% | 1.03 | 0.10 | 详情 |
| 100 | wonglongway | 88834.53 | 95251.40 | -5900.00 | -101.58% | 1018.60 | 17.54% | 0.91 | 0.37 | 详情 |
| 101 | anderson91125 | 47161.98 | 49727.91 | 0.00 | 0.00% | 105.00 | 3.46% | 0.87 | 0.23 | 详情 |
| 102 | 天天 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 103 | 跬步千里20 | 1240.57 | 1240.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 104 | 杰克船长 | 2781.08 | 2781.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 105 | 杰克君安 | 2580.00 | 2580.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 106 | 那样芬芳 | 115949.57 | 167816.21 | -11160.00 | -109.06% | 6333.90 | 61.90% | 0.90 | 0.22 | 详情 |
| 107 | Amok | 139570.57 | 110726.72 | -78000.00 | -1155.28% | 608.12 | 9.01% | 0.56 | 0.12 | 详情 |
| 108 | 凡德投资 | 5183232.25 | 5153358.51 | 94000.00 | 29.91% | 14836.16 | 4.72% | 1.02 | 1.04 | 详情 |
| 109 | 人生啊 | 13.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 2.70 | 详情 |
| 110 | 黄飞鸿 | 8831.52 | 9609.40 | -4320.00 | -737.28% | 744.03 | 126.98% | 0.64 | 0.00 | 详情 |
| 111 | 小米创投 | 194.25 | 194.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.40 | 详情 |
| 112 | 涛涛江水向东流 | 41436.42 | 18683.97 | -8150.00 | -715.37% | 514.03 | 45.12% | 0.83 | 0.32 | 详情 |
| 113 | 鼎利1号 | 204121.73 | 329942.07 | -128310.00 | -637.77% | 414.58 | 2.06% | 0.39 | 1.22 | 详情 |
| 114 | 狸北 | 1440.07 | 1440.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 115 | 滚滚 | 583724.11 | 375409.18 | -15675.00 | -68.48% | 600.89 | 2.63% | 0.97 | 0.35 | 详情 |
| 116 | zing | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 2.12 | 详情 |
| 117 | ChiuWai | 1343.02 | 1343.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.93 | 详情 |
| 118 | 犹他曜石 | 45405.88 | 62163.42 | -860.00 | -22.69% | 67.64 | 1.78% | 0.98 | 0.61 | 详情 |
| 119 | 罐头儿 | 19840.18 | 23157.51 | -6640.00 | -470.24% | 0.00 | 0.00% | 0.75 | 0.94 | 详情 |
| 120 | AE7917 | 1010.00 | 1010.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 121 | zlj | 3240.44 | 3511.16 | -520.00 | -242.88% | 14.40 | 6.73% | 0.86 | 0.13 | 详情 |
| 122 | 以交易为生 | 2343.72 | 2720.11 | -600.00 | -361.75% | 392.85 | 236.86% | 0.67 | 0.00 | 详情 |
| 123 | upalm | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.90 | 详情 |
| 124 | 鱼儿 | 10.60 | 10.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.59 | 详情 |
| 125 | Jdjdjjdjj | 18200.58 | 4189.61 | -3460.00 | -1354.40% | 248.39 | 97.23% | 9.25 | 0.02 | 详情 |
| 126 | TomAndJerry | 90.05 | 90.05 | 0.00 | 0.00% | 24.00 | 437.09% | 0.04 | 0.00 | 详情 |
| 127 | 含金量盛世趋势1号 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.92 | 详情 |
| 128 | 六六 | 2564.59 | 2820.87 | -1040.00 | -604.64% | 54.27 | 31.55% | 0.67 | 0.00 | 详情 |
| 129 | cc | 14.86 | 14.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.87 | 详情 |
| 130 | xiaoliu | 44767.04 | 44767.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.74 | 详情 |
| 131 | 知行合一 | 10.01 | 10.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 132 | 大云 | 348968.29 | 674110.98 | -766470.00 | -1864.69% | 50096.39 | 121.88% | 0.30 | 0.04 | 详情 |
| 133 | jimmyjin | 15833.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.12 | 详情 |
| 134 | xsclover | 10.47 | 10.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 详情 |
| 135 | 期开得胜 | 1010.74 | 1010.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.94 | 详情 |
| 136 | qyp | 22215.00 | 25998.33 | -7300.00 | -460.49% | 0.00 | 0.00% | 0.75 | 1.48 | 详情 |
| 137 | 广州群沣瑞 | 549065.16 | 835430.21 | -184770.00 | -362.71% | 555.55 | 1.09% | 0.44 | 2.31 | 详情 |
| 138 | 追星波段王 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.15 | 详情 |
| 139 | qiuypdy | 845586.01 | 1300194.60 | -59610.00 | -75.19% | 1141.93 | 1.44% | 0.43 | 0.96 | 详情 |
| 140 | 胖哥 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.76 | 详情 |
| 141 | 周博士 | 1078523.02 | 1071533.17 | 112970.00 | 172.90% | 1107.72 | 1.70% | 1.12 | 1.09 | 详情 |
| 142 | suny0987 | 11826.18 | 14250.18 | -4500.00 | -517.89% | 0.00 | 0.00% | 0.72 | 0.32 | 详情 |
| 143 | GreatSea大海 | 10.69 | 10.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.33 | 详情 |
| 144 | 你永远的大哥 | 725.27 | 6819.72 | -275.00 | -66.13% | 9.73 | 2.34% | 0.99 | 0.00 | 详情 |
| 145 | 不爱看盘 | 1337.90 | 1337.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 146 | 风浪越大鱼越贵 | 5068.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.99 | 详情 |
| 147 | sd | 1486812.10 | 1476557.80 | 0.00 | 0.00% | 49.50 | 0.05% | 1.01 | 1.63 | 详情 |
| 148 | 君通珍宝计划 | 510.57 | 510.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 4.29 | 详情 |
| 149 | Janicezx | 5770.37 | 5770.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 150 | 卖保险的暴发户 | 20929.88 | 20929.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.45 | 详情 |
| 151 | 我得第一批 | 294372.11 | 474374.88 | -148940.00 | -514.91% | 1224.42 | 4.23% | 0.56 | 0.00 | 详情 |
| 152 | 小营东路的光 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.23 | 详情 |
| 153 | sealjt | 12391.96 | 15956.24 | -7720.00 | -793.47% | 4.64 | 0.48% | 0.62 | 0.04 | 详情 |
| 154 | 贝塔叔叔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
| 155 | hejifu | 894.66 | 894.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 详情 |
| 156 | chouchn | 1177.86 | 1177.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 详情 |
| 157 | 一瓶酱油 | 1021.02 | 1021.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.86 | 详情 |
| 158 | 飞翔的朱古力 | 2631192.70 | 2689549.77 | 27220.00 | 16.60% | 93744.01 | 57.16% | 0.99 | 2.71 | 详情 |
| 159 | 钧不懂 | 292194.15 | 271257.91 | 8420.00 | 50.91% | 379.24 | 2.29% | 1.03 | 0.21 | 详情 |
| 160 | 风筝误 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.92 | 详情 |
| 161 | 天天2 | 100000.45 | 107953.11 | 29525.00 | 448.54% | 55.52 | 0.84% | 1.28 | 1.97 | 详情 |
| 162 | 飞哥哥 | 91.59 | 91.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 163 | 樂嘉 | 396.09 | 396.09 | 0.00 | 0.00% | 12.00 | 49.69% | 0.04 | 0.00 | 详情 |
| 164 | MOMO | 1456460.79 | 1430510.30 | -3240.00 | -3.71% | 103.73 | 0.12% | 1.04 | 3.31 | 详情 |
| 165 | 一瞬之光 | 593020.60 | 581856.40 | 0.00 | 0.00% | 33.00 | 0.09% | 1.03 | 1.47 | 详情 |
| 166 | 大王 | 2797626.13 | 2798983.26 | 12000.00 | 7.03% | 575.90 | 0.34% | 1.00 | 1.07 | 详情 |
| 167 | 甘永富 | 6320.33 | 6777.57 | -1480.00 | -358.12% | 60.05 | 14.53% | 0.80 | 0.18 | 详情 |
| 168 | 失落的矿坑 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.68 | 详情 |
| 169 | DSQ | 238900.63 | 229021.31 | 0.00 | 0.00% | 15.01 | 0.11% | 1.05 | 0.81 | 详情 |
| 170 | Sk | 4040.13 | 4501.94 | -1950.00 | -710.36% | 100.70 | 36.68% | 0.66 | 0.56 | 详情 |
网站宗旨
本网站旨在为广大期货投资者提供长期的交易账户统计和图表服务,全程跟踪展示每一位投资者的成长历程;同时也为投资人选择合适的操盘手提供最权威的第三方信用平台。
隐私保护
本网站数据使用https加密方式传输(浏览器地址栏的锁状图标),经过MD5不可逆加密存储,全程保护您的信息安全。非经操盘手本人同意,所有登记的个人信息都不会向第三方公布;非经账户所有人同意,所有账户的个人信息和监控中心帐号密码都不会向其他人公布。
注册说明
操盘手注册前务必确认您的期货监控中心帐号和密码正确(可到中国期货市场监控中心先登录测试),切记不可用初始密码注册(初始密码登录3次后失效,所以您的密码注册前必须先修改过)。如果账户和密码正确有效,系统会提示注册成功。为了节约您的等待时间,刚注册成功的账户仅下载最近1个月内的交易数据,剩余5个月的数据会在当晚21:00前更新。
专栏申请
网站欢迎管理账户在10个以上的优秀操盘手和操盘手团队申请自己的专栏,以方便账户管理。
帐户清理
为节约资源、提高效率,本站会不定期清理监控中心帐号密码错误的、长期没有交易没有持仓的和其它本站认为需要清理的帐户,不再另行通知,敬请谅解。
风险提示
虽然本网站可以确认所有账户的原始数据完全真实,但本站并不确认操盘手的个人介绍完全真实,也不确认所有帐户都由操盘手本人操作,更不确认以前盈利的操盘手以后还会继续盈利,投资人通过本网站寻找操盘手合作造成的任何损失本站均不承担任何责任。
指标说明
1,累计利润:选取时间段内盈亏合计。
2,累计手续费:选取时间段内手续费合计。
3,当日收益率:[(期末权益+出金)/(期初权益+入金)-1]×100%
4,当日风险度:占用保证金/客户权益×100%
5,当日净值:(期末权益+出金)/(期初权益+入金)×100%
6,累计净值:P=P1*P2*P3.....*Pn。其中P为累计净值,Pn为当日净值。
7,最大回撤率:max[(历史最大累计净值-当日累计净值)/ 历史最大累计净值 ]
累计净值可以比较直观和全面地反映盘手账户在运作期间的历史表现,结合账户的运作时间,则可以更准确地体现盘手的真实业绩水平。一般说来,累计净值越高,盘手业绩越好。
最大回撤率是在统计周期内任一历史时点往后推,账户净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤用来描述账户可能出现的最糟糕的情况,最大回撤率越小说明盘手操作越稳健。
常见问题
1、我以前注册成功的账户怎么没了?
如果您的监控中心密码修改了而没有到本站同步修改,您的账户因为无法同步数据会被系统删除。
2、我刚注册的账户怎么没了?
如果您注册时提供的监控中心帐号密码错误,您的账户因为无法同步数据会被系统删除。
3、能不能修改操盘手名?
可以,登录后在 个人信息 菜单中修改即可。
4、我换了一个期货账户,能不能把数据衔接下去?
不可以,每个账户需要绑定唯一的监控中心账户和密码。如果您更换了期货账户,可以重新再注册一个新账户,并在个人介绍中注明老账户的昵称,同时在老账户的个人介绍中注明新账户的昵称,这样就可以方便关注您的人可以把两个账户衔接起来。