序号 | 投资者 | 最新权益 | 平均权益 | 累计利润 | 年利润率 | 累计手续费 | 年手续费率 | 累计净值 | 比赛净值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 合计 | |||||||||
1 | 小米加大炮 | 59126.10 | 51454.34 | -12400.00 | -370.52% | 5.18 | 0.15% | 0.77 | 0.28 | 详情 |
2 | 多空对决 | 1222.41 | 1222.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
3 | 捌亿 | 2366.10 | 7357.66 | 0.00 | 0.00% | 40.00 | 8.36% | 2.25 | 1.00 | 详情 |
4 | 交易为生 | 29945.11 | 33715.23 | -10170.00 | -463.78% | 144.44 | 6.59% | 0.74 | 0.46 | 详情 |
5 | 蚂蚁搬家 | 15882.12 | 15882.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
6 | 拉格朗日1 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.80 | 详情 |
7 | 小亨 | 1958.49 | 1958.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
8 | 左路魔翼 | 906836.98 | 898540.29 | 106510.00 | 182.25% | 3106.94 | 5.32% | 1.15 | 1.02 | 详情 |
9 | 怀鹤 | 12117.50 | 21264.10 | 0.00 | 0.00% | 1076.50 | 77.84% | 0.58 | 0.25 | 详情 |
10 | 恨晚1992 | 5.39 | 5.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 详情 |
11 | 操盘合作账户第70号 | 1010.00 | 1010.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
12 | 福至期货 | 41044.10 | 2597.24 | 1035.00 | 612.69% | 33.97 | 20.11% | 1.02 | 0.98 | 详情 |
13 | Shawn | 304484.58 | 456990.59 | -566010.00 | -1904.29% | 193638.87 | 651.48% | 0.37 | 0.00 | 详情 |
14 | 不要玩我 | 37751.11 | 42181.25 | -12320.00 | -449.06% | 49.37 | 1.80% | 0.77 | 0.79 | 详情 |
15 | lucky | 157574.56 | 178776.48 | -88480.00 | -760.94% | 11865.04 | 102.04% | 0.68 | 0.48 | 详情 |
16 | 恰好 | 16.34 | 16.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 详情 |
17 | 以前赚了现在亏了 | 1001.18 | 1001.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
18 | 海中金 | 2723.49 | 2723.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.83 | 详情 |
19 | 老王不忙 | 10.01 | 12732.23 | -4300.00 | -519.25% | 47.56 | 5.74% | 0.92 | 0.95 | 详情 |
20 | 不懂期货试试水 | 1055.94 | 1055.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
21 | 风千逸 | 204709.57 | 226149.07 | -35900.00 | -244.07% | 48.00 | 0.33% | 0.85 | 0.64 | 详情 |
22 | 万君财来 | 10.28 | 10.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.68 | 详情 |
23 | 企业套保 | 4282.20 | 1873.67 | -940.00 | -771.35% | 7.29 | 5.98% | 0.78 | 0.00 | 详情 |
24 | 欢喜就好 | 10.91 | 10.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.66 | 详情 |
25 | 学前班 | 87.05 | 87.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.05 | 详情 |
26 | 小y | 23684.23 | 25664.14 | -5800.00 | -347.47% | 222.75 | 13.34% | 0.80 | 0.58 | 详情 |
27 | 徐先生 | 289411.63 | 246280.49 | 17770.00 | 110.94% | 122.16 | 0.76% | 1.07 | 0.06 | 详情 |
28 | 微信361415407 | 1000.56 | 1000.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
29 | 期望长远 | 1001.00 | 1001.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.96 | 详情 |
30 | 随意菜菜 | 10.00 | 362.79 | -1000.00 | -4238.04% | 27.00 | 114.43% | 0.85 | 0.07 | 详情 |
31 | 异曲成风 | 12.52 | 12.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.75 | 详情 |
32 | 李扬 | 1011.68 | 1011.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
33 | dreamfqy007 | 300000.01 | 162727.24 | 3840.00 | 36.28% | 111.17 | 1.05% | 1.01 | 0.94 | 详情 |
34 | 杜乔 | 11.61 | 11.61 | -30890.00 | -4090729.97% | 783.52 | 103760.72% | 0.87 | 0.00 | 详情 |
35 | 深圳红日 | 28389.20 | 21601.41 | -6860.00 | -488.27% | 11.69 | 0.83% | 0.71 | 0.13 | 详情 |
36 | 拉斐尔 | 1010.00 | 1010.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
37 | 自作自受 | 95857.63 | 95836.43 | 5095.00 | 81.74% | 1640.37 | 26.32% | 1.04 | 1.20 | 详情 |
38 | 南充老朱 | 23130.10 | 25060.06 | -6515.00 | -399.71% | 2203.43 | 135.19% | 0.74 | 0.03 | 详情 |
39 | 鸿泰1号 | 1676.12 | 1676.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
40 | 太阳下的强者 | 4358.20 | 4723.61 | -600.00 | -195.30% | 2.36 | 0.77% | 0.88 | 0.12 | 详情 |
41 | 问号 | 1254.30 | 1254.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
42 | 擦亮的灯泡 | 89.35 | 3296.72 | -400.00 | -186.55% | 3.59 | 1.67% | 0.96 | 0.74 | 详情 |
43 | 死去活来也 | 10.53 | 10.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.03 | 详情 |
44 | 交易员越 | 1001.00 | 1001.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
45 | qwert | 7243.56 | 7243.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.49 | 详情 |
46 | mao | 65067.06 | 70394.71 | -24570.00 | -536.64% | 42.90 | 0.94% | 0.73 | 0.48 | 详情 |
47 | paladin | 876364.74 | 782213.57 | -170320.00 | -334.78% | 75.25 | 0.15% | 0.82 | 0.08 | 详情 |
48 | 不重 | 12141.76 | 14171.96 | -2990.00 | -324.38% | 54.95 | 5.96% | 0.80 | 0.05 | 详情 |
49 | 方圆1992 | 198205.11 | 199337.32 | 3100.00 | 23.91% | 713.51 | 5.50% | 1.01 | 0.98 | 详情 |
50 | 五点起床 | 5524.55 | 7643.49 | -2100.00 | -422.42% | 39.26 | 7.90% | 0.85 | 0.22 | 详情 |
51 | 顿行 | 483608.18 | 510808.81 | -9160.00 | -27.57% | 30.02 | 0.09% | 0.99 | 3.64 | 详情 |
52 | 姜先生 | 0.00 | 604.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
53 | 中神系 | 1001.00 | 1001.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
54 | 一手哥 | 10.41 | 36369.24 | -30935.00 | -1307.77% | 116.88 | 4.94% | 0.56 | 0.28 | 详情 |
55 | 趋势赢家 | 31420.26 | 48673.09 | 30540.00 | 964.71% | 3248.71 | 102.62% | 0.64 | 0.00 | 详情 |
56 | 杀猪的 | 44608.99 | 34975.59 | -430.00 | -18.90% | 54.19 | 2.38% | 0.97 | 0.64 | 详情 |
57 | larrycao | 9747.76 | 10140.99 | -245.00 | -37.15% | 28.95 | 4.39% | 0.97 | 0.43 | 详情 |
58 | 舍得 | 1050.36 | 1050.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
59 | 六合 | 416.15 | 416.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.01 | 详情 |
60 | 诚与爱 | 108.80 | 108.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 详情 |
61 | 拉格朗日3 | 5083.61 | 5083.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.12 | 详情 |
62 | 拉格朗日2 | 35358.32 | 33114.87 | -4270.00 | -198.25% | 315.90 | 14.67% | 0.89 | 0.19 | 详情 |
63 | 兜兜里有糖 | 10025.27 | 10242.15 | -10.00 | -1.50% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.40 | 详情 |
64 | 湖北诺汇 | 1048.76 | 1048.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
65 | mz | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.08 | 详情 |
66 | 秋天的童话 | 82307.15 | 51652.51 | 12020.00 | 357.79% | 1066.73 | 31.75% | 1.10 | 0.00 | 详情 |
67 | lj | 242575.96 | 266114.40 | -21540.00 | -124.45% | 280.00 | 1.62% | 0.87 | 0.62 | 详情 |
68 | qiuyp | 77391.37 | 83836.99 | -10240.00 | -187.79% | 0.00 | 0.00% | 0.88 | 0.21 | 详情 |
69 | lee | 746578.68 | 604985.02 | 225120.00 | 572.12% | 258.20 | 0.66% | 1.48 | 2.47 | 详情 |
70 | 法理学2003 | 55265.41 | 53292.91 | 6210.00 | 179.16% | 0.00 | 0.00% | 1.13 | 0.04 | 详情 |
71 | 盛新工作室 | 20020.71 | 5002.40 | 30.00 | 9.22% | 9.34 | 2.87% | 1.00 | 0.48 | 详情 |
72 | 天外飞仙 | 56277.60 | 59161.43 | -19200.00 | -498.97% | 669.59 | 17.40% | 0.78 | 0.09 | 详情 |
73 | zhl | 1127.02 | 1127.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
74 | 风起青萍 | 16.01 | 16.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.52 | 详情 |
75 | 风起青萍3号 | 1036.80 | 1036.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
76 | 商品求实一号 | 1318.52 | 1318.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
77 | 冰红茶 | 5835832.16 | 6167122.70 | -386180.00 | -96.28% | 1618.93 | 0.40% | 1.07 | 5.83 | 详情 |
78 | 追忆夜空 | 51271.49 | 25438.17 | 3800.00 | 229.67% | 180.55 | 10.91% | 21.36 | 0.00 | 详情 |
79 | 十年磨剑 | 1028.40 | 1028.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
80 | 趋势波段 | 13252.21 | 13252.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.71 | 详情 |
81 | hubx321 | 10244.98 | 11383.24 | -5030.00 | -679.39% | 13.82 | 1.87% | 0.64 | 0.03 | 详情 |
82 | 黄健国 | 2101.82 | 2101.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 详情 |
83 | zt | 205136.64 | 194095.80 | -24245.00 | -192.05% | 44.40 | 0.35% | 0.89 | 0.73 | 详情 |
84 | 多空乐 | 327.93 | 1276.76 | 160.00 | 192.67% | 586.91 | 706.77% | 0.50 | 0.00 | 详情 |
85 | JC | 17481.32 | 17306.45 | 285.00 | 25.32% | 451.31 | 40.09% | 1.62 | 0.73 | 详情 |
86 | 紫气东来 | 16326.31 | 16901.29 | -160.00 | -14.56% | 14.92 | 1.36% | 0.99 | 1.09 | 详情 |
87 | River | 6.95 | 6.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 详情 |
88 | 追星 | 10.01 | 21903.89 | -10060.00 | -706.14% | 179.54 | 12.60% | 0.86 | 0.39 | 详情 |
89 | moodoo | 15410.30 | 15410.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
90 | xunminiao | 1001.00 | 1001.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
91 | 卡尔投资 | 4958.08 | 4958.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.01 | 详情 |
92 | 展示二 | 2440.89 | 2440.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
93 | 星星之火 | 2805.16 | 2805.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
94 | 问道 | 1011.55 | 1011.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
95 | 杭州民兵 | 765.21 | 765.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.99 | 详情 |
96 | shen2046 | 195806.35 | 139834.03 | 19110.00 | 210.12% | 470.01 | 5.17% | 1.15 | 0.41 | 详情 |
97 | zxcser | 840574.48 | 870292.05 | 105400.00 | 186.20% | 3611.46 | 6.38% | 1.05 | 0.16 | 详情 |
98 | whb | 1010.00 | 1010.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
99 | 诚汉 | 16566.21 | 20131.93 | 2620.00 | 200.09% | 1218.82 | 93.08% | 1.07 | 0.15 | 详情 |
100 | wonglongway | 272659.25 | 296045.38 | -28280.00 | -146.87% | 21693.12 | 112.66% | 0.83 | 0.64 | 详情 |
101 | anderson91125 | 21206.93 | 22188.18 | -2685.00 | -186.05% | 128.04 | 8.87% | 0.93 | 0.32 | 详情 |
102 | 天天 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.96 | 详情 |
103 | 跬步千里20 | 1240.57 | 1240.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
104 | 杰克船长 | 2781.08 | 2781.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
105 | 杰克君安 | 2580.00 | 2580.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
106 | 那样芬芳 | 45652.06 | 70020.85 | -4995.00 | -109.68% | 5053.05 | 110.95% | 0.88 | 0.45 | 详情 |
107 | Amok | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.98 | 详情 |
108 | 凡德投资 | 7472250.22 | 7436617.35 | 71680.00 | 14.82% | 17084.38 | 3.53% | 1.01 | 1.16 | 详情 |
109 | 人生啊 | 433527.69 | 449694.95 | 108110.00 | 369.63% | 147.24 | 0.50% | 1.20 | 0.47 | 详情 |
110 | 黄飞鸿 | 11369.55 | 7214.33 | 3700.00 | 788.53% | 1039.69 | 221.58% | 1.14 | 0.01 | 详情 |
111 | 小米创投 | 572.33 | 572.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.04 | 详情 |
112 | 涛涛江水向东流 | 171979.57 | 204829.39 | -41455.00 | -311.17% | 10350.00 | 77.69% | 0.77 | 0.49 | 详情 |
113 | 鼎利1号 | 268961.16 | 291502.25 | -27240.00 | -143.67% | 200.80 | 1.06% | 0.82 | 0.91 | 详情 |
114 | 狸北 | 1440.07 | 1440.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.08 | 详情 |
115 | 滚滚 | 1261185.60 | 1111856.00 | -719260.00 | -994.61% | 4786.87 | 6.62% | 0.64 | 2.30 | 详情 |
116 | zing | 624827.70 | 568535.38 | 84400.00 | 228.24% | 1543.95 | 4.18% | 1.19 | 0.42 | 详情 |
117 | ChiuWai | 2699.02 | 2699.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 详情 |
118 | 犹他曜石 | 14821.31 | 27964.51 | -6760.00 | -371.67% | 180.02 | 9.90% | 0.81 | 0.62 | 详情 |
119 | 罐头儿 | 30333.28 | 33708.88 | -7780.00 | -354.85% | 29.47 | 1.34% | 0.80 | 0.64 | 详情 |
120 | AE7917 | 1010.00 | 1010.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
121 | zlj | 2412.29 | 2412.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.05 | 详情 |
122 | 以交易为生 | 1061.56 | 1538.83 | -80.00 | -79.93% | 74.69 | 74.63% | 0.86 | 0.12 | 详情 |
123 | upalm | 19242.48 | 19635.38 | -190.00 | -14.88% | 310.16 | 24.29% | 0.97 | 0.96 | 详情 |
124 | 鱼儿 | 150015.23 | 36078.89 | 5150.00 | 219.47% | 62.26 | 2.65% | 1.06 | 1.05 | 详情 |
125 | Jdjdjjdjj | 343.75 | 2580.80 | -350.00 | -208.51% | 270.08 | 160.90% | 1.44 | 0.00 | 详情 |
126 | TomAndJerry | 1299.05 | 1611.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 详情 |
127 | 含金量盛世趋势1号 | 2010831.53 | 2147199.04 | -293185.00 | -209.93% | 260.18 | 0.19% | 0.85 | 1.77 | 详情 |
128 | 六六 | 33.50 | 51.35 | 0.00 | 0.00% | 1.53 | 45.81% | 0.29 | 0.00 | 详情 |
129 | cc | 14.86 | 14.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.04 | 详情 |
130 | xiaoliu | 63273.38 | 56569.27 | 7095.00 | 192.84% | 10.66 | 0.29% | 1.13 | 1.29 | 详情 |
131 | 知行合一 | 10.01 | 10.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.93 | 详情 |
132 | 大云 | 383760.25 | 455286.38 | -144450.00 | -487.81% | 1041.04 | 3.52% | 0.75 | 0.29 | 详情 |
133 | jimmyjin | 14462.35 | 22226.32 | -26090.00 | -1804.77% | 228.84 | 15.83% | 0.52 | 0.07 | 详情 |
134 | xsclover | 29957.46 | 26288.80 | -14640.00 | -856.22% | 689.95 | 40.35% | 0.67 | 0.00 | 详情 |
135 | 期开得胜 | 39465.26 | 19368.76 | -430.00 | -34.13% | 115.01 | 9.13% | 0.99 | 1.58 | 详情 |
136 | qyp | 4862.53 | 4756.95 | -460.00 | -148.68% | 8.74 | 2.82% | 0.91 | 0.07 | 详情 |
137 | 广州群沣瑞 | 329628.91 | 356368.66 | -42780.00 | -184.57% | 57.20 | 0.25% | 0.82 | 0.66 | 详情 |
138 | 追星波段王 | 30673.38 | 6411.98 | -5180.00 | -1242.09% | 401.03 | 96.16% | 0.87 | 0.03 | 详情 |
139 | qiuypdy | 568988.01 | 452070.50 | -95160.00 | -323.64% | 112.20 | 0.38% | 0.79 | 0.75 | 详情 |
140 | 胖哥 | 7400.71 | 7400.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.27 | 详情 |
141 | 周博士 | 898059.61 | 839013.93 | 98130.00 | 179.82% | 1426.02 | 2.61% | 1.12 | 1.31 | 详情 |
142 | suny0987 | 45333.38 | 50549.63 | -7320.00 | -222.64% | 0.00 | 0.00% | 0.86 | 0.59 | 详情 |
143 | GreatSea大海 | 2108.69 | 1139.19 | 0.00 | 0.00% | 52.00 | 70.18% | 0.33 | 0.00 | 详情 |
144 | 你永远的大哥 | 103590.05 | 20405.32 | 3130.00 | 235.84% | 1908.94 | 143.83% | 0.04 | 0.00 | 详情 |
145 | 不爱看盘 | 1337.90 | 1337.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.70 | 详情 |
146 | 风浪越大鱼越贵 | 10.02 | 10.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.76 | 详情 |
147 | sd | 537581.00 | 513406.28 | 0.00 | 0.00% | 148.50 | 0.44% | 1.19 | 2.04 | 详情 |
148 | 君通珍宝计划 | 509.26 | 369.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.58 | 2.73 | 详情 |
149 | Janicezx | 5771.49 | 5771.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.71 | 详情 |
150 | 卖保险的暴发户 | 12794.95 | 13428.71 | 0.00 | 0.00% | 30.02 | 3.44% | 0.89 | 0.58 | 详情 |
151 | 我得第一批 | 312196.19 | 412261.50 | 10145.00 | 37.84% | 2322.37 | 8.66% | 0.99 | 0.00 | 详情 |
152 | 小营东路的光 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.13 | 详情 |
153 | sealjt | 28975.34 | 36826.56 | -14200.00 | -592.85% | 89.95 | 3.76% | 0.67 | 0.04 | 详情 |
154 | 贝塔叔叔 | 0.00 | 1426.58 | -100.00 | -107.78% | 1405.00 | 1514.24% | 0.01 | 0.00 | 详情 |
155 | hejifu | 4139.32 | 4139.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 详情 |
156 | chouchn | 603.18 | 603.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.23 | 详情 |
157 | 一瓶酱油 | 1021.02 | 1021.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.61 | 详情 |
158 | 飞翔的朱古力 | 872694.66 | 838829.67 | 125075.00 | 229.25% | 454202.26 | 832.51% | 0.86 | 8.89 | 详情 |
159 | 钧不懂 | 443115.53 | 603834.07 | -417730.00 | -1063.64% | 1249.72 | 3.18% | 0.51 | 0.14 | 详情 |
160 | 风筝误 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.36 | 详情 |
161 | 天天2 | 49286.60 | 47609.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.95 | 详情 |
162 | 飞哥哥 | 91.59 | 91.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.26 | 详情 |
163 | 樂嘉 | 10.09 | 10.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.10 | 详情 |
164 | MOMO | 1321951.88 | 1265756.33 | -3534.00 | -4.29% | 137.94 | 0.17% | 1.06 | 2.06 | 详情 |
165 | 一瞬之光 | 443444.10 | 412506.22 | 0.00 | 0.00% | 49.50 | 0.18% | 1.10 | 1.49 | 详情 |
166 | 大王 | 2964775.74 | 2772475.75 | 359930.00 | 199.60% | 2208.39 | 1.22% | 1.14 | 1.12 | 详情 |
167 | 甘永富 | 7132.68 | 7787.68 | -1760.00 | -347.47% | 0.00 | 0.00% | 0.80 | 0.79 | 详情 |
网站宗旨
本网站旨在为广大期货投资者提供长期的交易账户统计和图表服务,全程跟踪展示每一位投资者的成长历程;同时也为投资人选择合适的操盘手提供最权威的第三方信用平台。
隐私保护
本网站数据使用https加密方式传输(浏览器地址栏的锁状图标),经过MD5不可逆加密存储,全程保护您的信息安全。非经操盘手本人同意,所有登记的个人信息都不会向第三方公布;非经账户所有人同意,所有账户的个人信息和监控中心帐号密码都不会向其他人公布。
注册说明
操盘手注册前务必确认您的期货监控中心帐号和密码正确(可到中国期货市场监控中心先登录测试),切记不可用初始密码注册(初始密码登录3次后失效,所以您的密码注册前必须先修改过)。如果账户和密码正确有效,系统会提示注册成功。为了节约您的等待时间,刚注册成功的账户仅下载最近1个月内的交易数据,剩余5个月的数据会在当晚21:00前更新。
专栏申请
网站欢迎管理账户在10个以上的优秀操盘手和操盘手团队申请自己的专栏,以方便账户管理。
帐户清理
为节约资源、提高效率,本站会不定期清理监控中心帐号密码错误的、长期没有交易没有持仓的和其它本站认为需要清理的帐户,不再另行通知,敬请谅解。
风险提示
虽然本网站可以确认所有账户的原始数据完全真实,但本站并不确认操盘手的个人介绍完全真实,也不确认所有帐户都由操盘手本人操作,更不确认以前盈利的操盘手以后还会继续盈利,投资人通过本网站寻找操盘手合作造成的任何损失本站均不承担任何责任。
指标说明
1,累计利润:选取时间段内盈亏合计。
2,累计手续费:选取时间段内手续费合计。
3,当日收益率:[(期末权益+出金)/(期初权益+入金)-1]×100%
4,当日风险度:占用保证金/客户权益×100%
5,当日净值:(期末权益+出金)/(期初权益+入金)×100%
6,累计净值:P=P1*P2*P3.....*Pn。其中P为累计净值,Pn为当日净值。
7,最大回撤率:max[(历史最大累计净值-当日累计净值)/ 历史最大累计净值 ]
累计净值可以比较直观和全面地反映盘手账户在运作期间的历史表现,结合账户的运作时间,则可以更准确地体现盘手的真实业绩水平。一般说来,累计净值越高,盘手业绩越好。
最大回撤率是在统计周期内任一历史时点往后推,账户净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤用来描述账户可能出现的最糟糕的情况,最大回撤率越小说明盘手操作越稳健。
常见问题
1、我以前注册成功的账户怎么没了?
如果您的监控中心密码修改了而没有到本站同步修改,您的账户因为无法同步数据会被系统删除。
2、我刚注册的账户怎么没了?
如果您注册时提供的监控中心帐号密码错误,您的账户因为无法同步数据会被系统删除。
3、能不能修改操盘手名?
可以,登录后在 个人信息 菜单中修改即可。
4、我换了一个期货账户,能不能把数据衔接下去?
不可以,每个账户需要绑定唯一的监控中心账户和密码。如果您更换了期货账户,可以重新再注册一个新账户,并在个人介绍中注明老账户的昵称,同时在老账户的个人介绍中注明新账户的昵称,这样就可以方便关注您的人可以把两个账户衔接起来。