| 序号 | 投资者 | 最新权益 | 平均权益 | 累计利润 | 年利润率 | 累计手续费 | 年手续费率 | 累计净值 | 比赛净值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 合计 | |||||||||
| 1 | 小米加大炮 | 36397.50 | 41101.76 | -7480.00 | -263.35% | 48.60 | 1.71% | 0.83 | 0.17 | 详情 |
| 2 | 多空对决 | 1222.41 | 1222.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 3 | 捌亿 | 2010.00 | 3219.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.48 | 详情 |
| 4 | 交易为生 | 29697.82 | 27929.15 | 4330.00 | 224.34% | 428.91 | 22.22% | 1.15 | 0.42 | 详情 |
| 5 | 蚂蚁搬家 | 15882.12 | 15882.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 6 | 拉格朗日1 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.80 | 详情 |
| 7 | 小亨 | 1958.49 | 1958.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 8 | 左路魔翼 | 2135468.08 | 2052495.85 | 846470.00 | 596.78% | 14748.93 | 10.40% | 1.46 | 1.57 | 详情 |
| 9 | 怀鹤 | 26154.93 | 22338.85 | -2760.00 | -178.79% | 365.32 | 23.66% | 0.71 | 0.27 | 详情 |
| 10 | 恨晚1992 | 30.39 | 3432.45 | 0.00 | 0.00% | 520.00 | 219.22% | 73.75 | 0.00 | 详情 |
| 11 | 操盘合作账户第70号 | 1010.00 | 1010.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 12 | 福至期货 | 136123.98 | 111547.07 | 41865.00 | 543.10% | 1075.54 | 13.95% | 1.47 | 0.67 | 详情 |
| 13 | Shawn | 846303.97 | 620072.81 | -284855.00 | -664.76% | 173090.16 | 403.94% | 0.02 | 0.00 | 详情 |
| 14 | 不要玩我 | 25991.23 | 30193.59 | -37280.00 | -1786.68% | 79.07 | 3.79% | 0.32 | 0.15 | 详情 |
| 15 | lucky | 139922.08 | 88367.68 | -75165.00 | -1230.86% | 5991.24 | 98.11% | 0.57 | 0.13 | 详情 |
| 16 | 恰好 | 5716.20 | 3028.80 | 210.00 | 100.33% | 1056.15 | 504.59% | 0.79 | 0.00 | 详情 |
| 17 | 以前赚了现在亏了 | 1001.18 | 1001.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 18 | 海中金 | 20.97 | 20.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.84 | 详情 |
| 19 | 老王不忙 | 260.56 | 260.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.87 | 详情 |
| 20 | 不懂期货试试水 | 1055.94 | 1055.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 21 | 风千逸 | 185938.82 | 185938.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.59 | 详情 |
| 22 | 万君财来 | 10.28 | 10.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.68 | 详情 |
| 23 | 企业套保 | 55244.81 | 75388.77 | -1290.00 | -24.76% | 444.88 | 8.54% | 0.92 | 0.00 | 详情 |
| 24 | 欢喜就好 | 10.19 | 10.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.56 | 详情 |
| 25 | 学前班 | 87.05 | 87.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.05 | 详情 |
| 26 | 小y | 26550.73 | 26635.76 | 20.00 | 1.09% | 121.64 | 6.61% | 1.00 | 0.60 | 详情 |
| 27 | 徐先生 | 576636.74 | 614841.28 | 71365.00 | 167.96% | 148.44 | 0.35% | 1.13 | 0.06 | 详情 |
| 28 | 微信361415407 | 1000.56 | 1000.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 29 | 期望长远 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.02 | 详情 |
| 30 | 随意菜菜 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.07 | 详情 |
| 31 | 异曲成风 | 12.52 | 12.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.75 | 详情 |
| 32 | 李扬 | 1011.68 | 1011.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 33 | dreamfqy007 | 10.01 | 10.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.95 | 详情 |
| 34 | 杜乔 | 11.61 | 11.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 详情 |
| 35 | 深圳红日 | 70095.30 | 54667.72 | 80.00 | 2.12% | 511.70 | 13.54% | 1.02 | 0.09 | 详情 |
| 36 | 拉斐尔 | 1010.00 | 1010.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 37 | 自作自受 | 89638.26 | 88362.33 | -15015.00 | -245.89% | 6323.39 | 103.55% | 0.82 | 0.91 | 详情 |
| 38 | 南充老朱 | 11289.98 | 13184.61 | 1045.00 | 114.69% | 553.92 | 60.79% | 1.04 | 0.02 | 详情 |
| 39 | 鸿泰1号 | 1676.12 | 1676.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 40 | 太阳下的强者 | 3728.20 | 3618.79 | 90.00 | 35.99% | 0.00 | 0.00% | 1.02 | 0.08 | 详情 |
| 41 | 问号 | 1254.30 | 1254.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 42 | 擦亮的灯泡 | 32047.40 | 27510.16 | 4530.00 | 238.28% | 127.98 | 6.73% | 1.21 | 0.75 | 详情 |
| 43 | 死去活来也 | 10.53 | 10.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.03 | 详情 |
| 44 | 交易员越 | 1001.00 | 1001.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 45 | qwert | 7243.56 | 7243.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.49 | 详情 |
| 46 | mao | 210315.89 | 206983.08 | 31760.00 | 222.04% | 1347.05 | 9.42% | 1.18 | 0.79 | 详情 |
| 47 | paladin | 120041.34 | 126849.60 | -429510.00 | -4899.71% | 335.54 | 3.83% | 0.13 | 0.00 | 详情 |
| 48 | 不重 | 7568.91 | 8347.71 | 490.00 | 84.94% | 49.56 | 8.59% | 1.04 | 0.03 | 详情 |
| 49 | 方圆1992 | 168811.46 | 167635.62 | 18060.00 | 155.90% | 357.20 | 3.08% | 1.05 | 0.93 | 详情 |
| 50 | 五点起床 | 18381.58 | 17034.48 | 9260.00 | 786.63% | 89.17 | 7.57% | 1.77 | 0.13 | 详情 |
| 51 | 顿行 | 491000.52 | 484442.38 | 208918.00 | 624.05% | 121.14 | 0.36% | 1.27 | 4.81 | 详情 |
| 52 | 姜先生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 1.00 | 详情 |
| 53 | 中神系 | 1001.00 | 1001.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 54 | 一手哥 | 10222.79 | 6837.49 | 345.00 | 73.01% | 243.31 | 51.49% | 1.01 | 0.29 | 详情 |
| 55 | 趋势赢家 | 79974.85 | 96782.53 | -13905.00 | -207.90% | 7017.36 | 104.92% | 0.79 | 0.00 | 详情 |
| 56 | 杀猪的 | 51836.89 | 52963.57 | 16370.00 | 447.26% | 38.67 | 1.06% | 1.42 | 0.52 | 详情 |
| 57 | larrycao | 3685.06 | 11138.69 | -2335.00 | -303.35% | 63.51 | 8.25% | 0.80 | 0.65 | 详情 |
| 58 | 舍得 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 59 | 六合 | 176.15 | 176.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 详情 |
| 60 | 诚与爱 | 108.80 | 108.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 详情 |
| 61 | 拉格朗日3 | 5083.61 | 5083.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.12 | 详情 |
| 62 | 拉格朗日2 | 28870.07 | 30368.63 | -2550.00 | -121.51% | 202.80 | 9.66% | 0.91 | 0.18 | 详情 |
| 63 | 兜兜里有糖 | 22155.89 | 22157.90 | 240.00 | 15.67% | 106.18 | 6.93% | 1.01 | 0.44 | 详情 |
| 64 | 湖北诺汇 | 1048.76 | 1048.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 65 | mz | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.08 | 详情 |
| 66 | 秋天的童话 | 98984.75 | 138760.96 | -18390.00 | -191.78% | 10465.24 | 109.14% | 0.77 | 0.00 | 详情 |
| 67 | lj | 513042.90 | 276631.42 | 70490.00 | 368.73% | 105.52 | 0.55% | 2.00 | 0.80 | 详情 |
| 68 | qiuyp | 159230.08 | 89480.40 | 28265.00 | 457.10% | 40.82 | 0.66% | 1.73 | 0.16 | 详情 |
| 69 | lee | 1560063.74 | 1179980.18 | 870945.00 | 1068.08% | 1684.73 | 2.07% | 2.16 | 8.41 | 详情 |
| 70 | 法理学2003 | 21810.22 | 21810.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.02 | 详情 |
| 71 | 盛新工作室 | 55570.16 | 52259.37 | -8000.00 | -221.52% | 113.74 | 3.15% | 0.87 | 0.41 | 详情 |
| 72 | 天外飞仙 | 10.03 | 10.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.06 | 详情 |
| 73 | zhl | 11260.26 | 30902.38 | -15525.00 | -726.99% | 641.76 | 30.05% | 0.83 | 0.83 | 详情 |
| 74 | 风起青萍 | 16.01 | 16.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.52 | 详情 |
| 75 | 风起青萍3号 | 1036.80 | 1036.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 76 | 商品求实一号 | 1318.52 | 1318.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 77 | 冰红茶 | 6550324.76 | 7113934.02 | -17640.00 | -3.59% | 758.59 | 0.15% | 1.28 | 8.51 | 详情 |
| 78 | 追忆夜空 | 123637.82 | 110603.44 | -24910.00 | -325.91% | 332.45 | 4.35% | 1.25 | 0.00 | 详情 |
| 79 | 十年磨剑 | 1028.40 | 1028.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 80 | 趋势波段 | 13252.21 | 13252.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.71 | 详情 |
| 81 | hubx321 | 8543.07 | 8314.72 | -630.00 | -109.64% | 6.63 | 1.15% | 0.93 | 0.02 | 详情 |
| 82 | 黄健国 | 168062.34 | 53745.80 | -90830.00 | -2445.52% | 1108.66 | 29.85% | 0.42 | 0.00 | 详情 |
| 83 | zt | 125779.56 | 119298.50 | 21870.00 | 265.28% | 115.78 | 1.40% | 1.21 | 0.48 | 详情 |
| 84 | 多空乐 | 5912.16 | 771.17 | 50.00 | 93.82% | 190.34 | 357.16% | 1.30 | 0.00 | 详情 |
| 85 | JC | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.80 | 详情 |
| 86 | 紫气东来 | 19000.18 | 18382.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.11 | 详情 |
| 87 | River | 10.59 | 13828.05 | -3835.00 | -401.32% | 2448.46 | 256.22% | 0.03 | 0.00 | 详情 |
| 88 | 追星 | 247015.92 | 176966.84 | 94610.00 | 773.63% | 1420.69 | 11.62% | 1.45 | 0.31 | 详情 |
| 89 | moodoo | 15410.30 | 15410.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 90 | xunminiao | 1001.00 | 1001.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 91 | 卡尔投资 | 4958.08 | 4958.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.01 | 详情 |
| 92 | 展示二 | 2440.89 | 2440.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 93 | 星星之火 | 2805.16 | 2805.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 94 | 问道 | 1011.55 | 1011.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 95 | 杭州民兵 | 765.21 | 765.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.99 | 详情 |
| 96 | shen2046 | 8783.78 | 12377.98 | 7960.00 | 930.57% | 95.65 | 11.18% | 1.80 | 0.73 | 详情 |
| 97 | zxcser | 1497633.88 | 1187018.39 | 696465.00 | 849.04% | 13865.06 | 16.90% | 1.89 | 0.39 | 详情 |
| 98 | whb | 1010.00 | 1010.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 99 | 诚汉 | 13811.43 | 14458.66 | -7470.00 | -747.62% | 1084.95 | 108.58% | 0.59 | 0.10 | 详情 |
| 100 | wonglongway | 214227.47 | 219284.04 | -24920.00 | -164.45% | 2368.89 | 15.63% | 0.85 | 0.48 | 详情 |
| 101 | anderson91125 | 28484.50 | 25392.58 | -5045.00 | -287.50% | 193.56 | 11.03% | 0.80 | 0.22 | 详情 |
| 102 | 天天 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.96 | 详情 |
| 103 | 跬步千里20 | 1240.57 | 1240.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 104 | 杰克船长 | 2781.08 | 2781.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 105 | 杰克君安 | 2580.00 | 2580.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 106 | 那样芬芳 | 69535.28 | 105208.66 | 8870.00 | 122.00% | 3586.21 | 49.33% | 0.91 | 0.39 | 详情 |
| 107 | Amok | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.98 | 详情 |
| 108 | 凡德投资 | 9497772.79 | 9038453.74 | 353680.00 | 56.62% | 12394.68 | 1.98% | 1.04 | 1.25 | 详情 |
| 109 | 人生啊 | 457656.43 | 391228.38 | 399335.00 | 1477.04% | 1573.91 | 5.82% | 2.39 | 0.44 | 详情 |
| 110 | 黄飞鸿 | 7878.71 | 17791.57 | -26640.00 | -2166.74% | 3442.54 | 280.00% | 0.18 | 0.00 | 详情 |
| 111 | 小米创投 | 19902.27 | 19089.46 | 2170.00 | 164.49% | 10.03 | 0.76% | 1.12 | 0.04 | 详情 |
| 112 | 涛涛江水向东流 | 155.48 | 155.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.34 | 详情 |
| 113 | 鼎利1号 | 256459.96 | 280949.14 | 41415.00 | 213.31% | 218.93 | 1.13% | 1.17 | 0.78 | 详情 |
| 114 | 狸北 | 1440.07 | 1440.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.08 | 详情 |
| 115 | 滚滚 | 10.00 | 293503.39 | 100800.00 | 496.97% | 1721.30 | 8.49% | 1.06 | 2.77 | 详情 |
| 116 | zing | 16961.09 | 11893.07 | 80.00 | 9.73% | 933.95 | 113.64% | 5.34 | 0.17 | 详情 |
| 117 | ChiuWai | 1343.02 | 13990.08 | 0.00 | 0.00% | 320.00 | 33.10% | 0.56 | 0.00 | 详情 |
| 118 | 犹他曜石 | 100.29 | 100.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.69 | 详情 |
| 119 | 罐头儿 | 37089.51 | 35301.93 | 2840.00 | 116.41% | 40.60 | 1.66% | 1.08 | 0.80 | 详情 |
| 120 | AE7917 | 1010.00 | 1010.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 121 | zlj | 2597.89 | 2487.07 | -300.00 | -174.55% | 14.40 | 8.38% | 0.90 | 0.05 | 详情 |
| 122 | 以交易为生 | 1074.21 | 459.97 | 0.00 | 0.00% | 44.55 | 140.15% | 13.64 | 0.02 | 详情 |
| 123 | upalm | 25015.47 | 25160.75 | -600.00 | -34.51% | 25.68 | 1.48% | 0.96 | 0.82 | 详情 |
| 124 | 鱼儿 | 210.70 | 210.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.05 | 详情 |
| 125 | Jdjdjjdjj | 75.00 | 4580.73 | -3050.00 | -963.50% | 286.97 | 90.65% | 1.21 | 0.00 | 详情 |
| 126 | TomAndJerry | 3039.05 | 2220.23 | 0.00 | 0.00% | 20.00 | 13.04% | 0.57 | 0.00 | 详情 |
| 127 | 含金量盛世趋势1号 | 1615749.17 | 1636518.88 | -13615.00 | -12.04% | 184.46 | 0.16% | 1.05 | 1.34 | 详情 |
| 128 | 六六 | 91.48 | 1070.07 | -300.00 | -405.69% | 0.00 | 0.00% | 0.90 | 0.00 | 详情 |
| 129 | cc | 14.86 | 14.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.04 | 详情 |
| 130 | xiaoliu | 44767.04 | 44767.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.91 | 详情 |
| 131 | 知行合一 | 10.01 | 10.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.93 | 详情 |
| 132 | 大云 | 212193.23 | 129371.73 | -108055.00 | -1208.63% | 1331.62 | 14.89% | 0.40 | 0.08 | 详情 |
| 133 | jimmyjin | 52590.26 | 32664.82 | 1715.00 | 75.97% | 1474.32 | 65.31% | 0.98 | 0.05 | 详情 |
| 134 | xsclover | 11.71 | 11.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 详情 |
| 135 | 期开得胜 | 1010.70 | 1010.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.12 | 详情 |
| 136 | qyp | 135.32 | 135.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 详情 |
| 137 | 广州群沣瑞 | 229594.99 | 251324.53 | 29595.00 | 170.40% | 64.28 | 0.37% | 1.07 | 0.43 | 详情 |
| 138 | 追星波段王 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.02 | 详情 |
| 139 | qiuypdy | 770124.96 | 719730.49 | -8445.00 | -16.98% | 224.96 | 0.45% | 1.08 | 0.53 | 详情 |
| 140 | 胖哥 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.27 | 详情 |
| 141 | 周博士 | 885376.48 | 895180.76 | 36840.00 | 59.55% | 2079.93 | 3.36% | 1.04 | 1.34 | 详情 |
| 142 | suny0987 | 36371.78 | 36371.78 | -300.00 | -11.94% | 21.60 | 0.86% | 0.99 | 0.46 | 详情 |
| 143 | GreatSea大海 | 10.69 | 997.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 详情 |
| 144 | 你永远的大哥 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 详情 |
| 145 | 不爱看盘 | 1337.90 | 1337.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.70 | 详情 |
| 146 | 风浪越大鱼越贵 | 10.02 | 10.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.76 | 详情 |
| 147 | sd | 429489.00 | 451156.12 | 0.00 | 0.00% | 231.00 | 0.74% | 1.07 | 2.61 | 详情 |
| 148 | 君通珍宝计划 | 509.68 | 509.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 2.73 | 详情 |
| 149 | Janicezx | 5770.37 | 5770.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.71 | 详情 |
| 150 | 卖保险的暴发户 | 12794.95 | 12794.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.58 | 详情 |
| 151 | 我得第一批 | 136569.35 | 340600.78 | -567345.00 | -2410.39% | 5312.74 | 22.57% | 0.21 | 0.00 | 详情 |
| 152 | 小营东路的光 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.13 | 详情 |
| 153 | sealjt | 23017.40 | 24287.28 | 260.00 | 15.49% | 17.67 | 1.05% | 0.76 | 0.01 | 详情 |
| 154 | 贝塔叔叔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
| 155 | hejifu | 4139.32 | 4139.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 详情 |
| 156 | chouchn | 603.18 | 603.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.23 | 详情 |
| 157 | 一瓶酱油 | 1021.02 | 1021.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.61 | 详情 |
| 158 | 飞翔的朱古力 | 1923741.64 | 1627044.59 | 1602090.00 | 1863.28% | 1181807.51 | 1374.48% | 1.56 | 10.80 | 详情 |
| 159 | 钧不懂 | 314418.95 | 321495.16 | -11750.00 | -52.89% | 80.85 | 0.36% | 0.96 | 0.10 | 详情 |
| 160 | 风筝误 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.36 | 详情 |
| 161 | 天天2 | 86173.73 | 79257.49 | -7470.00 | -136.38% | 126.41 | 2.31% | 0.92 | 0.87 | 详情 |
| 162 | 飞哥哥 | 91.59 | 91.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.26 | 详情 |
| 163 | 樂嘉 | 490.09 | 151.27 | 0.00 | 0.00% | 20.00 | 191.33% | 0.10 | 0.11 | 详情 |
| 164 | MOMO | 1430720.70 | 1283980.61 | 260640.00 | 293.74% | 108.50 | 0.12% | 1.27 | 2.83 | 详情 |
| 165 | 一瞬之光 | 321292.10 | 326027.10 | 0.00 | 0.00% | 33.00 | 0.15% | 1.03 | 1.69 | 详情 |
| 166 | 大王 | 3123160.72 | 3034674.15 | 235580.00 | 112.33% | 2485.84 | 1.19% | 1.08 | 1.21 | 详情 |
| 167 | 甘永富 | 3680.35 | 3707.18 | -430.00 | -167.85% | 62.30 | 24.32% | 0.86 | 0.42 | 详情 |
网站宗旨
本网站旨在为广大期货投资者提供长期的交易账户统计和图表服务,全程跟踪展示每一位投资者的成长历程;同时也为投资人选择合适的操盘手提供最权威的第三方信用平台。
隐私保护
本网站数据使用https加密方式传输(浏览器地址栏的锁状图标),经过MD5不可逆加密存储,全程保护您的信息安全。非经操盘手本人同意,所有登记的个人信息都不会向第三方公布;非经账户所有人同意,所有账户的个人信息和监控中心帐号密码都不会向其他人公布。
注册说明
操盘手注册前务必确认您的期货监控中心帐号和密码正确(可到中国期货市场监控中心先登录测试),切记不可用初始密码注册(初始密码登录3次后失效,所以您的密码注册前必须先修改过)。如果账户和密码正确有效,系统会提示注册成功。为了节约您的等待时间,刚注册成功的账户仅下载最近1个月内的交易数据,剩余5个月的数据会在当晚21:00前更新。
专栏申请
网站欢迎管理账户在10个以上的优秀操盘手和操盘手团队申请自己的专栏,以方便账户管理。
帐户清理
为节约资源、提高效率,本站会不定期清理监控中心帐号密码错误的、长期没有交易没有持仓的和其它本站认为需要清理的帐户,不再另行通知,敬请谅解。
风险提示
虽然本网站可以确认所有账户的原始数据完全真实,但本站并不确认操盘手的个人介绍完全真实,也不确认所有帐户都由操盘手本人操作,更不确认以前盈利的操盘手以后还会继续盈利,投资人通过本网站寻找操盘手合作造成的任何损失本站均不承担任何责任。
指标说明
1,累计利润:选取时间段内盈亏合计。
2,累计手续费:选取时间段内手续费合计。
3,当日收益率:[(期末权益+出金)/(期初权益+入金)-1]×100%
4,当日风险度:占用保证金/客户权益×100%
5,当日净值:(期末权益+出金)/(期初权益+入金)×100%
6,累计净值:P=P1*P2*P3.....*Pn。其中P为累计净值,Pn为当日净值。
7,最大回撤率:max[(历史最大累计净值-当日累计净值)/ 历史最大累计净值 ]
累计净值可以比较直观和全面地反映盘手账户在运作期间的历史表现,结合账户的运作时间,则可以更准确地体现盘手的真实业绩水平。一般说来,累计净值越高,盘手业绩越好。
最大回撤率是在统计周期内任一历史时点往后推,账户净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤用来描述账户可能出现的最糟糕的情况,最大回撤率越小说明盘手操作越稳健。
常见问题
1、我以前注册成功的账户怎么没了?
如果您的监控中心密码修改了而没有到本站同步修改,您的账户因为无法同步数据会被系统删除。
2、我刚注册的账户怎么没了?
如果您注册时提供的监控中心帐号密码错误,您的账户因为无法同步数据会被系统删除。
3、能不能修改操盘手名?
可以,登录后在 个人信息 菜单中修改即可。
4、我换了一个期货账户,能不能把数据衔接下去?
不可以,每个账户需要绑定唯一的监控中心账户和密码。如果您更换了期货账户,可以重新再注册一个新账户,并在个人介绍中注明老账户的昵称,同时在老账户的个人介绍中注明新账户的昵称,这样就可以方便关注您的人可以把两个账户衔接起来。