| 序号 | 投资者 | 最新权益 | 平均权益 | 累计利润 | 年利润率 | 累计手续费 | 年手续费率 | 累计净值 | 比赛净值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 合计 | |||||||||
| 1 | 小米加大炮 | 36107.26 | 36853.26 | -1580.00 | -52.73% | 0.00 | 0.00% | 0.96 | 0.17 | 详情 |
| 2 | 多空对决 | 1222.41 | 1222.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 3 | 捌亿 | 3000.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.36 | 详情 |
| 4 | 交易为生 | 11354.45 | 15154.47 | -5830.00 | -473.19% | 2.72 | 0.22% | 0.67 | 0.33 | 详情 |
| 5 | 蚂蚁搬家 | 15882.12 | 15882.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 6 | 拉格朗日1 | 910.10 | 910.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.53 | 详情 |
| 7 | 小亨 | 1958.49 | 1958.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 8 | 左路魔翼 | 1901013.16 | 1869903.13 | 15740.00 | 10.35% | 1012.38 | 0.67% | 1.03 | 1.91 | 详情 |
| 9 | 怀鹤 | 72816.60 | 37338.79 | 7150.00 | 235.53% | 1019.11 | 33.57% | 1.09 | 0.39 | 详情 |
| 10 | 恨晚1992 | 38.39 | 675.39 | 0.00 | 0.00% | 272.00 | 495.36% | 8.78 | 0.00 | 详情 |
| 11 | 操盘合作账户第70号 | 1010.00 | 1010.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 12 | 福至期货 | 10.06 | 10.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.25 | 详情 |
| 13 | Shawn | 695.95 | 695.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 详情 |
| 14 | 不要玩我 | 480.86 | 1271.91 | -620.00 | -599.57% | 10.10 | 9.77% | 0.79 | 0.28 | 详情 |
| 15 | lucky | 10.01 | 7394.49 | 1940.00 | 322.70% | 89.05 | 14.81% | 1.07 | 0.10 | 详情 |
| 16 | 恰好 | 3515.68 | 5093.24 | -3680.00 | -888.71% | 616.71 | 148.93% | 0.44 | 0.00 | 详情 |
| 17 | 以前赚了现在亏了 | 1001.18 | 1001.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 18 | 海中金 | 20.97 | 20.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.01 | 详情 |
| 19 | 老王不忙 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.94 | 详情 |
| 20 | 不懂期货试试水 | 1055.94 | 1055.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 21 | 风千逸 | 181621.62 | 181621.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.55 | 详情 |
| 22 | 万君财来 | 10.28 | 10.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.05 | 详情 |
| 23 | 企业套保 | 7907.71 | 15199.16 | -13625.00 | -1102.61% | 757.23 | 61.28% | 0.20 | 0.56 | 详情 |
| 24 | 欢喜就好 | 10.19 | 10.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.64 | 详情 |
| 25 | 学前班 | 87.05 | 87.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 26 | 小y | 42085.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 1.53 | 详情 |
| 27 | 徐先生 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.43 | 详情 |
| 28 | 微信361415407 | 1000.56 | 1000.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 29 | 期望长远 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.92 | 详情 |
| 30 | 随意菜菜 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.39 | 详情 |
| 31 | 异曲成风 | 14701.55 | 15586.09 | -4165.00 | -328.69% | 45.97 | 3.63% | 0.78 | 0.78 | 详情 |
| 32 | 李扬 | 7382.88 | 7382.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.68 | 详情 |
| 33 | dreamfqy007 | 10.01 | 10.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.02 | 详情 |
| 34 | 杜乔 | 11.61 | 11.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.85 | 详情 |
| 35 | 深圳红日 | 36820.17 | 67726.96 | -38040.00 | -690.85% | 55.66 | 1.01% | 0.55 | 0.13 | 详情 |
| 36 | 拉斐尔 | 1010.00 | 1010.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 37 | 自作自受 | 91856.59 | 104175.50 | -16480.00 | -194.58% | 396.12 | 4.68% | 0.84 | 0.42 | 详情 |
| 38 | 南充老朱 | 2509.33 | 1561.82 | -320.00 | -252.01% | 156.78 | 123.47% | 0.79 | 0.04 | 详情 |
| 39 | 鸿泰1号 | 1676.12 | 1676.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 40 | 太阳下的强者 | 10691.06 | 9867.68 | 2630.00 | 327.83% | 22.21 | 2.77% | 1.31 | 0.71 | 详情 |
| 41 | 问号 | 1254.30 | 1254.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 42 | 擦亮的灯泡 | 24725.82 | 24365.82 | -1300.00 | -65.62% | 0.00 | 0.00% | 0.95 | 0.67 | 详情 |
| 43 | 死去活来也 | 10.53 | 10.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 44 | 交易员越 | 1001.00 | 1001.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 45 | qwert | 98107.46 | 98107.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.98 | 详情 |
| 46 | mao | 3301.77 | 3301.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.69 | 详情 |
| 47 | paladin | 101344.65 | 103478.79 | 98280.00 | 1168.20% | 87.59 | 1.04% | 2.05 | 0.11 | 详情 |
| 48 | 不重 | 34599.21 | 18278.74 | 2850.00 | 191.78% | 282.34 | 19.00% | 1.22 | 0.41 | 详情 |
| 49 | 方圆1992 | 288686.43 | 287765.31 | -2240.00 | -9.57% | 232.80 | 1.00% | 1.04 | 1.05 | 详情 |
| 50 | 五点起床 | 13458.63 | 14113.29 | -4880.00 | -425.30% | 132.44 | 11.54% | 0.75 | 0.25 | 详情 |
| 51 | 顿行 | 236686.89 | 432583.17 | -276950.00 | -787.48% | 51.05 | 0.15% | 0.42 | 2.02 | 详情 |
| 52 | 姜先生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 1.00 | 详情 |
| 53 | 中神系 | 1001.00 | 1001.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 54 | 一手哥 | 6416.30 | 8226.21 | -460.00 | -68.78% | 300.46 | 44.93% | 0.89 | 0.24 | 详情 |
| 55 | 趋势赢家 | 30917.12 | 30382.55 | -2230.00 | -90.28% | 1605.20 | 64.98% | 1.01 | 0.00 | 详情 |
| 56 | 杀猪的 | 68689.02 | 66447.56 | -2510.00 | -46.46% | 162.82 | 3.01% | 0.95 | 1.50 | 详情 |
| 57 | larrycao | 25570.97 | 37730.72 | -2145.00 | -69.93% | 284.27 | 9.27% | 1.00 | 1.03 | 详情 |
| 58 | 舍得 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 59 | 六合 | 7.65 | 152.75 | 0.00 | 0.00% | 776.00 | 6248.64% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
| 60 | 诚与爱 | 108.80 | 108.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 61 | 拉格朗日3 | 5083.61 | 5083.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 62 | 拉格朗日2 | 40588.17 | 40482.62 | -990.00 | -30.08% | 565.50 | 17.18% | 0.96 | 0.45 | 详情 |
| 63 | 兜兜里有糖 | 10.99 | 10.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.51 | 详情 |
| 64 | 湖北诺汇 | 1048.76 | 1048.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 65 | mz | 205898.21 | 141026.66 | 114205.00 | 996.07% | 3780.98 | 32.98% | 2.16 | 2.06 | 详情 |
| 66 | 秋天的童话 | 177125.25 | 167955.01 | 13240.00 | 96.96% | 8044.98 | 58.92% | 0.97 | 0.01 | 详情 |
| 67 | lj | 665778.67 | 680533.23 | -28640.00 | -51.76% | 220.39 | 0.40% | 0.94 | 9.31 | 详情 |
| 68 | qiuyp | 636630.66 | 625750.81 | -19325.00 | -37.99% | 162.46 | 0.32% | 1.00 | 11.93 | 详情 |
| 69 | lee | 1284770.80 | 1095939.90 | -10335.00 | -11.60% | 2607.28 | 2.93% | 1.04 | 5.48 | 详情 |
| 70 | 法理学2003 | 105174.19 | 114953.11 | -11190.00 | -119.73% | 71.90 | 0.77% | 0.90 | 0.11 | 详情 |
| 71 | 盛新工作室 | 0.38 | 6023.03 | -760.00 | -155.20% | 12.23 | 2.50% | 0.90 | 0.24 | 详情 |
| 72 | 天外飞仙 | 102231.07 | 84413.93 | 1035.00 | 15.08% | 3021.00 | 44.02% | 1.13 | 0.37 | 详情 |
| 73 | zhl | 14804.26 | 16261.40 | 1070.00 | 80.93% | 614.42 | 46.47% | 0.91 | 0.39 | 详情 |
| 74 | 风起青萍 | 16.01 | 16.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 75 | 风起青萍3号 | 1036.80 | 1036.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 76 | 商品求实一号 | 189758.51 | 176491.48 | 37010.00 | 257.93% | 2180.95 | 15.20% | 1.19 | 1.13 | 详情 |
| 77 | 冰红茶 | 15777134.67 | 10004644.11 | -5696058.00 | -700.29% | 3755.13 | 0.46% | 0.82 | 3.31 | 详情 |
| 78 | 追忆夜空 | 15.11 | 276.56 | 0.00 | 0.00% | 16.50 | 73.38% | 5.22 | 0.00 | 详情 |
| 79 | 十年磨剑 | 1028.40 | 1028.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 80 | 趋势波段 | 13252.21 | 13252.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 81 | hubx321 | 6022.88 | 8016.97 | -5960.00 | -914.41% | 4.42 | 0.68% | 0.46 | 0.02 | 详情 |
| 82 | 黄健国 | 1.30 | 136036.93 | -29030.00 | -262.48% | 3559.67 | 32.19% | 0.84 | 0.00 | 详情 |
| 83 | zt | 182953.81 | 190566.74 | -28350.00 | -182.98% | 307.79 | 1.99% | 0.87 | 1.41 | 详情 |
| 84 | 多空乐 | 431.50 | 729.12 | 0.00 | 0.00% | 358.50 | 604.77% | 2.34 | 0.00 | 详情 |
| 85 | JC | 10.00 | 6790.12 | -720.00 | -130.42% | 160.22 | 29.02% | 0.90 | 1.76 | 详情 |
| 86 | 紫气东来 | 23006.03 | 23569.95 | -120.00 | -6.26% | 29.61 | 1.55% | 0.99 | 0.98 | 详情 |
| 87 | River | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 详情 |
| 88 | 追星 | 27843.96 | 31231.29 | -8510.00 | -335.15% | 1131.98 | 44.58% | 0.80 | 0.20 | 详情 |
| 89 | moodoo | 15410.30 | 15410.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 90 | xunminiao | 1001.00 | 1001.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 91 | 卡尔投资 | 4958.08 | 4958.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 92 | 展示二 | 2440.89 | 2440.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 93 | 星星之火 | 2805.16 | 2805.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 94 | 问道 | 1011.55 | 1011.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 95 | 杭州民兵 | 48052.94 | 52320.75 | -9600.00 | -225.68% | 508.83 | 11.96% | 0.83 | 0.80 | 详情 |
| 96 | shen2046 | 878109.95 | 771866.04 | 87500.00 | 139.43% | 10720.44 | 17.08% | 1.14 | 4.40 | 详情 |
| 97 | zxcser | 2988711.68 | 3189562.36 | -305120.00 | -117.66% | 2582.32 | 1.00% | 0.96 | 12.63 | 详情 |
| 98 | whb | 1010.00 | 1010.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 99 | 诚汉 | 6658.71 | 4475.57 | -290.00 | -79.70% | 34.10 | 9.37% | 0.96 | 0.16 | 详情 |
| 100 | wonglongway | 120749.38 | 127493.10 | -11330.00 | -109.31% | 416.77 | 4.02% | 0.91 | 0.50 | 详情 |
| 101 | anderson91125 | 1232.98 | 4304.26 | -1240.00 | -354.35% | 45.91 | 13.12% | 0.24 | 0.08 | 详情 |
| 102 | 天天 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 103 | 跬步千里20 | 1240.57 | 1240.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 104 | 杰克船长 | 2781.08 | 2781.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 105 | 杰克君安 | 2580.00 | 2580.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 106 | 那样芬芳 | 278.53 | 33183.87 | 2220.00 | 82.29% | 596.33 | 22.10% | 1.03 | 0.23 | 详情 |
| 107 | Amok | 25220.51 | 42048.72 | -30900.00 | -903.88% | 240.22 | 7.03% | 0.45 | 0.18 | 详情 |
| 108 | 凡德投资 | 5206718.96 | 5235553.78 | -53600.00 | -12.59% | 26345.18 | 6.19% | 0.98 | 1.04 | 详情 |
| 109 | 人生啊 | 170233.59 | 231758.85 | 90800.00 | 507.26% | 320.00 | 1.79% | 1.11 | 2.43 | 详情 |
| 110 | 黄飞鸿 | 11448.29 | 10000.85 | -260.00 | -31.98% | 297.26 | 36.56% | 0.96 | 0.01 | 详情 |
| 111 | 小米创投 | 194.25 | 194.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.40 | 详情 |
| 112 | 涛涛江水向东流 | 155.48 | 155.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.57 | 详情 |
| 113 | 鼎利1号 | 540817.67 | 551857.68 | -38045.00 | -84.80% | 412.68 | 0.92% | 0.94 | 3.23 | 详情 |
| 114 | 狸北 | 1440.07 | 1440.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 115 | 滚滚 | 1199980.27 | 1068409.96 | -706440.00 | -813.28% | 4111.61 | 4.73% | 0.51 | 0.34 | 详情 |
| 116 | zing | 3161.34 | 22161.34 | 0.00 | 0.00% | 16.00 | 0.89% | 5.06 | 0.20 | 详情 |
| 117 | ChiuWai | 1343.02 | 1343.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.93 | 详情 |
| 118 | 犹他曜石 | 90429.13 | 112671.76 | -725.00 | -7.91% | 257.04 | 2.81% | 0.97 | 0.66 | 详情 |
| 119 | 罐头儿 | 28779.32 | 35248.48 | -9520.00 | -332.20% | 5.27 | 0.18% | 0.75 | 1.36 | 详情 |
| 120 | AE7917 | 1010.00 | 1010.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 121 | zlj | 4353.24 | 5190.06 | 680.00 | 161.15% | 18.25 | 4.33% | 1.10 | 0.15 | 详情 |
| 122 | 以交易为生 | 2806.62 | 2121.82 | -380.00 | -220.28% | 222.70 | 129.10% | 0.52 | 0.00 | 详情 |
| 123 | upalm | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.90 | 详情 |
| 124 | 鱼儿 | 10.60 | 10.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.59 | 详情 |
| 125 | Jdjdjjdjj | 21475.02 | 25432.92 | -22255.00 | -1076.31% | 1820.27 | 88.03% | 0.40 | 0.01 | 详情 |
| 126 | TomAndJerry | 292.05 | 292.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 详情 |
| 127 | 含金量盛世趋势1号 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.92 | 详情 |
| 128 | 六六 | 52.56 | 27.42 | 0.00 | 0.00% | 2.04 | 91.50% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
| 129 | cc | 14.86 | 14.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.87 | 详情 |
| 130 | xiaoliu | 44767.04 | 44767.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.74 | 详情 |
| 131 | 知行合一 | 10.01 | 10.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 132 | 大云 | 1158882.68 | 1541560.10 | -444410.00 | -354.59% | 36392.58 | 29.04% | 0.71 | 0.10 | 详情 |
| 133 | jimmyjin | 15833.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.12 | 详情 |
| 134 | xsclover | 10.47 | 10.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 详情 |
| 135 | 期开得胜 | 1010.74 | 1010.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.94 | 详情 |
| 136 | qyp | 34378.21 | 36792.65 | -4450.00 | -148.77% | 43.05 | 1.44% | 0.86 | 2.29 | 详情 |
| 137 | 广州群沣瑞 | 1183271.59 | 1169631.59 | -43535.00 | -45.78% | 348.84 | 0.37% | 0.98 | 4.99 | 详情 |
| 138 | 追星波段王 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.15 | 详情 |
| 139 | qiuypdy | 1846058.28 | 1839256.65 | -66025.00 | -44.15% | 890.62 | 0.60% | 0.97 | 2.09 | 详情 |
| 140 | 胖哥 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.76 | 详情 |
| 141 | 周博士 | 806058.06 | 858989.54 | -89270.00 | -127.83% | 2404.38 | 3.44% | 0.88 | 0.82 | 详情 |
| 142 | suny0987 | 14822.98 | 18402.98 | -5520.00 | -368.94% | 0.00 | 0.00% | 0.73 | 0.43 | 详情 |
| 143 | GreatSea大海 | 10.69 | 10.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.33 | 详情 |
| 144 | 你永远的大哥 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 详情 |
| 145 | 不爱看盘 | 1337.90 | 1337.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 146 | 风浪越大鱼越贵 | 5068.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.99 | 详情 |
| 147 | sd | 1438891.10 | 1594902.76 | -220230.00 | -169.84% | 102.30 | 0.08% | 0.91 | 1.58 | 详情 |
| 148 | 君通珍宝计划 | 510.57 | 510.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 4.29 | 详情 |
| 149 | Janicezx | 5770.37 | 5770.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 150 | 卖保险的暴发户 | 20929.88 | 13434.14 | 0.00 | 0.00% | 30.02 | 2.75% | 1.75 | 1.45 | 详情 |
| 151 | 我得第一批 | 1358797.87 | 86859.99 | -21185.00 | -299.99% | 16910.67 | 239.47% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
| 152 | 小营东路的光 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.23 | 详情 |
| 153 | sealjt | 22571.02 | 34323.02 | -19440.00 | -696.65% | 0.00 | 0.00% | 0.54 | 0.07 | 详情 |
| 154 | 贝塔叔叔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
| 155 | hejifu | 359298.47 | 467396.71 | -122395.00 | -322.09% | 42141.78 | 110.90% | 0.68 | 0.00 | 详情 |
| 156 | chouchn | 267.86 | 1527.14 | 0.00 | 0.00% | 79.20 | 63.79% | 0.16 | 0.00 | 详情 |
| 157 | 一瓶酱油 | 1021.02 | 1021.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.86 | 详情 |
| 158 | 飞翔的朱古力 | 2997029.58 | 3004135.79 | 223050.00 | 91.32% | 233925.80 | 95.78% | 1.02 | 2.85 | 详情 |
| 159 | 钧不懂 | 334716.00 | 317731.38 | 20425.00 | 79.07% | 592.18 | 2.29% | 1.06 | 0.24 | 详情 |
| 160 | 风筝误 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.92 | 详情 |
| 161 | 天天2 | 122001.86 | 127703.54 | -6310.00 | -60.78% | 298.03 | 2.87% | 0.95 | 1.39 | 详情 |
| 162 | 飞哥哥 | 91.59 | 91.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 163 | 樂嘉 | 10.09 | 8921.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.13 | 详情 |
| 164 | MOMO | 1261910.52 | 1776482.90 | -625490.00 | -433.08% | 161.91 | 0.11% | 0.70 | 2.87 | 详情 |
| 165 | 一瞬之光 | 600716.10 | 657317.80 | 0.00 | 0.00% | 148.50 | 0.28% | 0.80 | 1.61 | 详情 |
| 166 | 大王 | 2634119.73 | 2660021.71 | -36340.00 | -16.80% | 29.90 | 0.01% | 0.99 | 1.01 | 详情 |
| 167 | 甘永富 | 11148.74 | 6400.85 | -3810.00 | -732.14% | 51.59 | 9.91% | 0.74 | 0.32 | 详情 |
| 168 | 失落的矿坑 | 0.00 | 268543.82 | 3820.00 | 38.88% | 16.80 | 0.17% | 1.01 | 0.68 | 详情 |
| 169 | DSQ | 284330.03 | 345267.85 | -139910.00 | -498.42% | 106.35 | 0.38% | 0.70 | 0.74 | 详情 |
网站宗旨
本网站旨在为广大期货投资者提供长期的交易账户统计和图表服务,全程跟踪展示每一位投资者的成长历程;同时也为投资人选择合适的操盘手提供最权威的第三方信用平台。
隐私保护
本网站数据使用https加密方式传输(浏览器地址栏的锁状图标),经过MD5不可逆加密存储,全程保护您的信息安全。非经操盘手本人同意,所有登记的个人信息都不会向第三方公布;非经账户所有人同意,所有账户的个人信息和监控中心帐号密码都不会向其他人公布。
注册说明
操盘手注册前务必确认您的期货监控中心帐号和密码正确(可到中国期货市场监控中心先登录测试),切记不可用初始密码注册(初始密码登录3次后失效,所以您的密码注册前必须先修改过)。如果账户和密码正确有效,系统会提示注册成功。为了节约您的等待时间,刚注册成功的账户仅下载最近1个月内的交易数据,剩余5个月的数据会在当晚21:00前更新。
专栏申请
网站欢迎管理账户在10个以上的优秀操盘手和操盘手团队申请自己的专栏,以方便账户管理。
帐户清理
为节约资源、提高效率,本站会不定期清理监控中心帐号密码错误的、长期没有交易没有持仓的和其它本站认为需要清理的帐户,不再另行通知,敬请谅解。
风险提示
虽然本网站可以确认所有账户的原始数据完全真实,但本站并不确认操盘手的个人介绍完全真实,也不确认所有帐户都由操盘手本人操作,更不确认以前盈利的操盘手以后还会继续盈利,投资人通过本网站寻找操盘手合作造成的任何损失本站均不承担任何责任。
指标说明
1,累计利润:选取时间段内盈亏合计。
2,累计手续费:选取时间段内手续费合计。
3,当日收益率:[(期末权益+出金)/(期初权益+入金)-1]×100%
4,当日风险度:占用保证金/客户权益×100%
5,当日净值:(期末权益+出金)/(期初权益+入金)×100%
6,累计净值:P=P1*P2*P3.....*Pn。其中P为累计净值,Pn为当日净值。
7,最大回撤率:max[(历史最大累计净值-当日累计净值)/ 历史最大累计净值 ]
累计净值可以比较直观和全面地反映盘手账户在运作期间的历史表现,结合账户的运作时间,则可以更准确地体现盘手的真实业绩水平。一般说来,累计净值越高,盘手业绩越好。
最大回撤率是在统计周期内任一历史时点往后推,账户净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤用来描述账户可能出现的最糟糕的情况,最大回撤率越小说明盘手操作越稳健。
常见问题
1、我以前注册成功的账户怎么没了?
如果您的监控中心密码修改了而没有到本站同步修改,您的账户因为无法同步数据会被系统删除。
2、我刚注册的账户怎么没了?
如果您注册时提供的监控中心帐号密码错误,您的账户因为无法同步数据会被系统删除。
3、能不能修改操盘手名?
可以,登录后在 个人信息 菜单中修改即可。
4、我换了一个期货账户,能不能把数据衔接下去?
不可以,每个账户需要绑定唯一的监控中心账户和密码。如果您更换了期货账户,可以重新再注册一个新账户,并在个人介绍中注明老账户的昵称,同时在老账户的个人介绍中注明新账户的昵称,这样就可以方便关注您的人可以把两个账户衔接起来。