| 序号 | 投资者 | 最新权益 | 平均权益 | 累计利润 | 年利润率 | 累计手续费 | 年手续费率 | 累计净值 | 比赛净值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 合计 | |||||||||
| 1 | 小米加大炮 | 45926.50 | 44253.18 | 9540.00 | 279.12% | 11.00 | 0.32% | 1.26 | 0.22 | 详情 |
| 2 | 多空对决 | 1222.41 | 1222.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 3 | 捌亿 | 2010.00 | 2010.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.48 | 详情 |
| 4 | 交易为生 | 30521.11 | 30465.91 | 1570.00 | 66.72% | 273.29 | 11.61% | 1.04 | 0.44 | 详情 |
| 5 | 蚂蚁搬家 | 15882.12 | 15882.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 6 | 拉格朗日1 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.80 | 详情 |
| 7 | 小亨 | 1958.49 | 1958.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 8 | 左路魔翼 | 2171905.71 | 2218821.15 | 17860.00 | 10.42% | 7258.37 | 4.24% | 1.06 | 1.67 | 详情 |
| 9 | 怀鹤 | 31104.18 | 27566.60 | 0.00 | 0.00% | 98.25 | 4.61% | 1.19 | 0.32 | 详情 |
| 10 | 恨晚1992 | 10.39 | 611.97 | 0.00 | 0.00% | 780.00 | 1650.24% | 1.00 | 0.00 | 详情 |
| 11 | 操盘合作账户第70号 | 1010.00 | 1010.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 12 | 福至期货 | 10.04 | 55364.26 | -18575.00 | -434.39% | 2405.07 | 56.24% | 0.82 | 0.55 | 详情 |
| 13 | Shawn | 861.35 | 697948.81 | -231010.00 | -428.54% | 212482.62 | 394.17% | 0.47 | 0.00 | 详情 |
| 14 | 不要玩我 | 398.06 | 27618.30 | 6060.00 | 284.09% | 53.17 | 2.49% | 1.22 | 0.18 | 详情 |
| 15 | lucky | 10.03 | 107421.98 | -19430.00 | -234.19% | 13385.94 | 161.34% | 0.85 | 0.11 | 详情 |
| 16 | 恰好 | 10.00 | 2991.49 | -4810.00 | -2081.80% | 1557.04 | 673.90% | 0.23 | 0.00 | 详情 |
| 17 | 以前赚了现在亏了 | 1001.18 | 1001.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 18 | 海中金 | 20.97 | 20.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.84 | 详情 |
| 19 | 老王不忙 | 260.56 | 260.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.87 | 详情 |
| 20 | 不懂期货试试水 | 1055.94 | 1055.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 21 | 风千逸 | 185938.82 | 185938.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.59 | 详情 |
| 22 | 万君财来 | 10.28 | 10.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.68 | 详情 |
| 23 | 企业套保 | 77725.09 | 62097.48 | 6960.00 | 145.12% | 277.22 | 5.78% | 1.41 | 0.00 | 详情 |
| 24 | 欢喜就好 | 10.19 | 10.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.56 | 详情 |
| 25 | 学前班 | 87.05 | 87.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.05 | 详情 |
| 26 | 小y | 25502.59 | 25910.52 | -930.00 | -46.47% | 118.14 | 5.90% | 0.96 | 0.58 | 详情 |
| 27 | 徐先生 | 751974.50 | 880000.54 | -310590.00 | -456.97% | 693.24 | 1.02% | 0.71 | 0.04 | 详情 |
| 28 | 微信361415407 | 1000.56 | 1000.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 29 | 期望长远 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.02 | 详情 |
| 30 | 随意菜菜 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.07 | 详情 |
| 31 | 异曲成风 | 12.52 | 12.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.75 | 详情 |
| 32 | 李扬 | 1011.68 | 1011.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 33 | dreamfqy007 | 10.01 | 10.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.95 | 详情 |
| 34 | 杜乔 | 11.61 | 11.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 详情 |
| 35 | 深圳红日 | 39805.26 | 66059.64 | -9560.00 | -187.37% | 730.04 | 14.31% | 0.88 | 0.08 | 详情 |
| 36 | 拉斐尔 | 1010.00 | 1010.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 37 | 自作自受 | 111989.19 | 96969.52 | 23620.00 | 315.37% | 2269.07 | 30.30% | 1.24 | 1.13 | 详情 |
| 38 | 南充老朱 | 9280.55 | 12015.98 | 895.00 | 96.44% | 1104.43 | 119.00% | 0.98 | 0.02 | 详情 |
| 39 | 鸿泰1号 | 1676.12 | 1676.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 40 | 太阳下的强者 | 3578.20 | 4036.62 | -150.00 | -48.11% | 0.00 | 0.00% | 0.96 | 0.08 | 详情 |
| 41 | 问号 | 1254.30 | 1254.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 42 | 擦亮的灯泡 | 30863.75 | 32291.77 | -1095.00 | -43.90% | 88.65 | 3.55% | 0.96 | 0.73 | 详情 |
| 43 | 死去活来也 | 10.53 | 10.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.03 | 详情 |
| 44 | 交易员越 | 1001.00 | 1001.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 45 | qwert | 7243.56 | 7243.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.49 | 详情 |
| 46 | mao | 116374.91 | 174061.18 | -60825.00 | -452.44% | 3115.98 | 23.18% | 0.65 | 0.51 | 详情 |
| 47 | paladin | 197883.37 | 163633.90 | 131670.00 | 1041.83% | 812.97 | 6.43% | 0.99 | 0.00 | 详情 |
| 48 | 不重 | 4510.32 | 7200.32 | -1100.00 | -197.80% | 58.59 | 10.54% | 0.85 | 0.03 | 详情 |
| 49 | 方圆1992 | 268320.83 | 196515.61 | -2790.00 | -18.38% | 300.63 | 1.98% | 1.00 | 0.93 | 详情 |
| 50 | 五点起床 | 26943.71 | 19545.63 | -100.00 | -6.62% | 122.87 | 8.14% | 1.05 | 0.14 | 详情 |
| 51 | 顿行 | 505785.51 | 503480.25 | 1600.00 | 4.11% | 15.01 | 0.04% | 1.03 | 4.95 | 详情 |
| 52 | 姜先生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 1.00 | 详情 |
| 53 | 中神系 | 1001.00 | 1001.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 54 | 一手哥 | 102.24 | 6419.57 | 935.00 | 188.58% | 355.55 | 71.71% | 1.06 | 0.30 | 详情 |
| 55 | 趋势赢家 | 7352.44 | 51046.76 | -17730.00 | -449.70% | 2942.08 | 74.62% | 0.74 | 0.00 | 详情 |
| 56 | 杀猪的 | 50603.67 | 52696.06 | 3800.00 | 93.37% | 33.22 | 0.82% | 1.07 | 0.55 | 详情 |
| 57 | larrycao | 3238.66 | 3355.40 | -415.00 | -160.13% | 31.40 | 12.12% | 0.88 | 0.57 | 详情 |
| 58 | 舍得 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 59 | 六合 | 176.15 | 176.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 详情 |
| 60 | 诚与爱 | 108.80 | 108.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 详情 |
| 61 | 拉格朗日3 | 5083.61 | 5083.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.12 | 详情 |
| 62 | 拉格朗日2 | 27152.17 | 29347.87 | -1480.00 | -65.29% | 237.90 | 10.50% | 0.94 | 0.17 | 详情 |
| 63 | 兜兜里有糖 | 19845.98 | 20800.84 | -1340.00 | -83.41% | 59.91 | 3.73% | 0.90 | 0.40 | 详情 |
| 64 | 湖北诺汇 | 1048.76 | 1048.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 65 | mz | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.08 | 详情 |
| 66 | 秋天的童话 | 79677.39 | 82681.98 | -4085.00 | -63.97% | 6922.36 | 108.40% | 0.89 | 0.00 | 详情 |
| 67 | lj | 387801.04 | 395480.07 | 15270.00 | 49.99% | 269.36 | 0.88% | 0.76 | 0.60 | 详情 |
| 68 | qiuyp | 228528.11 | 223910.93 | 16395.00 | 94.80% | 81.97 | 0.47% | 1.08 | 0.18 | 详情 |
| 69 | lee | 1727636.01 | 1664132.15 | 208575.00 | 162.28% | 1002.73 | 0.78% | 1.13 | 9.52 | 详情 |
| 70 | 法理学2003 | 21810.22 | 21810.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.02 | 详情 |
| 71 | 盛新工作室 | 57690.16 | 57478.05 | -2880.00 | -64.87% | 0.00 | 0.00% | 0.95 | 0.39 | 详情 |
| 72 | 天外飞仙 | 49840.14 | 21534.90 | 4995.00 | 300.31% | 222.89 | 13.40% | 1.09 | 0.07 | 详情 |
| 73 | zhl | 26280.25 | 43182.23 | 1350.00 | 40.48% | 1380.51 | 41.39% | 0.74 | 0.62 | 详情 |
| 74 | 风起青萍 | 16.01 | 16.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.52 | 详情 |
| 75 | 风起青萍3号 | 1036.80 | 1036.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 76 | 商品求实一号 | 1318.52 | 1318.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 77 | 冰红茶 | 9189173.72 | 7791246.99 | 63255.00 | 10.51% | 357.90 | 0.06% | 1.01 | 8.59 | 详情 |
| 78 | 追忆夜空 | 31740.46 | 74605.45 | -40720.00 | -706.67% | 442.36 | 7.68% | 0.53 | 0.00 | 详情 |
| 79 | 十年磨剑 | 1028.40 | 1028.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 80 | 趋势波段 | 13252.21 | 13252.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.71 | 详情 |
| 81 | hubx321 | 9731.42 | 10135.00 | -810.00 | -103.48% | 1.65 | 0.21% | 0.91 | 0.01 | 详情 |
| 82 | 黄健国 | 1.00 | 154795.95 | 14285.00 | 119.48% | 880.60 | 7.37% | 1.09 | 0.00 | 详情 |
| 83 | zt | 146359.47 | 133659.82 | 19630.00 | 190.15% | 50.09 | 0.49% | 1.16 | 0.55 | 详情 |
| 84 | 多空乐 | 10.00 | 753.56 | 265.00 | 455.31% | 101.60 | 174.56% | 0.10 | 0.00 | 详情 |
| 85 | JC | 10.00 | 70.26 | 0.00 | 0.00% | 17.50 | 322.47% | 0.98 | 0.79 | 详情 |
| 86 | 紫气东来 | 20058.15 | 18001.86 | -120.00 | -8.63% | 22.03 | 1.58% | 0.99 | 1.10 | 详情 |
| 87 | River | 10871.62 | 138829.25 | -188940.00 | -1762.08% | 9230.34 | 86.08% | 8.08 | 0.00 | 详情 |
| 88 | 追星 | 1491.16 | 135543.06 | 109130.00 | 1042.43% | 4654.76 | 44.46% | 1.20 | 0.37 | 详情 |
| 89 | moodoo | 15410.30 | 15410.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 90 | xunminiao | 1001.00 | 1001.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 91 | 卡尔投资 | 4958.08 | 4958.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.01 | 详情 |
| 92 | 展示二 | 2440.89 | 2440.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 93 | 星星之火 | 2805.16 | 2805.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 94 | 问道 | 1011.55 | 1011.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 95 | 杭州民兵 | 765.21 | 765.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.99 | 详情 |
| 96 | shen2046 | 710.04 | 18857.36 | 5700.00 | 391.36% | 184.74 | 12.68% | 1.06 | 0.78 | 详情 |
| 97 | zxcser | 1479563.27 | 1517082.72 | 115240.00 | 98.35% | 11510.61 | 9.82% | 1.14 | 0.45 | 详情 |
| 98 | whb | 1010.00 | 1010.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 99 | 诚汉 | 9079.46 | 11515.57 | -490.00 | -55.09% | 241.97 | 27.21% | 0.90 | 0.09 | 详情 |
| 100 | wonglongway | 158658.75 | 186234.16 | -42680.00 | -296.72% | 2208.72 | 15.36% | 0.74 | 0.36 | 详情 |
| 101 | anderson91125 | 25892.25 | 27367.01 | -660.00 | -31.22% | 142.25 | 6.73% | 0.91 | 0.20 | 详情 |
| 102 | 天天 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.96 | 详情 |
| 103 | 跬步千里20 | 1240.57 | 1240.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 104 | 杰克船长 | 2781.08 | 2781.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 105 | 杰克君安 | 2580.00 | 2580.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 106 | 那样芬芳 | 4967.82 | 56349.00 | -22365.00 | -513.88% | 1202.46 | 27.63% | 0.58 | 0.22 | 详情 |
| 107 | Amok | 100000.00 | 63194.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.98 | 详情 |
| 108 | 凡德投资 | 9388832.69 | 9527685.09 | -6440.00 | -0.88% | 3720.03 | 0.51% | 1.00 | 1.25 | 详情 |
| 109 | 人生啊 | 549409.92 | 670121.34 | 544565.00 | 1052.15% | 1761.51 | 3.40% | 1.32 | 0.58 | 详情 |
| 110 | 黄飞鸿 | 7475.02 | 7355.68 | -3060.00 | -538.62% | 1343.69 | 236.51% | 0.55 | 0.00 | 详情 |
| 111 | 小米创投 | 21194.25 | 21286.69 | 1300.00 | 79.07% | 8.02 | 0.49% | 1.06 | 0.04 | 详情 |
| 112 | 涛涛江水向东流 | 155.48 | 155.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.34 | 详情 |
| 113 | 鼎利1号 | 252862.50 | 239967.63 | 5895.00 | 31.81% | 177.46 | 0.96% | 0.99 | 0.77 | 详情 |
| 114 | 狸北 | 1440.07 | 1440.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.08 | 详情 |
| 115 | 滚滚 | 1521738.74 | 1217667.44 | -178500.00 | -189.80% | 4762.08 | 5.06% | 0.91 | 2.51 | 详情 |
| 116 | zing | 16428.04 | 38282.42 | 1495.00 | 50.56% | 1982.05 | 67.03% | 0.23 | 0.04 | 详情 |
| 117 | ChiuWai | 1343.02 | 1343.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 详情 |
| 118 | 犹他曜石 | 100.29 | 100.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.69 | 详情 |
| 119 | 罐头儿 | 37070.03 | 37039.75 | 20.00 | 0.70% | 39.48 | 1.38% | 1.00 | 0.80 | 详情 |
| 120 | AE7917 | 1010.00 | 1010.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 121 | zlj | 2597.89 | 2597.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.05 | 详情 |
| 122 | 以交易为生 | 110.91 | 809.01 | 0.00 | 0.00% | 58.30 | 93.30% | 0.10 | 0.00 | 详情 |
| 123 | upalm | 24859.59 | 24994.39 | -50.00 | -2.59% | 105.88 | 5.48% | 0.99 | 0.81 | 详情 |
| 124 | 鱼儿 | 210.70 | 210.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.05 | 详情 |
| 125 | Jdjdjjdjj | 52.00 | 2541.22 | -3440.00 | -1752.66% | 124.33 | 63.35% | 0.60 | 0.00 | 详情 |
| 126 | TomAndJerry | 1039.05 | 2933.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 详情 |
| 127 | 含金量盛世趋势1号 | 1226965.35 | 1276694.44 | -195515.00 | -198.28% | 369.32 | 0.37% | 0.76 | 1.02 | 详情 |
| 128 | 六六 | 134.44 | 107.49 | 0.00 | 0.00% | 2.04 | 24.57% | 0.11 | 0.00 | 详情 |
| 129 | cc | 14.86 | 14.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.04 | 详情 |
| 130 | xiaoliu | 44767.04 | 44767.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.91 | 详情 |
| 131 | 知行合一 | 10.01 | 10.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.93 | 详情 |
| 132 | 大云 | 437312.24 | 568197.28 | 580280.00 | 1322.27% | 964.99 | 2.20% | 0.96 | 0.08 | 详情 |
| 133 | jimmyjin | 70.35 | 53319.09 | 6810.00 | 165.37% | 940.91 | 22.85% | 0.97 | 0.05 | 详情 |
| 134 | xsclover | 10.71 | 249.55 | 80.00 | 415.06% | 60.00 | 311.29% | 1.00 | 0.00 | 详情 |
| 135 | 期开得胜 | 1010.74 | 3864.42 | -6430.00 | -2154.31% | 79.96 | 26.79% | 0.78 | 0.88 | 详情 |
| 136 | qyp | 18514.32 | 13677.74 | 0.00 | 0.00% | 3.00 | 0.28% | 136.82 | 0.29 | 详情 |
| 137 | 广州群沣瑞 | 284959.84 | 260397.71 | 4640.00 | 23.07% | 43.65 | 0.22% | 1.24 | 0.53 | 详情 |
| 138 | 追星波段王 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.02 | 详情 |
| 139 | qiuypdy | 647139.86 | 660883.96 | -83260.00 | -163.11% | 359.60 | 0.70% | 0.84 | 0.44 | 详情 |
| 140 | 胖哥 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.27 | 详情 |
| 141 | 周博士 | 1003826.51 | 980972.97 | 140620.00 | 185.60% | 2169.97 | 2.86% | 1.16 | 1.55 | 详情 |
| 142 | suny0987 | 33542.98 | 35827.27 | -2800.00 | -101.19% | 28.80 | 1.04% | 0.92 | 0.43 | 详情 |
| 143 | GreatSea大海 | 10.69 | 10.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 详情 |
| 144 | 你永远的大哥 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 详情 |
| 145 | 不爱看盘 | 1337.90 | 1337.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.70 | 详情 |
| 146 | 风浪越大鱼越贵 | 10.02 | 10.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.76 | 详情 |
| 147 | sd | 262954.50 | 367122.16 | 0.00 | 0.00% | 214.50 | 0.76% | 1.15 | 3.00 | 详情 |
| 148 | 君通珍宝计划 | 509.68 | 509.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 2.73 | 详情 |
| 149 | Janicezx | 5770.37 | 5770.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.71 | 详情 |
| 150 | 卖保险的暴发户 | 12794.95 | 12794.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.58 | 详情 |
| 151 | 我得第一批 | 428054.95 | 299446.87 | 442005.00 | 1911.12% | 4329.40 | 18.72% | 0.06 | 0.00 | 详情 |
| 152 | 小营东路的光 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.13 | 详情 |
| 153 | sealjt | 23762.09 | 23653.62 | -2410.00 | -131.92% | 40.31 | 2.21% | 1.03 | 0.01 | 详情 |
| 154 | 贝塔叔叔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
| 155 | hejifu | 2668.23 | 59515.26 | -34115.00 | -742.16% | 2356.09 | 51.26% | 0.85 | 0.00 | 详情 |
| 156 | chouchn | 790.68 | 623.55 | 0.00 | 0.00% | 7.50 | 15.57% | 0.49 | 0.11 | 详情 |
| 157 | 一瓶酱油 | 1021.02 | 1021.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.61 | 详情 |
| 158 | 飞翔的朱古力 | 2272374.62 | 2463178.17 | 231105.00 | 577.02% | 275696.07 | 688.35% | 0.98 | 10.62 | 详情 |
| 159 | 钧不懂 | 329790.45 | 320016.19 | 15385.00 | 62.25% | 13.50 | 0.05% | 1.05 | 0.11 | 详情 |
| 160 | 风筝误 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.36 | 详情 |
| 161 | 天天2 | 81284.89 | 85361.15 | -4780.00 | -72.50% | 146.34 | 2.22% | 0.94 | 0.82 | 详情 |
| 162 | 飞哥哥 | 91.59 | 91.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.26 | 详情 |
| 163 | 樂嘉 | 4370.09 | 2532.20 | 0.00 | 0.00% | 20.00 | 10.23% | 8.92 | 0.96 | 详情 |
| 164 | MOMO | 1508274.31 | 1467070.84 | 53640.00 | 47.34% | 106.39 | 0.09% | 1.05 | 2.98 | 详情 |
| 165 | 一瞬之光 | 321292.10 | 321292.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.69 | 详情 |
| 166 | 大王 | 3382079.05 | 3368262.77 | 296970.00 | 114.15% | 8051.67 | 3.10% | 1.09 | 1.33 | 详情 |
| 167 | 甘永富 | 10.31 | 3633.20 | -40.00 | -14.25% | 28.04 | 9.99% | 0.98 | 0.41 | 详情 |
网站宗旨
本网站旨在为广大期货投资者提供长期的交易账户统计和图表服务,全程跟踪展示每一位投资者的成长历程;同时也为投资人选择合适的操盘手提供最权威的第三方信用平台。
隐私保护
本网站数据使用https加密方式传输(浏览器地址栏的锁状图标),经过MD5不可逆加密存储,全程保护您的信息安全。非经操盘手本人同意,所有登记的个人信息都不会向第三方公布;非经账户所有人同意,所有账户的个人信息和监控中心帐号密码都不会向其他人公布。
注册说明
操盘手注册前务必确认您的期货监控中心帐号和密码正确(可到中国期货市场监控中心先登录测试),切记不可用初始密码注册(初始密码登录3次后失效,所以您的密码注册前必须先修改过)。如果账户和密码正确有效,系统会提示注册成功。为了节约您的等待时间,刚注册成功的账户仅下载最近1个月内的交易数据,剩余5个月的数据会在当晚21:00前更新。
专栏申请
网站欢迎管理账户在10个以上的优秀操盘手和操盘手团队申请自己的专栏,以方便账户管理。
帐户清理
为节约资源、提高效率,本站会不定期清理监控中心帐号密码错误的、长期没有交易没有持仓的和其它本站认为需要清理的帐户,不再另行通知,敬请谅解。
风险提示
虽然本网站可以确认所有账户的原始数据完全真实,但本站并不确认操盘手的个人介绍完全真实,也不确认所有帐户都由操盘手本人操作,更不确认以前盈利的操盘手以后还会继续盈利,投资人通过本网站寻找操盘手合作造成的任何损失本站均不承担任何责任。
指标说明
1,累计利润:选取时间段内盈亏合计。
2,累计手续费:选取时间段内手续费合计。
3,当日收益率:[(期末权益+出金)/(期初权益+入金)-1]×100%
4,当日风险度:占用保证金/客户权益×100%
5,当日净值:(期末权益+出金)/(期初权益+入金)×100%
6,累计净值:P=P1*P2*P3.....*Pn。其中P为累计净值,Pn为当日净值。
7,最大回撤率:max[(历史最大累计净值-当日累计净值)/ 历史最大累计净值 ]
累计净值可以比较直观和全面地反映盘手账户在运作期间的历史表现,结合账户的运作时间,则可以更准确地体现盘手的真实业绩水平。一般说来,累计净值越高,盘手业绩越好。
最大回撤率是在统计周期内任一历史时点往后推,账户净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤用来描述账户可能出现的最糟糕的情况,最大回撤率越小说明盘手操作越稳健。
常见问题
1、我以前注册成功的账户怎么没了?
如果您的监控中心密码修改了而没有到本站同步修改,您的账户因为无法同步数据会被系统删除。
2、我刚注册的账户怎么没了?
如果您注册时提供的监控中心帐号密码错误,您的账户因为无法同步数据会被系统删除。
3、能不能修改操盘手名?
可以,登录后在 个人信息 菜单中修改即可。
4、我换了一个期货账户,能不能把数据衔接下去?
不可以,每个账户需要绑定唯一的监控中心账户和密码。如果您更换了期货账户,可以重新再注册一个新账户,并在个人介绍中注明老账户的昵称,同时在老账户的个人介绍中注明新账户的昵称,这样就可以方便关注您的人可以把两个账户衔接起来。