序号 | 投资者 | 最新权益 | 平均权益 | 累计利润 | 年利润率 | 累计手续费 | 年手续费率 | 累计净值 | 比赛净值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 合计 | |||||||||
1 | 小米加大炮 | 23943.86 | 23943.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.78 | 详情 |
2 | 多空对决 | 64458.40 | 42769.23 | 0.00 | 0.00% | 297.00 | 56.94% | 1.07 | 320.24 | 详情 |
3 | 捌亿 | 188.24 | 188.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
4 | ymafx | 273123.18 | 270072.10 | 13860.00 | 420.82% | 135.31 | 4.11% | 1.05 | 1.06 | 详情 |
5 | 交易为生 | 33805.50 | 32714.70 | 2895.00 | 725.64% | 215.05 | 53.90% | 1.09 | 1.59 | 详情 |
6 | 蚂蚁搬家 | 28769.79 | 28769.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.52 | 详情 |
7 | 命运之门 | 10.13 | 10.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
8 | 拉格朗日1 | 77172.00 | 75820.67 | 7135.00 | 771.65% | 15.60 | 1.69% | 1.10 | 0.90 | 详情 |
9 | 小亨 | 14605.95 | 15022.62 | -1140.00 | -622.26% | 0.00 | 0.00% | 0.93 | 0.94 | 详情 |
10 | 左路魔翼 | 667822.40 | 672262.45 | -17950.00 | -218.95% | 494.06 | 6.03% | 0.97 | 1.00 | 详情 |
11 | 怀鹤 | 1160.00 | 1160.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
12 | 鹰击长空 | 15.92 | 15.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
13 | 恨晚1992 | 6045.39 | 7395.39 | 0.00 | 0.00% | 370.00 | 410.26% | 0.30 | 0.02 | 详情 |
14 | 操盘合作账户第70号 | 1010.00 | 1010.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
15 | 旺旺 | 26347.13 | 27158.80 | 1310.00 | 395.53% | 426.80 | 128.86% | 0.98 | 1.19 | 详情 |
16 | 福至期货 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.87 | 详情 |
17 | 落日长歌 | 10.53 | 10.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
18 | clk | 11.85 | 11.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
19 | 爱看星星的Shawn | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.28 | 详情 |
20 | lgc | 10.19 | 10.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
21 | 不要玩我 | 35563.83 | 30291.50 | 6960.00 | 1884.09% | 3.00 | 0.81% | 1.29 | 0.47 | 详情 |
22 | 稳定盈利 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
23 | lucky | 77691.49 | 86540.69 | -5760.00 | -545.78% | 782.80 | 74.17% | 0.92 | 0.36 | 详情 |
24 | 恰好 | 10.10 | 10.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.03 | 详情 |
25 | 萧紫阳 | 1005.11 | 1005.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
26 | 以前赚了现在亏了 | 177990.06 | 177990.06 | 0.00 | 0.00% | 27.50 | 1.27% | 0.96 | 0.98 | 详情 |
27 | 平易 | 79816.92 | 77968.62 | 2405.00 | 252.94% | 1029.96 | 108.32% | 1.01 | 0.80 | 详情 |
28 | 大侠 | 20.50 | 20.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.97 | 详情 |
29 | 自由自在 | 1012.79 | 1012.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
30 | 求不亏 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
31 | 海中金 | 1020.09 | 1020.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.90 | 详情 |
32 | 老王不忙 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
33 | 不懂期货试试水 | 1055.94 | 1055.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
34 | 风千逸 | 192469.45 | 192469.45 | -4200.00 | -178.94% | 14.40 | 0.61% | 0.98 | 1.29 | 详情 |
35 | 万君财来 | 25238.08 | 24771.41 | 2700.00 | 893.77% | 0.00 | 0.00% | 1.12 | 0.66 | 详情 |
36 | 芒随 | 570.00 | 570.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
37 | 企业套保 | 1000.98 | 1000.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
38 | 欢喜就好 | 286411.49 | 287113.15 | -970.00 | -27.70% | 195.32 | 5.58% | 1.00 | 0.80 | 详情 |
39 | 学前班 | 1001.45 | 1001.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
40 | 久见 | 1.91 | 1.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
41 | 期海人生 | 6516.61 | 6516.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.75 | 详情 |
42 | 生活 | 1252.60 | 1252.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
43 | 伍叁柒壹玖 | 10.08 | 10.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
44 | 小y | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
45 | 一直在路上 | 1094.29 | 1094.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
46 | 任我行对冲套利 | 1057.48 | 1057.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.17 | 详情 |
47 | 徐先生 | 10.37 | 10.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.03 | 详情 |
48 | 相信自己 | 14.70 | 14.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.01 | 详情 |
49 | 微信361415407 | 1000.56 | 1000.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
50 | 期望长远 | 1002.96 | 1002.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
51 | zjjlijun | 45.27 | 45.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.03 | 详情 |
52 | 随意菜菜 | 19738.22 | 20695.22 | -1770.00 | -1051.98% | 42.00 | 24.96% | 0.92 | 0.48 | 详情 |
53 | 异曲成风 | 190.51 | 190.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.57 | 详情 |
54 | 无欲则刚 | 10.38 | 10.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
55 | 李扬 | 1011.68 | 1011.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
56 | dreamfqy007 | 301269.66 | 300634.84 | 22750.00 | 930.78% | 773.11 | 31.63% | 1.04 | 0.97 | 详情 |
57 | 杜乔 | 10.49 | 10.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
58 | 深圳红日 | 58733.31 | 56411.49 | 8710.00 | 1899.13% | 16.35 | 3.56% | 1.17 | 1.20 | 详情 |
59 | 拉斐尔 | 1010.00 | 1010.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
60 | 成功之路 | 90156.81 | 89771.70 | -420.00 | -57.55% | 81.62 | 11.18% | 0.99 | 0.95 | 详情 |
61 | 大明 | 22829.95 | 23273.55 | -2140.00 | -1130.98% | 7.20 | 3.81% | 0.91 | 0.82 | 详情 |
62 | 自作自受 | 7125.63 | 6785.03 | 175.00 | 317.24% | 23.40 | 42.42% | 1.03 | 0.89 | 详情 |
63 | 独孤九剑 | 5102.33 | 5102.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
64 | 期海蛟龙 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
65 | 股市老韭菜 | 1010.81 | 1010.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
66 | 南充老朱 | 52937.55 | 53389.97 | 3540.00 | 815.55% | 137.15 | 31.60% | 1.07 | 0.52 | 详情 |
67 | 鸿泰1号 | 1676.12 | 1676.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
68 | 太阳下的强者 | 17522.86 | 17402.86 | 530.00 | 374.59% | 0.00 | 0.00% | 1.03 | 1.13 | 详情 |
69 | 问号 | 1007.40 | 1007.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
70 | 擦亮的灯泡 | 53352.93 | 54861.34 | -7385.00 | -1655.73% | 385.21 | 86.36% | 0.87 | 0.34 | 详情 |
71 | 任我行对冲套利3 | 1133.80 | 1133.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
72 | 破冰 | 72187.55 | 70632.55 | 5780.00 | 1006.53% | 0.00 | 0.00% | 1.09 | 0.71 | 详情 |
73 | 死去活来也 | 48463.66 | 54438.83 | 4800.00 | 1084.52% | 661.86 | 149.54% | 1.09 | 0.62 | 详情 |
74 | 心雨 | 17750.89 | 18350.89 | -1720.00 | -1152.86% | 9.60 | 6.43% | 0.91 | 1.07 | 详情 |
75 | 交易员越 | 1001.00 | 1001.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
76 | qwert | 2532.81 | 2532.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
77 | mao | 41699.47 | 35959.47 | 2160.00 | 738.83% | 0.00 | 0.00% | 1.06 | 0.42 | 详情 |
78 | paladin | 806818.64 | 799689.29 | -45145.00 | -694.37% | 8.56 | 0.13% | 0.95 | 1.58 | 详情 |
79 | 简简单单不成名 | 2688.23 | 1379.78 | 420.00 | 3744.08% | 3.10 | 27.63% | 1.18 | 0.75 | 详情 |
80 | with大神 | 10.06 | 10.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
81 | 黄英徽商人 | 104.49 | 104.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 详情 |
82 | James | 4428.89 | 4428.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
83 | 不重 | 54547.57 | 56240.32 | 4800.00 | 1049.78% | 472.59 | 103.36% | 1.09 | 0.76 | 详情 |
84 | 蓦然美好 | 1002.00 | 1002.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
85 | 方圆1992 | 29148.08 | 29148.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.05 | 详情 |
86 | 五点起床 | 75646.23 | 76856.48 | -11130.00 | -1781.23% | 72.54 | 11.61% | 0.87 | 3.36 | 详情 |
87 | 曾先生 | 10.62 | 10.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.80 | 详情 |
88 | 姜先生 | 511599.95 | 550770.76 | -32700.00 | -730.27% | 770.05 | 17.20% | 0.94 | 1.06 | 详情 |
89 | 大鹏333 | 39253.48 | 39253.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.03 | 详情 |
90 | 期海浮沉 | 400010.67 | 200010.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.21 | 详情 |
91 | 中神系 | 1001.00 | 1001.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
92 | 海波18032593668 | 3758.31 | 3758.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
93 | 一手哥 | 12467.09 | 12467.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.10 | 详情 |
94 | 趋势赢家 | 13284.54 | 13284.54 | -1950.00 | -1805.48% | 4.54 | 4.20% | 0.87 | 0.23 | 详情 |
95 | 杀猪的 | 73914.90 | 74528.28 | -4590.00 | -757.52% | 65.30 | 10.78% | 0.94 | 0.90 | 详情 |
96 | larrycao | 20002.62 | 20002.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.52 | 详情 |
97 | 回家拿钱 | 124258.36 | 120765.94 | 31550.00 | 3213.36% | 683.68 | 69.63% | 1.33 | 3.59 | 详情 |
98 | 静观沧海 | 10.94 | 10.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
99 | 舍得 | 8450.36 | 8450.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.94 | 详情 |
100 | 临江仙 | 5.96 | 5.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.94 | 详情 |
101 | 六合 | 14224.16 | 13799.16 | 750.00 | 668.52% | 7.51 | 6.69% | 1.06 | 0.28 | 详情 |
102 | YZZ2 | 140.58 | 140.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
103 | 诚与爱 | 50.07 | 304.07 | 0.00 | 0.00% | 220.00 | 8899.27% | 0.17 | 0.00 | 详情 |
104 | 芯决策2 | 20.60 | 20.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
105 | 拉格朗日3 | 4817.61 | 4817.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
106 | 拉格朗日2 | 84065.92 | 79948.52 | 6790.00 | 1044.63% | 15.60 | 2.40% | 1.09 | 0.92 | 详情 |
107 | 兜兜里有糖 | 10.78 | 10.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
108 | 湖北诺汇 | 8912.76 | 8712.76 | 40.00 | 56.47% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.83 | 详情 |
109 | 期开得胜 | 974.60 | 974.60 | -1670.00 | -21076.34% | 24.08 | 303.90% | 0.88 | 0.76 | 详情 |
110 | EEEEE | 428758.31 | 427911.08 | 2910.00 | 83.65% | 561.17 | 16.13% | 1.01 | 1.05 | 详情 |
111 | zhouhongliang | 1001.00 | 1001.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
112 | 小山老猴 | 1100.00 | 1100.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
113 | mz | 258299.89 | 257372.33 | -12800.00 | -611.72% | 92.77 | 4.43% | 0.95 | 0.90 | 详情 |
114 | 秋天的童话 | 12412.09 | 12733.50 | -7390.00 | -7138.41% | 75.32 | 72.76% | 0.64 | 0.76 | 详情 |
115 | 10720522 | 6.22 | 6.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 详情 |
116 | lj | 18800.65 | 19753.67 | -1795.00 | -1117.69% | 44.54 | 27.73% | 0.91 | 0.35 | 详情 |
117 | qiuyp | 105019.75 | 107881.30 | -5700.00 | -649.88% | 23.10 | 2.63% | 0.95 | 0.72 | 详情 |
118 | lee | 98274.56 | 104824.56 | -19760.00 | -2318.62% | 0.00 | 0.00% | 0.83 | 0.78 | 详情 |
119 | 大梦白银 | 30063.68 | 31114.94 | -3455.00 | -1365.79% | 117.61 | 46.49% | 0.89 | 0.32 | 详情 |
120 | 法理学2003 | 842761.23 | 863282.04 | -59600.00 | -849.18% | 41.62 | 0.59% | 0.93 | 1.63 | 详情 |
121 | 盛新工作室 | 0.52 | 0.52 | -1580.00 | -37373076.92% | 3.34 | 79003.85% | 0.95 | 1.01 | 详情 |
122 | 天外飞仙 | 56385.15 | 53362.03 | 9950.00 | 2293.48% | 48.56 | 11.19% | 1.21 | 0.29 | 详情 |
123 | 深圳信执投资 | 1003.13 | 1003.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
124 | zhl | 64999.85 | 65499.98 | 3225.00 | 605.61% | 478.41 | 89.84% | 1.04 | 1.18 | 详情 |
125 | 我只是个 | 40.01 | 40.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
126 | 风起青萍 | 11.35 | 11.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.21 | 详情 |
127 | 乐呵 | 20679.44 | 20139.92 | 1280.00 | 781.73% | 20.97 | 12.81% | 1.06 | 0.66 | 详情 |
128 | 夜舞长剑之求稳 | 225.25 | 225.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 2.25 | 详情 |
129 | 期开必胜 | 1226.14 | 1226.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
130 | 风起青萍3号 | 1036.80 | 1036.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
131 | 天道酬勤 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
132 | 商品求实一号 | 1020.00 | 1020.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
133 | Z量化交易 | 6720.84 | 6720.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.86 | 详情 |
134 | 康师傅 | 2675975.15 | 2541161.82 | 445640.00 | 1438.02% | 15.01 | 0.05% | 1.21 | 2.27 | 详情 |
135 | 追忆夜空 | 90822.89 | 85462.54 | 24000.00 | 3454.14% | 12.41 | 1.79% | 1.36 | 0.95 | 详情 |
136 | 小米加步枪 | 2381453.09 | 2368373.09 | 134640.00 | 699.24% | 0.00 | 0.00% | 1.06 | 1.70 | 详情 |
137 | 龙抬头 | 1286.87 | 1286.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
138 | 淡淡的 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.13 | 详情 |
139 | 人机结合赚贝 | 2074517.03 | 2078760.26 | -116810.00 | -691.16% | 340.96 | 2.02% | 0.95 | 1.01 | 详情 |
140 | 十年磨剑 | 1028.40 | 1028.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
141 | 大鹏666 | 1062.92 | 1062.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
142 | BerSerK | 2832427.55 | 2830106.25 | 32685.00 | 142.05% | 305.62 | 1.33% | 1.01 | 0.95 | 详情 |
143 | 趋势波段 | 21004.83 | 20757.88 | 400.00 | 237.02% | 12.20 | 7.23% | 1.02 | 0.32 | 详情 |
144 | 趋势168 | 2051.31 | 2051.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
145 | hubx321 | 47691.79 | 47691.79 | 6100.00 | 1573.23% | 0.00 | 0.00% | 1.15 | 0.48 | 详情 |
146 | 黄健国 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
147 | zt | 75959.32 | 72709.32 | 10290.00 | 1740.73% | 0.00 | 0.00% | 1.16 | 0.47 | 详情 |
148 | 无忧王子 | 148850.30 | 148581.48 | 2995.00 | 247.93% | 146.44 | 12.12% | 1.02 | 0.97 | 详情 |
149 | 多空乐 | 3.45 | 17.20 | 0.00 | 0.00% | 22.50 | 16090.12% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
150 | JC | 11453.95 | 11558.95 | -240.00 | -255.39% | 0.00 | 0.00% | 0.98 | 1.14 | 详情 |
151 | 紫气东来 | 15207.34 | 15292.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.04 | 详情 |
152 | River | 10.82 | 10.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 38940.15 | 详情 |
153 | 追星 | 399808.92 | 366808.92 | 82180.00 | 2755.70% | 218.81 | 7.34% | 1.26 | 0.28 | 详情 |
154 | ZD | 1006.93 | 1006.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
155 | moodoo | 15410.30 | 15410.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
156 | 揍敌客 | 380.00 | 380.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
157 | 昨日稻草 | 16.09 | 16.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
158 | xunminiao | 1001.00 | 1001.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
159 | 忍者无敌专户 | 1001.06 | 1001.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
160 | 慢点赚 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.31 | 详情 |
161 | 卡尔投资 | 4784.23 | 4784.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
162 | 展示二 | 2440.89 | 2440.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
163 | 星星之火 | 2805.16 | 2805.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
164 | 问道 | 1011.55 | 1011.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
165 | 杭州民兵 | 107980.14 | 110056.68 | -13610.00 | -1521.06% | 38.50 | 4.30% | 0.89 | 0.74 | 详情 |
166 | shen2046 | 1010.00 | 1010.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
167 | 邀月映满楼 | 10.43 | 10.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
168 | zxcser | 108599.75 | 97671.10 | -24260.00 | -3055.13% | 788.67 | 99.32% | 0.86 | 0.02 | 详情 |
169 | 买菜阿姨 | 650152.13 | 663432.13 | 19200.00 | 355.97% | 0.00 | 0.00% | 1.03 | 1.16 | 详情 |
170 | MIFInvestment | 20.56 | 20.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
171 | whb | 863520.84 | 862720.84 | 4650.00 | 66.30% | 0.00 | 0.00% | 1.01 | 0.98 | 详情 |
172 | 诚汉 | 205.57 | 205.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
173 | 柠檬 | 424568.01 | 436998.91 | 60880.00 | 1713.56% | 1301.34 | 36.63% | 1.16 | 0.74 | 详情 |
174 | wonglongway | 209334.33 | 216434.33 | 5520.00 | 313.70% | 0.00 | 0.00% | 1.03 | 0.90 | 详情 |
175 | anderson91125 | 178287.02 | 182041.10 | -11330.00 | -765.54% | 223.16 | 15.08% | 0.94 | 0.80 | 详情 |
176 | Yyc | 10.05 | 10.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
177 | 淡淡的1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
178 | 和平饭店林 | 13342.72 | 13342.72 | 260.00 | 239.68% | 4.60 | 4.24% | 1.02 | 1.23 | 详情 |
179 | 跬步千里20 | 746077.73 | 754787.58 | 32580.00 | 530.92% | 1429.76 | 23.30% | 1.04 | 0.91 | 详情 |
180 | 杰克船长 | 2781.08 | 2781.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
181 | 杰克君安 | 2580.00 | 2580.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
182 | 那样芬芳 | 114549.27 | 116091.02 | -2785.00 | -295.07% | 891.86 | 94.49% | 0.97 | 0.77 | 详情 |
183 | 阿伟 | 10.08 | 10.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
184 | 大狮兄Leo | 22834.64 | 23780.64 | 1540.00 | 796.53% | 132.00 | 68.27% | 1.06 | 1.26 | 详情 |
185 | Amok | 39431.25 | 40436.67 | -3160.00 | -961.21% | 37.89 | 11.53% | 0.92 | 0.50 | 详情 |
186 | 凡德投资 | 5923074.54 | 5923074.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
187 | 天涯 | 10.07 | 10.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
188 | 人生啊 | 30255.82 | 24543.07 | 3740.00 | 1874.34% | 22.50 | 11.28% | 1.17 | 3.59 | 详情 |
189 | 黄飞鸿 | 7573.98 | 7516.28 | 1640.00 | 2683.77% | 101.40 | 165.94% | 1.25 | 0.42 | 详情 |
190 | 小米创投 | 100.49 | 100.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
191 | 涛涛江水向东流 | 100.86 | 100.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.12 | 详情 |
192 | 鼎利1号 | 474222.35 | 480757.41 | 6125.00 | 156.71% | 288.19 | 7.37% | 1.01 | 0.96 | 详情 |
193 | 狸北 | 108214.20 | 105734.98 | 8240.00 | 958.55% | 21.55 | 2.51% | 1.08 | 1.09 | 详情 |
194 | 滚滚 | 10.87 | 10.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
195 | zing | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.15 | 详情 |
196 | ChiuWai | 244992.15 | 280925.62 | 24780.00 | 1084.96% | 262.44 | 11.49% | 0.81 | 0.81 | 详情 |
197 | 犹他曜石 | 106647.37 | 106647.37 | 2160.00 | 249.12% | 9.05 | 1.04% | 1.02 | 1.00 | 详情 |
198 | 罐头儿 | 46993.89 | 47133.89 | 2410.00 | 628.91% | 19.53 | 5.10% | 1.05 | 1.14 | 详情 |
199 | AE7917 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.64 | 详情 |
200 | 颢峥1号 | 80493.28 | 78184.80 | 660.00 | 103.83% | 245.01 | 38.54% | 1.01 | 1.44 | 详情 |
201 | 透透气 | 47843.24 | 45576.57 | 5320.00 | 1435.74% | 331.25 | 89.40% | 1.12 | 1.24 | 详情 |
202 | zlj | 85827.80 | 98592.00 | 6710.00 | 837.12% | 345.60 | 43.12% | 1.06 | 0.53 | 详情 |
203 | 以交易为生 | 6536.83 | 6127.83 | 640.00 | 1284.63% | 254.25 | 510.34% | 1.06 | 0.91 | 详情 |
204 | BerSerK | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
205 | 浪子闲话 | 300.69 | 300.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
