序号 | 投资者 | 最新权益 | 平均权益 | 累计利润 | 年利润率 | 累计手续费 | 年手续费率 | 累计净值 | 比赛净值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 合计 | |||||||||
1 | 小米加大炮 | 1010.31 | 11915.47 | -48015.00 | -402.96% | 1444.93 | 12.13% | 0.18 | 0.13 | 详情 |
2 | 珞英量化-用户1 | 10.00 | 1451.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
3 | 马飞拂 | 511.68 | 3400.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
4 | 多空对决 | 10207.40 | 10802.33 | 0.00 | 0.00% | 33.00 | 0.31% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
5 | 柯腾 | 10.00 | 2051.18 | -1380.00 | -67.28% | 254.98 | 12.43% | 1.14 | 1.14 | 详情 |
6 | 捌亿 | 1503.24 | 6471.70 | -840.00 | -12.98% | 997.68 | 15.42% | 0.12 | 0.50 | 详情 |
7 | ymafx | 10.00 | 220505.44 | 25135.00 | 11.40% | 22609.97 | 10.25% | 1.02 | 1.02 | 详情 |
8 | 珞英量化-用户4 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
9 | 交易为生 | 58104.91 | 37168.77 | -31140.00 | -83.78% | 1330.04 | 3.58% | 0.35 | 0.34 | 详情 |
10 | 醒明 | 10.56 | 661.30 | -10.00 | -1.51% | 1.44 | 0.22% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
11 | 哆拉 | 1082.32 | 1082.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
12 | 自由之路 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
13 | 蚂蚁搬家 | 111170.59 | 44754.36 | 56980.00 | 127.32% | 11527.20 | 25.76% | 1.82 | 3.07 | 详情 |
14 | 命运之门 | 28308.54 | 6594.22 | -530.00 | -8.04% | 4676.88 | 70.92% | 0.51 | 0.50 | 详情 |
15 | 李先生 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
16 | 一起交流 | 0.00 | 329792.89 | 547700.00 | 166.07% | 3482.47 | 1.06% | 0.98 | 1.12 | 详情 |
17 | 有好工作请介绍 | 10.00 | 356.79 | 610.00 | 170.97% | 50.69 | 14.21% | 1.04 | 1.04 | 详情 |
18 | 拉格朗日1 | 151196.25 | 81301.22 | 38195.00 | 46.98% | 686.09 | 0.84% | 1.06 | 1.01 | 详情 |
19 | 小亨 | 1020.14 | 1020.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
20 | 左路魔翼 | 309206.44 | 326273.30 | 19560.00 | 5.99% | 28996.79 | 8.89% | 1.22 | 1.17 | 详情 |
21 | 怀鹤 | 10.00 | 14.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
22 | 鹰击长空 | 15053.92 | 18812.97 | -38720.00 | -205.82% | 365.68 | 1.94% | 0.08 | 0.09 | 详情 |
23 | 恨晚1992 | 60.39 | 12841.50 | -22850.00 | -177.94% | 10623.33 | 82.73% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
24 | 操盘合作账户第70号 | 1010.00 | 1010.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
25 | 旺旺 | 11012.67 | 12352.17 | 27660.00 | 223.93% | 9000.30 | 72.86% | 2.74 | 2.17 | 详情 |
26 | 福至期货 | 10.16 | 48758.90 | -177780.00 | -364.61% | 8246.50 | 16.91% | 0.14 | 0.18 | 详情 |
27 | 落日长歌 | 10.61 | 31016.99 | -115525.00 | -372.46% | 39958.54 | 128.83% | 0.18 | 0.19 | 详情 |
28 | 自明诚 | 100.30 | 117.00 | -330.00 | -282.06% | 17.00 | 14.53% | 0.92 | 0.92 | 详情 |
29 | 南无阿弥陀佛 | 10.00 | 659.34 | -6560.00 | -994.93% | 29.09 | 4.41% | 0.31 | 0.48 | 详情 |
30 | clk | 65404.89 | 45974.17 | -30965.00 | -67.35% | 6224.70 | 13.54% | 0.76 | 0.76 | 详情 |
31 | david | 10.68 | 12063.35 | -108545.00 | -899.79% | 14209.66 | 117.79% | 0.58 | 1.03 | 详情 |
32 | 赵纵洋 | 1111.02 | 1111.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
33 | 爱看星星的Shawn | 69668.85 | 57054.11 | -264720.00 | -463.98% | 40120.06 | 70.32% | 0.09 | 0.09 | 详情 |
34 | lgc | 481934.82 | 4813772.48 | -380259.00 | -7.90% | 281609.64 | 5.85% | 4.71 | 4.91 | 详情 |
35 | 哈哈一笑 | 100.00 | 1691.32 | -3440.00 | -203.39% | 72.37 | 4.28% | 0.69 | 0.64 | 详情 |
36 | 不要玩我 | 43609.47 | 28726.48 | 12565.00 | 43.74% | 1993.87 | 6.94% | 1.14 | 1.34 | 详情 |
37 | 老鼠来我家偷东西都是含泪走的 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
38 | 厚石程序化对冲一号 | 100.45 | 30882.34 | 148430.00 | 480.63% | 2844.37 | 9.21% | 1.01 | 1.00 | 详情 |
39 | 厚石程序化对冲四号 | 1.00 | 634.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
40 | 稳定盈利 | 28055.25 | 24595.98 | 14830.00 | 60.29% | 76.80 | 0.31% | 1.67 | 2.01 | 详情 |
41 | 凌波微步 | 1001.43 | 1001.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
42 | lucky | 75673.71 | 7353.29 | 20880.00 | 283.95% | 2841.29 | 38.64% | 1.36 | 1.36 | 详情 |
43 | colitas | 749422.18 | 573192.15 | -1102760.00 | -192.39% | 2707.75 | 0.47% | 0.13 | 0.15 | 详情 |
44 | 恰好 | 5057.88 | 2483.65 | -18045.00 | -726.55% | 15095.92 | 607.81% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
45 | 心赢政 | 1000.00 | 1141.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
46 | 萧紫阳 | 1005.11 | 1005.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
47 | live | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
48 | 以前赚了现在亏了 | 32535.70 | 38321.86 | 111710.00 | 291.50% | 498.62 | 1.30% | 1.05 | 1.05 | 详情 |
49 | 平易 | 10.30 | 63664.91 | -37830.00 | -59.42% | 14093.24 | 22.14% | 29.76 | 40.91 | 详情 |
50 | 大侠 | 3213.98 | 1937.92 | -4150.00 | -214.15% | 1767.62 | 91.21% | 0.23 | 0.23 | 详情 |
51 | 鹏天私募轻仓稳赢黄金套利分级基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
52 | 自由自在 | 1012.79 | 1012.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
53 | 御飞龙 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
54 | 求不亏 | 28273.97 | 22430.32 | -35115.00 | -156.55% | 2497.89 | 11.14% | 0.18 | 0.19 | 详情 |
55 | 海中金 | 1010.30 | 1711.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
56 | 老王不忙 | 10.00 | 35181.72 | 7210.00 | 20.49% | 14700.00 | 41.78% | 0.86 | 0.85 | 详情 |
57 | 没钱炒期货 | 477.30 | 477.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
58 | 不懂期货试试水 | 1055.94 | 1055.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
59 | 风千逸 | 398429.60 | 324022.98 | 129043.00 | 39.83% | 25105.35 | 7.75% | 1.40 | 1.16 | 详情 |
60 | 万君财来 | 15117.52 | 6123.49 | -15040.00 | -245.61% | 5858.30 | 95.67% | 0.12 | 0.13 | 详情 |
61 | 芒随 | 110.17 | 10112.83 | -14710.00 | -145.46% | 379.13 | 3.75% | 0.58 | 0.51 | 详情 |
62 | 天涯期客 | 200.32 | 200.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
63 | 企业套保 | 7398.98 | 19528.89 | -62480.00 | -319.94% | 172.02 | 0.88% | 0.25 | 0.25 | 详情 |
64 | 欢喜就好 | 19892.00 | 53475.22 | -149745.00 | -280.03% | 15638.94 | 29.25% | 0.05 | 0.08 | 详情 |
65 | 远方的老王 | 100.77 | 23478.62 | -64430.00 | -274.42% | 4870.14 | 20.74% | 0.27 | 0.27 | 详情 |
66 | 摇尾巴的狼 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
67 | 十外亿 | 0.00 | 13603.37 | -16200.00 | -119.09% | 2110.62 | 15.52% | 0.26 | 0.27 | 详情 |
68 | 潴潴侠 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
69 | jtgtweajyn | 130.07 | 12590.45 | 15295.00 | 121.48% | 2331.49 | 18.52% | 1.56 | 1.43 | 详情 |
70 | 高俊生 | 10.97 | 10.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
71 | 学前班 | 1001.45 | 1001.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
72 | 农夫三拳 | 100.39 | 100.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
73 | 番茄炒蛋 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
74 | 久见 | 4193.20 | 12915.19 | -7675.00 | -59.43% | 1049.54 | 8.13% | 0.14 | 0.19 | 详情 |
75 | 343661757华安 | 567697.50 | 466137.55 | 699500.00 | 150.06% | 52064.41 | 11.17% | 4.14 | 3.86 | 详情 |
76 | 期海人生 | 154874.49 | 187814.79 | -102970.00 | -54.83% | 25178.64 | 13.41% | 0.58 | 0.58 | 详情 |
77 | 生活 | 1252.60 | 1252.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
78 | 伍叁柒壹玖 | 28415.94 | 38209.19 | 24850.00 | 65.04% | 57718.20 | 151.06% | 0.17 | 0.18 | 详情 |
79 | 合法土匪2崛起 | 129.52 | 129.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
80 | 小y | 27705.76 | 23520.23 | -4645.00 | -19.75% | 423.88 | 1.80% | 0.74 | 0.75 | 详情 |
81 | 悳忒眲嘞 | 10.00 | 3461.78 | -14045.00 | -405.72% | 1323.56 | 38.23% | 0.71 | 0.71 | 详情 |
82 | 一直在路上 | 1094.29 | 20449.77 | 3860.00 | 18.88% | 38469.42 | 188.12% | 0.24 | 0.30 | 详情 |
83 | 股今奇货 | 10.12 | 2237.72 | -3770.00 | -168.48% | 325.23 | 14.53% | 0.46 | 0.64 | 详情 |
84 | 任我行对冲套利 | 475222.85 | 536841.25 | 279620.00 | 52.09% | 22855.33 | 4.26% | 1.67 | 1.70 | 详情 |
85 | 任我行对冲套利2 | 63.78 | 63.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
86 | 徐先生 | 10.00 | 17829.22 | 15440.00 | 86.60% | 1323.17 | 7.42% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
87 | 相信自己 | 19846.55 | 53273.70 | -77265.00 | -145.03% | 17214.21 | 32.31% | 0.06 | 0.06 | 详情 |
88 | 微信361415407 | 1000.56 | 1000.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
89 | 期望长远 | 1002.65 | 254106.86 | -66185.00 | -26.05% | 4404.21 | 1.73% | 0.85 | 1.17 | 详情 |
90 | zjjlijun | 31.47 | 459.21 | -70.00 | -15.24% | 9.26 | 2.02% | 0.98 | 0.98 | 详情 |
91 | 随意菜菜 | 29261.94 | 22865.88 | -82230.00 | -359.62% | 14600.34 | 63.85% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
92 | 花儿 | 10.00 | 8235.05 | -120710.00 | -1465.81% | 264.13 | 3.21% | 0.32 | 1.00 | 详情 |
93 | jun1976 | 1001.23 | 1001.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
94 | 异曲成风 | 96042.07 | 62925.80 | -6270.00 | -9.96% | 21012.92 | 33.39% | 0.60 | 0.63 | 详情 |
95 | 无欲则刚 | 78356.36 | 46219.64 | -137875.00 | -298.30% | 12878.83 | 27.86% | 0.06 | 0.09 | 详情 |
96 | 璧龙 | 67.34 | 211268.45 | 187820.00 | 88.90% | 3341.05 | 1.58% | 1.40 | 3.62 | 详情 |
97 | 李扬 | 4411.61 | 4448.09 | -4450.00 | -100.04% | 9.00 | 0.20% | 0.50 | 1.00 | 详情 |
98 | 东方红 | 10.56 | 10.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
99 | dreamfqy007 | 102817.17 | 58931.36 | -302150.00 | -512.72% | 3955.06 | 6.71% | 0.54 | 0.51 | 详情 |
100 | 杜乔 | 206277.44 | 194442.31 | -333330.00 | -171.43% | 218995.02 | 112.63% | 0.06 | 0.05 | 详情 |
101 | 深圳红日 | 5483.77 | 23556.72 | -2900.00 | -12.31% | 1022.23 | 4.34% | 0.88 | 0.90 | 详情 |
102 | 拉斐尔 | 1012.00 | 105.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
103 | 成功之路 | 75371.36 | 74602.61 | -1975.00 | -2.65% | 10317.60 | 13.83% | 0.85 | 0.88 | 详情 |
104 | 大明 | 14746.95 | 17140.65 | -1290.00 | -7.53% | 1093.34 | 6.38% | 0.90 | 0.99 | 详情 |
105 | 自作自受 | 37664.29 | 21603.39 | -21555.00 | -99.78% | 3290.71 | 15.23% | 0.61 | 0.69 | 详情 |
106 | 燃烧的火焰 | 10.00 | 14329.65 | 25230.00 | 176.07% | 16.50 | 0.12% | 2.41 | 2.55 | 详情 |
107 | 趋势跟随器 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
108 | 独孤九剑 | 9816.82 | 92347.19 | 110230.00 | 119.36% | 39710.40 | 43.00% | 0.93 | 0.94 | 详情 |
109 | 期海蛟龙 | 36962.93 | 52490.61 | -36225.00 | -69.01% | 252.86 | 0.48% | 0.47 | 0.47 | 详情 |
110 | 股市老韭菜 | 1010.81 | 1184.89 | -620.00 | -52.33% | 9.10 | 0.77% | 0.84 | 0.84 | 详情 |
111 | 南充老朱 | 51196.45 | 22254.88 | 27230.00 | 122.36% | 12973.19 | 58.29% | 0.35 | 0.66 | 详情 |
112 | 艾云 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
113 | ArnoWong | 11.34 | 1127.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
114 | 鸿泰1号 | 1676.12 | 1676.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
115 | 太阳下的强者 | 33576.45 | 24684.56 | 20685.00 | 83.80% | 885.77 | 3.59% | 2.45 | 2.39 | 详情 |
116 | 平安喜乐 | 0.75 | 0.86 | -3500.00 | -408507.22% | 79.22 | 9246.27% | 0.95 | 0.95 | 详情 |
117 | 问号 | 997.40 | 4023.37 | 0.00 | 0.00% | 2159.30 | 53.67% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
118 | 擦亮的灯泡 | 90579.32 | 113286.23 | -158240.00 | -139.68% | 64775.83 | 57.18% | 0.10 | 0.13 | 详情 |
119 | 山顶 | 69.91 | 69.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
120 | 任我行对冲套利3 | 1133.80 | 1133.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
121 | 搬砖的诗人 | 31282.72 | 65677.54 | 7795.00 | 11.87% | 2332.77 | 3.55% | 1.06 | 0.99 | 详情 |
122 | 破冰 | 242620.53 | 203865.26 | -65670.00 | -32.21% | 7217.45 | 3.54% | 0.43 | 0.41 | 详情 |
123 | 死去活来也 | 126297.59 | 45948.01 | -74725.00 | -162.63% | 19124.72 | 41.62% | 0.05 | 0.05 | 详情 |
124 | 静心争取年化100复利四年16倍 | 106.11 | 106.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
125 | 一叶 | 10.00 | 216.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
126 | 心雨 | 12375.09 | 26844.61 | -52430.00 | -195.31% | 2833.94 | 10.56% | 0.16 | 0.21 | 详情 |
127 | 交易员越 | 1622807.67 | 1120098.84 | 1558870.00 | 139.17% | 41510.68 | 3.71% | 4.06 | 4.08 | 详情 |
128 | qwert | 7858.51 | 3090.41 | -5210.00 | -168.59% | 35.45 | 1.15% | 0.29 | 0.94 | 详情 |
129 | mao | 50.06 | 45294.81 | -82200.00 | -181.48% | 5001.97 | 11.04% | 0.20 | 0.21 | 详情 |
130 | 双杰量化1 | 14.95 | 14.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
131 | 姚波大哥 | 18.70 | 18.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
132 | 何平 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
133 | 龙芳东航 | 43.37 | 860.43 | -550.00 | -63.92% | 31.47 | 3.66% | 0.95 | 0.95 | 详情 |
134 | 向高手学习 | 10.35 | 7962.10 | -33610.00 | -422.13% | 32689.37 | 410.56% | 0.12 | 0.16 | 详情 |
135 | 闯关期货 | 10.86 | 8793.51 | -22870.00 | -260.08% | 1703.37 | 19.37% | 0.29 | 0.35 | 详情 |
136 | paladin | 13191.48 | 393531.69 | 787570.00 | 200.13% | 6157.23 | 1.56% | 6.61 | 8.65 | 详情 |
137 | 简简单单不成名 | 16.62 | 64168.45 | 153200.00 | 238.75% | 165350.34 | 257.68% | 0.41 | 0.39 | 详情 |
138 | with大神 | 10.91 | 5815.07 | -13410.00 | -230.61% | 3450.21 | 59.33% | 0.66 | 0.66 | 详情 |
139 | 黄英徽商人 | 102.04 | 1860.01 | 6590.00 | 354.30% | 414.10 | 22.26% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
140 | James | 18947.80 | 38195.12 | 51130.00 | 133.87% | 3704.82 | 9.70% | 4.74 | 4.24 | 详情 |
141 | 不重 | 103952.41 | 45512.62 | -15390.00 | -33.81% | 8521.79 | 18.72% | 0.32 | 0.32 | 详情 |
142 | 蓦然美好 | 1001.00 | 1001.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
143 | 方圆1992 | 72754.40 | 52446.66 | -19160.00 | -36.53% | 11903.82 | 22.70% | 0.61 | 0.63 | 详情 |
144 | 五点起床 | 79564.00 | 116890.95 | -114405.00 | -97.87% | 6402.90 | 5.48% | 0.51 | 1.10 | 详情 |
145 | 合法土匪Y敦行 | 0.00 | 236.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
146 | 曾先生 | 13.28 | 41869.31 | 88610.00 | 211.63% | 48929.29 | 116.86% | 1.27 | 1.20 | 详情 |
147 | 姜先生 | 880029.75 | 687580.97 | -927635.00 | -134.91% | 90511.66 | 13.16% | 0.21 | 0.23 | 详情 |
148 | 引领 | 56579.12 | 41895.58 | -14480.00 | -34.56% | 7051.25 | 16.83% | 0.74 | 0.82 | 详情 |
149 | 万发 | 10.43 | 1671.15 | -3755.00 | -224.70% | 717.56 | 42.94% | 0.37 | 0.37 | 详情 |
150 | 范先生 | 17.18 | 17.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
151 | 大鹏333 | 730.69 | 23209.77 | 3750.00 | 16.16% | 88.20 | 0.38% | 0.99 | 1.05 | 详情 |
152 | 期海浮沉 | 10.01 | 39354.78 | -179665.00 | -456.53% | 18333.00 | 46.58% | 0.30 | 0.37 | 详情 |
153 | 中神系 | 1001.00 | 1001.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
154 | 海波18032593668 | 3729.77 | 5776.57 | -5450.00 | -94.35% | 799.50 | 13.84% | 0.37 | 0.40 | 详情 |
155 | 小鸟快飞 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
156 | 一手哥 | 16.71 | 6035.10 | 6340.00 | 105.05% | 206.84 | 3.43% | 1.61 | 1.59 | 详情 |
157 | 趋势赢家 | 10534.14 | 10534.23 | -8160.00 | -77.46% | 2622.26 | 24.89% | 0.44 | 0.41 | 详情 |
158 | 晨曦 | 10.00 | 787.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
159 | Lfevn | 10.73 | 1447.36 | -6320.00 | -436.66% | 41.66 | 2.88% | 0.33 | 0.33 | 详情 |
160 | 杀猪的 | 15982.99 | 53066.28 | -139570.00 | -263.01% | 14481.32 | 27.29% | 0.05 | 0.04 | 详情 |
161 | larrycao | 29477.60 | 7607.03 | 310.00 | 4.08% | 682.67 | 8.97% | 1.12 | 1.00 | 详情 |
162 | 九地 | 32854.54 | 49880.64 | -94860.00 | -190.17% | 5235.99 | 10.50% | 0.15 | 0.23 | 详情 |
163 | 西瓜 | 278.89 | 6272.22 | -87140.00 | -1389.30% | 548.65 | 8.75% | 0.41 | 0.54 | 详情 |
164 | 回家拿钱 | 190523.34 | 130997.37 | -230900.00 | -176.26% | 7470.51 | 5.70% | 0.18 | 0.18 | 详情 |
165 | 静观沧海 | 919.44 | 20969.68 | 45625.00 | 217.58% | 4340.04 | 20.70% | 3.77 | 3.46 | 详情 |
166 | 舍得 | 14.76 | 4234.75 | -8675.00 | -204.85% | 4061.46 | 95.91% | 0.42 | 0.42 | 详情 |
167 | 临江仙 | 453452.34 | 515815.63 | 460085.00 | 89.20% | 56182.27 | 10.89% | 1.48 | 1.60 | 详情 |
168 | 阿帕奇 | 0.00 | 25.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
169 | 自弓加长 | 26.69 | 26.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
170 | YZZ | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
171 | 六合 | 21443.06 | 46031.70 | -28350.00 | -61.59% | 5707.45 | 12.40% | 0.39 | 0.39 | 详情 |
172 | YZZ2 | 20.28 | 65980.32 | 6625.00 | 10.04% | 26856.24 | 40.70% | 0.83 | 0.99 | 详情 |
173 | 民兵队长 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
174 | skskskssk | 100.91 | 4238.15 | 65.00 | 1.53% | 660.19 | 15.58% | 0.48 | 1.04 | 详情 |
175 | 基本成了 | 10.54 | 10.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
176 | 芯决策 | 646.41 | 18838.85 | -10500.00 | -55.74% | 1336.69 | 7.10% | 0.88 | 0.93 | 详情 |
177 | 诚与爱 | 100.97 | 8960.94 | -33270.00 | -371.28% | 10536.07 | 117.58% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
178 | 芯决策2 | 7038.51 | 1510.42 | 280.00 | 18.54% | 3234.73 | 214.16% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
179 | 拉格朗日3 | 40696.01 | 47031.12 | -13730.00 | -29.19% | 766.98 | 1.63% | 0.74 | 0.72 | 详情 |
180 | 拉格朗日2 | 19983.37 | 18783.61 | 1525.00 | 8.12% | 81.24 | 0.43% | 1.07 | 1.05 | 详情 |
181 | 兜兜里有糖 | 10203.96 | 8058.16 | -6340.00 | -78.68% | 448.04 | 5.56% | 0.85 | 1.07 | 详情 |
182 | 平乐居士 | 1.65 | 583.76 | -2355.00 | -403.42% | 1394.38 | 238.86% | 0.27 | 0.27 | 详情 |
183 | 湖北诺汇 | 1068.56 | 103462.71 | -371740.00 | -359.30% | 1184.95 | 1.15% | 0.50 | 0.50 | 详情 |
184 | 期开得胜 | 1319.73 | 1557.78 | -3320.00 | -213.12% | 45.14 | 2.90% | 0.90 | 1.01 | 详情 |
185 | EEEEE | 350587.44 | 310141.51 | 85375.00 | 27.53% | 18295.13 | 5.90% | 1.24 | 1.22 | 详情 |
186 | 小火炉 | 20.20 | 20.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
187 | zhouhongliang | 1001.00 | 1001.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
188 | 小山老猴 | 2000.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
189 | mz | 442418.17 | 513984.50 | -290345.00 | -56.49% | 27967.43 | 5.44% | 0.60 | 0.63 | 详情 |
190 | 博豪投资1号 | 46.41 | 7209.46 | -170.00 | -2.36% | 251.21 | 3.48% | 0.90 | 1.23 | 详情 |
191 | 秋天的童话 | 42714.21 | 140760.39 | -145320.00 | -103.24% | 50956.17 | 36.20% | 0.11 | 0.20 | 详情 |
192 | 10720522 | 10.23 | 23660.63 | -59420.00 | -251.13% | 10567.12 | 44.66% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
193 | lj | 16303.15 | 26075.41 | 84760.00 | 325.06% | 137.57 | 0.53% | 5.20 | 5.68 | 详情 |
194 | qiuyp | 395627.42 | 78320.51 | -14360.00 | -18.33% | 790.00 | 1.01% | 0.47 | 0.50 | 详情 |
195 | DR5858 | 224212.71 | 213460.67 | 34915.00 | 16.36% | 1300.41 | 0.61% | 1.19 | 1.28 | 详情 |
196 | helen | 10.00 | 7100.81 | 6480.00 | 91.26% | 21.81 | 0.31% | 1.22 | 1.24 | 详情 |
197 | 家有金刚 | 100.98 | 100.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
198 | lee | 30030.96 | 50823.28 | -7385.00 | -14.53% | 1088.48 | 2.14% | 0.62 | 0.56 | 详情 |
199 | 上善若水冬哥 | 3.57 | 3.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
200 | 九术智胜1号 | 4.02 | 4.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
201 | 友爱糖葫芦 | 100.13 | 100.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
202 | 雪狼冬哥 | 240.82 | 240.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
203 | 江夏八达鸟 | 64878.67 | 47160.91 | 117800.00 | 249.78% | 22564.71 | 47.85% | 4.70 | 4.69 | 详情 |
204 | 法理学2003 | 220317.80 | 141358.45 | 153415.00 | 108.53% | 1055.44 | 0.75% | 3.06 | 2.82 | 详情 |
205 | 期市摘星q | 0.46 | 9863.98 | -19255.00 | -195.21% | 11912.77 | 120.77% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
206 | 盛新工作室 | 1.88 | 1615.28 | -2435.00 | -150.75% | 57.85 | 3.58% | 0.84 | 0.84 | 详情 |
