序号 | 投资者 | 最新权益 | 平均权益 | 累计利润 | 年利润率 | 累计手续费 | 年手续费率 | 累计净值 | 比赛净值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 合计 | |||||||||
1 | 小米加大炮 | 31109.53 | 41788.17 | -43355.00 | -103.75% | 1686.95 | 4.04% | 0.37 | 0.37 | 详情 |
2 | 多空对决 | 1222.41 | 1222.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
3 | 捌亿 | 1048.24 | 1672.80 | 0.00 | 0.00% | 180.00 | 10.76% | 0.56 | 0.53 | 详情 |
4 | 交易为生 | 24017.33 | 57069.05 | -63870.00 | -111.92% | 5594.88 | 9.80% | 0.26 | 0.36 | 详情 |
5 | 蚂蚁搬家 | 15882.12 | 15882.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
6 | 拉格朗日1 | 2968.44 | 33223.38 | 80800.00 | 243.20% | 6110.26 | 18.39% | 1.53 | 1.55 | 详情 |
7 | 小亨 | 1958.49 | 1958.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
8 | 左路魔翼 | 619574.57 | 490677.68 | -183380.00 | -37.37% | 27686.11 | 5.64% | 0.80 | 0.81 | 详情 |
9 | 怀鹤 | 39284.84 | 69693.73 | -22200.00 | -31.85% | 5950.18 | 8.54% | 0.65 | 0.80 | 详情 |
10 | 恨晚1992 | 9640.39 | 3297.71 | 0.00 | 0.00% | 7270.00 | 220.46% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
11 | 操盘合作账户第70号 | 1010.00 | 1010.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
12 | 福至期货 | 11260.04 | 64636.44 | -4240.00 | -6.56% | 9408.47 | 14.56% | 0.85 | 0.89 | 详情 |
13 | clk | 1.49 | 1.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
14 | Shawn | 3724152.12 | 505385.22 | 3261510.00 | 645.35% | 538359.88 | 106.52% | 1.70 | 1.70 | 详情 |
15 | 不要玩我 | 18605.22 | 16777.36 | -5100.00 | -30.40% | 1118.89 | 6.67% | 0.69 | 0.59 | 详情 |
16 | lucky | 294441.79 | 87085.45 | -11790.00 | -13.54% | 69039.35 | 79.28% | 0.81 | 0.77 | 详情 |
17 | 恰好 | 10.00 | 1865.49 | -19525.00 | -1046.64% | 14186.33 | 760.46% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
18 | 萧紫阳 | 16.11 | 925.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
19 | 以前赚了现在亏了 | 1001.18 | 1001.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
20 | 大侠 | 16.07 | 16.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
21 | 自由自在 | 0.00 | 636.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
22 | 海中金 | 23.49 | 5707.96 | -2150.00 | -37.67% | 811.27 | 14.21% | 0.69 | 0.83 | 详情 |
23 | 老王不忙 | 10.00 | 1535.96 | 400.00 | 26.04% | 73.04 | 4.76% | 1.02 | 1.02 | 详情 |
24 | 不懂期货试试水 | 1055.94 | 1055.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
25 | 风千逸 | 275668.35 | 282438.28 | -52315.00 | -18.52% | 1137.26 | 0.40% | 0.86 | 0.71 | 详情 |
26 | 万君财来 | 10.28 | 6627.71 | -5000.00 | -75.44% | 1995.54 | 30.11% | 0.80 | 0.68 | 详情 |
27 | 企业套保 | 20045.38 | 26801.10 | 28950.00 | 108.02% | 8223.91 | 30.68% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
28 | 欢喜就好 | 273084.73 | 103347.12 | -11275.00 | -10.91% | 16190.47 | 15.67% | 0.90 | 0.84 | 详情 |
29 | 学前班 | 87.05 | 17996.81 | 5600.00 | 31.12% | 14.40 | 0.08% | 1.05 | 1.05 | 详情 |
30 | 小y | 24396.31 | 37206.25 | -11205.00 | -30.12% | 466.68 | 1.25% | 0.67 | 0.64 | 详情 |
31 | 徐先生 | 175485.96 | 242980.64 | -540995.00 | -222.65% | 16070.33 | 6.61% | 0.06 | 0.05 | 详情 |
32 | 微信361415407 | 1000.56 | 1000.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
33 | 期望长远 | 1001.71 | 1883.41 | 1090.00 | 57.87% | 36.68 | 1.95% | 1.10 | 1.10 | 详情 |
34 | 随意菜菜 | 16208.09 | 19401.37 | -39490.00 | -203.54% | 2122.83 | 10.94% | 0.13 | 0.14 | 详情 |
35 | 异曲成风 | 12.52 | 372.76 | -80.00 | -21.46% | 28.05 | 7.52% | 0.98 | 0.75 | 详情 |
36 | 李扬 | 1011.68 | 1011.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
37 | dreamfqy007 | 1010.00 | 16732.13 | -67980.00 | -406.28% | 440.00 | 2.63% | 0.92 | 0.92 | 详情 |
38 | 杜乔 | 10.63 | 95905.31 | -49145.00 | -51.24% | 65537.17 | 68.34% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
39 | 深圳红日 | 14476.99 | 29740.73 | -35850.00 | -120.54% | 1708.70 | 5.75% | 0.11 | 0.15 | 详情 |
40 | 拉斐尔 | 1010.00 | 1010.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
41 | 成功之路 | 35.41 | 35.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.94 | 详情 |
42 | 大明 | 10.01 | 16.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
43 | 自作自受 | 143156.62 | 111167.60 | 73040.00 | 65.70% | 38477.24 | 34.61% | 1.73 | 1.72 | 详情 |
44 | 独孤九剑 | 10.04 | 10.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
45 | 南充老朱 | 41552.07 | 15438.19 | -17010.00 | -110.18% | 25809.77 | 167.18% | 0.05 | 0.05 | 详情 |
46 | 鸿泰1号 | 1676.12 | 1676.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
47 | 太阳下的强者 | 4556.41 | 13194.25 | -20670.00 | -156.66% | 63.12 | 0.48% | 0.13 | 0.13 | 详情 |
48 | 问号 | 1254.30 | 1006.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
49 | 擦亮的灯泡 | 10.21 | 18112.22 | 10890.00 | 60.13% | 1926.63 | 10.64% | 1.24 | 0.75 | 详情 |
50 | 死去活来也 | 10.53 | 86607.45 | -14160.00 | -16.35% | 140129.39 | 161.80% | 0.05 | 0.03 | 详情 |
51 | 心雨 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.78 | 详情 |
52 | 交易员越 | 1001.00 | 1001.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
53 | qwert | 7243.56 | 7219.00 | -750.00 | -10.39% | 16.44 | 0.23% | 0.90 | 0.49 | 详情 |
54 | mao | 10.02 | 1983.16 | -770.00 | -38.83% | 328.87 | 16.58% | 0.85 | 0.69 | 详情 |
55 | paladin | 538835.78 | 1003511.47 | -1734560.00 | -172.85% | 17470.76 | 1.74% | 0.29 | 0.07 | 详情 |
56 | 不重 | 13434.97 | 7949.14 | -13325.00 | -167.63% | 3855.91 | 48.51% | 0.09 | 0.06 | 详情 |
57 | 方圆1992 | 200642.26 | 136477.03 | -6345.00 | -4.65% | 5333.41 | 3.91% | 0.95 | 0.95 | 详情 |
58 | 五点起床 | 18920.49 | 20364.53 | -37105.00 | -182.20% | 2174.39 | 10.68% | 0.28 | 0.28 | 详情 |
59 | 顿行 | 413269.67 | 364684.99 | 434405.00 | 119.12% | 630.77 | 0.17% | 3.59 | 2.14 | 详情 |
60 | 姜先生 | 1510.00 | 617.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
61 | 期海浮沉 | 10.98 | 10.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.03 | 详情 |
62 | 中神系 | 1001.00 | 1001.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
63 | 一手哥 | 32796.32 | 8490.13 | -5330.00 | -62.78% | 343.26 | 4.04% | 0.43 | 0.39 | 详情 |
64 | 趋势赢家 | 55439.26 | 56369.71 | -35450.00 | -62.89% | 31638.30 | 56.13% | 0.11 | 0.12 | 详情 |
65 | 杀猪的 | 41919.30 | 38362.98 | -31045.00 | -80.92% | 1259.35 | 3.28% | 0.45 | 0.48 | 详情 |
66 | larrycao | 12231.76 | 16975.00 | -9545.00 | -56.23% | 1776.56 | 10.47% | 0.55 | 0.54 | 详情 |
67 | 舍得 | 1050.36 | 1050.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
68 | 六合 | 363.65 | 405.93 | 0.00 | 0.00% | 30.00 | 7.39% | 0.07 | 0.07 | 详情 |
69 | 诚与爱 | 108.80 | 119.77 | 0.00 | 0.00% | 85.70 | 71.55% | 0.01 | 0.00 | 详情 |
70 | 拉格朗日3 | 5083.61 | 4951.22 | 560.00 | 11.31% | 12.00 | 0.24% | 1.12 | 1.12 | 详情 |
71 | 拉格朗日2 | 40767.72 | 56350.66 | -99860.00 | -177.21% | 6080.75 | 10.79% | 0.23 | 0.21 | 详情 |
72 | 兜兜里有糖 | 10.07 | 9093.45 | -29450.00 | -323.86% | 230.99 | 2.54% | 0.40 | 0.40 | 详情 |
73 | 湖北诺汇 | 1048.76 | 1147.10 | 30.00 | 2.62% | 4.20 | 0.37% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
74 | 期开得胜 | 15.87 | 15.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
75 | EEEEE | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
76 | mz | 10.00 | 10012.68 | -61065.00 | -609.88% | 18041.87 | 180.19% | 0.08 | 0.08 | 详情 |
77 | 秋天的童话 | 21945.62 | 65688.67 | -167840.00 | -255.51% | 73078.90 | 111.25% | 0.01 | 0.01 | 详情 |
78 | lj | 69704.84 | 219509.57 | -324595.00 | -147.87% | 1607.58 | 0.73% | 0.16 | 0.15 | 详情 |
79 | qiuyp | 19219.98 | 29846.44 | -71535.00 | -239.68% | 259.93 | 0.87% | 0.08 | 0.05 | 详情 |
80 | lee | 427925.71 | 438726.11 | 214740.00 | 48.95% | 8036.57 | 1.83% | 1.31 | 1.86 | 详情 |
81 | 法理学2003 | 226239.56 | 311119.07 | -532260.00 | -171.08% | 1635.29 | 0.53% | 0.30 | 0.17 | 详情 |
82 | 盛新工作室 | 1.51 | 15194.74 | -5880.00 | -38.70% | 123.59 | 0.81% | 0.93 | 0.93 | 详情 |
83 | 天外飞仙 | 10.65 | 76932.41 | -198105.00 | -257.51% | 28639.79 | 37.23% | 0.08 | 0.10 | 详情 |
84 | zhl | 1127.02 | 1127.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
85 | 风起青萍 | 16.01 | 52902.98 | -170355.00 | -322.01% | 14050.77 | 26.56% | 0.52 | 0.52 | 详情 |
86 | 风起青萍3号 | 1036.80 | 1036.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
87 | 商品求实一号 | 1318.52 | 1318.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
88 | 冰红茶 | 6388177.18 | 7061075.40 | 2024703.00 | 28.67% | 22857.33 | 0.32% | 3.64 | 3.29 | 详情 |
89 | 追忆夜空 | 97.54 | 61461.01 | -72860.00 | -118.55% | 2943.17 | 4.79% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
90 | 十年磨剑 | 1028.40 | 1028.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
91 | 趋势波段 | 13252.21 | 15474.39 | -13300.00 | -85.95% | 121.65 | 0.79% | 0.50 | 0.71 | 详情 |
92 | 趋势168 | 0.00 | 436.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
93 | hubx321 | 7229.32 | 96522.19 | -86275.00 | -89.38% | 3947.31 | 4.09% | 0.05 | 0.06 | 详情 |
94 | 黄健国 | 1756.25 | 24137.91 | 11060.00 | 45.82% | 9644.30 | 39.95% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
95 | zt | 277041.80 | 277589.85 | -125020.00 | -45.04% | 1842.70 | 0.66% | 0.51 | 0.51 | 详情 |
96 | 多空乐 | 10.00 | 560.24 | -2200.00 | -392.69% | 2957.93 | 527.97% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
97 | JC | 18383.43 | 20600.06 | -21285.00 | -103.32% | 2616.74 | 12.70% | 0.36 | 0.38 | 详情 |
98 | 紫气东来 | 20065.04 | 15993.40 | 2110.00 | 13.19% | 589.74 | 3.69% | 1.13 | 1.11 | 详情 |
99 | River | 15497.67 | 1365.51 | -17535.00 | -1284.14% | 6574.77 | 481.49% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
100 | 追星 | 10.00 | 19653.16 | -181940.00 | -925.75% | 11109.19 | 56.53% | 0.34 | 0.49 | 详情 |
101 | moodoo | 15410.30 | 15410.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
102 | xunminiao | 1001.00 | 1001.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
103 | 卡尔投资 | 4958.08 | 4946.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.01 | 1.01 | 详情 |
104 | 展示二 | 2440.89 | 2440.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
105 | 星星之火 | 2805.16 | 2805.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
106 | 问道 | 1011.55 | 1011.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
107 | 杭州民兵 | 765.21 | 20436.08 | -1750.00 | -8.56% | 590.36 | 2.89% | 0.99 | 0.99 | 详情 |
108 | shen2046 | 123039.29 | 200501.91 | -212690.00 | -106.08% | 5869.34 | 2.93% | 0.36 | 0.30 | 详情 |
109 | zxcser | 524863.57 | 476240.54 | 452971.00 | 95.11% | 46383.83 | 9.74% | 0.05 | 0.05 | 详情 |
110 | whb | 1010.00 | 176928.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
111 | 诚汉 | 6518.53 | 7096.25 | -9700.00 | -136.69% | 6787.06 | 95.64% | 0.10 | 0.13 | 详情 |
112 | wonglongway | 299127.83 | 577423.25 | -68915.00 | -11.93% | 99117.62 | 17.17% | 0.75 | 0.57 | 详情 |
113 | anderson91125 | 31852.29 | 38252.37 | -7595.00 | -19.85% | 3365.65 | 8.80% | 0.53 | 0.48 | 详情 |
114 | 天天 | 100.68 | 3739.15 | 985.00 | 26.34% | 1157.15 | 30.95% | 0.99 | 0.96 | 详情 |
115 | 跬步千里20 | 1240.57 | 1240.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
116 | 杰克船长 | 2781.08 | 2781.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
117 | 杰克君安 | 2580.00 | 2580.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
118 | 那样芬芳 | 310910.76 | 142315.82 | -63215.00 | -44.42% | 53530.55 | 37.61% | 0.55 | 0.55 | 详情 |
119 | Amok | 100.00 | 801.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.98 | 详情 |
120 | 凡德投资 | 7073007.25 | 6841143.39 | 854080.00 | 12.48% | 367460.31 | 5.37% | 1.07 | 1.10 | 详情 |
121 | 人生啊 | 263011.30 | 188734.06 | 411095.00 | 217.82% | 2936.70 | 1.56% | 4.26 | 0.60 | 详情 |
122 | 黄飞鸿 | 3067.19 | 8653.23 | -14690.00 | -169.76% | 15851.21 | 183.18% | 0.03 | 0.01 | 详情 |
123 | 小米创投 | 3754.65 | 194579.14 | -333060.00 | -171.17% | 1663.83 | 0.86% | 0.10 | 0.11 | 详情 |
124 | 涛涛江水向东流 | 135134.09 | 18524.36 | -59940.00 | -323.57% | 5966.11 | 32.21% | 0.55 | 0.55 | 详情 |
125 | 鼎利1号 | 159909.77 | 322077.26 | -166840.00 | -51.80% | 2732.75 | 0.85% | 0.49 | 0.54 | 详情 |
126 | 狸北 | 440.07 | 359.97 | 800.00 | 222.24% | 17.03 | 4.73% | 1.06 | 1.08 | 详情 |
127 | 滚滚 | 10.00 | 1698505.59 | 8255265.00 | 486.03% | 48275.17 | 2.84% | 6.05 | 4.96 | 详情 |
128 | zing | 358430.53 | 189002.61 | -67535.00 | -35.73% | 9996.47 | 5.29% | 0.49 | 0.49 | 详情 |
129 | ChiuWai | 211.02 | 92417.47 | -89486.00 | -96.83% | 14793.07 | 16.01% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
130 | 犹他曜石 | 111341.97 | 39964.14 | -44430.00 | -111.17% | 2852.00 | 7.14% | 0.50 | 0.65 | 详情 |
131 | 罐头儿 | 28772.91 | 25608.98 | -11630.00 | -45.41% | 605.64 | 2.36% | 0.40 | 0.61 | 详情 |
132 | AE7917 | 1010.00 | 1010.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
133 | 透透气 | 10.00 | 3918.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
134 | zlj | 2710.82 | 2828.34 | -2205.00 | -77.96% | 533.41 | 18.86% | 0.35 | 0.18 | 详情 |
135 | 以交易为生 | 3492.37 | 4254.82 | -350.00 | -8.23% | 7420.55 | 174.40% | 0.07 | 0.10 | 详情 |
136 | 吉利II | 100.00 | 195.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 2.55 | 详情 |
137 | upalm | 20010.72 | 17621.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
138 | 鱼儿 | 127.49 | 132.54 | -10.00 | -7.54% | 3.60 | 2.72% | 0.99 | 0.99 | 详情 |
139 | Jdjdjjdjj | 14330.36 | 21728.30 | -80070.00 | -368.51% | 58117.62 | 267.47% | 0.09 | 0.03 | 详情 |
140 | TomAndJerry | 20.05 | 1021.32 | 0.00 | 0.00% | 157.50 | 15.42% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
141 | 含金量盛世趋势1号 | 1421233.40 | 1699259.51 | 612680.00 | 36.06% | 8667.35 | 0.51% | 1.22 | 1.25 | 详情 |
142 | 六六 | 1851.23 | 1699.36 | -2330.00 | -137.11% | 435.33 | 25.62% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
143 | cc | 14.86 | 278965.72 | 420320.00 | 150.67% | 24894.84 | 8.92% | 0.12 | 0.04 | 详情 |
144 | xiaoliu | 63972.26 | 61834.43 | 5200.00 | 8.41% | 122.04 | 0.20% | 1.09 | 1.30 | 详情 |
145 | 知行合一 | 10.01 | 50935.27 | -3200.00 | -6.28% | 2864.99 | 5.62% | 0.93 | 0.93 | 详情 |
146 | 小营东路之光 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
147 | 九月九日忆河南兄弟 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.08 | 详情 |
148 | 大云 | 80141.64 | 95076.07 | -90140.00 | -94.81% | 29591.23 | 31.12% | 0.26 | 0.24 | 详情 |
149 | jimmyjin | 69098.98 | 63192.09 | -24045.00 | -38.05% | 42866.52 | 67.84% | 0.41 | 0.27 | 详情 |
150 | 樊妞123 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
151 | xsclover | 110.53 | 26263.57 | 57705.00 | 219.72% | 90772.83 | 345.62% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
152 | 期开得胜 | 20028.60 | 11464.35 | 1285.00 | 11.21% | 994.00 | 8.67% | 0.98 | 0.95 | 详情 |
153 | qyp | 5202.43 | 38170.55 | -48230.00 | -126.35% | 147.87 | 0.39% | 0.10 | 0.08 | 详情 |
154 | 广州群沣瑞 | 234064.80 | 399286.35 | -244650.00 | -61.27% | 982.50 | 0.25% | 0.49 | 0.47 | 详情 |
155 | 追星波段王 | 21362.86 | 55838.56 | -284095.00 | -508.78% | 34196.17 | 61.24% | 0.09 | 0.08 | 详情 |
156 | qiuypdy | 73563.10 | 91725.05 | -23860.00 | -26.01% | 370.91 | 0.40% | 0.75 | 0.81 | 详情 |
157 | 胖哥 | 13389.24 | 13853.88 | -78380.00 | -565.76% | 1190.82 | 8.60% | 0.29 | 0.29 | 详情 |
158 | 周博士 | 799553.12 | 342949.07 | 17690.00 | 5.16% | 10585.23 | 3.09% | 1.02 | 1.22 | 详情 |
159 | suny0987 | 56567.40 | 50317.59 | -29760.00 | -59.14% | 153.59 | 0.31% | 0.45 | 0.43 | 详情 |
160 | GreatSea大海 | 10.69 | 15726.95 | -9765.00 | -62.09% | 12648.13 | 80.42% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
161 | 你永远的大哥 | 299.19 | 1775.62 | 1050.00 | 59.13% | 5246.81 | 295.49% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
162 | 曾先生 | 10.69 | 10.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
163 | 周先生 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
164 | 不爱看盘 | 1337.90 | 33213.66 | 4843.00 | 14.58% | 375.82 | 1.13% | 0.98 | 0.70 | 详情 |
165 | 风浪越大鱼越贵 | 10.02 | 7649.35 | -4530.00 | -59.22% | 1101.97 | 14.41% | 0.76 | 0.76 | 详情 |
166 | sd | 505771.50 | 712694.18 | -630998.00 | -88.54% | 1508.10 | 0.21% | 1.37 | 1.45 | 详情 |
167 | 君通珍宝计划 | 545158.44 | 1197339.70 | 241770.00 | 20.19% | 9790.27 | 0.82% | 0.64 | 0.56 | 详情 |
168 | Janicezx | 5771.49 | 7052.53 | 1125.00 | 15.95% | 277.73 | 3.94% | 0.71 | 0.71 | 详情 |
169 | 卖保险的暴发户 | 2010.00 | 128844.54 | -15726.00 | -12.21% | 212.23 | 0.16% | 0.93 | 0.65 | 详情 |
170 | 我得第一批 | 604148.03 | 470112.99 | 638790.00 | 135.88% | 27778.24 | 5.91% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
171 | 小营东路的光 | 80868.63 | 233017.43 | -630710.00 | -270.67% | 106549.37 | 45.73% | 0.21 | 0.13 | 详情 |
172 | sealjt | 14259.08 | 46754.12 | -199520.00 | -426.74% | 1547.62 | 3.31% | 0.03 | 0.04 | 详情 |
173 | 贝塔叔叔 | 10.38 | 2800.08 | -27030.00 | -965.33% | 53167.62 | 1898.79% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
174 | hejifu | 582.09 | 88093.01 | -244535.00 | -277.59% | 72708.27 | 82.54% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
175 | chouchn | 603.18 | 156857.61 | -428942.00 | -273.46% | 99565.99 | 63.48% | 0.13 | 0.23 | 详情 |
176 | 一瓶酱油 | 1021.02 | 139493.16 | -22065.00 | -15.82% | 23905.42 | 17.14% | 0.63 | 0.61 | 详情 |
177 | 飞翔的朱古力 | 998701.75 | 1052207.84 | 5004150.00 | 475.59% | 6001066.53 | 570.33% | 2.82 | 7.32 | 详情 |
178 | 钧不懂 | 1408319.47 | 674069.76 | -186225.00 | -27.63% | 11983.52 | 1.78% | 0.59 | 0.54 | 详情 |
179 | 风筝误 | 1001.75 | 12772.31 | -19310.00 | -151.19% | 7963.23 | 62.35% | 0.34 | 0.36 | 详情 |
180 | 天天2 | 71499.60 | 51109.58 | -960.00 | -1.88% | 283.16 | 0.55% | 0.95 | 0.95 | 详情 |
181 | 飞哥哥 | 91.59 | 3849.71 | 1225.00 | 31.82% | 2668.42 | 69.31% | 0.26 | 0.26 | 详情 |
182 | 樂嘉 | 197641.66 | 220685.98 | 34150.00 | 15.47% | 291.34 | 0.13% | 0.96 | 0.96 | 详情 |
183 | MOMO | 821881.79 | 683195.14 | -115331.00 | -16.88% | 227.06 | 0.03% | 1.28 | 1.28 | 详情 |
网站宗旨
本网站旨在为广大期货投资者提供长期的交易账户统计和图表服务,全程跟踪展示每一位投资者的成长历程;同时也为投资人选择合适的操盘手提供最权威的第三方信用平台。
隐私保护
本网站数据使用https加密方式传输(浏览器地址栏的锁状图标),经过MD5不可逆加密存储,全程保护您的信息安全。非经操盘手本人同意,所有登记的个人信息都不会向第三方公布;非经账户所有人同意,所有账户的个人信息和监控中心帐号密码都不会向其他人公布。
注册说明
操盘手注册前务必确认您的期货监控中心帐号和密码正确(可到中国期货市场监控中心先登录测试),切记不可用初始密码注册(初始密码登录3次后失效,所以您的密码注册前必须先修改过)。如果账户和密码正确有效,系统会提示注册成功。为了节约您的等待时间,刚注册成功的账户仅下载最近1个月内的交易数据,剩余5个月的数据会在当晚21:00前更新。
专栏申请
网站欢迎管理账户在10个以上的优秀操盘手和操盘手团队申请自己的专栏,以方便账户管理。
帐户清理
为节约资源、提高效率,本站会不定期清理监控中心帐号密码错误的、长期没有交易没有持仓的和其它本站认为需要清理的帐户,不再另行通知,敬请谅解。
风险提示
虽然本网站可以确认所有账户的原始数据完全真实,但本站并不确认操盘手的个人介绍完全真实,也不确认所有帐户都由操盘手本人操作,更不确认以前盈利的操盘手以后还会继续盈利,投资人通过本网站寻找操盘手合作造成的任何损失本站均不承担任何责任。
指标说明
1,累计利润:选取时间段内盈亏合计。
2,累计手续费:选取时间段内手续费合计。
3,当日收益率:[(期末权益+出金)/(期初权益+入金)-1]×100%
4,当日风险度:占用保证金/客户权益×100%
5,当日净值:(期末权益+出金)/(期初权益+入金)×100%
6,累计净值:P=P1*P2*P3.....*Pn。其中P为累计净值,Pn为当日净值。
7,最大回撤率:max[(历史最大累计净值-当日累计净值)/ 历史最大累计净值 ]
累计净值可以比较直观和全面地反映盘手账户在运作期间的历史表现,结合账户的运作时间,则可以更准确地体现盘手的真实业绩水平。一般说来,累计净值越高,盘手业绩越好。
最大回撤率是在统计周期内任一历史时点往后推,账户净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤用来描述账户可能出现的最糟糕的情况,最大回撤率越小说明盘手操作越稳健。
常见问题
1、我以前注册成功的账户怎么没了?
如果您的监控中心密码修改了而没有到本站同步修改,您的账户因为无法同步数据会被系统删除。
2、我刚注册的账户怎么没了?
如果您注册时提供的监控中心帐号密码错误,您的账户因为无法同步数据会被系统删除。
3、能不能修改操盘手名?
可以,登录后在 个人信息 菜单中修改即可。
4、我换了一个期货账户,能不能把数据衔接下去?
不可以,每个账户需要绑定唯一的监控中心账户和密码。如果您更换了期货账户,可以重新再注册一个新账户,并在个人介绍中注明老账户的昵称,同时在老账户的个人介绍中注明新账户的昵称,这样就可以方便关注您的人可以把两个账户衔接起来。