| 序号 | 投资者 | 最新权益 | 平均权益 | 累计利润 | 年利润率 | 累计手续费 | 年手续费率 | 累计净值 | 比赛净值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 合计 | |||||||||
| 1 | 小米加大炮 | 32767.10 | 36418.73 | -29525.00 | -81.07% | 289.18 | 0.79% | 0.29 | 0.16 | 详情 |
| 2 | 多空对决 | 1222.41 | 1222.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 3 | 捌亿 | 2606.00 | 3384.31 | 0.00 | 0.00% | 226.50 | 6.69% | 1.45 | 1.18 | 详情 |
| 4 | 交易为生 | 16205.35 | 24003.81 | -23000.00 | -95.82% | 2493.99 | 10.39% | 0.27 | 0.24 | 详情 |
| 5 | 蚂蚁搬家 | 15882.12 | 15882.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 6 | 拉格朗日1 | 910.10 | 522.15 | 900.00 | 172.36% | 3.90 | 0.75% | 1.02 | 0.53 | 详情 |
| 7 | 小亨 | 1958.49 | 1958.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 8 | 左路魔翼 | 2119008.64 | 1830544.09 | 811310.00 | 44.32% | 51898.52 | 2.84% | 1.81 | 2.13 | 详情 |
| 9 | 怀鹤 | 107789.61 | 46624.17 | 67870.00 | 145.57% | 12899.71 | 27.67% | 2.60 | 1.00 | 详情 |
| 10 | 恨晚1992 | 3.00 | 1438.43 | 0.00 | 0.00% | 6640.00 | 461.61% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
| 11 | 操盘合作账户第70号 | 1010.00 | 1010.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 12 | 福至期货 | 10.00 | 45663.10 | -248070.00 | -543.26% | 10418.63 | 22.82% | 0.18 | 0.21 | 详情 |
| 13 | Shawn | 695.95 | 217685.21 | -874370.00 | -401.67% | 703018.32 | 322.95% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
| 14 | 不要玩我 | 480.86 | 16178.46 | -52860.00 | -326.73% | 943.85 | 5.83% | 0.26 | 0.28 | 详情 |
| 15 | lucky | 13424.24 | 56758.22 | -233875.00 | -412.05% | 48744.72 | 85.88% | 0.17 | 0.09 | 详情 |
| 16 | 恰好 | 10.64 | 2185.36 | -14985.00 | -685.70% | 7722.61 | 353.38% | 0.01 | 0.00 | 详情 |
| 17 | 以前赚了现在亏了 | 1001.18 | 1001.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 18 | 海中金 | 20.97 | 291.02 | 40.00 | 13.74% | 11.52 | 3.96% | 1.01 | 1.01 | 详情 |
| 19 | 老王不忙 | 10.00 | 4735.33 | 400.00 | 8.45% | 600.19 | 12.67% | 1.00 | 0.94 | 详情 |
| 20 | 不懂期货试试水 | 1055.94 | 1055.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 21 | 风千逸 | 181621.62 | 187945.56 | -58900.00 | -31.34% | 135.95 | 0.07% | 0.75 | 0.55 | 详情 |
| 22 | 万君财来 | 10.28 | 10.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.05 | 详情 |
| 23 | 企业套保 | 10347.81 | 63024.92 | -117400.00 | -186.28% | 3573.38 | 5.67% | 0.07 | 0.74 | 详情 |
| 24 | 欢喜就好 | 10.19 | 9396.03 | -32750.00 | -348.55% | 996.72 | 10.61% | 0.83 | 0.64 | 详情 |
| 25 | 学前班 | 87.05 | 87.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 26 | 小y | 42085.36 | 27626.12 | 16395.00 | 59.35% | 1088.47 | 3.94% | 1.57 | 1.53 | 详情 |
| 27 | 徐先生 | 10.50 | 240587.86 | -630965.00 | -262.26% | 3484.51 | 1.45% | 0.39 | 0.43 | 详情 |
| 28 | 微信361415407 | 1000.56 | 1000.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 29 | 期望长远 | 16.80 | 153.83 | 0.00 | 0.00% | 161.70 | 105.12% | 1.06 | 0.92 | 详情 |
| 30 | 随意菜菜 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.39 | 详情 |
| 31 | 异曲成风 | 13363.68 | 4485.46 | -5415.00 | -120.72% | 133.84 | 2.98% | 0.71 | 0.71 | 详情 |
| 32 | 李扬 | 7382.88 | 4931.64 | -3030.00 | -61.44% | 4.80 | 0.10% | 0.68 | 0.68 | 详情 |
| 33 | dreamfqy007 | 100.00 | 102389.50 | 24160.00 | 23.60% | 1601.74 | 1.56% | 1.04 | 1.05 | 详情 |
| 34 | 杜乔 | 11.61 | 11.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.85 | 详情 |
| 35 | 深圳红日 | 86585.51 | 63547.74 | -67240.00 | -105.81% | 3635.38 | 5.72% | 0.24 | 0.14 | 详情 |
| 36 | 拉斐尔 | 1010.00 | 1010.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 37 | 自作自受 | 117354.85 | 102234.85 | 34330.00 | 33.58% | 27466.89 | 26.87% | 1.06 | 0.55 | 详情 |
| 38 | 南充老朱 | 4969.59 | 8183.40 | -11620.00 | -141.99% | 11701.63 | 142.99% | 0.05 | 0.02 | 详情 |
| 39 | 鸿泰1号 | 1676.12 | 1676.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 40 | 太阳下的强者 | 8971.06 | 6169.02 | 1740.00 | 28.21% | 29.50 | 0.48% | 1.08 | 0.60 | 详情 |
| 41 | 问号 | 1254.30 | 1254.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 42 | 擦亮的灯泡 | 13898.81 | 23113.77 | -15680.00 | -67.84% | 510.54 | 2.21% | 0.65 | 0.65 | 详情 |
| 43 | 死去活来也 | 10.53 | 10.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 44 | 交易员越 | 1001.00 | 1001.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 45 | qwert | 98107.46 | 61566.96 | -1780.00 | -2.89% | 156.10 | 0.25% | 0.98 | 0.98 | 详情 |
| 46 | mao | 10.00 | 67219.95 | 16055.00 | 23.88% | 8645.14 | 12.86% | 0.91 | 0.69 | 详情 |
| 47 | paladin | 136618.99 | 245334.08 | -864070.00 | -352.20% | 3327.51 | 1.36% | 0.06 | 0.08 | 详情 |
| 48 | 不重 | 33610.08 | 14544.90 | -4075.00 | -28.02% | 3648.13 | 25.08% | 0.39 | 0.41 | 详情 |
| 49 | 方圆1992 | 281151.24 | 241937.80 | -2125.00 | -0.88% | 4176.05 | 1.73% | 1.00 | 1.03 | 详情 |
| 50 | 五点起床 | 6960.88 | 13848.96 | 5610.00 | 40.51% | 1674.48 | 12.09% | 0.42 | 0.24 | 详情 |
| 51 | 顿行 | 155574.90 | 421735.12 | -1107.00 | -0.26% | 921.29 | 0.22% | 0.67 | 1.70 | 详情 |
| 52 | 姜先生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 1.00 | 详情 |
| 53 | 中神系 | 1001.00 | 1001.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 54 | 一手哥 | 6976.54 | 6792.64 | -22815.00 | -335.88% | 1757.24 | 25.87% | 0.29 | 0.20 | 详情 |
| 55 | 趋势赢家 | 8962.38 | 55660.27 | -188775.00 | -339.16% | 38355.76 | 68.91% | 0.43 | 0.00 | 详情 |
| 56 | 杀猪的 | 59306.58 | 57181.18 | 6610.00 | 11.56% | 1114.94 | 1.95% | 1.34 | 1.47 | 详情 |
| 57 | larrycao | 29850.32 | 26349.61 | 8695.00 | 33.00% | 3380.76 | 12.83% | 1.86 | 1.30 | 详情 |
| 58 | 舍得 | 10.00 | 218.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 59 | 六合 | 7.65 | 198.01 | 0.00 | 0.00% | 1671.00 | 843.90% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
| 60 | 诚与爱 | 108.80 | 108.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 61 | 拉格朗日3 | 5083.61 | 5083.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 62 | 拉格朗日2 | 0.00 | 28226.07 | -12900.00 | -45.70% | 4988.10 | 17.67% | 0.55 | 0.36 | 详情 |
| 63 | 兜兜里有糖 | 92583.49 | 19394.37 | -11345.00 | -58.50% | 2724.78 | 14.05% | 0.87 | 0.48 | 详情 |
| 64 | 湖北诺汇 | 1048.76 | 1048.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 65 | mz | 141780.94 | 52420.94 | 71780.00 | 136.93% | 20009.06 | 38.17% | 1.49 | 1.49 | 详情 |
| 66 | 秋天的童话 | 199950.32 | 119504.11 | -25205.00 | -21.09% | 96465.61 | 80.72% | 0.25 | 0.01 | 详情 |
| 67 | lj | 443017.05 | 507266.62 | -83195.00 | -16.40% | 3988.41 | 0.79% | 1.57 | 6.20 | 详情 |
| 68 | qiuyp | 273190.71 | 375364.37 | -40400.00 | -10.76% | 2571.66 | 0.69% | 1.16 | 5.22 | 详情 |
| 69 | lee | 726822.98 | 1366754.41 | 1390670.00 | 101.75% | 29165.19 | 2.13% | 3.71 | 3.67 | 详情 |
| 70 | 法理学2003 | 78865.48 | 51160.33 | -68115.00 | -133.14% | 434.93 | 0.85% | 0.27 | 0.08 | 详情 |
| 71 | 盛新工作室 | 0.38 | 28521.14 | -34740.00 | -121.80% | 464.63 | 1.63% | 0.46 | 0.24 | 详情 |
| 72 | 天外飞仙 | 10.00 | 40691.15 | -97375.00 | -239.30% | 14069.32 | 34.58% | 0.31 | 0.17 | 详情 |
| 73 | zhl | 4.32 | 20020.47 | -9905.00 | -49.47% | 5896.23 | 29.45% | 0.17 | 0.17 | 详情 |
| 74 | 风起青萍 | 16.01 | 16.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 75 | 风起青萍3号 | 1036.80 | 1036.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 76 | 商品求实一号 | 278743.43 | 92240.47 | -36450.00 | -39.52% | 4462.09 | 4.84% | 0.94 | 0.94 | 详情 |
| 77 | 冰红茶 | 7012753.06 | 7956022.73 | -13058827.00 | -164.14% | 17795.09 | 0.22% | 1.64 | 3.63 | 详情 |
| 78 | 追忆夜空 | 10716.61 | 28001.43 | -98405.00 | -351.43% | 4558.93 | 16.28% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
| 79 | 十年磨剑 | 1028.40 | 1028.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 80 | 趋势波段 | 13252.21 | 13252.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 81 | hubx321 | 17255.41 | 9637.25 | -24760.00 | -256.92% | 187.17 | 1.94% | 0.06 | 0.01 | 详情 |
| 82 | 黄健国 | 1.30 | 86247.40 | -4450.00 | -5.16% | 15502.96 | 17.97% | 0.71 | 0.00 | 详情 |
| 83 | zt | 150403.98 | 163511.79 | -69710.00 | -42.63% | 2620.67 | 1.60% | 0.66 | 1.13 | 详情 |
| 84 | 多空乐 | 777.00 | 1052.63 | 215.00 | 20.42% | 4372.14 | 415.35% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
| 85 | JC | 10.00 | 2120.14 | -1810.00 | -85.37% | 624.63 | 29.46% | 0.82 | 1.76 | 详情 |
| 86 | 紫气东来 | 23016.53 | 20907.53 | -580.00 | -2.77% | 253.78 | 1.21% | 0.97 | 0.97 | 详情 |
| 87 | River | 10.00 | 13724.54 | -200420.00 | -1460.30% | 18230.36 | 132.83% | 0.04 | 0.00 | 详情 |
| 88 | 追星 | 986.64 | 77717.17 | 26245.00 | 33.77% | 20501.79 | 26.38% | 0.11 | 0.09 | 详情 |
| 89 | moodoo | 15410.30 | 15410.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 90 | xunminiao | 1001.00 | 1001.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 91 | 卡尔投资 | 4958.08 | 4958.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 92 | 展示二 | 2440.89 | 2440.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 93 | 星星之火 | 2805.16 | 2805.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 94 | 问道 | 1011.55 | 1011.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 95 | 杭州民兵 | 46576.12 | 20580.78 | -11060.00 | -53.74% | 2666.09 | 12.95% | 0.78 | 0.78 | 详情 |
| 96 | shen2046 | 494262.40 | 367488.18 | 79090.00 | 21.52% | 47049.55 | 12.80% | 3.22 | 4.99 | 详情 |
| 97 | zxcser | 2412811.39 | 2057229.81 | 852125.00 | 41.42% | 89798.85 | 4.37% | 2.01 | 10.20 | 详情 |
| 98 | whb | 1010.00 | 1010.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 99 | 诚汉 | 1171.48 | 9680.97 | -9400.00 | -97.10% | 6660.02 | 68.79% | 0.16 | 0.10 | 详情 |
| 100 | wonglongway | 88834.53 | 166654.04 | -122085.00 | -73.26% | 43761.56 | 26.26% | 0.31 | 0.37 | 详情 |
| 101 | anderson91125 | 47161.98 | 23159.27 | -12625.00 | -54.51% | 1825.87 | 7.88% | 0.28 | 0.23 | 详情 |
| 102 | 天天 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 103 | 跬步千里20 | 1240.57 | 1240.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 104 | 杰克船长 | 2781.08 | 2781.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 105 | 杰克君安 | 2580.00 | 2580.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 106 | 那样芬芳 | 115949.57 | 69474.91 | -29670.00 | -42.71% | 40427.86 | 58.19% | 0.31 | 0.22 | 详情 |
| 107 | Amok | 139570.57 | 55189.70 | -149825.00 | -271.47% | 4023.57 | 7.29% | 0.12 | 0.12 | 详情 |
| 108 | 凡德投资 | 5183232.25 | 6865090.73 | 227120.00 | 3.31% | 390373.43 | 5.69% | 0.98 | 1.04 | 详情 |
| 109 | 人生啊 | 13.59 | 293895.44 | 1190090.00 | 404.94% | 6801.34 | 2.31% | 4.55 | 2.70 | 详情 |
| 110 | 黄飞鸿 | 8831.52 | 11801.15 | -16180.00 | -137.11% | 20342.58 | 172.38% | 0.02 | 0.00 | 详情 |
| 111 | 小米创投 | 194.25 | 6272.92 | 650.00 | 10.36% | 28.08 | 0.45% | 1.03 | 0.40 | 详情 |
| 112 | 涛涛江水向东流 | 41436.42 | 32022.03 | -137765.00 | -430.22% | 20659.30 | 64.52% | 0.28 | 0.32 | 详情 |
| 113 | 鼎利1号 | 204121.73 | 388781.10 | -184600.00 | -47.48% | 6486.93 | 1.67% | 0.71 | 1.22 | 详情 |
| 114 | 狸北 | 1440.07 | 1440.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 115 | 滚滚 | 583724.11 | 1245696.15 | -325645.00 | -26.14% | 103635.48 | 8.32% | 0.46 | 0.35 | 详情 |
| 116 | zing | 10.00 | 118361.94 | -8635.00 | -7.30% | 11501.31 | 9.72% | 4.09 | 2.12 | 详情 |
| 117 | ChiuWai | 1343.02 | 8091.14 | 0.00 | 0.00% | 896.00 | 11.07% | 0.79 | 0.93 | 详情 |
| 118 | 犹他曜石 | 45405.88 | 33032.13 | -3725.00 | -11.28% | 1692.49 | 5.12% | 0.98 | 0.61 | 详情 |
| 119 | 罐头儿 | 19840.18 | 35076.47 | -8560.00 | -24.40% | 444.06 | 1.27% | 0.66 | 0.94 | 详情 |
| 120 | AE7917 | 1010.00 | 1010.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 121 | zlj | 3240.44 | 3273.26 | -1260.00 | -38.49% | 291.85 | 8.92% | 0.56 | 0.13 | 详情 |
| 122 | 以交易为生 | 2343.72 | 1275.40 | -630.00 | -49.40% | 1759.49 | 137.96% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
| 123 | upalm | 10.00 | 12917.00 | -3905.00 | -30.23% | 896.77 | 6.94% | 0.90 | 0.90 | 详情 |
| 124 | 鱼儿 | 10.60 | 2998.68 | -84175.00 | -2807.07% | 1336.63 | 44.57% | 0.56 | 0.59 | 详情 |
| 125 | Jdjdjjdjj | 18200.58 | 15615.68 | -77890.00 | -498.79% | 14370.60 | 92.03% | 0.53 | 0.02 | 详情 |
| 126 | TomAndJerry | 90.05 | 1721.00 | 0.00 | 0.00% | 342.00 | 19.87% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
| 127 | 含金量盛世趋势1号 | 0.00 | 1586999.39 | -858555.00 | -54.10% | 3724.61 | 0.23% | 0.62 | 0.92 | 详情 |
| 128 | 六六 | 2564.59 | 840.68 | -1130.00 | -134.42% | 370.41 | 44.06% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
| 129 | cc | 14.86 | 14.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.87 | 详情 |
| 130 | xiaoliu | 44767.04 | 46336.99 | -11400.00 | -24.60% | 22.00 | 0.05% | 0.80 | 0.74 | 详情 |
| 131 | 知行合一 | 10.01 | 10.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 132 | 大云 | 348968.29 | 917427.33 | -517285.00 | -56.38% | 323367.82 | 35.25% | 0.04 | 0.04 | 详情 |
| 133 | jimmyjin | 15833.27 | 33437.96 | -11465.00 | -34.29% | 10895.26 | 32.58% | 0.35 | 0.12 | 详情 |
| 134 | xsclover | 10.47 | 3236.54 | -15785.00 | -487.71% | 1907.87 | 58.95% | 0.60 | 0.00 | 详情 |
| 135 | 期开得胜 | 1010.74 | 3813.77 | -12890.00 | -337.99% | 238.53 | 6.25% | 0.55 | 0.94 | 详情 |
| 136 | qyp | 22215.00 | 21805.59 | -19320.00 | -88.60% | 330.55 | 1.52% | 4.80 | 1.48 | 详情 |
| 137 | 广州群沣瑞 | 549065.16 | 732716.60 | -269660.00 | -36.80% | 5263.35 | 0.72% | 1.55 | 2.31 | 详情 |
| 138 | 追星波段王 | 100.00 | 2000.48 | -15205.00 | -760.07% | 1121.12 | 56.04% | 0.68 | 0.15 | 详情 |
| 139 | qiuypdy | 845586.01 | 1245271.83 | -330185.00 | -26.52% | 13605.60 | 1.09% | 0.74 | 0.96 | 详情 |
| 140 | 胖哥 | 10.00 | 473.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.76 | 详情 |
| 141 | 周博士 | 1078523.02 | 935332.11 | 305480.00 | 32.66% | 33366.69 | 3.57% | 1.32 | 1.09 | 详情 |
| 142 | suny0987 | 11826.18 | 29171.93 | -42840.00 | -146.85% | 67.20 | 0.23% | 0.20 | 0.32 | 详情 |
| 143 | GreatSea大海 | 10.69 | 540.93 | 0.00 | 0.00% | 26.00 | 4.81% | 4.85 | 0.33 | 详情 |
| 144 | 你永远的大哥 | 725.27 | 5334.04 | 10810.00 | 202.66% | 5055.19 | 94.77% | 0.01 | 0.00 | 详情 |
| 145 | 不爱看盘 | 1337.90 | 1337.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 146 | 风浪越大鱼越贵 | 5068.13 | 165.79 | -20.00 | -12.06% | 21.89 | 13.20% | 0.99 | 0.99 | 详情 |
| 147 | sd | 1486812.10 | 902669.40 | -231510.00 | -25.65% | 4214.40 | 0.47% | 1.32 | 1.63 | 详情 |
| 148 | 君通珍宝计划 | 510.57 | 505.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.58 | 4.29 | 详情 |
| 149 | Janicezx | 5770.37 | 5770.95 | 0.00 | 0.00% | 16.12 | 0.28% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 150 | 卖保险的暴发户 | 20929.88 | 14451.83 | 0.00 | 0.00% | 120.08 | 0.83% | 1.58 | 1.45 | 详情 |
| 151 | 我得第一批 | 294372.11 | 586838.59 | 811171.00 | 138.23% | 111393.68 | 18.98% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
| 152 | 小营东路的光 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.23 | 详情 |
| 153 | sealjt | 12391.96 | 34063.62 | -90440.00 | -265.50% | 594.90 | 1.75% | 0.04 | 0.04 | 详情 |
| 154 | 贝塔叔叔 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 详情 |
| 155 | hejifu | 894.66 | 137901.73 | 38785.00 | 28.13% | 96909.66 | 70.27% | 0.60 | 0.00 | 详情 |
| 156 | chouchn | 1177.86 | 1432.24 | -24000.00 | -1675.70% | 1390.32 | 97.07% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
| 157 | 一瓶酱油 | 1021.02 | 1021.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.86 | 详情 |
| 158 | 飞翔的朱古力 | 2631192.70 | 2332945.31 | 5888120.00 | 252.39% | 5839186.09 | 250.29% | 2.27 | 2.71 | 详情 |
| 159 | 钧不懂 | 292194.15 | 327986.77 | -465625.00 | -141.96% | 5232.93 | 1.60% | 0.38 | 0.21 | 详情 |
| 160 | 风筝误 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.92 | 详情 |
| 161 | 天天2 | 100000.45 | 96799.20 | 69535.00 | 71.83% | 2346.70 | 2.42% | 1.97 | 1.97 | 详情 |
| 162 | 飞哥哥 | 91.59 | 91.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
| 163 | 樂嘉 | 396.09 | 3268.83 | 0.00 | 0.00% | 304.00 | 9.30% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
| 164 | MOMO | 1456460.79 | 1453469.41 | -188373.00 | -12.96% | 1390.03 | 0.10% | 1.50 | 3.31 | 详情 |
| 165 | 一瞬之光 | 593020.60 | 476077.70 | 0.00 | 0.00% | 693.00 | 0.15% | 1.13 | 1.47 | 详情 |
| 166 | 大王 | 2797626.13 | 2912100.59 | 154430.00 | 5.30% | 38541.86 | 1.32% | 1.04 | 1.07 | 详情 |
| 167 | 甘永富 | 6320.33 | 4763.75 | -11630.00 | -244.14% | 586.35 | 12.31% | 0.19 | 0.18 | 详情 |
| 168 | 失落的矿坑 | 0.00 | 531981.09 | -208760.00 | -39.24% | 1184.40 | 0.22% | 0.68 | 0.68 | 详情 |
| 169 | DSQ | 238900.63 | 294335.96 | -168390.00 | -57.21% | 400.63 | 0.14% | 0.81 | 0.81 | 详情 |
| 170 | Sk | 4040.13 | 5130.17 | -3020.00 | -58.87% | 190.93 | 3.72% | 0.56 | 0.56 | 详情 |
网站宗旨
本网站旨在为广大期货投资者提供长期的交易账户统计和图表服务,全程跟踪展示每一位投资者的成长历程;同时也为投资人选择合适的操盘手提供最权威的第三方信用平台。
隐私保护
本网站数据使用https加密方式传输(浏览器地址栏的锁状图标),经过MD5不可逆加密存储,全程保护您的信息安全。非经操盘手本人同意,所有登记的个人信息都不会向第三方公布;非经账户所有人同意,所有账户的个人信息和监控中心帐号密码都不会向其他人公布。
注册说明
操盘手注册前务必确认您的期货监控中心帐号和密码正确(可到中国期货市场监控中心先登录测试),切记不可用初始密码注册(初始密码登录3次后失效,所以您的密码注册前必须先修改过)。如果账户和密码正确有效,系统会提示注册成功。为了节约您的等待时间,刚注册成功的账户仅下载最近1个月内的交易数据,剩余5个月的数据会在当晚21:00前更新。
专栏申请
网站欢迎管理账户在10个以上的优秀操盘手和操盘手团队申请自己的专栏,以方便账户管理。
帐户清理
为节约资源、提高效率,本站会不定期清理监控中心帐号密码错误的、长期没有交易没有持仓的和其它本站认为需要清理的帐户,不再另行通知,敬请谅解。
风险提示
虽然本网站可以确认所有账户的原始数据完全真实,但本站并不确认操盘手的个人介绍完全真实,也不确认所有帐户都由操盘手本人操作,更不确认以前盈利的操盘手以后还会继续盈利,投资人通过本网站寻找操盘手合作造成的任何损失本站均不承担任何责任。
指标说明
1,累计利润:选取时间段内盈亏合计。
2,累计手续费:选取时间段内手续费合计。
3,当日收益率:[(期末权益+出金)/(期初权益+入金)-1]×100%
4,当日风险度:占用保证金/客户权益×100%
5,当日净值:(期末权益+出金)/(期初权益+入金)×100%
6,累计净值:P=P1*P2*P3.....*Pn。其中P为累计净值,Pn为当日净值。
7,最大回撤率:max[(历史最大累计净值-当日累计净值)/ 历史最大累计净值 ]
累计净值可以比较直观和全面地反映盘手账户在运作期间的历史表现,结合账户的运作时间,则可以更准确地体现盘手的真实业绩水平。一般说来,累计净值越高,盘手业绩越好。
最大回撤率是在统计周期内任一历史时点往后推,账户净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤用来描述账户可能出现的最糟糕的情况,最大回撤率越小说明盘手操作越稳健。
常见问题
1、我以前注册成功的账户怎么没了?
如果您的监控中心密码修改了而没有到本站同步修改,您的账户因为无法同步数据会被系统删除。
2、我刚注册的账户怎么没了?
如果您注册时提供的监控中心帐号密码错误,您的账户因为无法同步数据会被系统删除。
3、能不能修改操盘手名?
可以,登录后在 个人信息 菜单中修改即可。
4、我换了一个期货账户,能不能把数据衔接下去?
不可以,每个账户需要绑定唯一的监控中心账户和密码。如果您更换了期货账户,可以重新再注册一个新账户,并在个人介绍中注明老账户的昵称,同时在老账户的个人介绍中注明新账户的昵称,这样就可以方便关注您的人可以把两个账户衔接起来。