2021年7月7日公告:
1、第六届实盘大赛火热报名中,本届比赛奖品为现金,请联系您客户经理获取奖项详情。
2、第五届颁奖和采访已经完成,请联系您客户经理获取采访视频地址。
3、目前监控中心结算单中不包含『期权』结算数据,有交易『期权』的账户数据会不完整。需要监控中心增加『期权』数据后才可以解决该问题。
4、本站于2017年6月25日开始内测,如您有建议或意见可发送邮件到 kf@ttqh.cn 。
5、欢迎各位注册,我们将为您提供业绩见证、资金对接等服务。使用本数据中心前请先查看首页的《网站使用说明》
网站目前遇到技术问题,数据自动更新周期延长,一般2天左右更新一次,我们正在解决该问题。这期间如果您需要更新您的数据,可以发邮件到kf@ttqh.cn,我们工程师会手工先帮您更新。

  • 全部投资者 ()
  • 盈利投资者 ()
序号 投资者 最新权益 平均权益 累计利润 年利润率 累计手续费 年手续费率 累计净值 比赛净值
0 合计
1 小米加大炮 30938.95 32595.27 -1660.00 -5.09% 12.53 0.04% 0.95 0.95 详情
2 多空对决 1222.41 1222.41 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 1.00 详情
3 捌亿 3133.24 2562.04 0.00 0.00% 205.00 8.00% 1.32 1.32 详情
4 ymafx 10.36 10.36 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 1.00 详情
5 交易为生 62690.13 72083.56 32665.00 45.32% 7016.15 9.73% 1.48 1.50 详情
6 蚂蚁搬家 15882.12 17812.74 -21880.00 -122.83% 79.16 0.44% 0.42 0.38 详情
7 拉格朗日1 10.00 75848.03 135540.00 178.70% 17785.30 23.45% 2.10 0.69 详情
8 小亨 1958.49 1958.49 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 1.00 详情
9 左路魔翼 361731.04 556976.22 -606735.00 -108.93% 25806.66 4.63% 0.48 0.50 详情
10 怀鹤 1010.02 140904.90 23420.00 16.62% 4994.08 3.54% 1.15 2.14 详情
11 鹰击长空 15.92 15.92 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 1.00 详情
12 恨晚1992 4015.39 8414.85 0.00 0.00% 12460.00 148.07% 633.72 1.13 详情
13 操盘合作账户第70号 1010.00 1010.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 1.00 详情
14 福至期货 10.11 7477.43 -10690.00 -142.96% 735.90 9.84% 0.72 0.72 详情
15 落日长歌 10.53 10.53 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 1.00 详情
16 clk 1.49 2406.49 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 0.99 详情
17 爱看星星的Shawn 10.24 1675303.15 -7806550.00 -465.98% 862933.33 51.51% 0.11 0.11 详情
18 lgc 10.19 10.19 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 1.00 详情
19 不要玩我 51.64 13244.79 -27880.00 -210.50% 891.69 6.73% 0.17 0.12 详情
20 lucky 84274.90 87287.94 -172045.00 -197.10% 49179.43 56.34% 0.21 0.11 详情
21 恰好 10.00 2172.44 -19880.00 -915.10% 18712.15 861.34% 0.00 0.00 详情
22 萧紫阳 1005.11 1005.11 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 1.00 详情
23 以前赚了现在亏了 1001.18 1001.18 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 0.72 详情
24 大侠 16.07 180.23 -2690.00 -1492.56% 504.29 279.81% 0.58 0.58 详情
25 自由自在 1012.79 1012.79 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 1.00 详情
26 海中金 9288.95 8802.66 -300.00 -3.41% 1313.09 14.92% 0.85 0.85 详情
27 老王不忙 10.00 4605.40 400.00 8.69% 73.04 1.59% 1.02 0.55 详情
28 不懂期货试试水 1055.94 1055.94 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 1.00 详情
29 风千逸 243346.13 271620.59 55075.00 20.28% 8764.43 3.23% 1.26 1.24 详情
30 万君财来 2200.32 22035.35 -30640.00 -139.05% 4264.53 19.35% 0.11 0.17 详情
31 芒随 10.49 10.49 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 1.00 详情
32 企业套保 84709.55 20071.96 101345.00 504.91% 1971.43 9.82% 5.64 5.64 详情
33 欢喜就好 98004.01 143796.73 -106640.00 -74.16% 33107.89 23.02% 0.41 0.33 详情
34 学前班 87.05 18566.08 5600.00 30.16% 14.40 0.08% 1.05 1.05 详情
35 生活 1252.60 1252.60 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 1.00 详情
36 小y 44282.10 22545.35 3825.00 16.97% 866.05 3.84% 0.89 0.89 详情
37 任我行对冲套利 0.48 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 1.00 详情
38 徐先生 277412.64 79530.30 -192790.00 -242.41% 3654.09 4.59% 0.24 0.07 详情
39 相信自己 37.25 37.25 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 1.00 详情
40 微信361415407 1000.56 1000.56 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 1.00 详情
41 期望长远 1139.39 6876.02 1100.00 16.00% 389.31 5.66% 1.01 1.06 详情
42 zjjlijun 45.27 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 1.00 详情
43 随意菜菜 25253.61 81277.43 46970.00 57.79% 8886.56 10.93% 0.93 0.82 详情
44 异曲成风 12.52 3292.11 -7260.00 -220.53% 148.79 4.52% 0.57 0.53 详情
45 李扬 1011.68 1011.68 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 1.00 详情
46 dreamfqy007 1000.40 1001.28 -2460.00 -245.69% 39.60 3.95% 0.99 0.99 详情
47 杜乔 393844.14 133628.92 -587425.00 -439.59% 95198.04 71.24% 0.00 0.00 详情
48 深圳红日 68858.58 27375.66 3070.00 11.21% 2927.65 10.69% 0.63 0.36 详情
49 拉斐尔 1010.00 1010.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 1.00 详情
50 成功之路 35.41 24523.13 -2425.00 -9.89% 3485.24 14.21% 0.86 0.86 详情
51 大明 10.01 5239.85 -5170.00 -98.67% 130.85 2.50% 0.63 0.47 详情
52 自作自受 50637.86 95256.92 79980.00 83.96% 16762.53 17.60% 2.28 1.95 详情
53 独孤九剑 10.04 49082.06 -10600.00 -21.60% 1512.48 3.08% 0.66 0.74 详情
54 股市老韭菜 903.84 1712.65 -110.00 -6.42% 1426.97 83.32% 0.15 0.15 详情
55 南充老朱 20374.50 25269.95 6665.00 26.38% 24774.17 98.04% 0.49 0.24 详情
56 鸿泰1号 1676.12 1676.12 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 1.00 详情
57 太阳下的强者 15875.63 19411.83 310.00 1.60% 165.10 0.85% 0.99 1.11 详情
58 问号 1254.30 304.30 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 0.00 详情
59 擦亮的灯泡 26386.40 25459.88 -10335.00 -40.59% 4912.16 19.29% 0.44 0.19 详情
60 任我行对冲套利3 1133.80 1133.80 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 1.00 详情
61 破冰 100.69 100.69 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 1.00 详情
62 死去活来也 56772.01 127783.25 -68725.00 -53.78% 201059.36 157.34% 0.03 0.01 详情
63 心雨 10.00 4699.59 -1450.00 -30.85% 21.60 0.46% 0.82 1.05 详情
64 交易员越 1001.00 1001.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 1.00 详情
65 qwert 7243.56 18952.18 -37405.00 -197.37% 7875.47 41.55% 0.17 0.17 详情
66 mao 12.72 30928.96 7855.00 25.40% 12779.39 41.32% 0.46 0.14 详情
67 paladin 1145374.88 1711876.24 -2406675.00 -140.59% 43590.98 2.55% 1.14 1.91 详情
68 with大神 10.96 4032.03 5855.00 145.21% 6090.99 151.07% 0.94 0.49 详情
69 黄英徽商人 175.77 651.46 0.00 0.00% 75.75 11.63% 258.74 0.00 详情
70 不重 4373.56 4225.39 -9450.00 -223.65% 1740.09 41.18% 0.31 0.19 详情
71 方圆1992 10.45 6812.10 -11820.00 -173.51% 506.76 7.44% 0.59 0.52 详情
72 五点起床 22460.50 13470.58 865.00 6.42% 2619.76 19.45% 1.35 2.16 详情
73 顿行 505386.84 256148.57 13950.00 5.45% 2025.02 0.79% 0.82 0.42 详情
74 姜先生 10.00 43545.51 22800.00 52.36% 2609.13 5.99% 1.08 1.10 详情
75 大鹏333 10.00 882.32 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 1.00 详情
76 期海浮沉 10.98 2432.31 -15750.00 -647.53% 286.57 11.78% 0.97 0.97 详情
77 中神系 1001.00 1001.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 1.00 详情
78 海波18032593668 3758.31 3758.31 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 1.00 详情
79 一手哥 12.46 4662.63 210.00 4.50% 633.22 13.58% 0.79 0.79 详情
80 趋势赢家 40295.61 61528.93 -1700.00 -2.76% 37883.21 61.57% 0.09 0.01 详情
81 杀猪的 22620.14 93040.26 -72210.00 -77.61% 1804.65 1.94% 0.59 0.27 详情
82 larrycao 20388.29 37651.20 -29590.00 -78.59% 2955.46 7.85% 0.46 0.70 详情
83 回家拿钱 3.14 3.14 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 1.00 详情
84 舍得 1050.36 1050.36 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 1.00 详情
85 六合 363.65 6334.31 -13140.00 -207.44% 258.97 4.09% 0.05 0.05 详情
86 诚与爱 108.80 129.98 0.00 0.00% 556.85 428.40% 0.00 0.00 详情
87 拉格朗日3 5083.61 4566.99 560.00 12.26% 12.00 0.26% 1.12 1.12 详情
88 拉格朗日2 87495.42 67585.46 -79005.00 -116.90% 14349.38 21.23% 0.29 0.32 详情
89 兜兜里有糖 10.00 760.39 -2510.00 -330.09% 38.20 5.02% 0.75 0.83 详情
90 湖北诺汇 1322.96 1322.96 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 1.00 详情
91 期开得胜 15.87 134.99 -1095.00 -811.17% 3109.57 2303.56% 0.00 0.00 详情
92 EEEEE 24.00 33.60 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 1.04 详情
93 zhouhongliang 1.00 1.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 1.00 详情
94 小山老猴 0.00 858.54 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 1.00 详情
95 mz 6865.35 110475.97 -180300.00 -163.20% 100050.64 90.56% 0.02 0.03 详情
96 秋天的童话 28533.46 50776.78 -63500.00 -125.06% 61985.61 122.07% 0.15 0.13 详情
97 lj 227525.88 324521.40 -8685.00 -2.68% 2715.29 0.84% 1.14 2.03 详情
98 qiuyp 19575.48 49279.51 -395.00 -0.80% 982.81 1.99% 0.43 0.16 详情
99 lee 410555.52 343154.19 442000.00 128.81% 3699.32 1.08% 3.78 4.16 详情
100 大梦白银 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.52 详情
101 法理学2003 284011.55 903192.15 -61305.00 -6.79% 21993.47 2.44% 0.57 0.80 详情
102 盛新工作室 50143.28 11328.75 690.00 6.09% 90.57 0.80% 1.06 0.83 详情
103 天外飞仙 59320.16 81594.32 -35345.00 -43.32% 32083.24 39.32% 0.71 0.61 详情
104 zhl 1127.02 26003.25 90370.00 347.53% 38846.02 149.39% 1.94 1.33 详情
105 风起青萍 16.01 153067.28 -244480.00 -159.72% 32976.27 21.54% 0.10 0.09 详情
106 乐呵 0.41 0.41 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 1.00 详情
107 风起青萍3号 1036.80 1036.80 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 1.00 详情
108 商品求实一号 1318.52 1318.52 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 1.00 详情
109 Z量化交易 24.04 24.04 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 1.00 详情
110 康师傅 5942973.37 4746430.17 2532494.00 53.36% 26600.08 0.56% 1.22 0.24 详情
111 追忆夜空 40591.45 61240.89 -52860.00 -86.31% 1356.17 2.21% 0.49 0.40 详情
112 小米加步枪 100.01 100.01 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 1.00 详情
113 淡淡的 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 1.00 详情
114 人机结合赚贝 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 1.05 详情
115 十年磨剑 1028.40 1028.40 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 1.00 详情
116 大鹏666 100.02 557.98 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 1.00 详情
117 趋势波段 16264.41 20891.49 -7150.00 -34.22% 291.13 1.39% 0.69 1.40 详情
118 趋势168 1051.31 1355.48 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 1.00 详情
119 hubx321 165887.91 125333.91 92060.00 73.45% 3322.28 2.65% 1.78 2.73 详情
120 黄健国 42060.29 37006.03 -53115.00 -143.53% 38233.14 103.32% 0.33 0.33 详情
121 zt 298682.90 239793.86 82310.00 34.33% 1409.76 0.59% 1.14 2.30 详情
122 多空乐 2804.24 494.89 -1110.00 -224.29% 4145.76 837.72% 0.00 0.00 详情
123 JC 15867.51 24063.38 -8340.00 -34.66% 2696.53 11.21% 0.77 1.24 详情
124 紫气东来 10841.83 10360.55 -1290.00 -12.45% 836.51 8.07% 0.80 0.76 详情
125 River 10603.81 12346.53 -18835.00 -152.55% 44468.06 360.17% 0.03 0.00 详情
126 追星 100010.05 35721.35 124365.00 348.15% 14063.27 39.37% 1.17 1.01 详情
127 moodoo 15410.30 15410.30 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 1.00 详情
128 xunminiao 1001.00 1001.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 1.00 详情
129 忍者无敌专户 1001.00 1001.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 1.00 详情
130 卡尔投资 4940.60 4903.06 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.01 1.02 详情
131 展示二 2440.89 2440.89 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 1.00 详情
132 星星之火 2805.16 2805.16 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 1.00 详情
133 问道 1011.55 1011.55 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 1.00 详情
134 杭州民兵 765.21 33005.44 -41350.00 -125.28% 854.95 2.59% 0.60 0.42 详情
135 shen2046 318862.05 53655.73 4675.00 8.71% 2366.34 4.41% 1.04 0.12 详情
136 zxcser 1216799.79 58319.23 185616.00 318.28% 17006.55 29.16% 0.00 0.00 详情
137 whb 1010.00 799457.58 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 1.00 详情
138 诚汉 5914.57 12121.83 -9160.00 -75.57% 8719.62 71.93% 0.46 0.35 详情
139 wonglongway 830603.31 589318.11 226409.00 38.42% 48855.59 8.29% 0.95 0.46 详情
140 anderson91125 49193.83 47829.08 2330.00 4.87% 2644.64 5.53% 0.94 0.57 详情
141 天天 100.68 10959.44 1200.00 10.95% 1966.33 17.94% 0.96 0.96 详情
142 跬步千里20 1240.57 1240.57 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 1.00 详情
143 杰克船长 2781.08 2781.08 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 1.00 详情
144 杰克君安 2580.00 2580.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 1.00 详情
145 那样芬芳 48618.48 86258.20 -32940.00 -38.19% 46878.98 54.35% 0.37 0.29 详情
146 大狮兄Leo 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 1.00 详情
147 Amok 100.00 1416.05 -140.00 -9.89% 81.30 5.74% 0.98 1.12 详情
148 凡德投资 7339894.10 7068349.18 1190880.00 16.85% 423429.24 5.99% 1.12 1.12 详情
149 人生啊 201097.03 101204.69 -453320.00 -447.92% 3880.97 3.83% 0.06 0.00 详情
150 黄飞鸿 2971.55 16921.06 -25620.00 -151.41% 16890.98 99.82% 0.05 0.01 详情
151 小米创投 242669.61 131169.52 -132830.00 -101.27% 3330.76 2.54% 0.33 0.52 详情
152 涛涛江水向东流 150.20 15485.02 -20505.00 -132.42% 23463.48 151.52% 0.20 0.03 详情
153 鼎利1号 374150.17 401236.75 198855.00 49.56% 8405.11 2.09% 1.60 2.06 详情
154 狸北 440.07 96816.46 883580.00 912.63% 11821.23 12.21% 4.33 4.55 详情
155 滚滚 2525710.94 636985.23 8307165.00 1304.14% 23356.99 3.67% 3.99 3.99 详情
156 zing 10.00 351.67 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 1.00 详情
157 ChiuWai 277418.85 143247.18 -128430.00 -89.66% 96761.22 67.55% 0.00 0.00 详情
158 犹他曜石 57865.95 31591.77 -34040.00 -107.75% 2029.81 6.43% 0.46 0.45 详情
159 罐头儿 17651.39 17870.17 12985.00 72.66% 781.57 4.37% 1.92 0.75 详情
160 AE7917 1010.00 1010.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 1.00 详情
161 颢峥1号 100.00 204.91 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 1.00 详情
162 透透气 4788.97 4788.97 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 1.00 详情
163 zlj 2615.36 4455.76 -3030.00 -68.00% 857.53 19.25% 0.37 0.13 详情
164 以交易为生 4847.81 3509.26 3040.00 86.63% 3216.09 91.65% 0.18 0.18 详情
165 浪子闲话 300.69 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 1.00 详情
166 吉利II 265.00 171264.47 -36325.00 -21.21% 10167.62 5.94% 2.27 2.60 详情
167 upalm 28242.72 27884.90 -4070.00 -14.60% 110.58 0.40% 0.90 0.89 详情
168 鱼儿 141.09 143.01 -30.00 -20.98% 3.00 2.10% 0.99 0.99 详情
169 Jdjdjjdjj 85763.96 13479.58 -27505.00 -204.05% 26209.69 194.44% 0.04 0.00 详情
170 TomAndJerry 10182.05 1571.40 0.00 0.00% 195.00 12.41% 0.04 0.02 详情
171 含金量盛世趋势1号 1988448.02 1066104.31 1167060.00 109.47% 9782.60 0.92% 2.23 2.67 详情
172 六六 1646.00 227.76 0.00 0.00% 96.10 42.19% 0.00 0.00 详情
173 cc 395480.17 390801.62 -388835.00 -99.50% 30100.26 7.70% 0.02 0.01 详情
174 xiaoliu 63803.75 46147.66 23170.00 50.21% 347.47 0.75% 1.57 1.80 详情
175 知行合一 100853.17 86722.74 18200.00 20.99% 2763.01 3.19% 1.18 1.16 详情
176 小营东路之光 10.00 10.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 0.26 详情
177 九月九日忆河南兄弟 10.00 67373.48 247680.00 367.62% 70473.73 104.60% 1.46 1.16 详情
178 大云 110143.89 42773.14 4865.00 11.37% 21280.61 49.75% 0.41 0.30 详情
179 jimmyjin 162532.91 41446.03 13290.00 32.07% 29316.51 70.73% 0.84 0.05 详情
180 樊妞123 10.00 10.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 0.67 详情
181 xsclover 199667.30 104443.28 31475.00 30.14% 189967.31 181.89% 0.13 0.03 详情
182 期开得胜 1490.75 4239.10 -145.00 -3.42% 198.78 4.69% 0.94 1.93 详情
183 qyp 47590.20 52143.40 -8175.00 -15.68% 137.64 0.26% 0.86 0.66 详情
184 广州群沣瑞 449841.14 415597.65 143065.00 34.42% 2642.32 0.64% 1.50 2.13 详情
185 追星波段王 93219.98 264269.07 909865.00 344.29% 127132.72 48.11% 2.31 11.03 详情
186 qiuypdy 112297.55 81276.66 59105.00 72.72% 589.23 0.72% 2.07 3.11 详情
187 胖哥 21.23 4796.08 -47450.00 -989.35% 788.83 16.45% 0.74 1.30 详情
188 周博士 287782.09 143787.49 105560.00 73.41% 1417.11 0.99% 1.91 2.01 详情
189 suny0987 45116.66 56866.22 -45070.00 -79.26% 185.53 0.33% 0.32 0.37 详情
190 GreatSea大海 79661.48 17348.68 -77765.00 -448.25% 23838.19 137.41% 0.00 0.00 详情
191 你永远的大哥 31548.39 14904.19 -11990.00 -80.45% 94773.17 635.88% 0.00 0.00 详情
192 曾先生 10.69 10.69 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 0.93 详情
193 周先生 20.00 103397.40 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 0.96 详情
194 不爱看盘 1337.90 155498.24 -27037.00 -17.39% 1450.29 0.93% 0.75 0.52 详情
195 风浪越大鱼越贵 47736.78 2821.89 -3450.00 -122.26% 802.91 28.45% 0.40 0.80 详情
196 sd 574075.10 619464.92 -696653.00 -112.46% 1234.20 0.20% 0.57 0.67 详情
197 君通珍宝计划 1747692.09 1034048.17 786540.00 76.06% 9261.35 0.90% 1.84 1.72 详情
198 Janicezx 9591.00 3314.74 1265.00 38.16% 231.54 6.99% 1.17 0.87 详情
199 卖保险的暴发户 295657.63 284772.12 -156149.00 -54.83% 2025.76 0.71% 0.46 0.31 详情
200 我得第一批 569078.41 253719.20 -204460.00 -80.59% 14300.41 5.64% 0.00 0.00 详情
201 来赚钱 100184.52 50581.50 81565.00 161.25% 160864.51 318.03% 0.00 0.00 详情
202 小营东路的光 41336.40 32825.61 -19610.00 -59.74% 15491.43 47.19% 0.39 0.49 详情
203 sealjt 53591.64 125293.05 -171095.00 -136.56% 5561.27 4.44% 0.12 0.12 详情
204 贝塔叔叔 10.00 6380.46 -20550.00 -322.08% 160744.58 2519.32% 0.00 0.00 详情
205 hejifu 178895.47 57149.84 -259080.00 -453.33% 112947.27 197.63% 0.00 0.00 详情
206 chouchn 507502.71 516597.07 690195.00 133.60% 289166.53 55.98% 0.73 0.73 详情
207 一瓶酱油 235167.53 213981.38 -17410.00 -8.14% 32959.92 15.40% 0.88 0.88 详情
208 飞翔的朱古力 1110070.66 555550.28 4033360.00 726.01% 4037272.57 726.72% 9.34 9.34 详情
209 钧不懂 497017.80 1571917.42 -549460.00 -34.95% 32063.25 2.04% 0.39 1.10 详情
210 风筝误 9570.50 33805.14 -15230.00 -45.05% 7212.16 21.33% 0.46 0.46 详情
211 筑金馨睿贰号 10083717.02 9818371.51 -1288250.00 -13.12% 25783.22 0.26% 1.03 1.03 详情
212 筑金馨睿壹号 81074246.95 82692446.62 -20826395.00 -25.19% 630973.53 0.76% 1.08 1.08 详情
213 天天2 23871.60 19986.06 -960.00 -4.80% 283.16 1.42% 0.95 0.95 详情
214 飞哥哥 23644.03 18366.09 3810.00 20.74% 165.98 0.90% 1.18 1.18 详情
网站使用说明

网站宗旨

  本网站旨在为广大期货投资者提供长期的交易账户统计和图表服务,全程跟踪展示每一位投资者的成长历程;同时也为投资人选择合适的操盘手提供最权威的第三方信用平台。

隐私保护

  本网站数据使用https加密方式传输(浏览器地址栏的锁状图标),经过MD5不可逆加密存储,全程保护您的信息安全。非经操盘手本人同意,所有登记的个人信息都不会向第三方公布;非经账户所有人同意,所有账户的个人信息和监控中心帐号密码都不会向其他人公布。

注册说明
  操盘手注册前务必确认您的期货监控中心帐号和密码正确(可到
中国期货市场监控中心先登录测试),切记不可用初始密码注册(初始密码登录3次后失效,所以您的密码注册前必须先修改过)。如果账户和密码正确有效,系统会提示注册成功。为了节约您的等待时间,刚注册成功的账户仅下载最近1个月内的交易数据,剩余5个月的数据会在当晚21:00前更新。

专栏申请
  网站欢迎管理账户在10个以上的优秀操盘手和操盘手团队申请自己的专栏,以方便账户管理。

帐户清理
  为节约资源、提高效率,本站会不定期清理监控中心帐号密码错误的、长期没有交易没有持仓的和其它本站认为需要清理的帐户,不再另行通知,敬请谅解。

风险提示
  虽然本网站可以确认所有账户的原始数据完全真实,但本站并不确认操盘手的个人介绍完全真实,也不确认所有帐户都由操盘手本人操作,更不确认以前盈利的操盘手以后还会继续盈利,投资人通过本网站寻找操盘手合作造成的任何损失本站均不承担任何责任。

指标说明
  1,累计利润:选取时间段内盈亏合计。
  2,累计手续费:选取时间段内手续费合计。
  3,当日收益率:[(期末权益+出金)/(期初权益+入金)-1]×100%
  4,当日风险度:占用保证金/客户权益×100%
  5,当日净值:(期末权益+出金)/(期初权益+入金)×100%
  6,累计净值:P=P1*P2*P3.....*Pn。其中P为累计净值,Pn为当日净值。
  7,最大回撤率:max[(历史最大累计净值-当日累计净值)/ 历史最大累计净值 ]

  累计净值可以比较直观和全面地反映盘手账户在运作期间的历史表现,结合账户的运作时间,则可以更准确地体现盘手的真实业绩水平。一般说来,累计净值越高,盘手业绩越好。

  最大回撤率是在统计周期内任一历史时点往后推,账户净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤用来描述账户可能出现的最糟糕的情况,最大回撤率越小说明盘手操作越稳健。

常见问题

  1、我以前注册成功的账户怎么没了?
  如果您的监控中心密码修改了而没有到本站同步修改,您的账户因为无法同步数据会被系统删除。

  2、我刚注册的账户怎么没了?
  如果您注册时提供的监控中心帐号密码错误,您的账户因为无法同步数据会被系统删除。

  3、能不能修改操盘手名?
  可以,登录后在 个人信息 菜单中修改即可。

  4、我换了一个期货账户,能不能把数据衔接下去?
  不可以,每个账户需要绑定唯一的监控中心账户和密码。如果您更换了期货账户,可以重新再注册一个新账户,并在个人介绍中注明老账户的昵称,同时在老账户的个人介绍中注明新账户的昵称,这样就可以方便关注您的人可以把两个账户衔接起来。