• 个人介绍
  • 累计利润
  • 累计净值
  • 每日收益率
  • 每日风险度
  • 每日出入金
  • 原始数据
立即咨询
qiu
日期 期初权益 期末权益 手续费 盈亏 入金 出金 风险度
2024-04-19 91218.36 88068.36 0.00 -3150.00 0.00 0.00 46.67%
2024-04-18 87021.68 91218.36 3.32 4200.00 0.00 0.00 45.45%
2024-04-17 88224.63 87021.68 22.95 -1180.00 0.00 0.00 67.76%
2024-04-16 86469.01 88224.63 44.38 1800.00 0.00 0.00 52.30%
2024-04-15 80217.80 86469.01 8.79 6260.00 0.00 0.00 26.71%
2024-04-12 80697.80 80217.80 0.00 -480.00 0.00 0.00 20.42%
2024-04-11 82417.80 80697.80 0.00 -1720.00 0.00 0.00 20.38%
2024-04-10 78714.50 82417.80 36.70 3740.00 0.00 0.00 20.16%
2024-04-09 76577.82 78714.50 3.32 2140.00 0.00 0.00 39.65%
2024-04-08 70367.82 76577.82 0.00 6210.00 0.00 0.00 63.78%
2024-04-03 68497.82 70367.82 0.00 1870.00 0.00 0.00 75.72%
2024-04-02 63307.82 68497.82 0.00 5190.00 0.00 0.00 77.39%
2024-04-01 61047.82 63307.82 0.00 2260.00 0.00 0.00 74.56%
2024-03-29 61697.82 61047.82 0.00 -650.00 0.00 0.00 76.88%
2024-03-28 62997.82 61697.82 0.00 -1300.00 0.00 0.00 76.18%
2024-03-27 66327.82 62997.82 0.00 -3330.00 0.00 0.00 74.83%
2024-03-26 72517.82 66327.82 0.00 -6190.00 0.00 0.00 71.71%
2024-03-25 75249.86 72517.82 42.04 -2690.00 0.00 0.00 66.68%
2024-03-22 76359.86 75249.86 0.00 -1110.00 0.00 0.00 34.01%
2024-03-21 75919.86 76359.86 0.00 440.00 0.00 0.00 33.70%
2024-03-20 78219.86 75919.86 0.00 -2300.00 0.00 0.00 33.82%
2024-03-19 79539.86 78219.86 0.00 -1320.00 0.00 0.00 33.21%
2024-03-18 78146.78 79539.86 36.92 1430.00 0.00 0.00 32.88%
2024-03-15 81296.78 78146.78 0.00 -3150.00 0.00 0.00 52.63%
2024-03-14 78522.63 81296.78 35.85 2810.00 0.00 0.00 51.09%
2024-03-13 77182.63 78522.63 0.00 1340.00 0.00 0.00 33.68%
2024-03-12 70403.48 77182.63 40.85 6820.00 0.00 0.00 34.04%
2024-03-11 67593.48 70403.48 0.00 2810.00 0.00 0.00 64.22%
2024-03-08 71943.48 67593.48 0.00 650.00 0.00 5000.00 66.40%
2024-03-07 69923.48 71943.48 0.00 2020.00 0.00 0.00 62.31%
2024-03-06 74873.48 69923.48 0.00 -4950.00 0.00 0.00 63.73%
2024-03-05 75747.76 74873.48 24.28 -850.00 0.00 0.00 60.38%
2024-03-04 72374.68 75747.76 36.92 3410.00 0.00 0.00 66.65%
2024-03-01 65925.97 72374.68 61.29 6510.00 0.00 0.00 48.24%
2024-02-29 58445.97 65925.97 0.00 7480.00 0.00 0.00 49.68%
2024-02-28 51625.97 58445.97 0.00 6820.00 0.00 0.00 54.38%
2024-02-27 51685.97 51625.97 0.00 -60.00 0.00 0.00 59.84%
2024-02-26 49215.97 51685.97 0.00 2470.00 0.00 0.00 59.79%
2024-02-23 41735.97 49215.97 0.00 7480.00 0.00 0.00 62.14%
2024-02-22 39505.97 41735.97 0.00 2230.00 0.00 0.00 70.94%
2024-02-21 35055.97 39505.97 0.00 4450.00 0.00 0.00 74.21%
2024-02-20 37169.29 35055.97 3.32 -2110.00 0.00 0.00 81.98%
2024-02-19 38269.29 37169.29 0.00 -1100.00 0.00 0.00 33.59%
2024-02-08 38869.29 38269.29 0.00 -600.00 0.00 0.00 76.16%
2024-02-07 40022.60 38869.29 3.31 -1150.00 0.00 0.00 75.45%
2024-02-06 43142.60 40022.60 0.00 -3120.00 0.00 0.00 148.60%
2024-02-05 44122.60 43142.60 0.00 -980.00 0.00 0.00 72.87%
2024-02-02 43102.60 44122.60 0.00 1020.00 0.00 0.00 71.54%
2024-02-01 44212.60 43102.60 0.00 -1110.00 0.00 0.00 72.87%
2024-01-31 46742.60 44212.60 0.00 -2530.00 0.00 0.00 71.40%
2024-01-30 48732.60 46742.60 0.00 -1990.00 0.00 0.00 68.30%
2024-01-29 49592.60 48732.60 0.00 -860.00 0.00 0.00 66.05%
2024-01-26 48472.60 49592.60 0.00 1120.00 0.00 0.00 65.13%
2024-01-25 48912.60 48472.60 0.00 -440.00 0.00 0.00 66.33%
2024-01-24 46742.60 48912.60 0.00 2170.00 0.00 0.00 65.88%
2024-01-23 44352.60 46742.60 0.00 2390.00 0.00 0.00 68.30%
2024-01-22 47512.60 44352.60 0.00 -3160.00 0.00 0.00 71.23%
2024-01-19 46322.60 47512.60 0.00 1190.00 0.00 0.00 67.43%
2024-01-18 48422.60 46322.60 0.00 -2100.00 0.00 0.00 68.82%
2024-01-17 47672.60 48422.60 0.00 750.00 0.00 0.00 66.47%
2024-01-16 46812.60 47672.60 0.00 860.00 0.00 0.00 67.30%
2024-01-15 49812.60 46812.60 0.00 -3000.00 0.00 0.00 68.24%
2024-01-12 46542.60 49812.60 0.00 3270.00 0.00 0.00 64.98%
2024-01-11 40712.60 46542.60 0.00 5830.00 0.00 0.00 68.56%
2024-01-10 40552.60 40712.60 0.00 160.00 0.00 0.00 76.34%
2024-01-09 40202.60 40552.60 0.00 350.00 0.00 0.00 76.58%
2024-01-08 40252.60 40202.60 0.00 -50.00 0.00 0.00 77.14%
2024-01-05 47042.60 40252.60 0.00 -6790.00 0.00 0.00 77.08%
2024-01-04 52742.60 47042.60 0.00 -5700.00 0.00 0.00 68.05%
2024-01-03 52082.60 52742.60 0.00 660.00 0.00 0.00 62.24%
2024-01-02 51472.60 52082.60 0.00 610.00 0.00 0.00 62.89%
2023-12-29 53142.60 51472.60 0.00 -1670.00 0.00 0.00 67.56%
2023-12-28 52462.60 53142.60 0.00 680.00 0.00 0.00 65.82%
2023-12-27 53352.60 52462.60 0.00 -890.00 0.00 0.00 62.45%
2023-12-26 48752.60 53352.60 0.00 4600.00 0.00 0.00 61.63%
2023-12-25 48592.60 48752.60 0.00 160.00 0.00 0.00 66.05%
2023-12-22 44812.60 48592.60 0.00 3780.00 0.00 0.00 66.16%
2023-12-21 50102.60 44812.60 0.00 -5290.00 0.00 0.00 70.52%
2023-12-20 50002.60 50102.60 0.00 100.00 0.00 0.00 64.61%
2023-12-19 54062.60 50002.60 0.00 -4060.00 0.00 0.00 64.73%
2023-12-18 54612.60 54062.60 0.00 -550.00 0.00 0.00 60.92%
2023-12-15 49252.60 54612.60 0.00 5360.00 0.00 0.00 60.47%
2023-12-14 42262.60 49252.60 0.00 6990.00 0.00 0.00 65.46%
2023-12-13 42332.60 42262.60 0.00 -70.00 0.00 0.00 73.83%
2023-12-12 51372.60 42332.60 0.00 -9040.00 0.00 0.00 69.27%
2023-12-11 50662.60 51372.60 0.00 710.00 0.00 0.00 59.37%
2023-12-08 49382.60 50662.60 0.00 11280.00 0.00 10000.00 64.03%
2023-12-07 43412.60 49382.60 0.00 5970.00 0.00 0.00 58.60%
2023-12-06 46702.60 43412.60 0.00 -3290.00 0.00 0.00 58.69%
2023-12-05 57572.60 46702.60 0.00 -10870.00 0.00 0.00 65.18%
2023-12-04 60682.60 57572.60 0.00 -3110.00 0.00 0.00 52.12%
2023-12-01 67982.60 60682.60 0.00 -7300.00 0.00 0.00 54.78%
2023-11-30 66549.24 67982.60 6.64 1440.00 0.00 0.00 50.36%
2023-11-29 58949.24 66549.24 0.00 7600.00 0.00 0.00 51.47%
2023-11-28 28889.24 58949.24 0.00 60.00 30000.00 0.00 56.23%
2023-11-27 38189.24 28889.24 0.00 -9300.00 0.00 0.00 114.48%
2023-11-24 34839.24 38189.24 0.00 3350.00 0.00 0.00 89.98%
2023-11-23 41349.24 34839.24 0.00 -6510.00 0.00 0.00 97.38%
2023-11-22 49219.24 41349.24 0.00 -7870.00 0.00 0.00 84.21%
2023-11-21 54229.24 49219.24 0.00 -5010.00 0.00 0.00 72.90%
2023-11-20 57739.24 54229.24 0.00 -3510.00 0.00 0.00 67.40%
2023-11-17 57585.75 57739.24 6.51 160.00 0.00 0.00 64.13%
2023-11-16 57035.75 57585.75 0.00 550.00 0.00 0.00 34.65%
2023-11-15 54148.40 57035.75 2.65 2890.00 0.00 0.00 34.87%
2023-11-14 56608.40 54148.40 0.00 -2460.00 0.00 0.00 51.39%
2023-11-13 56468.40 56608.40 0.00 140.00 0.00 0.00 49.68%
2023-11-10 51841.54 56468.40 3.14 4630.00 0.00 0.00 49.77%
2023-11-09 50751.54 51841.54 0.00 1090.00 0.00 0.00 64.94%
2023-11-08 51966.37 50751.54 4.83 -1210.00 0.00 0.00 66.06%
2023-11-07 49929.54 51966.37 23.17 2060.00 0.00 0.00 87.07%
2023-11-06 47249.54 49929.54 0.00 2680.00 0.00 0.00 75.04%
2023-11-03 43699.54 47249.54 0.00 3550.00 0.00 0.00 78.58%
2023-11-02 42389.54 43699.54 0.00 1310.00 0.00 0.00 83.93%
2023-11-01 43909.54 42389.54 0.00 -1520.00 0.00 0.00 86.17%
2023-10-31 48629.54 43909.54 0.00 -4720.00 0.00 0.00 83.62%
2023-10-30 45429.54 48629.54 0.00 3200.00 0.00 0.00 76.74%
2023-10-27 43859.54 45429.54 0.00 1570.00 0.00 0.00 81.25%
2023-10-26 44959.54 43859.54 0.00 -1100.00 0.00 0.00 83.74%
2023-10-25 42759.54 44959.54 0.00 2200.00 0.00 0.00 82.04%
2023-10-24 44159.54 42759.54 0.00 -1400.00 0.00 0.00 85.56%
2023-10-23 45259.54 44159.54 0.00 -1100.00 0.00 0.00 83.22%
2023-10-20 45389.54 45259.54 0.00 -130.00 0.00 0.00 81.46%
2023-10-19 46409.54 45389.54 0.00 -1020.00 0.00 0.00 81.23%
2023-10-18 45899.54 46409.54 0.00 510.00 0.00 0.00 79.74%
2023-10-17 46039.54 45899.54 0.00 -140.00 0.00 0.00 80.51%
2023-10-16 44709.54 46039.54 0.00 1330.00 0.00 0.00 80.31%
2023-10-13 43095.86 44709.54 6.32 1620.00 0.00 0.00 82.38%
2023-10-12 43785.86 43095.86 0.00 -690.00 0.00 0.00 60.59%
2023-10-11 44195.86 43785.86 0.00 -410.00 0.00 0.00 59.84%
2023-10-10 46315.86 44195.86 0.00 -2120.00 0.00 0.00 59.41%
2023-10-09 52595.86 46315.86 0.00 -6280.00 0.00 0.00 57.24%
2023-09-28 49905.86 52595.86 0.00 2690.00 0.00 0.00 75.73%
2023-09-27 51031.14 49905.86 5.28 -1120.00 0.00 0.00 78.84%
2023-09-26 51011.14 51031.14 0.00 20.00 0.00 0.00 128.59%
2023-09-25 49501.14 51011.14 0.00 1510.00 0.00 0.00 84.37%
2023-09-22 52001.14 49501.14 0.00 -2500.00 0.00 0.00 86.59%
2023-09-21 53621.14 52001.14 0.00 -1620.00 0.00 0.00 83.01%
2023-09-20 57296.85 53621.14 25.71 -3650.00 0.00 0.00 80.82%
2023-09-19 62197.87 57296.85 61.02 -4840.00 0.00 0.00 92.85%
2023-09-18 62360.51 62197.87 2.64 -160.00 0.00 0.00 13.03%
2023-09-15 67664.12 62360.51 53.61 -5250.00 0.00 0.00 0.00%
2023-09-14 69673.07 67664.12 28.95 -1980.00 0.00 0.00 61.01%
2023-09-13 73490.51 69673.07 7.44 -3810.00 0.00 0.00 45.79%
2023-09-12 71280.51 73490.51 0.00 2210.00 0.00 0.00 58.47%
2023-09-11 71970.51 71280.51 0.00 -690.00 0.00 0.00 59.92%
2023-09-08 75309.64 71970.51 59.13 -3280.00 0.00 0.00 59.44%
2023-09-07 74252.93 75309.64 13.29 1070.00 0.00 0.00 14.11%
2023-09-06 74050.83 74252.93 17.90 220.00 0.00 0.00 24.22%
2023-09-05 76384.04 74050.83 3.21 -2330.00 0.00 0.00 49.05%
2023-09-04 70613.31 76384.04 9.27 5780.00 0.00 0.00 70.23%
2023-09-01 66883.31 70613.31 0.00 3730.00 0.00 0.00 51.04%
2023-08-31 63633.31 66883.31 0.00 3250.00 0.00 0.00 53.21%
2023-08-30 61537.00 63633.31 3.69 2100.00 0.00 0.00 55.25%
2023-08-29 63900.55 61537.00 3.55 -2360.00 0.00 0.00 63.54%
2023-08-28 64502.71 63900.55 2.16 -600.00 0.00 0.00 55.32%
2023-08-25 64022.71 64502.71 0.00 480.00 0.00 0.00 72.39%
2023-08-24 62002.71 64022.71 0.00 2020.00 0.00 0.00 72.86%
2023-08-23 60194.32 62002.71 1.61 1810.00 0.00 0.00 74.82%
2023-08-22 63030.28 60194.32 25.96 7190.00 0.00 10000.00 83.96%
2023-08-21 59760.28 63030.28 0.00 3270.00 0.00 0.00 79.94%
2023-08-18 54340.28 59760.28 0.00 5420.00 0.00 0.00 81.16%
2023-08-17 52322.52 54340.28 22.24 2040.00 0.00 0.00 87.90%
2023-08-16 50742.52 52322.52 0.00 1580.00 0.00 0.00 90.27%
2023-08-15 52592.52 50742.52 0.00 -1850.00 0.00 0.00 92.66%
2023-08-14 53452.52 52592.52 0.00 -860.00 0.00 0.00 89.96%
2023-08-11 52352.52 53452.52 0.00 1100.00 0.00 0.00 88.81%
2023-08-10 51512.52 52352.52 0.00 840.00 0.00 0.00 90.29%
2023-08-09 50242.52 51512.52 0.00 1270.00 0.00 0.00 91.54%
2023-08-08 50812.52 50242.52 0.00 -570.00 0.00 0.00 93.42%
2023-08-07 53937.44 50812.52 14.92 -3110.00 0.00 0.00 92.47%
2023-08-04 53737.44 53937.44 0.00 200.00 0.00 0.00 50.48%
2023-08-03 57227.44 53737.44 0.00 -3490.00 0.00 0.00 50.59%
2023-08-02 55517.44 57227.44 0.00 1710.00 0.00 0.00 48.45%
2023-08-01 53807.44 55517.44 0.00 1710.00 0.00 0.00 49.43%
2023-07-31 52957.44 53807.44 0.00 850.00 0.00 0.00 50.51%
2023-07-28 54710.59 52957.44 3.15 -1750.00 0.00 0.00 51.06%
2023-07-27 51680.59 54710.59 0.00 3030.00 0.00 0.00 64.25%
2023-07-26 48570.59 51680.59 0.00 3110.00 0.00 0.00 67.13%
2023-07-25 48460.59 48570.59 0.00 110.00 0.00 0.00 70.45%
2023-07-24 48935.59 48460.59 0.00 -475.00 0.00 0.00 70.57%
2023-07-21 50595.59 48935.59 0.00 -1660.00 0.00 0.00 70.03%
2023-07-20 49395.02 50595.59 9.43 1210.00 0.00 0.00 68.21%
2023-07-19 47905.02 49395.02 0.00 1490.00 0.00 0.00 62.59%
2023-07-18 47125.02 47905.02 0.00 780.00 0.00 0.00 64.04%
2023-07-17 41725.02 47125.02 0.00 5400.00 0.00 0.00 64.88%
2023-07-14 42095.02 41725.02 0.00 -370.00 0.00 0.00 71.55%
2023-07-13 39695.02 42095.02 0.00 2400.00 0.00 0.00 71.02%
2023-07-12 39975.02 39695.02 0.00 -280.00 0.00 0.00 74.43%
2023-07-11 38875.02 39975.02 0.00 1100.00 0.00 0.00 73.98%
2023-07-10 37865.02 38875.02 0.00 1010.00 0.00 0.00 75.63%
2023-07-07 38195.02 37865.02 0.00 -330.00 0.00 0.00 77.28%
2023-07-06 37445.02 38195.02 0.00 750.00 0.00 0.00 76.72%
2023-07-05 36255.02 37445.02 0.00 1190.00 0.00 0.00 77.98%
2023-07-04 35325.02 36255.02 0.00 930.00 0.00 0.00 80.09%
2023-07-03 33948.16 35325.02 3.14 1380.00 0.00 0.00 81.83%
2023-06-30 32988.16 33948.16 0.00 960.00 0.00 0.00 67.27%
2023-06-29 31388.16 32988.16 0.00 1600.00 0.00 0.00 68.79%
2023-06-28 32048.16 31388.16 0.00 -660.00 0.00 0.00 71.56%
2023-06-27 33098.16 32048.16 0.00 -1050.00 0.00 0.00 70.39%
2023-06-26 34848.16 33098.16 0.00 -1750.00 0.00 0.00 68.60%
2023-06-21 34648.16 34848.16 0.00 200.00 0.00 0.00 65.89%
2023-06-20 35678.16 34648.16 0.00 -1030.00 0.00 0.00 66.21%
2023-06-19 36598.16 35678.16 0.00 -920.00 0.00 0.00 64.71%
2023-06-16 34758.16 36598.16 0.00 1840.00 0.00 0.00 63.44%
2023-06-15 35908.16 34758.16 0.00 -1150.00 0.00 0.00 66.04%
2023-06-14 34018.16 35908.16 0.00 1890.00 0.00 0.00 64.38%
2023-06-13 33548.16 34018.16 0.00 470.00 0.00 0.00 67.14%
2023-06-12 32928.16 33548.16 0.00 620.00 0.00 0.00 67.87%
2023-06-09 32398.16 32928.16 0.00 530.00 0.00 0.00 68.89%
2023-06-08 33288.16 32398.16 0.00 -890.00 0.00 0.00 69.79%
2023-06-07 33318.16 33288.16 0.00 -30.00 0.00 0.00 68.30%
2023-06-06 32868.16 33318.16 0.00 450.00 0.00 0.00 68.27%
2023-06-05 33268.16 32868.16 0.00 -400.00 0.00 0.00 69.02%
2023-06-02 31758.16 33268.16 0.00 1510.00 0.00 0.00 68.36%
2023-06-01 30508.16 31758.16 0.00 1250.00 0.00 0.00 70.90%
2023-05-31 32458.16 30508.16 0.00 -1950.00 0.00 0.00 73.21%
2023-05-30 34528.16 32458.16 0.00 -2070.00 0.00 0.00 69.70%
2023-05-29 32218.16 34528.16 0.00 2310.00 0.00 0.00 61.30%
2023-05-26 31848.16 32218.16 0.00 370.00 0.00 0.00 64.81%
2023-05-25 33708.16 31848.16 0.00 -1860.00 0.00 0.00 65.44%
2023-05-24 36148.16 33708.16 0.00 -2440.00 0.00 0.00 62.57%
2023-05-23 51476.46 36148.16 28.30 -15300.00 0.00 0.00 59.25%
2023-05-22 63636.46 51476.46 0.00 -12160.00 0.00 0.00 75.39%
2023-05-19 70996.46 63636.46 0.00 -7360.00 0.00 0.00 48.03%
2023-05-18 70356.46 70996.46 0.00 640.00 0.00 0.00 44.30%
2023-05-17 72571.88 70356.46 95.42 -2120.00 0.00 0.00 44.59%
2023-05-16 80131.88 72571.88 0.00 -7560.00 0.00 0.00 97.45%
2023-05-15 82651.88 80131.88 0.00 -2520.00 0.00 0.00 89.39%
2023-05-12 94531.88 82651.88 0.00 -11880.00 0.00 0.00 87.03%
2023-05-11 123088.58 94531.88 36.70 -13520.00 0.00 15000.00 77.60%
2023-05-10 150084.88 123088.58 6.30 -26990.00 0.00 0.00 94.18%
2023-05-09 157594.88 150084.88 0.00 -7510.00 0.00 0.00 89.40%
2023-05-08 150694.88 157594.88 0.00 6900.00 0.00 0.00 85.73%
2023-05-05 142668.52 150694.88 13.64 8040.00 0.00 0.00 89.09%
2023-05-04 163355.86 142668.52 7.34 -20680.00 0.00 0.00 89.02%
2023-04-28 127484.90 163355.86 179.04 6050.00 30000.00 0.00 91.52%
2023-04-27 57672.94 127484.90 28.04 -160.00 70000.00 0.00 95.60%
2023-04-26 27364.94 57672.94 22.00 330.00 30000.00 0.00 92.16%
2023-04-25 25734.94 27364.94 0.00 1630.00 0.00 0.00 91.79%
2023-04-24 27554.94 25734.94 0.00 -1820.00 0.00 0.00 96.73%

如您对该交易策略感兴趣,请留下您的联系方式,我们将会为您联系投资者 qiuyp。您的信息不会被泄露给任何第三方,请放心填写。

网站使用说明

网站宗旨

  本网站旨在为广大期货投资者提供长期的交易账户统计和图表服务,全程跟踪展示每一位投资者的成长历程;同时也为投资人选择合适的操盘手提供最权威的第三方信用平台。

隐私保护

  本网站数据使用https加密方式传输(浏览器地址栏的锁状图标),经过MD5不可逆加密存储,全程保护您的信息安全。非经操盘手本人同意,所有登记的个人信息都不会向第三方公布;非经账户所有人同意,所有账户的个人信息和监控中心帐号密码都不会向其他人公布。

注册说明
  操盘手注册前务必确认您的期货监控中心帐号和密码正确(可到
中国期货市场监控中心先登录测试),切记不可用初始密码注册(初始密码登录3次后失效,所以您的密码注册前必须先修改过)。如果账户和密码正确有效,系统会提示注册成功。为了节约您的等待时间,刚注册成功的账户仅下载最近1个月内的交易数据,剩余5个月的数据会在当晚21:00前更新。

专栏申请
  网站欢迎管理账户在10个以上的优秀操盘手和操盘手团队申请自己的专栏,以方便账户管理。

帐户清理
  为节约资源、提高效率,本站会不定期清理监控中心帐号密码错误的、长期没有交易没有持仓的和其它本站认为需要清理的帐户,不再另行通知,敬请谅解。

风险提示
  虽然本网站可以确认所有账户的原始数据完全真实,但本站并不确认操盘手的个人介绍完全真实,也不确认所有帐户都由操盘手本人操作,更不确认以前盈利的操盘手以后还会继续盈利,投资人通过本网站寻找操盘手合作造成的任何损失本站均不承担任何责任。

指标说明
  1,累计利润:选取时间段内盈亏合计。
  2,累计手续费:选取时间段内手续费合计。
  3,当日收益率:[(期末权益+出金)/(期初权益+入金)-1]×100%
  4,当日风险度:占用保证金/客户权益×100%
  5,当日净值:(期末权益+出金)/(期初权益+入金)×100%
  6,累计净值:P=P1*P2*P3.....*Pn。其中P为累计净值,Pn为当日净值。
  7,最大回撤率:max[(历史最大累计净值-当日累计净值)/ 历史最大累计净值 ]

  累计净值可以比较直观和全面地反映盘手账户在运作期间的历史表现,结合账户的运作时间,则可以更准确地体现盘手的真实业绩水平。一般说来,累计净值越高,盘手业绩越好。

  最大回撤率是在统计周期内任一历史时点往后推,账户净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤用来描述账户可能出现的最糟糕的情况,最大回撤率越小说明盘手操作越稳健。

常见问题

  1、我以前注册成功的账户怎么没了?
  如果您的监控中心密码修改了而没有到本站同步修改,您的账户因为无法同步数据会被系统删除。

  2、我刚注册的账户怎么没了?
  如果您注册时提供的监控中心帐号密码错误,您的账户因为无法同步数据会被系统删除。

  3、能不能修改操盘手名?
  可以,登录后在 个人信息 菜单中修改即可。

  4、我换了一个期货账户,能不能把数据衔接下去?
  不可以,每个账户需要绑定唯一的监控中心账户和密码。如果您更换了期货账户,可以重新再注册一个新账户,并在个人介绍中注明老账户的昵称,同时在老账户的个人介绍中注明新账户的昵称,这样就可以方便关注您的人可以把两个账户衔接起来。