• 个人介绍
  • 累计利润
  • 累计净值
  • 每日收益率
  • 每日风险度
  • 每日出入金
  • 原始数据
立即咨询
qiu
日期 期初权益 期末权益 手续费 盈亏 入金 出金 风险度
2025-04-17 35251.80 34941.80 0.00 -310.00 0.00 0.00 81.16%
2025-04-16 35561.80 35251.80 0.00 -310.00 0.00 0.00 80.59%
2025-04-15 36511.80 35561.80 0.00 -950.00 0.00 0.00 80.04%
2025-04-14 34721.80 36511.80 0.00 1790.00 0.00 0.00 78.26%
2025-04-11 35331.80 34721.80 0.00 -610.00 0.00 0.00 81.73%
2025-04-10 33291.80 35331.80 0.00 2040.00 0.00 0.00 80.56%
2025-04-09 36841.80 33291.80 0.00 -3550.00 0.00 0.00 84.77%
2025-04-08 37501.80 36841.80 0.00 -660.00 0.00 0.00 77.78%
2025-04-07 41756.07 37501.80 14.27 -4240.00 0.00 0.00 76.66%
2025-04-03 42976.07 41756.07 0.00 -1220.00 0.00 0.00 89.65%
2025-04-02 41516.07 42976.07 0.00 1460.00 0.00 0.00 87.42%
2025-04-01 40884.22 41516.07 3.15 635.00 0.00 0.00 90.06%
2025-03-31 43504.22 40884.22 0.00 -2620.00 0.00 0.00 103.99%
2025-03-28 45284.22 43504.22 0.00 -1780.00 0.00 0.00 98.47%
2025-03-27 45309.22 45284.22 0.00 -25.00 0.00 0.00 95.06%
2025-03-26 44614.22 45309.22 0.00 695.00 0.00 0.00 94.99%
2025-03-25 43689.22 44614.22 0.00 925.00 0.00 0.00 96.31%
2025-03-24 43309.22 43689.22 0.00 380.00 0.00 0.00 98.10%
2025-03-21 43904.22 43309.22 0.00 -595.00 0.00 0.00 98.87%
2025-03-20 46149.22 43904.22 0.00 -2245.00 0.00 0.00 97.71%
2025-03-19 51799.38 46149.22 80.16 -5570.00 0.00 0.00 93.56%
2025-03-18 54559.38 51799.38 0.00 -2760.00 0.00 0.00 90.77%
2025-03-17 55729.38 54559.38 0.00 -1170.00 0.00 0.00 86.78%
2025-03-14 55609.38 55729.38 0.00 120.00 0.00 0.00 85.25%
2025-03-13 55019.38 55609.38 0.00 590.00 0.00 0.00 85.40%
2025-03-12 53589.38 55019.38 0.00 1430.00 0.00 0.00 86.14%
2025-03-11 56679.38 53589.38 0.00 -3090.00 0.00 0.00 88.13%
2025-03-10 55859.38 56679.38 0.00 820.00 0.00 0.00 83.99%
2025-03-07 54679.38 55859.38 0.00 1180.00 0.00 0.00 85.06%
2025-03-06 55289.38 54679.38 0.00 -610.00 0.00 0.00 86.59%
2025-03-05 60709.38 55289.38 0.00 -5420.00 0.00 0.00 85.81%
2025-03-04 64749.38 60709.38 0.00 -4040.00 0.00 0.00 79.22%
2025-03-03 63219.38 64749.38 0.00 1530.00 0.00 0.00 75.01%
2025-02-28 63819.38 63219.38 0.00 -600.00 0.00 0.00 76.49%
2025-02-27 62659.38 63819.38 0.00 1160.00 0.00 0.00 75.86%
2025-02-26 64779.38 62659.38 0.00 -2120.00 0.00 0.00 77.06%
2025-02-25 68199.38 64779.38 0.00 -3420.00 0.00 0.00 74.92%
2025-02-24 70009.38 68199.38 0.00 -1810.00 0.00 0.00 71.78%
2025-02-21 65129.38 70009.38 0.00 4880.00 0.00 0.00 70.27%
2025-02-20 63589.38 65129.38 0.00 1540.00 0.00 0.00 74.62%
2025-02-19 63579.38 63589.38 0.00 10.00 0.00 0.00 76.10%
2025-02-18 61999.38 63579.38 0.00 1580.00 0.00 0.00 76.10%
2025-02-17 60269.38 61999.38 0.00 1730.00 0.00 0.00 77.73%
2025-02-14 62089.38 60269.38 0.00 -1820.00 0.00 0.00 79.68%
2025-02-13 66959.38 62089.38 0.00 -4870.00 0.00 0.00 77.75%
2025-02-12 69149.38 66959.38 0.00 -2190.00 0.00 0.00 72.93%
2025-02-11 71109.38 69149.38 0.00 -1960.00 0.00 0.00 71.00%
2025-02-10 73809.38 71109.38 0.00 -2700.00 0.00 0.00 69.39%
2025-02-07 69944.28 73809.38 24.90 3890.00 0.00 0.00 67.27%
2025-02-06 67314.28 69944.28 0.00 2630.00 0.00 0.00 35.04%
2025-02-05 68764.28 67314.28 0.00 -1450.00 0.00 0.00 35.96%
2025-01-27 67654.28 68764.28 0.00 1110.00 0.00 0.00 61.82%
2025-01-24 68376.92 67654.28 7.64 -715.00 0.00 0.00 62.49%
2025-01-23 68176.92 68376.92 0.00 200.00 0.00 0.00 82.20%
2025-01-22 68706.92 68176.92 0.00 -530.00 0.00 0.00 49.36%
2025-01-21 67841.92 68706.92 0.00 865.00 0.00 0.00 49.12%
2025-01-20 69351.92 67841.92 0.00 -1510.00 0.00 0.00 49.60%
2025-01-17 66116.92 69351.92 0.00 3235.00 0.00 0.00 48.84%
2025-01-16 63491.92 66116.92 0.00 2625.00 0.00 0.00 50.68%
2025-01-15 63546.92 63491.92 0.00 -55.00 0.00 0.00 52.25%
2025-01-14 62106.92 63546.92 0.00 1440.00 0.00 0.00 52.20%
2025-01-13 57941.92 62106.92 0.00 4165.00 0.00 0.00 53.11%
2025-01-10 57986.92 57941.92 0.00 -45.00 0.00 0.00 56.07%
2025-01-09 59011.92 57986.92 0.00 -1025.00 0.00 0.00 56.07%
2025-01-08 60981.92 59011.92 0.00 -1970.00 0.00 0.00 55.35%
2025-01-07 61906.92 60981.92 0.00 -925.00 0.00 0.00 53.96%
2025-01-06 11412.88 61906.92 25.96 520.00 50000.00 0.00 53.37%
2025-01-03 12862.88 11412.88 0.00 -1450.00 0.00 0.00 103.71%
2025-01-02 12662.88 12862.88 0.00 200.00 0.00 0.00 93.49%
2024-12-31 12412.88 12662.88 0.00 250.00 0.00 0.00 94.76%
2024-12-30 12862.88 12412.88 0.00 -450.00 0.00 0.00 96.40%
2024-12-27 13412.88 12862.88 0.00 -550.00 0.00 0.00 93.49%
2024-12-26 14112.88 13412.88 0.00 -700.00 0.00 0.00 90.19%
2024-12-25 14512.88 14112.88 0.00 -400.00 0.00 0.00 86.36%
2024-12-24 14762.88 14512.88 0.00 -250.00 0.00 0.00 84.34%
2024-12-23 12962.88 14762.88 0.00 1800.00 0.00 0.00 83.13%
2024-12-20 13912.88 12962.88 0.00 -950.00 0.00 0.00 92.87%
2024-12-19 14862.88 13912.88 0.00 -950.00 0.00 0.00 87.41%
2024-12-18 14812.88 14862.88 0.00 50.00 0.00 0.00 82.66%
2024-12-17 15312.88 14812.88 0.00 -500.00 0.00 0.00 82.89%
2024-12-16 15362.88 15312.88 0.00 -50.00 0.00 0.00 80.61%
2024-12-13 15762.88 15362.88 0.00 -400.00 0.00 0.00 80.39%
2024-12-12 15462.88 15762.88 0.00 300.00 0.00 0.00 78.68%
2024-12-11 16212.88 15462.88 0.00 -750.00 0.00 0.00 79.95%
2024-12-10 15512.88 16212.88 0.00 700.00 0.00 0.00 76.86%
2024-12-09 15462.88 15512.88 0.00 50.00 0.00 0.00 79.74%
2024-12-06 15812.88 15462.88 0.00 -350.00 0.00 0.00 79.95%
2024-12-05 15012.88 15812.88 0.00 800.00 0.00 0.00 78.47%
2024-12-03 16362.88 15412.88 0.00 -950.00 0.00 0.00 80.17%
2024-12-02 15512.88 16362.88 0.00 850.00 0.00 0.00 76.27%
2024-11-29 14162.88 15512.88 0.00 1350.00 0.00 0.00 79.74%
2024-11-28 14112.88 14162.88 0.00 50.00 0.00 0.00 86.10%
2024-11-27 14112.88 14112.88 0.00 0.00 0.00 0.00 86.36%
2024-11-26 13562.88 14112.88 0.00 550.00 0.00 0.00 86.36%
2024-11-25 14312.88 13562.88 0.00 -750.00 0.00 0.00 89.33%
2024-11-22 14512.88 14312.88 0.00 -200.00 0.00 0.00 85.33%
2024-11-21 15362.88 14512.88 0.00 -850.00 0.00 0.00 84.34%
2024-11-20 15312.88 15362.88 0.00 50.00 0.00 0.00 80.39%
2024-11-19 14912.88 15312.88 0.00 400.00 0.00 0.00 80.61%
2024-11-18 16462.88 14912.88 0.00 -1550.00 0.00 0.00 82.42%
2024-11-15 18162.88 16462.88 0.00 -1700.00 0.00 0.00 75.89%
2024-11-14 19212.88 18162.88 0.00 -1050.00 0.00 0.00 70.00%
2024-11-13 19812.88 19212.88 0.00 -600.00 0.00 0.00 66.89%
2024-11-12 19962.88 19812.88 0.00 -150.00 0.00 0.00 65.25%
2024-11-11 21612.88 19962.88 0.00 -1650.00 0.00 0.00 64.86%
2024-11-08 21612.88 21612.88 0.00 0.00 0.00 0.00 60.90%
2024-11-07 21312.88 21612.88 0.00 300.00 0.00 0.00 60.90%
2024-11-06 21112.88 21312.88 0.00 200.00 0.00 0.00 61.58%
2024-11-05 23212.88 21112.88 0.00 -2100.00 0.00 0.00 62.04%
2024-11-04 22762.88 23212.88 0.00 450.00 0.00 0.00 57.60%
2024-11-01 19512.88 22762.88 0.00 3250.00 0.00 0.00 58.48%
2024-10-31 20262.88 19512.88 0.00 -750.00 0.00 0.00 66.06%
2024-10-30 17425.48 20262.88 12.60 2850.00 0.00 0.00 64.09%
2024-10-29 17875.48 17425.48 0.00 -450.00 0.00 0.00 72.40%
2024-10-28 17975.48 17875.48 0.00 -100.00 0.00 0.00 70.91%
2024-10-25 19075.48 17975.48 0.00 -1100.00 0.00 0.00 70.59%
2024-10-24 19175.48 19075.48 0.00 -100.00 0.00 0.00 67.26%
2024-10-23 19775.48 19175.48 0.00 -600.00 0.00 0.00 66.98%
2024-10-22 19575.48 19775.48 0.00 200.00 0.00 0.00 65.34%
2024-10-21 18925.48 19575.48 0.00 650.00 0.00 0.00 65.88%
2024-10-18 19525.48 18925.48 0.00 -600.00 0.00 0.00 67.69%
2024-10-17 19825.48 19525.48 0.00 -300.00 0.00 0.00 66.01%
2024-10-16 19975.48 19825.48 0.00 -150.00 0.00 0.00 65.21%
2024-10-15 18775.48 19975.48 0.00 1200.00 0.00 0.00 64.82%
2024-10-14 18525.48 18775.48 0.00 250.00 0.00 0.00 68.13%
2024-10-11 19425.48 18525.48 0.00 -900.00 0.00 0.00 68.88%
2024-10-10 18725.48 19425.48 0.00 700.00 0.00 0.00 66.29%
2024-10-09 20825.48 18725.48 0.00 -2100.00 0.00 0.00 68.28%
2024-10-08 22125.48 20825.48 0.00 -1300.00 0.00 0.00 62.70%
2024-09-30 19875.48 22125.48 0.00 2250.00 0.00 0.00 87.38%
2024-09-27 16975.48 19875.48 0.00 2900.00 0.00 0.00 95.12%
2024-09-26 16575.48 16975.48 0.00 400.00 0.00 0.00 108.12%
2024-09-25 15069.01 16575.48 43.53 1550.00 0.00 0.00 75.45%
2024-09-24 14069.01 15069.01 0.00 1000.00 0.00 0.00 65.69%
2024-09-23 14169.01 14069.01 0.00 -100.00 0.00 0.00 69.44%
2024-09-20 14069.01 14169.01 0.00 100.00 0.00 0.00 69.04%
2024-09-19 14569.01 14069.01 0.00 -500.00 0.00 0.00 69.44%
2024-09-18 16069.01 14569.01 0.00 -1500.00 0.00 0.00 67.50%
2024-09-13 16219.01 16069.01 0.00 -150.00 0.00 0.00 67.22%
2024-09-12 15569.01 16219.01 0.00 650.00 0.00 0.00 66.72%
2024-09-11 11619.01 15569.01 0.00 3950.00 0.00 0.00 64.00%
2024-09-10 10269.01 11619.01 0.00 1350.00 0.00 0.00 81.34%
2024-09-09 9169.01 10269.01 0.00 600.00 500.00 0.00 90.33%
2024-09-06 10669.01 9169.01 0.00 -1500.00 0.00 0.00 100.31%
2024-09-05 12419.01 10669.01 0.00 -1750.00 0.00 0.00 88.04%
2024-09-04 13019.01 12419.01 0.00 -600.00 0.00 0.00 77.46%
2024-09-03 14969.01 13019.01 0.00 -1950.00 0.00 0.00 74.49%
2024-09-02 16669.01 14969.01 0.00 -1700.00 0.00 0.00 66.48%
2024-08-30 14969.01 16669.01 0.00 1700.00 0.00 0.00 61.03%
2024-08-29 13919.01 14969.01 0.00 1050.00 0.00 0.00 66.48%
2024-08-28 14069.01 13919.01 0.00 -150.00 0.00 0.00 70.52%
2024-08-27 12569.01 14069.01 0.00 1500.00 0.00 0.00 69.90%
2024-08-26 12569.01 12569.01 0.00 0.00 0.00 0.00 76.69%
2024-08-23 14819.01 12569.01 0.00 -2250.00 0.00 0.00 76.69%
2024-08-22 15119.01 14819.01 0.00 -300.00 0.00 0.00 67.02%
2024-08-21 12369.01 15119.01 0.00 2750.00 0.00 0.00 65.95%
2024-08-20 11219.01 12369.01 0.00 1150.00 0.00 0.00 77.72%
2024-08-19 11669.01 11219.01 0.00 -450.00 0.00 0.00 84.36%
2024-08-16 11069.01 11669.01 0.00 600.00 0.00 0.00 81.61%
2024-08-15 13219.01 11069.01 0.00 -2150.00 0.00 0.00 85.32%
2024-08-14 15069.01 13219.01 0.00 -1850.00 0.00 0.00 73.56%
2024-08-13 16647.16 15069.01 3.15 -1575.00 0.00 0.00 66.13%
2024-08-12 20022.16 16647.16 0.00 -3375.00 0.00 0.00 100.62%
2024-08-09 20922.16 20022.16 0.00 -900.00 0.00 0.00 85.85%
2024-08-08 22422.16 20922.16 0.00 -1500.00 0.00 0.00 82.72%
2024-08-07 22847.16 22422.16 0.00 -425.00 0.00 0.00 78.05%
2024-08-06 22797.16 22847.16 0.00 50.00 0.00 0.00 76.84%
2024-08-05 21697.16 22797.16 0.00 1100.00 0.00 0.00 76.98%
2024-08-02 22772.16 21697.16 0.00 -1075.00 0.00 0.00 80.23%
2024-08-01 23797.16 22772.16 0.00 -1025.00 0.00 0.00 77.05%
2024-07-31 22600.31 23797.16 3.15 1200.00 0.00 0.00 74.30%
2024-07-30 25200.31 22600.31 0.00 -2600.00 0.00 0.00 108.31%
2024-07-29 29850.31 25200.31 0.00 -4650.00 0.00 0.00 98.48%
2024-07-26 28750.31 29850.31 0.00 1100.00 0.00 0.00 85.16%
2024-07-25 30154.91 28750.31 4.60 -1400.00 0.00 0.00 87.92%
2024-07-24 33479.91 30154.91 0.00 -3325.00 0.00 0.00 103.04%
2024-07-23 33504.91 33479.91 0.00 -25.00 0.00 0.00 93.93%
2024-07-22 34304.91 33504.91 0.00 -800.00 0.00 0.00 93.82%
2024-07-19 31854.91 34304.91 0.00 2450.00 0.00 0.00 91.90%
2024-07-18 31379.91 31854.91 0.00 475.00 0.00 0.00 97.96%
2024-07-17 32529.91 31379.91 0.00 -1150.00 0.00 0.00 99.30%
2024-07-16 33654.91 32529.91 0.00 -1125.00 0.00 0.00 96.17%
2024-07-15 36554.91 33654.91 0.00 -2900.00 0.00 0.00 93.49%
2024-07-12 38229.91 36554.91 0.00 -1675.00 0.00 0.00 87.09%
2024-07-11 38404.91 38229.91 0.00 -175.00 0.00 0.00 83.85%
2024-07-10 41154.91 38404.91 0.00 -2750.00 0.00 0.00 83.60%
2024-07-09 42929.91 41154.91 0.00 -1775.00 0.00 0.00 78.81%
2024-07-08 42379.91 42929.91 0.00 550.00 0.00 0.00 76.08%
2024-07-05 45529.91 42379.91 0.00 -3150.00 0.00 0.00 76.82%
2024-07-04 45104.91 45529.91 0.00 425.00 0.00 0.00 72.40%
2024-07-03 44929.91 45104.91 0.00 175.00 0.00 0.00 72.94%
2024-07-02 41979.91 44929.91 0.00 2950.00 0.00 0.00 73.15%
2024-07-01 45129.91 41979.91 0.00 -3150.00 0.00 0.00 77.46%
2024-06-28 49379.91 45129.91 0.00 -4250.00 0.00 0.00 72.95%
2024-06-27 52754.91 49379.91 0.00 -3375.00 0.00 0.00 67.78%
2024-06-26 48779.91 52754.91 0.00 3975.00 0.00 0.00 64.28%
2024-06-25 51704.91 48779.91 0.00 -2925.00 0.00 0.00 68.51%
2024-06-24 55254.91 51704.91 0.00 -3550.00 0.00 0.00 65.38%
2024-06-21 53690.71 55254.91 60.80 1625.00 0.00 0.00 62.01%
2024-06-20 52440.71 53690.71 0.00 1250.00 0.00 0.00 63.12%
2024-06-19 52765.71 52440.71 0.00 -325.00 0.00 0.00 64.34%
2024-06-18 56340.71 52765.71 0.00 -3575.00 0.00 0.00 64.06%
2024-06-17 58790.71 56340.71 0.00 -2450.00 0.00 0.00 60.77%
2024-06-14 59020.32 58790.71 4.61 -225.00 0.00 0.00 58.71%
2024-06-13 58970.32 59020.32 0.00 50.00 0.00 0.00 48.51%
2024-06-12 60270.32 58970.32 0.00 -1300.00 0.00 0.00 48.54%
2024-06-11 59356.42 60270.32 6.10 2920.00 0.00 2000.00 47.78%
2024-06-07 60152.82 59356.42 6.40 -790.00 0.00 0.00 76.18%
2024-06-06 59502.82 60152.82 0.00 650.00 0.00 0.00 48.65%
2024-06-05 57943.97 59502.82 6.15 1565.00 0.00 0.00 49.04%
2024-06-04 57348.97 57943.97 0.00 595.00 0.00 0.00 77.77%
2024-06-03 58136.48 57348.97 12.51 -775.00 0.00 0.00 78.80%
2024-05-31 56601.48 58136.48 0.00 1535.00 0.00 0.00 87.67%
2024-05-30 54686.48 56601.48 0.00 1915.00 0.00 0.00 91.01%
2024-05-29 57306.48 54686.48 0.00 -2620.00 0.00 0.00 93.67%
2024-05-28 61957.85 57306.48 6.37 -4645.00 0.00 0.00 89.35%
2024-05-27 63181.00 61957.85 3.15 -1220.00 0.00 0.00 56.42%
2024-05-24 100931.00 63181.00 0.00 2250.00 0.00 40000.00 48.08%
2024-05-22 102447.25 98737.25 0.00 -3710.00 0.00 0.00 44.96%
2024-05-21 105081.26 102447.25 44.01 -2590.00 0.00 0.00 43.54%
2024-05-20 102172.41 105081.26 6.15 2915.00 0.00 0.00 47.36%
2024-05-17 97522.41 102172.41 0.00 4650.00 0.00 0.00 35.64%
2024-05-16 97852.02 97522.41 4.61 -325.00 0.00 0.00 36.85%
2024-05-15 95109.54 97852.02 12.52 2755.00 0.00 0.00 30.64%
2024-05-14 96426.72 95109.54 67.18 -1250.00 0.00 0.00 41.29%
2024-05-13 103781.72 96426.72 0.00 -7355.00 0.00 0.00 40.83%
2024-05-10 109776.72 103781.72 0.00 -5995.00 0.00 0.00 37.82%
2024-05-09 109461.72 109776.72 0.00 315.00 0.00 0.00 35.93%
2024-05-08 112233.00 109461.72 6.28 -2765.00 0.00 0.00 35.88%
2024-05-07 109693.76 112233.00 25.76 2565.00 0.00 0.00 27.90%
2024-05-06 109942.21 109693.76 18.45 -230.00 0.00 0.00 43.71%
2024-04-30 103146.94 109942.21 124.73 6920.00 0.00 0.00 68.99%
2024-04-29 95252.08 103146.94 45.14 7940.00 0.00 0.00 24.62%
2024-04-26 97202.08 95252.08 0.00 -1950.00 0.00 0.00 26.23%
2024-04-25 97252.08 97202.08 0.00 -50.00 0.00 0.00 25.93%
2024-04-24 93914.60 97252.08 12.52 3350.00 0.00 0.00 25.91%
2024-04-23 90958.36 93914.60 3.76 2960.00 0.00 0.00 35.01%
2024-04-22 88068.36 90958.36 0.00 2890.00 0.00 0.00 45.54%
2024-04-19 91218.36 88068.36 0.00 -3150.00 0.00 0.00 46.67%
2024-04-18 87021.68 91218.36 3.32 4200.00 0.00 0.00 45.45%
2024-04-17 88224.63 87021.68 22.95 -1180.00 0.00 0.00 67.76%
2024-04-16 86469.01 88224.63 44.38 1800.00 0.00 0.00 52.30%
2024-04-15 80217.80 86469.01 8.79 6260.00 0.00 0.00 26.71%
2024-04-12 80697.80 80217.80 0.00 -480.00 0.00 0.00 20.42%
2024-04-11 82417.80 80697.80 0.00 -1720.00 0.00 0.00 20.38%
2024-04-10 78714.50 82417.80 36.70 3740.00 0.00 0.00 20.16%
2024-04-09 76577.82 78714.50 3.32 2140.00 0.00 0.00 39.65%
2024-04-08 70367.82 76577.82 0.00 6210.00 0.00 0.00 63.78%
2024-04-03 68497.82 70367.82 0.00 1870.00 0.00 0.00 75.72%
2024-04-02 63307.82 68497.82 0.00 5190.00 0.00 0.00 77.39%
2024-04-01 61047.82 63307.82 0.00 2260.00 0.00 0.00 74.56%
2024-03-29 61697.82 61047.82 0.00 -650.00 0.00 0.00 76.88%
2024-03-28 62997.82 61697.82 0.00 -1300.00 0.00 0.00 76.18%
2024-03-27 66327.82 62997.82 0.00 -3330.00 0.00 0.00 74.83%
2024-03-26 72517.82 66327.82 0.00 -6190.00 0.00 0.00 71.71%
2024-03-25 75249.86 72517.82 42.04 -2690.00 0.00 0.00 66.68%
2024-03-22 76359.86 75249.86 0.00 -1110.00 0.00 0.00 34.01%
2024-03-21 75919.86 76359.86 0.00 440.00 0.00 0.00 33.70%
2024-03-20 78219.86 75919.86 0.00 -2300.00 0.00 0.00 33.82%
2024-03-19 79539.86 78219.86 0.00 -1320.00 0.00 0.00 33.21%
2024-03-18 78146.78 79539.86 36.92 1430.00 0.00 0.00 32.88%
2024-03-15 81296.78 78146.78 0.00 -3150.00 0.00 0.00 52.63%
2024-03-14 78522.63 81296.78 35.85 2810.00 0.00 0.00 51.09%
2024-03-13 77182.63 78522.63 0.00 1340.00 0.00 0.00 33.68%
2024-03-12 70403.48 77182.63 40.85 6820.00 0.00 0.00 34.04%
2024-03-11 67593.48 70403.48 0.00 2810.00 0.00 0.00 64.22%
2024-03-08 71943.48 67593.48 0.00 650.00 0.00 5000.00 66.40%
2024-03-07 69923.48 71943.48 0.00 2020.00 0.00 0.00 62.31%
2024-03-06 74873.48 69923.48 0.00 -4950.00 0.00 0.00 63.73%
2024-03-05 75747.76 74873.48 24.28 -850.00 0.00 0.00 60.38%
2024-03-04 72374.68 75747.76 36.92 3410.00 0.00 0.00 66.65%
2024-03-01 65925.97 72374.68 61.29 6510.00 0.00 0.00 48.24%
2024-02-29 58445.97 65925.97 0.00 7480.00 0.00 0.00 49.68%
2024-02-28 51625.97 58445.97 0.00 6820.00 0.00 0.00 54.38%
2024-02-27 51685.97 51625.97 0.00 -60.00 0.00 0.00 59.84%
2024-02-26 49215.97 51685.97 0.00 2470.00 0.00 0.00 59.79%
2024-02-23 41735.97 49215.97 0.00 7480.00 0.00 0.00 62.14%
2024-02-22 39505.97 41735.97 0.00 2230.00 0.00 0.00 70.94%
2024-02-21 35055.97 39505.97 0.00 4450.00 0.00 0.00 74.21%
2024-02-20 37169.29 35055.97 3.32 -2110.00 0.00 0.00 81.98%
2024-02-19 38269.29 37169.29 0.00 -1100.00 0.00 0.00 33.59%
2024-02-08 38869.29 38269.29 0.00 -600.00 0.00 0.00 76.16%
2024-02-07 40022.60 38869.29 3.31 -1150.00 0.00 0.00 75.45%
2024-02-06 43142.60 40022.60 0.00 -3120.00 0.00 0.00 148.60%
2024-02-05 44122.60 43142.60 0.00 -980.00 0.00 0.00 72.87%
2024-02-02 43102.60 44122.60 0.00 1020.00 0.00 0.00 71.54%
2024-02-01 44212.60 43102.60 0.00 -1110.00 0.00 0.00 72.87%
2024-01-31 46742.60 44212.60 0.00 -2530.00 0.00 0.00 71.40%
2024-01-30 48732.60 46742.60 0.00 -1990.00 0.00 0.00 68.30%
2024-01-29 49592.60 48732.60 0.00 -860.00 0.00 0.00 66.05%
2024-01-26 48472.60 49592.60 0.00 1120.00 0.00 0.00 65.13%
2024-01-25 48912.60 48472.60 0.00 -440.00 0.00 0.00 66.33%
2024-01-24 46742.60 48912.60 0.00 2170.00 0.00 0.00 65.88%
2024-01-23 44352.60 46742.60 0.00 2390.00 0.00 0.00 68.30%
2024-01-22 47512.60 44352.60 0.00 -3160.00 0.00 0.00 71.23%
2024-01-19 46322.60 47512.60 0.00 1190.00 0.00 0.00 67.43%
2024-01-18 48422.60 46322.60 0.00 -2100.00 0.00 0.00 68.82%
2024-01-17 47672.60 48422.60 0.00 750.00 0.00 0.00 66.47%
2024-01-16 46812.60 47672.60 0.00 860.00 0.00 0.00 67.30%
2024-01-15 49812.60 46812.60 0.00 -3000.00 0.00 0.00 68.24%
2024-01-12 46542.60 49812.60 0.00 3270.00 0.00 0.00 64.98%
2024-01-11 40712.60 46542.60 0.00 5830.00 0.00 0.00 68.56%
2024-01-10 40552.60 40712.60 0.00 160.00 0.00 0.00 76.34%
2024-01-09 40202.60 40552.60 0.00 350.00 0.00 0.00 76.58%
2024-01-08 40252.60 40202.60 0.00 -50.00 0.00 0.00 77.14%
2024-01-05 47042.60 40252.60 0.00 -6790.00 0.00 0.00 77.08%
2024-01-04 52742.60 47042.60 0.00 -5700.00 0.00 0.00 68.05%
2024-01-03 52082.60 52742.60 0.00 660.00 0.00 0.00 62.24%
2024-01-02 51472.60 52082.60 0.00 610.00 0.00 0.00 62.89%
2023-12-29 53142.60 51472.60 0.00 -1670.00 0.00 0.00 67.56%
2023-12-28 52462.60 53142.60 0.00 680.00 0.00 0.00 65.82%
2023-12-27 53352.60 52462.60 0.00 -890.00 0.00 0.00 62.45%
2023-12-26 48752.60 53352.60 0.00 4600.00 0.00 0.00 61.63%
2023-12-25 48592.60 48752.60 0.00 160.00 0.00 0.00 66.05%
2023-12-22 44812.60 48592.60 0.00 3780.00 0.00 0.00 66.16%
2023-12-21 50102.60 44812.60 0.00 -5290.00 0.00 0.00 70.52%
2023-12-20 50002.60 50102.60 0.00 100.00 0.00 0.00 64.61%
2023-12-19 54062.60 50002.60 0.00 -4060.00 0.00 0.00 64.73%
2023-12-18 54612.60 54062.60 0.00 -550.00 0.00 0.00 60.92%
2023-12-15 49252.60 54612.60 0.00 5360.00 0.00 0.00 60.47%
2023-12-14 42262.60 49252.60 0.00 6990.00 0.00 0.00 65.46%
2023-12-13 42332.60 42262.60 0.00 -70.00 0.00 0.00 73.83%
2023-12-12 51372.60 42332.60 0.00 -9040.00 0.00 0.00 69.27%
2023-12-11 50662.60 51372.60 0.00 710.00 0.00 0.00 59.37%
2023-12-08 49382.60 50662.60 0.00 11280.00 0.00 10000.00 64.03%
2023-12-07 43412.60 49382.60 0.00 5970.00 0.00 0.00 58.60%
2023-12-06 46702.60 43412.60 0.00 -3290.00 0.00 0.00 58.69%
2023-12-05 57572.60 46702.60 0.00 -10870.00 0.00 0.00 65.18%
2023-12-04 60682.60 57572.60 0.00 -3110.00 0.00 0.00 52.12%
2023-12-01 67982.60 60682.60 0.00 -7300.00 0.00 0.00 54.78%
2023-11-30 66549.24 67982.60 6.64 1440.00 0.00 0.00 50.36%
2023-11-29 58949.24 66549.24 0.00 7600.00 0.00 0.00 51.47%
2023-11-28 28889.24 58949.24 0.00 60.00 30000.00 0.00 56.23%
2023-11-27 38189.24 28889.24 0.00 -9300.00 0.00 0.00 114.48%
2023-11-24 34839.24 38189.24 0.00 3350.00 0.00 0.00 89.98%
2023-11-23 41349.24 34839.24 0.00 -6510.00 0.00 0.00 97.38%
2023-11-22 49219.24 41349.24 0.00 -7870.00 0.00 0.00 84.21%
2023-11-21 54229.24 49219.24 0.00 -5010.00 0.00 0.00 72.90%
2023-11-20 57739.24 54229.24 0.00 -3510.00 0.00 0.00 67.40%
2023-11-17 57585.75 57739.24 6.51 160.00 0.00 0.00 64.13%
2023-11-16 57035.75 57585.75 0.00 550.00 0.00 0.00 34.65%
2023-11-15 54148.40 57035.75 2.65 2890.00 0.00 0.00 34.87%
2023-11-14 56608.40 54148.40 0.00 -2460.00 0.00 0.00 51.39%
2023-11-13 56468.40 56608.40 0.00 140.00 0.00 0.00 49.68%
2023-11-10 51841.54 56468.40 3.14 4630.00 0.00 0.00 49.77%
2023-11-09 50751.54 51841.54 0.00 1090.00 0.00 0.00 64.94%
2023-11-08 51966.37 50751.54 4.83 -1210.00 0.00 0.00 66.06%
