日期 | 期初权益 | 期末权益 | 手续费 | 盈亏 | 入金 | 出金 | 风险度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-02 | 598476.55 | 572619.41 | 52.14 | -25805.00 | 0.00 | 0.00 | 53.14% |
2021-03-01 | 627552.82 | 598476.55 | 111.27 | -28965.00 | 0.00 | 0.00 | 56.81% |
2021-02-26 | 643242.82 | 627552.82 | 0.00 | -15690.00 | 0.00 | 0.00 | 50.36% |
2021-02-25 | 605662.55 | 643242.82 | 44.73 | 37625.00 | 0.00 | 0.00 | 49.02% |
2021-02-24 | 600392.72 | 605662.55 | 5.17 | 5275.00 | 0.00 | 0.00 | 43.19% |
2021-02-23 | 575072.92 | 600392.72 | 25.20 | 25345.00 | 0.00 | 0.00 | 41.18% |
2021-02-22 | 551119.54 | 575072.92 | 36.62 | 23990.00 | 0.00 | 0.00 | 45.11% |
2021-02-19 | 550209.94 | 551119.54 | 50.40 | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 34.86% |
2021-02-18 | 526360.74 | 550209.94 | 45.80 | 23895.00 | 0.00 | 0.00 | 30.16% |
2021-02-09 | 521082.11 | 528422.54 | 39.57 | 7380.00 | 0.00 | 0.00 | 32.81% |
2021-02-08 | 506938.30 | 521082.11 | 96.19 | 14240.00 | 0.00 | 0.00 | 52.03% |
2021-02-05 | 485550.50 | 506938.30 | 7.20 | 21395.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00% |
2021-02-04 | 475207.70 | 485550.50 | 7.20 | 10350.00 | 0.00 | 0.00 | 62.76% |
2021-02-03 | 490468.37 | 475207.70 | 50.67 | -15210.00 | 0.00 | 0.00 | 61.02% |
2021-02-02 | 494318.37 | 490468.37 | 0.00 | -3850.00 | 0.00 | 0.00 | 71.13% |
2021-02-01 | 480824.87 | 494318.37 | 36.50 | 13530.00 | 0.00 | 0.00 | 70.65% |
2021-01-29 | 477404.17 | 480824.87 | 84.30 | 3505.00 | 0.00 | 0.00 | 74.31% |
2021-01-28 | 480216.18 | 477404.17 | 57.01 | -2755.00 | 0.00 | 0.00 | 69.15% |
2021-01-27 | 471319.79 | 480216.18 | 48.61 | 8945.00 | 0.00 | 0.00 | 67.37% |
2021-01-26 | 465647.27 | 471319.79 | 37.48 | 5710.00 | 0.00 | 0.00 | 57.13% |
2021-01-25 | 465956.27 | 465647.27 | 24.00 | -285.00 | 0.00 | 0.00 | 57.47% |
2021-01-21 | 479472.89 | 478820.87 | 67.02 | -585.00 | 0.00 | 0.00 | 58.15% |
2021-01-20 | 480233.19 | 479472.89 | 45.30 | -715.00 | 0.00 | 0.00 | 60.56% |
2021-01-19 | 487998.69 | 480233.19 | 135.50 | -7630.00 | 0.00 | 0.00 | 57.43% |
2021-01-18 | 492683.72 | 487998.69 | 45.03 | -4640.00 | 0.00 | 0.00 | 67.82% |
2021-01-15 | 473518.99 | 492683.72 | 5.27 | 19170.00 | 0.00 | 0.00 | 59.53% |
2021-01-14 | 475182.36 | 473518.99 | 8.37 | -1655.00 | 0.00 | 0.00 | 64.06% |
2021-01-13 | 447499.63 | 475182.36 | 52.27 | 27735.00 | 0.00 | 0.00 | 57.17% |
2021-01-12 | 469373.43 | 447499.63 | 63.80 | -21810.00 | 0.00 | 0.00 | 62.44% |
2021-01-11 | 488917.33 | 469373.43 | 58.90 | -19485.00 | 0.00 | 0.00 | 46.83% |
2021-01-08 | 476440.34 | 488917.33 | 48.01 | 12525.00 | 0.00 | 0.00 | 56.22% |
2021-01-07 | 452868.13 | 476440.34 | 42.79 | 23615.00 | 0.00 | 0.00 | 59.95% |
2021-01-06 | 437805.33 | 452868.13 | 7.20 | 15070.00 | 0.00 | 0.00 | 65.07% |
2021-01-05 | 429703.17 | 437805.33 | 37.84 | 8140.00 | 0.00 | 0.00 | 68.37% |
2021-01-04 | 421833.71 | 429703.17 | 135.54 | 8005.00 | 0.00 | 0.00 | 68.85% |
2020-12-31 | 428866.52 | 421833.71 | 112.81 | -6920.00 | 0.00 | 0.00 | 42.12% |
2020-12-30 | 442508.67 | 428866.52 | 252.15 | -13390.00 | 0.00 | 0.00 | 61.82% |
2020-12-29 | 442938.39 | 442508.67 | 119.72 | -310.00 | 0.00 | 0.00 | 49.03% |
2020-12-28 | 430576.38 | 442938.39 | 147.99 | 12510.00 | 0.00 | 0.00 | 42.07% |
2020-12-25 | 433215.07 | 430576.38 | 58.69 | -2580.00 | 0.00 | 0.00 | 28.03% |
2020-12-24 | 440292.92 | 433215.07 | 62.85 | -7015.00 | 0.00 | 0.00 | 16.67% |
2020-12-23 | 443637.65 | 440292.92 | 34.73 | -3310.00 | 0.00 | 0.00 | 10.12% |
2020-12-22 | 475534.61 | 443637.65 | 241.96 | -31655.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2020-12-21 | 467305.84 | 475534.61 | 56.23 | 8285.00 | 0.00 | 0.00 | 60.84% |
2020-12-18 | 448405.64 | 467305.84 | 94.80 | 18995.00 | 0.00 | 0.00 | 59.51% |
2020-12-17 | 446555.76 | 448405.64 | 25.12 | 1875.00 | 0.00 | 0.00 | 62.60% |
2020-12-16 | 446684.40 | 446555.76 | 68.64 | -60.00 | 0.00 | 0.00 | 58.54% |
2020-12-15 | 458611.60 | 446684.40 | 37.20 | -11890.00 | 0.00 | 0.00 | 71.38% |
2020-12-14 | 449526.60 | 458611.60 | 0.00 | 9085.00 | 0.00 | 0.00 | 73.61% |
2020-12-11 | 430777.61 | 449526.60 | 36.01 | 18785.00 | 0.00 | 0.00 | 74.81% |
2020-12-10 | 416526.95 | 430777.61 | 49.34 | 14300.00 | 0.00 | 0.00 | 69.39% |
2020-12-09 | 418872.95 | 416526.95 | 31.00 | -2315.00 | 0.00 | 0.00 | 71.26% |
2020-12-08 | 412255.25 | 418872.95 | 7.30 | 6625.00 | 0.00 | 0.00 | 71.95% |
2020-12-07 | 382465.83 | 412255.25 | 70.58 | 29860.00 | 0.00 | 0.00 | 78.46% |
2020-12-04 | 383674.93 | 382465.83 | 99.10 | -1110.00 | 0.00 | 0.00 | 72.64% |
2020-12-03 | 397864.63 | 383674.93 | 44.70 | -14145.00 | 0.00 | 0.00 | 65.63% |
2020-12-02 | 399023.24 | 397864.63 | 63.61 | -1095.00 | 0.00 | 0.00 | 67.38% |
2020-12-01 | 408841.66 | 399023.24 | 128.42 | -9690.00 | 0.00 | 0.00 | 61.08% |
2020-11-30 | 403314.94 | 408841.66 | 163.28 | 5690.00 | 0.00 | 0.00 | 77.68% |
2020-11-27 | 396514.04 | 403314.94 | 79.10 | 6880.00 | 0.00 | 0.00 | 63.45% |
2020-11-26 | 404510.35 | 396514.04 | 111.31 | -7885.00 | 0.00 | 0.00 | 59.28% |
2020-11-25 | 404168.15 | 404510.35 | 177.80 | 520.00 | 0.00 | 0.00 | 64.86% |
2020-11-24 | 407619.05 | 404168.15 | 45.90 | -3405.00 | 0.00 | 0.00 | 67.30% |
2020-11-23 | 402346.90 | 407619.05 | 77.85 | 5350.00 | 0.00 | 0.00 | 64.20% |
2020-11-20 | 394559.70 | 402346.90 | 67.80 | 7855.00 | 0.00 | 0.00 | 58.70% |
2020-11-19 | 387274.47 | 394559.70 | 84.77 | 7370.00 | 0.00 | 0.00 | 55.74% |
2020-11-18 | 388031.87 | 387274.47 | 52.40 | -705.00 | 0.00 | 0.00 | 66.80% |
2020-11-17 | 389260.49 | 388031.87 | 118.62 | -1110.00 | 0.00 | 0.00 | 50.30% |
2020-11-16 | 377257.78 | 389260.49 | 162.29 | 12165.00 | 0.00 | 0.00 | 58.94% |
2020-11-13 | 372687.38 | 377257.78 | 54.60 | 4625.00 | 0.00 | 0.00 | 67.05% |
2020-11-12 | 363793.07 | 372687.38 | 50.69 | 8945.00 | 0.00 | 0.00 | 68.52% |
2020-11-11 | 361294.85 | 363793.07 | 51.78 | 2550.00 | 0.00 | 0.00 | 74.20% |
2020-11-10 | 356494.65 | 361294.85 | 4.80 | 4805.00 | 0.00 | 0.00 | 48.33% |
2020-11-09 | 347959.72 | 356494.65 | 135.07 | 8670.00 | 0.00 | 0.00 | 44.38% |
2020-11-06 | 348917.55 | 347959.72 | 77.83 | -880.00 | 0.00 | 0.00 | 48.01% |
2020-11-05 | 351339.75 | 348917.55 | 97.20 | -2325.00 | 0.00 | 0.00 | 38.08% |
2020-11-04 | 355330.62 | 351339.75 | 325.87 | -3665.00 | 0.00 | 0.00 | 44.55% |
2020-11-03 | 350671.12 | 355330.62 | 145.50 | 4805.00 | 0.00 | 0.00 | 67.37% |
2020-11-02 | 340896.83 | 350671.12 | 85.71 | 9860.00 | 0.00 | 0.00 | 38.70% |
2020-10-30 | 351985.89 | 340896.83 | 164.06 | -10925.00 | 0.00 | 0.00 | 32.80% |
2020-10-29 | 347491.89 | 351985.89 | 36.00 | 4530.00 | 0.00 | 0.00 | 60.10% |
2020-10-28 | 343980.42 | 347491.89 | 123.53 | 3635.00 | 0.00 | 0.00 | 56.95% |
2020-10-27 | 346821.11 | 343980.42 | 140.69 | -2700.00 | 0.00 | 0.00 | 43.11% |
2020-10-26 | 366895.38 | 346821.11 | 199.27 | -19875.00 | 0.00 | 0.00 | 30.03% |
2020-10-23 | 374385.38 | 366895.38 | 0.00 | -7490.00 | 0.00 | 0.00 | 35.82% |
2020-10-22 | 390784.71 | 374385.38 | 174.33 | -16225.00 | 0.00 | 0.00 | 35.40% |
2020-10-21 | 395336.48 | 390784.71 | 381.77 | -4170.00 | 0.00 | 0.00 | 53.38% |
2020-10-20 | 395758.47 | 395336.48 | 111.99 | -310.00 | 0.00 | 0.00 | 49.02% |
2020-10-19 | 396804.10 | 395758.47 | 145.63 | -900.00 | 0.00 | 0.00 | 56.68% |
2020-10-16 | 393492.06 | 396804.10 | 27.96 | 3340.00 | 0.00 | 0.00 | 72.28% |
2020-10-15 | 394122.20 | 393492.06 | 60.14 | -570.00 | 0.00 | 0.00 | 66.56% |
2020-10-14 | 389924.80 | 394122.20 | 22.60 | 4220.00 | 0.00 | 0.00 | 48.58% |
2020-10-13 | 394174.05 | 389924.80 | 119.25 | -4130.00 | 0.00 | 0.00 | 42.47% |
2020-10-12 | 394464.60 | 394174.05 | 40.55 | -250.00 | 0.00 | 0.00 | 23.18% |
2020-10-09 | 420786.79 | 394464.60 | 147.19 | -26175.00 | 0.00 | 0.00 | 23.30% |
2020-09-30 | 424971.92 | 420786.79 | 135.13 | -4050.00 | 0.00 | 0.00 | 82.96% |
2020-09-29 | 443581.26 | 424971.92 | 199.34 | -18410.00 | 0.00 | 0.00 | 51.66% |
2020-09-28 | 457533.06 | 443581.26 | 346.80 | -13605.00 | 0.00 | 0.00 | 83.53% |
2020-09-25 | 456813.97 | 457533.06 | 105.91 | 825.00 | 0.00 | 0.00 | 41.61% |
2020-09-24 | 432016.36 | 456813.97 | 62.39 | 24860.00 | 0.00 | 0.00 | 53.64% |
2020-09-23 | 431552.52 | 432016.36 | 166.16 | 630.00 | 0.00 | 0.00 | 45.44% |
2020-09-22 | 434064.18 | 431552.52 | 81.66 | -2430.00 | 0.00 | 0.00 | 53.68% |
2020-09-21 | 461017.47 | 434064.18 | 333.29 | -26620.00 | 0.00 | 0.00 | 32.20% |
2020-09-18 | 472531.69 | 461017.47 | 184.22 | -11330.00 | 0.00 | 0.00 | 53.98% |
2020-09-17 | 483140.34 | 472531.69 | 143.65 | -10465.00 | 0.00 | 0.00 | 60.45% |
2020-09-16 | 482406.24 | 483140.34 | 70.90 | 805.00 | 0.00 | 0.00 | 73.61% |
2020-09-15 | 442717.18 | 482406.24 | 100.94 | 39790.00 | 0.00 | 0.00 | 53.01% |
2020-09-14 | 425526.98 | 442717.18 | 109.80 | 17300.00 | 0.00 | 0.00 | 66.19% |
2020-09-11 | 429484.98 | 425526.98 | 108.00 | -3850.00 | 0.00 | 0.00 | 63.04% |
2020-09-10 | 432386.58 | 429484.98 | 801.60 | -2100.00 | 0.00 | 0.00 | 36.77% |
2020-09-09 | 485671.38 | 432386.58 | 184.80 | -53100.00 | 0.00 | 0.00 | 55.20% |
2020-09-08 | 495671.38 | 485671.38 | 0.00 | -10000.00 | 0.00 | 0.00 | 69.29% |
2020-09-07 | 467189.38 | 495671.38 | 18.00 | 28500.00 | 0.00 | 0.00 | 68.12% |
2020-09-04 | 480166.98 | 467189.38 | 57.60 | -12920.00 | 0.00 | 0.00 | 65.48% |
2020-09-03 | 512751.94 | 480166.98 | 404.96 | -32180.00 | 0.00 | 0.00 | 50.19% |
2020-09-02 | 487051.94 | 512751.94 | 0.00 | 25700.00 | 0.00 | 0.00 | 69.25% |
2020-09-01 | 463682.32 | 487051.94 | 125.38 | 23495.00 | 0.00 | 0.00 | 72.22% |
2020-08-31 | 439622.77 | 463682.32 | 70.45 | 24130.00 | 0.00 | 0.00 | 73.46% |
2020-08-28 | 453511.29 | 439622.77 | 83.52 | -13805.00 | 0.00 | 0.00 | 72.64% |
2020-08-27 | 447880.46 | 453511.29 | 329.17 | 5960.00 | 0.00 | 0.00 | 65.66% |
2020-08-26 | 432320.46 | 447880.46 | 0.00 | 15560.00 | 0.00 | 0.00 | 70.82% |
2020-08-25 | 428458.75 | 432320.46 | 308.29 | 4170.00 | 0.00 | 0.00 | 72.88% |
2020-08-24 | 424331.95 | 428458.75 | 103.20 | 4230.00 | 0.00 | 0.00 | 46.98% |
2020-08-21 | 423876.98 | 424331.95 | 245.03 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 58.01% |
2020-08-20 | 421534.85 | 423876.98 | 257.87 | 2600.00 | 0.00 | 0.00 | 63.07% |
2020-08-19 | 422823.55 | 421534.85 | 188.70 | -1100.00 | 0.00 | 0.00 | 61.38% |
2020-08-18 | 431166.35 | 422823.55 | 172.80 | -8170.00 | 0.00 | 0.00 | 77.68% |
2020-08-17 | 429834.89 | 431166.35 | 153.54 | 1485.00 | 0.00 | 0.00 | 57.16% |
2020-08-14 | 431293.69 | 429834.89 | 73.80 | -1385.00 | 0.00 | 0.00 | 59.42% |
2020-08-13 | 429861.49 | 431293.69 | 52.80 | 1485.00 | 0.00 | 0.00 | 47.78% |
2020-08-12 | 425880.57 | 429861.49 | 189.08 | 4170.00 | 0.00 | 0.00 | 55.99% |
2020-08-11 | 456960.61 | 425880.57 | 119.04 | -30960.00 | 0.00 | 0.00 | 23.60% |
2020-08-10 | 469317.39 | 456960.61 | 74.78 | -12280.00 | 0.00 | 0.00 | 35.08% |
2020-08-07 | 524512.30 | 469317.39 | 72.91 | -55120.00 | 0.00 | 0.00 | 33.81% |
2020-08-06 | 524272.30 | 524512.30 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 30.58% |
2020-08-05 | 557469.90 | 524272.30 | 673.60 | -32520.00 | 0.00 | 0.00 | 30.59% |
2020-08-04 | 562549.90 | 557469.90 | 0.00 | -5080.00 | 0.00 | 0.00 | 28.55% |
2020-08-03 | 530749.90 | 562549.90 | 0.00 | 31800.00 | 0.00 | 0.00 | 28.40% |
2020-07-31 | 551429.14 | 530749.90 | 1113.24 | -19560.00 | 0.00 | 0.00 | 29.38% |
2020-07-30 | 555716.43 | 551429.14 | 85.29 | -4200.00 | 0.00 | 0.00 | 30.76% |
2020-07-29 | 546804.37 | 555716.43 | 26.94 | 8940.00 | 0.00 | 0.00 | 17.48% |
2020-07-28 | 546804.37 | 546804.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2020-07-27 | 546804.37 | 546804.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2020-07-24 | 546804.37 | 546804.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2020-07-23 | 546804.37 | 546804.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2020-07-22 | 546804.37 | 546804.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2020-07-21 | 554723.17 | 546804.37 | 168.80 | -7750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2020-07-20 | 563264.92 | 554723.17 | 511.75 | -8030.00 | 0.00 | 0.00 | 58.86% |
2020-07-17 | 538584.92 | 563264.92 | 0.00 | 24680.00 | 0.00 | 0.00 | 68.10% |
2020-07-16 | 568876.56 | 538584.92 | 151.64 | -30140.00 | 0.00 | 0.00 | 70.65% |
2020-07-15 | 575942.44 | 568876.56 | 185.88 | -6880.00 | 0.00 | 0.00 | 79.30% |
2020-07-14 | 570089.86 | 575942.44 | 187.42 | 6040.00 | 0.00 | 0.00 | 67.35% |
2020-07-13 | 549850.10 | 570089.86 | 180.24 | 20420.00 | 0.00 | 0.00 | 64.06% |
2020-07-10 | 580163.70 | 549850.10 | 373.60 | -29940.00 | 0.00 | 0.00 | 49.45% |
2020-07-09 | 551600.30 | 580163.70 | 66.60 | 28630.00 | 0.00 | 0.00 | 71.35% |
2020-07-08 | 548839.30 | 551600.30 | 69.00 | 2830.00 | 0.00 | 0.00 | 68.61% |
2020-07-07 | 547539.90 | 548839.30 | 75.60 | 1375.00 | 0.00 | 0.00 | 52.05% |
2020-07-06 | 539995.70 | 547539.90 | 10.80 | 7555.00 | 0.00 | 0.00 | 48.38% |
2020-07-03 | 543004.51 | 539995.70 | 308.81 | -2700.00 | 0.00 | 0.00 | 42.34% |
2020-07-02 | 547584.51 | 543004.51 | 0.00 | -4580.00 | 0.00 | 0.00 | 68.06% |
2020-07-01 | 547287.51 | 547584.51 | 18.00 | 315.00 | 0.00 | 0.00 | 67.12% |
2020-06-30 | 550900.17 | 547287.51 | 102.66 | -3510.00 | 0.00 | 0.00 | 56.44% |
2020-06-29 | 576181.67 | 550900.17 | 261.50 | -25020.00 | 0.00 | 0.00 | 44.92% |
2020-06-24 | 585479.18 | 576181.67 | 117.51 | -9180.00 | 0.00 | 0.00 | 45.29% |
2020-06-23 | 593426.68 | 585479.18 | 27.50 | -7920.00 | 0.00 | 0.00 | 76.16% |
2020-06-22 | 592613.70 | 593426.68 | 72.02 | 885.00 | 0.00 | 0.00 | 79.69% |
2020-06-19 | 573218.80 | 592613.70 | 255.10 | 19650.00 | 0.00 | 0.00 | 72.71% |
2020-06-18 | 570839.93 | 573218.80 | 276.13 | 2655.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00% |
2020-06-17 | 593665.73 | 570839.93 | 100.80 | -22725.00 | 0.00 | 0.00 | 68.10% |
2020-06-16 | 597426.47 | 593665.73 | 90.74 | -3670.00 | 0.00 | 0.00 | 67.96% |
2020-06-15 | 605357.63 | 597426.47 | 351.16 | -7580.00 | 0.00 | 0.00 | 68.19% |
2020-06-12 | 605738.19 | 605357.63 | 160.56 | -220.00 | 0.00 | 0.00 | 67.32% |
2020-06-11 | 630535.18 | 605738.19 | 316.99 | -24480.00 | 0.00 | 0.00 | 68.20% |
2020-06-10 | 633500.92 | 630535.18 | 185.74 | -2780.00 | 0.00 | 0.00 | 65.96% |
2020-06-09 | 644228.92 | 633500.92 | 78.00 | -10650.00 | 0.00 | 0.00 | 65.54% |
2020-06-08 | 616939.44 | 644228.92 | 80.52 | 27370.00 | 0.00 | 0.00 | 66.49% |
2020-06-05 | 631508.44 | 616939.44 | 104.00 | -14465.00 | 0.00 | 0.00 | 66.61% |
2020-06-04 | 636878.24 | 631508.44 | 114.80 | -5255.00 | 0.00 | 0.00 | 64.75% |
2020-06-03 | 621654.24 | 636878.24 | 156.00 | 15380.00 | 0.00 | 0.00 | 58.90% |
2020-06-02 | 618651.07 | 621654.24 | 16.83 | 3020.00 | 0.00 | 0.00 | 59.62% |
2020-06-01 | 625806.88 | 618651.07 | 275.81 | -6880.00 | 0.00 | 0.00 | 52.26% |
2020-05-29 | 627382.88 | 625806.88 | 236.00 | -1340.00 | 0.00 | 0.00 | 51.34% |
2020-05-28 | 628759.06 | 627382.88 | 236.18 | -1140.00 | 0.00 | 0.00 | 51.11% |
2020-05-27 | 648197.18 | 628759.06 | 388.12 | -19050.00 | 0.00 | 0.00 | 50.83% |
2020-05-26 | 658138.18 | 648197.18 | 261.00 | -9680.00 | 0.00 | 0.00 | 49.39% |
2020-05-25 | 676689.82 | 658138.18 | 391.64 | -18160.00 | 0.00 | 0.00 | 27.22% |
2020-05-22 | 721334.70 | 676689.82 | 589.88 | -44055.00 | 0.00 | 0.00 | 32.70% |
2020-05-21 | 706133.50 | 721334.70 | 28.80 | 15230.00 | 0.00 | 0.00 | 54.98% |
2020-05-20 | 686588.50 | 706133.50 | 0.00 | 19545.00 | 0.00 | 0.00 | 61.91% |
2020-05-19 | 692119.69 | 686588.50 | 126.19 | -5405.00 | 0.00 | 0.00 | 63.26% |
2020-05-18 | 679897.57 | 692119.69 | 132.88 | 12355.00 | 0.00 | 0.00 | 55.49% |
2020-05-15 | 692050.40 | 679897.57 | 257.83 | -11895.00 | 0.00 | 0.00 | 56.25% |
2020-05-14 | 712148.88 | 692050.40 | 233.48 | -19865.00 | 0.00 | 0.00 | 54.77% |
2020-05-13 | 703020.53 | 712148.88 | 86.65 | 9215.00 | 0.00 | 0.00 | 53.12% |
2020-05-12 | 719896.07 | 703020.53 | 310.54 | -16565.00 | 0.00 | 0.00 | 48.05% |
2020-05-11 | 727258.63 | 719896.07 | 362.56 | -7000.00 | 0.00 | 0.00 | 53.60% |
2020-05-08 | 743137.83 | 727258.63 | 79.20 | -15800.00 | 0.00 | 0.00 | 45.54% |
2020-05-07 | 761304.23 | 743137.83 | 86.40 | -18080.00 | 0.00 | 0.00 | 47.94% |
2020-05-06 | 774040.92 | 761304.23 | 76.69 | -12660.00 | 0.00 | 0.00 | 38.48% |
2020-04-30 | 808284.70 | 774040.92 | 213.78 | -34030.00 | 0.00 | 0.00 | 41.69% |
2020-04-29 | 799514.70 | 808284.70 | 0.00 | 8770.00 | 0.00 | 0.00 | 73.75% |
2020-04-28 | 766144.70 | 799514.70 | 0.00 | 33370.00 | 0.00 | 0.00 | 55.93% |
2020-04-27 | 773265.97 | 766144.70 | 81.27 | -7040.00 | 0.00 | 0.00 | 58.95% |
2020-04-24 | 779019.37 | 773265.97 | 253.40 | -5500.00 | 0.00 | 0.00 | 47.61% |
2020-04-23 | 833448.27 | 779019.37 | 188.90 | -54240.00 | 0.00 | 0.00 | 64.26% |
2020-04-22 | 820818.27 | 833448.27 | 0.00 | 12630.00 | 0.00 | 0.00 | 54.25% |
2020-04-21 | 788653.27 | 820818.27 | 165.00 | 32330.00 | 0.00 | 0.00 | 55.31% |
2020-04-20 | 776461.57 | 788653.27 | 138.30 | 12330.00 | 0.00 | 0.00 | 63.23% |
2020-04-17 | 799541.08 | 776461.57 | 119.51 | -22960.00 | 0.00 | 0.00 | 45.33% |
2020-04-16 | 794086.88 | 799541.08 | 55.80 | 5510.00 | 0.00 | 0.00 | 58.97% |
2020-04-15 | 801469.27 | 794086.88 | 142.39 | -7240.00 | 0.00 | 0.00 | 57.48% |
2020-04-14 | 792172.80 | 801469.27 | 363.53 | 9660.00 | 0.00 | 0.00 | 35.92% |
2020-04-13 | 810748.60 | 792172.80 | 100.80 | -18475.00 | 0.00 | 0.00 | 31.76% |
2020-04-10 | 850971.12 | 810748.60 | 312.52 | -39910.00 | 0.00 | 0.00 | 26.03% |
2020-04-09 | 859813.25 | 850971.12 | 382.13 | -8460.00 | 0.00 | 0.00 | 54.44% |
2020-04-08 | 882775.61 | 859813.25 | 337.36 | -22625.00 | 0.00 | 0.00 | 44.40% |
2020-04-07 | 928073.80 | 882775.61 | 148.19 | -45150.00 | 0.00 | 0.00 | 40.79% |
2020-04-03 | 945153.80 | 928073.80 | 0.00 | -17080.00 | 0.00 | 0.00 | 46.31% |
2020-04-02 | 932948.20 | 945153.80 | 14.40 | 12220.00 | 0.00 | 0.00 | 45.25% |
2020-04-01 | 892291.30 | 932948.20 | 103.10 | 40760.00 | 0.00 | 0.00 | 44.40% |
2020-03-31 | 766336.59 | 892291.30 | 65.29 | -3980.00 | 130000.00 | 0.00 | 44.85% |
2020-03-30 | 620230.73 | 766336.59 | 129.14 | 26235.00 | 120000.00 | 0.00 | 52.00% |
2020-03-27 | 638158.06 | 620230.73 | 187.33 | -17740.00 | 0.00 | 0.00 | 45.36% |
2020-03-26 | 644635.70 | 638158.06 | 77.64 | -6400.00 | 0.00 | 0.00 | 55.95% |
2020-03-25 | 649404.82 | 644635.70 | 29.12 | -4740.00 | 0.00 | 0.00 | 64.52% |
2020-03-24 | 646742.14 | 649404.82 | 127.32 | 2790.00 | 0.00 | 0.00 | 54.98% |
2020-03-23 | 612716.94 | 646742.14 | 139.80 | 34165.00 | 0.00 | 0.00 | 52.39% |
2020-03-20 | 644738.28 | 612716.94 | 211.34 | -31810.00 | 0.00 | 0.00 | 50.57% |
2020-03-19 | 580674.81 | 644738.28 | 16.53 | 64080.00 | 0.00 | 0.00 | 60.89% |
2020-03-18 | 563785.29 | 580674.81 | 170.48 | 17060.00 | 0.00 | 0.00 | 62.33% |
2020-03-17 | 563184.07 | 563785.29 | 263.78 | 865.00 | 0.00 | 0.00 | 53.58% |
2020-03-16 | 558403.85 | 563184.07 | 109.78 | 4890.00 | 0.00 | 0.00 | 55.95% |
2020-03-13 | 554108.82 | 558403.85 | 214.97 | 4510.00 | 0.00 | 0.00 | 47.31% |
2020-03-12 | 495228.30 | 554108.82 | 344.48 | 59225.00 | 0.00 | 0.00 | 40.76% |
2020-03-11 | 502168.30 | 495228.30 | 0.00 | -6940.00 | 0.00 | 0.00 | 46.28% |
2020-03-10 | 450644.83 | 502168.30 | 46.53 | 51570.00 | 0.00 | 0.00 | 45.09% |
2020-03-09 | 358124.55 | 450644.83 | 94.72 | 92615.00 | 0.00 | 0.00 | 57.80% |
2020-03-06 | 333886.81 | 358124.55 | 42.26 | 24280.00 | 0.00 | 0.00 | 50.03% |
2020-03-05 | 337588.41 | 333886.81 | 21.60 | -3680.00 | 0.00 | 0.00 | 55.30% |
2020-03-04 | 325003.41 | 337588.41 | 0.00 | 12585.00 | 0.00 | 0.00 | 64.70% |
2020-03-03 | 348348.41 | 325003.41 | 0.00 | -23345.00 | 0.00 | 0.00 | 67.54% |
网站宗旨
本网站旨在为广大期货投资者提供长期的交易账户统计和图表服务,全程跟踪展示每一位投资者的成长历程;同时也为投资人选择合适的操盘手提供最权威的第三方信用平台。
隐私保护
本网站数据使用https加密方式传输(浏览器地址栏的锁状图标),经过MD5不可逆加密存储,全程保护您的信息安全。非经操盘手本人同意,所有登记的个人信息都不会向第三方公布;非经账户所有人同意,所有账户的个人信息和监控中心帐号密码都不会向其他人公布。
注册说明
操盘手注册前务必确认您的期货监控中心帐号和密码正确(可到中国期货市场监控中心先登录测试),切记不可用初始密码注册(初始密码登录3次后失效,所以您的密码注册前必须先修改过)。如果账户和密码正确有效,系统会提示注册成功。为了节约您的等待时间,刚注册成功的账户仅下载最近1个月内的交易数据,剩余5个月的数据会在当晚21:00前更新。
专栏申请
网站欢迎管理账户在10个以上的优秀操盘手和操盘手团队申请自己的专栏,以方便账户管理。
帐户清理
为节约资源、提高效率,本站会不定期清理监控中心帐号密码错误的、长期没有交易没有持仓的和其它本站认为需要清理的帐户,不再另行通知,敬请谅解。
风险提示
虽然本网站可以确认所有账户的原始数据完全真实,但本站并不确认操盘手的个人介绍完全真实,也不确认所有帐户都由操盘手本人操作,更不确认以前盈利的操盘手以后还会继续盈利,投资人通过本网站寻找操盘手合作造成的任何损失本站均不承担任何责任。
指标说明
1,累计利润:选取时间段内盈亏合计。
2,累计手续费:选取时间段内手续费合计。
3,当日收益率:[(期末权益+出金)/(期初权益+入金)-1]×100%
