| 日期 | 期初权益 | 期末权益 | 手续费 | 盈亏 | 入金 | 出金 | 风险度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 532638.76 | 448917.80 | 30.96 | -6110.00 | 0.00 | 0.00 | 85.36% |
| 2026-09-10 | 526682.40 | 532638.76 | 18.64 | 5975.00 | 0.00 | 0.00 | 87.87% |
| 2026-09-09 | 523822.40 | 526682.40 | 0.00 | 2860.00 | 0.00 | 0.00 | 80.62% |
| 2026-09-08 | 569681.66 | 523822.40 | 34.26 | -2825.00 | 0.00 | 0.00 | 79.76% |
| 2026-09-07 | 568181.66 | 569681.66 | 0.00 | 1500.00 | 0.00 | 0.00 | 90.17% |
| 2026-09-04 | 566056.66 | 568181.66 | 0.00 | 2125.00 | 0.00 | 0.00 | 92.19% |
| 2026-09-03 | 567431.66 | 566056.66 | 0.00 | -1375.00 | 0.00 | 0.00 | 94.41% |
| 2026-09-02 | 641786.55 | 567431.66 | 45.89 | -1090.00 | 0.00 | 0.00 | 94.97% |
| 2026-09-01 | 650928.24 | 641786.55 | 16.69 | -3355.00 | 0.00 | 0.00 | 98.86% |
| 2026-08-31 | 647998.75 | 650928.24 | 0.51 | 3050.00 | 0.00 | 0.00 | 102.00% |
| 2026-08-28 | 645238.81 | 647998.75 | 15.06 | 1175.00 | 0.00 | 0.00 | 82.29% |
| 2026-08-27 | 648027.42 | 645238.81 | 8.61 | -6565.00 | 0.00 | 0.00 | 79.82% |
| 2026-08-26 | 648719.94 | 648027.42 | 1.52 | -2170.00 | 0.00 | 0.00 | 78.87% |
| 2026-08-25 | 656464.18 | 648719.94 | 27.24 | -3465.00 | 0.00 | 3000.00 | 94.66% |
| 2026-08-24 | 647271.77 | 656464.18 | 7.59 | 9440.00 | 0.00 | 0.00 | 96.81% |
| 2026-08-21 | 643447.35 | 647271.77 | 10.58 | -1765.00 | 0.00 | 0.00 | 96.41% |
| 2026-08-20 | 644348.76 | 643447.35 | 31.41 | -1790.00 | 0.00 | 0.00 | 85.32% |
| 2026-08-19 | 640075.83 | 644348.76 | 7.07 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 95.27% |
| 2026-08-18 | 635727.36 | 640075.83 | 1.53 | 3495.00 | 0.00 | 0.00 | 85.33% |
| 2026-08-17 | 630393.89 | 635727.36 | 1.53 | 3715.00 | 0.00 | 0.00 | 81.10% |
| 2026-08-14 | 632334.47 | 630393.89 | 5.58 | -1155.00 | 0.00 | 0.00 | 77.65% |
| 2026-08-13 | 637054.01 | 632334.47 | 6.54 | -5045.00 | 0.00 | 0.00 | 84.83% |
| 2026-08-12 | 629312.04 | 637054.01 | 3.03 | 6635.00 | 0.00 | 0.00 | 87.46% |
| 2026-08-11 | 622475.08 | 629312.04 | 24.04 | -1535.00 | 0.00 | 0.00 | 86.75% |
| 2026-08-10 | 617871.40 | 622475.08 | 46.32 | 3830.00 | 0.00 | 10000.00 | 83.40% |
| 2026-08-07 | 621825.44 | 617871.40 | 6.04 | -6100.00 | 0.00 | 0.00 | 75.71% |
| 2026-08-06 | 613892.07 | 621825.44 | 6.63 | 6195.00 | 0.00 | 0.00 | 81.73% |
| 2026-08-05 | 595635.63 | 613892.07 | 58.56 | 3435.00 | 0.00 | 0.00 | 86.23% |
| 2026-08-04 | 604245.63 | 595635.63 | 0.00 | -8610.00 | 0.00 | 0.00 | 82.27% |
| 2026-08-03 | 604542.71 | 604245.63 | 27.08 | -5735.00 | 0.00 | 0.00 | 87.71% |
| 2026-07-31 | 602332.27 | 604542.71 | 4.56 | 1375.00 | 0.00 | 0.00 | 89.48% |
| 2026-07-30 | 603527.37 | 602332.27 | 5.10 | -3890.00 | 0.00 | 0.00 | 95.54% |
| 2026-07-29 | 604665.46 | 603527.37 | 21.09 | -3700.00 | 0.00 | 0.00 | 79.45% |
| 2026-07-28 | 608066.85 | 604665.46 | 31.39 | -4870.00 | 0.00 | 0.00 | 73.30% |
| 2026-07-27 | 611394.23 | 608066.85 | 9.38 | 3330.00 | 0.00 | 0.00 | 80.82% |
| 2026-07-24 | 615273.25 | 611394.23 | 3.02 | -1250.00 | 0.00 | 0.00 | 107.99% |
| 2026-07-23 | 625365.27 | 615273.25 | 12.02 | 570.00 | 0.00 | 0.00 | 93.00% |
| 2026-07-22 | 631425.27 | 625365.27 | 0.00 | -6060.00 | 0.00 | 0.00 | 101.72% |
| 2026-07-21 | 632230.95 | 631425.27 | 5.68 | -800.00 | 0.00 | 0.00 | 94.06% |
| 2026-07-20 | 636630.66 | 632230.95 | 29.71 | -3760.00 | 0.00 | 0.00 | 97.77% |
| 2026-07-17 | 644363.68 | 636630.66 | 3.02 | -7730.00 | 0.00 | 0.00 | 96.15% |
| 2026-07-16 | 647213.68 | 644363.68 | 0.00 | -2850.00 | 0.00 | 0.00 | 98.18% |
| 2026-07-15 | 646060.79 | 647213.68 | 11.11 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 98.06% |
| 2026-07-14 | 637732.67 | 646060.79 | 46.88 | -430.00 | 0.00 | 0.00 | 95.27% |
| 2026-07-13 | 627694.18 | 637732.67 | 42.51 | 1350.00 | 0.00 | 0.00 | 93.66% |
| 2026-07-10 | 624786.64 | 627694.18 | 12.46 | 2920.00 | 0.00 | 0.00 | 94.60% |
| 2026-07-09 | 617621.06 | 624786.64 | 6.92 | 2500.00 | 0.00 | 0.00 | 95.62% |
| 2026-07-08 | 614387.26 | 617621.06 | 16.20 | 2260.00 | 0.00 | 0.00 | 89.41% |
| 2026-07-07 | 615407.26 | 614387.26 | 0.00 | -1020.00 | 0.00 | 0.00 | 89.61% |
| 2026-07-06 | 614267.26 | 615407.26 | 0.00 | 1140.00 | 0.00 | 0.00 | 89.67% |
| 2026-07-03 | 614087.26 | 614267.26 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 91.23% |
| 2026-07-02 | 612301.84 | 614087.26 | 8.58 | -180.00 | 0.00 | 0.00 | 93.86% |
| 2026-07-01 | 613081.84 | 612301.84 | 0.00 | -780.00 | 0.00 | 0.00 | 92.37% |
| 2026-06-30 | 614221.84 | 613081.84 | 0.00 | -1140.00 | 0.00 | 0.00 | 95.57% |
| 2026-06-29 | 616983.03 | 614221.84 | 1.19 | -2760.00 | 0.00 | 0.00 | 99.20% |
| 2026-06-26 | 621083.04 | 616983.03 | 2.01 | -2115.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% |
| 2026-06-25 | 625363.08 | 621083.04 | 8.04 | -3105.00 | 0.00 | 0.00 | 97.70% |
| 2026-06-24 | 631688.59 | 625363.08 | 0.51 | -6325.00 | 0.00 | 0.00 | 97.66% |
| 2026-06-23 | 640040.60 | 631688.59 | 2.01 | -1570.00 | 0.00 | 3000.00 | 97.16% |
| 2026-06-22 | 640141.62 | 640040.60 | 1.02 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 100.07% |
| 2026-06-18 | 643613.15 | 640141.62 | 1.53 | -2360.00 | 0.00 | 0.00 | 100.44% |
| 2026-06-17 | 647586.36 | 643613.15 | 33.21 | -50.00 | 0.00 | 0.00 | 98.26% |
| 2026-06-16 | 647311.87 | 647586.36 | 11.51 | -900.00 | 0.00 | 0.00 | 100.05% |
| 2026-06-15 | 632178.41 | 647311.87 | 54.04 | 3540.00 | 0.00 | 0.00 | 96.80% |
| 2026-06-12 | 627052.50 | 632178.41 | 9.09 | 1940.00 | 0.00 | 0.00 | 91.39% |
| 2026-06-11 | 626174.51 | 627052.50 | 2.01 | 2350.00 | 0.00 | 0.00 | 93.51% |
| 2026-06-10 | 624019.90 | 626174.51 | 31.39 | 2030.00 | 0.00 | 0.00 | 97.61% |
| 2026-06-09 | 619658.93 | 624019.90 | 5.03 | -1200.00 | 0.00 | 0.00 | 100.89% |
| 2026-06-08 | 625291.57 | 619658.93 | 9.64 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 91.18% |
| 2026-06-05 | 623295.15 | 625291.57 | 8.58 | -1680.00 | 0.00 | 0.00 | 93.16% |
| 2026-06-04 | 619267.75 | 623295.15 | 25.10 | -1180.00 | 0.00 | 0.00 | 93.07% |
| 2026-06-03 | 619865.67 | 619267.75 | 17.92 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 91.99% |
| 2026-06-02 | 618836.69 | 619865.67 | 1.02 | -300.00 | 0.00 | 0.00 | 89.20% |
| 2026-06-01 | 618624.27 | 618836.69 | 7.58 | -480.00 | 0.00 | 0.00 | 91.26% |
| 2026-05-29 | 617969.85 | 618624.27 | 6.58 | -220.00 | 0.00 | 0.00 | 94.04% |
| 2026-05-28 | 615616.91 | 617969.85 | 7.06 | -140.00 | 0.00 | 0.00 | 98.03% |
| 2026-05-27 | 612374.98 | 615616.91 | 6.07 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 95.20% |
| 2026-05-26 | 604295.28 | 612374.98 | 17.30 | 2940.00 | 0.00 | 0.00 | 92.38% |
| 2026-05-25 | 603935.28 | 604295.28 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 88.99% |
| 2026-05-22 | 604655.28 | 603935.28 | 0.00 | -720.00 | 0.00 | 0.00 | 97.76% |
| 2026-05-21 | 604437.77 | 604655.28 | 2.49 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 93.20% |
| 2026-05-20 | 603510.80 | 604437.77 | 3.03 | -180.00 | 0.00 | 0.00 | 95.56% |
| 2026-05-19 | 594486.91 | 603510.80 | 19.11 | -260.00 | 0.00 | 0.00 | 95.08% |
| 2026-05-18 | 586550.53 | 594486.91 | 13.62 | -600.00 | 0.00 | 0.00 | 94.97% |
| 2026-05-15 | 575215.14 | 586550.53 | 15.61 | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 87.42% |
| 2026-05-14 | 575433.65 | 575215.14 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.46% |
| 2026-05-13 | 575624.67 | 575433.65 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.02% |
| 2026-05-12 | 555940.26 | 575624.67 | 18.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.33% |
| 2026-05-11 | 531973.07 | 555940.26 | 40.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.18% |
| 2026-05-08 | 541364.62 | 531973.07 | 11.55 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | 45.22% |
| 2026-05-07 | 524781.42 | 541364.62 | 60.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.01% |
| 2026-05-06 | 525822.47 | 524781.42 | 8.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.84% |
| 2026-04-30 | 533201.28 | 525822.47 | 41.31 | 485.00 | 0.00 | 0.00 | 100.47% |
| 2026-04-29 | 533282.81 | 533201.28 | 4.03 | -335.00 | 0.00 | 0.00 | 146.71% |
| 2026-04-28 | 527940.01 | 533282.81 | 22.20 | -795.00 | 0.00 | 0.00 | 91.80% |
| 2026-04-27 | 525195.79 | 527940.01 | 5.78 | 2750.00 | 0.00 | 0.00 | 85.90% |
| 2026-04-24 | 520702.87 | 525195.79 | 15.08 | -1705.00 | 0.00 | 0.00 | 87.77% |
| 2026-04-23 | 518543.68 | 520702.87 | 10.81 | 2170.00 | 0.00 | 0.00 | 81.37% |
| 2026-04-22 | 512518.29 | 518543.68 | 13.61 | 3070.00 | 0.00 | 0.00 | 85.51% |
| 2026-04-21 | 507499.91 | 512518.29 | 5.62 | 5440.00 | 0.00 | 0.00 | 90.82% |
| 2026-04-20 | 499627.12 | 507499.91 | 24.71 | 930.00 | 0.00 | 0.00 | 99.89% |
| 2026-04-17 | 494863.72 | 499627.12 | 16.60 | 1060.00 | 0.00 | 0.00 | 90.10% |
| 2026-04-16 | 484210.71 | 494863.72 | 51.99 | 6400.00 | 0.00 | 0.00 | 86.46% |
| 2026-04-15 | 463191.58 | 484210.71 | 30.37 | 7490.00 | 0.00 | 0.00 | 84.78% |
| 2026-04-14 | 450309.21 | 463191.58 | 15.13 | 4640.00 | 0.00 | 0.00 | 78.28% |
| 2026-04-13 | 455266.25 | 450309.21 | 2.04 | -4830.00 | 0.00 | 0.00 | 92.42% |
| 2026-04-10 | 447044.31 | 455266.25 | 10.06 | 4260.00 | 0.00 | 0.00 | 93.72% |
| 2026-04-09 | 439392.75 | 447044.31 | 15.94 | 1190.00 | 0.00 | 0.00 | 86.59% |
| 2026-04-08 | 449768.04 | 439392.75 | 25.29 | 5350.00 | 0.00 | 20000.00 | 81.64% |
| 2026-04-07 | 466779.65 | 449768.04 | 17.61 | -8310.00 | 0.00 | 0.00 | 80.84% |
| 2026-04-03 | 454291.80 | 466779.65 | 17.15 | -4520.00 | 0.00 | 0.00 | 97.54% |
| 2026-04-02 | 464561.80 | 454291.80 | 0.00 | -270.00 | 0.00 | 10000.00 | 77.12% |
| 2026-04-01 | 465648.99 | 464561.80 | 42.19 | -2245.00 | 0.00 | 0.00 | 76.84% |
| 2026-03-31 | 487208.99 | 465648.99 | 0.00 | -6560.00 | 0.00 | 15000.00 | 71.69% |
| 2026-03-30 | 489588.99 | 487208.99 | 0.00 | -2380.00 | 0.00 | 0.00 | 77.60% |
| 2026-03-27 | 488930.01 | 489588.99 | 6.02 | -1075.00 | 0.00 | 0.00 | 72.29% |
| 2026-03-26 | 484225.07 | 488930.01 | 5.06 | -160.00 | 0.00 | 0.00 | 64.42% |
| 2026-03-25 | 462614.22 | 484225.07 | 24.15 | 2520.00 | 0.00 | 0.00 | 64.24% |
| 2026-03-24 | 454324.01 | 462614.22 | 14.79 | 255.00 | 0.00 | 0.00 | 70.99% |
| 2026-03-23 | 456109.10 | 454324.01 | 9.09 | -2390.00 | 0.00 | 0.00 | 80.94% |
| 2026-03-20 | 480482.81 | 456109.10 | 20.71 | 2635.00 | 0.00 | 0.00 | 69.83% |
| 2026-03-19 | 484209.09 | 480482.81 | 33.28 | -1275.00 | 0.00 | 0.00 | 96.88% |
| 2026-03-18 | 472627.79 | 484209.09 | 18.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.65% |
| 2026-03-17 | 474685.13 | 472627.79 | 27.34 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | 78.16% |
| 2026-03-16 | 467246.26 | 474685.13 | 31.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.58% |
| 2026-03-13 | 444763.40 | 467246.26 | 19.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.99% |
| 2026-03-12 | 439092.43 | 444763.40 | 13.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.08% |
| 2026-03-11 | 400852.62 | 439092.43 | 40.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.27% |
| 2026-03-10 | 364436.70 | 400852.62 | 17.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.47% |
| 2026-03-09 | 311105.29 | 364436.70 | 150.09 | 5585.00 | 0.00 | 50000.00 | 48.80% |
| 2026-03-06 | 298084.35 | 311105.29 | 6.56 | 2185.00 | 0.00 | 0.00 | 60.31% |
| 2026-03-05 | 290785.87 | 298084.35 | 4.52 | 2335.00 | 0.00 | 0.00 | 65.34% |
| 2026-03-04 | 286017.38 | 290785.87 | 1.51 | 470.00 | 0.00 | 0.00 | 58.71% |
| 2026-03-03 | 285737.38 | 286017.38 | 0.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 54.60% |
| 2026-03-02 | 282242.89 | 285737.38 | 1.51 | -350.00 | 0.00 | 0.00 | 63.38% |
| 2026-02-27 | 289032.45 | 282242.89 | 16.56 | -990.00 | 0.00 | 0.00 | 57.95% |
| 2026-02-26 | 300647.61 | 289032.45 | 45.16 | -1570.00 | 0.00 | 10000.00 | 100.67% |
| 2026-02-25 | 280559.81 | 300647.61 | 2.20 | 2855.00 | 0.00 | 0.00 | 93.40% |
| 2026-02-24 | 228528.11 | 280559.81 | 3.30 | 135.00 | 50000.00 | 0.00 | 65.81% |
| 2026-02-13 | 229898.11 | 228528.11 | 0.00 | -1370.00 | 0.00 | 0.00 | 93.75% |
| 2026-02-12 | 230157.78 | 229898.11 | 7.17 | 3495.00 | 0.00 | 0.00 | 97.34% |
| 2026-02-11 | 227507.78 | 230157.78 | 0.00 | 2650.00 | 0.00 | 0.00 | 119.33% |
| 2026-02-10 | 276927.78 | 227507.78 | 0.00 | 880.00 | 0.00 | 50300.00 | 83.06% |
| 2026-02-09 | 274757.78 | 276927.78 | 0.00 | 2170.00 | 0.00 | 0.00 | 67.80% |
| 2026-02-06 | 278692.78 | 274757.78 | 0.00 | -3935.00 | 0.00 | 0.00 | 64.31% |
| 2026-02-05 | 280276.10 | 278692.78 | 3.32 | -1580.00 | 0.00 | 0.00 | 74.54% |
| 2026-02-04 | 221088.22 | 280276.10 | 12.12 | 7330.00 | 0.00 | 0.00 | 74.52% |
| 2026-02-03 | 219011.54 | 221088.22 | 3.32 | 2080.00 | 0.00 | 0.00 | 71.51% |
| 2026-02-02 | 219586.54 | 219011.54 | 0.00 | -575.00 | 0.00 | 0.00 | 80.63% |
| 2026-01-30 | 257692.05 | 219586.54 | 38.01 | -520.00 | 20000.00 | 0.00 | 89.41% |
| 2026-01-29 | 241674.25 | 257692.05 | 2.20 | 4590.00 | 0.00 | 0.00 | 106.01% |
| 2026-01-28 | 194871.45 | 241674.25 | 2.20 | 2105.00 | 0.00 | 0.00 | 61.90% |
| 2026-01-27 | 212658.35 | 194871.45 | 4.40 | -120.00 | 60000.00 | 0.00 | 21.03% |
| 2026-01-26 | 209408.73 | 212658.35 | 5.38 | 2055.00 | 18000.00 | 0.00 | 83.92% |
| 2026-01-23 | 151595.08 | 209408.73 | 3.85 | 4775.00 | 12000.00 | 0.00 | 104.03% |
| 2026-01-22 | 148205.08 | 151595.08 | 0.00 | 3390.00 | 0.00 | 0.00 | 68.31% |
| 2026-01-21 | 151770.08 | 148205.08 | 0.00 | -3565.00 | 0.00 | 0.00 | 67.97% |
| 2026-01-20 | 159230.08 | 151770.08 | 0.00 | -7460.00 | 0.00 | 0.00 | 67.92% |
| 2026-01-19 | 162495.08 | 159230.08 | 0.00 | -3265.00 | 0.00 | 0.00 | 61.68% |
| 2026-01-16 | 91742.28 | 162495.08 | 2.20 | -2745.00 | 60000.00 | 0.00 | 64.03% |
| 2026-01-15 | 92517.28 | 91742.28 | 0.00 | -775.00 | 0.00 | 0.00 | 47.19% |
| 2026-01-14 | 95542.28 | 92517.28 | 0.00 | -3025.00 | 0.00 | 0.00 | 46.88% |
| 2026-01-13 | 99417.28 | 95542.28 | 0.00 | -3875.00 | 0.00 | 0.00 | 45.74% |
| 2026-01-12 | 98967.28 | 99417.28 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 44.35% |
| 2026-01-09 | 102767.28 | 98967.28 | 0.00 | -3800.00 | 0.00 | 0.00 | 44.52% |
| 2026-01-08 | 100425.61 | 102767.28 | 3.33 | 2345.00 | 0.00 | 0.00 | 43.25% |
| 2026-01-07 | 80110.06 | 100425.61 | 9.45 | 20325.00 | 0.00 | 0.00 | 60.35% |
| 2026-01-06 | 77492.72 | 80110.06 | 22.66 | 2640.00 | 0.00 | 0.00 | 55.60% |
| 2026-01-05 | 76142.72 | 77492.72 | 0.00 | 1350.00 | 0.00 | 0.00 | 49.80% |
| 2025-12-31 | 70302.72 | 76142.72 | 0.00 | 5840.00 | 0.00 | 0.00 | 68.38% |
| 2025-12-30 | 68762.72 | 70302.72 | 0.00 | 1540.00 | 0.00 | 0.00 | 72.81% |
| 2025-12-29 | 65632.72 | 68762.72 | 0.00 | 3130.00 | 0.00 | 0.00 | 54.71% |
| 2025-12-26 | 60092.72 | 65632.72 | 0.00 | 5540.00 | 0.00 | 0.00 | 56.82% |
| 2025-12-25 | 61462.72 | 60092.72 | 0.00 | -1370.00 | 0.00 | 0.00 | 61.11% |
| 2025-12-24 | 54292.72 | 61462.72 | 0.00 | 7170.00 | 0.00 | 0.00 | 60.02% |
| 2025-12-23 | 50215.90 | 54292.72 | 3.18 | 4080.00 | 0.00 | 0.00 | 66.54% |
| 2025-12-22 | 50125.90 | 50215.90 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 65.32% |
| 2025-12-19 | 50985.90 | 50125.90 | 0.00 | -860.00 | 0.00 | 0.00 | 65.39% |
| 2025-12-18 | 47105.90 | 50985.90 | 0.00 | 3880.00 | 0.00 | 0.00 | 64.43% |
| 2025-12-17 | 46145.90 | 47105.90 | 0.00 | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 68.86% |
| 2025-12-16 | 51717.05 | 46145.90 | 7.15 | -4270.00 | 0.00 | 0.00 | 70.07% |
| 2025-12-15 | 48847.05 | 51717.05 | 0.00 | 2870.00 | 0.00 | 0.00 | 63.40% |
| 2025-12-12 | 52247.05 | 48847.05 | 0.00 | -3400.00 | 0.00 | 0.00 | 66.55% |
| 2025-12-11 | 53897.05 | 52247.05 | 0.00 | -1650.00 | 0.00 | 0.00 | 62.91% |
| 2025-12-10 | 50718.40 | 53897.05 | 113.85 | -4130.00 | 20000.00 | 0.00 | 61.32% |
| 2025-12-09 | 54658.40 | 50718.40 | 0.00 | -3940.00 | 0.00 | 0.00 | 66.02% |
| 2025-12-08 | 55308.40 | 54658.40 | 0.00 | -650.00 | 0.00 | 0.00 | 62.03% |
| 2025-12-05 | 56708.40 | 55308.40 | 0.00 | -1400.00 | 0.00 | 0.00 | 61.43% |
| 2025-12-04 | 58098.40 | 56708.40 | 0.00 | -1390.00 | 0.00 | 0.00 | 60.16% |
| 2025-12-03 | 61095.02 | 58098.40 | 6.62 | -2990.00 | 0.00 | 0.00 | 58.96% |
| 2025-12-02 | 61155.02 | 61095.02 | 0.00 | -60.00 | 0.00 | 0.00 | 56.43% |
| 2025-12-01 | 61555.02 | 61155.02 | 0.00 | -400.00 | 0.00 | 0.00 | 56.39% |
| 2025-11-28 | 60985.02 | 61555.02 | 0.00 | 570.00 | 0.00 | 0.00 | 56.08% |
| 2025-11-27 | 62195.02 | 60985.02 | 0.00 | -1210.00 | 0.00 | 0.00 | 56.51% |
| 2025-11-26 | 60765.02 | 62195.02 | 0.00 | 1430.00 | 0.00 | 0.00 | 55.62% |
| 2025-11-25 | 59255.02 | 60765.02 | 0.00 | 1510.00 | 0.00 | 0.00 | 56.66% |
| 2025-11-24 | 59768.77 | 59255.02 | 13.75 | 1950.00 | 0.00 | 0.00 | 57.82% |
| 2025-11-21 | 60218.77 | 59768.77 | 0.00 | -450.00 | 0.00 | 0.00 | 56.97% |
| 2025-11-20 | 63308.77 | 60218.77 | 0.00 | -3090.00 | 0.00 | 0.00 | 56.62% |
| 2025-11-19 | 65228.77 | 63308.77 | 0.00 | -1920.00 | 0.00 | 0.00 | 54.37% |
| 2025-11-18 | 66898.77 | 65228.77 | 0.00 | -1670.00 | 0.00 | 0.00 | 53.08% |
| 2025-11-17 | 69908.77 | 66898.77 | 0.00 | -3010.00 | 0.00 | 0.00 | 52.02% |
| 2025-11-14 | 71018.77 | 69908.77 | 0.00 | -1110.00 | 0.00 | 0.00 | 50.24% |
| 2025-11-13 | 71288.77 | 71018.77 | 0.00 | -270.00 | 0.00 | 0.00 | 49.63% |
| 2025-11-12 | 73428.77 | 71288.77 | 0.00 | -2140.00 | 0.00 | 0.00 | 49.49% |
| 2025-11-11 | 73828.77 | 73428.77 | 0.00 | -400.00 | 0.00 | 0.00 | 48.36% |
| 2025-11-10 | 74728.77 | 73828.77 | 0.00 | -900.00 | 0.00 | 0.00 | 48.17% |
| 2025-11-07 | 74298.77 | 74728.77 | 0.00 | 430.00 | 0.00 | 0.00 | 47.73% |
| 2025-11-06 | 74988.77 | 74298.77 | 0.00 | -690.00 | 0.00 | 0.00 | 51.09% |
| 2025-11-05 | 76368.77 | 74988.77 | 0.00 | -1380.00 | 0.00 | 0.00 | 50.72% |
| 2025-11-04 | 77201.37 | 76368.77 | 112.60 | -720.00 | 0.00 | 0.00 | 50.01% |
| 2025-11-03 | 76761.37 | 77201.37 | 0.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 35.34% |
| 2025-10-31 | 78801.37 | 76761.37 | 0.00 | -2040.00 | 0.00 | 0.00 | 35.49% |
| 2025-10-30 | 79701.37 | 78801.37 | 0.00 | -900.00 | 0.00 | 0.00 | 34.87% |
| 2025-10-29 | 78841.37 | 79701.37 | 0.00 | 860.00 | 0.00 | 0.00 | 34.60% |
| 2025-10-28 | 78811.37 | 78841.37 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 34.85% |
| 2025-10-27 | 78481.37 | 78811.37 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 34.86% |
| 2025-10-24 | 78021.37 | 78481.37 | 0.00 | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 34.96% |
| 2025-10-23 | 77391.37 | 78021.37 | 0.00 | 630.00 | 0.00 | 0.00 | 35.10% |
| 2025-10-22 | 77131.37 | 77391.37 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 35.29% |
| 2025-10-21 | 78151.37 | 77131.37 | 0.00 | -1020.00 | 0.00 | 0.00 | 35.37% |
| 2025-10-20 | 79021.37 | 78151.37 | 0.00 | -870.00 | 0.00 | 0.00 | 35.06% |
| 2025-10-17 | 79401.37 | 79021.37 | 0.00 | -380.00 | 0.00 | 0.00 | 34.79% |
| 2025-10-16 | 79621.37 | 79401.37 | 0.00 | -220.00 | 0.00 | 0.00 | 34.67% |
| 2025-10-15 | 80761.37 | 79621.37 | 0.00 | -1140.00 | 0.00 | 0.00 | 34.61% |
| 2025-10-14 | 83441.37 | 80761.37 | 0.00 | -2680.00 | 0.00 | 0.00 | 34.28% |
| 2025-10-13 | 89331.37 | 83441.37 | 0.00 | -5890.00 | 0.00 | 0.00 | 36.46% |
| 2025-10-10 | 88061.37 | 89331.37 | 0.00 | 1270.00 | 0.00 | 0.00 | 34.84% |
| 2025-10-09 | 87591.37 | 88061.37 | 0.00 | 470.00 | 0.00 | 0.00 | 35.17% |
| 2025-09-30 | 87271.37 | 87591.37 | 0.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 66.97% |
| 2025-09-29 | 90161.37 | 87271.37 | 0.00 | -2890.00 | 0.00 | 0.00 | 67.12% |
| 2025-09-26 | 91431.37 | 90161.37 | 0.00 | -1270.00 | 0.00 | 0.00 | 65.68% |
| 2025-09-25 | 88031.37 | 91431.37 | 0.00 | 3400.00 | 0.00 | 0.00 | 34.28% |
| 2025-09-24 | 84591.37 | 88031.37 | 0.00 | 3440.00 | 0.00 | 0.00 | 35.15% |
| 2025-09-23 | 87631.37 | 84591.37 | 0.00 | -3040.00 | 0.00 | 0.00 | 36.12% |
| 2025-09-22 | 87581.37 | 87631.37 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 35.27% |
| 2025-09-19 | 88411.37 | 87581.37 | 0.00 | -830.00 | 0.00 | 0.00 | 35.28% |
| 2025-09-18 | 89651.37 | 88411.37 | 0.00 | -1240.00 | 0.00 | 0.00 | 35.06% |
| 2025-09-17 | 91451.37 | 89651.37 | 0.00 | -1800.00 | 0.00 | 0.00 | 34.73% |
| 2025-09-16 | 87121.37 | 91451.37 | 0.00 | 4330.00 | 0.00 | 0.00 | 34.29% |
| 2025-09-15 | 84991.37 | 87121.37 | 0.00 | 2130.00 | 0.00 | 0.00 | 35.42% |
网站宗旨
本网站旨在为广大期货投资者提供长期的交易账户统计和图表服务,全程跟踪展示每一位投资者的成长历程;同时也为投资人选择合适的操盘手提供最权威的第三方信用平台。
隐私保护
