| 日期 | 期初权益 | 期末权益 | 手续费 | 盈亏 | 入金 | 出金 | 风险度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | 76761.37 | 77201.37 | 0.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 35.34% | 
| 2025-10-31 | 78801.37 | 76761.37 | 0.00 | -2040.00 | 0.00 | 0.00 | 35.49% | 
| 2025-10-30 | 79701.37 | 78801.37 | 0.00 | -900.00 | 0.00 | 0.00 | 34.87% | 
| 2025-10-29 | 78841.37 | 79701.37 | 0.00 | 860.00 | 0.00 | 0.00 | 34.60% | 
| 2025-10-28 | 78811.37 | 78841.37 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 34.85% | 
| 2025-10-27 | 78481.37 | 78811.37 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 34.86% | 
| 2025-10-24 | 78021.37 | 78481.37 | 0.00 | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 34.96% | 
| 2025-10-23 | 77391.37 | 78021.37 | 0.00 | 630.00 | 0.00 | 0.00 | 35.10% | 
| 2025-10-22 | 77131.37 | 77391.37 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 35.29% | 
| 2025-10-21 | 78151.37 | 77131.37 | 0.00 | -1020.00 | 0.00 | 0.00 | 35.37% | 
| 2025-10-20 | 79021.37 | 78151.37 | 0.00 | -870.00 | 0.00 | 0.00 | 35.06% | 
| 2025-10-17 | 79401.37 | 79021.37 | 0.00 | -380.00 | 0.00 | 0.00 | 34.79% | 
| 2025-10-16 | 79621.37 | 79401.37 | 0.00 | -220.00 | 0.00 | 0.00 | 34.67% | 
| 2025-10-15 | 80761.37 | 79621.37 | 0.00 | -1140.00 | 0.00 | 0.00 | 34.61% | 
| 2025-10-14 | 83441.37 | 80761.37 | 0.00 | -2680.00 | 0.00 | 0.00 | 34.28% | 
| 2025-10-13 | 89331.37 | 83441.37 | 0.00 | -5890.00 | 0.00 | 0.00 | 36.46% | 
| 2025-10-10 | 88061.37 | 89331.37 | 0.00 | 1270.00 | 0.00 | 0.00 | 34.84% | 
| 2025-10-09 | 87591.37 | 88061.37 | 0.00 | 470.00 | 0.00 | 0.00 | 35.17% | 
| 2025-09-30 | 87271.37 | 87591.37 | 0.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 66.97% | 
| 2025-09-29 | 90161.37 | 87271.37 | 0.00 | -2890.00 | 0.00 | 0.00 | 67.12% | 
| 2025-09-26 | 91431.37 | 90161.37 | 0.00 | -1270.00 | 0.00 | 0.00 | 65.68% | 
| 2025-09-25 | 88031.37 | 91431.37 | 0.00 | 3400.00 | 0.00 | 0.00 | 34.28% | 
| 2025-09-24 | 84591.37 | 88031.37 | 0.00 | 3440.00 | 0.00 | 0.00 | 35.15% | 
| 2025-09-23 | 87631.37 | 84591.37 | 0.00 | -3040.00 | 0.00 | 0.00 | 36.12% | 
| 2025-09-22 | 87581.37 | 87631.37 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 35.27% | 
| 2025-09-19 | 88411.37 | 87581.37 | 0.00 | -830.00 | 0.00 | 0.00 | 35.28% | 
| 2025-09-18 | 89651.37 | 88411.37 | 0.00 | -1240.00 | 0.00 | 0.00 | 35.06% | 
| 2025-09-17 | 91451.37 | 89651.37 | 0.00 | -1800.00 | 0.00 | 0.00 | 34.73% | 
| 2025-09-16 | 87121.37 | 91451.37 | 0.00 | 4330.00 | 0.00 | 0.00 | 34.29% | 
| 2025-09-15 | 84991.37 | 87121.37 | 0.00 | 2130.00 | 0.00 | 0.00 | 35.42% | 
| 2025-09-12 | 85171.37 | 84991.37 | 0.00 | -180.00 | 0.00 | 0.00 | 36.01% | 
| 2025-09-11 | 84471.37 | 85171.37 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 35.94% | 
| 2025-09-10 | 86641.37 | 84471.37 | 0.00 | -2170.00 | 0.00 | 0.00 | 36.15% | 
| 2025-09-09 | 86921.37 | 86641.37 | 0.00 | -280.00 | 0.00 | 0.00 | 35.54% | 
| 2025-09-08 | 85571.37 | 86921.37 | 0.00 | 1350.00 | 0.00 | 0.00 | 35.47% | 
| 2025-09-05 | 83601.37 | 85571.37 | 0.00 | 1970.00 | 0.00 | 0.00 | 35.85% | 
| 2025-09-04 | 85141.37 | 83601.37 | 0.00 | -1540.00 | 0.00 | 0.00 | 36.44% | 
| 2025-09-03 | 86681.37 | 85141.37 | 0.00 | -1540.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00% | 
| 2025-09-02 | 86581.37 | 86681.37 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 35.59% | 
| 2025-09-01 | 87021.37 | 86581.37 | 0.00 | -440.00 | 0.00 | 0.00 | 35.61% | 
| 2025-08-29 | 86301.37 | 87021.37 | 0.00 | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 35.45% | 
| 2025-08-28 | 88661.37 | 86301.37 | 0.00 | -2360.00 | 0.00 | 0.00 | 35.65% | 
| 2025-08-27 | 88781.37 | 88661.37 | 0.00 | -120.00 | 0.00 | 0.00 | 35.02% | 
| 2025-08-26 | 90441.37 | 88781.37 | 0.00 | -1660.00 | 0.00 | 0.00 | 34.97% | 
| 2025-08-25 | 87281.37 | 90441.37 | 0.00 | 3160.00 | 0.00 | 0.00 | 34.54% | 
| 2025-08-22 | 87881.37 | 87281.37 | 0.00 | -600.00 | 0.00 | 0.00 | 35.37% | 
| 2025-08-21 | 87471.37 | 87881.37 | 0.00 | 410.00 | 0.00 | 0.00 | 35.22% | 
| 2025-08-20 | 91411.37 | 87471.37 | 0.00 | -3940.00 | 0.00 | 0.00 | 35.33% | 
| 2025-08-19 | 92881.37 | 91411.37 | 0.00 | -1470.00 | 0.00 | 0.00 | 34.29% | 
| 2025-08-18 | 91790.41 | 92881.37 | 29.04 | 1120.00 | 0.00 | 0.00 | 33.94% | 
| 2025-08-15 | 92820.41 | 91790.41 | 0.00 | -1030.00 | 0.00 | 0.00 | 29.38% | 
| 2025-08-14 | 92831.82 | 92820.41 | 26.41 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 29.20% | 
| 2025-08-13 | 90849.67 | 92831.82 | 32.85 | 2015.00 | 0.00 | 0.00 | 26.73% | 
| 2025-08-12 | 84932.82 | 90849.67 | 3.15 | 5920.00 | 0.00 | 0.00 | 39.08% | 
| 2025-08-11 | 81212.82 | 84932.82 | 0.00 | 3720.00 | 0.00 | 0.00 | 35.81% | 
| 2025-08-08 | 84219.64 | 81212.82 | 11.82 | -2995.00 | 0.00 | 0.00 | 36.97% | 
| 2025-08-07 | 80723.90 | 84219.64 | 19.26 | 3515.00 | 400000.00 | 400000.00 | 29.76% | 
| 2025-08-06 | 77740.23 | 80723.90 | 16.33 | 5000.00 | 0.00 | 2000.00 | 31.85% | 
网站宗旨
      本网站旨在为广大期货投资者提供长期的交易账户统计和图表服务,全程跟踪展示每一位投资者的成长历程;同时也为投资人选择合适的操盘手提供最权威的第三方信用平台。
    隐私保护
      本网站数据使用https加密方式传输(浏览器地址栏的锁状图标),经过MD5不可逆加密存储,全程保护您的信息安全。非经操盘手本人同意,所有登记的个人信息都不会向第三方公布;非经账户所有人同意,所有账户的个人信息和监控中心帐号密码都不会向其他人公布。
    注册说明
  操盘手注册前务必确认您的期货监控中心帐号和密码正确(可到中国期货市场监控中心先登录测试),切记不可用初始密码注册(初始密码登录3次后失效,所以您的密码注册前必须先修改过)。如果账户和密码正确有效,系统会提示注册成功。为了节约您的等待时间,刚注册成功的账户仅下载最近1个月内的交易数据,剩余5个月的数据会在当晚21:00前更新。
专栏申请
  网站欢迎管理账户在10个以上的优秀操盘手和操盘手团队申请自己的专栏,以方便账户管理。
帐户清理
  为节约资源、提高效率,本站会不定期清理监控中心帐号密码错误的、长期没有交易没有持仓的和其它本站认为需要清理的帐户,不再另行通知,敬请谅解。
风险提示
  虽然本网站可以确认所有账户的原始数据完全真实,但本站并不确认操盘手的个人介绍完全真实,也不确认所有帐户都由操盘手本人操作,更不确认以前盈利的操盘手以后还会继续盈利,投资人通过本网站寻找操盘手合作造成的任何损失本站均不承担任何责任。
指标说明
  1,累计利润:选取时间段内盈亏合计。
  2,累计手续费:选取时间段内手续费合计。
  3,当日收益率:[(期末权益+出金)/(期初权益+入金)-1]×100%
  4,当日风险度:占用保证金/客户权益×100%
  5,当日净值:(期末权益+出金)/(期初权益+入金)×100%
  6,累计净值:P=P1*P2*P3.....*Pn。其中P为累计净值,Pn为当日净值。
  7,最大回撤率:max[(历史最大累计净值-当日累计净值)/ 历史最大累计净值 ]
  累计净值可以比较直观和全面地反映盘手账户在运作期间的历史表现,结合账户的运作时间,则可以更准确地体现盘手的真实业绩水平。一般说来,累计净值越高,盘手业绩越好。
  最大回撤率是在统计周期内任一历史时点往后推,账户净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤用来描述账户可能出现的最糟糕的情况,最大回撤率越小说明盘手操作越稳健。
常见问题
  1、我以前注册成功的账户怎么没了?
  如果您的监控中心密码修改了而没有到本站同步修改,您的账户因为无法同步数据会被系统删除。
      2、我刚注册的账户怎么没了?
  如果您注册时提供的监控中心帐号密码错误,您的账户因为无法同步数据会被系统删除。
      3、能不能修改操盘手名?
  可以,登录后在 个人信息 菜单中修改即可。
      4、我换了一个期货账户,能不能把数据衔接下去?
  不可以,每个账户需要绑定唯一的监控中心账户和密码。如果您更换了期货账户,可以重新再注册一个新账户,并在个人介绍中注明老账户的昵称,同时在老账户的个人介绍中注明新账户的昵称,这样就可以方便关注您的人可以把两个账户衔接起来。