日期 | 期初权益 | 期末权益 | 手续费 | 盈亏 | 入金 | 出金 | 风险度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-02 | 12.20 | 12.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2021-03-01 | 12.20 | 12.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2021-02-26 | 12.20 | 12.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2021-02-25 | 12.20 | 12.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2021-02-24 | 12.20 | 12.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2021-02-23 | 12.20 | 12.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2021-02-22 | 12.20 | 12.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2021-02-19 | 12.20 | 12.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2021-02-18 | 12.20 | 12.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2021-02-09 | 12.20 | 12.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2021-02-08 | 12.20 | 12.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2021-02-05 | 361267.42 | 12.20 | 625.22 | -6180.00 | 0.00 | 354450.00 | 0.00% |
2021-02-04 | 368620.50 | 361267.42 | 573.08 | -6780.00 | 0.00 | 0.00 | 84.64% |
2021-02-03 | 371137.10 | 368620.50 | 36.60 | -2480.00 | 0.00 | 0.00 | 46.50% |
2021-02-02 | 354737.10 | 371137.10 | 0.00 | 16400.00 | 0.00 | 0.00 | 82.78% |
2021-02-01 | 332497.10 | 354737.10 | 0.00 | 22240.00 | 0.00 | 0.00 | 86.00% |
2021-01-29 | 311777.10 | 332497.10 | 0.00 | -29280.00 | 50000.00 | 0.00 | 90.88% |
2021-01-28 | 237589.66 | 311777.10 | 32.56 | -25780.00 | 100000.00 | 0.00 | 98.17% |
2021-01-27 | 237789.66 | 237589.66 | 0.00 | -200.00 | 0.00 | 0.00 | 73.34% |
2021-01-26 | 235385.45 | 237789.66 | 35.79 | 2440.00 | 0.00 | 0.00 | 73.29% |
2021-01-25 | 424891.68 | 235385.45 | 2266.23 | -27240.00 | 0.00 | 160000.00 | 0.00% |
2021-01-21 | 415089.84 | 413227.59 | 802.25 | 18940.00 | 0.00 | 20000.00 | 67.07% |
2021-01-20 | 402371.84 | 415089.84 | 2.00 | 12720.00 | 0.00 | 0.00 | 75.05% |
2021-01-19 | 417313.30 | 402371.84 | 666.46 | -14275.00 | 0.00 | 0.00 | 76.99% |
2021-01-18 | 417684.91 | 417313.30 | 1001.61 | 20630.00 | 0.00 | 20000.00 | 74.90% |
2021-01-15 | 397104.72 | 417684.91 | 2179.81 | 22760.00 | 0.00 | 0.00 | 74.14% |
2021-01-14 | 403304.63 | 397104.72 | 114.91 | -6085.00 | 0.00 | 0.00 | 78.09% |
2021-01-13 | 400699.14 | 403304.63 | 34.51 | 2640.00 | 0.00 | 0.00 | 42.82% |
2021-01-12 | 406862.02 | 400699.14 | 727.88 | -5435.00 | 0.00 | 0.00 | 69.80% |
2021-01-11 | 411812.04 | 406862.02 | 895.02 | -4055.00 | 0.00 | 0.00 | 75.67% |
2021-01-08 | 401564.70 | 411812.04 | 752.66 | 11000.00 | 0.00 | 0.00 | 75.51% |
2021-01-07 | 375958.26 | 401564.70 | 443.56 | 26050.00 | 0.00 | 0.00 | 67.60% |
2021-01-06 | 358387.07 | 375958.26 | 728.81 | 18300.00 | 0.00 | 0.00 | 71.03% |
2021-01-05 | 397572.26 | 358387.07 | 105.19 | 10920.00 | 0.00 | 50000.00 | 36.83% |
2021-01-04 | 389283.06 | 397572.26 | 450.80 | 8740.00 | 0.00 | 0.00 | 99.13% |
2020-12-31 | 343631.26 | 389283.06 | 638.20 | 46290.00 | 0.00 | 0.00 | 67.26% |
2020-12-30 | 316819.95 | 343631.26 | 248.69 | 27060.00 | 0.00 | 0.00 | 74.61% |
2020-12-29 | 318139.95 | 316819.95 | 0.00 | -1320.00 | 0.00 | 0.00 | 73.32% |
2020-12-28 | 314421.95 | 318139.95 | 2.00 | 3720.00 | 0.00 | 0.00 | 73.06% |
2020-12-25 | 296301.95 | 314421.95 | 0.00 | 18120.00 | 0.00 | 0.00 | 73.79% |
2020-12-24 | 297981.95 | 296301.95 | 0.00 | -1680.00 | 0.00 | 0.00 | 77.63% |
2020-12-23 | 290181.95 | 297981.95 | 0.00 | 7800.00 | 0.00 | 0.00 | 77.26% |
2020-12-22 | 320739.67 | 290181.95 | 627.72 | -29930.00 | 0.00 | 0.00 | 79.04% |
2020-12-21 | 317559.22 | 320739.67 | 259.55 | 3440.00 | 0.00 | 0.00 | 72.51% |
2020-12-18 | 322999.77 | 317559.22 | 170.55 | -5270.00 | 0.00 | 0.00 | 89.59% |
2020-12-17 | 287332.07 | 322999.77 | 92.30 | 35760.00 | 0.00 | 0.00 | 72.40% |
2020-12-16 | 278212.07 | 287332.07 | 0.00 | 9120.00 | 0.00 | 0.00 | 80.05% |
2020-12-15 | 272692.41 | 278212.07 | 60.34 | 5580.00 | 0.00 | 0.00 | 82.31% |
2020-12-14 | 245514.48 | 272692.41 | 62.07 | 27240.00 | 0.00 | 0.00 | 83.81% |
2020-12-11 | 236634.48 | 245514.48 | 0.00 | -21120.00 | 30000.00 | 0.00 | 91.95% |
2020-12-10 | 254514.48 | 236634.48 | 0.00 | -17880.00 | 0.00 | 0.00 | 96.39% |
2020-12-09 | 267834.48 | 254514.48 | 0.00 | -13320.00 | 0.00 | 0.00 | 90.39% |
2020-12-08 | 273116.48 | 267834.48 | 2.00 | -5280.00 | 0.00 | 0.00 | 86.44% |
2020-12-07 | 285165.36 | 273116.48 | 48.88 | -12000.00 | 0.00 | 0.00 | 84.98% |
2020-12-04 | 284885.63 | 285165.36 | 80.27 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 41.01% |
2020-12-03 | 283928.37 | 284885.63 | 122.74 | 1080.00 | 0.00 | 0.00 | 82.10% |
2020-12-02 | 278475.77 | 283928.37 | 127.40 | 5580.00 | 0.00 | 0.00 | 82.64% |
2020-12-01 | 248809.66 | 278475.77 | 153.89 | 29820.00 | 0.00 | 0.00 | 84.24% |
2020-11-30 | 191112.35 | 248809.66 | 212.69 | -12090.00 | 70000.00 | 0.00 | 92.58% |
2020-11-27 | 183406.37 | 191112.35 | 574.02 | 8280.00 | 0.00 | 0.00 | 60.27% |
2020-11-26 | 178306.37 | 183406.37 | 0.00 | 5100.00 | 0.00 | 0.00 | 61.86% |
2020-11-25 | 189694.89 | 178306.37 | 198.52 | -11190.00 | 0.00 | 0.00 | 63.31% |
2020-11-24 | 188019.11 | 189694.89 | 124.22 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 59.99% |
2020-11-23 | 185314.06 | 188019.11 | 1114.95 | 3820.00 | 0.00 | 0.00 | 60.89% |
2020-11-20 | 186199.68 | 185314.06 | 135.62 | -750.00 | 0.00 | 0.00 | 60.70% |
2020-11-19 | 176119.68 | 186199.68 | 0.00 | 10080.00 | 0.00 | 0.00 | 60.38% |
2020-11-18 | 171736.00 | 176119.68 | 41.32 | 4425.00 | 0.00 | 0.00 | 63.21% |
2020-11-17 | 170236.00 | 171736.00 | 0.00 | 1500.00 | 0.00 | 0.00 | 64.55% |
2020-11-16 | 160636.00 | 170236.00 | 0.00 | 9600.00 | 0.00 | 0.00 | 65.02% |
2020-11-13 | 179956.00 | 160636.00 | 0.00 | -19320.00 | 0.00 | 0.00 | 68.25% |
2020-11-12 | 186736.00 | 179956.00 | 0.00 | -6780.00 | 0.00 | 0.00 | 62.10% |
2020-11-11 | 183976.00 | 186736.00 | 0.00 | 2760.00 | 0.00 | 0.00 | 60.25% |
2020-11-10 | 185599.11 | 183976.00 | 123.11 | -1500.00 | 0.00 | 0.00 | 60.99% |
2020-11-09 | 164779.11 | 185599.11 | 0.00 | 20820.00 | 0.00 | 0.00 | 60.56% |
2020-11-06 | 169639.11 | 164779.11 | 0.00 | -4860.00 | 0.00 | 0.00 | 66.82% |
2020-11-05 | 158839.11 | 169639.11 | 0.00 | 10800.00 | 0.00 | 0.00 | 65.22% |
2020-11-04 | 152359.11 | 158839.11 | 0.00 | 6480.00 | 0.00 | 0.00 | 68.91% |
2020-11-03 | 140239.11 | 152359.11 | 0.00 | 12120.00 | 0.00 | 0.00 | 71.37% |
2020-11-02 | 143359.11 | 140239.11 | 0.00 | -3120.00 | 0.00 | 0.00 | 76.59% |
2020-10-30 | 160759.11 | 143359.11 | 0.00 | -17400.00 | 0.00 | 0.00 | 75.16% |
2020-10-29 | 153079.11 | 160759.11 | 0.00 | 7680.00 | 0.00 | 0.00 | 68.22% |
2020-10-28 | 145159.11 | 153079.11 | 0.00 | 7920.00 | 0.00 | 0.00 | 71.09% |
2020-10-27 | 146959.11 | 145159.11 | 0.00 | -1800.00 | 0.00 | 0.00 | 74.37% |
2020-10-26 | 163819.11 | 146959.11 | 0.00 | -16860.00 | 0.00 | 0.00 | 73.59% |
2020-10-23 | 166339.11 | 163819.11 | 0.00 | -2520.00 | 0.00 | 0.00 | 67.15% |
2020-10-22 | 166579.11 | 166339.11 | 0.00 | -240.00 | 0.00 | 0.00 | 66.30% |
2020-10-21 | 163159.11 | 166579.11 | 0.00 | 3420.00 | 0.00 | 0.00 | 66.22% |
2020-10-20 | 163579.11 | 163159.11 | 0.00 | -420.00 | 0.00 | 0.00 | 67.38% |
2020-10-19 | 168858.19 | 163579.11 | 59.08 | -5220.00 | 0.00 | 0.00 | 67.23% |
2020-10-16 | 166276.94 | 168858.19 | 58.75 | 2640.00 | 0.00 | 0.00 | 65.57% |
2020-10-15 | 162556.94 | 166276.94 | 0.00 | 3720.00 | 0.00 | 0.00 | 66.49% |
2020-10-14 | 167278.17 | 162556.94 | 41.23 | -4680.00 | 0.00 | 0.00 | 67.76% |
2020-10-13 | 164818.55 | 167278.17 | 60.38 | 2520.00 | 0.00 | 0.00 | 66.16% |
2020-10-12 | 143138.55 | 164818.55 | 0.00 | 31680.00 | 0.00 | 10000.00 | 67.08% |
2020-10-09 | 125138.55 | 143138.55 | 0.00 | 18000.00 | 0.00 | 0.00 | 74.80% |
2020-09-30 | 135098.55 | 125138.55 | 0.00 | -9960.00 | 0.00 | 0.00 | 99.25% |
2020-09-29 | 132518.55 | 135098.55 | 0.00 | 2580.00 | 0.00 | 0.00 | 92.89% |
2020-09-28 | 126938.55 | 132518.55 | 0.00 | 5580.00 | 0.00 | 0.00 | 94.45% |
2020-09-25 | 121718.55 | 126938.55 | 0.00 | 5220.00 | 0.00 | 0.00 | 75.40% |
2020-09-24 | 137464.29 | 121718.55 | 25.74 | -15720.00 | 0.00 | 0.00 | 78.21% |
2020-09-23 | 138899.60 | 137464.29 | 40.31 | -1395.00 | 0.00 | 0.00 | 70.40% |
2020-09-22 | 153748.85 | 138899.60 | 14.25 | -14835.00 | 0.00 | 0.00 | 69.77% |
2020-09-21 | 160708.85 | 153748.85 | 0.00 | -6960.00 | 0.00 | 0.00 | 64.00% |
2020-09-18 | 134788.85 | 160708.85 | 0.00 | 25920.00 | 0.00 | 0.00 | 61.66% |
2020-09-17 | 140248.85 | 134788.85 | 0.00 | -5460.00 | 0.00 | 0.00 | 71.59% |
2020-09-16 | 150088.85 | 140248.85 | 0.00 | -9840.00 | 0.00 | 0.00 | 69.19% |
2020-09-15 | 141928.85 | 150088.85 | 0.00 | 8160.00 | 0.00 | 0.00 | 65.31% |
2020-09-14 | 136828.85 | 141928.85 | 0.00 | 5100.00 | 0.00 | 0.00 | 68.49% |
2020-09-11 | 137280.88 | 136828.85 | 32.03 | -420.00 | 0.00 | 0.00 | 70.67% |
2020-09-10 | 134690.50 | 137280.88 | 64.62 | 2655.00 | 0.00 | 0.00 | 70.16% |
2020-09-09 | 148525.65 | 134690.50 | 95.15 | -13740.00 | 0.00 | 0.00 | 71.33% |
2020-09-08 | 141085.65 | 148525.65 | 0.00 | 7440.00 | 0.00 | 0.00 | 65.64% |
2020-09-07 | 153959.55 | 141085.65 | 63.90 | -12810.00 | 0.00 | 0.00 | 68.57% |
2020-09-04 | 162687.07 | 153959.55 | 162.52 | -8565.00 | 0.00 | 0.00 | 63.71% |
2020-09-03 | 165703.95 | 162687.07 | 256.88 | -2760.00 | 0.00 | 0.00 | 60.82% |
2020-09-02 | 167347.20 | 165703.95 | 68.25 | -1575.00 | 0.00 | 0.00 | 60.02% |
2020-09-01 | 160552.93 | 167347.20 | 210.73 | 7005.00 | 0.00 | 0.00 | 59.54% |
2020-08-31 | 159335.67 | 160552.93 | 129.74 | 1365.00 | 0.00 | 0.00 | 62.20% |
2020-08-28 | 141596.04 | 159335.67 | 197.37 | 17940.00 | 0.00 | 0.00 | 62.89% |
2020-08-27 | 140396.04 | 141596.04 | 0.00 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 68.96% |
2020-08-26 | 146713.44 | 140396.04 | 90.40 | -6225.00 | 0.00 | 0.00 | 69.46% |
2020-08-25 | 146233.68 | 146713.44 | 90.24 | 570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2020-08-24 | 144285.86 | 146233.68 | 152.18 | 2100.00 | 0.00 | 0.00 | 10.18% |
2020-08-21 | 144347.67 | 144285.86 | 76.81 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2020-08-20 | 143754.67 | 144347.67 | 67.00 | 660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2020-08-19 | 142253.94 | 143754.67 | 194.27 | 1695.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2020-08-18 | 142052.11 | 142253.94 | 23.17 | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2020-08-17 | 141076.26 | 142052.11 | 44.15 | 1020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2020-08-14 | 142564.21 | 141076.26 | 272.95 | -1215.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2020-08-13 | 141257.78 | 142564.21 | 123.57 | 1430.00 | 0.00 | 0.00 | 2.92% |
2020-08-12 | 141257.78 | 141257.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2020-08-11 | 141257.78 | 141257.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2020-08-10 | 141257.78 | 141257.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2020-08-07 | 141162.27 | 141257.78 | 24.49 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2020-08-06 | 141035.51 | 141162.27 | 23.24 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2020-08-05 | 141035.51 | 141035.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2020-08-04 | 141035.51 | 141035.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2020-08-03 | 221035.51 | 141035.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80000.00 | 0.00% |
2020-07-31 | 221035.51 | 221035.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2020-07-30 | 221035.51 | 221035.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2020-07-29 | 221035.51 | 221035.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2020-07-28 | 221035.51 | 221035.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2020-07-27 | 221035.51 | 221035.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2020-07-24 | 273995.12 | 221035.51 | 947.61 | -52000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2020-07-23 | 272540.78 | 273995.12 | 54.66 | 1510.00 | 0.00 | 0.00 | 71.61% |
2020-07-22 | 261261.07 | 272540.78 | 226.29 | 11520.00 | 0.00 | 0.00 | 72.03% |
2020-07-21 | 260600.87 | 261261.07 | 81.80 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 37.44% |
2020-07-20 | 260600.87 | 260600.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2020-07-17 | 260600.87 | 260600.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2020-07-16 | 472814.58 | 260600.87 | 105.71 | -212100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2020-07-15 | 480021.58 | 472814.58 | 0.00 | -7200.00 | 0.00 | 0.00 | 84.33% |
2020-07-14 | 510661.86 | 480021.58 | 507.28 | -30120.00 | 0.00 | 0.00 | 83.21% |
2020-07-13 | 478175.40 | 510661.86 | 142.54 | 32640.00 | 0.00 | 0.00 | 59.47% |
2020-07-10 | 501492.04 | 478175.40 | 140.64 | -23160.00 | 0.00 | 0.00 | 83.78% |
2020-07-09 | 533498.44 | 501492.04 | 99.40 | -31905.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2020-07-08 | 560307.25 | 533498.44 | 194.81 | 3400.00 | 0.00 | 30000.00 | 29.34% |
2020-07-07 | 555962.48 | 560307.25 | 275.23 | 44640.00 | 0.00 | 40000.00 | 64.03% |
2020-07-06 | 519525.51 | 555962.48 | 2335.03 | 48800.00 | 0.00 | 10000.00 | 91.44% |
2020-07-03 | 522854.40 | 519525.51 | 653.89 | 17340.00 | 0.00 | 20000.00 | 36.16% |
2020-07-02 | 522576.20 | 522854.40 | 2948.80 | 13260.00 | 0.00 | 10000.00 | 87.91% |
2020-07-01 | 526282.27 | 522576.20 | 248.07 | 46560.00 | 0.00 | 50000.00 | 85.34% |
2020-06-30 | 531727.02 | 526282.27 | 196.75 | 14760.00 | 0.00 | 20000.00 | 66.25% |
2020-06-29 | 534614.28 | 531727.02 | 121.26 | -2760.00 | 0.00 | 0.00 | 65.14% |
2020-06-24 | 524141.17 | 534614.28 | 121.89 | 30600.00 | 0.00 | 20000.00 | 16.32% |
2020-06-23 | 520062.17 | 524141.17 | 0.00 | 4080.00 | 0.00 | 0.00 | 82.36% |
2020-06-22 | 528382.26 | 520062.17 | 916.09 | -7390.00 | 0.00 | 0.00 | 82.91% |
2020-06-19 | 524878.55 | 528382.26 | 666.29 | 14180.00 | 0.00 | 10000.00 | 49.11% |
2020-06-18 | 520349.11 | 524878.55 | 134.56 | 14670.00 | 0.00 | 10000.00 | 32.98% |
2020-06-17 | 518928.99 | 520349.11 | 49.88 | 1470.00 | 0.00 | 0.00 | 16.54% |
2020-06-16 | 504028.44 | 518928.99 | 597.45 | 35510.00 | 0.00 | 20000.00 | 18.66% |
2020-06-15 | 511578.40 | 504028.44 | 83.96 | -7465.00 | 0.00 | 0.00 | 43.36% |
2020-06-12 | 484113.74 | 511578.40 | 149.34 | 27620.00 | 0.00 | 0.00 | 27.90% |
2020-06-11 | 511423.12 | 484113.74 | 329.38 | -16975.00 | 0.00 | 10000.00 | 84.21% |
2020-06-10 | 508888.62 | 511423.12 | 1177.50 | 3720.00 | 0.00 | 0.00 | 4.44% |
2020-06-09 | 507362.71 | 508888.62 | 104.09 | 1630.00 | 0.00 | 0.00 | 10.39% |
2020-06-08 | 505580.08 | 507362.71 | 172.37 | 1955.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2020-06-05 | 505066.42 | 505580.08 | 86.34 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2020-06-04 | 505622.57 | 505066.42 | 326.15 | -230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2020-06-03 | 504508.92 | 505622.57 | 321.35 | 1435.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2020-06-02 | 504844.67 | 504508.92 | 85.75 | -250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2020-06-01 | 393781.98 | 504844.67 | 257.31 | -8680.00 | 120000.00 | 0.00 | 0.00% |
2020-05-29 | 406636.63 | 393781.98 | 264.65 | -12590.00 | 0.00 | 0.00 | 6.36% |
2020-05-28 | 452575.48 | 406636.63 | 848.85 | -25090.00 | 0.00 | 20000.00 | 9.79% |
2020-05-27 | 443513.97 | 452575.48 | 778.49 | 9840.00 | 0.00 | 0.00 | 12.50% |
2020-05-26 | 442907.69 | 443513.97 | 958.72 | 1565.00 | 0.00 | 0.00 | 13.84% |
2020-05-25 | 426236.92 | 442907.69 | 1124.23 | 17795.00 | 0.00 | 0.00 | 15.79% |
2020-05-22 | 415772.33 | 426236.92 | 1080.41 | 11545.00 | 0.00 | 0.00 | 19.97% |
2020-05-21 | 413492.86 | 415772.33 | 90.53 | 2370.00 | 0.00 | 0.00 | 43.26% |
2020-05-20 | 406803.46 | 413492.86 | 115.60 | 6805.00 | 0.00 | 0.00 | 34.95% |
2020-05-19 | 410942.23 | 406803.46 | 593.77 | -3545.00 | 0.00 | 0.00 | 31.48% |
2020-05-18 | 450231.93 | 410942.23 | 2239.70 | -37050.00 | 0.00 | 0.00 | 20.51% |
2020-05-15 | 440892.69 | 450231.93 | 1150.76 | 10490.00 | 0.00 | 0.00 | 13.80% |
2020-05-14 | 433675.59 | 440892.69 | 922.90 | 8140.00 | 0.00 | 0.00 | 25.31% |
2020-05-13 | 429687.19 | 433675.59 | 491.60 | 4480.00 | 0.00 | 0.00 | 27.29% |
2020-05-12 | 420398.44 | 429687.19 | 371.25 | 9660.00 | 0.00 | 0.00 | 26.81% |
2020-05-11 | 417796.09 | 420398.44 | 797.65 | 3400.00 | 0.00 | 0.00 | 17.01% |
2020-05-08 | 412494.86 | 417796.09 | 868.77 | 6170.00 | 0.00 | 0.00 | 46.46% |
2020-05-07 | 407692.23 | 412494.86 | 477.37 | 5280.00 | 0.00 | 0.00 | 18.55% |
2020-05-06 | 283301.14 | 407692.23 | 368.91 | 4760.00 | 120000.00 | 0.00 | 5.39% |
2020-04-30 | 281367.59 | 283301.14 | 126.45 | 2060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2020-04-29 | 72.23 | 281367.59 | 144.64 | 1440.00 | 280000.00 | 0.00 | 4.22% |
2020-04-28 | 72.23 | 72.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2020-04-27 | 191328.28 | 72.23 | 576.05 | -48180.00 | 0.00 | 142500.00 | 0.00% |
2020-04-24 | 187219.31 | 191328.28 | 851.03 | 4960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2020-04-23 | 184860.20 | 187219.31 | 440.89 | 2800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2020-04-22 | 214254.10 | 184860.20 | 3073.90 | -26320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2020-04-21 | 290308.91 | 214254.10 | 1874.81 | -24180.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00% |
2020-04-20 | 278852.56 | 290308.91 | 808.65 | 12265.00 | 0.00 | 0.00 | 45.63% |
2020-04-17 | 275499.51 | 278852.56 | 1266.95 | 4620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2020-04-16 | 269707.39 | 275499.51 | 547.88 | 6340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2020-04-15 | 267512.04 | 269707.39 | 629.65 | 2825.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2020-04-14 | 257374.77 | 267512.04 | 467.73 | 10605.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2020-04-13 | 247634.38 | 257374.77 | 424.61 | 10165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2020-04-10 | 247062.85 | 247634.38 | 1333.47 | 1905.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2020-04-09 | 240557.97 | 247062.85 | 2075.12 | 8580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2020-04-08 | 234015.95 | 240557.97 | 917.98 | 7460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2020-04-07 | 228169.83 | 234015.95 | 633.88 | 6480.00 | 0.00 | 0.00 | 12.91% |
2020-04-03 | 226596.73 | 228169.83 | 436.90 | 2010.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2020-04-02 | 214718.05 | 226596.73 | 946.32 | 12825.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2020-04-01 | 216518.42 | 214718.05 | 665.37 | -1135.00 | 0.00 | 0.00 | 18.09% |
2020-03-31 | 185600.00 | 216518.42 | 336.58 | 31255.00 | 0.00 | 0.00 | 40.46% |
2020-03-30 | 212494.64 | 185600.00 | 154.64 | -26740.00 | 0.00 | 0.00 | 62.41% |
2020-03-27 | 212991.96 | 212494.64 | 252.32 | -245.00 | 0.00 | 0.00 | 36.74% |
2020-03-26 | 212748.73 | 212991.96 | 16.77 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 9.95% |
2020-03-25 | 801618.48 | 212748.73 | 1419.75 | -87450.00 | 0.00 | 500000.00 | 0.00% |
2020-03-24 | 930233.60 | 801618.48 | 1375.12 | -27240.00 | 0.00 | 100000.00 | 74.37% |
2020-03-23 | 932176.51 | 930233.60 | 732.91 | -1210.00 | 0.00 | 0.00 | 10.88% |
2020-03-20 | 813544.68 | 932176.51 | 2698.17 | 121330.00 | 0.00 | 0.00 | 1.43% |
2020-03-19 | 769305.28 | 813544.68 | 1350.60 | 45590.00 | 0.00 | 0.00 | 17.24% |
2020-03-18 | 857640.15 | 769305.28 | 474.87 | -87860.00 | 0.00 | 0.00 | 7.29% |
2020-03-17 | 927877.31 | 857640.15 | 1057.16 | -69180.00 | 0.00 | 0.00 | 20.47% |
2020-03-16 | 908727.45 | 927877.31 | 930.14 | 20080.00 | 0.00 | 0.00 | 8.19% |
2020-03-13 | 899502.93 | 908727.45 | 1335.48 | 10560.00 | 0.00 | 0.00 | 7.79% |
2020-03-12 | 901991.17 | 899502.93 | 718.24 | -1770.00 | 0.00 | 0.00 | 23.18% |
2020-03-11 | 893649.94 | 901991.17 | 608.77 | 8950.00 | 0.00 | 0.00 | 3.12% |
2020-03-10 | 811690.82 | 893649.94 | 1800.88 | 83760.00 | 0.00 | 0.00 | 12.66% |
2020-03-09 | 802906.56 | 811690.82 | 705.74 | 9490.00 | 0.00 | 0.00 | 86.72% |
2020-03-06 | 799614.74 | 802906.56 | 598.18 | 3890.00 | 0.00 | 0.00 | 3.87% |
2020-03-05 | 792039.98 | 799614.74 | 695.24 | 8270.00 | 0.00 | 0.00 | 1.96% |
2020-03-04 | 774050.90 | 792039.98 | 1310.92 | 19300.00 | 0.00 | 0.00 | 5.88% |
2020-03-03 | 775547.35 | 774050.90 | 1896.45 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 55.95% |
网站宗旨
本网站旨在为广大期货投资者提供长期的交易账户统计和图表服务,全程跟踪展示每一位投资者的成长历程;同时也为投资人选择合适的操盘手提供最权威的第三方信用平台。
隐私保护
本网站数据使用https加密方式传输(浏览器地址栏的锁状图标),经过MD5不可逆加密存储,全程保护您的信息安全。非经操盘手本人同意,所有登记的个人信息都不会向第三方公布;非经账户所有人同意,所有账户的个人信息和监控中心帐号密码都不会向其他人公布。
注册说明
操盘手注册前务必确认您的期货监控中心帐号和密码正确(可到中国期货市场监控中心先登录测试),切记不可用初始密码注册(初始密码登录3次后失效,所以您的密码注册前必须先修改过)。如果账户和密码正确有效,系统会提示注册成功。为了节约您的等待时间,刚注册成功的账户仅下载最近1个月内的交易数据,剩余5个月的数据会在当晚21:00前更新。
专栏申请
网站欢迎管理账户在10个以上的优秀操盘手和操盘手团队申请自己的专栏,以方便账户管理。
帐户清理
为节约资源、提高效率,本站会不定期清理监控中心帐号密码错误的、长期没有交易没有持仓的和其它本站认为需要清理的帐户,不再另行通知,敬请谅解。
风险提示
虽然本网站可以确认所有账户的原始数据完全真实,但本站并不确认操盘手的个人介绍完全真实,也不确认所有帐户都由操盘手本人操作,更不确认以前盈利的操盘手以后还会继续盈利,投资人通过本网站寻找操盘手合作造成的任何损失本站均不承担任何责任。
指标说明
1,累计利润:选取时间段内盈亏合计。
2,累计手续费:选取时间段内手续费合计。
