日期 | 期初权益 | 期末权益 | 手续费 | 盈亏 | 入金 | 出金 | 风险度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-02 | 2775793.09 | 2708055.49 | 147.60 | -67590.00 | 0.00 | 0.00 | 14.30% |
2021-03-01 | 2794541.40 | 2775793.09 | 3.31 | -18745.00 | 0.00 | 0.00 | 16.37% |
2021-02-26 | 2852456.39 | 2794541.40 | 59.99 | -57855.00 | 0.00 | 0.00 | 16.91% |
2021-02-25 | 2740628.20 | 2852456.39 | 6.81 | 111835.00 | 0.00 | 0.00 | 20.18% |
2021-02-24 | 2741958.03 | 2740628.20 | 64.83 | -1265.00 | 0.00 | 0.00 | 20.53% |
2021-02-23 | 2717591.94 | 2741958.03 | 58.91 | 24425.00 | 0.00 | 0.00 | 22.08% |
2021-02-22 | 2657933.76 | 2717591.94 | 91.82 | 59750.00 | 0.00 | 0.00 | 18.96% |
2021-02-19 | 2666931.15 | 2657933.76 | 177.39 | -8820.00 | 0.00 | 0.00 | 17.66% |
2021-02-18 | 2576329.45 | 2666931.15 | 123.30 | 90725.00 | 0.00 | 0.00 | 31.37% |
2021-02-09 | 2601831.42 | 2584864.21 | 127.21 | -16840.00 | 0.00 | 0.00 | 14.69% |
2021-02-08 | 2624719.71 | 2601831.42 | 298.29 | -22590.00 | 0.00 | 0.00 | 15.64% |
2021-02-05 | 2666606.06 | 2624719.71 | 86.35 | -41800.00 | 0.00 | 0.00 | 19.82% |
2021-02-04 | 2701282.43 | 2666606.06 | 91.37 | -34585.00 | 0.00 | 0.00 | 24.26% |
2021-02-03 | 2683155.75 | 2701282.43 | 98.32 | 18225.00 | 0.00 | 0.00 | 25.47% |
2021-02-02 | 2643136.02 | 2683155.75 | 85.27 | 40105.00 | 0.00 | 0.00 | 21.40% |
2021-02-01 | 2677767.87 | 2643136.02 | 141.85 | -34490.00 | 0.00 | 0.00 | 17.42% |
2021-01-29 | 2674278.75 | 2677767.87 | 230.88 | 3720.00 | 0.00 | 0.00 | 17.62% |
2021-01-28 | 2687449.59 | 2674278.75 | 135.84 | -13035.00 | 0.00 | 0.00 | 16.39% |
2021-01-27 | 2698039.17 | 2687449.59 | 29.58 | -10560.00 | 0.00 | 0.00 | 13.63% |
2021-01-26 | 2708451.00 | 2698039.17 | 76.83 | -10335.00 | 0.00 | 0.00 | 14.26% |
2021-01-25 | 2704297.16 | 2708451.00 | 56.16 | 4210.00 | 0.00 | 0.00 | 10.41% |
2021-01-21 | 2738067.63 | 2721442.58 | 120.05 | -16505.00 | 0.00 | 0.00 | 14.44% |
2021-01-20 | 2750354.31 | 2738067.63 | 86.68 | -12200.00 | 0.00 | 0.00 | 16.31% |
2021-01-19 | 2783152.23 | 2750354.31 | 87.92 | -32710.00 | 0.00 | 0.00 | 13.25% |
2021-01-18 | 2814115.36 | 2783152.23 | 68.13 | -30895.00 | 0.00 | 0.00 | 15.23% |
2021-01-15 | 2809467.27 | 2814115.36 | 56.91 | 4705.00 | 0.00 | 0.00 | 15.98% |
2021-01-14 | 2854505.87 | 2809467.27 | 753.60 | -44285.00 | 0.00 | 0.00 | 17.58% |
2021-01-13 | 2804245.87 | 2854505.87 | 0.00 | 50260.00 | 0.00 | 0.00 | 23.84% |
2021-01-12 | 2800619.96 | 2804245.87 | 59.09 | 3685.00 | 0.00 | 0.00 | 23.84% |
2021-01-11 | 2855029.17 | 2800619.96 | 174.21 | -54235.00 | 0.00 | 0.00 | 25.15% |
2021-01-08 | 2852344.91 | 2855029.17 | 165.74 | 2850.00 | 0.00 | 0.00 | 29.26% |
2021-01-07 | 2766475.90 | 2852344.91 | 40.99 | 85910.00 | 0.00 | 0.00 | 28.02% |
2021-01-06 | 2717105.04 | 2766475.90 | 44.14 | 49415.00 | 0.00 | 0.00 | 28.71% |
2021-01-05 | 2652890.49 | 2717105.04 | 75.45 | 64290.00 | 0.00 | 0.00 | 27.64% |
2021-01-04 | 2637428.59 | 2652890.49 | 188.10 | 15650.00 | 0.00 | 0.00 | 20.81% |
2020-12-30 | 2618782.24 | 2625387.04 | 10.20 | 6615.00 | 0.00 | 0.00 | 19.92% |
2020-12-29 | 2626754.46 | 2618782.24 | 12.22 | -7960.00 | 0.00 | 0.00 | 19.40% |
2020-12-28 | 2606058.75 | 2626754.46 | 99.29 | 20795.00 | 0.00 | 0.00 | 18.03% |
2020-12-25 | 2596769.90 | 2606058.75 | 36.15 | 9325.00 | 0.00 | 0.00 | 13.74% |
2020-12-24 | 2582697.60 | 2596769.90 | 7.70 | 14080.00 | 0.00 | 0.00 | 13.52% |
2020-12-23 | 2625617.40 | 2582697.60 | 114.80 | -42805.00 | 0.00 | 0.00 | 13.35% |
2020-12-22 | 2676241.56 | 2625617.40 | 104.16 | -50520.00 | 0.00 | 0.00 | 14.55% |
2020-12-21 | 2657110.92 | 2676241.56 | 124.36 | 19255.00 | 0.00 | 0.00 | 20.35% |
2020-12-18 | 2623776.00 | 2657110.92 | 35.08 | 33370.00 | 0.00 | 0.00 | 22.54% |
2020-12-17 | 2631411.88 | 2623776.00 | 55.88 | -7580.00 | 0.00 | 0.00 | 20.64% |
2020-12-16 | 2620546.28 | 2631411.88 | 4.40 | 10870.00 | 0.00 | 0.00 | 19.75% |
2020-12-15 | 2641591.83 | 2620546.28 | 140.55 | -20905.00 | 0.00 | 0.00 | 20.13% |
2020-12-14 | 2657639.26 | 2641591.83 | 72.43 | -15975.00 | 0.00 | 0.00 | 21.37% |
2020-12-11 | 2621590.57 | 2657639.26 | 66.31 | 36115.00 | 0.00 | 0.00 | 20.05% |
2020-12-10 | 2581770.39 | 2621590.57 | 129.82 | 39950.00 | 0.00 | 0.00 | 18.55% |
2020-12-09 | 2565991.60 | 2581770.39 | 11.21 | 15790.00 | 0.00 | 0.00 | 16.56% |
2020-12-08 | 2582690.54 | 2565991.60 | 118.94 | -16580.00 | 0.00 | 0.00 | 16.30% |
2020-12-07 | 2555667.95 | 2582690.54 | 152.41 | 27175.00 | 0.00 | 0.00 | 15.12% |
2020-12-04 | 2562701.61 | 2555667.95 | 128.66 | -6905.00 | 0.00 | 0.00 | 15.11% |
2020-12-03 | 2607074.94 | 2562701.61 | 153.33 | -44220.00 | 0.00 | 0.00 | 21.69% |
2020-12-02 | 2598052.96 | 2607074.94 | 23.02 | 9045.00 | 0.00 | 0.00 | 16.98% |
2020-12-01 | 2595533.32 | 2598052.96 | 75.36 | 2595.00 | 0.00 | 0.00 | 18.64% |
2020-11-30 | 2557256.88 | 2595533.32 | 708.56 | 38985.00 | 0.00 | 0.00 | 20.90% |
2020-11-27 | 2549567.64 | 2557256.88 | 80.76 | 7770.00 | 0.00 | 0.00 | 19.50% |
2020-11-26 | 2568848.05 | 2549567.64 | 85.41 | -19195.00 | 0.00 | 0.00 | 19.18% |
2020-11-25 | 2573074.65 | 2568848.05 | 6.60 | -4220.00 | 0.00 | 0.00 | 29.76% |
2020-11-24 | 2569290.04 | 2573074.65 | 105.39 | 3890.00 | 0.00 | 0.00 | 29.90% |
2020-11-23 | 2536517.78 | 2569290.04 | 62.74 | 32835.00 | 0.00 | 0.00 | 28.73% |
2020-11-20 | 2529791.18 | 2536517.78 | 153.40 | 6880.00 | 0.00 | 0.00 | 31.31% |
2020-11-19 | 2516081.59 | 2529791.18 | 20.41 | 13730.00 | 0.00 | 0.00 | 26.90% |
2020-11-18 | 2476929.90 | 2516081.59 | 3.31 | 39155.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00% |
2020-11-17 | 2482367.54 | 2476929.90 | 167.64 | -5270.00 | 0.00 | 0.00 | 26.99% |
2020-11-16 | 2447272.68 | 2482367.54 | 115.14 | 35210.00 | 0.00 | 0.00 | 29.86% |
2020-11-13 | 2398568.25 | 2447272.68 | 35.57 | 48740.00 | 0.00 | 0.00 | 24.94% |
2020-11-12 | 2397779.70 | 2398568.25 | 101.45 | 890.00 | 0.00 | 0.00 | 19.28% |
2020-11-11 | 2409062.94 | 2397779.70 | 68.24 | -11215.00 | 0.00 | 0.00 | 19.95% |
2020-11-10 | 2516200.01 | 2409062.94 | 182.07 | -106955.00 | 0.00 | 0.00 | 20.06% |
2020-11-09 | 2511686.76 | 2516200.01 | 276.75 | 4790.00 | 0.00 | 0.00 | 45.16% |
2020-11-06 | 2507670.33 | 2511686.76 | 73.57 | 4090.00 | 0.00 | 0.00 | 27.34% |
2020-11-05 | 2496998.77 | 2507670.33 | 13.44 | 10685.00 | 0.00 | 0.00 | 31.10% |
2020-11-04 | 2499592.43 | 2496998.77 | 173.66 | -2420.00 | 0.00 | 0.00 | 28.14% |
2020-11-03 | 2538557.21 | 2499592.43 | 99.78 | -38865.00 | 0.00 | 0.00 | 29.08% |
2020-11-02 | 2543060.45 | 2538557.21 | 278.24 | -4225.00 | 0.00 | 0.00 | 30.09% |
2020-10-30 | 2532121.63 | 2543060.45 | 156.18 | 11095.00 | 0.00 | 0.00 | 22.83% |
2020-10-29 | 2545493.64 | 2532121.63 | 282.01 | -13090.00 | 0.00 | 0.00 | 17.54% |
2020-10-28 | 2528738.32 | 2545493.64 | 314.68 | 17070.00 | 0.00 | 0.00 | 16.71% |
2020-10-27 | 2503318.32 | 2528738.32 | 0.00 | 25420.00 | 0.00 | 0.00 | 9.48% |
2020-10-26 | 2502774.59 | 2503318.32 | 96.27 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 9.49% |
2020-10-23 | 2523248.96 | 2502774.59 | 124.37 | -20350.00 | 0.00 | 0.00 | 10.52% |
2020-10-22 | 2549274.37 | 2523248.96 | 15.41 | -26010.00 | 0.00 | 0.00 | 15.55% |
2020-10-21 | 2534746.48 | 2549274.37 | 67.11 | 14595.00 | 0.00 | 0.00 | 16.41% |
2020-10-20 | 2550097.99 | 2534746.48 | 16.51 | 4665.00 | 0.00 | 20000.00 | 18.69% |
2020-10-19 | 2523205.98 | 2550097.99 | 142.99 | 27035.00 | 0.00 | 0.00 | 18.96% |
2020-10-16 | 2507639.99 | 2523205.98 | 4.01 | 15570.00 | 0.00 | 0.00 | 13.27% |
2020-10-15 | 2510072.66 | 2507639.99 | 37.67 | -2395.00 | 0.00 | 0.00 | 12.99% |
2020-10-14 | 2492972.65 | 2510072.66 | 39.99 | 17140.00 | 0.00 | 0.00 | 14.32% |
2020-10-13 | 2484678.74 | 2492972.65 | 36.09 | 8330.00 | 0.00 | 0.00 | 13.89% |
2020-10-12 | 2487180.96 | 2484678.74 | 187.22 | -2315.00 | 0.00 | 0.00 | 13.98% |
2020-10-09 | 2509165.24 | 2487180.96 | 104.28 | -21880.00 | 0.00 | 0.00 | 15.14% |
2020-09-30 | 2525676.95 | 2509165.24 | 61.71 | -16450.00 | 0.00 | 0.00 | 14.86% |
2020-09-29 | 2562444.22 | 2525676.95 | 367.27 | -36400.00 | 0.00 | 0.00 | 17.82% |
2020-09-28 | 2558824.12 | 2562444.22 | 9.90 | 3630.00 | 0.00 | 0.00 | 25.58% |
2020-09-25 | 2560022.58 | 2558824.12 | 93.46 | -1105.00 | 0.00 | 0.00 | 25.76% |
2020-09-24 | 2554426.99 | 2560022.58 | 174.41 | 5770.00 | 0.00 | 0.00 | 26.98% |
2020-09-23 | 2531169.14 | 2554426.99 | 67.15 | 23325.00 | 0.00 | 0.00 | 27.52% |
2020-09-22 | 2479219.38 | 2531169.14 | 25.24 | 51975.00 | 0.00 | 0.00 | 26.92% |
2020-09-21 | 2465749.39 | 2479219.38 | 480.01 | 13950.00 | 0.00 | 0.00 | 25.98% |
2020-09-18 | 4500167.23 | 2465749.39 | 212.84 | -34205.00 | 0.00 | 2000000.00 | 40.71% |
2020-09-17 | 4440856.00 | 4500167.23 | 83.77 | 59395.00 | 0.00 | 0.00 | 24.93% |
2020-09-16 | 4449806.38 | 4440856.00 | 200.38 | -8750.00 | 0.00 | 0.00 | 23.82% |
2020-09-15 | 4408252.99 | 4449806.38 | 6.61 | 41560.00 | 0.00 | 0.00 | 18.22% |
2020-09-14 | 4358555.39 | 4408252.99 | 42.40 | 49740.00 | 0.00 | 0.00 | 18.64% |
2020-09-11 | 4328571.16 | 4358555.39 | 40.77 | 30025.00 | 0.00 | 0.00 | 19.63% |
2020-09-10 | 4311098.82 | 4328571.16 | 117.66 | 17590.00 | 0.00 | 0.00 | 20.12% |
2020-09-09 | 4402920.15 | 4311098.82 | 481.33 | -91340.00 | 0.00 | 0.00 | 21.68% |
2020-09-08 | 4423262.15 | 4402920.15 | 142.00 | -20200.00 | 0.00 | 0.00 | 23.57% |
2020-09-07 | 4353701.53 | 4423262.15 | 39.38 | 69600.00 | 0.00 | 0.00 | 19.49% |
2020-09-04 | 4435873.66 | 4353701.53 | 292.13 | -81880.00 | 0.00 | 0.00 | 18.89% |
2020-09-03 | 4453410.67 | 4435873.66 | 157.01 | -17380.00 | 0.00 | 0.00 | 23.62% |
2020-09-02 | 4373210.53 | 4453410.67 | 14.86 | 80215.00 | 0.00 | 0.00 | 22.76% |
2020-09-01 | 4345456.56 | 4373210.53 | 11.03 | 27765.00 | 0.00 | 0.00 | 23.14% |
2020-08-31 | 4316356.36 | 4345456.56 | 169.80 | 29270.00 | 0.00 | 0.00 | 24.03% |
2020-08-28 | 4306545.70 | 4316356.36 | 209.34 | 10020.00 | 0.00 | 0.00 | 22.63% |
2020-08-27 | 4305355.30 | 4306545.70 | 84.60 | 1275.00 | 0.00 | 0.00 | 22.41% |
2020-08-26 | 4278804.13 | 4305355.30 | 288.83 | 26840.00 | 0.00 | 0.00 | 23.87% |
2020-08-25 | 4246564.32 | 4278804.13 | 80.19 | 32320.00 | 0.00 | 0.00 | 22.22% |
2020-08-24 | 4251229.07 | 4246564.32 | 189.75 | -4475.00 | 0.00 | 0.00 | 17.99% |
2020-08-21 | 4281711.18 | 4251229.07 | 42.11 | -30440.00 | 0.00 | 0.00 | 15.67% |
2020-08-20 | 4361747.49 | 4281711.18 | 251.31 | -79785.00 | 0.00 | 0.00 | 13.93% |
2020-08-19 | 4371031.72 | 4361747.49 | 24.23 | -9260.00 | 0.00 | 0.00 | 18.25% |
2020-08-18 | 4304311.72 | 4371031.72 | 0.00 | 66720.00 | 0.00 | 0.00 | 17.24% |
2020-08-17 | 4309491.12 | 4304311.72 | 79.40 | -5100.00 | 0.00 | 0.00 | 17.26% |
2020-08-14 | 4244581.92 | 4309491.12 | 95.80 | 65005.00 | 0.00 | 0.00 | 16.38% |
2020-08-13 | 4314120.58 | 4244581.92 | 83.66 | -69455.00 | 0.00 | 0.00 | 18.97% |
2020-08-12 | 4442262.93 | 4314120.58 | 192.35 | -127950.00 | 0.00 | 0.00 | 22.29% |
2020-08-11 | 4418602.93 | 4442262.93 | 0.00 | 23660.00 | 0.00 | 0.00 | 24.81% |
2020-08-10 | 4499340.13 | 4418602.93 | 152.20 | -80585.00 | 0.00 | 0.00 | 24.29% |
2020-08-07 | 4384187.67 | 4499340.13 | 187.54 | 115340.00 | 0.00 | 0.00 | 23.48% |
2020-08-06 | 4274994.57 | 4384187.67 | 336.90 | 109530.00 | 0.00 | 0.00 | 22.79% |
2020-08-05 | 4215503.55 | 4274994.57 | 113.98 | 59605.00 | 0.00 | 0.00 | 24.83% |
2020-08-04 | 4177946.31 | 4215503.55 | 77.76 | 37635.00 | 0.00 | 0.00 | 21.56% |
2020-08-03 | 4136711.45 | 4177946.31 | 215.14 | 41450.00 | 0.00 | 0.00 | 23.15% |
2020-07-31 | 4133979.93 | 4136711.45 | 28.48 | 2760.00 | 0.00 | 0.00 | 23.46% |
2020-07-30 | 4113844.35 | 4133979.93 | 134.42 | 20270.00 | 0.00 | 0.00 | 20.83% |
2020-07-29 | 4167823.17 | 4113844.35 | 218.82 | -53760.00 | 0.00 | 0.00 | 22.77% |
2020-07-28 | 4165776.40 | 4167823.17 | 78.23 | 2125.00 | 0.00 | 0.00 | 25.97% |
2020-07-27 | 4035002.91 | 4165776.40 | 91.51 | 130865.00 | 0.00 | 0.00 | 27.44% |
2020-07-24 | 3999610.85 | 4035002.91 | 322.94 | 35715.00 | 0.00 | 0.00 | 24.75% |
2020-07-23 | 3857852.79 | 3999610.85 | 86.94 | 141845.00 | 0.00 | 0.00 | 22.32% |
2020-07-22 | 3740348.66 | 3857852.79 | 85.87 | 117590.00 | 0.00 | 0.00 | 23.03% |
2020-07-21 | 3662411.35 | 3740348.66 | 117.69 | 78055.00 | 0.00 | 0.00 | 19.67% |
2020-07-20 | 3677518.04 | 3662411.35 | 406.69 | -14700.00 | 0.00 | 0.00 | 17.44% |
2020-07-17 | 3731534.10 | 3677518.04 | 331.06 | -53685.00 | 0.00 | 0.00 | 27.40% |
2020-07-16 | 3799892.13 | 3731534.10 | 58.03 | -68300.00 | 0.00 | 0.00 | 38.67% |
2020-07-15 | 3845443.16 | 3799892.13 | 66.03 | -45485.00 | 0.00 | 0.00 | 40.61% |
2020-07-14 | 3829200.73 | 3845443.16 | 112.57 | 16355.00 | 0.00 | 0.00 | 41.08% |
2020-07-13 | 3717065.76 | 3829200.73 | 55.03 | 112190.00 | 0.00 | 0.00 | 46.26% |
2020-07-10 | 3754194.39 | 3717065.76 | 158.63 | -36970.00 | 0.00 | 0.00 | 45.68% |
2020-07-09 | 3695660.94 | 3754194.39 | 251.55 | 58785.00 | 0.00 | 0.00 | 45.80% |
2020-07-08 | 3650887.08 | 3695660.94 | 56.14 | 44830.00 | 0.00 | 0.00 | 41.07% |
2020-07-07 | 3573483.12 | 3650887.08 | 51.04 | 77455.00 | 0.00 | 0.00 | 39.78% |
2020-07-06 | 3430085.07 | 3573483.12 | 306.95 | 143705.00 | 0.00 | 0.00 | 44.26% |
2020-07-03 | 3452943.92 | 3430085.07 | 528.85 | -22330.00 | 0.00 | 0.00 | 35.90% |
2020-07-02 | 3469426.03 | 3452943.92 | 427.11 | -16055.00 | 0.00 | 0.00 | 31.93% |
2020-07-01 | 3408538.67 | 3469426.03 | 112.64 | 61000.00 | 0.00 | 0.00 | 35.18% |
2020-06-30 | 3399485.11 | 3408538.67 | 101.44 | 9155.00 | 0.00 | 0.00 | 32.18% |
2020-06-29 | 3458741.64 | 3399485.11 | 416.53 | -58840.00 | 0.00 | 0.00 | 29.25% |
2020-06-24 | 3450899.17 | 3458741.64 | 212.53 | 8055.00 | 0.00 | 0.00 | 33.18% |
2020-06-23 | 3455335.28 | 3450899.17 | 81.11 | -4355.00 | 0.00 | 0.00 | 28.95% |
2020-06-22 | 3454981.12 | 3455335.28 | 85.84 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 26.15% |
2020-06-19 | 3457713.63 | 3454981.12 | 212.51 | -2520.00 | 0.00 | 0.00 | 20.53% |
2020-06-18 | 3459334.35 | 3457713.63 | 65.72 | -1555.00 | 0.00 | 0.00 | 22.19% |
2020-06-17 | 3456139.35 | 3459334.35 | 0.00 | 3195.00 | 0.00 | 0.00 | 17.69% |
2020-06-16 | 3468522.80 | 3456139.35 | 48.45 | -12335.00 | 0.00 | 0.00 | 17.67% |
2020-06-15 | 3471116.05 | 3468522.80 | 463.25 | -2130.00 | 0.00 | 0.00 | 15.21% |
2020-06-12 | 3531436.42 | 3471116.05 | 150.37 | -60170.00 | 0.00 | 0.00 | 14.04% |
2020-06-11 | 3576743.84 | 3531436.42 | 182.42 | -45125.00 | 0.00 | 0.00 | 18.92% |
2020-06-10 | 3554441.49 | 3576743.84 | 57.65 | 22360.00 | 0.00 | 0.00 | 28.32% |
2020-06-09 | 3536649.25 | 3554441.49 | 7.76 | 17800.00 | 0.00 | 0.00 | 28.78% |
2020-06-08 | 3515848.63 | 3536649.25 | 179.38 | 20980.00 | 0.00 | 0.00 | 26.94% |
2020-06-05 | 3518111.26 | 3515848.63 | 52.63 | -2210.00 | 0.00 | 0.00 | 20.20% |
2020-06-04 | 3477451.26 | 3518111.26 | 0.00 | 40660.00 | 0.00 | 0.00 | 16.96% |
2020-06-03 | 3493447.86 | 3477451.26 | 146.60 | -15850.00 | 0.00 | 0.00 | 17.24% |
2020-06-02 | 3486138.72 | 3493447.86 | 55.86 | 7365.00 | 0.00 | 0.00 | 17.36% |
2020-06-01 | 3506937.33 | 3486138.72 | 173.61 | -20625.00 | 0.00 | 0.00 | 16.10% |
2020-05-29 | 3474598.19 | 3506937.33 | 130.86 | 32470.00 | 0.00 | 0.00 | 20.07% |
2020-05-28 | 3454165.10 | 3474598.19 | 176.91 | 20610.00 | 0.00 | 0.00 | 17.97% |
2020-05-27 | 3492883.48 | 3454165.10 | 363.38 | -38355.00 | 0.00 | 0.00 | 17.66% |
2020-05-26 | 3520861.02 | 3492883.48 | 82.54 | -27895.00 | 0.00 | 0.00 | 19.61% |
2020-05-25 | 3540383.08 | 3520861.02 | 77.06 | -19445.00 | 0.00 | 0.00 | 17.43% |
2020-05-22 | 3581555.58 | 3540383.08 | 132.50 | -41040.00 | 0.00 | 0.00 | 14.62% |
2020-05-21 | 3598699.44 | 3581555.58 | 63.86 | -17080.00 | 0.00 | 0.00 | 21.60% |
2020-05-20 | 3594618.32 | 3598699.44 | 58.88 | 4140.00 | 0.00 | 0.00 | 18.61% |
2020-05-19 | 3607267.65 | 3594618.32 | 69.33 | -12580.00 | 0.00 | 0.00 | 17.99% |
2020-05-18 | 3511531.21 | 3607267.65 | 63.56 | 95800.00 | 0.00 | 0.00 | 16.42% |
2020-05-15 | 3516725.41 | 3511531.21 | 124.20 | -5070.00 | 0.00 | 0.00 | 17.43% |
2020-05-14 | 3511431.57 | 3516725.41 | 56.16 | 5350.00 | 0.00 | 0.00 | 13.89% |
2020-05-13 | 3475755.67 | 3511431.57 | 44.10 | 35720.00 | 0.00 | 0.00 | 12.92% |
2020-05-12 | 3474967.67 | 3475755.67 | 22.00 | 810.00 | 0.00 | 0.00 | 16.65% |
2020-05-11 | 3442539.69 | 3474967.67 | 22.02 | 32450.00 | 0.00 | 0.00 | 16.85% |
2020-05-08 | 3459612.60 | 3442539.69 | 192.91 | -16880.00 | 0.00 | 0.00 | 17.85% |
2020-05-07 | 3497847.99 | 3459612.60 | 185.39 | -38050.00 | 0.00 | 0.00 | 13.83% |
2020-05-06 | 3518143.42 | 3497847.99 | 70.43 | -20225.00 | 0.00 | 0.00 | 15.02% |
2020-04-30 | 3597989.31 | 3518143.42 | 80.89 | -79765.00 | 0.00 | 0.00 | 14.52% |
2020-04-29 | 3611289.31 | 3597989.31 | 0.00 | -13300.00 | 0.00 | 0.00 | 16.55% |
2020-04-28 | 3588041.31 | 3611289.31 | 22.00 | 23270.00 | 0.00 | 0.00 | 14.05% |
2020-04-27 | 3552298.34 | 3588041.31 | 22.03 | 35765.00 | 0.00 | 0.00 | 14.02% |
2020-04-24 | 3547199.12 | 3552298.34 | 55.78 | 5155.00 | 0.00 | 0.00 | 13.77% |
2020-04-23 | 3560864.12 | 3547199.12 | 0.00 | -13665.00 | 0.00 | 0.00 | 15.09% |
2020-04-22 | 3506704.12 | 3560864.12 | 0.00 | 54160.00 | 0.00 | 0.00 | 14.99% |
2020-04-21 | 3450377.90 | 3506704.12 | 83.78 | 56410.00 | 0.00 | 0.00 | 15.23% |
2020-04-20 | 3450636.02 | 3450377.90 | 23.12 | -235.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04% |
2020-04-17 | 3490450.28 | 3450636.02 | 79.26 | -39735.00 | 0.00 | 0.00 | 11.60% |
2020-04-16 | 3457345.28 | 3490450.28 | 0.00 | 33105.00 | 0.00 | 0.00 | 11.70% |
2020-04-15 | 3443895.28 | 3457345.28 | 0.00 | 13450.00 | 0.00 | 0.00 | 11.80% |
2020-04-14 | 3402074.62 | 3443895.28 | 19.34 | 41840.00 | 0.00 | 0.00 | 11.77% |
2020-04-13 | 3402009.62 | 3402074.62 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05% |
2020-04-10 | 3403977.72 | 3402009.62 | 23.10 | -1945.00 | 0.00 | 0.00 | 13.44% |
2020-04-09 | 3417035.77 | 3403977.72 | 333.05 | -12725.00 | 0.00 | 0.00 | 13.21% |
2020-04-08 | 3415001.91 | 3417035.77 | 126.14 | 2160.00 | 0.00 | 0.00 | 13.62% |
2020-04-07 | 3440097.94 | 3415001.91 | 61.03 | -25035.00 | 0.00 | 0.00 | 15.04% |
2020-04-03 | 3491106.87 | 3440097.94 | 38.93 | -50970.00 | 0.00 | 0.00 | 16.38% |
2020-04-02 | 3550827.66 | 3491106.87 | 220.79 | -59500.00 | 0.00 | 0.00 | 16.39% |
2020-04-01 | 3538933.23 | 3550827.66 | 120.57 | 12015.00 | 0.00 | 0.00 | 14.74% |
2020-03-31 | 3558502.70 | 3538933.23 | 114.47 | -19455.00 | 0.00 | 0.00 | 15.36% |
2020-03-30 | 3441978.92 | 3558502.70 | 76.22 | 116600.00 | 0.00 | 0.00 | 15.21% |
2020-03-27 | 3419391.53 | 3441978.92 | 47.61 | 22635.00 | 0.00 | 0.00 | 14.10% |
2020-03-26 | 3372984.55 | 3419391.53 | 33.02 | 46440.00 | 0.00 | 0.00 | 16.30% |
2020-03-25 | 3353629.03 | 3372984.55 | 179.48 | 19535.00 | 0.00 | 0.00 | 16.30% |
2020-03-24 | 3339495.34 | 3353629.03 | 36.31 | 14170.00 | 0.00 | 0.00 | 17.98% |
2020-03-23 | 3245583.13 | 3339495.34 | 132.79 | 94045.00 | 0.00 | 0.00 | 17.88% |
2020-03-20 | 3277191.33 | 3245583.13 | 13.20 | -31595.00 | 0.00 | 0.00 | 12.25% |
2020-03-18 | 3177679.88 | 3233360.87 | 229.01 | 55910.00 | 0.00 | 0.00 | 15.25% |
2020-03-17 | 3104227.99 | 3177679.88 | 23.11 | 73475.00 | 0.00 | 0.00 | 18.17% |
2020-03-16 | 3075182.99 | 3104227.99 | 0.00 | 29045.00 | 0.00 | 0.00 | 17.88% |
2020-03-13 | 3052399.62 | 3075182.99 | 261.63 | 23045.00 | 0.00 | 0.00 | 16.73% |
2020-03-12 | 3013245.68 | 3052399.62 | 126.06 | 39280.00 | 0.00 | 0.00 | 15.26% |
2020-03-11 | 3031080.70 | 3013245.68 | 70.02 | -17765.00 | 0.00 | 0.00 | 14.05% |
2020-03-10 | 3067711.31 | 3031080.70 | 15.61 | -36615.00 | 0.00 | 0.00 | 12.16% |
2020-03-09 | 2947079.62 | 3067711.31 | 58.31 | 120690.00 | 0.00 | 0.00 | 13.88% |
2020-03-06 | 2917124.62 | 2947079.62 | 0.00 | 29955.00 | 0.00 | 0.00 | 10.75% |
2020-03-05 | 2924517.84 | 2917124.62 | 13.22 | -7380.00 | 0.00 | 0.00 | 10.89% |
2020-03-04 | 2901602.84 | 2924517.84 | 0.00 | 22915.00 | 0.00 | 0.00 | 11.56% |
2020-03-03 | 2929182.84 | 2901602.84 | 0.00 | -27580.00 | 0.00 | 0.00 | 11.66% |
网站宗旨
本网站旨在为广大期货投资者提供长期的交易账户统计和图表服务,全程跟踪展示每一位投资者的成长历程;同时也为投资人选择合适的操盘手提供最权威的第三方信用平台。
隐私保护
