日期 | 期初权益 | 期末权益 | 手续费 | 盈亏 | 入金 | 出金 | 风险度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-09 | 1009958.53 | 1014842.00 | 86.53 | 4970.00 | 0.00 | 0.00 | 19.12% |
2023-06-08 | 1006934.13 | 1009958.53 | 5.60 | 3030.00 | 0.00 | 0.00 | 13.55% |
2023-06-07 | 1010534.73 | 1006934.13 | 90.60 | -3510.00 | 0.00 | 0.00 | 13.46% |
2023-06-06 | 1007281.90 | 1010534.73 | 27.17 | 3280.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00% |
2023-06-05 | 1014185.91 | 1007281.90 | 89.01 | -6815.00 | 0.00 | 0.00 | 4.39% |
2023-06-02 | 1024310.08 | 1014185.91 | 64.17 | -10060.00 | 0.00 | 0.00 | 13.31% |
2023-06-01 | 1033443.75 | 1024310.08 | 83.67 | -9050.00 | 0.00 | 0.00 | 10.76% |
2023-05-31 | 1025117.90 | 1033443.75 | 44.15 | 8370.00 | 0.00 | 0.00 | 14.15% |
2023-05-30 | 1025673.02 | 1025117.90 | 45.12 | -510.00 | 0.00 | 0.00 | 12.86% |
2023-05-29 | 1042515.39 | 1025673.02 | 92.37 | -16750.00 | 0.00 | 0.00 | 3.95% |
2023-05-26 | 1051414.68 | 1042515.39 | 74.29 | -8825.00 | 0.00 | 0.00 | 10.39% |
2023-05-25 | 1047885.56 | 1051414.68 | 55.88 | 3585.00 | 0.00 | 0.00 | 11.31% |
2023-05-24 | 1050489.61 | 1047885.56 | 99.05 | -2505.00 | 0.00 | 0.00 | 16.70% |
2023-05-23 | 1038034.99 | 1050489.61 | 45.38 | 12500.00 | 0.00 | 0.00 | 18.89% |
2023-05-22 | 1021034.47 | 1038034.99 | 94.48 | 17095.00 | 0.00 | 0.00 | 19.24% |
2023-05-19 | 1016146.93 | 1021034.47 | 77.46 | 4965.00 | 0.00 | 0.00 | 15.34% |
2023-05-18 | 1026942.38 | 1016146.93 | 120.45 | -10675.00 | 0.00 | 0.00 | 11.29% |
2023-05-17 | 1023294.63 | 1026942.38 | 47.25 | 3695.00 | 0.00 | 0.00 | 10.63% |
2023-05-16 | 1031000.10 | 1023294.63 | 85.47 | -7620.00 | 0.00 | 0.00 | 11.52% |
2023-05-15 | 1037062.98 | 1031000.10 | 102.88 | -5960.00 | 0.00 | 0.00 | 13.12% |
2023-05-12 | 1018328.66 | 1037062.98 | 65.68 | 18800.00 | 0.00 | 0.00 | 19.74% |
2023-05-11 | 1004143.25 | 1018328.66 | 69.59 | 14255.00 | 0.00 | 0.00 | 21.52% |
2023-05-10 | 995978.53 | 1004143.25 | 65.28 | 8230.00 | 0.00 | 0.00 | 20.85% |
2023-05-09 | 1001798.67 | 995978.53 | 90.14 | -5730.00 | 0.00 | 0.00 | 14.23% |
2023-05-08 | 1021511.80 | 1001798.67 | 108.13 | -19605.00 | 0.00 | 0.00 | 7.38% |
2023-05-05 | 1011495.68 | 1021511.80 | 63.88 | 10080.00 | 0.00 | 0.00 | 21.25% |
2023-05-04 | 988287.11 | 1011495.68 | 26.43 | 23235.00 | 0.00 | 0.00 | 19.76% |
2023-04-28 | 978836.14 | 988287.11 | 59.03 | 9510.00 | 0.00 | 0.00 | 23.34% |
2023-04-27 | 977044.02 | 978836.14 | 57.88 | 1850.00 | 0.00 | 0.00 | 20.27% |
2023-04-26 | 972560.94 | 977044.02 | 31.92 | 4515.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12% |
2023-04-25 | 966826.69 | 972560.94 | 40.75 | 5775.00 | 0.00 | 0.00 | 16.17% |
2023-04-24 | 962964.85 | 966826.69 | 28.16 | 3890.00 | 0.00 | 0.00 | 16.31% |
2023-04-21 | 717132.31 | 962964.85 | 42.46 | 7875.00 | 238000.00 | 0.00 | 18.18% |
2023-04-20 | 710835.59 | 717132.31 | 53.28 | 6350.00 | 0.00 | 0.00 | 23.34% |
2023-04-19 | 710947.22 | 710835.59 | 46.63 | -65.00 | 0.00 | 0.00 | 18.59% |
2023-04-18 | 720033.33 | 710947.22 | 76.11 | -9010.00 | 0.00 | 0.00 | 6.04% |
2023-04-17 | 720855.96 | 720033.33 | 52.63 | -770.00 | 0.00 | 0.00 | 15.16% |
2023-04-14 | 721653.85 | 720855.96 | 42.89 | -755.00 | 0.00 | 0.00 | 12.77% |
2023-04-13 | 720892.87 | 721653.85 | 44.02 | 805.00 | 0.00 | 0.00 | 21.34% |
2023-04-12 | 722724.16 | 720892.87 | 46.29 | -1785.00 | 0.00 | 0.00 | 25.03% |
2023-04-11 | 720362.48 | 722724.16 | 38.32 | 2400.00 | 0.00 | 0.00 | 20.01% |
2023-04-10 | 725726.25 | 720362.48 | 78.77 | -5285.00 | 0.00 | 0.00 | 17.82% |
2023-04-07 | 722773.82 | 725726.25 | 82.57 | 3035.00 | 0.00 | 0.00 | 23.19% |
2023-04-06 | 719397.11 | 722773.82 | 83.29 | 3460.00 | 0.00 | 0.00 | 26.48% |
2023-04-04 | 1714869.21 | 719397.11 | 22.10 | 4550.00 | 0.00 | 1000000.00 | 23.95% |
2023-04-03 | 1723292.34 | 1714869.21 | 93.13 | -8330.00 | 0.00 | 0.00 | 10.61% |
2023-03-31 | 1723639.22 | 1723292.34 | 56.88 | -290.00 | 0.00 | 0.00 | 9.95% |
2023-03-30 | 1722141.02 | 1723639.22 | 51.80 | 1550.00 | 0.00 | 0.00 | 9.43% |
2023-03-29 | 1725625.28 | 1722141.02 | 104.26 | -3380.00 | 0.00 | 0.00 | 10.27% |
2023-03-28 | 1729909.28 | 1725625.28 | 109.00 | -4175.00 | 0.00 | 0.00 | 11.16% |
2023-03-27 | 1733764.72 | 1729909.28 | 105.44 | -3750.00 | 0.00 | 0.00 | 10.66% |
2023-03-24 | 1732939.40 | 1733764.72 | 84.68 | 910.00 | 0.00 | 0.00 | 16.93% |
2023-03-23 | 1732373.66 | 1732939.40 | 99.26 | 665.00 | 0.00 | 0.00 | 21.44% |
2023-03-22 | 1727175.97 | 1732373.66 | 57.31 | 5255.00 | 0.00 | 0.00 | 15.80% |
2023-03-21 | 1724143.88 | 1727175.97 | 52.91 | 3085.00 | 0.00 | 0.00 | 16.87% |
2023-03-20 | 1727183.13 | 1724143.88 | 104.25 | -2935.00 | 0.00 | 0.00 | 12.61% |
2023-03-17 | 1731507.06 | 1727183.13 | 48.93 | -4275.00 | 0.00 | 0.00 | 6.99% |
2023-03-16 | 1718365.07 | 1731507.06 | 83.01 | 13225.00 | 0.00 | 0.00 | 12.74% |
2023-03-15 | 1721943.41 | 1718365.07 | 63.34 | -3515.00 | 0.00 | 0.00 | 9.73% |
2023-03-14 | 1718163.73 | 1721943.41 | 35.32 | 3815.00 | 0.00 | 0.00 | 11.14% |
2023-03-13 | 1713171.98 | 1718163.73 | 68.25 | 5060.00 | 0.00 | 0.00 | 12.19% |
2023-03-10 | 1697390.22 | 1713171.98 | 23.24 | 15805.00 | 0.00 | 0.00 | 10.49% |
2023-03-09 | 1691781.88 | 1697390.22 | 1.66 | 5610.00 | 0.00 | 0.00 | 8.89% |
2023-03-08 | 1693726.24 | 1691781.88 | 64.36 | -1880.00 | 0.00 | 0.00 | 9.22% |
2023-03-07 | 1694793.75 | 1693726.24 | 112.51 | -955.00 | 0.00 | 0.00 | 10.45% |
2023-03-06 | 1698219.96 | 1694793.75 | 61.21 | -3365.00 | 0.00 | 0.00 | 4.90% |
2023-03-03 | 1694802.63 | 1698219.96 | 27.67 | 3445.00 | 0.00 | 0.00 | 4.51% |
2023-03-02 | 1693625.28 | 1694802.63 | 27.65 | 1205.00 | 0.00 | 0.00 | 5.23% |
2023-03-01 | 1695915.35 | 1693625.28 | 55.07 | -2235.00 | 0.00 | 0.00 | 3.08% |
2023-02-28 | 1706890.72 | 1695915.35 | 65.37 | -10910.00 | 0.00 | 0.00 | 2.18% |
2023-02-27 | 1706722.81 | 1706890.72 | 47.09 | 215.00 | 0.00 | 0.00 | 8.78% |
2023-02-24 | 1708115.72 | 1706722.81 | 37.91 | -1355.00 | 0.00 | 0.00 | 4.83% |
2023-02-23 | 1710377.59 | 1708115.72 | 51.87 | -2210.00 | 0.00 | 0.00 | 5.58% |
2023-02-22 | 1705725.92 | 1710377.59 | 8.33 | 4660.00 | 0.00 | 0.00 | 7.26% |
2023-02-21 | 1709118.17 | 1705725.92 | 72.25 | -3320.00 | 0.00 | 0.00 | 6.12% |
2023-02-20 | 1712093.55 | 1709118.17 | 40.38 | -2935.00 | 0.00 | 0.00 | 4.89% |
2023-02-17 | 1713338.17 | 1712093.55 | 24.62 | -1220.00 | 0.00 | 0.00 | 5.44% |
2023-02-16 | 1716405.57 | 1713338.17 | 67.40 | -3000.00 | 0.00 | 0.00 | 3.43% |
2023-02-15 | 1722589.20 | 1716405.57 | 28.63 | -6155.00 | 0.00 | 0.00 | 7.48% |
2023-02-14 | 1729716.57 | 1722589.20 | 57.37 | -7070.00 | 0.00 | 0.00 | 7.95% |
2023-02-13 | 1731059.61 | 1729716.57 | 138.04 | -1205.00 | 0.00 | 0.00 | 6.57% |
2023-02-10 | 1739602.78 | 1731059.61 | 163.17 | -8380.00 | 0.00 | 0.00 | 19.61% |
2023-02-09 | 1744702.98 | 1739602.78 | 85.20 | -5015.00 | 0.00 | 0.00 | 14.63% |
2023-02-08 | 1741805.73 | 1744702.98 | 82.75 | 2980.00 | 0.00 | 0.00 | 18.52% |
2023-02-07 | 1739401.64 | 1741805.73 | 130.91 | 2535.00 | 0.00 | 0.00 | 18.26% |
2023-02-06 | 1787785.47 | 1739401.64 | 238.83 | -48145.00 | 0.00 | 0.00 | 25.11% |
2023-02-03 | 1820788.20 | 1787785.47 | 242.73 | -32760.00 | 0.00 | 0.00 | 23.66% |
2023-02-02 | 1848875.22 | 1820788.20 | 167.02 | -27920.00 | 0.00 | 0.00 | 21.62% |
2023-02-01 | 1851036.42 | 1848875.22 | 161.20 | -2000.00 | 0.00 | 0.00 | 31.21% |
2023-01-31 | 1873915.32 | 1851036.42 | 98.90 | -22780.00 | 0.00 | 0.00 | 9.64% |
2023-01-30 | 1860537.22 | 1873915.32 | 171.90 | 13550.00 | 0.00 | 0.00 | 19.21% |
2023-01-20 | 1855729.08 | 1860537.22 | 116.86 | 4925.00 | 0.00 | 0.00 | 25.09% |
2023-01-19 | 1856372.61 | 1855729.08 | 258.53 | -385.00 | 0.00 | 0.00 | 35.50% |
2023-01-18 | 1840469.34 | 1856372.61 | 241.73 | 16145.00 | 0.00 | 0.00 | 40.06% |
2023-01-17 | 1845925.33 | 1840469.34 | 15.99 | -5440.00 | 0.00 | 0.00 | 19.91% |
2023-01-16 | 1858030.50 | 1845925.33 | 180.17 | -11925.00 | 0.00 | 0.00 | 23.29% |
2023-01-13 | 1866921.56 | 1858030.50 | 246.06 | -8645.00 | 0.00 | 0.00 | 22.32% |
2023-01-12 | 1867212.83 | 1866921.56 | 126.27 | -165.00 | 0.00 | 0.00 | 9.32% |
2023-01-11 | 1855841.52 | 1867212.83 | 83.69 | 11455.00 | 0.00 | 0.00 | 16.28% |
2023-01-10 | 1860283.79 | 1855841.52 | 112.27 | -4330.00 | 0.00 | 0.00 | 10.28% |
2023-01-09 | 1871567.51 | 1860283.79 | 93.72 | -11190.00 | 0.00 | 0.00 | 9.54% |
2023-01-06 | 1875534.34 | 1871567.51 | 71.83 | -3895.00 | 0.00 | 0.00 | 9.46% |
2023-01-05 | 1850159.18 | 1875534.34 | 49.84 | 25425.00 | 0.00 | 0.00 | 12.94% |
2023-01-04 | 1873107.19 | 1850159.18 | 123.01 | -22825.00 | 0.00 | 0.00 | 20.30% |
2023-01-03 | 1890340.59 | 1873107.19 | 128.40 | -17105.00 | 0.00 | 0.00 | 20.16% |
2022-12-30 | 1887127.55 | 1890340.59 | 161.96 | 3375.00 | 0.00 | 0.00 | 22.02% |
2022-12-29 | 1894905.75 | 1887127.55 | 103.20 | -7675.00 | 0.00 | 0.00 | 10.92% |
2022-12-28 | 1885815.75 | 1894905.75 | 0.00 | 9090.00 | 0.00 | 0.00 | 13.12% |
2022-12-27 | 1852528.16 | 1885815.75 | 2.41 | 33290.00 | 0.00 | 0.00 | 13.10% |
2022-12-26 | 1869963.79 | 1852528.16 | 235.63 | -17200.00 | 0.00 | 0.00 | 13.68% |
2022-12-23 | 1884919.55 | 1869963.79 | 85.76 | -14870.00 | 0.00 | 0.00 | 28.57% |
2022-12-22 | 1887634.36 | 1884919.55 | 139.81 | -2575.00 | 0.00 | 0.00 | 25.59% |
2022-12-21 | 1868787.56 | 1887634.36 | 268.20 | 19115.00 | 0.00 | 0.00 | 24.62% |
2022-12-20 | 1860661.70 | 1868787.56 | 109.14 | 8235.00 | 0.00 | 0.00 | 21.37% |
2022-12-19 | 1896672.16 | 1860661.70 | 215.46 | -35795.00 | 0.00 | 0.00 | 25.97% |
2022-12-16 | 1933448.83 | 1896672.16 | 476.67 | -36300.00 | 0.00 | 0.00 | 23.55% |
2022-12-15 | 1874616.66 | 1933448.83 | 132.83 | 58965.00 | 0.00 | 0.00 | 53.16% |
2022-12-14 | 1872189.66 | 1874616.66 | 328.00 | 2755.00 | 0.00 | 0.00 | 59.93% |
2022-12-13 | 1884038.13 | 1872189.66 | 303.47 | -11545.00 | 0.00 | 0.00 | 35.15% |
2022-12-12 | 1826665.85 | 1884038.13 | 207.72 | 57580.00 | 0.00 | 0.00 | 48.61% |
2022-12-09 | 1755930.36 | 1826665.85 | 474.51 | 71210.00 | 0.00 | 0.00 | 59.91% |
2022-12-08 | 1760629.98 | 1755930.36 | 379.62 | -4320.00 | 0.00 | 0.00 | 35.85% |
2022-12-07 | 1773085.86 | 1760629.98 | 520.88 | -11935.00 | 0.00 | 0.00 | 31.41% |
2022-12-06 | 1793686.10 | 1773085.86 | 50.24 | -20550.00 | 0.00 | 0.00 | 37.58% |
2022-12-05 | 1780303.25 | 1793686.10 | 217.15 | 13600.00 | 0.00 | 0.00 | 28.96% |
2022-12-02 | 1756616.66 | 1780303.25 | 73.41 | 23760.00 | 0.00 | 0.00 | 21.05% |
2022-12-01 | 1770738.28 | 1756616.66 | 116.62 | -14005.00 | 0.00 | 0.00 | 16.49% |
2022-11-30 | 1789012.11 | 1770738.28 | 188.83 | -18085.00 | 0.00 | 0.00 | 8.51% |
2022-11-29 | 1774293.80 | 1789012.11 | 71.69 | 14790.00 | 0.00 | 0.00 | 24.34% |
2022-11-28 | 1776772.82 | 1774293.80 | 194.02 | -2285.00 | 0.00 | 0.00 | 24.92% |
2022-11-25 | 1779463.97 | 1776772.82 | 116.15 | -2575.00 | 0.00 | 0.00 | 29.18% |
2022-11-24 | 1772176.64 | 1779463.97 | 192.67 | 7480.00 | 0.00 | 0.00 | 26.85% |
2022-11-23 | 1787009.45 | 1772176.64 | 67.81 | -14765.00 | 0.00 | 0.00 | 12.63% |
2022-11-22 | 1784450.91 | 1787009.45 | 86.46 | 2645.00 | 0.00 | 0.00 | 18.77% |
2022-11-21 | 1787341.48 | 1784450.91 | 115.57 | -2775.00 | 0.00 | 0.00 | 15.39% |
2022-11-18 | 1789577.08 | 1787341.48 | 155.60 | -2080.00 | 0.00 | 0.00 | 16.66% |
2022-11-17 | 1806156.03 | 1789577.08 | 58.95 | -16520.00 | 0.00 | 0.00 | 5.34% |
2022-11-16 | 1801182.88 | 1806156.03 | 46.85 | 5020.00 | 0.00 | 0.00 | 6.01% |
2022-11-15 | 1803838.03 | 1801182.88 | 25.15 | -2630.00 | 0.00 | 0.00 | 3.98% |
2022-11-14 | 1819890.75 | 1803838.03 | 132.72 | -15920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47% |
2022-11-11 | 1814547.28 | 1819890.75 | 16.53 | 5360.00 | 0.00 | 0.00 | 10.19% |
2022-11-10 | 1809423.48 | 1814547.28 | 16.20 | 5140.00 | 0.00 | 0.00 | 8.17% |
2022-11-09 | 1807294.43 | 1809423.48 | 130.95 | 2260.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10% |
2022-11-08 | 1812085.51 | 1807294.43 | 71.08 | -4720.00 | 0.00 | 0.00 | 4.12% |
2022-11-07 | 1791486.46 | 1812085.51 | 195.95 | 20795.00 | 0.00 | 0.00 | 12.15% |
2022-11-04 | 1871073.44 | 1791486.46 | 276.98 | -79310.00 | 0.00 | 0.00 | 16.25% |
2022-11-03 | 1888950.79 | 1871073.44 | 52.35 | -17825.00 | 0.00 | 0.00 | 21.25% |
2022-11-02 | 1941149.27 | 1888950.79 | 48.48 | -52150.00 | 0.00 | 0.00 | 29.38% |
2022-11-01 | 1969209.25 | 1941149.27 | 134.98 | -27925.00 | 0.00 | 0.00 | 24.58% |
2022-10-31 | 1916221.32 | 1969209.25 | 167.07 | 53155.00 | 0.00 | 0.00 | 32.53% |
2022-10-28 | 1866859.25 | 1916221.32 | 67.93 | 49430.00 | 0.00 | 0.00 | 30.80% |
2022-10-27 | 1872374.88 | 1866859.25 | 210.63 | -5305.00 | 0.00 | 0.00 | 36.30% |
2022-10-26 | 1883884.01 | 1872374.88 | 114.13 | -11395.00 | 0.00 | 0.00 | 23.06% |
2022-10-25 | 1889155.01 | 1883884.01 | 146.00 | -5125.00 | 0.00 | 0.00 | 17.15% |
2022-10-24 | 1902491.81 | 1889155.01 | 246.80 | -13090.00 | 0.00 | 0.00 | 13.89% |
2022-10-21 | 1903691.37 | 1902491.81 | 69.56 | -1130.00 | 0.00 | 0.00 | 17.19% |
2022-10-20 | 1926128.76 | 1903691.37 | 262.39 | -22175.00 | 0.00 | 0.00 | 23.62% |
2022-10-19 | 1932156.59 | 1926128.76 | 52.83 | -5975.00 | 0.00 | 0.00 | 10.53% |
2022-10-18 | 1942042.31 | 1932156.59 | 175.72 | -9710.00 | 0.00 | 0.00 | 8.15% |
2022-10-17 | 1973784.51 | 1942042.31 | 157.20 | -31585.00 | 0.00 | 0.00 | 15.42% |
2022-10-14 | 1977050.73 | 1973784.51 | 46.22 | -3220.00 | 0.00 | 0.00 | 15.15% |
2022-10-13 | 1979467.54 | 1977050.73 | 196.81 | -2220.00 | 0.00 | 0.00 | 9.06% |
2022-10-12 | 2006632.70 | 1979467.54 | 105.16 | -27060.00 | 0.00 | 0.00 | 7.66% |
2022-10-11 | 2018697.24 | 2006632.70 | 49.54 | -12015.00 | 0.00 | 0.00 | 15.71% |
2022-10-10 | 2008959.38 | 2018697.24 | 147.14 | 9885.00 | 0.00 | 0.00 | 19.51% |
2022-09-30 | 2023708.19 | 2008959.38 | 223.81 | -14525.00 | 0.00 | 0.00 | 23.67% |
2022-09-29 | 2040383.09 | 2023708.19 | 264.90 | -16410.00 | 0.00 | 0.00 | 29.97% |
2022-09-28 | 2039430.20 | 2040383.09 | 52.11 | 1005.00 | 0.00 | 0.00 | 25.58% |
2022-09-27 | 2022606.20 | 2039430.20 | 106.00 | 16930.00 | 0.00 | 0.00 | 25.50% |
2022-09-26 | 2017555.58 | 2022606.20 | 189.38 | 5240.00 | 0.00 | 0.00 | 25.24% |
2022-09-23 | 2013852.66 | 2017555.58 | 202.08 | 3905.00 | 0.00 | 0.00 | 19.86% |
2022-09-22 | 2023321.87 | 2013852.66 | 29.21 | -9440.00 | 0.00 | 0.00 | 8.43% |
2022-09-21 | 2034724.26 | 2023321.87 | 62.39 | -11340.00 | 0.00 | 0.00 | 10.62% |
2022-09-20 | 2056048.25 | 2034724.26 | 93.99 | -21230.00 | 0.00 | 0.00 | 3.53% |
2022-09-19 | 2035664.27 | 2056048.25 | 56.02 | 20440.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00% |
2022-09-16 | 2042328.33 | 2035664.27 | 84.06 | -6580.00 | 0.00 | 0.00 | 9.61% |
2022-09-15 | 2043729.33 | 2042328.33 | 11.00 | -1390.00 | 0.00 | 0.00 | 1.29% |
2022-09-14 | 2044561.49 | 2043729.33 | 12.16 | -820.00 | 0.00 | 0.00 | 1.67% |
2022-09-13 | 2071333.83 | 2044561.49 | 82.34 | -26690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85% |
2022-09-09 | 2077377.24 | 2071333.83 | 63.41 | -5980.00 | 0.00 | 0.00 | 10.93% |
2022-09-08 | 2086032.20 | 2077377.24 | 84.96 | -8570.00 | 0.00 | 0.00 | 12.74% |
2022-09-07 | 2081237.60 | 2086032.20 | 5.40 | 4800.00 | 0.00 | 0.00 | 9.49% |
2022-09-06 | 2086556.38 | 2081237.60 | 138.78 | -5180.00 | 0.00 | 0.00 | 8.65% |
2022-09-05 | 2101750.38 | 2086556.38 | 124.00 | -15070.00 | 0.00 | 0.00 | 8.57% |
2022-09-02 | 2098340.39 | 2101750.38 | 145.01 | 3555.00 | 0.00 | 0.00 | 14.84% |
2022-09-01 | 2096000.13 | 2098340.39 | 44.74 | 2385.00 | 0.00 | 0.00 | 11.51% |
2022-08-31 | 2099444.43 | 2096000.13 | 64.30 | -3380.00 | 0.00 | 0.00 | 6.05% |
2022-08-30 | 2107590.49 | 2099444.43 | 126.06 | -8020.00 | 0.00 | 0.00 | 3.30% |
2022-08-29 | 2117791.12 | 2107590.49 | 20.63 | -10180.00 | 0.00 | 0.00 | 6.61% |
2022-08-26 | 2124718.96 | 2117791.12 | 27.84 | -6900.00 | 0.00 | 0.00 | 9.80% |
2022-08-25 | 2099120.47 | 2124718.96 | 41.51 | 25640.00 | 0.00 | 0.00 | 13.93% |
2022-08-24 | 2081366.63 | 2099120.47 | 56.16 | 17810.00 | 0.00 | 0.00 | 18.44% |
2022-08-23 | 2082858.83 | 2081366.63 | 2.20 | -1490.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12% |
2022-08-22 | 2076223.90 | 2082858.83 | 130.07 | 6765.00 | 0.00 | 0.00 | 16.10% |
2022-08-19 | 2058543.56 | 2076223.90 | 129.66 | 17810.00 | 0.00 | 0.00 | 16.29% |
2022-08-18 | 2070624.55 | 2058543.56 | 55.99 | -12025.00 | 0.00 | 0.00 | 11.93% |
2022-08-17 | 2075923.76 | 2070624.55 | 9.21 | -5290.00 | 0.00 | 0.00 | 4.91% |
2022-08-16 | 2071382.47 | 2075923.76 | 13.71 | 4555.00 | 0.00 | 0.00 | 5.15% |
2022-08-15 | 2047895.26 | 2071382.47 | 22.79 | 23510.00 | 0.00 | 0.00 | 3.85% |
2022-08-12 | 2051751.87 | 2047895.26 | 6.61 | -3850.00 | 0.00 | 0.00 | 3.91% |
2022-08-11 | 2051498.48 | 2051751.87 | 6.61 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 4.54% |
2022-08-10 | 2052042.00 | 2051498.48 | 33.52 | -510.00 | 0.00 | 0.00 | 3.91% |
2022-08-09 | 2055719.37 | 2052042.00 | 27.37 | -3650.00 | 0.00 | 0.00 | 4.78% |
2022-08-08 | 2060761.94 | 2055719.37 | 32.57 | -5010.00 | 0.00 | 0.00 | 4.73% |
2022-08-05 | 2058958.74 | 2060761.94 | 6.80 | 1810.00 | 0.00 | 0.00 | 6.65% |
2022-08-04 | 2065263.90 | 2058958.74 | 25.16 | -6280.00 | 0.00 | 0.00 | 6.22% |
2022-08-03 | 2056993.90 | 2065263.90 | 0.00 | 8270.00 | 0.00 | 0.00 | 5.35% |
2022-08-02 | 2053658.37 | 2056993.90 | 34.47 | 3370.00 | 0.00 | 0.00 | 5.37% |
2022-08-01 | 2055545.92 | 2053658.37 | 47.55 | -1840.00 | 0.00 | 0.00 | 4.45% |
2022-07-29 | 2051188.93 | 2055545.92 | 53.01 | 4410.00 | 0.00 | 0.00 | 4.65% |
2022-07-28 | 2066368.17 | 2051188.93 | 59.24 | -15120.00 | 0.00 | 0.00 | 4.94% |
2022-07-27 | 2066864.69 | 2066368.17 | 16.52 | -480.00 | 0.00 | 0.00 | 5.60% |
2022-07-26 | 2066181.35 | 2066864.69 | 26.66 | 710.00 | 0.00 | 0.00 | 6.57% |
2022-07-25 | 2075041.00 | 2066181.35 | 84.65 | -8775.00 | 0.00 | 0.00 | 9.26% |
2022-07-22 | 2081145.59 | 2075041.00 | 54.59 | -6050.00 | 0.00 | 0.00 | 10.75% |
2022-07-21 | 2075516.42 | 2081145.59 | 60.83 | 5690.00 | 0.00 | 0.00 | 15.55% |
2022-07-20 | 2074517.03 | 2075516.42 | 100.61 | 1100.00 | 0.00 | 0.00 | 6.68% |
2022-07-19 | 2083003.50 | 2074517.03 | 31.47 | -8455.00 | 0.00 | 0.00 | 4.63% |
2022-07-18 | 2191667.99 | 2083003.50 | 309.49 | -108355.00 | 0.00 | 0.00 | 4.83% |
2022-07-15 | 2104472.80 | 2191667.99 | 69.81 | 87265.00 | 0.00 | 0.00 | 24.72% |
2022-07-14 | 2121978.80 | 2104472.80 | 231.00 | -17275.00 | 0.00 | 0.00 | 21.43% |
2022-07-13 | 2071789.66 | 2121978.80 | 80.86 | 50270.00 | 0.00 | 0.00 | 29.87% |
2022-07-12 | 2035260.21 | 2071789.66 | 115.55 | 36645.00 | 0.00 | 0.00 | 21.38% |
2022-07-11 | 2053632.02 | 2035260.21 | 281.81 | -18090.00 | 0.00 | 0.00 | 15.41% |
2022-07-08 | 2049965.40 | 2053632.02 | 38.38 | 3705.00 | 0.00 | 0.00 | 13.03% |
2022-07-07 | 2080584.08 | 2049965.40 | 208.68 | -30410.00 | 0.00 | 0.00 | 13.38% |
2022-07-06 | 2050390.93 | 2080584.08 | 221.85 | 30415.00 | 0.00 | 0.00 | 30.79% |
2022-07-05 | 2065937.75 | 2050390.93 | 116.82 | -15430.00 | 0.00 | 0.00 | 33.50% |
2022-07-04 | 1991383.95 | 2065937.75 | 156.20 | 74710.00 | 0.00 | 0.00 | 34.75% |
2022-07-01 | 2001729.70 | 1991383.95 | 190.75 | -10155.00 | 0.00 | 0.00 | 33.74% |
2022-06-30 | 1982633.47 | 2001729.70 | 33.77 | 19130.00 | 0.00 | 0.00 | 16.41% |
2022-06-29 | 2011995.30 | 1982633.47 | 41.83 | -29320.00 | 0.00 | 0.00 | 21.60% |
2022-06-28 | 2074453.34 | 2011995.30 | 413.04 | -62045.00 | 0.00 | 0.00 | 20.74% |
2022-06-27 | 2063471.73 | 2074453.34 | 363.39 | 11345.00 | 0.00 | 0.00 | 43.15% |
2022-06-24 | 1968289.11 | 2063471.73 | 72.38 | 95255.00 | 0.00 | 0.00 | 45.97% |
2022-06-23 | 1894268.01 | 1968289.11 | 253.90 | 74275.00 | 0.00 | 0.00 | 44.21% |
2022-06-22 | 1884892.06 | 1894268.01 | 264.05 | 9640.00 | 0.00 | 0.00 | 34.11% |
2022-06-21 | 1888621.25 | 1884892.06 | 179.19 | -3550.00 | 0.00 | 0.00 | 29.31% |
2022-06-20 | 1834678.37 | 1888621.25 | 197.12 | 54140.00 | 0.00 | 0.00 | 25.68% |
2022-06-17 | 1818915.16 | 1834678.37 | 266.79 | 16030.00 | 0.00 | 0.00 | 23.17% |
2022-06-16 | 1849576.85 | 1818915.16 | 156.69 | -30505.00 | 0.00 | 0.00 | 27.13% |
2022-06-15 | 1864230.72 | 1849576.85 | 323.87 | -14330.00 | 0.00 | 0.00 | 28.23% |
