• 个人介绍
  • 累计利润
  • 累计净值
  • 每日收益率
  • 每日风险度
  • 每日出入金
  • 原始数据
立即咨询
。。。。。。。。。。。
日期 期初权益 期末权益 手续费 盈亏 入金 出金 风险度
2024-04-17 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-04-16 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-04-15 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-04-12 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-04-11 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-04-10 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-04-09 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-04-08 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-04-03 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-04-02 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-04-01 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-03-29 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-03-28 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-03-27 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-03-26 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-03-25 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-03-22 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-03-21 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-03-20 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-03-19 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-03-18 1.00 1127.02 0.00 0.00 1126.02 0.00 0.00%
2024-03-15 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-03-14 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-03-13 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-03-12 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-03-11 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-03-08 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-03-07 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-03-06 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-03-05 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-03-04 84062.53 1.00 0.00 0.00 0.00 84061.53 0.00%
2024-03-01 90305.92 84062.53 113.39 3870.00 0.00 10000.00 0.00%
2024-02-29 85401.15 90305.92 585.23 5490.00 0.00 0.00 27.30%
2024-02-28 84415.19 85401.15 254.04 1240.00 0.00 0.00 0.00%
2024-02-27 75277.69 84415.19 160.75 6290.00 3008.25 0.00 0.00%
2024-02-26 79482.31 75277.69 134.62 -4070.00 0.00 0.00 0.00%
2024-02-23 79482.31 79482.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-02-22 80017.03 79482.31 234.72 -300.00 0.00 0.00 0.00%
2024-02-21 101336.17 80017.03 664.14 -20655.00 0.00 0.00 80.46%
2024-02-20 102570.55 101336.17 624.38 -610.00 0.00 0.00 0.00%
2024-02-19 27453.47 102570.55 42.92 160.00 75000.00 0.00 0.00%
2024-02-08 54952.65 27453.47 569.18 4070.00 49000.00 80000.00 0.00%
2024-02-07 89029.19 54952.65 321.54 3245.00 13000.00 50000.00 0.00%
2024-02-06 90321.11 89029.19 541.92 -8750.00 18000.00 10000.00 53.05%
2024-02-05 87522.39 90321.11 746.28 1545.00 22000.00 20000.00 10.01%
2024-02-02 104836.77 87522.39 104.38 2790.00 0.00 20000.00 35.45%
2024-02-01 88593.17 104836.77 96.40 -3660.00 20000.00 0.00 0.00%
2024-01-31 74525.42 88593.17 352.25 3420.00 31000.00 20000.00 72.01%
2024-01-30 69776.64 74525.42 576.22 5325.00 30000.00 30000.00 0.00%
2024-01-29 68612.17 69776.64 890.53 3055.00 29000.00 30000.00 0.00%
2024-01-26 66988.62 68612.17 756.45 2380.00 30000.00 30000.00 0.00%
2024-01-25 65342.93 66988.62 609.31 2255.00 30000.00 30000.00 0.00%
2024-01-24 63388.88 65342.93 1565.95 8520.00 25000.00 30000.00 0.00%
2024-01-23 61862.46 63388.88 1293.58 4820.00 28000.00 30000.00 0.00%
2024-01-22 54965.45 61862.46 52.99 6950.00 0.00 0.00 0.00%
2024-01-19 34571.52 54965.45 321.07 2715.00 48000.00 30000.00 74.50%
2024-01-18 73052.75 34571.52 1241.23 2760.00 10000.00 50000.00 0.00%
2024-01-17 27647.30 73052.75 814.55 6220.00 50000.00 10000.00 60.54%
2024-01-16 22188.58 27647.30 386.28 5845.00 50000.00 50000.00 0.00%
2024-01-15 21951.42 22188.58 777.84 1015.00 50000.00 50000.00 0.00%
2024-01-12 40804.62 21951.42 398.20 -18455.00 50000.00 50000.00 0.00%
2024-01-11 83197.60 40804.62 432.98 -1960.00 10000.00 50000.00 0.00%
2024-01-10 104736.87 83197.60 200.25 -23120.00 1780.98 0.00 90.04%
2024-01-09 61646.96 104736.87 135.09 3225.00 40000.00 0.00 74.93%
2024-01-08 59461.64 61646.96 1014.68 3200.00 50000.00 50000.00 0.00%
2024-01-05 46518.18 59461.64 1886.54 14830.00 50000.00 50000.00 0.00%
2024-01-04 39843.84 46518.18 885.66 7560.00 50000.00 50000.00 0.00%
2024-01-03 85964.75 39843.84 770.91 6650.00 0.00 52000.00 0.00%
2024-01-02 36058.87 85964.75 54.12 -40.00 50000.00 0.00 0.00%
2023-12-29 69120.16 36058.87 1686.29 13625.00 5000.00 50000.00 0.00%
2023-12-28 63199.03 69120.16 583.87 11505.00 0.00 5000.00 82.45%
2023-12-27 63069.60 63199.03 570.57 700.00 0.00 0.00 0.00%
2023-12-26 53228.13 63069.60 1023.53 10865.00 0.00 0.00 0.00%
2023-12-25 46025.25 53228.13 182.12 7385.00 0.00 0.00 72.20%
2023-12-22 46025.25 46025.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2023-12-21 67286.71 46025.25 731.46 -20530.00 0.00 0.00 0.00%
2023-12-20 57008.72 67286.71 467.01 10745.00 0.00 0.00 0.00%
2023-12-19 69599.32 57008.72 280.60 -12310.00 0.00 0.00 78.26%
2023-12-18 66740.04 69599.32 440.72 3300.00 0.00 0.00 0.00%
2023-12-15 65184.03 66740.04 168.99 1725.00 0.00 0.00 0.00%
2023-12-14 64563.35 65184.03 729.32 1350.00 0.00 0.00 0.00%
2023-12-13 60558.06 64563.35 36.12 2780.00 1261.41 0.00 73.09%
2023-12-12 59510.82 60558.06 452.76 1500.00 0.00 0.00 0.00%
2023-12-11 58738.47 59510.82 267.65 1040.00 0.00 0.00 0.00%
2023-12-08 96270.51 58738.47 132.04 -37400.00 0.00 0.00 0.00%
2023-12-07 101399.93 96270.51 329.42 -4800.00 0.00 0.00 66.22%
2023-12-06 85583.78 101399.93 953.85 11770.00 5000.00 0.00 44.94%
2023-12-05 90049.73 85583.78 390.95 -4075.00 0.00 0.00 14.69%
2023-12-04 89708.71 90049.73 443.98 5285.00 0.00 4500.00 0.00%
2023-12-01 91580.56 89708.71 381.85 510.00 3000.00 5000.00 28.58%
2023-11-30 91198.07 91580.56 195.51 2730.00 0.00 2152.00 14.06%
2023-11-29 91073.83 91198.07 165.76 290.00 0.00 0.00 0.00%
2023-11-28 82691.91 91073.83 313.08 3695.00 5000.00 0.00 20.05%
2023-11-27 60000.35 82691.91 368.44 3060.00 20000.00 0.00 46.27%
2023-11-24 81758.17 60000.35 287.82 1275.00 0.00 22745.00 0.00%
2023-11-23 84830.29 81758.17 12.12 -3060.00 0.00 0.00 0.00%
2023-11-22 81000.20 84830.29 254.91 -5915.00 10000.00 0.00 91.27%
2023-11-21 82388.64 81000.20 429.44 4340.00 0.00 5299.00 0.00%
2023-11-20 60001.63 82388.64 237.99 2625.00 20000.00 0.00 0.00%
2023-11-17 86134.37 60001.63 376.74 5570.00 0.00 31326.00 0.00%
2023-11-16 74607.71 86134.37 278.34 1805.00 10000.00 0.00 76.45%
2023-11-15 69999.73 74607.71 452.02 60.00 15000.00 10000.00 0.00%
2023-11-14 60684.44 69999.73 234.71 4665.00 20000.00 15115.00 0.00%
2023-11-13 79278.56 60684.44 218.86 3310.00 474.74 22160.00 21.23%
2023-11-10 59999.72 79278.56 336.16 -385.00 20000.00 0.00 80.18%
2023-11-09 66633.22 59999.72 153.50 2890.00 10000.00 19370.00 0.00%
2023-11-08 60000.12 66633.22 386.90 -2980.00 10000.00 0.00 95.74%
2023-11-07 60000.00 60000.12 478.88 2920.00 10000.00 12441.00 0.00%
2023-11-06 60000.02 60000.00 502.02 2820.00 5000.00 7318.00 0.00%
2023-11-03 67458.41 60000.02 218.39 1210.00 0.00 8450.00 0.00%
2023-11-02 59954.97 67458.41 521.56 3025.00 5000.00 0.00 18.81%
2023-11-01 62606.05 59954.97 363.08 4540.00 0.00 6828.00 12.42%
2023-10-31 60000.95 62606.05 104.90 -1290.00 4000.00 0.00 103.35%
2023-10-30 60000.76 60000.95 153.81 2125.00 4000.00 5971.00 0.00%
2023-10-27 64422.44 60000.76 247.68 3165.00 0.00 7339.00 0.00%
2023-10-26 61390.02 64422.44 92.58 -875.00 4000.00 0.00 88.82%
2023-10-25 60000.38 61390.02 125.36 1515.00 4000.00 4000.00 20.59%
2023-10-24 60000.71 60000.38 246.33 1375.00 4000.00 5129.00 0.00%
2023-10-23 8640.17 60000.71 225.46 3070.00 54000.00 5484.00 0.00%
2023-10-20 8640.17 8640.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2023-10-19 20941.18 8640.17 231.01 -12070.00 40000.00 40000.00 0.00%
2023-10-18 19832.28 20941.18 196.10 1305.00 40000.00 40000.00 0.00%
2023-10-17 18656.81 19832.28 94.53 1270.00 40000.00 40000.00 35.48%
2023-10-16 17469.72 18656.81 52.91 1240.00 40000.00 40000.00 0.00%
2023-10-13 15438.09 17469.72 33.37 2065.00 40000.00 40000.00 0.00%
2023-10-12 14886.11 15438.09 133.02 685.00 40000.00 40000.00 47.35%
2023-10-11 14177.05 14886.11 80.94 790.00 40000.00 40000.00 0.00%
2023-10-10 12559.71 14177.05 77.66 1695.00 40000.00 40000.00 0.00%
2023-10-09 2014.91 12559.71 125.20 670.00 50000.00 40000.00 0.00%
2023-09-28 20065.07 2014.91 80.16 -970.00 0.00 17000.00 0.00%
2023-09-27 20045.35 20065.07 30.28 50.00 0.00 0.00 0.00%
2023-09-26 20100.63 20045.35 35.28 480.00 0.00 500.00 0.00%
2023-09-25 10002.89 20100.63 53.26 310.00 10400.00 559.00 0.00%
2023-09-22 20669.24 10002.89 106.35 140.00 0.00 10700.00 0.00%
2023-09-21 19882.42 20669.24 63.18 850.00 0.00 0.00 0.00%
2023-09-20 5867.54 19882.42 55.12 570.00 13500.00 0.00 0.00%
2023-09-19 5867.54 5867.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2023-09-18 5867.54 5867.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2023-09-15 22480.84 5867.54 43.30 -1570.00 0.00 15000.00 0.00%
2023-09-14 22367.50 22480.84 86.66 200.00 0.00 0.00 0.00%
2023-09-13 20352.68 22367.50 25.18 2040.00 0.00 0.00 0.00%
2023-09-12 20643.35 20352.68 90.67 -2200.00 2000.00 0.00 95.12%
2023-09-11 21189.69 20643.35 46.34 -500.00 0.00 0.00 0.00%
2023-09-08 20712.29 21189.69 82.60 560.00 0.00 0.00 0.00%
2023-09-07 21520.67 20712.29 48.38 240.00 0.00 1000.00 0.00%
2023-09-06 1320.99 21520.67 40.32 240.00 20000.00 0.00 0.00%
2023-09-05 1320.99 1320.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2023-09-04 1320.99 1320.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2023-09-01 1320.99 1320.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2023-08-31 1320.99 1320.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2023-08-30 1320.99 1320.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2023-08-29 1320.99 1320.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2023-08-28 1320.99 1320.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2023-08-25 1320.99 1320.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2023-08-24 1320.99 1320.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2023-08-23 1320.99 1320.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2023-08-22 1320.99 1320.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2023-08-21 1320.99 1320.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2023-08-18 1320.99 1320.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2023-08-17 1320.99 1320.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2023-08-16 1320.99 1320.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2023-08-15 1320.99 1320.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2023-08-14 1320.99 1320.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2023-08-11 1320.99 1320.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2023-08-10 1320.99 1320.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2023-08-09 1320.99 1320.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2023-08-08 1320.99 1320.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2023-08-07 1320.99 1320.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2023-08-04 1320.99 1320.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2023-08-03 1320.99 1320.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2023-08-02 1320.99 1320.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2023-08-01 1320.99 1320.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2023-07-31 1320.99 1320.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2023-07-28 1320.99 1320.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2023-07-27 1320.99 1320.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2023-07-26 1320.99 1320.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2023-07-25 1320.99 1320.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2023-07-24 1320.99 1320.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2023-07-21 1320.99 1320.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2023-07-20 1320.99 1320.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2023-07-19 1320.99 1320.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2023-07-18 1320.99 1320.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2023-07-17 1001.93 1320.99 0.00 0.00 319.06 0.00 0.00%
2023-07-14 1001.93 1001.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2023-07-13 1001.93 1001.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2023-07-12 1001.93 1001.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2023-07-11 1001.93 1001.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2023-07-10 1001.93 1001.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2023-07-07 1001.93 1001.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2023-07-06 1001.93 1001.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2023-07-05 1001.93 1001.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2023-07-04 1001.93 1001.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2023-07-03 3546.93 1001.93 0.00 0.00 0.00 2545.00 0.00%
2023-06-30 3546.93 3546.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2023-06-29 3546.93 3546.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2023-06-28 3546.93 3546.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2023-06-27 3546.93 3546.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2023-06-26 3546.93 3546.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2023-06-21 32528.43 3546.93 49.00 -4520.00 0.00 21910.00 0.00%
2023-06-20 32528.43 32528.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2023-06-19 28616.75 32528.43 148.32 4060.00 0.00 0.00 0.00%
2023-06-16 34664.47 28616.75 107.72 -5940.00 0.00 0.00 95.67%
2023-06-15 34247.99 34664.47 183.52 600.00 0.00 0.00 0.00%
2023-06-14 36035.06 34247.99 55.28 -1620.00 888.21 1000.00 0.00%
2023-06-13 35487.20 36035.06 42.14 590.00 0.00 0.00 0.00%
2023-06-12 35832.50 35487.20 115.30 -230.00 0.00 0.00 0.00%
2023-06-09 35297.91 35832.50 155.41 690.00 0.00 0.00 0.00%
2023-06-08 33513.73 35297.91 315.82 2100.00 0.00 0.00 0.00%
2023-06-07 32638.37 33513.73 134.64 1010.00 0.00 0.00 0.00%
2023-06-06 32068.82 32638.37 230.45 800.00 0.00 0.00 0.00%
2023-06-05 31974.02 32068.82 125.20 220.00 0.00 0.00 0.00%
2023-06-02 31974.02 31974.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2023-06-01 40986.18 31974.02 112.16 -8900.00 0.00 0.00 0.00%
2023-05-31 37832.30 40986.18 66.12 -780.00 4000.00 0.00 83.74%
2023-05-30 37157.85 37832.30 185.55 860.00 0.00 0.00 0.00%
2023-05-29 36602.13 37157.85 184.28 740.00 0.00 0.00 0.00%
2023-05-26 39347.27 36602.13 65.14 -1680.00 0.00 1000.00 0.00%
2023-05-25 38421.39 39347.27 34.12 460.00 500.00 0.00 97.25%
2023-05-24 39400.98 38421.39 209.59 -770.00 0.00 0.00 0.00%
2023-05-23 37679.78 39400.98 130.80 2300.00 0.00 448.00 0.00%
2023-05-22 37000.40 37679.78 330.62 1010.00 0.00 0.00 0.00%
2023-05-19 37734.74 37000.40 145.34 260.00 0.00 849.00 0.00%
2023-05-18 37970.17 37734.74 225.43 -10.00 0.00 0.00 0.00%
2023-05-17 35848.90 37970.17 318.78 2020.00 720.05 300.00 66.64%
2023-05-16 35774.69 35848.90 315.79 490.00 0.00 100.00 0.00%
2023-05-15 34245.22 35774.69 190.53 1720.00 0.00 0.00 0.00%
2023-05-12 34000.79 34245.22 285.57 530.00 0.00 0.00 0.00%
2023-05-11 33115.19 34000.79 584.40 2050.00 0.00 580.00 0.00%
2023-05-10 32631.18 33115.19 285.99 770.00 0.00 0.00 0.00%
2023-05-09 31225.62 32631.18 214.44 1820.00 0.00 200.00 0.00%
2023-05-08 30125.94 31225.62 200.32 1400.00 0.00 100.00 0.00%
2023-05-05 33040.31 30125.94 54.37 -2860.00 0.00 0.00 0.00%
2023-05-04 20000.63 33040.31 200.32 240.00 13000.00 0.00 0.00%
2023-04-28 38755.01 20000.63 221.38 260.00 0.00 18793.00 0.00%
2023-04-27 38540.55 38755.01 285.54 500.00 1000.00 1000.00 0.00%
2023-04-26 36282.30 38540.55 101.75 2360.00 1000.00 1000.00 0.00%
2023-04-25 32380.15 36282.30 177.85 4080.00 0.00 0.00 25.20%
2023-04-24 36400.15 32380.15 0.00 -4020.00 0.00 0.00 79.98%
2023-04-21 35076.03 36400.15 475.88 1800.00 0.00 0.00 69.49%

如您对该交易策略感兴趣,请留下您的联系方式,我们将会为您联系投资者 zhl。您的信息不会被泄露给任何第三方,请放心填写。

网站使用说明

网站宗旨

  本网站旨在为广大期货投资者提供长期的交易账户统计和图表服务,全程跟踪展示每一位投资者的成长历程;同时也为投资人选择合适的操盘手提供最权威的第三方信用平台。

隐私保护

  本网站数据使用https加密方式传输(浏览器地址栏的锁状图标),经过MD5不可逆加密存储,全程保护您的信息安全。非经操盘手本人同意,所有登记的个人信息都不会向第三方公布;非经账户所有人同意,所有账户的个人信息和监控中心帐号密码都不会向其他人公布。

注册说明
  操盘手注册前务必确认您的期货监控中心帐号和密码正确(可到
中国期货市场监控中心先登录测试),切记不可用初始密码注册(初始密码登录3次后失效,所以您的密码注册前必须先修改过)。如果账户和密码正确有效,系统会提示注册成功。为了节约您的等待时间,刚注册成功的账户仅下载最近1个月内的交易数据,剩余5个月的数据会在当晚21:00前更新。

专栏申请
  网站欢迎管理账户在10个以上的优秀操盘手和操盘手团队申请自己的专栏,以方便账户管理。

帐户清理
  为节约资源、提高效率,本站会不定期清理监控中心帐号密码错误的、长期没有交易没有持仓的和其它本站认为需要清理的帐户,不再另行通知,敬请谅解。

风险提示
  虽然本网站可以确认所有账户的原始数据完全真实,但本站并不确认操盘手的个人介绍完全真实,也不确认所有帐户都由操盘手本人操作,更不确认以前盈利的操盘手以后还会继续盈利,投资人通过本网站寻找操盘手合作造成的任何损失本站均不承担任何责任。

指标说明
  1,累计利润:选取时间段内盈亏合计。
  2,累计手续费:选取时间段内手续费合计。
  3,当日收益率:[(期末权益+出金)/(期初权益+入金)-1]×100%
  4,当日风险度:占用保证金/客户权益×100%
  5,当日净值:(期末权益+出金)/(期初权益+入金)×100%
  6,累计净值:P=P1*P2*P3.....*Pn。其中P为累计净值,Pn为当日净值。
  7,最大回撤率:max[(历史最大累计净值-当日累计净值)/ 历史最大累计净值 ]

  累计净值可以比较直观和全面地反映盘手账户在运作期间的历史表现,结合账户的运作时间,则可以更准确地体现盘手的真实业绩水平。一般说来,累计净值越高,盘手业绩越好。

  最大回撤率是在统计周期内任一历史时点往后推,账户净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤用来描述账户可能出现的最糟糕的情况,最大回撤率越小说明盘手操作越稳健。

常见问题

  1、我以前注册成功的账户怎么没了?
  如果您的监控中心密码修改了而没有到本站同步修改,您的账户因为无法同步数据会被系统删除。

  2、我刚注册的账户怎么没了?
  如果您注册时提供的监控中心帐号密码错误,您的账户因为无法同步数据会被系统删除。

  3、能不能修改操盘手名?
  可以,登录后在 个人信息 菜单中修改即可。

  4、我换了一个期货账户,能不能把数据衔接下去?
  不可以,每个账户需要绑定唯一的监控中心账户和密码。如果您更换了期货账户,可以重新再注册一个新账户,并在个人介绍中注明老账户的昵称,同时在老账户的个人介绍中注明新账户的昵称,这样就可以方便关注您的人可以把两个账户衔接起来。