日期 | 期初权益 | 期末权益 | 手续费 | 盈亏 | 入金 | 出金 | 风险度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-02 | 1041575.19 | 1540185.77 | 599.42 | -100790.00 | 600000.00 | 0.00 | 86.71% |
2021-03-01 | 1030670.64 | 1041575.19 | 375.45 | 11280.00 | 0.00 | 0.00 | 9.29% |
2021-02-26 | 829363.77 | 1030670.64 | 1203.13 | 2510.00 | 200000.00 | 0.00 | 63.90% |
2021-02-25 | 810276.49 | 829363.77 | 172.72 | 19260.00 | 0.00 | 0.00 | 47.31% |
2021-02-24 | 2794.49 | 810276.49 | 798.00 | 8280.00 | 800000.00 | 0.00 | 48.10% |
2021-02-23 | 2794.49 | 2794.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2021-02-22 | 1002794.49 | 2794.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000000.00 | 0.00% |
2021-02-19 | 1002794.49 | 1002794.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2021-02-18 | 1002794.49 | 1002794.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2021-02-09 | 1002417.49 | 1002417.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2021-02-08 | 292778.21 | 1002417.49 | 60.72 | -10300.00 | 720000.00 | 0.00 | 0.00% |
2021-02-05 | 299927.93 | 292778.21 | 249.72 | -6900.00 | 0.00 | 0.00 | 14.59% |
2021-02-04 | 312429.33 | 299927.93 | 121.40 | -12380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2021-02-03 | 310410.02 | 312429.33 | 140.69 | 2160.00 | 0.00 | 0.00 | 41.84% |
2021-02-02 | 306250.02 | 310410.02 | 0.00 | 4160.00 | 0.00 | 0.00 | 74.20% |
2021-02-01 | 307757.52 | 306250.02 | 27.50 | -1480.00 | 0.00 | 0.00 | 74.59% |
2021-01-29 | 258116.87 | 307757.52 | 219.35 | 49860.00 | 0.00 | 0.00 | 78.93% |
2021-01-28 | 272763.07 | 258116.87 | 96.20 | -14550.00 | 0.00 | 0.00 | 93.88% |
2021-01-27 | 262417.77 | 272763.07 | 79.70 | 10425.00 | 0.00 | 0.00 | 15.13% |
2021-01-26 | 262274.18 | 262417.77 | 756.41 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 27.36% |
2021-01-25 | 262274.18 | 262274.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2021-01-22 | 284537.80 | 262274.18 | 1353.62 | -20910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2021-01-21 | 284422.86 | 284537.80 | 335.06 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 17.30% |
2021-01-20 | 301007.92 | 284422.86 | 2385.06 | -14200.00 | 0.00 | 0.00 | 36.97% |
2021-01-19 | 303246.52 | 301007.92 | 38.60 | -2200.00 | 0.00 | 0.00 | 15.60% |
2021-01-18 | 309242.92 | 303246.52 | 196.40 | -5800.00 | 0.00 | 0.00 | 23.68% |
2021-01-15 | 305630.52 | 309242.92 | 337.60 | 3950.00 | 0.00 | 0.00 | 59.20% |
2021-01-14 | 305248.52 | 305630.52 | 33.00 | 415.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2021-01-13 | 275051.52 | 305248.52 | 663.00 | 3200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2021-01-12 | 304674.31 | 275051.52 | 982.79 | -1260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2021-01-11 | 311548.97 | 304674.31 | 674.66 | -6200.00 | 0.00 | 0.00 | 64.10% |
2021-01-08 | 297157.97 | 311548.97 | 1149.00 | 13080.00 | 0.00 | 0.00 | 33.20% |
2021-01-07 | 272690.82 | 297157.97 | 872.85 | 25340.00 | 0.00 | 0.00 | 34.24% |
2021-01-06 | 302288.09 | 272690.82 | 1987.27 | -27610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2021-01-05 | 309712.51 | 302288.09 | 364.42 | -7060.00 | 0.00 | 0.00 | 43.16% |
2021-01-04 | 313137.51 | 309712.51 | 245.00 | -3180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2020-12-31 | 316177.26 | 313137.51 | 49.75 | -2990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2020-12-30 | 316177.26 | 316177.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2020-12-29 | 326125.79 | 316177.26 | 298.53 | -9650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2020-12-28 | 321832.39 | 326125.79 | 6.60 | 4300.00 | 0.00 | 0.00 | 12.46% |
2020-12-25 | 309077.29 | 321832.39 | 44.90 | 12800.00 | 0.00 | 0.00 | 12.50% |
2020-12-24 | 311637.19 | 309077.29 | 9.90 | -2550.00 | 0.00 | 0.00 | 25.43% |
2020-12-23 | 318738.49 | 311637.19 | 251.30 | -6850.00 | 0.00 | 0.00 | 25.33% |
2020-12-22 | 360646.88 | 318738.49 | 1188.39 | -40720.00 | 0.00 | 0.00 | 12.61% |
2020-12-21 | 360646.88 | 360646.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2020-12-18 | 366098.28 | 360646.88 | 51.40 | -5400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2020-12-17 | 375191.08 | 366098.28 | 52.80 | -9040.00 | 0.00 | 0.00 | 30.61% |
2020-12-16 | 386099.08 | 375191.08 | 108.00 | -10800.00 | 0.00 | 0.00 | 20.75% |
2020-12-15 | 386099.08 | 386099.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2020-12-14 | 381497.40 | 386099.08 | 123.32 | 4725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2020-12-11 | 409138.28 | 381497.40 | 765.88 | -26875.00 | 0.00 | 0.00 | 42.02% |
2020-12-10 | 398868.38 | 409138.28 | 150.10 | 10420.00 | 0.00 | 0.00 | 48.72% |
2020-12-09 | 411173.74 | 398868.38 | 245.36 | -12060.00 | 0.00 | 0.00 | 88.05% |
2020-12-08 | 407224.22 | 411173.74 | 210.48 | 4160.00 | 0.00 | 0.00 | 17.72% |
2020-12-07 | 404222.16 | 407224.22 | 127.94 | 3130.00 | 0.00 | 0.00 | 91.39% |
2020-12-04 | 409983.69 | 404222.16 | 591.53 | -5170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2020-12-03 | 410890.78 | 409983.69 | 107.09 | -800.00 | 0.00 | 0.00 | 8.47% |
2020-12-02 | 416948.78 | 410890.78 | 158.00 | -5900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2020-12-01 | 417998.96 | 416948.78 | 110.18 | -940.00 | 0.00 | 0.00 | 14.32% |
2020-11-30 | 416727.98 | 417998.96 | 29.02 | 1300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2020-11-27 | 434825.68 | 416727.98 | 1137.70 | -16960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2020-11-26 | 434695.18 | 434825.68 | 49.50 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2020-11-25 | 448084.01 | 434695.18 | 908.83 | -12480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2020-11-24 | 458947.40 | 448084.01 | 193.39 | -10670.00 | 0.00 | 0.00 | 71.10% |
2020-11-23 | 442826.02 | 458947.40 | 1278.62 | 17400.00 | 0.00 | 0.00 | 3.17% |
2020-11-20 | 438424.66 | 442826.02 | 38.64 | 4440.00 | 0.00 | 0.00 | 36.78% |
2020-11-19 | 441812.40 | 438424.66 | 247.74 | -3140.00 | 0.00 | 0.00 | 37.05% |
2020-11-18 | 493279.60 | 441812.40 | 167.20 | -51300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2020-11-17 | 516608.51 | 493279.60 | 128.91 | -23200.00 | 0.00 | 0.00 | 39.53% |
2020-11-16 | 511063.76 | 516608.51 | 305.25 | 5850.00 | 0.00 | 0.00 | 69.60% |
2020-11-13 | 531319.56 | 511063.76 | 105.80 | -20150.00 | 0.00 | 0.00 | 45.84% |
2020-11-12 | 533315.56 | 531319.56 | 46.00 | -1950.00 | 0.00 | 0.00 | 36.84% |
2020-11-11 | 537519.33 | 533315.56 | 603.77 | -3600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2020-11-10 | 537519.33 | 537519.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2020-11-09 | 505441.65 | 537519.33 | 102.32 | 32180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2020-11-06 | 530801.51 | 505441.65 | 829.86 | -24530.00 | 0.00 | 0.00 | 51.35% |
2020-11-05 | 548049.84 | 530801.51 | 448.33 | -16800.00 | 0.00 | 0.00 | 11.71% |
2020-11-04 | 548049.84 | 548049.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2020-11-03 | 548049.84 | 548049.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2020-11-02 | 541095.84 | 548049.84 | 46.00 | 7000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2020-10-30 | 551421.31 | 541095.84 | 1075.47 | -9250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2020-10-29 | 527670.04 | 551421.31 | 238.73 | 23990.00 | 0.00 | 0.00 | 37.66% |
2020-10-28 | 513265.43 | 527670.04 | 335.39 | 14740.00 | 0.00 | 0.00 | 30.32% |
2020-10-27 | 516094.74 | 513265.43 | 69.31 | -2760.00 | 0.00 | 0.00 | 49.49% |
2020-10-26 | 521191.84 | 516094.74 | 377.10 | -4720.00 | 0.00 | 0.00 | 38.48% |
2020-10-23 | 529895.60 | 521191.84 | 2363.76 | -6340.00 | 0.00 | 0.00 | 29.70% |
2020-10-22 | 547246.17 | 529895.60 | 230.57 | -17120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2020-10-21 | 540874.84 | 547246.17 | 428.67 | 6800.00 | 0.00 | 0.00 | 51.40% |
2020-10-20 | 547019.84 | 540874.84 | 145.00 | -6000.00 | 0.00 | 0.00 | 21.96% |
2020-10-19 | 578868.99 | 547019.84 | 1219.15 | -30630.00 | 0.00 | 0.00 | 21.77% |
2020-10-16 | 576695.97 | 578868.99 | 426.98 | 2600.00 | 0.00 | 0.00 | 57.61% |
2020-10-15 | 593369.84 | 576695.97 | 223.87 | -16450.00 | 0.00 | 0.00 | 72.39% |
2020-10-14 | 595740.60 | 593369.84 | 480.76 | -1890.00 | 0.00 | 0.00 | 13.14% |
2020-10-13 | 596813.60 | 595740.60 | 23.00 | -1050.00 | 0.00 | 0.00 | 44.24% |
2020-10-12 | 596827.40 | 596813.60 | 13.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.75% |
2020-10-09 | 591164.20 | 596827.40 | 36.80 | 5700.00 | 0.00 | 0.00 | 36.70% |
2020-09-30 | 604893.00 | 591164.20 | 128.80 | -13600.00 | 0.00 | 0.00 | 26.39% |
2020-09-29 | 609381.20 | 604893.00 | 88.20 | -4400.00 | 0.00 | 0.00 | 52.10% |
2020-09-28 | 619523.78 | 609381.20 | 1062.58 | -8760.00 | 0.00 | 0.00 | 35.03% |
2020-09-25 | 616061.78 | 619523.78 | 138.00 | 3600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2020-09-24 | 617537.58 | 616061.78 | 135.80 | -1340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2020-09-23 | 613551.99 | 617537.58 | 414.41 | 4400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2020-09-22 | 585722.24 | 613551.99 | 1990.25 | 6860.00 | 0.00 | 0.00 | 4.02% |
2020-09-21 | 606715.57 | 585722.24 | 363.33 | 7750.00 | 0.00 | 0.00 | 10.77% |
2020-09-18 | 593905.49 | 606715.57 | 669.92 | 5900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2020-09-17 | 607588.29 | 593905.49 | 82.80 | -13600.00 | 0.00 | 0.00 | 19.78% |
2020-09-16 | 602606.95 | 607588.29 | 158.66 | 5140.00 | 0.00 | 0.00 | 25.81% |
2020-09-15 | 594374.37 | 602606.95 | 127.42 | 8360.00 | 0.00 | 0.00 | 30.97% |
2020-09-14 | 589629.36 | 594374.37 | 204.99 | 4950.00 | 0.00 | 0.00 | 16.43% |
2020-09-11 | 572477.79 | 589629.36 | 118.43 | 17270.00 | 0.00 | 0.00 | 90.62% |
2020-09-10 | 597010.17 | 572477.79 | 1052.38 | -23480.00 | 0.00 | 0.00 | 50.52% |
2020-09-09 | 566394.70 | 597010.17 | 174.53 | 30790.00 | 0.00 | 0.00 | 49.23% |
2020-09-08 | 514577.09 | 566394.70 | 282.39 | 36580.00 | 0.00 | 0.00 | 21.09% |
2020-09-07 | 514437.24 | 514577.09 | 590.15 | 730.00 | 0.00 | 0.00 | 94.47% |
2020-09-04 | 542180.78 | 514437.24 | 543.54 | -7480.00 | 0.00 | 0.00 | 19.07% |
2020-09-03 | 544025.08 | 542180.78 | 104.30 | -1740.00 | 0.00 | 0.00 | 28.56% |
2020-09-02 | 554404.18 | 544025.08 | 839.10 | -9540.00 | 0.00 | 0.00 | 46.96% |
2020-09-01 | 560342.63 | 554404.18 | 598.45 | -5340.00 | 0.00 | 0.00 | 35.94% |
2020-08-31 | 578277.09 | 560342.63 | 1385.46 | -16540.00 | 0.00 | 0.00 | 56.71% |
2020-08-28 | 543675.98 | 578277.09 | 75.89 | 34680.00 | 0.00 | 0.00 | 17.33% |
2020-08-27 | 537564.08 | 543675.98 | 423.10 | 6540.00 | 0.00 | 0.00 | 35.92% |
2020-08-26 | 550403.52 | 537564.08 | 473.44 | -12360.00 | 0.00 | 0.00 | 54.42% |
2020-08-25 | 559844.38 | 550403.52 | 77.86 | -9360.00 | 0.00 | 0.00 | 35.80% |
2020-08-24 | 561673.93 | 559844.38 | 29.55 | -1800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2020-08-21 | 563003.82 | 561673.93 | 29.89 | -1300.00 | 0.00 | 0.00 | 7.22% |
2020-08-20 | 656210.82 | 563003.82 | 207.00 | -93000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2020-08-19 | 695144.82 | 656210.82 | 184.00 | -38750.00 | 0.00 | 0.00 | 80.90% |
2020-08-18 | 704505.26 | 695144.82 | 128.44 | -9230.00 | 0.00 | 0.00 | 24.55% |
2020-08-17 | 699560.67 | 704505.26 | 141.41 | 5090.00 | 0.00 | 0.00 | 29.69% |
2020-08-14 | 701766.07 | 699560.67 | 163.40 | -2040.00 | 0.00 | 0.00 | 29.48% |
2020-08-13 | 694726.98 | 701766.07 | 129.91 | 7170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2020-08-12 | 680954.76 | 694726.98 | 1039.78 | 14820.00 | 0.00 | 0.00 | 28.31% |
2020-08-11 | 680324.85 | 680954.76 | 1076.09 | -3130.00 | 0.00 | 0.00 | 54.47% |
2020-08-10 | 681047.05 | 680324.85 | 122.20 | 5600.00 | 0.00 | 0.00 | 12.43% |
2020-08-07 | 701047.35 | 681047.05 | 438.30 | -19560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2020-08-06 | 721902.35 | 701047.35 | 55.00 | -20800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2020-08-05 | 739617.10 | 721902.35 | 114.75 | -17600.00 | 0.00 | 0.00 | 19.27% |
2020-08-04 | 733244.60 | 739617.10 | 27.50 | 6400.00 | 0.00 | 0.00 | 9.53% |
2020-08-03 | 711085.85 | 733244.60 | 41.25 | 22200.00 | 0.00 | 0.00 | 19.09% |
2020-07-31 | 775169.58 | 711085.85 | 3963.73 | -60100.00 | 0.00 | 0.00 | 4.82% |
2020-07-30 | 776743.18 | 775169.58 | 73.60 | -1500.00 | 0.00 | 0.00 | 38.39% |
2020-07-29 | 511031.18 | 776743.18 | 138.00 | -41650.00 | 307500.00 | 0.00 | 38.33% |
2020-07-28 | 535161.18 | 511031.18 | 230.00 | -23900.00 | 0.00 | 0.00 | 38.95% |
2020-07-27 | 525572.18 | 535161.18 | 161.00 | 9750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2020-07-24 | 846762.46 | 525572.18 | 1462.28 | -19720.00 | 0.00 | 300000.00 | 0.00% |
2020-07-23 | 850634.39 | 846762.46 | 189.93 | -3680.00 | 0.00 | 0.00 | 16.52% |
2020-07-22 | 810291.39 | 850634.39 | 207.00 | 40550.00 | 0.00 | 0.00 | 4.75% |
2020-07-21 | 695771.39 | 810291.39 | 230.00 | 114750.00 | 0.00 | 0.00 | 22.45% |
2020-07-20 | 664717.39 | 695771.39 | 46.00 | 31100.00 | 0.00 | 0.00 | 60.87% |
2020-07-17 | 680463.39 | 664717.39 | 46.00 | -15700.00 | 0.00 | 0.00 | 72.77% |
2020-07-16 | 1148689.63 | 680463.39 | 7183.24 | -461020.00 | 0.00 | 0.00 | 71.12% |
2020-07-15 | 1105395.39 | 1148689.63 | 380.76 | 43680.00 | 0.00 | 0.00 | 40.27% |
2020-07-14 | 1021654.82 | 1105395.39 | 551.43 | 84300.00 | 0.00 | 0.00 | 39.16% |
2020-07-13 | 1013272.98 | 1021654.82 | 732.16 | 9120.00 | 0.00 | 0.00 | 64.67% |
2020-07-10 | 936664.65 | 1013272.98 | 1181.67 | 77800.00 | 0.00 | 0.00 | 15.38% |
2020-07-09 | 941900.45 | 936664.65 | 335.80 | -4900.00 | 0.00 | 0.00 | 51.35% |
2020-07-08 | 997829.25 | 941900.45 | 128.80 | -55800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2020-07-07 | 923158.05 | 997829.25 | 128.80 | -45200.00 | 120000.00 | 0.00 | 23.81% |
2020-07-06 | 992842.05 | 923158.05 | 184.00 | -69500.00 | 0.00 | 0.00 | 85.85% |
2020-07-03 | 999834.05 | 992842.05 | 92.00 | -6900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2020-07-02 | 976200.54 | 999834.05 | 65.49 | 23700.00 | 0.00 | 0.00 | 4.01% |
2020-07-01 | 970818.67 | 976200.54 | 97.13 | 5480.00 | 0.00 | 0.00 | 25.87% |
2020-06-30 | 954273.01 | 970818.67 | 82.34 | 16630.00 | 0.00 | 0.00 | 2.07% |
2020-06-29 | 945530.40 | 954273.01 | 73.39 | 8820.00 | 0.00 | 0.00 | 13.56% |
2020-06-24 | 940882.15 | 945530.40 | 127.75 | 4780.00 | 0.00 | 0.00 | 27.61% |
2020-06-23 | 952487.77 | 940882.15 | 120.62 | -11480.00 | 0.00 | 0.00 | 9.18% |
2020-06-22 | 944703.53 | 952487.77 | 149.76 | 7940.00 | 0.00 | 0.00 | 27.39% |
2020-06-19 | 928096.38 | 944703.53 | 126.85 | 16740.00 | 0.00 | 0.00 | 13.75% |
2020-06-18 | 920858.48 | 928096.38 | 90.10 | 7330.00 | 0.00 | 0.00 | 22.29% |
2020-06-17 | 928081.48 | 920858.48 | 23.00 | -7200.00 | 0.00 | 0.00 | 15.95% |
2020-06-16 | 925716.95 | 928081.48 | 85.47 | 2450.00 | 0.00 | 0.00 | 15.83% |
2020-06-15 | 935221.26 | 925716.95 | 134.31 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 13.83% |
2020-06-12 | 918202.35 | 935221.26 | 81.09 | 17100.00 | 0.00 | 0.00 | 10.50% |
2020-06-11 | 901642.05 | 918202.35 | 39.70 | 16600.00 | 0.00 | 0.00 | 27.32% |
2020-06-10 | 912005.25 | 901642.05 | 43.20 | -10320.00 | 0.00 | 0.00 | 23.14% |
2020-06-09 | 902094.45 | 912005.25 | 9.20 | 9920.00 | 0.00 | 0.00 | 18.65% |
2020-06-08 | 891317.45 | 902094.45 | 23.00 | 10800.00 | 0.00 | 0.00 | 21.47% |
2020-06-05 | 930509.65 | 891317.45 | 112.20 | -39080.00 | 0.00 | 0.00 | 28.60% |
2020-06-04 | 1005407.05 | 930509.65 | 167.40 | -74730.00 | 0.00 | 0.00 | 32.39% |
2020-06-03 | 985793.85 | 1005407.05 | 36.80 | 19650.00 | 0.00 | 0.00 | 21.26% |
2020-06-02 | 985459.25 | 985793.85 | 315.40 | -11150.00 | 0.00 | 0.00 | 13.54% |
2020-06-01 | 1022272.65 | 985459.25 | 233.40 | -14900.00 | 0.00 | 0.00 | 23.71% |
2020-05-29 | 1017084.77 | 1022272.65 | 340.12 | -19750.00 | 0.00 | 0.00 | 8.14% |
2020-05-28 | 988257.89 | 1017084.77 | 179.12 | 29010.00 | 0.00 | 0.00 | 24.27% |
2020-05-27 | 1041676.49 | 988257.89 | 368.60 | -24450.00 | 0.00 | 0.00 | 4.08% |
2020-05-26 | 995102.49 | 1041676.49 | 276.00 | 46850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2020-05-25 | 999575.49 | 995102.49 | 33.00 | -4440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2020-05-22 | 999575.49 | 999575.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2020-05-21 | 1028768.16 | 999575.49 | 209.67 | -28980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2020-05-20 | 1039488.16 | 1028768.16 | 230.00 | -10490.00 | 0.00 | 0.00 | 11.85% |
2020-05-19 | 1034070.75 | 1039488.16 | 529.59 | 5950.00 | 0.00 | 0.00 | 11.83% |
2020-05-18 | 1083419.70 | 1034070.75 | 361.95 | -48980.00 | 0.00 | 0.00 | 47.19% |
2020-05-15 | 1060023.80 | 1083419.70 | 241.10 | 23640.00 | 0.00 | 0.00 | 26.25% |
2020-05-14 | 1032743.07 | 1060023.80 | 366.27 | 27650.00 | 0.00 | 0.00 | 23.74% |
2020-05-13 | 1033705.50 | 1032743.07 | 439.43 | -520.00 | 0.00 | 0.00 | 17.92% |
2020-05-12 | 989031.49 | 1033705.50 | 111.99 | 44790.00 | 0.00 | 0.00 | 31.00% |
2020-05-11 | 1016172.31 | 989031.49 | 174.82 | -26960.00 | 0.00 | 0.00 | 48.50% |
2020-05-08 | 987290.87 | 1016172.31 | 288.56 | 29180.00 | 0.00 | 0.00 | 27.45% |
2020-05-07 | 1016055.92 | 987290.87 | 447.05 | -28310.00 | 0.00 | 0.00 | 45.80% |
2020-05-06 | 993797.21 | 1016055.92 | 357.29 | 22620.00 | 0.00 | 0.00 | 39.35% |
2020-04-30 | 957851.76 | 993797.21 | 281.55 | 36230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2020-04-29 | 951060.06 | 957851.76 | 302.30 | 7100.00 | 0.00 | 0.00 | 20.31% |
2020-04-28 | 951119.13 | 951060.06 | 602.07 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 25.04% |
2020-04-27 | 950901.93 | 951119.13 | 82.80 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 17.34% |
2020-04-24 | 873645.62 | 950901.93 | 90.69 | -22650.00 | 100000.00 | 0.00 | 0.00% |
2020-04-23 | 959914.51 | 873645.62 | 127.89 | -86140.00 | 0.00 | 0.00 | 23.64% |
2020-04-22 | 979444.61 | 959914.51 | 186.10 | -19340.00 | 0.00 | 0.00 | 8.49% |
2020-04-21 | 986795.09 | 979444.61 | 66.48 | -7280.00 | 0.00 | 0.00 | 12.64% |
2020-04-20 | 984595.09 | 986795.09 | 0.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 3.08% |
2020-04-17 | 987608.84 | 984595.09 | 13.75 | -3000.00 | 0.00 | 0.00 | 3.05% |
2020-04-16 | 987608.84 | 987608.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2020-04-15 | 984276.07 | 987608.84 | 26.23 | 3360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2020-04-14 | 975640.41 | 984276.07 | 119.34 | 8760.00 | 0.00 | 0.00 | 12.50% |
2020-04-13 | 975640.41 | 975640.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.58% |
2020-04-10 | 975640.41 | 975640.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.72% |
2020-04-09 | 975640.41 | 975640.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.97% |
2020-04-08 | 975640.41 | 975640.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.82% |
2020-04-07 | 975640.41 | 975640.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.87% |
2020-04-03 | 975640.41 | 975640.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.30% |
2020-04-02 | 975640.41 | 975640.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.38% |
2020-04-01 | 990054.13 | 975640.41 | 149.72 | -14260.00 | 0.00 | 0.00 | 19.98% |
2020-03-31 | 989254.13 | 990054.13 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 10.72% |
2020-03-30 | 989153.43 | 989254.13 | 99.30 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 10.73% |
2020-03-27 | 999888.90 | 989153.43 | 125.47 | -10610.00 | 0.00 | 0.00 | 8.04% |
2020-03-26 | 981511.10 | 999888.90 | 32.20 | 8410.00 | 10000.00 | 0.00 | 18.22% |
2020-03-25 | 965217.79 | 981511.10 | 184.69 | 16480.00 | 0.00 | 0.00 | 16.51% |
2020-03-24 | 921778.19 | 965217.79 | 40.40 | 43480.00 | 0.00 | 0.00 | 8.41% |
2020-03-23 | 902516.59 | 921778.19 | 18.40 | 19280.00 | 0.00 | 0.00 | 9.57% |
2020-03-20 | 901566.19 | 902516.59 | 49.60 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 18.67% |
2020-03-19 | 928439.43 | 901566.19 | 448.24 | -26420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2020-03-18 | 881023.43 | 928439.43 | 184.00 | 47600.00 | 0.00 | 0.00 | 39.69% |
2020-03-17 | 948302.94 | 881023.43 | 2953.51 | -64310.00 | 0.00 | 0.00 | 42.18% |
2020-03-16 | 945530.54 | 948302.94 | 27.60 | 2800.00 | 0.00 | 0.00 | 21.64% |
2020-03-13 | 972569.85 | 945530.54 | 139.31 | -26900.00 | 0.00 | 0.00 | 26.58% |
2020-03-12 | 959739.83 | 972569.85 | 247.98 | 13080.00 | 0.00 | 0.00 | 13.44% |
2020-03-11 | 950687.37 | 959739.83 | 244.54 | 9300.00 | 0.00 | 0.00 | 11.21% |
2020-03-10 | 952580.16 | 950687.37 | 216.79 | -1670.00 | 0.00 | 0.00 | 28.38% |
2020-03-09 | 927270.73 | 952580.16 | 263.57 | 18380.00 | 0.00 | 0.00 | 22.83% |
2020-03-06 | 955696.19 | 927270.73 | 204.46 | -22220.00 | 0.00 | 0.00 | 24.35% |
2020-03-05 | 959364.44 | 955696.19 | 144.25 | -3520.00 | 0.00 | 0.00 | 35.08% |
2020-03-04 | 939264.63 | 959364.44 | 156.19 | 18100.00 | 0.00 | 0.00 | 23.24% |
2020-03-03 | 929748.62 | 939264.63 | 111.99 | 11690.00 | 0.00 | 0.00 | 4.29% |
网站宗旨
本网站旨在为广大期货投资者提供长期的交易账户统计和图表服务,全程跟踪展示每一位投资者的成长历程;同时也为投资人选择合适的操盘手提供最权威的第三方信用平台。
隐私保护
本网站数据使用https加密方式传输(浏览器地址栏的锁状图标),经过MD5不可逆加密存储,全程保护您的信息安全。非经操盘手本人同意,所有登记的个人信息都不会向第三方公布;非经账户所有人同意,所有账户的个人信息和监控中心帐号密码都不会向其他人公布。
注册说明
操盘手注册前务必确认您的期货监控中心帐号和密码正确(可到中国期货市场监控中心先登录测试),切记不可用初始密码注册(初始密码登录3次后失效,所以您的密码注册前必须先修改过)。如果账户和密码正确有效,系统会提示注册成功。为了节约您的等待时间,刚注册成功的账户仅下载最近1个月内的交易数据,剩余5个月的数据会在当晚21:00前更新。
专栏申请
网站欢迎管理账户在10个以上的优秀操盘手和操盘手团队申请自己的专栏,以方便账户管理。
帐户清理
为节约资源、提高效率,本站会不定期清理监控中心帐号密码错误的、长期没有交易没有持仓的和其它本站认为需要清理的帐户,不再另行通知,敬请谅解。
风险提示
