日期 | 期初权益 | 期末权益 | 手续费 | 盈亏 | 入金 | 出金 | 风险度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-02 | 2519487.33 | 2189599.82 | 717.51 | -329170.00 | 0.00 | 0.00 | 74.20% |
2021-03-01 | 2660519.39 | 2519487.33 | 297.06 | -130735.00 | 0.00 | 10000.00 | 67.04% |
2021-02-26 | 2770160.57 | 2660519.39 | 266.18 | -109375.00 | 0.00 | 0.00 | 61.74% |
2021-02-25 | 2367053.17 | 2770160.57 | 132.60 | 403240.00 | 0.00 | 0.00 | 63.63% |
2021-02-24 | 2369584.91 | 2367053.17 | 131.74 | -2400.00 | 0.00 | 0.00 | 67.51% |
2021-02-23 | 2125692.30 | 2369584.91 | 347.39 | 244240.00 | 0.00 | 0.00 | 77.21% |
2021-02-22 | 1852522.66 | 2125692.30 | 270.36 | 270160.00 | 3280.00 | 0.00 | 79.88% |
2021-02-19 | 1790467.56 | 1852522.66 | 204.90 | 62260.00 | 0.00 | 0.00 | 81.19% |
2021-02-18 | 1380697.94 | 1790467.56 | 45.38 | 409815.00 | 0.00 | 0.00 | 75.09% |
2021-02-09 | 1225571.87 | 1394090.15 | 181.72 | 43300.00 | 160000.00 | 35000.00 | 98.37% |
2021-02-08 | 1209469.15 | 1225571.87 | 227.28 | 46330.00 | 0.00 | 30000.00 | 81.72% |
2021-02-05 | 1177230.11 | 1209469.15 | 180.96 | 32420.00 | 0.00 | 0.00 | 70.37% |
2021-02-04 | 1200620.18 | 1177230.11 | 310.07 | -23080.00 | 0.00 | 0.00 | 58.48% |
2021-02-03 | 1258523.31 | 1200620.18 | 163.13 | -57740.00 | 0.00 | 0.00 | 56.66% |
2021-02-02 | 1218321.45 | 1258523.31 | 253.14 | 15655.00 | 324800.00 | 300000.00 | 59.94% |
2021-02-01 | 1299691.13 | 1218321.45 | 309.68 | -21060.00 | 0.00 | 60000.00 | 50.12% |
2021-01-29 | 1281553.00 | 1299691.13 | 216.87 | 18355.00 | 0.00 | 0.00 | 45.46% |
2021-01-28 | 1290296.28 | 1281553.00 | 48.28 | -8695.00 | 700000.00 | 700000.00 | 31.04% |
2021-01-27 | 1259980.03 | 1290296.28 | 18.75 | 30335.00 | 0.00 | 0.00 | 34.58% |
2021-01-26 | 1288813.73 | 1259980.03 | 288.70 | -28545.00 | 0.00 | 0.00 | 30.70% |
2021-01-25 | 1503390.94 | 1288813.73 | 347.21 | -113730.00 | 0.00 | 100500.00 | 67.80% |
2021-01-22 | 1629052.71 | 1503390.94 | 356.77 | -125305.00 | 0.00 | 0.00 | 86.85% |
2021-01-21 | 1636226.71 | 1629052.71 | 164.00 | -7010.00 | 0.00 | 0.00 | 98.10% |
2021-01-20 | 1798347.71 | 1636226.71 | 681.00 | -161440.00 | 0.00 | 0.00 | 82.84% |
2021-01-19 | 1873844.06 | 1798347.71 | 836.35 | -39660.00 | 0.00 | 35000.00 | 72.05% |
2021-01-18 | 1973019.90 | 1873844.06 | 440.84 | -76735.00 | 0.00 | 22000.00 | 61.78% |
2021-01-15 | 2042869.28 | 1973019.90 | 394.38 | -69455.00 | 0.00 | 0.00 | 69.78% |
2021-01-14 | 2137973.20 | 2042869.28 | 258.92 | -94845.00 | 0.00 | 0.00 | 82.85% |
2021-01-13 | 1904152.46 | 2137973.20 | 119.26 | 235440.00 | 0.00 | 1500.00 | 77.87% |
2021-01-12 | 1965780.46 | 1904152.46 | 248.00 | -61380.00 | 0.00 | 0.00 | 72.40% |
2021-01-11 | 2080365.79 | 1965780.46 | 300.33 | -114285.00 | 0.00 | 0.00 | 81.43% |
2021-01-08 | 1988291.06 | 2080365.79 | 105.27 | 92180.00 | 0.00 | 0.00 | 92.63% |
2021-01-07 | 1851188.12 | 1988291.06 | 292.06 | 137395.00 | 0.00 | 0.00 | 90.78% |
2021-01-06 | 1722470.78 | 1851188.12 | 87.66 | 128805.00 | 0.00 | 0.00 | 94.49% |
2021-01-05 | 1672404.02 | 1722470.78 | 243.24 | 50310.00 | 0.00 | 0.00 | 93.63% |
2021-01-04 | 1536158.23 | 1672404.02 | 164.21 | 136410.00 | 0.00 | 0.00 | 89.22% |
2020-12-31 | 1399691.12 | 1536158.23 | 142.89 | 136610.00 | 0.00 | 0.00 | 79.17% |
2020-12-30 | 1375848.65 | 1399691.12 | 147.53 | 23990.00 | 0.00 | 0.00 | 85.20% |
2020-12-29 | 1548978.17 | 1375848.65 | 149.52 | -62980.00 | 0.00 | 110000.00 | 60.10% |
2020-12-28 | 1549287.41 | 1548978.17 | 429.24 | 4320.00 | 0.00 | 4200.00 | 63.67% |
2020-12-25 | 1636420.87 | 1549287.41 | 203.46 | -4930.00 | 0.00 | 82000.00 | 71.87% |
2020-12-24 | 1559069.31 | 1636420.87 | 58.44 | 77410.00 | 0.00 | 0.00 | 70.10% |
2020-12-23 | 1794414.66 | 1559069.31 | 175.35 | -235170.00 | 0.00 | 0.00 | 70.58% |
2020-12-22 | 1848731.28 | 1794414.66 | 186.62 | -54130.00 | 0.00 | 0.00 | 74.78% |
2020-12-21 | 1719333.80 | 1848731.28 | 182.52 | 156580.00 | 20000.00 | 47000.00 | 82.80% |
2020-12-18 | 1542039.88 | 1719333.80 | 211.08 | 198505.00 | 0.00 | 21000.00 | 89.00% |
2020-12-17 | 1493800.30 | 1542039.88 | 130.42 | 48370.00 | 0.00 | 0.00 | 86.93% |
2020-12-16 | 1441206.69 | 1493800.30 | 46.39 | 52640.00 | 0.00 | 0.00 | 84.58% |
2020-12-15 | 1483455.35 | 1441206.69 | 68.66 | -42180.00 | 0.00 | 0.00 | 81.38% |
2020-12-14 | 1542765.85 | 1483455.35 | 110.50 | -59200.00 | 0.00 | 0.00 | 74.92% |
2020-12-11 | 1454704.55 | 1542765.85 | 138.70 | 96200.00 | 0.00 | 8000.00 | 68.96% |
2020-12-10 | 1353053.07 | 1454704.55 | 123.52 | 101775.00 | 0.00 | 0.00 | 66.82% |
2020-12-09 | 1314361.56 | 1353053.07 | 113.49 | 42365.00 | 0.00 | 4000.00 | 72.04% |
2020-12-08 | 1320382.52 | 1314361.56 | 130.96 | 6110.00 | 0.00 | 12000.00 | 71.59% |
2020-12-07 | 1180358.32 | 1320382.52 | 235.80 | 139340.00 | 0.00 | 0.00 | 73.90% |
2020-12-04 | 1252182.69 | 1180358.32 | 409.37 | -70115.00 | 0.00 | 0.00 | 74.71% |
2020-12-03 | 1298219.15 | 1252182.69 | 131.46 | -45905.00 | 0.00 | 0.00 | 80.21% |
2020-12-02 | 1290127.01 | 1298219.15 | 187.86 | 8280.00 | 0.00 | 0.00 | 81.65% |
2020-12-01 | 1267676.37 | 1290127.01 | 489.36 | -7440.00 | 35000.00 | 0.00 | 95.84% |
2020-11-30 | 1147345.85 | 1267676.37 | 474.48 | 123945.00 | 0.00 | 0.00 | 100.91% |
2020-11-27 | 1082587.84 | 1147345.85 | 96.99 | 64855.00 | 0.00 | 0.00 | 95.36% |
2020-11-26 | 1058657.94 | 1082587.84 | 40.10 | 23970.00 | 0.00 | 0.00 | 93.67% |
2020-11-25 | 1030099.86 | 1058657.94 | 121.92 | 26360.00 | 0.00 | 0.00 | 96.90% |
2020-11-24 | 1075015.95 | 1030099.86 | 121.09 | -48555.00 | 20000.00 | 20000.00 | 98.23% |
2020-11-23 | 1011916.53 | 1075015.95 | 105.58 | 73905.00 | 0.00 | 0.00 | 98.51% |
2020-11-20 | 1002826.53 | 1011916.53 | 160.00 | -3750.00 | 13000.00 | 0.00 | 94.48% |
2020-11-19 | 959332.68 | 1002826.53 | 21.15 | 43515.00 | 0.00 | 0.00 | 95.78% |
2020-11-18 | 957614.58 | 959332.68 | 51.90 | -7930.00 | 9700.00 | 0.00 | 98.12% |
2020-11-17 | 935842.34 | 957614.58 | 127.76 | 21900.00 | 0.00 | 0.00 | 97.66% |
2020-11-16 | 839527.92 | 935842.34 | 95.58 | 96410.00 | 0.00 | 0.00 | 92.32% |
2020-11-13 | 826413.71 | 839527.92 | 200.79 | 10755.00 | 0.00 | 0.00 | 88.32% |
2020-11-12 | 810261.90 | 826413.71 | 108.19 | 26260.00 | 0.00 | 10000.00 | 78.15% |
2020-11-11 | 787615.52 | 810261.90 | 128.62 | 22775.00 | 0.00 | 0.00 | 72.11% |
2020-11-10 | 828370.38 | 787615.52 | 319.86 | -35435.00 | 0.00 | 5000.00 | 74.31% |
2020-11-09 | 756055.79 | 828370.38 | 175.41 | -25010.00 | 100000.00 | 2500.00 | 80.06% |
2020-11-06 | 718332.10 | 756055.79 | 126.31 | 35030.00 | 0.00 | 0.00 | 91.36% |
2020-11-05 | 738356.54 | 718332.10 | 244.44 | -3880.00 | 0.00 | 0.00 | 93.98% |
2020-11-04 | 734492.51 | 738356.54 | 70.97 | 14015.00 | 0.00 | 10080.00 | 74.36% |
2020-11-03 | 746129.51 | 734492.51 | 117.00 | -11520.00 | 0.00 | 0.00 | 75.41% |
2020-11-02 | 777753.32 | 746129.51 | 268.81 | -31355.00 | 0.00 | 0.00 | 77.88% |
2020-10-30 | 776556.76 | 777753.32 | 293.44 | 1490.00 | 0.00 | 0.00 | 76.00% |
2020-10-29 | 826881.96 | 776556.76 | 295.20 | -51510.00 | 0.00 | 0.00 | 78.83% |
2020-10-28 | 802330.14 | 826881.96 | 173.18 | 24765.00 | 0.00 | 0.00 | 83.22% |
2020-10-27 | 777913.39 | 802330.14 | 63.25 | 24480.00 | 10000.00 | 10000.00 | 76.95% |
2020-10-26 | 764771.36 | 777913.39 | 52.97 | 13195.00 | 0.00 | 0.00 | 84.54% |
2020-10-23 | 781255.13 | 764771.36 | 63.77 | -13320.00 | 0.00 | 0.00 | 88.86% |
2020-10-22 | 795659.50 | 781255.13 | 149.37 | -34015.00 | 12300.00 | 0.00 | 88.31% |
2020-10-21 | 772293.99 | 795659.50 | 154.49 | 31550.00 | 0.00 | 0.00 | 90.93% |
2020-10-20 | 1201516.72 | 772293.99 | 27.73 | 5805.00 | 0.00 | 435000.00 | 81.44% |
2020-10-19 | 1197800.12 | 1201516.72 | 383.40 | 56100.00 | 0.00 | 52000.00 | 51.65% |
2020-10-16 | 1191506.25 | 1197800.12 | 146.13 | -5160.00 | 11600.00 | 0.00 | 54.20% |
2020-10-15 | 1215008.57 | 1191506.25 | 137.32 | -31165.00 | 7800.00 | 0.00 | 55.41% |
2020-10-14 | 1184590.69 | 1215008.57 | 57.12 | 30475.00 | 0.00 | 0.00 | 51.67% |
2020-10-13 | 1172501.03 | 1184590.69 | 70.34 | 12160.00 | 0.00 | 0.00 | 48.48% |
2020-10-12 | 783157.02 | 1172501.03 | 240.99 | 34085.00 | 355500.00 | 0.00 | 43.63% |
2020-10-09 | 787035.19 | 783157.02 | 38.17 | -3840.00 | 0.00 | 0.00 | 42.07% |
2020-09-30 | 815035.37 | 787035.19 | 130.18 | -27870.00 | 0.00 | 0.00 | 118.90% |
2020-09-29 | 840562.77 | 815035.37 | 122.40 | -25405.00 | 0.00 | 0.00 | 181.16% |
2020-09-28 | 877299.25 | 840562.77 | 141.48 | 31005.00 | 0.00 | 67600.00 | 223.64% |
2020-09-25 | 901081.69 | 877299.25 | 227.44 | -23555.00 | 0.00 | 0.00 | 92.76% |
2020-09-24 | 959416.54 | 901081.69 | 364.85 | -47970.00 | 0.00 | 10000.00 | 90.65% |
2020-09-23 | 1034887.14 | 959416.54 | 230.60 | -75240.00 | 0.00 | 0.00 | 76.76% |
2020-09-22 | 1050208.37 | 1034887.14 | 86.23 | -15235.00 | 0.00 | 0.00 | 92.89% |
2020-09-21 | 1018819.01 | 1050208.37 | 210.64 | 31600.00 | 0.00 | 0.00 | 94.98% |
2020-09-18 | 983282.48 | 1018819.01 | 63.47 | 48830.00 | 0.00 | 13230.00 | 88.02% |
2020-09-17 | 946844.52 | 983282.48 | 52.04 | 36490.00 | 0.00 | 0.00 | 83.49% |
2020-09-16 | 999879.95 | 946844.52 | 85.43 | -52950.00 | 0.00 | 0.00 | 85.08% |
2020-09-15 | 975692.26 | 999879.95 | 52.31 | 24240.00 | 0.00 | 0.00 | 84.42% |
2020-09-14 | 886400.61 | 975692.26 | 68.35 | 89360.00 | 0.00 | 0.00 | 80.03% |
2020-09-11 | 872276.47 | 886400.61 | 140.86 | 14265.00 | 0.00 | 0.00 | 82.21% |
2020-09-10 | 846614.61 | 872276.47 | 18.14 | 25680.00 | 0.00 | 0.00 | 84.27% |
2020-09-09 | 890205.59 | 846614.61 | 305.98 | -40585.00 | 0.00 | 2700.00 | 85.27% |
2020-09-08 | 879415.91 | 890205.59 | 60.32 | 15850.00 | 0.00 | 5000.00 | 94.01% |
2020-09-07 | 895388.72 | 879415.91 | 187.81 | 34215.00 | 0.00 | 50000.00 | 87.36% |
2020-09-04 | 994532.67 | 895388.72 | 438.95 | -98705.00 | 10000.00 | 10000.00 | 77.13% |
2020-09-03 | 1002778.13 | 994532.67 | 195.46 | -8050.00 | 0.00 | 0.00 | 88.09% |
2020-09-02 | 969328.39 | 1002778.13 | 105.26 | 33555.00 | 0.00 | 0.00 | 83.77% |
2020-09-01 | 939457.32 | 969328.39 | 188.93 | 5460.00 | 24600.00 | 0.00 | 95.00% |
2020-08-31 | 880911.13 | 939457.32 | 243.81 | 58790.00 | 0.00 | 0.00 | 82.45% |
2020-08-28 | 889021.16 | 880911.13 | 145.03 | -7965.00 | 1000.00 | 1000.00 | 62.98% |
2020-08-27 | 877924.97 | 889021.16 | 158.81 | 11255.00 | 0.00 | 0.00 | 56.01% |
2020-08-26 | 865793.11 | 877924.97 | 243.14 | 12375.00 | 0.00 | 0.00 | 57.78% |
2020-08-25 | 853347.84 | 865793.11 | 99.73 | 16545.00 | 0.00 | 4000.00 | 63.17% |
2020-08-24 | 934156.78 | 853347.84 | 303.94 | -75505.00 | 0.00 | 5000.00 | 61.65% |
2020-08-21 | 994432.01 | 934156.78 | 145.23 | -40130.00 | 0.00 | 20000.00 | 85.42% |
2020-08-20 | 1023296.13 | 994432.01 | 204.12 | -28660.00 | 0.00 | 0.00 | 82.33% |
2020-08-19 | 910851.21 | 1023296.13 | 115.08 | 12560.00 | 100000.00 | 0.00 | 82.56% |
2020-08-18 | 944528.58 | 910851.21 | 162.37 | 66485.00 | 0.00 | 100000.00 | 87.36% |
2020-08-17 | 930965.66 | 944528.58 | 152.08 | 13715.00 | 0.00 | 0.00 | 69.36% |
2020-08-14 | 905069.82 | 930965.66 | 39.16 | 25935.00 | 0.00 | 0.00 | 67.42% |
2020-08-13 | 919119.22 | 905069.82 | 119.40 | -13930.00 | 0.00 | 0.00 | 65.39% |
2020-08-12 | 1023787.13 | 919119.22 | 102.91 | -123565.00 | 19000.00 | 0.00 | 63.85% |
2020-08-11 | 1051200.73 | 1023787.13 | 73.60 | -7340.00 | 0.00 | 20000.00 | 63.76% |
2020-08-10 | 1176579.32 | 1051200.73 | 158.59 | -118720.00 | 38500.00 | 45000.00 | 67.64% |
2020-08-07 | 1106744.74 | 1176579.32 | 75.42 | 69910.00 | 0.00 | 0.00 | 67.57% |
2020-08-06 | 1036539.40 | 1106744.74 | 119.66 | 70325.00 | 0.00 | 0.00 | 75.09% |
2020-08-05 | 1010072.24 | 1036539.40 | 87.84 | 28355.00 | 0.00 | 1800.00 | 83.84% |
2020-08-04 | 957904.66 | 1010072.24 | 137.42 | 69305.00 | 0.00 | 17000.00 | 77.61% |
2020-08-03 | 909998.28 | 957904.66 | 298.62 | 48205.00 | 0.00 | 0.00 | 80.06% |
2020-07-31 | 945271.85 | 909998.28 | 203.57 | -35070.00 | 0.00 | 0.00 | 76.48% |
2020-07-30 | 911451.44 | 945271.85 | 49.59 | 33870.00 | 0.00 | 0.00 | 78.30% |
2020-07-29 | 923379.09 | 911451.44 | 67.65 | -11860.00 | 0.00 | 0.00 | 81.03% |
2020-07-28 | 940767.53 | 923379.09 | 143.44 | -17245.00 | 0.00 | 0.00 | 81.36% |
2020-07-27 | 868413.56 | 940767.53 | 56.03 | 64710.00 | 7700.00 | 0.00 | 87.92% |
2020-07-24 | 848681.75 | 868413.56 | 118.19 | 29850.00 | 0.00 | 10000.00 | 90.51% |
2020-07-23 | 834050.24 | 848681.75 | 133.49 | 26765.00 | 0.00 | 12000.00 | 95.04% |
2020-07-22 | 758466.45 | 834050.24 | 331.21 | 75915.00 | 0.00 | 0.00 | 93.19% |
2020-07-21 | 705646.52 | 758466.45 | 90.07 | 52910.00 | 0.00 | 0.00 | 87.58% |
2020-07-20 | 722400.66 | 705646.52 | 234.14 | 3480.00 | 0.00 | 20000.00 | 82.87% |
2020-07-17 | 736610.61 | 722400.66 | 209.95 | -14000.00 | 0.00 | 0.00 | 93.41% |
2020-07-16 | 794657.67 | 736610.61 | 102.06 | -57945.00 | 0.00 | 0.00 | 88.72% |
2020-07-15 | 790155.89 | 794657.67 | 73.22 | 4575.00 | 0.00 | 0.00 | 89.65% |
2020-07-14 | 790000.56 | 790155.89 | 124.67 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 94.02% |
2020-07-13 | 717137.82 | 790000.56 | 67.26 | 72930.00 | 0.00 | 0.00 | 89.40% |
2020-07-10 | 736499.82 | 717137.82 | 222.00 | -19140.00 | 0.00 | 0.00 | 90.93% |
2020-07-09 | 697753.28 | 736499.82 | 113.46 | 38860.00 | 0.00 | 0.00 | 95.79% |
2020-07-08 | 694095.41 | 697753.28 | 172.13 | 3830.00 | 0.00 | 0.00 | 93.04% |
2020-07-07 | 667285.99 | 694095.41 | 70.58 | 26880.00 | 0.00 | 0.00 | 80.75% |
2020-07-06 | 577530.04 | 667285.99 | 114.05 | 17070.00 | 72800.00 | 0.00 | 92.92% |
2020-07-03 | 566712.85 | 577530.04 | 202.81 | 11020.00 | 0.00 | 0.00 | 93.94% |
2020-07-02 | 570685.54 | 566712.85 | 252.69 | -3720.00 | 0.00 | 0.00 | 80.91% |
2020-07-01 | 551346.20 | 570685.54 | 105.66 | 22445.00 | 0.00 | 3000.00 | 72.65% |
2020-06-30 | 541147.98 | 551346.20 | 112.76 | 7840.00 | 2970.98 | 500.00 | 63.65% |
2020-06-29 | 543202.45 | 541147.98 | 307.47 | -29605.00 | 27858.00 | 0.00 | 59.17% |
2020-06-24 | 550354.52 | 543202.45 | 12.07 | -7140.00 | 0.00 | 0.00 | 103.45% |
2020-06-23 | 600676.92 | 550354.52 | 42.40 | -15880.00 | 0.00 | 34400.00 | 108.86% |
2020-06-22 | 589483.04 | 600676.92 | 31.12 | 11525.00 | 0.00 | 300.00 | 89.97% |
2020-06-19 | 606345.23 | 589483.04 | 147.19 | -3515.00 | 0.00 | 13200.00 | 83.99% |
2020-06-18 | 599123.24 | 606345.23 | 3.01 | 7225.00 | 0.00 | 0.00 | 65.64% |
2020-06-17 | 589462.33 | 599123.24 | 24.09 | 9685.00 | 0.00 | 0.00 | 65.79% |
2020-06-16 | 584932.39 | 589462.33 | 10.06 | 4540.00 | 0.00 | 0.00 | 68.74% |
2020-06-15 | 592306.65 | 584932.39 | 89.26 | 8715.00 | 0.00 | 16000.00 | 66.00% |
2020-06-12 | 700133.02 | 592306.65 | 246.37 | -64480.00 | 43100.00 | 86200.00 | 68.94% |
2020-06-11 | 662494.97 | 700133.02 | 92.95 | -14120.00 | 51851.00 | 0.00 | 90.89% |
2020-06-10 | 650774.25 | 662494.97 | 49.28 | 11770.00 | 0.00 | 0.00 | 98.28% |
2020-06-09 | 658899.38 | 650774.25 | 110.13 | -9565.00 | 4250.00 | 2700.00 | 93.53% |
2020-06-08 | 619574.99 | 658899.38 | 105.61 | 39430.00 | 0.00 | 0.00 | 94.56% |
2020-06-05 | 629242.20 | 619574.99 | 87.21 | -9580.00 | 0.00 | 0.00 | 98.57% |
2020-06-04 | 659245.21 | 629242.20 | 153.01 | -19050.00 | 0.00 | 10800.00 | 91.81% |
2020-06-03 | 632004.09 | 659245.21 | 238.88 | 27480.00 | 0.00 | 0.00 | 98.90% |
2020-06-02 | 601424.15 | 632004.09 | 30.06 | 30610.00 | 0.00 | 0.00 | 87.68% |
2020-06-01 | 562856.45 | 601424.15 | 232.30 | 38800.00 | 0.00 | 0.00 | 89.98% |
2020-05-29 | 543989.00 | 562856.45 | 152.55 | 19020.00 | 0.00 | 0.00 | 84.72% |
2020-05-28 | 547035.44 | 543989.00 | 111.44 | -2935.00 | 0.00 | 0.00 | 70.94% |
2020-05-27 | 552762.40 | 547035.44 | 152.60 | -9745.00 | 22670.64 | 18500.00 | 73.87% |
2020-05-26 | 551017.40 | 552762.40 | 70.00 | 1815.00 | 0.00 | 0.00 | 66.50% |
2020-05-25 | 551218.06 | 551017.40 | 60.66 | -140.00 | 0.00 | 0.00 | 54.90% |
2020-05-22 | 607745.90 | 551218.06 | 162.84 | -56365.00 | 0.00 | 0.00 | 43.02% |
2020-05-21 | 477083.96 | 607745.90 | 188.06 | 7550.00 | 123300.00 | 0.00 | 78.13% |
2020-05-20 | 467319.75 | 477083.96 | 40.79 | 9805.00 | 0.00 | 0.00 | 82.33% |
2020-05-19 | 422504.73 | 467319.75 | 259.98 | -1025.00 | 46100.00 | 0.00 | 73.22% |
2020-05-18 | 387407.28 | 422504.73 | 42.55 | 35140.00 | 0.00 | 0.00 | 74.57% |
2020-05-15 | 381764.27 | 387407.28 | 71.99 | 5715.00 | 0.00 | 0.00 | 81.82% |
2020-05-14 | 371917.34 | 381764.27 | 138.07 | 9985.00 | 0.00 | 0.00 | 71.05% |
2020-05-13 | 385187.04 | 371917.34 | 59.70 | -13210.00 | 0.00 | 0.00 | 58.49% |
2020-05-12 | 384494.97 | 385187.04 | 47.93 | 740.00 | 0.00 | 0.00 | 72.20% |
2020-05-11 | 394438.65 | 384494.97 | 143.68 | -9800.00 | 0.00 | 0.00 | 68.51% |
2020-05-08 | 403600.14 | 394438.65 | 111.49 | -9050.00 | 0.00 | 0.00 | 87.47% |
2020-05-07 | 409177.04 | 403600.14 | 71.90 | -5505.00 | 0.00 | 0.00 | 61.77% |
2020-05-06 | 401517.25 | 409177.04 | 90.39 | 7750.00 | 0.18 | 0.00 | 58.54% |
2020-04-30 | 436814.41 | 401517.25 | 52.16 | -35245.00 | 0.00 | 0.00 | 62.93% |
2020-04-29 | 442524.57 | 436814.41 | 35.16 | -5675.00 | 0.00 | 0.00 | 73.02% |
2020-04-28 | 441409.76 | 442524.57 | 195.19 | 1310.00 | 0.00 | 0.00 | 52.55% |
2020-04-27 | 411402.85 | 441409.76 | 53.09 | 30060.00 | 0.00 | 0.00 | 56.60% |
2020-04-24 | 420661.09 | 411402.85 | 18.24 | 14160.00 | 0.00 | 23400.00 | 52.38% |
2020-04-23 | 426415.27 | 420661.09 | 34.18 | -5720.00 | 0.00 | 0.00 | 46.99% |
2020-04-22 | 422156.29 | 426415.27 | 41.02 | 4300.00 | 0.00 | 0.00 | 39.25% |
2020-04-21 | 419118.98 | 422156.29 | 162.69 | 3200.00 | 0.00 | 0.00 | 45.28% |
2020-04-20 | 418983.14 | 419118.98 | 74.16 | 1210.00 | 0.00 | 1000.00 | 35.46% |
2020-04-17 | 431224.06 | 418983.14 | 45.92 | -11995.00 | 199800.00 | 200000.00 | 36.94% |
2020-04-16 | 425437.57 | 431224.06 | 28.51 | 5815.00 | 0.00 | 0.00 | 45.39% |
2020-04-15 | 449817.20 | 425437.57 | 219.63 | -24160.00 | 0.00 | 0.00 | 46.63% |
2020-04-14 | 330087.76 | 449817.20 | 50.56 | 18980.00 | 102000.00 | 1200.00 | 47.82% |
2020-04-13 | 430839.76 | 330087.76 | 107.00 | -645.00 | 0.00 | 100000.00 | 60.52% |
2020-04-10 | 476280.66 | 430839.76 | 225.90 | -45215.00 | 0.00 | 0.00 | 52.13% |
2020-04-09 | 513542.50 | 476280.66 | 126.84 | -37135.00 | 0.00 | 0.00 | 75.02% |
2020-04-08 | 524639.61 | 513542.50 | 61.11 | -8350.00 | 0.00 | 2686.00 | 74.27% |
2020-04-07 | 599069.22 | 524639.61 | 219.61 | -74210.00 | 0.00 | 0.00 | 76.93% |
2020-04-03 | 668323.87 | 599069.22 | 44.65 | -60050.00 | 0.00 | 9160.00 | 90.74% |
2020-04-02 | 691693.89 | 668323.87 | 105.02 | -23265.00 | 0.00 | 0.00 | 103.50% |
2020-04-01 | 686098.85 | 691693.89 | 134.96 | 20330.00 | 0.00 | 14600.00 | 69.72% |
2020-03-31 | 637044.05 | 686098.85 | 10.20 | -40935.00 | 90000.00 | 0.00 | 75.91% |
2020-03-30 | 526566.97 | 637044.05 | 122.92 | 100600.00 | 100000.00 | 90000.00 | 81.43% |
2020-03-27 | 591653.46 | 526566.97 | 21.49 | 34935.00 | 0.00 | 100000.00 | 82.32% |
2020-03-26 | 581533.85 | 591653.46 | 20.39 | 10140.00 | 0.00 | 0.00 | 74.70% |
2020-03-25 | 596624.81 | 581533.85 | 55.96 | -15035.00 | 0.00 | 0.00 | 73.93% |
2020-03-24 | 620237.12 | 596624.81 | 92.31 | -15520.00 | 0.00 | 8000.00 | 65.64% |
2020-03-23 | 499202.24 | 620237.12 | 50.12 | 128285.00 | 0.00 | 7200.00 | 69.67% |
2020-03-20 | 504331.85 | 499202.24 | 34.61 | -44285.00 | 39190.00 | 0.00 | 71.08% |
2020-03-19 | 365282.39 | 504331.85 | 175.54 | 139225.00 | 0.00 | 0.00 | 68.04% |
2020-03-18 | 347442.90 | 365282.39 | 30.51 | 57870.00 | 0.00 | 40000.00 | 81.31% |
2020-03-17 | 312920.07 | 347442.90 | 152.17 | 34900.00 | 19775.00 | 20000.00 | 81.58% |
2020-03-16 | 314096.11 | 312920.07 | 81.04 | -1095.00 | 0.00 | 0.00 | 76.27% |
2020-03-13 | 299594.95 | 314096.11 | 78.84 | 14580.00 | 0.00 | 0.00 | 78.71% |
2020-03-12 | 268815.40 | 299594.95 | 155.45 | 30935.00 | 0.00 | 0.00 | 66.10% |
2020-03-11 | 279059.91 | 268815.40 | 89.51 | -10155.00 | 0.00 | 0.00 | 55.90% |
2020-03-10 | 290773.01 | 279059.91 | 63.10 | -11650.00 | 0.00 | 0.00 | 58.61% |
2020-03-09 | 255442.42 | 290773.01 | 239.41 | 35570.00 | 0.00 | 0.00 | 63.55% |
2020-03-06 | 211301.64 | 255442.42 | 59.22 | 4200.00 | 40000.00 | 0.00 | 62.62% |
2020-03-05 | 197758.05 | 211301.64 | 56.41 | -9400.00 | 36000.00 | 13000.00 | 69.76% |
2020-03-04 | 186558.68 | 197758.05 | 105.63 | 11305.00 | 0.00 | 0.00 | 73.70% |
2020-03-03 | 184690.46 | 186558.68 | 21.78 | -11110.00 | 13000.00 | 0.00 | 69.29% |
网站宗旨
本网站旨在为广大期货投资者提供长期的交易账户统计和图表服务,全程跟踪展示每一位投资者的成长历程;同时也为投资人选择合适的操盘手提供最权威的第三方信用平台。
隐私保护
