| 日期 | 期初权益 | 期末权益 | 手续费 | 盈亏 | 入金 | 出金 | 风险度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 3342105.43 | 3306905.43 | 0.00 | -35200.00 | 0.00 | 0.00 | 80.03% |
| 2026-09-10 | 3350865.43 | 3342105.43 | 0.00 | -8760.00 | 0.00 | 0.00 | 76.78% |
| 2026-09-09 | 3352945.43 | 3350865.43 | 0.00 | -2080.00 | 0.00 | 0.00 | 76.10% |
| 2026-09-08 | 3350065.43 | 3352945.43 | 0.00 | 2880.00 | 0.00 | 0.00 | 75.96% |
| 2026-09-07 | 3323105.43 | 3350065.43 | 0.00 | 26960.00 | 0.00 | 0.00 | 76.48% |
| 2026-09-04 | 3353370.43 | 3323105.43 | 165.00 | -20440.00 | 0.00 | 0.00 | 79.41% |
| 2026-09-03 | 3346323.43 | 3353370.43 | 33.00 | 6320.00 | 0.00 | 0.00 | 77.50% |
| 2026-09-02 | 3397208.43 | 3346323.43 | 165.00 | -20720.00 | 0.00 | 0.00 | 78.05% |
| 2026-09-01 | 3353467.43 | 3397208.43 | 99.00 | -14600.00 | 0.00 | 0.00 | 83.24% |
| 2026-08-31 | 3344747.43 | 3353467.43 | 0.00 | 8720.00 | 0.00 | 0.00 | 82.29% |
| 2026-08-28 | 3293660.43 | 3344747.43 | 33.00 | -40.00 | 0.00 | 0.00 | 82.86% |
| 2026-08-27 | 3252646.43 | 3293660.43 | 66.00 | 36280.00 | 0.00 | 0.00 | 75.91% |
| 2026-08-26 | 3249926.43 | 3252646.43 | 0.00 | 2720.00 | 0.00 | 0.00 | 77.28% |
| 2026-08-25 | 3225419.43 | 3249926.43 | 33.00 | 17520.00 | 0.00 | 0.00 | 77.32% |
| 2026-08-24 | 3253979.43 | 3225419.43 | 0.00 | -28560.00 | 0.00 | 0.00 | 78.74% |
| 2026-08-21 | 3232481.93 | 3253979.43 | 82.50 | 2120.00 | 0.00 | 0.00 | 77.92% |
| 2026-08-20 | 3222001.93 | 3232481.93 | 0.00 | 10480.00 | 0.00 | 0.00 | 80.05% |
| 2026-08-19 | 3287361.93 | 3222001.93 | 0.00 | -65360.00 | 0.00 | 0.00 | 79.77% |
| 2026-08-18 | 3279676.71 | 3287361.93 | 114.78 | 7800.00 | 0.00 | 0.00 | 78.75% |
| 2026-08-17 | 3245187.43 | 3279676.71 | 190.72 | 34680.00 | 0.00 | 0.00 | 78.31% |
| 2026-08-14 | 3243622.58 | 3245187.43 | 75.15 | 1640.00 | 0.00 | 0.00 | 85.02% |
| 2026-08-13 | 3243058.88 | 3243622.58 | 76.30 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 79.44% |
| 2026-08-12 | 3230218.88 | 3243058.88 | 0.00 | 12840.00 | 0.00 | 0.00 | 79.93% |
| 2026-08-11 | 3225809.51 | 3230218.88 | 150.63 | 4560.00 | 0.00 | 0.00 | 80.38% |
| 2026-08-10 | 3216839.25 | 3225809.51 | 149.74 | 9120.00 | 0.00 | 0.00 | 86.62% |
| 2026-08-07 | 3174573.36 | 3216839.25 | 334.11 | 42600.00 | 0.00 | 0.00 | 97.88% |
| 2026-08-06 | 3083390.18 | 3174573.36 | 216.82 | 9080.00 | 0.00 | 0.00 | 88.21% |
| 2026-08-05 | 3008830.18 | 3083390.18 | 0.00 | 74560.00 | 0.00 | 0.00 | 74.09% |
| 2026-08-04 | 2926990.18 | 3008830.18 | 0.00 | 81840.00 | 0.00 | 0.00 | 78.61% |
| 2026-08-03 | 2931150.18 | 2926990.18 | 0.00 | -4160.00 | 0.00 | 0.00 | 83.29% |
| 2026-07-31 | 2867630.18 | 2931150.18 | 0.00 | 63520.00 | 0.00 | 0.00 | 83.74% |
| 2026-07-30 | 2926590.18 | 2867630.18 | 0.00 | -58960.00 | 0.00 | 0.00 | 88.14% |
| 2026-07-29 | 2885070.18 | 2926590.18 | 0.00 | 41520.00 | 0.00 | 0.00 | 83.53% |
| 2026-07-28 | 2958743.18 | 2885070.18 | 33.00 | -74480.00 | 0.00 | 0.00 | 86.50% |
| 2026-07-27 | 2877063.18 | 2958743.18 | 0.00 | 81680.00 | 0.00 | 0.00 | 82.01% |
| 2026-07-24 | 2935656.18 | 2877063.18 | 33.00 | -66560.00 | 0.00 | 0.00 | 86.98% |
| 2026-07-23 | 2918936.18 | 2935656.18 | 0.00 | 16720.00 | 0.00 | 0.00 | 81.95% |
| 2026-07-22 | 2970209.18 | 2918936.18 | 33.00 | -45840.00 | 0.00 | 0.00 | 83.36% |
| 2026-07-21 | 2825409.18 | 2970209.18 | 0.00 | 144800.00 | 0.00 | 0.00 | 84.63% |
| 2026-07-20 | 2988711.68 | 2825409.18 | 82.50 | -145600.00 | 0.00 | 0.00 | 96.30% |
| 2026-07-17 | 3157608.18 | 2988711.68 | 16.50 | -164560.00 | 0.00 | 0.00 | 95.31% |
| 2026-07-16 | 3215208.18 | 3157608.18 | 0.00 | -57600.00 | 0.00 | 0.00 | 86.36% |
| 2026-07-15 | 3242328.18 | 3215208.18 | 0.00 | -27120.00 | 0.00 | 0.00 | 83.58% |
| 2026-07-14 | 3246557.68 | 3242328.18 | 49.50 | 31440.00 | 0.00 | 0.00 | 83.38% |
| 2026-07-13 | 3287933.52 | 3246557.68 | 95.84 | -60360.00 | 0.00 | 0.00 | 86.96% |
| 2026-07-10 | 3280621.94 | 3287933.52 | 248.42 | 7560.00 | 0.00 | 0.00 | 84.33% |
| 2026-07-09 | 3265956.70 | 3280621.94 | 294.76 | 8760.00 | 0.00 | 0.00 | 80.45% |
| 2026-07-08 | 3250971.82 | 3265956.70 | 295.12 | 3400.00 | 0.00 | 0.00 | 78.07% |
| 2026-07-07 | 3216996.52 | 3250971.82 | 164.70 | 760.00 | 0.00 | 0.00 | 79.62% |
| 2026-07-06 | 3232996.52 | 3216996.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16000.00 | 73.55% |
| 2026-07-03 | 3215361.24 | 3232996.52 | 84.72 | 1720.00 | 16000.00 | 0.00 | 76.88% |
| 2026-07-02 | 3214607.12 | 3215361.24 | 85.88 | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 84.34% |
| 2026-07-01 | 3209859.48 | 3214607.12 | 172.36 | 4920.00 | 0.00 | 0.00 | 82.38% |
| 2026-06-30 | 3183882.56 | 3209859.48 | 203.08 | 7760.00 | 0.00 | 0.00 | 95.31% |
| 2026-06-29 | 3182526.45 | 3183882.56 | 83.89 | 1440.00 | 0.00 | 0.00 | 71.69% |
| 2026-06-26 | 3087567.56 | 3182526.45 | 161.11 | 20120.00 | 0.00 | 0.00 | 78.02% |
| 2026-06-25 | 3087492.24 | 3087567.56 | 204.68 | -680.00 | 0.00 | 0.00 | 72.46% |
| 2026-06-24 | 3088025.72 | 3087492.24 | 213.48 | -320.00 | 0.00 | 0.00 | 86.23% |
| 2026-06-23 | 3136034.00 | 3088025.72 | 208.28 | -92840.00 | 0.00 | 0.00 | 65.31% |
| 2026-06-22 | 3126394.00 | 3136034.00 | 0.00 | 9640.00 | 0.00 | 0.00 | 79.58% |
| 2026-06-18 | 3000642.50 | 3126394.00 | 148.50 | 54920.00 | 0.00 | 0.00 | 79.42% |
| 2026-06-17 | 2967922.50 | 3000642.50 | 0.00 | 32720.00 | 0.00 | 0.00 | 70.76% |
| 2026-06-16 | 2884242.50 | 2967922.50 | 0.00 | 83680.00 | 0.00 | 0.00 | 71.67% |
| 2026-06-15 | 2692315.50 | 2884242.50 | 33.00 | 153440.00 | 0.00 | 0.00 | 73.39% |
| 2026-06-12 | 2574381.50 | 2692315.50 | 66.00 | 61280.00 | 0.00 | 0.00 | 78.62% |
| 2026-06-11 | 2600221.50 | 2574381.50 | 0.00 | -25840.00 | 0.00 | 0.00 | 81.10% |
| 2026-06-10 | 2603234.50 | 2600221.50 | 33.00 | -53120.00 | 0.00 | 0.00 | 79.96% |
| 2026-06-09 | 2503354.50 | 2603234.50 | 0.00 | 99880.00 | 0.00 | 0.00 | 69.85% |
| 2026-06-08 | 2638040.50 | 2503354.50 | 66.00 | -145720.00 | 0.00 | 0.00 | 75.11% |
| 2026-06-05 | 2674999.50 | 2638040.50 | 99.00 | -37360.00 | 0.00 | 0.00 | 67.91% |
| 2026-06-04 | 2679412.50 | 2674999.50 | 33.00 | -4720.00 | 0.00 | 0.00 | 66.03% |
| 2026-06-03 | 2672765.50 | 2679412.50 | 33.00 | 6360.00 | 0.00 | 0.00 | 65.96% |
| 2026-06-02 | 2658005.50 | 2672765.50 | 0.00 | 14760.00 | 0.00 | 0.00 | 66.78% |
| 2026-06-01 | 2651925.50 | 2658005.50 | 0.00 | 6080.00 | 0.00 | 0.00 | 67.35% |
| 2026-05-29 | 2781725.50 | 2651925.50 | 0.00 | -129800.00 | 0.00 | 0.00 | 67.23% |
| 2026-05-28 | 2717725.50 | 2781725.50 | 0.00 | 64000.00 | 0.00 | 0.00 | 62.08% |
| 2026-05-27 | 2792685.50 | 2717725.50 | 0.00 | -74960.00 | 0.00 | 0.00 | 64.77% |
| 2026-05-26 | 2867485.50 | 2792685.50 | 0.00 | -74800.00 | 0.00 | 0.00 | 61.24% |
| 2026-05-25 | 2835805.50 | 2867485.50 | 0.00 | 31680.00 | 0.00 | 0.00 | 59.11% |
| 2026-05-22 | 2780405.50 | 2835805.50 | 0.00 | 55400.00 | 0.00 | 0.00 | 60.45% |
| 2026-05-21 | 2878165.50 | 2780405.50 | 0.00 | -97760.00 | 0.00 | 0.00 | 63.48% |
| 2026-05-20 | 2890845.50 | 2878165.50 | 0.00 | -12680.00 | 0.00 | 0.00 | 58.62% |
| 2026-05-19 | 2835885.50 | 2890845.50 | 0.00 | 54960.00 | 0.00 | 0.00 | 58.35% |
| 2026-05-18 | 2824165.50 | 2835885.50 | 0.00 | 11720.00 | 0.00 | 0.00 | 60.24% |
| 2026-05-15 | 2877830.85 | 2824165.50 | 110.35 | -142715.00 | 0.00 | 0.00 | 61.14% |
| 2026-05-14 | 3098413.63 | 2877830.85 | 1302.78 | -82400.00 | 0.00 | 0.00 | 54.80% |
| 2026-05-13 | 2785846.38 | 3098413.63 | 272.75 | 95760.00 | 0.00 | 0.00 | 72.02% |
| 2026-05-12 | 2748484.54 | 2785846.38 | 78.16 | -22880.00 | 0.00 | 0.00 | 67.68% |
| 2026-05-11 | 2842677.55 | 2748484.54 | 473.01 | 46560.00 | 0.00 | 0.00 | 49.29% |
| 2026-05-08 | 2760094.76 | 2842677.55 | 297.21 | 17880.00 | 0.00 | 0.00 | 60.12% |
| 2026-05-07 | 2601121.57 | 2760094.76 | 1226.81 | 142120.00 | 0.00 | 0.00 | 49.46% |
| 2026-05-06 | 2368394.57 | 2601121.57 | 33.00 | 208840.00 | 0.00 | 0.00 | 59.52% |
| 2026-04-30 | 2312307.57 | 2368394.57 | 33.00 | 20120.00 | 0.00 | 0.00 | 52.28% |
| 2026-04-29 | 2142707.57 | 2312307.57 | 0.00 | 169600.00 | 0.00 | 0.00 | 42.02% |
| 2026-04-28 | 2250627.57 | 2142707.57 | 0.00 | -107920.00 | 0.00 | 0.00 | 44.40% |
| 2026-04-27 | 2241907.57 | 2250627.57 | 0.00 | 8720.00 | 0.00 | 0.00 | 42.84% |
| 2026-04-24 | 2248467.57 | 2241907.57 | 0.00 | -6560.00 | 0.00 | 0.00 | 42.96% |
| 2026-04-23 | 2182831.48 | 2248467.57 | 3433.91 | 27660.00 | 779710.00 | 0.00 | 42.87% |
| 2026-04-22 | 2063203.69 | 2182831.48 | 912.21 | -27800.00 | 0.00 | 0.00 | 66.16% |
| 2026-04-21 | 1988814.20 | 2063203.69 | 350.51 | 15040.00 | 0.00 | 0.00 | 81.86% |
| 2026-04-20 | 2000456.81 | 1988814.20 | 82.61 | -11560.00 | 0.00 | 0.00 | 87.64% |
| 2026-04-17 | 2035043.81 | 2000456.81 | 627.00 | -30760.00 | 0.00 | 0.00 | 78.86% |
| 2026-04-16 | 1812926.86 | 2035043.81 | 1643.05 | -11480.00 | 0.00 | 0.00 | 79.86% |
| 2026-04-15 | 1837892.65 | 1812926.86 | 3825.79 | -5020.00 | 0.00 | 0.00 | 31.34% |
| 2026-04-14 | 1874684.76 | 1837892.65 | 112.11 | 7560.00 | 0.00 | 0.00 | 47.45% |
| 2026-04-13 | 1874684.76 | 1874684.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.47% |
| 2026-04-10 | 1836443.76 | 1874684.76 | 1859.00 | 12100.00 | 0.00 | 0.00 | 48.89% |
| 2026-04-09 | 1858221.26 | 1836443.76 | 27.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.55% |
| 2026-04-08 | 1843777.76 | 1858221.26 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.39% |
| 2026-04-07 | 1843777.76 | 1843777.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.29% |
| 2026-04-03 | 1424286.76 | 1843777.76 | 2409.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.64% |
| 2026-04-02 | 2007032.94 | 1424286.76 | 2046.18 | 8000.00 | 0.00 | 0.00 | 61.52% |
| 2026-04-01 | 1981446.46 | 2007032.94 | 1393.52 | 8800.00 | 0.00 | 0.00 | 48.81% |
| 2026-03-31 | 1969867.45 | 1981446.46 | 1520.99 | 3640.00 | 0.00 | 0.00 | 61.68% |
| 2026-03-30 | 1995983.07 | 1969867.45 | 935.62 | -1840.00 | 0.00 | 0.00 | 68.75% |
| 2026-03-27 | 1894058.74 | 1995983.07 | 275.67 | 102200.00 | 0.00 | 0.00 | 79.34% |
| 2026-03-26 | 1925454.76 | 1894058.74 | 1116.02 | -96240.00 | 0.00 | 0.00 | 57.21% |
| 2026-03-25 | 1818953.39 | 1925454.76 | 878.63 | 101040.00 | 0.00 | 0.00 | 62.50% |
| 2026-03-24 | 1674445.75 | 1818953.39 | 312.36 | 155720.00 | 0.00 | 0.00 | 69.13% |
| 2026-03-23 | 1243156.96 | 1674445.75 | 1471.21 | -383880.00 | 790000.00 | 0.00 | 80.38% |
| 2026-03-20 | 1263316.96 | 1243156.96 | 0.00 | -20160.00 | 0.00 | 0.00 | 77.86% |
| 2026-03-19 | 1296667.84 | 1263316.96 | 270.88 | -87040.00 | 0.00 | 0.00 | 75.72% |
| 2026-03-18 | 1344895.34 | 1296667.84 | 247.50 | 22400.00 | 0.00 | 0.00 | 58.37% |
| 2026-03-17 | 1491457.30 | 1344895.34 | 601.96 | -145960.00 | 0.00 | 0.00 | 56.90% |
| 2026-03-16 | 1718446.45 | 1491457.30 | 269.15 | 20560.00 | 0.00 | 0.00 | 75.99% |
| 2026-03-13 | 1784057.28 | 1718446.45 | 2350.83 | -8640.00 | 0.00 | 0.00 | 96.78% |
| 2026-03-12 | 1822327.38 | 1784057.28 | 1370.10 | -21400.00 | 0.00 | 0.00 | 70.66% |
| 2026-03-11 | 1601308.93 | 1822327.38 | 341.55 | 11680.00 | 0.00 | 0.00 | 68.16% |
| 2026-03-10 | 1524872.75 | 1601308.93 | 4183.82 | 76980.00 | 0.00 | 0.00 | 61.00% |
| 2026-03-09 | 1516093.92 | 1524872.75 | 361.17 | 5200.00 | 0.00 | 0.00 | 50.94% |
| 2026-03-06 | 1435028.70 | 1516093.92 | 654.78 | 90720.00 | 0.00 | 0.00 | 51.27% |
| 2026-03-05 | 1357911.96 | 1435028.70 | 443.26 | 55400.00 | 0.00 | 0.00 | 90.50% |
| 2026-03-04 | 1417661.30 | 1357911.96 | 629.34 | -59120.00 | 0.00 | 0.00 | 85.67% |
| 2026-03-03 | 1557133.55 | 1417661.30 | 1272.25 | -31120.00 | 0.00 | 0.00 | 82.50% |
| 2026-03-02 | 1451483.05 | 1557133.55 | 49.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.10% |
| 2026-02-27 | 1493064.56 | 1451483.05 | 3001.51 | -39480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-02-26 | 1537687.52 | 1493064.56 | 502.96 | -2560.00 | 0.00 | 0.00 | 40.13% |
| 2026-02-25 | 1521234.63 | 1537687.52 | 527.11 | 10120.00 | 0.00 | 0.00 | 58.61% |
| 2026-02-24 | 1479563.27 | 1521234.63 | 348.64 | 12160.00 | 0.00 | 0.00 | 46.94% |
| 2026-02-13 | 1455839.51 | 1479563.27 | 656.24 | 12600.00 | 0.00 | 0.00 | 52.75% |
| 2026-02-12 | 1516510.20 | 1455839.51 | 570.69 | 6120.00 | 0.00 | 0.00 | 76.47% |
| 2026-02-11 | 1512633.12 | 1516510.20 | 182.92 | 1720.00 | 0.00 | 0.00 | 43.42% |
| 2026-02-10 | 1335324.45 | 1512633.12 | 431.33 | 10840.00 | 0.00 | 0.00 | 56.34% |
| 2026-02-09 | 1313955.73 | 1335324.45 | 531.28 | 113000.00 | 0.00 | 0.00 | 44.00% |
| 2026-02-06 | 1511300.23 | 1313955.73 | 4024.50 | -40960.00 | 0.00 | 200000.00 | 95.57% |
| 2026-02-05 | 1459290.34 | 1511300.23 | 610.11 | -35480.00 | 0.00 | 0.00 | 46.98% |
| 2026-02-04 | 1472705.74 | 1459290.34 | 215.40 | -21080.00 | 0.00 | 0.00 | 69.46% |
| 2026-02-03 | 1234085.74 | 1472705.74 | 0.00 | 238620.00 | 0.00 | 0.00 | 69.34% |
| 2026-02-02 | 1591275.16 | 1234085.74 | 169.42 | -357020.00 | 0.00 | 0.00 | 80.44% |
| 2026-01-30 | 1689759.65 | 1591275.16 | 844.49 | -17680.00 | 0.00 | 0.00 | 77.27% |
| 2026-01-29 | 1713756.70 | 1689759.65 | 917.05 | -16540.00 | 0.00 | 0.00 | 79.61% |
| 2026-01-28 | 1699816.25 | 1713756.70 | 259.55 | 14200.00 | 0.00 | 0.00 | 43.41% |
| 2026-01-27 | 1630504.58 | 1699816.25 | 288.33 | 69600.00 | 0.00 | 0.00 | 67.16% |
| 2026-01-26 | 1690741.77 | 1630504.58 | 337.19 | 10100.00 | 0.00 | 0.00 | 78.36% |
| 2026-01-23 | 1610682.77 | 1690741.77 | 1.00 | 80060.00 | 0.00 | 0.00 | 82.42% |
| 2026-01-22 | 1515838.26 | 1610682.77 | 275.49 | 29780.00 | 0.00 | 0.00 | 84.72% |
| 2026-01-21 | 1390988.13 | 1515838.26 | 149.87 | 94240.00 | 0.00 | 0.00 | 71.80% |
| 2026-01-20 | 1497633.88 | 1390988.13 | 1045.75 | -76880.00 | 0.00 | 0.00 | 71.80% |
| 2026-01-19 | 1400923.38 | 1497633.88 | 49.50 | 44200.00 | 0.00 | 0.00 | 79.54% |
| 2026-01-16 | 1455951.63 | 1400923.38 | 948.25 | -23900.00 | 0.00 | 50000.00 | 57.77% |
| 2026-01-15 | 1420981.94 | 1455951.63 | 2190.31 | 36920.00 | 0.00 | 0.00 | 82.48% |
| 2026-01-14 | 1352442.54 | 1420981.94 | 1300.60 | 40820.00 | 0.00 | 0.00 | 84.73% |
| 2026-01-13 | 1567674.34 | 1352442.54 | 151.80 | -121680.00 | 0.00 | 0.00 | 59.69% |
| 2026-01-12 | 1243308.84 | 1567674.34 | 214.50 | 246240.00 | 0.00 | 0.00 | 78.13% |
| 2026-01-09 | 1079628.84 | 1243308.84 | 0.00 | 163680.00 | 0.00 | 0.00 | 60.13% |
| 2026-01-08 | 1048108.84 | 1079628.84 | 0.00 | 31520.00 | 0.00 | 0.00 | 67.43% |
| 2026-01-07 | 1026188.84 | 1048108.84 | 0.00 | 21920.00 | 0.00 | 0.00 | 69.10% |
| 2026-01-06 | 1045916.77 | 1026188.84 | 1867.93 | -17860.00 | 0.00 | 0.00 | 70.31% |
| 2026-01-05 | 979134.74 | 1045916.77 | 2877.97 | 24720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2025-12-31 | 1081255.02 | 979134.74 | 200.28 | -1920.00 | 0.00 | 100000.00 | 85.92% |
| 2025-12-30 | 1028256.98 | 1081255.02 | 201.96 | 11200.00 | 0.00 | 0.00 | 45.43% |
| 2025-12-29 | 989754.01 | 1028256.98 | 592.03 | 6675.00 | 0.00 | 0.00 | 81.40% |
| 2025-12-26 | 1072311.64 | 989754.01 | 917.63 | 16960.00 | 0.00 | 0.00 | 90.66% |
| 2025-12-25 | 1010116.41 | 1072311.64 | 1182.27 | 65315.00 | 0.00 | 0.00 | 99.77% |
| 2025-12-24 | 939693.02 | 1010116.41 | 1091.61 | 105955.00 | 0.00 | 100000.00 | 52.95% |
| 2025-12-23 | 1000420.68 | 939693.02 | 447.66 | 340.00 | 0.00 | 0.00 | 74.23% |
| 2025-12-22 | 946413.68 | 1000420.68 | 33.00 | 54640.00 | 0.00 | 0.00 | 69.87% |
| 2025-12-19 | 900099.19 | 946413.68 | 215.51 | 55070.00 | 0.00 | 40000.00 | 73.17% |
| 2025-12-18 | 894575.78 | 900099.19 | 176.59 | 1680.00 | 0.00 | 0.00 | 76.23% |
| 2025-12-17 | 837490.28 | 894575.78 | 214.50 | 91280.00 | 0.00 | 100000.00 | 76.69% |
| 2025-12-16 | 984714.45 | 837490.28 | 84.17 | -100360.00 | 0.00 | 0.00 | 80.61% |
| 2025-12-15 | 1018919.17 | 984714.45 | 459.72 | -33745.00 | 0.00 | 0.00 | 71.77% |
| 2025-12-12 | 885434.71 | 1018919.17 | 175.54 | 49840.00 | 0.00 | 0.00 | 69.84% |
| 2025-12-11 | 1037701.09 | 885434.71 | 226.38 | -54360.00 | 0.00 | 0.00 | 79.68% |
| 2025-12-10 | 965107.09 | 1037701.09 | 66.00 | 13900.00 | 0.00 | 0.00 | 74.90% |
| 2025-12-09 | 1044473.24 | 965107.09 | 86.15 | -25280.00 | 0.00 | 0.00 | 80.35% |
| 2025-12-08 | 1082017.30 | 1044473.24 | 614.06 | 63070.00 | 0.00 | 100000.00 | 72.96% |
| 2025-12-05 | 896716.28 | 1082017.30 | 618.98 | 83600.00 | 0.00 | 0.00 | 70.07% |
| 2025-12-04 | 932109.28 | 896716.28 | 33.00 | 9660.00 | 0.00 | 0.00 | 83.46% |
| 2025-12-03 | 1008022.28 | 932109.28 | 33.00 | -40880.00 | 0.00 | 0.00 | 80.17% |
| 2025-12-02 | 1047455.28 | 1008022.28 | 33.00 | -39600.00 | 0.00 | 0.00 | 74.63% |
| 2025-12-01 | 1017035.28 | 1047455.28 | 0.00 | 30420.00 | 0.00 | 0.00 | 72.28% |
| 2025-11-28 | 978475.28 | 1017035.28 | 0.00 | 38560.00 | 0.00 | 0.00 | 74.07% |
| 2025-11-27 | 969341.98 | 978475.28 | 46.70 | 9180.00 | 0.00 | 0.00 | 76.52% |
| 2025-11-26 | 964468.58 | 969341.98 | 6.60 | 4880.00 | 0.00 | 0.00 | 75.73% |
| 2025-11-25 | 909248.58 | 964468.58 | 0.00 | 55220.00 | 0.00 | 0.00 | 76.34% |
| 2025-11-24 | 845548.58 | 909248.58 | 0.00 | 63700.00 | 0.00 | 0.00 | 80.25% |
| 2025-11-21 | 828605.08 | 845548.58 | 16.50 | -183600.00 | 200000.00 | 0.00 | 85.39% |
| 2025-11-20 | 859105.83 | 828605.08 | 160.75 | -30340.00 | 0.00 | 0.00 | 89.79% |
| 2025-11-19 | 890507.83 | 859105.83 | 2.00 | -31400.00 | 0.00 | 0.00 | 88.18% |
| 2025-11-18 | 1018956.19 | 890507.83 | 188.36 | -24700.00 | 0.00 | 0.00 | 85.49% |
| 2025-11-17 | 1018402.95 | 1018956.19 | 506.76 | 1060.00 | 0.00 | 0.00 | 88.87% |
| 2025-11-14 | 1035402.95 | 1018402.95 | 0.00 | -17000.00 | 0.00 | 0.00 | 71.33% |
| 2025-11-13 | 859375.72 | 1035402.95 | 232.77 | 52000.00 | 0.00 | 0.00 | 69.54% |
| 2025-11-12 | 878117.19 | 859375.72 | 1141.47 | -17600.00 | 0.00 | 0.00 | 88.86% |
| 2025-11-11 | 882691.38 | 878117.19 | 314.19 | -5240.00 | 0.00 | 0.00 | 66.38% |
| 2025-11-10 | 903276.91 | 882691.38 | 245.53 | 11520.00 | 0.00 | 0.00 | 65.72% |
| 2025-11-07 | 887665.12 | 903276.91 | 448.21 | 13480.00 | 0.00 | 0.00 | 64.19% |
| 2025-11-06 | 890173.70 | 887665.12 | 1488.58 | 54280.00 | 0.00 | 0.00 | 85.27% |
| 2025-11-05 | 799370.37 | 890173.70 | 56.67 | 66280.00 | 0.00 | 0.00 | 79.91% |
| 2025-11-04 | 893010.34 | 799370.37 | 39.97 | -93600.00 | 0.00 | 0.00 | 92.87% |
| 2025-11-03 | 887827.10 | 893010.34 | 96.76 | 5280.00 | 0.00 | 0.00 | 84.65% |
| 2025-10-31 | 869775.62 | 887827.10 | 308.52 | 18360.00 | 0.00 | 0.00 | 63.29% |
| 2025-10-30 | 1067750.75 | 869775.62 | 135.13 | -37840.00 | 0.00 | 160000.00 | 84.13% |
| 2025-10-29 | 993983.75 | 1067750.75 | 33.00 | 71280.00 | 0.00 | 0.00 | 67.51% |
| 2025-10-28 | 987183.75 | 993983.75 | 0.00 | 6800.00 | 0.00 | 0.00 | 71.66% |
| 2025-10-27 | 927573.16 | 987183.75 | 109.41 | 57760.00 | 0.00 | 0.00 | 72.06% |
| 2025-10-24 | 815359.80 | 927573.16 | 106.64 | 112320.00 | 0.00 | 0.00 | 75.98% |
| 2025-10-23 | 840574.48 | 815359.80 | 54.68 | -27600.00 | 0.00 | 0.00 | 82.66% |
| 2025-10-22 | 867875.97 | 840574.48 | 21.49 | -27280.00 | 0.00 | 0.00 | 82.69% |
| 2025-10-21 | 748377.57 | 867875.97 | 21.60 | 119520.00 | 0.00 | 0.00 | 78.44% |
| 2025-10-20 | 735773.40 | 748377.57 | 35.83 | 12640.00 | 0.00 | 0.00 | 91.42% |
| 2025-10-17 | 899605.90 | 735773.40 | 412.50 | -101800.00 | 0.00 | 0.00 | 70.34% |
| 2025-10-16 | 933669.53 | 899605.90 | 263.63 | -42200.00 | 0.00 | 0.00 | 58.88% |
| 2025-10-15 | 611397.03 | 933669.53 | 247.50 | 73360.00 | 0.00 | 0.00 | 55.99% |
| 2025-10-14 | 916652.04 | 611397.03 | 455.01 | -91520.00 | 0.00 | 0.00 | 84.06% |
| 2025-10-13 | 964876.50 | 916652.04 | 524.46 | 17760.00 | 0.00 | 0.00 | 78.69% |
| 2025-10-10 | 1040395.44 | 964876.50 | 418.94 | -3400.00 | 0.00 | 50000.00 | 63.10% |
| 2025-10-09 | 996602.74 | 1040395.44 | 567.30 | 44360.00 | 0.00 | 0.00 | 91.52% |
| 2025-09-30 | 906974.94 | 996602.74 | 412.20 | 46840.00 | 0.00 | 0.00 | 96.31% |
| 2025-09-29 | 837547.94 | 906974.94 | 33.00 | 67960.00 | 0.00 | 0.00 | 58.31% |
| 2025-09-26 | 894899.94 | 837547.94 | 132.00 | -58640.00 | 0.00 | 0.00 | 62.17% |
| 2025-09-25 | 943779.94 | 894899.94 | 0.00 | 1120.00 | 0.00 | 50000.00 | 58.97% |
| 2025-09-24 | 785669.44 | 943779.94 | 49.50 | 122520.00 | 0.00 | 0.00 | 55.90% |
