• 个人介绍
  • 累计利润
  • 累计净值
  • 每日收益率
  • 每日风险度
  • 每日出入金
  • 原始数据
立即咨询
。。。。。。。。。。。
日期 期初权益 期末权益 手续费 盈亏 入金 出金 风险度
2025-07-11 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-07-10 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-07-09 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-07-08 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-07-07 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-07-04 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-07-03 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-07-02 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-07-01 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-06-30 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-06-27 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-06-26 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-06-25 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-06-24 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-06-23 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-06-20 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-06-19 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-06-18 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-06-17 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-06-16 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-06-13 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-06-12 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-06-11 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-06-10 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-06-09 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-06-06 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-06-05 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-06-04 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-06-03 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-05-30 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-05-29 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-05-28 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-05-27 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-05-26 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-05-23 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-05-22 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-05-21 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-05-20 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-05-19 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-05-16 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-05-15 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-05-14 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-05-13 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-05-12 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-05-09 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-05-08 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-05-07 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-05-06 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-04-30 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-04-29 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-04-28 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-04-25 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-04-24 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-04-23 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-04-22 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-04-21 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-04-18 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-04-17 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-04-16 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-04-15 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-04-14 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-04-11 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-04-10 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-04-09 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-04-08 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-04-07 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-04-03 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-04-02 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-04-01 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-03-31 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-03-28 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-03-27 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-03-26 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-03-25 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-03-24 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-03-21 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-03-20 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-03-19 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-03-18 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-03-17 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-03-14 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-03-13 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-03-12 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-03-11 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-03-10 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-03-07 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-03-06 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-03-05 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-03-04 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-03-03 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-02-28 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-02-27 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-02-26 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-02-25 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-02-24 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-02-21 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-02-20 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-02-19 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-02-18 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-02-17 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-02-14 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-02-13 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-02-12 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-02-11 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-02-10 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-02-07 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-02-06 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-02-05 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-01-27 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-01-24 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-01-23 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-01-22 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-01-21 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-01-20 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-01-17 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-01-16 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-01-15 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-01-14 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-01-13 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-01-10 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-01-09 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-01-08 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-01-07 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-01-06 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-01-03 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2025-01-02 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-12-31 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-12-30 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-12-27 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-12-26 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-12-25 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-12-24 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-12-23 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-12-20 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-12-19 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-12-18 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-12-17 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-12-16 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-12-13 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-12-12 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-12-11 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-12-10 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-12-09 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-12-06 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-12-05 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-12-03 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-12-02 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-11-29 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-11-28 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-11-27 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-11-26 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-11-25 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-11-22 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-11-21 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-11-20 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-11-19 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-11-18 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-11-15 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-11-14 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-11-13 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-11-12 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-11-11 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-11-08 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-11-07 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-11-06 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-11-05 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-11-04 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-11-01 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-10-31 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-10-30 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-10-29 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-10-28 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-10-25 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-10-24 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-10-23 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-10-22 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-10-21 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-10-18 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-10-17 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-10-16 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-10-15 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-10-14 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-10-11 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-10-10 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-10-09 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-10-08 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-09-30 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-09-27 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-09-26 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-09-25 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-09-24 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-09-23 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-09-20 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-09-19 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-09-18 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-09-13 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-09-12 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-09-11 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-09-10 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-09-09 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-09-06 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-09-05 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-09-04 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-09-03 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-09-02 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-08-30 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-08-29 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-08-28 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-08-27 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-08-26 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-08-23 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-08-22 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-08-21 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-08-20 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-08-19 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-08-16 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-08-15 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-08-14 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-08-13 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-08-12 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-08-09 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-08-08 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-08-07 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-08-06 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-08-05 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-08-02 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-08-01 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-07-31 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-07-30 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-07-29 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-07-26 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-07-25 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-07-24 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-07-23 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-07-22 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-07-19 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-07-18 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-07-17 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-07-16 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-07-15 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-07-12 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-07-11 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-07-10 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-07-09 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-07-08 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-07-05 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-07-04 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-07-03 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-07-02 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-07-01 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-06-28 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-06-27 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-06-26 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-06-25 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-06-24 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-06-21 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-06-20 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-06-19 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-06-18 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-06-17 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-06-14 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-06-13 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-06-12 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-06-11 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-06-07 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-06-06 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-06-05 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-06-04 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-06-03 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-05-31 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-05-30 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-05-29 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-05-28 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-05-27 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-05-24 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-05-22 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-05-21 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-05-20 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-05-17 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-05-16 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-05-15 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-05-14 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-05-13 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-05-10 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-05-09 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-05-08 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-05-07 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-05-06 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-04-30 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-04-29 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-04-26 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-04-25 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-04-24 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-04-23 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-04-22 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-04-19 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-04-18 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-04-17 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-04-16 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-04-15 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-04-12 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-04-11 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-04-10 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-04-09 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-04-08 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-04-03 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-04-02 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-04-01 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-03-29 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-03-28 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-03-27 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-03-26 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-03-25 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-03-22 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-03-21 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-03-20 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-03-19 1127.02 1127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-03-18 1.00 1127.02 0.00 0.00 1126.02 0.00 0.00%
2024-03-15 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-03-14 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-03-13 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-03-12 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-03-11 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-03-08 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-03-07 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-03-06 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-03-05 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-03-04 84062.53 1.00 0.00 0.00 0.00 84061.53 0.00%
2024-03-01 90305.92 84062.53 113.39 3870.00 0.00 10000.00 0.00%
2024-02-29 85401.15 90305.92 585.23 5490.00 0.00 0.00 27.30%
2024-02-28 84415.19 85401.15 254.04 1240.00 0.00 0.00 0.00%
2024-02-27 75277.69 84415.19 160.75 6290.00 3008.25 0.00 0.00%
2024-02-26 79482.31 75277.69 134.62 -4070.00 0.00 0.00 0.00%
2024-02-23 79482.31 79482.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024-02-22 80017.03 79482.31 234.72 -300.00 0.00 0.00 0.00%
2024-02-21 101336.17 80017.03 664.14 -20655.00 0.00 0.00 80.46%
2024-02-20 102570.55 101336.17 624.38 -610.00 0.00 0.00 0.00%
2024-02-19 27453.47 102570.55 42.92 160.00 75000.00 0.00 0.00%
2024-02-08 54952.65 27453.47 569.18 4070.00 49000.00 80000.00 0.00%
2024-02-07 89029.19 54952.65 321.54 3245.00 13000.00 50000.00 0.00%
2024-02-06 90321.11 89029.19 541.92 -8750.00 18000.00 10000.00 53.05%
2024-02-05 87522.39 90321.11 746.28 1545.00 22000.00 20000.00 10.01%
2024-02-02 104836.77 87522.39 104.38 2790.00 0.00 20000.00 35.45%
2024-02-01 88593.17 104836.77 96.40 -3660.00 20000.00 0.00 0.00%
2024-01-31 74525.42 88593.17 352.25 3420.00 31000.00 20000.00 72.01%
2024-01-30 69776.64 74525.42 576.22 5325.00 30000.00 30000.00 0.00%
2024-01-29 68612.17 69776.64 890.53 3055.00 29000.00 30000.00 0.00%
2024-01-26 66988.62 68612.17 756.45 2380.00 30000.00 30000.00 0.00%
2024-01-25 65342.93 66988.62 609.31 2255.00 30000.00 30000.00 0.00%
2024-01-24 63388.88 65342.93 1565.95 8520.00 25000.00 30000.00 0.00%
2024-01-23 61862.46 63388.88 1293.58 4820.00 28000.00 30000.00 0.00%
2024-01-22 54965.45 61862.46 52.99 6950.00 0.00 0.00 0.00%
2024-01-19 34571.52 54965.45 321.07 2715.00 48000.00 30000.00 74.50%
2024-01-18 73052.75 34571.52 1241.23 2760.00 10000.00 50000.00 0.00%
2024-01-17 27647.30 73052.75 814.55 6220.00 50000.00 10000.00 60.54%
2024-01-16 22188.58 27647.30 386.28 5845.00 50000.00 50000.00 0.00%
2024-01-15 21951.42 22188.58 777.84 1015.00 50000.00 50000.00 0.00%
2024-01-12 40804.62 21951.42 398.20 -18455.00 50000.00 50000.00 0.00%
2024-01-11 83197.60 40804.62 432.98 -1960.00 10000.00 50000.00 0.00%
2024-01-10 104736.87 83197.60 200.25 -23120.00 1780.98 0.00 90.04%
2024-01-09 61646.96 104736.87 135.09 3225.00 40000.00 0.00 74.93%
2024-01-08 59461.64 61646.96 1014.68 3200.00 50000.00 50000.00 0.00%
