日期 | 期初权益 | 期末权益 | 手续费 | 盈亏 | 入金 | 出金 | 风险度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-17 | 51547.13 | 50900.08 | 137.05 | -510.00 | 0.00 | 0.00 | 59.77% |
2024-05-16 | 50311.95 | 51547.13 | 29.82 | 1265.00 | 0.00 | 0.00 | 43.59% |
2024-05-15 | 51650.45 | 50311.95 | 38.50 | -1300.00 | 0.00 | 0.00 | 53.89% |
2024-05-14 | 51333.50 | 51650.45 | 28.05 | 345.00 | 0.00 | 0.00 | 29.72% |
2024-05-13 | 12741.50 | 51333.50 | 33.00 | -1375.00 | 40000.00 | 0.00 | 70.06% |
2024-05-10 | 12987.60 | 12741.50 | 1.10 | -245.00 | 0.00 | 0.00 | 88.75% |
2024-05-09 | 9.80 | 12987.60 | 67.20 | -185.00 | 10000.00 | 0.00 | 58.24% |
2024-05-08 | 5204.80 | 9.80 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-05-07 | 528.00 | 5204.80 | 27.20 | -65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-05-06 | 528.00 | 528.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-04-30 | 740.00 | 528.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-04-29 | 740.00 | 740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-04-26 | 2069.00 | 740.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-04-25 | 3677.30 | 2069.00 | 28.30 | -10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-04-24 | 3627.30 | 3677.30 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 81.06% |
2024-04-23 | 7264.60 | 3627.30 | 23.30 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 82.32% |
2024-04-22 | 333.60 | 7264.60 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-04-19 | 27.60 | 333.60 | 115.00 | 0.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-04-18 | 389.60 | 27.60 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-04-17 | 6604.91 | 389.60 | 183.31 | -400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-04-16 | 6944.91 | 6604.91 | 0.00 | -340.00 | 0.00 | 0.00 | 86.66% |
2024-04-15 | 6521.86 | 6944.91 | 16.95 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 83.15% |
2024-04-12 | 7220.44 | 6521.86 | 58.58 | -600.00 | 0.00 | 0.00 | 87.67% |
2024-04-11 | 7780.66 | 7220.44 | 47.22 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 80.19% |
2024-04-10 | 7071.94 | 7780.66 | 11.28 | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 98.89% |
2024-04-09 | 6211.94 | 7071.94 | 0.00 | 860.00 | 0.00 | 0.00 | 80.30% |
2024-04-08 | 5871.94 | 6211.94 | 0.00 | 340.00 | 0.00 | 0.00 | 89.34% |
2024-04-03 | 5952.03 | 5871.94 | 40.09 | -40.00 | 0.00 | 0.00 | 93.65% |
2024-04-02 | 1080.28 | 5952.03 | 68.25 | -160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-04-01 | 771.28 | 1080.28 | 86.00 | -190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-03-29 | 5333.48 | 771.28 | 87.20 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-03-28 | 745.08 | 5333.48 | 51.60 | -10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-03-27 | 1117.28 | 745.08 | 132.20 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-03-26 | 330.08 | 1117.28 | 84.80 | -30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-03-25 | 510.08 | 330.08 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-03-22 | 150.08 | 510.08 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-03-21 | 6091.68 | 150.08 | 36.60 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-03-20 | 19542.07 | 6091.68 | 35.39 | -415.00 | 0.00 | 13000.00 | 0.00% |
2024-03-19 | 17922.07 | 19542.07 | 0.00 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 78.22% |
2024-03-18 | 16800.26 | 17922.07 | 23.19 | 1145.00 | 0.00 | 0.00 | 84.15% |
2024-03-15 | 15315.76 | 16800.26 | 5.50 | 1490.00 | 0.00 | 0.00 | 94.47% |
2024-03-14 | 15515.76 | 15315.76 | 0.00 | -200.00 | 0.00 | 0.00 | 86.99% |
2024-03-13 | 15676.86 | 15515.76 | 1.10 | -160.00 | 0.00 | 0.00 | 86.00% |
2024-03-12 | 4534.76 | 15676.86 | 142.90 | -265.00 | 0.00 | 0.00 | 61.44% |
2024-03-11 | 11338.55 | 4534.76 | 118.79 | 385.00 | 0.00 | 0.00 | 61.42% |
2024-03-08 | 17471.43 | 11338.55 | 72.88 | -1590.00 | 0.00 | 0.00 | 82.75% |
2024-03-07 | 17207.87 | 17471.43 | 26.44 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 31.61% |
2024-03-06 | 17607.19 | 17207.87 | 49.32 | -350.00 | 0.00 | 0.00 | 28.50% |
2024-03-05 | 18207.70 | 17607.19 | 40.51 | -560.00 | 0.00 | 0.00 | 68.67% |
2024-03-04 | 17971.14 | 18207.70 | 78.44 | -175.00 | 0.00 | 0.00 | 55.85% |
2024-03-01 | 19337.80 | 17971.14 | 96.66 | -1270.00 | 0.00 | 0.00 | 62.52% |
2024-02-29 | 21181.34 | 19337.80 | 148.54 | -1695.00 | 0.00 | 0.00 | 30.70% |
2024-02-28 | 20308.49 | 21181.34 | 62.15 | 935.00 | 0.00 | 0.00 | 79.40% |
2024-02-27 | 19386.14 | 20308.49 | 12.65 | 935.00 | 0.00 | 0.00 | 97.53% |
2024-02-26 | 19844.79 | 19386.14 | 68.65 | -255.00 | 0.00 | 0.00 | 95.61% |
2024-02-23 | 20705.27 | 19844.79 | 10.48 | -850.00 | 0.00 | 0.00 | 36.55% |
2024-02-22 | 9108.24 | 20705.27 | 122.97 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 54.64% |
2024-02-21 | 25379.03 | 9108.24 | 240.79 | -2090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-02-20 | 29934.20 | 25379.03 | 105.17 | 3510.00 | 0.00 | 0.00 | 67.83% |
2024-02-19 | 31897.38 | 29934.20 | 43.18 | -1920.00 | 0.00 | 0.00 | 64.67% |
2024-02-08 | 31111.28 | 31897.38 | 43.90 | 830.00 | 0.00 | 0.00 | 88.17% |
2024-02-07 | 32446.57 | 31111.28 | 125.29 | -1210.00 | 0.00 | 0.00 | 46.26% |
2024-02-06 | 17835.32 | 32446.57 | 453.75 | -1360.00 | 0.00 | 0.00 | 29.23% |
2024-02-05 | 4919.37 | 17835.32 | 264.05 | -140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-02-02 | 2321.87 | 4919.37 | 25.00 | 0.00 | 9000.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-02-01 | 2071.87 | 2321.87 | 50.00 | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-01-31 | 2071.87 | 2071.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-01-30 | 56.87 | 2071.87 | 185.00 | 0.00 | 15000.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-01-29 | 56.87 | 56.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-01-26 | 56.87 | 56.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-01-25 | 56.87 | 56.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-01-24 | 56.87 | 56.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-01-23 | 56.87 | 56.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-01-22 | 56.87 | 56.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-01-19 | 2756.87 | 56.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2700.00 | 0.00% |
2024-01-18 | 2756.87 | 2756.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-01-17 | 2756.87 | 2756.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-01-16 | 2820.17 | 2756.87 | 3.30 | -60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-01-15 | 4404.97 | 2820.17 | 32.30 | -540.00 | 0.00 | 0.00 | 102.58% |
2024-01-12 | 1215.77 | 4404.97 | 20.80 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 65.54% |
2024-01-11 | 3878.27 | 1215.77 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-01-10 | 3878.27 | 3878.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-01-09 | 3878.27 | 3878.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-01-08 | 3878.27 | 3878.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-01-05 | 3878.27 | 3878.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-01-04 | 668.27 | 3878.27 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-01-03 | 18.27 | 668.27 | 30.00 | 0.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-01-02 | 5018.27 | 18.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 | 0.00% |
2023-12-29 | 5706.27 | 5018.27 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-12-28 | 341.47 | 5706.27 | 228.20 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-12-27 | 3063.97 | 341.47 | 67.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-12-26 | 1688.97 | 3063.97 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-12-25 | 615.36 | 1688.97 | 48.89 | -180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-12-22 | 615.36 | 615.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-12-21 | 44.36 | 615.36 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-12-20 | 533.36 | 44.36 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-12-19 | 170.86 | 533.36 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-12-18 | 10.86 | 170.86 | 10.00 | 0.00 | 5700.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-12-15 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-12-14 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-12-13 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-12-12 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-12-11 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-12-08 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-12-07 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-12-06 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-12-05 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-12-04 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-12-01 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-11-30 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-11-29 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-11-28 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-11-27 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-11-24 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-11-23 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-11-22 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-11-21 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-11-20 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-11-17 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-11-16 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-11-15 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-11-14 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-11-13 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-11-10 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-11-09 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-11-08 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-11-07 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-11-06 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-11-03 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-11-02 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-11-01 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-10-31 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-10-30 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-10-27 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-10-26 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-10-25 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-10-24 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-10-23 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-10-20 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-10-19 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-10-18 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-10-17 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-10-16 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-10-13 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-10-12 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-10-11 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-10-10 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-10-09 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-09-28 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-09-27 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-09-26 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-09-25 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-09-22 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-09-21 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-09-20 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-09-19 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-09-18 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-09-15 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-09-14 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-09-13 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-09-12 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-09-11 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-09-08 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-09-07 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-09-06 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-09-05 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-09-04 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-09-01 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-08-31 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-08-30 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-08-29 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-08-28 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-08-25 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-08-24 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-08-23 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-08-22 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-08-21 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-08-18 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-08-17 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-08-16 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-08-15 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-08-14 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-08-11 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-08-10 | 8097.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8087.00 | 0.00% |
2023-08-09 | 173.46 | 8097.86 | 55.60 | -1440.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-08-08 | 173.46 | 173.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-08-07 | 173.46 | 173.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-08-04 | 5937.59 | 173.46 | 44.13 | 40.00 | 8000.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-08-03 | 18564.29 | 5937.59 | 61.70 | -2575.00 | 1000.00 | 19560.00 | 63.33% |
2023-08-02 | 30928.35 | 18564.29 | 64.06 | -3020.00 | 0.00 | 0.00 | 84.97% |
2023-08-01 | 28973.13 | 30928.35 | 69.78 | -645.00 | 0.00 | 0.00 | 86.54% |
2023-07-31 | 23317.35 | 28973.13 | 64.22 | -1080.00 | 10000.00 | 0.00 | 38.77% |
2023-07-28 | 34082.78 | 23317.35 | 125.43 | 360.00 | 0.00 | 11000.00 | 96.52% |
2023-07-27 | 38363.82 | 34082.78 | 126.04 | -3055.00 | 0.00 | 0.00 | 100.80% |
2023-07-26 | 35171.16 | 38363.82 | 227.34 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 55.79% |
2023-07-25 | 30935.87 | 35171.16 | 259.71 | -1925.00 | 0.00 | 0.00 | 93.28% |
2023-07-24 | 29722.47 | 30935.87 | 56.60 | 1200.00 | 11000.00 | 0.00 | 61.60% |
2023-07-21 | 27903.72 | 29722.47 | 36.25 | -145.00 | 2000.00 | 0.00 | 97.72% |
2023-07-20 | 21657.08 | 27903.72 | 123.36 | 1130.00 | 0.00 | 0.00 | 40.01% |
2023-07-19 | 14059.06 | 21657.08 | 291.98 | -4200.00 | 0.00 | 0.00 | 101.96% |
2023-07-18 | 23680.88 | 14059.06 | 171.82 | -1600.00 | 1200.00 | 0.00 | 95.48% |
2023-07-17 | 39863.20 | 23680.88 | 152.32 | 1430.00 | 700.00 | 8000.00 | 93.19% |
2023-07-14 | 31483.60 | 39863.20 | 40.40 | 1220.00 | 0.00 | 0.00 | 61.74% |
2023-07-13 | 32738.60 | 31483.60 | 25.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 92.38% |
2023-07-12 | 29718.60 | 32738.60 | 0.00 | 3020.00 | 0.00 | 0.00 | 87.81% |
2023-07-11 | 30210.20 | 29718.60 | 31.60 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 94.95% |
2023-07-10 | 32411.22 | 30210.20 | 61.02 | -2140.00 | 0.00 | 0.00 | 53.39% |
2023-07-07 | 33996.04 | 32411.22 | 124.82 | -1340.00 | 0.00 | 0.00 | 96.87% |
2023-07-06 | 35852.51 | 33996.04 | 221.47 | -1635.00 | 0.00 | 0.00 | 46.79% |
2023-07-05 | 29846.19 | 35852.51 | 143.68 | -1270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-07-04 | 20883.66 | 29846.19 | 37.47 | -1000.00 | 10000.00 | 0.00 | 22.66% |
2023-07-03 | 19563.66 | 20883.66 | 0.00 | 1320.00 | 0.00 | 0.00 | 80.56% |
2023-06-30 | 24997.26 | 19563.66 | 143.60 | -250.00 | 0.00 | 0.00 | 84.98% |
2023-06-29 | 27952.64 | 24997.26 | 55.38 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 88.55% |
2023-06-28 | 23642.44 | 27952.64 | 29.80 | -460.00 | 0.00 | 0.00 | 50.08% |
2023-06-27 | 20679.04 | 23642.44 | 76.60 | -30.00 | 0.00 | 0.00 | 94.61% |
2023-06-26 | 32403.74 | 20679.04 | 59.70 | -2065.00 | 0.00 | 0.00 | 79.65% |
2023-06-21 | 55.24 | 32403.74 | 121.50 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 64.14% |
2023-06-20 | 30514.13 | 55.24 | 168.89 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-06-19 | 21229.92 | 30514.13 | 175.79 | -540.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-06-16 | 21928.74 | 21229.92 | 138.82 | -560.00 | 20000.00 | 20000.00 | 32.05% |
2023-06-15 | 62313.22 | 21928.74 | 174.48 | -7370.00 | 0.00 | 40000.00 | 61.14% |
2023-06-14 | 68036.70 | 62313.22 | 188.48 | 5110.00 | 0.00 | 0.00 | 42.02% |
2023-06-13 | 29359.88 | 68036.70 | 143.18 | 2800.00 | 30000.00 | 0.00 | 72.40% |
2023-06-12 | 34903.04 | 29359.88 | 73.16 | -570.00 | 0.00 | 0.00 | 98.58% |
2023-06-09 | 28503.14 | 34903.04 | 60.10 | 690.00 | 0.00 | 0.00 | 47.36% |
2023-06-08 | 37356.64 | 28503.14 | 223.50 | -2220.00 | 20000.00 | 20000.00 | 48.45% |
2023-06-07 | 38553.40 | 37356.64 | 176.76 | -1020.00 | 0.00 | 0.00 | 92.49% |
2023-06-06 | 19310.94 | 38553.40 | 107.54 | -650.00 | 20000.00 | 0.00 | 74.61% |
2023-06-05 | 19303.94 | 19310.94 | 33.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 64.66% |
2023-06-02 | 14260.84 | 19303.94 | 151.90 | -280.00 | 20000.00 | 20000.00 | 38.99% |
2023-06-01 | 20523.68 | 14260.84 | 127.84 | 775.00 | 0.00 | 0.00 | 91.94% |
2023-05-31 | 44873.03 | 20523.68 | 184.35 | -4365.00 | 0.00 | 19800.00 | 41.62% |
2023-05-30 | 49298.92 | 44873.03 | 340.89 | -4055.00 | 0.00 | 0.00 | 50.24% |
2023-05-29 | 44060.04 | 49298.92 | 71.12 | 5310.00 | 0.00 | 0.00 | 79.45% |
2023-05-26 | 23271.99 | 44060.04 | 71.95 | 2140.00 | 20000.00 | 0.00 | 37.03% |
2023-05-25 | 22443.10 | 23271.99 | 161.11 | 990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-05-24 | 25590.69 | 22443.10 | 92.59 | -3025.00 | 0.00 | 0.00 | 71.95% |
2023-05-23 | 20192.90 | 25590.69 | 92.21 | -620.00 | 0.00 | 0.00 | 61.97% |
2023-05-22 | 16979.30 | 20192.90 | 116.40 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-05-19 | 17915.57 | 16979.30 | 31.27 | -905.00 | 0.00 | 0.00 | 79.02% |
2023-05-18 | 78715.80 | 17915.57 | 250.23 | -3470.00 | 0.00 | 70000.00 | 26.34% |
2023-05-17 | 83448.33 | 78715.80 | 347.53 | -1025.00 | 0.00 | 0.00 | 37.19% |
2023-05-16 | 35825.55 | 83448.33 | 347.22 | -2320.00 | 80000.00 | 0.00 | 64.77% |
2023-05-15 | 19867.92 | 35825.55 | 177.37 | -3865.00 | 40000.00 | 20000.00 | 26.41% |
2023-05-12 | 10.52 | 19867.92 | 72.60 | -70.00 | 20000.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-05-11 | 63397.32 | 10.52 | 168.80 | -1030.00 | 0.00 | 53888.00 | 0.00% |
2023-05-10 | 50150.92 | 63397.32 | 213.60 | -6690.00 | 0.00 | 50000.00 | 75.20% |
2023-05-09 | 683.92 | 50150.92 | 33.00 | -500.00 | 50000.00 | 0.00 | 95.76% |
2023-05-08 | 23416.42 | 683.92 | 50.00 | 0.00 | 6100.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-05-05 | 24376.02 | 23416.42 | 89.60 | -920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-05-04 | 151.02 | 24376.02 | 25.00 | 0.00 | 60000.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-04-28 | 151.02 | 151.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-04-27 | 151.02 | 151.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-04-26 | 151.02 | 151.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-04-25 | 151.02 | 151.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-04-24 | 151.02 | 151.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-04-21 | 151.02 | 151.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-04-20 | 151.02 | 151.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-04-19 | 151.02 | 151.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-04-18 | 151.02 | 151.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-04-17 | 151.02 | 151.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-04-14 | 151.02 | 151.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
