| 日期 | 期初权益 | 期末权益 | 手续费 | 盈亏 | 入金 | 出金 | 风险度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-09-10 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-09-09 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-09-08 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-09-07 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-09-04 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-09-03 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-09-02 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-09-01 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-08-31 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-08-28 | 22592.41 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22582.41 | 0.00% |
| 2026-08-27 | 25813.39 | 22592.41 | 20.98 | -3200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-08-26 | 27693.39 | 25813.39 | 0.00 | -2880.00 | 1000.00 | 0.00 | 98.74% |
| 2026-08-25 | 28573.39 | 27693.39 | 0.00 | -880.00 | 0.00 | 0.00 | 93.28% |
| 2026-08-24 | 27213.39 | 28573.39 | 0.00 | 1360.00 | 0.00 | 0.00 | 90.78% |
| 2026-08-21 | 23685.04 | 27213.39 | 21.38 | 1520.00 | 2029.73 | 0.00 | 94.72% |
| 2026-08-20 | 25503.11 | 23685.04 | 18.07 | -1800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-08-19 | 24903.11 | 25503.11 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 87.61% |
| 2026-08-18 | 25590.60 | 24903.11 | 37.97 | -650.00 | 24761.17 | 24760.69 | 89.50% |
| 2026-08-17 | 25670.60 | 25590.60 | 0.00 | -80.00 | 0.00 | 0.00 | 70.20% |
| 2026-08-14 | 24470.60 | 25670.60 | 0.00 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 70.01% |
| 2026-08-13 | 22790.60 | 24470.60 | 0.00 | 1680.00 | 0.00 | 0.00 | 73.00% |
| 2026-08-12 | 25110.60 | 22790.60 | 0.00 | -2320.00 | 0.00 | 0.00 | 77.72% |
| 2026-08-11 | 24790.60 | 25110.60 | 0.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 71.37% |
| 2026-08-10 | 24150.60 | 24790.60 | 0.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 72.17% |
| 2026-08-07 | 24390.60 | 24150.60 | 0.00 | -240.00 | 0.00 | 0.00 | 73.85% |
| 2026-08-06 | 23030.60 | 24390.60 | 0.00 | 1360.00 | 0.00 | 0.00 | 73.21% |
| 2026-08-05 | 20710.60 | 23030.60 | 0.00 | 2320.00 | 0.00 | 0.00 | 77.00% |
| 2026-08-04 | 10.02 | 20710.60 | 19.42 | 720.00 | 20000.00 | 0.00 | 84.62% |
| 2026-08-03 | 10.02 | 10.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-07-31 | 10.02 | 10.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-07-30 | 10.02 | 10.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-07-29 | 10.02 | 10.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-07-28 | 152390.90 | 10.02 | 6.37 | -19035.00 | 0.00 | 133339.51 | 0.00% |
| 2026-07-27 | 10.06 | 152390.90 | 6.63 | -8025.00 | 160412.47 | 0.00 | 97.98% |
| 2026-07-24 | 10.06 | 10.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-07-23 | 10.06 | 10.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-07-22 | 10.06 | 10.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-07-21 | 10.06 | 10.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-07-20 | 10.06 | 10.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-07-17 | 10.06 | 10.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-07-16 | 10.06 | 10.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-07-15 | 10.06 | 10.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-07-14 | 10.06 | 10.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-07-13 | 10.06 | 10.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-07-10 | 10.06 | 10.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-07-09 | 10.06 | 10.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-07-08 | 10.06 | 10.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-07-07 | 10.06 | 10.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-07-06 | 10.06 | 10.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-07-03 | 10.06 | 10.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-07-02 | 10.06 | 10.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-07-01 | 10.06 | 10.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-06-30 | 10.06 | 10.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-06-29 | 10.06 | 10.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-06-26 | 10.06 | 10.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-06-25 | 10.06 | 10.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-06-24 | 10.06 | 10.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-06-23 | 10.06 | 10.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-06-22 | 10.06 | 10.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-06-18 | 10.06 | 10.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-06-17 | 10.06 | 10.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-06-16 | 10.06 | 10.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-06-15 | 10.06 | 10.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-06-12 | 10.06 | 10.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-06-11 | 10.06 | 10.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-06-10 | 10.06 | 10.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-06-09 | 10.06 | 10.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-06-08 | 85986.59 | 10.06 | 55.16 | -9290.00 | 0.00 | 76631.37 | 0.00% |
| 2026-06-05 | 89146.59 | 85986.59 | 0.00 | -6160.00 | 3000.00 | 0.00 | 97.67% |
| 2026-06-04 | 88376.59 | 89146.59 | 0.00 | 770.00 | 0.00 | 0.00 | 94.90% |
| 2026-06-03 | 72576.49 | 88376.59 | 409.90 | -3790.00 | 20000.00 | 0.00 | 95.64% |
| 2026-06-02 | 10.01 | 72576.49 | 13.52 | 2580.00 | 70000.00 | 0.00 | 86.32% |
| 2026-06-01 | 10.01 | 10.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-05-29 | 76942.27 | 10.01 | 13.66 | -3330.00 | 0.00 | 73588.60 | 0.00% |
| 2026-05-28 | 97162.27 | 76942.27 | 0.00 | 9780.00 | 2000.00 | 32000.00 | 80.54% |
| 2026-05-27 | 99771.13 | 97162.27 | 13.86 | -2595.00 | 0.00 | 0.00 | 66.09% |
| 2026-05-26 | 111641.46 | 99771.13 | 288.53 | -19200.00 | 7618.20 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-05-25 | 110010.00 | 111641.46 | 288.54 | 1920.00 | 0.00 | 0.00 | 98.09% |
| 2026-05-22 | 146495.79 | 110010.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36485.79 | 0.00% |
| 2026-05-21 | 146495.79 | 146495.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-05-20 | 165049.73 | 146495.79 | 93.94 | -13660.00 | 0.00 | 4800.00 | 0.00% |
| 2026-05-19 | 173598.15 | 165049.73 | 253.42 | -8295.00 | 0.00 | 0.00 | 54.31% |
| 2026-05-18 | 249772.01 | 173598.15 | 153.86 | -91020.00 | 15000.00 | 0.00 | 74.08% |
| 2026-05-15 | 10.64 | 249772.01 | 63.63 | 9825.00 | 240000.00 | 0.00 | 83.60% |
| 2026-05-14 | 10.64 | 10.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-05-13 | 10.64 | 10.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-05-12 | 298441.13 | 10.64 | 438.02 | -73480.00 | 0.00 | 224512.47 | 0.00% |
| 2026-05-11 | 294541.13 | 298441.13 | 0.00 | 3900.00 | 0.00 | 0.00 | 88.37% |
| 2026-05-08 | 289861.13 | 294541.13 | 0.00 | 4680.00 | 0.00 | 0.00 | 89.37% |
| 2026-05-07 | 293532.97 | 289861.13 | 221.84 | -3450.00 | 0.00 | 0.00 | 90.60% |
| 2026-05-06 | 10.00 | 293532.97 | 177.03 | -6300.00 | 300000.00 | 0.00 | 74.66% |
| 2026-04-30 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-04-29 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-04-28 | 122608.86 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122598.86 | 0.00% |
| 2026-04-27 | 135909.41 | 122608.86 | 300.55 | -13000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-04-24 | 144909.41 | 135909.41 | 0.00 | -9000.00 | 0.00 | 0.00 | 87.82% |
| 2026-04-23 | 132909.41 | 144909.41 | 0.00 | 12000.00 | 0.00 | 0.00 | 83.05% |
| 2026-04-22 | 127209.98 | 132909.41 | 300.57 | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | 89.55% |
| 2026-04-21 | 124882.26 | 127209.98 | 72.28 | 2400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-04-20 | 119982.26 | 124882.26 | 0.00 | 6600.00 | 0.00 | 1700.00 | 86.39% |
| 2026-04-17 | 121782.26 | 119982.26 | 0.00 | -1800.00 | 0.00 | 0.00 | 89.36% |
| 2026-04-16 | 112782.26 | 121782.26 | 0.00 | 9000.00 | 0.00 | 0.00 | 88.19% |
| 2026-04-15 | 111682.26 | 112782.26 | 0.00 | 2400.00 | 0.00 | 1300.00 | 94.43% |
| 2026-04-14 | 10.00 | 111682.26 | 468.45 | 17520.00 | 94620.71 | 0.00 | 95.15% |
| 2026-04-13 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-04-10 | 38942.71 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38932.71 | 0.00% |
| 2026-04-09 | 52598.84 | 38942.71 | 56.13 | -3600.00 | 0.00 | 10000.00 | 0.00% |
| 2026-04-08 | 50875.64 | 52598.84 | 96.80 | -6180.00 | 8000.00 | 0.00 | 96.55% |
| 2026-04-07 | 10.00 | 50875.64 | 40.75 | 3080.00 | 47826.39 | 0.00 | 88.48% |
| 2026-04-03 | 85264.51 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85254.51 | 0.00% |
| 2026-04-02 | 92324.77 | 85264.51 | 60.26 | -7000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-04-01 | 92324.77 | 92324.77 | 0.00 | -2500.00 | 2500.00 | 0.00 | 98.13% |
| 2026-03-31 | 98124.77 | 92324.77 | 0.00 | -8000.00 | 2200.00 | 0.00 | 98.40% |
| 2026-03-30 | 104124.77 | 98124.77 | 0.00 | -6000.00 | 0.00 | 0.00 | 93.40% |
| 2026-03-27 | 10.03 | 104124.77 | 60.26 | 4175.00 | 100000.00 | 0.00 | 88.60% |
| 2026-03-26 | 112495.03 | 10.03 | 15.08 | -875.00 | 0.00 | 111594.92 | 0.00% |
| 2026-03-25 | 10.11 | 112495.03 | 15.08 | 2500.00 | 110000.00 | 0.00 | 66.33% |
| 2026-03-24 | 10.11 | 10.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-03-23 | 10.11 | 10.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-03-20 | 10.11 | 10.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-03-19 | 10.11 | 10.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-03-18 | 10.11 | 10.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-03-17 | 10.11 | 10.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-03-16 | 10.11 | 10.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-03-13 | 10.11 | 10.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-03-12 | 10.11 | 10.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-03-11 | 10.11 | 10.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-03-10 | 10.11 | 10.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-03-09 | 10.11 | 10.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-03-06 | 10.11 | 10.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-03-05 | 10.11 | 10.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-03-04 | 10.11 | 10.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-03-03 | 10.11 | 10.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-03-02 | 10.11 | 10.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-02-27 | 10.11 | 10.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-02-26 | 109670.37 | 10.11 | 75.35 | -7710.00 | 0.00 | 101874.91 | 0.00% |
| 2026-02-25 | 102966.11 | 109670.37 | 45.74 | 5750.00 | 1000.00 | 0.00 | 94.71% |
| 2026-02-24 | 10.04 | 102966.11 | 30.12 | 2250.00 | 100736.19 | 0.00 | 42.71% |
| 2026-02-13 | 10.04 | 10.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-02-12 | 10.04 | 10.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-02-11 | 10.04 | 10.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-02-10 | 10.04 | 10.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-02-09 | 55407.70 | 10.04 | 40.85 | -7740.00 | 0.00 | 47616.81 | 0.00% |
| 2026-02-06 | 61387.70 | 55407.70 | 0.00 | -10080.00 | 4100.00 | 0.00 | 97.47% |
| 2026-02-05 | 67507.70 | 61387.70 | 0.00 | -6120.00 | 0.00 | 0.00 | 90.11% |
| 2026-02-04 | 55987.70 | 67507.70 | 0.00 | 11520.00 | 0.00 | 0.00 | 83.12% |
| 2026-02-03 | 10.00 | 55987.70 | 42.30 | -1980.00 | 70000.00 | 12000.00 | 97.55% |
| 2026-02-02 | 3370.49 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3360.49 | 0.00% |
| 2026-01-30 | 102053.02 | 3370.49 | 48.53 | 3360.00 | 0.00 | 101994.00 | 0.00% |
| 2026-01-29 | 92705.88 | 102053.02 | 132.86 | 9480.00 | 0.00 | 0.00 | 92.11% |
| 2026-01-28 | 111178.80 | 92705.88 | 342.92 | -19330.00 | 102599.00 | 101399.00 | 98.60% |
| 2026-01-27 | 108991.33 | 111178.80 | 1192.53 | -16620.00 | 20000.00 | 0.00 | 85.12% |
| 2026-01-26 | 113871.33 | 108991.33 | 0.00 | 15120.00 | 0.00 | 20000.00 | 86.99% |
| 2026-01-23 | 92511.33 | 113871.33 | 0.00 | 21360.00 | 0.00 | 0.00 | 82.20% |
| 2026-01-22 | 91288.50 | 92511.33 | 227.17 | -1950.00 | 3400.00 | 0.00 | 99.33% |
| 2026-01-21 | 95599.32 | 91288.50 | 235.82 | -4075.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-01-20 | 136123.98 | 95599.32 | 142.09 | -11520.00 | 0.00 | 28862.57 | 0.00% |
| 2026-01-19 | 10.08 | 136123.98 | 78.47 | -9710.00 | 145902.37 | 0.00 | 80.30% |
| 2026-01-16 | 184180.24 | 10.08 | 67.79 | -38100.00 | 0.00 | 146002.37 | 0.00% |
| 2026-01-15 | 205500.46 | 184180.24 | 120.22 | 8800.00 | 0.00 | 30000.00 | 73.64% |
| 2026-01-14 | 177600.46 | 205500.46 | 0.00 | 27900.00 | 0.00 | 0.00 | 65.55% |
| 2026-01-13 | 173973.04 | 177600.46 | 72.58 | 3700.00 | 0.00 | 0.00 | 74.27% |
| 2026-01-12 | 160373.04 | 173973.04 | 0.00 | 13600.00 | 0.00 | 0.00 | 69.05% |
| 2026-01-09 | 150280.36 | 160373.04 | 82.32 | 12175.00 | 0.00 | 2000.00 | 74.05% |
| 2026-01-08 | 108483.05 | 150280.36 | 110.69 | -4800.00 | 46708.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-01-07 | 104083.05 | 108483.05 | 0.00 | 4400.00 | 0.00 | 0.00 | 92.12% |
| 2026-01-06 | 2465.34 | 104083.05 | 143.29 | 590.00 | 101171.00 | 0.00 | 95.64% |
| 2026-01-05 | 130681.20 | 2465.34 | 109.43 | 2455.00 | 0.00 | 130561.43 | 0.00% |
| 2025-12-31 | 118365.73 | 130681.20 | 294.53 | 4610.00 | 8000.00 | 0.00 | 97.05% |
| 2025-12-30 | 104590.73 | 118365.73 | 0.00 | 13775.00 | 0.00 | 0.00 | 106.47% |
| 2025-12-29 | 88569.44 | 104590.73 | 78.71 | 16100.00 | 0.00 | 0.00 | 95.34% |
| 2025-12-26 | 82769.44 | 88569.44 | 0.00 | 5800.00 | 0.00 | 0.00 | 88.39% |
| 2025-12-25 | 92430.75 | 82769.44 | 36.31 | 2375.00 | 0.00 | 12000.00 | 94.03% |
| 2025-12-24 | 84930.75 | 92430.75 | 0.00 | 7500.00 | 0.00 | 0.00 | 87.61% |
| 2025-12-23 | 39935.99 | 84930.75 | 24.24 | 1200.00 | 43819.00 | 0.00 | 94.64% |
| 2025-12-22 | 182207.48 | 39935.99 | 151.49 | -12120.00 | 0.00 | 130000.00 | 77.70% |
| 2025-12-19 | 176196.55 | 182207.48 | 969.07 | 1980.00 | 5000.00 | 0.00 | 90.59% |
| 2025-12-18 | 69249.92 | 176196.55 | 193.37 | -5160.00 | 112300.00 | 0.00 | 99.34% |
| 2025-12-17 | 10.18 | 69249.92 | 20.12 | -1250.00 | 70509.86 | 0.00 | 71.37% |
| 2025-12-16 | 10.18 | 10.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2025-12-15 | 10.18 | 10.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2025-12-12 | 68109.41 | 10.18 | 210.39 | -9700.00 | 11951.00 | 70139.84 | 0.00% |
| 2025-12-11 | 69168.64 | 68109.41 | 174.33 | -1740.00 | 855.10 | 0.00 | 99.39% |
| 2025-12-10 | 69168.64 | 69168.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2025-12-09 | 71788.72 | 69168.64 | 70.08 | -1350.00 | 0.00 | 1200.00 | 0.00% |
| 2025-12-08 | 114504.56 | 71788.72 | 191.84 | -17860.00 | 0.00 | 24664.00 | 87.84% |
| 2025-12-05 | 105639.56 | 114504.56 | 0.00 | 8865.00 | 0.00 | 0.00 | 89.72% |
| 2025-12-04 | 87666.74 | 105639.56 | 72.18 | -6915.00 | 24960.00 | 0.00 | 98.67% |
| 2025-12-03 | 102253.18 | 87666.74 | 196.44 | -14390.00 | 0.00 | 0.00 | 79.22% |
| 2025-12-02 | 64156.34 | 102253.18 | 53.16 | -6850.00 | 45000.00 | 0.00 | 87.06% |
| 2025-12-01 | 80346.90 | 64156.34 | 90.56 | -16100.00 | 0.00 | 0.00 | 86.52% |
| 2025-11-28 | 106246.90 | 80346.90 | 0.00 | 4100.00 | 0.00 | 30000.00 | 66.61% |
| 2025-11-27 | 14890.76 | 106246.90 | 43.86 | 1400.00 | 90000.00 | 0.00 | 50.69% |
| 2025-11-26 | 14890.76 | 14890.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.45% |
| 2025-11-25 | 29440.76 | 14890.76 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 15000.00 | 66.45% |
| 2025-11-24 | 29200.86 | 29440.76 | 60.10 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 33.44% |
| 2025-11-21 | 30900.86 | 29200.86 | 0.00 | -1700.00 | 0.00 | 0.00 | 34.02% |
| 2025-11-20 | 31850.86 | 30900.86 | 0.00 | -950.00 | 0.00 | 0.00 | 32.75% |
| 2025-11-19 | 28600.86 | 31850.86 | 0.00 | 3250.00 | 0.00 | 0.00 | 32.10% |
| 2025-11-18 | 29500.86 | 28600.86 | 0.00 | -900.00 | 0.00 | 0.00 | 34.50% |
| 2025-11-17 | 29600.86 | 29500.86 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 33.78% |
| 2025-11-14 | 30700.86 | 29600.86 | 0.00 | -1100.00 | 0.00 | 0.00 | 33.71% |
| 2025-11-13 | 30550.86 | 30700.86 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 32.89% |
| 2025-11-12 | 31250.86 | 30550.86 | 0.00 | -700.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00% |
| 2025-11-11 | 31200.86 | 31250.86 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 32.51% |
| 2025-11-10 | 30600.86 | 31200.86 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 32.54% |
| 2025-11-07 | 29500.86 | 30600.86 | 0.00 | 1100.00 | 0.00 | 0.00 | 32.96% |
| 2025-11-06 | 28500.86 | 29500.86 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 33.78% |
| 2025-11-05 | 29150.86 | 28500.86 | 0.00 | -650.00 | 0.00 | 0.00 | 34.58% |
| 2025-11-04 | 29850.86 | 29150.86 | 0.00 | -700.00 | 0.00 | 0.00 | 34.06% |
| 2025-11-03 | 10.00 | 29850.86 | 9.14 | -150.00 | 30000.00 | 0.00 | 33.52% |
| 2025-10-31 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2025-10-30 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2025-10-29 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2025-10-28 | 35777.37 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35767.37 | 0.00% |
| 2025-10-27 | 36829.10 | 35777.37 | 1.73 | -1050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2025-10-24 | 41389.10 | 36829.10 | 0.00 | 1440.00 | 0.00 | 6000.00 | 79.36% |
| 2025-10-23 | 41044.10 | 41389.10 | 0.00 | 345.00 | 0.00 | 0.00 | 70.03% |
| 2025-10-22 | 370.81 | 41044.10 | 1.71 | 675.00 | 40000.00 | 0.00 | 70.47% |
| 2025-10-21 | 10.07 | 370.81 | 32.26 | 360.00 | 398542.00 | 398509.00 | 0.00% |
| 2025-10-20 | 10.07 | 10.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2025-10-17 | 10.07 | 10.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2025-10-16 | 10.07 | 10.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2025-10-15 | 10.07 | 10.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2025-10-14 | 10.07 | 10.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2025-10-13 | 10.07 | 10.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2025-10-10 | 10.07 | 10.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2025-10-09 | 10.07 | 10.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2025-09-30 | 10.07 | 10.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2025-09-29 | 10.07 | 10.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 10.07 | 10.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 10.07 | 10.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2025-09-24 | 10.07 | 10.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2025-09-23 | 10.07 | 10.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2025-09-22 | 10.07 | 10.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 164461.20 | 10.07 | 89.75 | -5880.00 | 30000.00 | 188481.38 | 0.00% |
| 2025-09-18 | 211910.85 | 164461.20 | 49.65 | -17400.00 | 0.00 | 30000.00 | 54.22% |
| 2025-09-17 | 211370.85 | 211910.85 | 0.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 59.55% |
| 2025-09-16 | 205510.85 | 211370.85 | 0.00 | 5860.00 | 0.00 | 0.00 | 59.67% |
网站宗旨
本网站旨在为广大期货投资者提供长期的交易账户统计和图表服务,全程跟踪展示每一位投资者的成长历程;同时也为投资人选择合适的操盘手提供最权威的第三方信用平台。
隐私保护
本网站数据使用https加密方式传输(浏览器地址栏的锁状图标),经过MD5不可逆加密存储,全程保护您的信息安全。非经操盘手本人同意,所有登记的个人信息都不会向第三方公布;非经账户所有人同意,所有账户的个人信息和监控中心帐号密码都不会向其他人公布。
注册说明
操盘手注册前务必确认您的期货监控中心帐号和密码正确(可到中国期货市场监控中心先登录测试),切记不可用初始密码注册(初始密码登录3次后失效,所以您的密码注册前必须先修改过)。如果账户和密码正确有效,系统会提示注册成功。为了节约您的等待时间,刚注册成功的账户仅下载最近1个月内的交易数据,剩余5个月的数据会在当晚21:00前更新。
专栏申请
网站欢迎管理账户在10个以上的优秀操盘手和操盘手团队申请自己的专栏,以方便账户管理。
帐户清理
为节约资源、提高效率,本站会不定期清理监控中心帐号密码错误的、长期没有交易没有持仓的和其它本站认为需要清理的帐户,不再另行通知,敬请谅解。
风险提示
