| 日期 | 期初权益 | 期末权益 | 手续费 | 盈亏 | 入金 | 出金 | 风险度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 15581.36 | 5321.48 | 19.88 | -240.00 | 0.00 | 10000.00 | 0.00% |
| 2026-09-14 | 15158.37 | 15581.36 | 2.01 | 425.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-09-11 | 16754.15 | 15158.37 | 80.78 | -1515.00 | 10000.00 | 10000.00 | 44.91% |
| 2026-09-10 | 17782.30 | 16754.15 | 58.15 | -970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-09-09 | 18193.87 | 17782.30 | 91.57 | -320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-09-08 | 7590.69 | 18193.87 | 91.82 | 695.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-09-07 | 12577.36 | 7590.69 | 46.67 | 60.00 | 10000.00 | 15000.00 | 0.00% |
| 2026-09-04 | 16862.77 | 12577.36 | 75.41 | 790.00 | 0.00 | 5000.00 | 0.00% |
| 2026-09-03 | 30083.44 | 16862.77 | 70.67 | -3150.00 | 0.00 | 10000.00 | 0.00% |
| 2026-09-02 | 31137.76 | 30083.44 | 4.32 | -1050.00 | 0.00 | 0.00 | 68.05% |
| 2026-09-01 | 21314.99 | 31137.76 | 22.23 | -155.00 | 10000.00 | 0.00 | 84.98% |
| 2026-08-31 | 23887.44 | 21314.99 | 37.45 | -2535.00 | 10000.00 | 10000.00 | 76.87% |
| 2026-08-28 | 26811.72 | 23887.44 | 64.28 | -2860.00 | 30000.00 | 30000.00 | 75.61% |
| 2026-08-27 | 22896.13 | 26811.72 | 14.41 | 3930.00 | 0.00 | 0.00 | 48.77% |
| 2026-08-26 | 12968.21 | 22896.13 | 12.08 | -60.00 | 10000.00 | 0.00 | 55.81% |
| 2026-08-25 | 36812.98 | 12968.21 | 14.77 | -3830.00 | 0.00 | 20000.00 | 0.00% |
| 2026-08-24 | 36890.85 | 36812.98 | 47.87 | -30.00 | 0.00 | 0.00 | 87.74% |
| 2026-08-21 | 34793.37 | 36890.85 | 2.52 | 2100.00 | 0.00 | 0.00 | 66.01% |
| 2026-08-20 | 39681.56 | 34793.37 | 208.19 | -4680.00 | 10000.00 | 10000.00 | 92.73% |
| 2026-08-19 | 55195.84 | 39681.56 | 14.28 | 4500.00 | 0.00 | 20000.00 | 79.34% |
| 2026-08-18 | 60116.78 | 55195.84 | 70.94 | -4850.00 | 20000.00 | 20000.00 | 84.48% |
| 2026-08-17 | 62216.78 | 60116.78 | 0.00 | -2100.00 | 0.00 | 0.00 | 77.73% |
| 2026-08-14 | 59781.05 | 62216.78 | 14.27 | 2450.00 | 0.00 | 0.00 | 75.48% |
| 2026-08-13 | 59181.05 | 59781.05 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 78.11% |
| 2026-08-12 | 58281.05 | 59181.05 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 78.79% |
| 2026-08-11 | 55358.38 | 58281.05 | 17.33 | 2940.00 | 20000.00 | 20000.00 | 79.84% |
| 2026-08-10 | 57458.38 | 55358.38 | 0.00 | -2100.00 | 0.00 | 0.00 | 83.46% |
| 2026-08-07 | 58238.68 | 57458.38 | 70.30 | -710.00 | 0.00 | 0.00 | 80.81% |
| 2026-08-06 | 88.32 | 58238.68 | 49.64 | -1800.00 | 60000.00 | 0.00 | 93.01% |
| 2026-08-05 | 88.32 | 88.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-08-04 | 30068.72 | 88.32 | 40.40 | 60.00 | 0.00 | 30000.00 | 0.00% |
| 2026-08-03 | 9886.90 | 30068.72 | 18.18 | 200.00 | 20000.00 | 0.00 | 57.29% |
| 2026-07-31 | 10.01 | 9886.90 | 10.10 | -200.00 | 10086.99 | 0.00 | 87.12% |
| 2026-07-30 | 21304.22 | 10.01 | 7.22 | -1200.00 | 0.00 | 20086.99 | 0.00% |
| 2026-07-29 | 21254.22 | 21304.22 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 37.72% |
| 2026-07-28 | 11404.22 | 21254.22 | 0.00 | -150.00 | 10000.00 | 0.00 | 37.78% |
| 2026-07-27 | 32403.28 | 11404.22 | 409.06 | -10590.00 | 111251.43 | 121251.43 | 70.56% |
| 2026-07-24 | 33917.97 | 32403.28 | 14.69 | -1500.00 | 10000.00 | 10000.00 | 74.50% |
| 2026-07-23 | 79916.32 | 33917.97 | 588.35 | -5410.00 | 160000.00 | 200000.00 | 71.56% |
| 2026-07-22 | 76195.36 | 79916.32 | 279.04 | 4000.00 | 100000.00 | 100000.00 | 53.08% |
| 2026-07-21 | 6071.60 | 76195.36 | 26.24 | 150.00 | 70000.00 | 0.00 | 75.67% |
| 2026-07-20 | 27843.96 | 6071.60 | 22.36 | -1750.00 | 0.00 | 20000.00 | 0.00% |
| 2026-07-17 | 17581.49 | 27843.96 | 37.53 | 300.00 | 10000.00 | 0.00 | 88.65% |
| 2026-07-16 | 8101.53 | 17581.49 | 20.04 | -500.00 | 10000.00 | 0.00 | 93.29% |
| 2026-07-15 | 76482.74 | 8101.53 | 31.21 | 1650.00 | 0.00 | 70000.00 | 0.00% |
| 2026-07-14 | 7353.13 | 76482.74 | 110.39 | -760.00 | 130000.00 | 60000.00 | 74.85% |
| 2026-07-13 | 7599.27 | 7353.13 | 6.14 | -240.00 | 0.00 | 0.00 | 58.39% |
| 2026-07-10 | 27599.27 | 7599.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20000.00 | 0.00% |
| 2026-07-09 | 36459.23 | 27599.27 | 59.96 | 1200.00 | 10000.00 | 20000.00 | 0.00% |
| 2026-07-08 | 33480.15 | 36459.23 | 210.92 | -6810.00 | 40000.00 | 30000.00 | 88.28% |
| 2026-07-07 | 33439.76 | 33480.15 | 99.61 | 140.00 | 30000.00 | 30000.00 | 78.71% |
| 2026-07-06 | 51914.68 | 33439.76 | 79.92 | 1605.00 | 0.00 | 20000.00 | 85.28% |
| 2026-07-03 | 40369.85 | 51914.68 | 120.17 | -8335.00 | 30000.00 | 10000.00 | 87.46% |
| 2026-07-02 | 63428.31 | 40369.85 | 103.46 | -2955.00 | 0.00 | 20000.00 | 74.11% |
| 2026-07-01 | 72380.91 | 63428.31 | 77.60 | 1125.00 | 60000.00 | 70000.00 | 89.06% |
| 2026-06-30 | 62880.91 | 72380.91 | 0.00 | 9500.00 | 0.00 | 0.00 | 77.76% |
| 2026-06-29 | 3190.17 | 62880.91 | 79.26 | -230.00 | 70000.00 | 10000.00 | 88.45% |
| 2026-06-26 | 3426.88 | 3190.17 | 36.71 | -200.00 | 20000.00 | 20000.00 | 0.00% |
| 2026-06-25 | 13426.88 | 3426.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | 0.00% |
| 2026-06-24 | 13426.88 | 13426.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-06-23 | 24239.81 | 13426.88 | 12.93 | -800.00 | 0.00 | 10000.00 | 0.00% |
| 2026-06-22 | 37485.94 | 24239.81 | 46.13 | -3200.00 | 20000.00 | 30000.00 | 69.35% |
| 2026-06-18 | 36585.94 | 37485.94 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 89.83% |
| 2026-06-17 | 10.00 | 36585.94 | 38.79 | 925.00 | 55689.73 | 20000.00 | 91.87% |
| 2026-06-16 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-06-15 | 699.73 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 689.73 | 0.00% |
| 2026-06-12 | 6670.14 | 699.73 | 70.41 | -900.00 | 20000.00 | 25000.00 | 0.00% |
| 2026-06-11 | 30408.62 | 6670.14 | 118.48 | -3620.00 | 0.00 | 20000.00 | 44.85% |
| 2026-06-10 | 35885.40 | 30408.62 | 116.78 | 5240.00 | 0.00 | 10600.00 | 59.65% |
| 2026-06-09 | 22524.76 | 35885.40 | 139.36 | -7100.00 | 70600.00 | 50000.00 | 99.60% |
| 2026-06-08 | 7193.15 | 22524.76 | 48.39 | -4620.00 | 20000.00 | 0.00 | 74.16% |
| 2026-06-05 | 48166.63 | 7193.15 | 43.48 | -930.00 | 0.00 | 40000.00 | 0.00% |
| 2026-06-04 | 54801.11 | 48166.63 | 34.48 | -6600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-06-03 | 52001.11 | 54801.11 | 0.00 | 2800.00 | 0.00 | 0.00 | 83.67% |
| 2026-06-02 | 49001.11 | 52001.11 | 0.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 87.79% |
| 2026-06-01 | 46868.35 | 49001.11 | 17.24 | 2150.00 | 0.00 | 0.00 | 92.74% |
| 2026-05-29 | 46076.97 | 46868.35 | 8.62 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 48.12% |
| 2026-05-28 | 49711.45 | 46076.97 | 34.48 | -3600.00 | 0.00 | 0.00 | 48.83% |
| 2026-05-27 | 47595.07 | 49711.45 | 8.62 | 2125.00 | 0.00 | 0.00 | 68.03% |
| 2026-05-26 | 45262.31 | 47595.07 | 17.24 | 2350.00 | 0.00 | 0.00 | 70.75% |
| 2026-05-25 | 45634.26 | 45262.31 | 16.95 | -355.00 | 0.00 | 0.00 | 49.29% |
| 2026-05-22 | 48658.83 | 45634.26 | 24.57 | -3000.00 | 0.00 | 0.00 | 24.42% |
| 2026-05-21 | 50384.69 | 48658.83 | 25.86 | -1700.00 | 0.00 | 0.00 | 46.22% |
| 2026-05-20 | 127114.95 | 50384.69 | 170.26 | -26560.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00% |
| 2026-05-19 | 150114.86 | 127114.95 | 59.91 | -22940.00 | 0.00 | 0.00 | 65.68% |
| 2026-05-18 | 151509.77 | 150114.86 | 554.91 | -840.00 | 0.00 | 0.00 | 76.54% |
| 2026-05-15 | 166554.57 | 151509.77 | 624.80 | -14420.00 | 0.00 | 0.00 | 56.70% |
| 2026-05-14 | 203894.46 | 166554.57 | 759.89 | -36580.00 | 0.00 | 0.00 | 52.89% |
| 2026-05-13 | 223694.46 | 203894.46 | 0.00 | -19800.00 | 0.00 | 0.00 | 74.24% |
| 2026-05-12 | 205303.10 | 223694.46 | 8.64 | 18400.00 | 0.00 | 0.00 | 69.00% |
| 2026-05-11 | 184903.10 | 205303.10 | 0.00 | 20400.00 | 0.00 | 0.00 | 73.84% |
| 2026-05-08 | 188141.22 | 184903.10 | 558.12 | -2680.00 | 0.00 | 0.00 | 80.34% |
| 2026-05-07 | 199689.29 | 188141.22 | 538.07 | -11010.00 | 0.00 | 0.00 | 47.16% |
| 2026-05-06 | 176206.56 | 199689.29 | 17.27 | 23500.00 | 0.00 | 0.00 | 47.16% |
| 2026-04-30 | 183739.36 | 176206.56 | 57.80 | -7475.00 | 0.00 | 0.00 | 72.71% |
| 2026-04-29 | 187425.65 | 183739.36 | 86.29 | -3600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-04-28 | 183510.16 | 187425.65 | 34.51 | 3950.00 | 0.00 | 0.00 | 61.18% |
| 2026-04-27 | 173827.42 | 183510.16 | 17.26 | 9700.00 | 0.00 | 0.00 | 62.29% |
| 2026-04-24 | 179427.42 | 173827.42 | 0.00 | -5600.00 | 0.00 | 0.00 | 52.24% |
| 2026-04-23 | 173427.42 | 179427.42 | 0.00 | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | 50.83% |
| 2026-04-22 | 161069.67 | 173427.42 | 17.25 | 12375.00 | 0.00 | 0.00 | 52.34% |
| 2026-04-21 | 157156.15 | 161069.67 | 116.48 | 4030.00 | 0.00 | 0.00 | 41.67% |
| 2026-04-20 | 155056.15 | 157156.15 | 0.00 | 2100.00 | 0.00 | 0.00 | 42.56% |
| 2026-04-17 | 154968.87 | 155056.15 | 132.72 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 43.04% |
| 2026-04-16 | 154959.09 | 154968.87 | 30.22 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-04-15 | 157489.69 | 154959.09 | 250.60 | -2280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-04-14 | 143749.69 | 157489.69 | 0.00 | 13740.00 | 0.00 | 0.00 | 47.55% |
| 2026-04-13 | 157691.95 | 143749.69 | 532.26 | -13410.00 | 0.00 | 0.00 | 50.66% |
| 2026-04-10 | 157855.03 | 157691.95 | 103.08 | -60.00 | 0.00 | 0.00 | 69.45% |
| 2026-04-09 | 158489.66 | 157855.03 | 24.63 | -610.00 | 0.00 | 0.00 | 15.24% |
| 2026-04-08 | 159793.97 | 158489.66 | 4.31 | -1300.00 | 0.00 | 0.00 | 6.76% |
| 2026-04-07 | 159736.21 | 159793.97 | 17.24 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10% |
| 2026-04-03 | 160356.10 | 159736.21 | 29.89 | -590.00 | 0.00 | 0.00 | 6.72% |
| 2026-04-02 | 161056.10 | 160356.10 | 0.00 | -700.00 | 0.00 | 0.00 | 4.02% |
| 2026-04-01 | 60529.13 | 161056.10 | 3.03 | 530.00 | 100000.00 | 0.00 | 4.03% |
| 2026-03-31 | 61069.54 | 60529.13 | 100.41 | -440.00 | 0.00 | 0.00 | 10.67% |
| 2026-03-30 | 28204.96 | 61069.54 | 11.10 | 2180.00 | 50695.68 | 20000.00 | 0.00% |
| 2026-03-27 | 10.00 | 28204.96 | 5.04 | -1800.00 | 40000.00 | 10000.00 | 82.16% |
| 2026-03-26 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-03-25 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-03-24 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-03-23 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-03-20 | 705.68 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 695.68 | 0.00% |
| 2026-03-19 | 202377.00 | 705.68 | 231.32 | -41440.00 | 0.00 | 160000.00 | 0.00% |
| 2026-03-18 | 226277.00 | 202377.00 | 0.00 | -23900.00 | 0.00 | 0.00 | 56.44% |
| 2026-03-17 | 214477.00 | 226277.00 | 0.00 | 11800.00 | 0.00 | 0.00 | 52.07% |
| 2026-03-16 | 225277.00 | 214477.00 | 0.00 | -10800.00 | 0.00 | 0.00 | 54.10% |
| 2026-03-13 | 221577.00 | 225277.00 | 0.00 | 3700.00 | 0.00 | 0.00 | 52.23% |
| 2026-03-12 | 240077.00 | 221577.00 | 0.00 | -18500.00 | 0.00 | 0.00 | 52.85% |
| 2026-03-11 | 258077.00 | 240077.00 | 0.00 | -18000.00 | 0.00 | 0.00 | 49.93% |
| 2026-03-10 | 219660.94 | 258077.00 | 33.94 | 38450.00 | 0.00 | 0.00 | 47.50% |
| 2026-03-09 | 258590.39 | 219660.94 | 989.45 | -37940.00 | 0.00 | 0.00 | 53.44% |
| 2026-03-06 | 253790.39 | 258590.39 | 0.00 | 4800.00 | 0.00 | 0.00 | 45.38% |
| 2026-03-05 | 239895.65 | 253790.39 | 55.26 | 13950.00 | 0.00 | 0.00 | 45.95% |
| 2026-03-04 | 263711.19 | 239895.65 | 145.54 | -23670.00 | 0.00 | 0.00 | 69.49% |
| 2026-03-03 | 130759.58 | 263711.19 | 248.39 | 33200.00 | 100000.00 | 0.00 | 53.77% |
| 2026-03-02 | 228089.88 | 130759.58 | 80.30 | 2750.00 | 0.00 | 100000.00 | 0.00% |
| 2026-02-27 | 207621.09 | 228089.88 | 121.21 | 20590.00 | 0.00 | 0.00 | 79.99% |
| 2026-02-26 | 195317.23 | 207621.09 | 21.14 | 12325.00 | 0.00 | 0.00 | 56.40% |
| 2026-02-25 | 101401.71 | 195317.23 | 14.48 | -6070.00 | 100000.00 | 0.00 | 43.43% |
| 2026-02-24 | 1491.16 | 101401.71 | 59.45 | -30.00 | 100000.00 | 0.00 | 11.43% |
| 2026-02-13 | 1491.16 | 1491.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-02-12 | 1491.16 | 1491.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-02-11 | 6307.18 | 1491.16 | 6.02 | 190.00 | 0.00 | 5000.00 | 0.00% |
| 2026-02-10 | 1459.22 | 6307.18 | 12.04 | -140.00 | 10000.00 | 5000.00 | 41.35% |
| 2026-02-09 | 1459.22 | 1459.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-02-06 | 1459.22 | 1459.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-02-05 | 1459.22 | 1459.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-02-04 | 1459.22 | 1459.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-02-03 | 1459.22 | 1459.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-02-02 | 1766.96 | 1459.22 | 47.74 | -260.00 | 50000.00 | 50000.00 | 0.00% |
| 2026-01-30 | 142082.39 | 1766.96 | 215.43 | -40100.00 | 50000.00 | 150000.00 | 0.00% |
| 2026-01-29 | 266295.98 | 142082.39 | 233.59 | -23980.00 | 0.00 | 100000.00 | 45.70% |
| 2026-01-28 | 286266.31 | 266295.98 | 545.33 | -19425.00 | 100000.00 | 100000.00 | 41.58% |
| 2026-01-27 | 295843.93 | 286266.31 | 1137.62 | -8440.00 | 0.00 | 0.00 | 39.29% |
| 2026-01-26 | 501123.71 | 295843.93 | 1514.78 | -53765.00 | 0.00 | 150000.00 | 38.88% |
| 2026-01-23 | 415150.49 | 501123.71 | 421.78 | 86395.00 | 0.00 | 0.00 | 58.37% |
| 2026-01-22 | 369276.18 | 415150.49 | 75.69 | 45950.00 | 0.00 | 0.00 | 53.07% |
| 2026-01-21 | 277976.18 | 369276.18 | 0.00 | 91300.00 | 0.00 | 0.00 | 58.05% |
| 2026-01-20 | 247015.92 | 277976.18 | 444.74 | 31405.00 | 0.00 | 0.00 | 61.64% |
| 2026-01-19 | 292088.51 | 247015.92 | 52.59 | -45020.00 | 0.00 | 0.00 | 54.41% |
| 2026-01-16 | 334943.17 | 292088.51 | 154.66 | -42700.00 | 0.00 | 0.00 | 36.70% |
| 2026-01-15 | 358643.17 | 334943.17 | 0.00 | -23700.00 | 0.00 | 0.00 | 26.38% |
| 2026-01-14 | 361599.76 | 358643.17 | 66.59 | -2890.00 | 0.00 | 0.00 | 25.36% |
| 2026-01-13 | 296001.54 | 361599.76 | 51.78 | 65650.00 | 0.00 | 0.00 | 25.53% |
| 2026-01-12 | 224703.39 | 296001.54 | 51.85 | 71350.00 | 0.00 | 0.00 | 68.09% |
| 2026-01-09 | 233753.39 | 224703.39 | 0.00 | -9050.00 | 0.00 | 0.00 | 55.15% |
| 2026-01-08 | 228029.11 | 233753.39 | 25.72 | 5750.00 | 0.00 | 0.00 | 53.37% |
| 2026-01-07 | 201029.11 | 228029.11 | 0.00 | 27000.00 | 0.00 | 0.00 | 34.13% |
| 2026-01-06 | 153229.11 | 201029.11 | 0.00 | 47800.00 | 0.00 | 0.00 | 47.40% |
| 2026-01-05 | 10.05 | 153229.11 | 600.94 | 3820.00 | 185000.00 | 35000.00 | 45.43% |
| 2025-12-31 | 10.05 | 10.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2025-12-30 | 10.03 | 10.05 | 105.64 | -1000.00 | 50000.00 | 48894.34 | 0.00% |
| 2025-12-29 | 10.04 | 10.03 | 31.57 | -1050.00 | 20000.00 | 18918.44 | 0.00% |
| 2025-12-26 | 10.04 | 10.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2025-12-25 | 21060.50 | 10.04 | 46.82 | -350.00 | 0.00 | 20653.64 | 0.00% |
| 2025-12-24 | 810.75 | 21060.50 | 150.25 | 400.00 | 80000.00 | 60000.00 | 0.00% |
| 2025-12-23 | 55498.67 | 810.75 | 187.92 | -4500.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00% |
| 2025-12-22 | 53398.67 | 55498.67 | 0.00 | 2100.00 | 0.00 | 0.00 | 92.82% |
| 2025-12-19 | 73164.27 | 53398.67 | 15.60 | 250.00 | 0.00 | 20000.00 | 96.04% |
| 2025-12-18 | 48103.32 | 73164.27 | 39.05 | 5100.00 | 35000.00 | 15000.00 | 70.00% |
| 2025-12-17 | 27245.86 | 48103.32 | 92.54 | 950.00 | 50000.00 | 30000.00 | 87.47% |
| 2025-12-16 | 29873.11 | 27245.86 | 47.25 | -2580.00 | 0.00 | 0.00 | 61.25% |
| 2025-12-15 | 17969.75 | 29873.11 | 16.64 | 1920.00 | 10000.00 | 0.00 | 78.06% |
| 2025-12-12 | 17969.75 | 17969.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2025-12-11 | 28447.44 | 17969.75 | 27.69 | -450.00 | 10000.00 | 20000.00 | 0.00% |
| 2025-12-10 | 18005.28 | 28447.44 | 37.84 | 480.00 | 10000.00 | 0.00 | 66.62% |
| 2025-12-09 | 52278.24 | 18005.28 | 22.96 | -4250.00 | 0.00 | 30000.00 | 0.00% |
| 2025-12-08 | 47728.24 | 52278.24 | 0.00 | 4550.00 | 0.00 | 0.00 | 79.67% |
| 2025-12-05 | 38155.13 | 47728.24 | 296.89 | -130.00 | 60000.00 | 50000.00 | 86.40% |
| 2025-12-04 | 18616.59 | 38155.13 | 171.46 | -290.00 | 60000.00 | 40000.00 | 88.09% |
| 2025-12-03 | 20686.79 | 18616.59 | 30.20 | -2040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 18886.79 | 20686.79 | 0.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 82.07% |
| 2025-12-01 | 10495.02 | 18886.79 | 48.23 | -1560.00 | 20000.00 | 10000.00 | 88.75% |
| 2025-11-28 | 495.02 | 10495.02 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2025-11-27 | 20823.40 | 495.02 | 28.38 | -300.00 | 0.00 | 20000.00 | 0.00% |
| 2025-11-26 | 11233.45 | 20823.40 | 200.05 | -210.00 | 45000.00 | 35000.00 | 0.00% |
| 2025-11-25 | 12742.69 | 11233.45 | 269.24 | -1240.00 | 30000.00 | 30000.00 | 75.31% |
| 2025-11-24 | 4097.67 | 12742.69 | 64.98 | -1290.00 | 45000.00 | 35000.00 | 66.87% |
| 2025-11-21 | 46262.29 | 4097.67 | 114.62 | -22050.00 | 20000.00 | 40000.00 | 0.00% |
| 2025-11-20 | 40682.29 | 46262.29 | 0.00 | 5580.00 | 0.00 | 0.00 | 71.35% |
| 2025-11-19 | 31410.01 | 40682.29 | 7.72 | 9280.00 | 0.00 | 0.00 | 79.62% |
| 2025-11-18 | 29014.82 | 31410.01 | 14.81 | 2410.00 | 20000.00 | 20000.00 | 66.26% |
| 2025-11-17 | 18819.30 | 29014.82 | 64.48 | 260.00 | 30000.00 | 20000.00 | 74.62% |
| 2025-11-14 | 11042.05 | 18819.30 | 112.75 | -2110.00 | 20000.00 | 10000.00 | 40.72% |
| 2025-11-13 | 31662.25 | 11042.05 | 200.20 | -420.00 | 10000.00 | 30000.00 | 88.02% |
| 2025-11-12 | 32571.69 | 31662.25 | 159.44 | -750.00 | 0.00 | 0.00 | 30.10% |
| 2025-11-11 | 38662.15 | 32571.69 | 100.46 | -5990.00 | 0.00 | 0.00 | 35.82% |
| 2025-11-10 | 42023.44 | 38662.15 | 61.29 | -3300.00 | 0.00 | 0.00 | 70.45% |
| 2025-11-07 | 53224.37 | 42023.44 | 30.93 | -1170.00 | 0.00 | 10000.00 | 65.72% |
| 2025-11-06 | 39799.08 | 53224.37 | 84.71 | 3510.00 | 20000.00 | 10000.00 | 86.75% |
| 2025-11-05 | 41098.30 | 39799.08 | 99.22 | -1200.00 | 0.00 | 0.00 | 45.61% |
| 2025-11-04 | 47254.38 | 41098.30 | 216.08 | -5940.00 | 0.00 | 0.00 | 22.33% |
| 2025-11-03 | 10.00 | 47254.38 | 85.62 | -2670.00 | 50000.00 | 0.00 | 58.76% |
| 2025-10-31 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2025-10-30 | 50010.01 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50000.01 | 0.00% |
| 2025-10-29 | 10.01 | 50010.01 | 0.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2025-10-28 | 10.01 | 10.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2025-10-27 | 10.01 | 10.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2025-10-24 | 10.01 | 10.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2025-10-23 | 10.01 | 10.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2025-10-22 | 10.01 | 10.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2025-10-21 | 10.01 | 10.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2025-10-20 | 10.01 | 10.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2025-10-17 | 10.01 | 10.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2025-10-16 | 10.01 | 10.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2025-10-15 | 10.01 | 10.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2025-10-14 | 10.01 | 10.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2025-10-13 | 10.01 | 10.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2025-10-10 | 46469.04 | 10.01 | 48.84 | -110.00 | 0.00 | 46300.19 | 0.00% |
| 2025-10-09 | 10.05 | 46469.04 | 51.01 | -3490.00 | 50000.00 | 0.00 | 61.02% |
| 2025-09-30 | 10.05 | 10.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2025-09-29 | 96454.09 | 10.05 | 26.38 | -4220.00 | 0.00 | 92197.66 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 97854.09 | 96454.09 | 0.00 | -1400.00 | 0.00 | 0.00 | 104.21% |
| 2025-09-25 | 54487.45 | 97854.09 | 13.36 | 3380.00 | 40000.00 | 0.00 | 43.36% |
| 2025-09-24 | 55087.45 | 54487.45 | 0.00 | -600.00 | 0.00 | 0.00 | 77.35% |
| 2025-09-23 | 98747.40 | 55087.45 | 39.95 | -3620.00 | 0.00 | 40000.00 | 76.59% |
| 2025-09-22 | 10.12 | 98747.40 | 42.72 | -1220.00 | 100000.00 | 0.00 | 47.21% |
网站宗旨
本网站旨在为广大期货投资者提供长期的交易账户统计和图表服务,全程跟踪展示每一位投资者的成长历程;同时也为投资人选择合适的操盘手提供最权威的第三方信用平台。
隐私保护
本网站数据使用https加密方式传输(浏览器地址栏的锁状图标),经过MD5不可逆加密存储,全程保护您的信息安全。非经操盘手本人同意,所有登记的个人信息都不会向第三方公布;非经账户所有人同意,所有账户的个人信息和监控中心帐号密码都不会向其他人公布。
注册说明
