投资者:冰红茶 关注
  • 个人介绍
  • 累计利润
  • 累计净值
  • 每日收益率
  • 每日风险度
  • 每日出入金
  • 原始数据
立即咨询
交易真的好难,做了几年了,不知道摸到门没有。
股指期权改变人生,感谢疫情的时候中信建投期货介绍的期权策略,这5个月持仓不动,把我之前亏的都赚回来了,真是选择比努力重要。
日期 期初权益 期末权益 手续费 盈亏 入金 出金 风险度
2026-09-28 7135473.06 7012753.06 0.00 -452720.00 330000.00 0.00 123.24%
2026-09-24 7144107.57 7135473.06 2.01 -336200.00 320000.00 0.00 99.66%
2026-09-23 7183467.57 7144107.57 0.00 -39360.00 0.00 0.00 96.94%
2026-09-22 7266152.60 7183467.57 45.03 15440.00 0.00 150000.00 98.83%
2026-09-21 11458332.64 7266152.60 60.04 119480.00 0.00 4420000.00 93.61%
2026-09-18 9205127.23 11458332.64 1543.48 -494594.00 1760002.89 0.00 56.76%
2026-09-17 9252607.23 9205127.23 0.00 -47480.00 0.00 0.00 73.22%
2026-09-16 8995007.23 9252607.23 0.00 257600.00 0.00 0.00 73.06%
2026-09-15 8980376.74 8995007.23 2.01 3240.00 0.00 0.00 76.79%
2026-09-14 6961179.01 8980376.74 0.00 16400.00 2001766.38 0.00 76.10%
2026-09-11 6711628.52 6961179.01 2.01 -309920.00 550000.00 0.00 99.32%
2026-09-10 6784708.52 6711628.52 0.00 -73080.00 0.00 0.00 99.91%
2026-09-09 6772348.52 6784708.52 0.00 12360.00 0.00 0.00 98.06%
2026-09-08 7175308.52 6772348.52 0.00 27040.00 0.00 430000.00 98.33%
2026-09-07 6926268.52 7175308.52 0.00 249040.00 0.00 0.00 93.76%
2026-09-04 7022188.52 6926268.52 0.00 -225920.00 130000.00 0.00 99.58%
2026-09-03 7076908.52 7022188.52 0.00 85280.00 0.00 140000.00 97.70%
2026-09-02 6652182.54 7076908.52 4.02 -238080.00 650000.00 0.00 97.86%
2026-09-01 6811382.54 6652182.54 0.00 -159200.00 0.00 0.00 99.74%
2026-08-31 7187291.56 6811382.54 4.02 74960.00 0.00 460000.00 96.15%
2026-08-28 7225611.56 7187291.56 0.00 -38320.00 0.00 0.00 91.56%
2026-08-27 6810436.59 7225611.56 45.03 360680.00 0.00 0.00 90.88%
2026-08-26 7417316.59 6810436.59 0.00 93120.00 0.00 700000.00 97.05%
2026-08-25 7449916.59 7417316.59 0.00 127400.00 0.00 160000.00 90.50%
2026-08-24 13438906.61 7449916.59 30.02 -338920.00 0.00 5700000.00 97.50%
2026-08-21 9444545.60 13438906.61 1541.99 -1203197.00 4000000.00 0.00 51.53%
2026-08-20 9365825.60 9444545.60 0.00 78720.00 0.00 0.00 97.57%
2026-08-19 9766025.60 9365825.60 0.00 -670200.00 270000.00 0.00 99.72%
2026-08-18 9840625.60 9766025.60 0.00 -74600.00 0.00 0.00 94.20%
2026-08-17 9450225.60 9840625.60 0.00 390400.00 0.00 0.00 94.15%
2026-08-14 9496065.60 9450225.60 0.00 -45840.00 0.00 0.00 98.55%
2026-08-13 9508100.61 9496065.60 15.01 -21520.00 0.00 0.00 98.94%
2026-08-12 9407458.15 9508100.61 0.00 99360.00 0.00 0.00 97.55%
2026-08-11 9599058.15 9407458.15 0.00 8400.00 10000.00 210000.00 99.65%
2026-08-10 9983453.16 9599058.15 15.01 75360.00 0.00 470000.00 97.40%
2026-08-07 9686948.17 9983453.16 15.01 287520.00 0.00 0.00 93.76%
2026-08-06 11314421.73 9686948.17 83.56 53150.00 0.00 1690000.00 97.92%
2026-08-05 11070407.92 11314421.73 338.69 612170.00 0.00 630000.00 86.60%
2026-08-04 10665007.92 11070407.92 0.00 405400.00 0.00 0.00 88.48%
2026-08-03 11840047.92 10665007.92 0.00 -185040.00 0.00 990000.00 98.98%
2026-07-31 11474607.92 11840047.92 0.00 365440.00 0.00 0.00 89.95%
2026-07-30 11408247.92 11474607.92 0.00 -283640.00 350000.00 0.00 99.57%
2026-07-29 11267407.92 11408247.92 0.00 140840.00 0.00 0.00 92.99%
2026-07-28 11813250.96 11267407.92 8.04 -576120.00 0.00 0.00 96.54%
2026-07-27 11681299.52 11813250.96 48.56 132000.00 0.00 0.00 83.57%
2026-07-24 11136899.52 11681299.52 0.00 -315600.00 860000.00 0.00 99.97%
2026-07-23 11457299.52 11136899.52 0.00 -20400.00 0.00 300000.00 96.36%
2026-07-22 14077419.52 11457299.52 0.00 -120120.00 0.00 2500000.00 96.76%
2026-07-21 15326919.62 14077419.52 120.10 859400.00 0.00 2570000.00 78.44%
2026-07-20 15777134.67 15326919.62 75.05 -574200.00 0.00 0.00 75.73%
2026-07-17 11884529.80 15777134.67 1311.33 -2124978.00 5216754.20 0.00 66.26%
2026-07-16 12152244.85 11884529.80 75.05 -353200.00 0.00 0.00 86.95%
2026-07-15 12306404.85 12152244.85 0.00 -154160.00 0.00 0.00 78.01%
2026-07-14 10148713.60 12306404.85 0.00 154440.00 2003251.25 0.00 78.12%
2026-07-13 9759193.68 10148713.60 120.08 -831800.00 1100000.00 0.00 96.42%
2026-07-10 9790325.28 9759193.68 0.00 -31760.00 0.00 0.00 92.06%
2026-07-09 8900320.33 9790325.28 75.05 303760.00 600000.00 90000.00 92.12%
2026-07-08 8363985.40 8900320.33 105.07 -166640.00 600000.00 0.00 98.72%
2026-07-07 8397030.43 8363985.40 45.03 -316400.00 360000.00 120000.00 99.05%
2026-07-06 8950750.43 8397030.43 0.00 -223720.00 0.00 330000.00 96.22%
2026-07-03 8868590.43 8950750.43 0.00 69360.00 12800.00 0.00 93.74%
2026-07-02 9256160.45 8868590.43 30.02 -395520.00 0.00 0.00 96.69%
2026-07-01 9204167.22 9256160.45 304.27 -17760.00 0.00 300000.00 94.85%
2026-06-30 8879567.22 9204167.22 0.00 394600.00 0.00 70000.00 95.97%
2026-06-29 8746925.26 8879567.22 8.04 144520.00 0.00 50000.00 95.50%
2026-06-26 9140322.27 8746925.26 2.01 -402200.00 0.00 0.00 97.15%
2026-06-25 8265081.93 9140322.27 32.16 -141080.00 800000.00 0.00 95.16%
2026-06-24 8301068.49 8265081.93 46.56 -35940.00 0.00 0.00 94.59%
2026-06-23 13000365.53 8301068.49 17.04 -352980.00 50000.00 4350000.00 96.15%
2026-06-22 9889404.04 13000365.53 1583.42 -1214600.00 3000024.91 0.00 63.23%
2026-06-18 9687484.04 9889404.04 0.00 201920.00 0.00 0.00 85.90%
2026-06-17 9509204.04 9687484.04 0.00 178280.00 0.00 0.00 85.64%
2026-06-16 9244124.04 9509204.04 0.00 265080.00 0.00 0.00 86.00%
2026-06-15 8744724.04 9244124.04 0.00 499400.00 0.00 0.00 86.30%
2026-06-12 8482124.04 8744724.04 0.00 262600.00 0.00 0.00 94.71%
2026-06-11 8470528.26 8482124.04 0.00 -89000.00 100000.00 0.00 100.05%
2026-06-10 8504774.34 8470528.26 16.08 -193840.00 100000.00 0.00 99.94%
2026-06-09 8125414.34 8504774.34 0.00 379360.00 0.00 0.00 92.10%
2026-06-08 7090719.48 8125414.34 80.14 -551160.00 1500000.00 0.00 99.83%
2026-06-05 7257159.48 7090719.48 0.00 -166440.00 0.00 0.00 99.18%
2026-06-04 7266079.48 7257159.48 0.00 -8920.00 0.00 0.00 96.31%
2026-06-03 7212599.48 7266079.48 0.00 53480.00 0.00 0.00 95.38%
2026-06-02 7136999.48 7212599.48 0.00 75600.00 0.00 0.00 96.88%
2026-06-01 7729079.48 7136999.48 0.00 -32080.00 100000.00 660000.00 99.39%
2026-05-29 8145179.64 7729079.48 240.16 -449160.00 0.00 0.00 90.89%
2026-05-28 6981483.66 8145179.64 4.02 145760.00 1000000.00 0.00 86.02%
2026-05-27 7075282.70 6981483.66 34.04 -215840.00 100000.00 0.00 97.22%
2026-05-26 7232522.70 7075282.70 0.00 -157240.00 0.00 0.00 94.91%
2026-05-25 7640482.70 7232522.70 0.00 162040.00 0.00 570000.00 95.45%
2026-05-22 7135293.29 7640482.70 0.00 184840.00 320349.41 0.00 90.97%
2026-05-21 7253213.29 7135293.29 0.00 -317920.00 200000.00 0.00 95.04%
2026-05-20 7207133.29 7253213.29 0.00 46080.00 0.00 0.00 98.90%
2026-05-19 7041813.29 7207133.29 0.00 165320.00 0.00 0.00 99.19%
2026-05-18 10296193.85 7041813.29 38.06 37640.00 0.00 3330000.00 99.94%
2026-05-15 7505321.25 10296193.85 731.80 -2258605.00 3700003.23 0.00 64.75%
2026-05-14 7723161.25 7505321.25 0.00 -317840.00 100000.00 0.00 99.24%
2026-05-13 7437201.25 7723161.25 0.00 285960.00 0.00 0.00 99.46%
2026-05-12 7535201.25 7437201.25 0.00 -98000.00 0.00 0.00 98.31%
2026-05-11 7288881.25 7535201.25 0.00 246320.00 0.00 0.00 98.62%
2026-05-08 7282281.25 7288881.25 0.00 6600.00 0.00 0.00 98.94%
2026-05-07 7036721.25 7282281.25 0.00 245560.00 0.00 0.00 97.89%
2026-05-06 6570321.25 7036721.25 0.00 466400.00 0.00 0.00 96.58%
2026-04-30 6553465.76 6570321.25 2.01 6920.00 0.00 0.00 98.15%
2026-04-29 6159820.27 6553465.76 2.01 354520.00 30000.00 0.00 96.93%
2026-04-28 6366220.27 6159820.27 0.00 -206400.00 0.00 0.00 99.11%
2026-04-27 6594900.27 6366220.27 0.00 41320.00 0.00 270000.00 99.08%
2026-04-24 6612260.27 6594900.27 0.00 -17360.00 0.00 0.00 95.30%
2026-04-23 6772940.27 6612260.27 0.00 -160680.00 0.00 0.00 98.91%
2026-04-22 6509100.27 6772940.27 0.00 243840.00 20000.00 0.00 99.97%
2026-04-21 6656540.27 6509100.27 0.00 -47440.00 0.00 100000.00 99.43%
2026-04-20 10879500.27 6656540.27 0.00 117040.00 0.00 4340000.00 97.57%
2026-04-17 8213687.04 10879500.27 763.83 -1555722.00 3000539.06 0.00 59.48%
2026-04-16 7918127.04 8213687.04 0.00 295560.00 0.00 0.00 94.11%
2026-04-15 7891527.04 7918127.04 0.00 26600.00 0.00 0.00 94.01%
2026-04-14 7721127.04 7891527.04 0.00 170400.00 0.00 0.00 94.92%
2026-04-13 7757384.68 7721127.04 0.00 -37720.00 0.00 0.00 95.04%
2026-04-10 7560464.68 7757384.68 0.00 196920.00 0.00 0.00 95.19%
2026-04-09 9377424.68 7560464.68 0.00 -116960.00 0.00 1700000.00 97.36%
2026-04-08 8565264.68 9377424.68 0.00 812160.00 0.00 0.00 79.23%
2026-04-07 8486624.68 8565264.68 0.00 78640.00 0.00 0.00 94.22%
2026-04-03 8526624.68 8486624.68 0.00 -40000.00 0.00 0.00 97.88%
2026-04-02 8884664.68 8526624.68 0.00 -358040.00 0.00 0.00 94.96%
2026-04-01 8632784.68 8884664.68 0.00 251880.00 0.00 0.00 86.71%
2026-03-31 8871784.68 8632784.68 0.00 -239000.00 0.00 0.00 95.85%
2026-03-30 8848944.68 8871784.68 0.00 22840.00 0.00 0.00 89.43%
2026-03-27 8367424.68 8848944.68 0.00 231520.00 250000.00 0.00 90.83%
2026-03-26 9538536.02 8367424.68 73.84 -213750.00 100000.00 1100000.00 99.85%
2026-03-25 12951601.16 9538536.02 10.14 256945.00 0.00 3670000.00 84.74%
2026-03-24 8622121.16 12951601.16 0.00 329480.00 4000000.00 0.00 70.68%
2026-03-23 8963921.48 8622121.16 480.32 -817880.00 0.00 0.00 142.22%
2026-03-20 8374632.41 8963921.48 1003.93 -495087.00 0.00 0.00 77.00%
2026-03-19 8829592.41 8374632.41 0.00 -454960.00 0.00 0.00 80.57%
2026-03-18 8725792.41 8829592.41 0.00 103800.00 0.00 0.00 75.90%
2026-03-17 9020912.41 8725792.41 0.00 -295120.00 0.00 0.00 76.57%
2026-03-16 9120752.41 9020912.41 0.00 -99840.00 0.00 0.00 76.35%
2026-03-13 9281872.41 9120752.41 0.00 -161120.00 0.00 0.00 75.52%
2026-03-12 9430395.95 9281872.41 0.00 -149560.00 0.00 0.00 76.13%
2026-03-11 9450915.95 9430395.95 0.00 -20520.00 0.00 0.00 75.34%
2026-03-10 9159995.95 9450915.95 0.00 290920.00 0.00 0.00 75.73%
2026-03-09 9288875.95 9159995.95 0.00 -128880.00 0.00 0.00 76.66%
2026-03-06 9095475.95 9288875.95 0.00 193400.00 0.00 0.00 75.57%
2026-03-05 9115075.95 9095475.95 0.00 -19600.00 0.00 0.00 76.12%
2026-03-04 7206046.01 9115075.95 90.06 -126400.00 2000000.00 0.00 77.27%
2026-03-03 6648325.65 7206046.01 225.15 -686680.00 1190465.51 0.00 92.00%
2026-03-02 6703605.65 6648325.65 0.00 -55280.00 0.00 0.00 96.63%
2026-02-27 6536045.65 6703605.65 0.00 157560.00 10000.00 0.00 99.90%
2026-02-26 6510175.75 6536045.65 150.10 13360.00 0.00 0.00 99.54%
2026-02-25 9188670.76 6510175.75 15.01 265120.00 0.00 3000000.00 94.84%
2026-02-24 9189173.72 9188670.76 352.96 -1209570.00 0.00 0.00 63.13%
2026-02-13 9281918.94 9189173.72 40.22 -298805.00 0.00 0.00 79.87%
2026-02-12 9071798.94 9281918.94 0.00 210120.00 0.00 0.00 87.98%
2026-02-11 9007826.69 9071798.94 0.00 63360.00 0.00 0.00 88.65%
2026-02-10 9005706.69 9007826.69 0.00 2120.00 0.00 0.00 85.50%
2026-02-09 8735266.69 9005706.69 0.00 270440.00 0.00 0.00 87.98%
2026-02-06 7583456.25 8735266.69 12.06 57000.00 1000000.00 0.00 88.72%
2026-02-05 7172103.80 7583456.25 10.05 -251240.00 600000.00 0.00 92.25%
2026-02-04 9386983.80 7172103.80 0.00 -34880.00 0.00 2180000.00 96.82%
2026-02-03 6324516.84 9386983.80 8.04 618920.00 6000000.00 3590000.00 76.66%
2026-02-02 6862857.43 6324516.84 18.09 -876280.00 270000.00 0.00 127.39%
2026-01-30 7138737.43 6862857.43 0.00 -275880.00 0.00 0.00 93.63%
2026-01-29 7474297.43 7138737.43 0.00 -115560.00 0.00 220000.00 91.61%
2026-01-28 7359044.91 7474297.43 67.48 115320.00 0.00 0.00 90.18%
2026-01-27 7221012.35 7359044.91 67.44 138100.00 0.00 0.00 93.51%
2026-01-26 7495252.35 7221012.35 0.00 -274240.00 0.00 0.00 96.20%
2026-01-23 6689586.87 7495252.35 134.52 505800.00 300000.00 0.00 98.56%
2026-01-22 6617826.87 6689586.87 0.00 71760.00 0.00 0.00 97.80%
2026-01-21 6416324.76 6617826.87 0.00 271200.00 1000302.11 1070000.00 96.49%
2026-01-20 6550324.76 6416324.76 0.00 -134000.00 0.00 0.00 96.58%
2026-01-19 10745311.77 6550324.76 2.01 179600.00 0.00 4380000.00 97.30%
2026-01-16 7892148.26 10745311.77 726.56 -2456960.00 3921990.07 0.00 58.60%
2026-01-15 7865995.25 7892148.26 30.02 19960.00 0.00 0.00 99.03%
2026-01-14 7774835.25 7865995.25 0.00 91160.00 0.00 0.00 97.13%
2026-01-13 8014395.25 7774835.25 0.00 -239560.00 0.00 0.00 97.99%
2026-01-12 7473715.25 8014395.25 0.00 520680.00 20000.00 0.00 99.84%
2026-01-09 7072075.25 7473715.25 0.00 401640.00 0.00 0.00 98.51%
2026-01-08 7051235.25 7072075.25 0.00 20840.00 0.00 0.00 97.65%
2026-01-07 6972635.25 7051235.25 0.00 78600.00 0.00 0.00 96.07%
2026-01-06 6632795.25 6972635.25 0.00 339840.00 0.00 0.00 95.97%
2026-01-05 6210835.25 6632795.25 0.00 421960.00 0.00 0.00 97.02%
2025-12-31 6266195.25 6210835.25 0.00 -55360.00 0.00 0.00 97.80%
2025-12-30 6181675.25 6266195.25 0.00 84520.00 0.00 0.00 97.62%
2025-12-29 6278955.25 6181675.25 0.00 -97280.00 0.00 0.00 98.36%
2025-12-26 6152995.25 6278955.25 0.00 125960.00 0.00 0.00 97.40%
2025-12-25 6237795.25 6152995.25 0.00 175200.00 0.00 260000.00 98.17%
2025-12-24 6017155.25 6237795.25 0.00 259640.00 0.00 39000.00 94.95%
2025-12-23 6022835.25 6017155.25 0.00 -5680.00 0.00 0.00 95.43%
2025-12-22 9096075.25 6022835.25 0.00 146760.00 0.00 3220000.00 95.67%
2025-12-19 5806851.87 9096075.25 876.62 -514720.00 3000000.00 0.00 63.54%
2025-12-18 5825811.87 5806851.87 0.00 -18960.00 0.00 0.00 92.94%
2025-12-17 5534971.87 5825811.87 0.00 290840.00 0.00 0.00 92.79%
2025-12-16 5769131.87 5534971.87 0.00 -234160.00 0.00 0.00 96.66%
2025-12-15 5862451.87 5769131.87 0.00 -93320.00 0.00 0.00 94.39%
2025-12-12 5689544.77 5862451.87 652.90 173560.00 0.00 0.00 93.90%
2025-12-11 5789024.77 5689544.77 0.00 -99480.00 0.00 0.00 97.64%
2025-12-10 5727386.04 5789024.77 0.00 61160.00 0.00 0.00 97.02%
2025-12-09 5826786.04 5727386.04 0.00 -99400.00 0.00 0.00 97.28%
2025-12-08 5788386.04 5826786.04 0.00 148400.00 0.00 110000.00 96.54%
2025-12-05 5582546.04 5788386.04 0.00 205840.00 0.00 0.00 95.91%
2025-12-04 5523226.04 5582546.04 0.00 59320.00 0.00 0.00 98.18%
2025-12-03 5607506.04 5523226.04 0.00 -84280.00 0.00 0.00 99.46%
2025-12-02 5903426.04 5607506.04 0.00 -95920.00 0.00 200000.00 98.24%
2025-12-01 5802466.04 5903426.04 0.00 100960.00 0.00 0.00 93.83%
2025-11-28 5682066.04 5802466.04 0.00 120400.00 0.00 0.00 95.69%
2025-11-27 5691386.04 5682066.04 0.00 -9320.00 0.00 0.00 97.26%
2025-11-26 6077146.04 5691386.04 0.00 14240.00 0.00 400000.00 97.61%
2025-11-25 5940066.04 6077146.04 0.00 137080.00 0.00 0.00 91.93%
2025-11-24 9422306.04 5940066.04 0.00 117760.00 0.00 3600000.00 95.55%
2025-11-21 6689203.41 9422306.04 872.40 -730664.00 2771779.03 0.00 61.35%
2025-11-20 5777388.73 6689203.41 665.32 -87520.00 1000000.00 0.00 82.94%
2025-11-19 5809388.73 5777388.73 0.00 -32000.00 0.00 0.00 97.09%
2025-11-18 5868068.73 5809388.73 0.00 -158680.00 100000.00 0.00 98.33%
2025-11-17 5920268.73 5868068.73 0.00 -52200.00 0.00 0.00 99.70%
2025-11-14 6043152.16 5920268.73 0.00 -123920.00 0.00 0.00 98.77%
2025-11-13 5838552.16 6043152.16 0.00 204600.00 0.00 0.00 98.84%
2025-11-12 5908792.16 5838552.16 0.00 -70240.00 0.00 0.00 98.30%
2025-11-11 5977552.16 5908792.16 0.00 -68760.00 0.00 0.00 98.84%
2025-11-10 5970792.16 5977552.16 0.00 6760.00 0.00 0.00 98.51%
2025-11-07 5972712.16 5970792.16 0.00 -1920.00 0.00 0.00 98.17%
2025-11-06 5770912.16 5972712.16 0.00 201800.00 0.00 0.00 97.96%
2025-11-05 5659952.16 5770912.16 0.00 110960.00 0.00 0.00 98.94%
2025-11-04 5912552.16 5659952.16 0.00 -292600.00 40000.00 0.00 99.98%
2025-11-03 5945352.16 5912552.16 0.00 -32800.00 0.00 0.00 99.47%
2025-10-31 5991672.16 5945352.16 0.00 -46320.00 0.00 0.00 98.71%
2025-10-30 6127392.16 5991672.16 0.00 -135720.00 0.00 0.00 97.11%
2025-10-29 5882312.16 6127392.16 0.00 245080.00 0.00 0.00 97.74%
2025-10-28 6008512.16 5882312.16 0.00 -26200.00 0.00 100000.00 98.26%
2025-10-27 6059592.16 6008512.16 0.00 216920.00 0.00 268000.00 96.03%
2025-10-24 5799072.16 6059592.16 0.00 260520.00 0.00 0.00 94.80%
2025-10-23 5835832.16 5799072.16 0.00 -36760.00 0.00 0.00 98.14%
2025-10-22 6228471.92 5835832.16 0.00 -93760.00 200000.00 500000.00 97.98%
2025-10-21 6007071.92 6228471.92 0.00 296400.00 0.00 75000.00 92.32%
2025-10-20 15289188.51 6007071.92 0.00 86400.00 0.00 9368516.59 96.55%
2025-10-17 5198751.94 15289188.51 1138.85 -810660.00 9999695.42 0.00 38.59%
2025-10-16 5316756.97 5198751.94 405.03 -117600.00 0.00 0.00 95.50%
2025-10-15 5091636.97 5316756.97 0.00 225120.00 0.00 0.00 96.71%
2025-10-14 5428436.97 5091636.97 0.00 -336800.00 0.00 0.00 96.96%
2025-10-13 5522196.97 5428436.97 0.00 -93760.00 0.00 0.00 96.49%
2025-10-10 5780236.97 5522196.97 0.00 -258040.00 0.00 0.00 96.51%
2025-10-09 5550716.97 5780236.97 0.00 229520.00 0.00 0.00 95.96%

如您对该交易策略感兴趣,请留下您的联系方式,我们将会为您联系投资者 冰红茶。您的信息不会被泄露给任何第三方,请放心填写。

网站使用说明

网站宗旨

  本网站旨在为广大期货投资者提供长期的交易账户统计和图表服务,全程跟踪展示每一位投资者的成长历程;同时也为投资人选择合适的操盘手提供最权威的第三方信用平台。

隐私保护

  本网站数据使用https加密方式传输(浏览器地址栏的锁状图标),经过MD5不可逆加密存储,全程保护您的信息安全。非经操盘手本人同意,所有登记的个人信息都不会向第三方公布;非经账户所有人同意,所有账户的个人信息和监控中心帐号密码都不会向其他人公布。

注册说明
  操盘手注册前务必确认您的期货监控中心帐号和密码正确(可到
中国期货市场监控中心先登录测试),切记不可用初始密码注册(初始密码登录3次后失效,所以您的密码注册前必须先修改过)。如果账户和密码正确有效,系统会提示注册成功。为了节约您的等待时间,刚注册成功的账户仅下载最近1个月内的交易数据,剩余5个月的数据会在当晚21:00前更新。

专栏申请
  网站欢迎管理账户在10个以上的优秀操盘手和操盘手团队申请自己的专栏,以方便账户管理。

帐户清理
  为节约资源、提高效率,本站会不定期清理监控中心帐号密码错误的、长期没有交易没有持仓的和其它本站认为需要清理的帐户,不再另行通知,敬请谅解。

风险提示
  虽然本网站可以确认所有账户的原始数据完全真实,但本站并不确认操盘手的个人介绍完全真实,也不确认所有帐户都由操盘手本人操作,更不确认以前盈利的操盘手以后还会继续盈利,投资人通过本网站寻找操盘手合作造成的任何损失本站均不承担任何责任。

指标说明
  1,累计利润:选取时间段内盈亏合计。
  2,累计手续费:选取时间段内手续费合计。
  3,当日收益率:[(期末权益+出金)/(期初权益+入金)-1]×100%
  4,当日风险度:占用保证金/客户权益×100%
  5,当日净值:(期末权益+出金)/(期初权益+入金)×100%
  6,累计净值:P=P1*P2*P3.....*Pn。其中P为累计净值,Pn为当日净值。
  7,最大回撤率:max[(历史最大累计净值-当日累计净值)/ 历史最大累计净值 ]

  累计净值可以比较直观和全面地反映盘手账户在运作期间的历史表现,结合账户的运作时间,则可以更准确地体现盘手的真实业绩水平。一般说来,累计净值越高,盘手业绩越好。

  最大回撤率是在统计周期内任一历史时点往后推,账户净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤用来描述账户可能出现的最糟糕的情况,最大回撤率越小说明盘手操作越稳健。

常见问题

  1、我以前注册成功的账户怎么没了?
  如果您的监控中心密码修改了而没有到本站同步修改,您的账户因为无法同步数据会被系统删除。

  2、我刚注册的账户怎么没了?
  如果您注册时提供的监控中心帐号密码错误,您的账户因为无法同步数据会被系统删除。

  3、能不能修改操盘手名?
  可以,登录后在 个人信息 菜单中修改即可。

  4、我换了一个期货账户,能不能把数据衔接下去?
  不可以,每个账户需要绑定唯一的监控中心账户和密码。如果您更换了期货账户,可以重新再注册一个新账户,并在个人介绍中注明老账户的昵称,同时在老账户的个人介绍中注明新账户的昵称,这样就可以方便关注您的人可以把两个账户衔接起来。