| 日期 | 期初权益 | 期末权益 | 手续费 | 盈亏 | 入金 | 出金 | 风险度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 188974.87 | 151694.87 | 0.00 | 17220.00 | 0.00 | 54500.00 | 87.98% |
| 2026-03-20 | 191617.37 | 188974.87 | 10.00 | 45630.00 | 0.00 | 48300.00 | 70.61% |
| 2026-03-19 | 161037.37 | 191617.37 | 0.00 | 41280.00 | 0.00 | 10700.00 | 74.77% |
| 2026-03-18 | 153807.37 | 161037.37 | 0.00 | 10230.00 | 0.00 | 3000.00 | 93.09% |
| 2026-03-17 | 169937.37 | 153807.37 | 0.00 | 3570.00 | 0.00 | 19700.00 | 98.00% |
| 2026-03-16 | 154014.87 | 169937.37 | 7.50 | 27570.00 | 0.00 | 12600.00 | 88.12% |
| 2026-03-13 | 171794.87 | 154014.87 | 0.00 | 10320.00 | 0.00 | 28100.00 | 91.81% |
| 2026-03-12 | 151754.87 | 171794.87 | 0.00 | 23040.00 | 0.00 | 3000.00 | 83.63% |
| 2026-03-11 | 149064.87 | 151754.87 | 0.00 | -12510.00 | 15200.00 | 0.00 | 98.01% |
| 2026-03-10 | 142364.87 | 149064.87 | 0.00 | -28800.00 | 35500.00 | 0.00 | 99.94% |
| 2026-03-09 | 151154.87 | 142364.87 | 0.00 | -690.00 | 400.00 | 8500.00 | 99.92% |
| 2026-03-06 | 144224.87 | 151154.87 | 0.00 | 6930.00 | 0.00 | 0.00 | 94.32% |
| 2026-03-05 | 209704.87 | 144224.87 | 0.00 | -14880.00 | 18000.00 | 68600.00 | 99.98% |
| 2026-03-04 | 184634.87 | 209704.87 | 0.00 | 56070.00 | 0.00 | 31000.00 | 67.25% |
| 2026-03-03 | 159284.87 | 184634.87 | 0.00 | 25350.00 | 0.00 | 0.00 | 83.16% |
| 2026-03-02 | 153044.87 | 159284.87 | 0.00 | -28860.00 | 35100.00 | 0.00 | 99.94% |
| 2026-02-27 | 153864.87 | 153044.87 | 0.00 | -8220.00 | 10100.00 | 2700.00 | 99.92% |
| 2026-02-26 | 149994.87 | 153864.87 | 0.00 | -8130.00 | 12000.00 | 0.00 | 98.23% |
| 2026-02-25 | 169582.76 | 149994.87 | 72.89 | -16515.00 | 37000.00 | 40000.00 | 99.59% |
| 2026-02-24 | 197883.37 | 169582.76 | 35.61 | -68265.00 | 40000.00 | 0.00 | 86.04% |
| 2026-02-13 | 166090.87 | 197883.37 | 2.50 | 31095.00 | 0.00 | 0.00 | 81.35% |
| 2026-02-12 | 132000.87 | 166090.87 | 0.00 | -15210.00 | 50000.00 | 700.00 | 99.95% |
| 2026-02-11 | 131710.87 | 132000.87 | 0.00 | -1410.00 | 1700.00 | 0.00 | 122.65% |
| 2026-02-10 | 129430.87 | 131710.87 | 0.00 | -19020.00 | 21300.00 | 0.00 | 99.92% |
| 2026-02-09 | 219431.98 | 129430.87 | 31.11 | -23970.00 | 0.00 | 66000.00 | 98.45% |
| 2026-02-06 | 168366.77 | 219431.98 | 29.79 | 89895.00 | 0.00 | 38800.00 | 55.03% |
| 2026-02-05 | 153851.77 | 168366.77 | 10.00 | 28680.00 | 0.00 | 14200.00 | 79.32% |
| 2026-02-04 | 286476.77 | 153851.77 | 0.00 | -50625.00 | 33000.00 | 115000.00 | 90.72% |
| 2026-02-03 | 279262.57 | 286476.77 | 53.30 | 139560.00 | 0.00 | 132600.00 | 40.72% |
| 2026-02-02 | 172136.76 | 279262.57 | 91.69 | 132825.00 | 0.00 | 25900.00 | 60.86% |
| 2026-01-30 | 167171.34 | 172136.76 | 94.58 | 25860.00 | 180000.00 | 200800.00 | 89.18% |
| 2026-01-29 | 158821.34 | 167171.34 | 170.00 | -23010.00 | 30000.00 | 0.00 | 89.26% |
| 2026-01-28 | 145151.34 | 158821.34 | 0.00 | -6330.00 | 20000.00 | 0.00 | 91.49% |
| 2026-01-27 | 135441.34 | 145151.34 | 0.00 | -52290.00 | 62000.00 | 0.00 | 99.37% |
| 2026-01-26 | 123801.34 | 135441.34 | 0.00 | -68460.00 | 80100.00 | 0.00 | 99.93% |
| 2026-01-23 | 117031.34 | 123801.34 | 0.00 | -39330.00 | 46100.00 | 0.00 | 99.92% |
| 2026-01-22 | 114231.34 | 117031.34 | 0.00 | -300.00 | 7200.00 | 4100.00 | 99.99% |
| 2026-01-21 | 110751.34 | 114231.34 | 0.00 | 3480.00 | 0.00 | 0.00 | 96.37% |
| 2026-01-20 | 120041.34 | 110751.34 | 330.00 | -19770.00 | 13000.00 | 0.00 | 99.90% |
| 2026-01-19 | 115541.34 | 120041.34 | 0.00 | 4500.00 | 0.00 | 0.00 | 89.54% |
| 2026-01-16 | 122441.34 | 115541.34 | 0.00 | 6300.00 | 0.00 | 13200.00 | 93.65% |
| 2026-01-15 | 131457.92 | 122441.34 | 76.58 | -17640.00 | 67000.00 | 58300.00 | 89.19% |
| 2026-01-14 | 56938.14 | 131457.92 | 55.22 | -28425.00 | 120000.00 | 17000.00 | 91.69% |
| 2026-01-13 | 117802.75 | 56938.14 | 34.61 | -16230.00 | 7600.00 | 52200.00 | 99.92% |
| 2026-01-12 | 56941.58 | 117802.75 | 33.83 | -21105.00 | 90000.00 | 8000.00 | 91.02% |
| 2026-01-09 | 60671.58 | 56941.58 | 0.00 | 8670.00 | 0.00 | 12400.00 | 86.82% |
| 2026-01-08 | 50021.58 | 60671.58 | 0.00 | 10650.00 | 0.00 | 0.00 | 79.39% |
| 2026-01-07 | 51851.58 | 50021.58 | 0.00 | -10230.00 | 8400.00 | 0.00 | 99.91% |
| 2026-01-06 | 62816.58 | 51851.58 | 0.00 | -10965.00 | 0.00 | 0.00 | 93.03% |
| 2026-01-05 | 62521.58 | 62816.58 | 0.00 | -1305.00 | 1600.00 | 0.00 | 73.82% |
| 2025-12-29 | 52211.58 | 49586.58 | 0.00 | -11625.00 | 24000.00 | 15000.00 | 97.13% |
| 2025-12-26 | 247502.81 | 52211.58 | 106.23 | -102885.00 | 0.00 | 92300.00 | 88.46% |
| 2025-12-25 | 244812.81 | 247502.81 | 0.00 | -17010.00 | 19700.00 | 0.00 | 99.99% |
| 2025-12-24 | 312971.88 | 244812.81 | 29.07 | -102330.00 | 34200.00 | 0.00 | 99.98% |
| 2025-12-23 | 302831.88 | 312971.88 | 0.00 | -63360.00 | 73500.00 | 0.00 | 99.99% |
| 2025-12-22 | 315151.88 | 302831.88 | 0.00 | -56520.00 | 44200.00 | 0.00 | 99.99% |
| 2025-12-19 | 296791.88 | 315151.88 | 0.00 | 18360.00 | 0.00 | 0.00 | 93.21% |
| 2025-12-18 | 288991.88 | 296791.88 | 0.00 | -54600.00 | 62400.00 | 0.00 | 99.97% |
| 2025-12-17 | 283851.88 | 288991.88 | 0.00 | -26160.00 | 31300.00 | 0.00 | 99.64% |
| 2025-12-16 | 289391.88 | 283851.88 | 0.00 | -6840.00 | 8000.00 | 6700.00 | 99.97% |
| 2025-12-15 | 290031.88 | 289391.88 | 0.00 | 5760.00 | 0.00 | 6400.00 | 97.68% |
| 2025-12-12 | 275697.42 | 290031.88 | 195.54 | -49470.00 | 70000.00 | 6000.00 | 97.78% |
| 2025-12-11 | 287637.42 | 275697.42 | 0.00 | -35640.00 | 23700.00 | 0.00 | 99.96% |
| 2025-12-10 | 237329.23 | 287637.42 | 11.81 | -40680.00 | 95000.00 | 4000.00 | 93.83% |
| 2025-12-09 | 230189.23 | 237329.23 | 0.00 | 7140.00 | 0.00 | 0.00 | 96.50% |
| 2025-12-08 | 249224.23 | 230189.23 | 10.00 | -28455.00 | 9700.00 | 0.00 | 99.99% |
| 2025-12-05 | 228954.23 | 249224.23 | 10.00 | 20685.00 | 0.00 | 0.00 | 90.52% |
| 2025-12-04 | 228794.23 | 228954.23 | 0.00 | -840.00 | 1000.00 | 0.00 | 99.98% |
| 2025-12-03 | 226724.23 | 228794.23 | 0.00 | -13230.00 | 15300.00 | 0.00 | 100.00% |
| 2025-12-02 | 460607.17 | 226724.23 | 217.94 | -82785.00 | 5100.00 | 148000.00 | 99.97% |
| 2025-12-01 | 443122.30 | 460607.17 | 25.13 | -116090.00 | 200000.00 | 66400.00 | 95.57% |
| 2025-11-28 | 439842.30 | 443122.30 | 0.00 | -44420.00 | 47700.00 | 0.00 | 99.98% |
| 2025-11-27 | 641875.50 | 439842.30 | 63.20 | -41970.00 | 20000.00 | 180000.00 | 99.11% |
| 2025-11-26 | 707127.10 | 641875.50 | 31.60 | -25820.00 | 30000.00 | 69400.00 | 97.15% |
| 2025-11-24 | 756907.10 | 736677.10 | 0.00 | 31670.00 | 0.00 | 51900.00 | 95.06% |
| 2025-11-21 | 727057.10 | 756907.10 | 300.00 | 45400.00 | 0.00 | 15700.00 | 93.14% |
| 2025-11-20 | 730613.92 | 727057.10 | 261.82 | -36095.00 | 35000.00 | 2200.00 | 97.83% |
| 2025-11-19 | 725026.01 | 730613.92 | 82.09 | -12180.00 | 48000.00 | 30000.00 | 96.50% |
| 2025-11-18 | 763812.35 | 725026.01 | 6.34 | 21620.00 | 18500.00 | 78900.00 | 99.92% |
| 2025-11-17 | 693258.68 | 763812.35 | 6.33 | 86460.00 | 0.00 | 15900.00 | 89.67% |
| 2025-11-14 | 705761.18 | 693258.68 | 30.00 | -12300.00 | 0.00 | 0.00 | 97.70% |
| 2025-11-13 | 788250.19 | 705761.18 | 19.01 | -82470.00 | 0.00 | 0.00 | 95.69% |
| 2025-11-12 | 810890.35 | 788250.19 | 22.66 | -21550.00 | 0.00 | 1000.00 | 97.68% |
| 2025-11-11 | 865229.34 | 810890.35 | 48.99 | -67620.00 | 13600.00 | 0.00 | 99.88% |
| 2025-11-10 | 862084.34 | 865229.34 | 40.00 | -23230.00 | 27000.00 | 0.00 | 99.87% |
| 2025-11-07 | 859824.34 | 862084.34 | 10.00 | -4220.00 | 6700.00 | 0.00 | 99.77% |
| 2025-11-06 | 892924.34 | 859824.34 | 40.00 | -25580.00 | 5000.00 | 12000.00 | 99.89% |
| 2025-11-05 | 873777.58 | 892924.34 | 3.24 | 32850.00 | 0.00 | 13700.00 | 95.69% |
| 2025-11-04 | 864637.58 | 873777.58 | 10.00 | 12950.00 | 0.00 | 3500.00 | 98.38% |
| 2025-11-03 | 862887.58 | 864637.58 | 30.00 | 2860.00 | 0.00 | 0.00 | 99.55% |
| 2025-10-31 | 858507.58 | 862887.58 | 20.00 | -20730.00 | 26000.00 | 0.00 | 99.84% |
| 2025-10-30 | 875422.58 | 858507.58 | 40.00 | -21790.00 | 7000.00 | 0.00 | 99.83% |
| 2025-10-29 | 851565.75 | 875422.58 | 13.17 | -25530.00 | 50000.00 | 0.00 | 97.53% |
| 2025-10-28 | 751738.42 | 851565.75 | 12.67 | 59840.00 | 40000.00 | 0.00 | 97.37% |
| 2025-10-27 | 752004.74 | 751738.42 | 6.32 | 4340.00 | 17000.00 | 21600.00 | 100.00% |
| 2025-10-24 | 770294.74 | 752004.74 | 0.00 | -18190.00 | 9900.00 | 10000.00 | 99.99% |
| 2025-10-23 | 876364.74 | 770294.74 | 0.00 | -5070.00 | 27000.00 | 128000.00 | 97.21% |
| 2025-10-22 | 766267.96 | 876364.74 | 3.22 | 110100.00 | 0.00 | 0.00 | 85.39% |
| 2025-10-21 | 808467.96 | 766267.96 | 0.00 | -20400.00 | 28200.00 | 50000.00 | 99.99% |
| 2025-10-20 | 749347.44 | 808467.96 | 9.48 | 102430.00 | 0.00 | 43300.00 | 88.30% |
| 2025-10-17 | 742327.44 | 749347.44 | 0.00 | -53280.00 | 60300.00 | 0.00 | 100.00% |
| 2025-10-16 | 761750.60 | 742327.44 | 3.16 | -67020.00 | 47600.00 | 0.00 | 99.99% |
| 2025-10-15 | 755030.60 | 761750.60 | 0.00 | 6720.00 | 0.00 | 0.00 | 98.99% |
| 2025-10-14 | 803809.51 | 755030.60 | 28.91 | -79750.00 | 122000.00 | 91000.00 | 100.00% |
| 2025-10-13 | 789749.00 | 803809.51 | 9.49 | -12630.00 | 26700.00 | 0.00 | 100.00% |
| 2025-10-10 | 842519.00 | 789749.00 | 0.00 | 10230.00 | 9000.00 | 72000.00 | 98.66% |
| 2025-10-09 | 830659.00 | 842519.00 | 0.00 | -64140.00 | 80000.00 | 4000.00 | 92.52% |
| 2025-09-30 | 833639.00 | 830659.00 | 0.00 | -34380.00 | 31400.00 | 0.00 | 99.99% |
| 2025-09-29 | 738508.08 | 833639.00 | 9.08 | -43960.00 | 149100.00 | 10000.00 | 99.18% |
| 2025-09-26 | 720406.83 | 738508.08 | 8.75 | -25790.00 | 43900.00 | 0.00 | 107.05% |
| 2025-09-25 | 762709.99 | 720406.83 | 3.16 | 6800.00 | 0.00 | 49100.00 | 98.97% |
| 2025-09-24 | 733859.99 | 762709.99 | 0.00 | -3150.00 | 32000.00 | 0.00 | 96.37% |
| 2025-09-23 | 745359.99 | 733859.99 | 0.00 | -2100.00 | 4200.00 | 13600.00 | 99.99% |
| 2025-09-22 | 686001.13 | 745359.99 | 21.14 | -47620.00 | 107000.00 | 0.00 | 98.16% |
| 2025-09-19 | 662801.13 | 686001.13 | 0.00 | 23200.00 | 0.00 | 0.00 | 96.49% |
| 2025-09-18 | 648587.45 | 662801.13 | 6.32 | 18020.00 | 1000.00 | 4800.00 | 99.99% |
| 2025-09-17 | 644675.63 | 648587.45 | 33.18 | 3945.00 | 0.00 | 0.00 | 99.25% |
| 2025-09-16 | 642850.63 | 644675.63 | 0.00 | -24375.00 | 26800.00 | 600.00 | 99.99% |
| 2025-09-15 | 654480.11 | 642850.63 | 49.48 | -28980.00 | 18500.00 | 1100.00 | 99.99% |
| 2025-09-12 | 595320.91 | 654480.11 | 80.80 | -14860.00 | 80000.00 | 5900.00 | 97.83% |
| 2025-09-11 | 612990.45 | 595320.91 | 9.54 | -18260.00 | 18500.00 | 17900.00 | 99.99% |
| 2025-09-10 | 597276.83 | 612990.45 | 6.38 | 37620.00 | 6000.00 | 27900.00 | 93.42% |
| 2025-09-09 | 617789.99 | 597276.83 | 3.16 | 1090.00 | 8700.00 | 30300.00 | 99.94% |
| 2025-09-08 | 670159.99 | 617789.99 | 0.00 | 230.00 | 200.00 | 52800.00 | 99.99% |
| 2025-09-05 | 658499.99 | 670159.99 | 0.00 | 49960.00 | 0.00 | 38300.00 | 92.11% |
| 2025-09-04 | 516195.79 | 658499.99 | 15.80 | -15680.00 | 158000.00 | 0.00 | 94.18% |
| 2025-09-03 | 402751.59 | 516195.79 | 15.80 | 1260.00 | 137000.00 | 24800.00 | 98.88% |
| 2025-09-02 | 400309.69 | 402751.59 | 8.10 | -22350.00 | 56700.00 | 31900.00 | 99.98% |
| 2025-09-01 | 337636.51 | 400309.69 | 26.82 | -18800.00 | 98000.00 | 16500.00 | 94.60% |
| 2025-08-29 | 343376.51 | 337636.51 | 0.00 | -4140.00 | 800.00 | 2400.00 | 99.99% |
| 2025-08-28 | 338736.51 | 343376.51 | 0.00 | 5740.00 | 23000.00 | 24100.00 | 98.15% |
| 2025-08-27 | 316049.67 | 338736.51 | 3.16 | 2690.00 | 25000.00 | 5000.00 | 99.65% |
| 2025-08-26 | 297752.83 | 316049.67 | 3.16 | -1000.00 | 20000.00 | 700.00 | 99.99% |
| 2025-08-25 | 777609.83 | 297752.83 | 207.00 | -16050.00 | 285000.00 | 748600.00 | 98.85% |
| 2025-08-22 | 727367.47 | 777609.83 | 12.64 | 7255.00 | 43000.00 | 0.00 | 99.06% |
| 2025-08-21 | 756153.79 | 727367.47 | 6.32 | -16280.00 | 38600.00 | 51100.00 | 99.99% |
| 2025-08-20 | 728043.79 | 756153.79 | 0.00 | 28110.00 | 0.00 | 0.00 | 96.09% |
| 2025-08-19 | 794978.79 | 728043.79 | 0.00 | -3435.00 | 3700.00 | 67200.00 | 99.99% |
| 2025-08-18 | 740918.79 | 794978.79 | 0.00 | 65260.00 | 0.00 | 11200.00 | 91.54% |
| 2025-08-15 | 749923.79 | 740918.79 | 0.00 | 10395.00 | 0.00 | 19400.00 | 98.48% |
| 2025-08-14 | 730553.79 | 749923.79 | 0.00 | 19370.00 | 0.00 | 0.00 | 97.40% |
| 2025-08-13 | 744023.79 | 730553.79 | 0.00 | -9970.00 | 10600.00 | 14100.00 | 99.99% |
| 2025-08-12 | 767098.79 | 744023.79 | 0.00 | 13225.00 | 0.00 | 36300.00 | 98.10% |
| 2025-08-11 | 731863.79 | 767098.79 | 0.00 | 35235.00 | 0.00 | 0.00 | 95.26% |
| 2025-08-08 | 731383.79 | 731863.79 | 0.00 | -1820.00 | 2300.00 | 0.00 | 100.00% |
| 2025-08-07 | 730878.79 | 731383.79 | 0.00 | -11395.00 | 11900.00 | 0.00 | 100.00% |
| 2025-08-06 | 730198.79 | 730878.79 | 0.00 | -1720.00 | 2400.00 | 0.00 | 99.99% |
| 2025-08-05 | 734533.79 | 730198.79 | 0.00 | -14235.00 | 15100.00 | 5200.00 | 100.00% |
| 2025-08-04 | 629554.14 | 734533.79 | 60.35 | -19960.00 | 131000.00 | 6000.00 | 99.29% |
| 2025-08-01 | 622534.14 | 629554.14 | 0.00 | 8420.00 | 0.00 | 1400.00 | 98.51% |
| 2025-07-31 | 621249.14 | 622534.14 | 0.00 | -27715.00 | 29000.00 | 0.00 | 99.76% |
| 2025-07-30 | 618068.10 | 621249.14 | 18.96 | -37600.00 | 103500.00 | 62700.00 | 100.00% |
| 2025-07-29 | 556783.10 | 618068.10 | 0.00 | 61285.00 | 0.00 | 0.00 | 89.85% |
| 2025-07-28 | 574518.10 | 556783.10 | 0.00 | -40535.00 | 40500.00 | 17700.00 | 100.00% |
| 2025-07-25 | 622963.10 | 574518.10 | 0.00 | 17155.00 | 0.00 | 65600.00 | 96.91% |
| 2025-07-24 | 579383.10 | 622963.10 | 0.00 | 64080.00 | 0.00 | 20500.00 | 89.47% |
| 2025-07-23 | 575323.10 | 579383.10 | 0.00 | 20460.00 | 10000.00 | 26400.00 | 96.46% |
| 2025-07-22 | 559195.78 | 575323.10 | 7.68 | 16735.00 | 2000.00 | 2600.00 | 97.13% |
| 2025-07-21 | 553185.78 | 559195.78 | 0.00 | 16510.00 | 10000.00 | 20500.00 | 96.39% |
| 2025-07-18 | 539345.78 | 553185.78 | 0.00 | 13840.00 | 0.00 | 0.00 | 97.46% |
| 2025-07-17 | 545965.78 | 539345.78 | 0.00 | -3120.00 | 1500.00 | 5000.00 | 99.98% |
| 2025-07-16 | 539495.78 | 545965.78 | 0.00 | 6470.00 | 0.00 | 0.00 | 98.77% |
| 2025-07-15 | 561305.78 | 539495.78 | 0.00 | -43910.00 | 22100.00 | 0.00 | 99.99% |
| 2025-07-14 | 543305.78 | 561305.78 | 0.00 | 22800.00 | 0.00 | 4800.00 | 95.94% |
| 2025-07-11 | 577265.78 | 543305.78 | 0.00 | 5240.00 | 0.00 | 39200.00 | 99.10% |
| 2025-07-10 | 538895.78 | 577265.78 | 0.00 | 38370.00 | 0.00 | 0.00 | 93.21% |
| 2025-07-09 | 565205.78 | 538895.78 | 0.00 | -5210.00 | 5200.00 | 26300.00 | 100.00% |
| 2025-07-08 | 541025.78 | 565205.78 | 0.00 | 25780.00 | 0.00 | 1600.00 | 95.33% |
| 2025-07-07 | 539545.78 | 541025.78 | 0.00 | 1480.00 | 0.00 | 0.00 | 99.70% |
| 2025-07-04 | 545575.78 | 539545.78 | 0.00 | -10730.00 | 8700.00 | 4000.00 | 99.99% |
| 2025-07-03 | 540085.78 | 545575.78 | 0.00 | 6590.00 | 0.00 | 1100.00 | 98.81% |
| 2025-07-02 | 538195.78 | 540085.78 | 0.00 | -32310.00 | 34200.00 | 0.00 | 99.78% |
| 2025-07-01 | 580725.78 | 538195.78 | 0.00 | -18030.00 | 16500.00 | 41000.00 | 99.98% |
| 2025-06-30 | 538835.78 | 580725.78 | 0.00 | 41890.00 | 0.00 | 0.00 | 92.58% |
| 2025-06-27 | 540585.78 | 538835.78 | 0.00 | -29550.00 | 27800.00 | 0.00 | 100.00% |
| 2025-06-26 | 555715.78 | 540585.78 | 0.00 | 2870.00 | 0.00 | 18000.00 | 99.52% |
| 2025-06-25 | 562095.78 | 555715.78 | 0.00 | 17220.00 | 0.00 | 23600.00 | 96.76% |
| 2025-06-24 | 545075.78 | 562095.78 | 0.00 | 23220.00 | 0.00 | 6200.00 | 95.79% |
| 2025-06-23 | 536717.43 | 545075.78 | 21.65 | 6080.00 | 3000.00 | 700.00 | 98.85% |
| 2025-06-20 | 543339.64 | 536717.43 | 7.21 | -2815.00 | 0.00 | 3800.00 | 96.98% |
| 2025-06-19 | 542449.64 | 543339.64 | 0.00 | 3490.00 | 0.00 | 2600.00 | 99.28% |
| 2025-06-18 | 523102.09 | 542449.64 | 7.45 | 1755.00 | 23000.00 | 5400.00 | 99.51% |
| 2025-06-17 | 523497.09 | 523102.09 | 0.00 | -32395.00 | 32000.00 | 0.00 | 99.53% |
| 2025-06-16 | 521287.09 | 523497.09 | 0.00 | -2390.00 | 4600.00 | 0.00 | 99.33% |
| 2025-06-13 | 530447.09 | 521287.09 | 0.00 | 240.00 | 1000.00 | 10400.00 | 99.74% |
| 2025-06-12 | 520302.09 | 530447.09 | 0.00 | 10145.00 | 0.00 | 0.00 | 98.02% |
| 2025-06-11 | 521252.09 | 520302.09 | 0.00 | -13350.00 | 13500.00 | 1100.00 | 99.99% |
| 2025-06-10 | 519877.09 | 521252.09 | 0.00 | -1425.00 | 25600.00 | 22800.00 | 99.77% |
| 2025-06-09 | 519347.09 | 519877.09 | 0.00 | -19570.00 | 20100.00 | 0.00 | 100.00% |
| 2025-06-06 | 500193.81 | 519347.09 | 21.72 | -37425.00 | 57100.00 | 500.00 | 100.00% |
| 2025-06-05 | 500243.81 | 500193.81 | 0.00 | -1150.00 | 1100.00 | 0.00 | 100.00% |
| 2025-06-04 | 510443.81 | 500243.81 | 0.00 | -13800.00 | 14100.00 | 10500.00 | 99.98% |
| 2025-06-03 | 500093.81 | 510443.81 | 0.00 | 10350.00 | 0.00 | 0.00 | 97.93% |
| 2025-05-30 | 558943.81 | 500093.81 | 0.00 | -49450.00 | 1600.00 | 11000.00 | 100.00% |
| 2025-05-29 | 500293.81 | 558943.81 | 0.00 | 58650.00 | 0.00 | 0.00 | 89.29% |
| 2025-05-28 | 529706.49 | 500293.81 | 12.68 | -5200.00 | 5400.00 | 29600.00 | 100.00% |
| 2025-05-27 | 522562.83 | 529706.49 | 6.34 | 29050.00 | 0.00 | 21900.00 | 94.40% |
| 2025-05-26 | 522512.83 | 522562.83 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 99.97% |
| 2025-05-23 | 523312.83 | 522512.83 | 0.00 | -10200.00 | 9400.00 | 0.00 | 99.98% |
| 2025-05-22 | 507269.17 | 523312.83 | 6.34 | -650.00 | 33700.00 | 17000.00 | 99.78% |
| 2025-05-21 | 500569.17 | 507269.17 | 0.00 | 6700.00 | 0.00 | 0.00 | 98.65% |
| 2025-05-20 | 502531.85 | 500569.17 | 12.68 | -4350.00 | 32400.00 | 30000.00 | 99.99% |
| 2025-05-19 | 499838.19 | 502531.85 | 6.34 | -37300.00 | 40000.00 | 0.00 | 99.56% |
| 2025-05-16 | 502594.53 | 499838.19 | 6.34 | 11650.00 | 10100.00 | 24500.00 | 99.94% |
| 2025-05-15 | 539150.87 | 502594.53 | 6.34 | 2750.00 | 0.00 | 39300.00 | 99.44% |
| 2025-05-14 | 500650.87 | 539150.87 | 0.00 | 38500.00 | 0.00 | 0.00 | 92.70% |
| 2025-05-13 | 588560.45 | 500650.87 | 9.58 | -6400.00 | 6600.00 | 88100.00 | 99.99% |
| 2025-05-12 | 507929.47 | 588560.45 | 19.02 | 86550.00 | 0.00 | 5900.00 | 85.03% |
| 2025-05-09 | 502279.47 | 507929.47 | 0.00 | 5650.00 | 0.00 | 0.00 | 98.85% |
| 2025-05-08 | 523532.64 | 502279.47 | 3.17 | -42050.00 | 20800.00 | 0.00 | 99.99% |
| 2025-05-07 | 502242.15 | 523532.64 | 9.51 | 43100.00 | 0.00 | 21800.00 | 91.60% |
| 2025-05-06 | 504542.15 | 502242.15 | 0.00 | -4900.00 | 2600.00 | 0.00 | 99.98% |
| 2025-04-30 | 502492.15 | 504542.15 | 0.00 | 2350.00 | 0.00 | 300.00 | 99.51% |
| 2025-04-29 | 501342.15 | 502492.15 | 0.00 | -42650.00 | 43800.00 | 0.00 | 99.92% |
| 2025-04-28 | 501092.15 | 501342.15 | 0.00 | -13050.00 | 13300.00 | 0.00 | 99.98% |
| 2025-04-25 | 513892.15 | 501092.15 | 0.00 | -22600.00 | 9800.00 | 0.00 | 99.98% |
| 2025-04-24 | 517748.49 | 513892.15 | 6.34 | 12550.00 | 6000.00 | 22400.00 | 97.40% |
| 2025-04-23 | 501504.83 | 517748.49 | 6.34 | 37950.00 | 0.00 | 21700.00 | 96.72% |
| 2025-04-22 | 549104.83 | 501504.83 | 0.00 | -35500.00 | 2900.00 | 15000.00 | 100.00% |
| 2025-04-21 | 501711.17 | 549104.83 | 6.34 | 47400.00 | 0.00 | 0.00 | 91.20% |
| 2025-04-18 | 537273.85 | 501711.17 | 12.68 | -450.00 | 10400.00 | 45500.00 | 100.00% |
| 2025-04-17 | 502923.85 | 537273.85 | 0.00 | 34850.00 | 0.00 | 500.00 | 93.36% |
| 2025-04-16 | 503173.85 | 502923.85 | 0.00 | -41750.00 | 41500.00 | 0.00 | 99.88% |
| 2025-04-15 | 517136.53 | 503173.85 | 12.68 | 1450.00 | 0.00 | 15400.00 | 99.66% |
| 2025-04-14 | 528342.87 | 517136.53 | 6.34 | -1500.00 | 40000.00 | 49700.00 | 96.97% |
| 2025-04-11 | 501949.21 | 528342.87 | 6.34 | 26400.00 | 0.00 | 0.00 | 94.90% |
| 2025-04-10 | 501699.21 | 501949.21 | 0.00 | -16150.00 | 16400.00 | 0.00 | 100.00% |
| 2025-04-09 | 531849.21 | 501699.21 | 0.00 | -19150.00 | 11000.00 | 22000.00 | 99.98% |
| 2025-04-08 | 504511.89 | 531849.21 | 12.68 | 30050.00 | 0.00 | 2700.00 | 94.24% |
| 2025-04-07 | 477818.30 | 504511.89 | 6.41 | -110600.00 | 150000.00 | 12700.00 | 99.46% |
| 2025-04-03 | 475318.30 | 477818.30 | 0.00 | -122300.00 | 124800.00 | 0.00 | 99.99% |
| 2025-04-02 | 490218.30 | 475318.30 | 0.00 | -53300.00 | 54300.00 | 15900.00 | 100.00% |
| 2025-04-01 | 483718.30 | 490218.30 | 0.00 | 15600.00 | 0.00 | 9100.00 | 96.74% |
| 2025-03-31 | 491674.62 | 483718.30 | 6.32 | 8950.00 | 0.00 | 16900.00 | 98.11% |
| 2025-03-28 | 475087.26 | 491674.62 | 12.64 | 16600.00 | 25000.00 | 25000.00 | 96.55% |
