| 日期 | 期初权益 | 期末权益 | 手续费 | 盈亏 | 入金 | 出金 | 风险度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-03-20 | 705.68 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 695.68 | 0.00% |
| 2026-03-19 | 202377.00 | 705.68 | 231.32 | -41440.00 | 0.00 | 160000.00 | 0.00% |
| 2026-03-18 | 226277.00 | 202377.00 | 0.00 | -23900.00 | 0.00 | 0.00 | 56.44% |
| 2026-03-17 | 214477.00 | 226277.00 | 0.00 | 11800.00 | 0.00 | 0.00 | 52.07% |
| 2026-03-16 | 225277.00 | 214477.00 | 0.00 | -10800.00 | 0.00 | 0.00 | 54.10% |
| 2026-03-13 | 221577.00 | 225277.00 | 0.00 | 3700.00 | 0.00 | 0.00 | 52.23% |
| 2026-03-12 | 240077.00 | 221577.00 | 0.00 | -18500.00 | 0.00 | 0.00 | 52.85% |
| 2026-03-11 | 258077.00 | 240077.00 | 0.00 | -18000.00 | 0.00 | 0.00 | 49.93% |
| 2026-03-10 | 219660.94 | 258077.00 | 33.94 | 38450.00 | 0.00 | 0.00 | 47.50% |
| 2026-03-09 | 258590.39 | 219660.94 | 989.45 | -37940.00 | 0.00 | 0.00 | 53.44% |
| 2026-03-06 | 253790.39 | 258590.39 | 0.00 | 4800.00 | 0.00 | 0.00 | 45.38% |
| 2026-03-05 | 239895.65 | 253790.39 | 55.26 | 13950.00 | 0.00 | 0.00 | 45.95% |
| 2026-03-04 | 263711.19 | 239895.65 | 145.54 | -23670.00 | 0.00 | 0.00 | 69.49% |
| 2026-03-03 | 130759.58 | 263711.19 | 248.39 | 33200.00 | 100000.00 | 0.00 | 53.77% |
| 2026-03-02 | 228089.88 | 130759.58 | 80.30 | 2750.00 | 0.00 | 100000.00 | 0.00% |
| 2026-02-27 | 207621.09 | 228089.88 | 121.21 | 20590.00 | 0.00 | 0.00 | 79.99% |
| 2026-02-26 | 195317.23 | 207621.09 | 21.14 | 12325.00 | 0.00 | 0.00 | 56.40% |
| 2026-02-25 | 101401.71 | 195317.23 | 14.48 | -6070.00 | 100000.00 | 0.00 | 43.43% |
| 2026-02-24 | 1491.16 | 101401.71 | 59.45 | -30.00 | 100000.00 | 0.00 | 11.43% |
| 2026-02-13 | 1491.16 | 1491.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-02-12 | 1491.16 | 1491.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-02-11 | 6307.18 | 1491.16 | 6.02 | 190.00 | 0.00 | 5000.00 | 0.00% |
| 2026-02-10 | 1459.22 | 6307.18 | 12.04 | -140.00 | 10000.00 | 5000.00 | 41.35% |
| 2026-02-09 | 1459.22 | 1459.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-02-06 | 1459.22 | 1459.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-02-05 | 1459.22 | 1459.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-02-04 | 1459.22 | 1459.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-02-03 | 1459.22 | 1459.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-02-02 | 1766.96 | 1459.22 | 47.74 | -260.00 | 50000.00 | 50000.00 | 0.00% |
| 2026-01-30 | 142082.39 | 1766.96 | 215.43 | -40100.00 | 50000.00 | 150000.00 | 0.00% |
| 2026-01-29 | 266295.98 | 142082.39 | 233.59 | -23980.00 | 0.00 | 100000.00 | 45.70% |
| 2026-01-28 | 286266.31 | 266295.98 | 545.33 | -19425.00 | 100000.00 | 100000.00 | 41.58% |
| 2026-01-27 | 295843.93 | 286266.31 | 1137.62 | -8440.00 | 0.00 | 0.00 | 39.29% |
| 2026-01-26 | 501123.71 | 295843.93 | 1514.78 | -53765.00 | 0.00 | 150000.00 | 38.88% |
| 2026-01-23 | 415150.49 | 501123.71 | 421.78 | 86395.00 | 0.00 | 0.00 | 58.37% |
| 2026-01-22 | 369276.18 | 415150.49 | 75.69 | 45950.00 | 0.00 | 0.00 | 53.07% |
| 2026-01-21 | 277976.18 | 369276.18 | 0.00 | 91300.00 | 0.00 | 0.00 | 58.05% |
| 2026-01-20 | 247015.92 | 277976.18 | 444.74 | 31405.00 | 0.00 | 0.00 | 61.64% |
| 2026-01-19 | 292088.51 | 247015.92 | 52.59 | -45020.00 | 0.00 | 0.00 | 54.41% |
| 2026-01-16 | 334943.17 | 292088.51 | 154.66 | -42700.00 | 0.00 | 0.00 | 36.70% |
| 2026-01-15 | 358643.17 | 334943.17 | 0.00 | -23700.00 | 0.00 | 0.00 | 26.38% |
| 2026-01-14 | 361599.76 | 358643.17 | 66.59 | -2890.00 | 0.00 | 0.00 | 25.36% |
| 2026-01-13 | 296001.54 | 361599.76 | 51.78 | 65650.00 | 0.00 | 0.00 | 25.53% |
| 2026-01-12 | 224703.39 | 296001.54 | 51.85 | 71350.00 | 0.00 | 0.00 | 68.09% |
| 2026-01-09 | 233753.39 | 224703.39 | 0.00 | -9050.00 | 0.00 | 0.00 | 55.15% |
| 2026-01-08 | 228029.11 | 233753.39 | 25.72 | 5750.00 | 0.00 | 0.00 | 53.37% |
| 2026-01-07 | 201029.11 | 228029.11 | 0.00 | 27000.00 | 0.00 | 0.00 | 34.13% |
| 2026-01-06 | 153229.11 | 201029.11 | 0.00 | 47800.00 | 0.00 | 0.00 | 47.40% |
| 2026-01-05 | 10.05 | 153229.11 | 600.94 | 3820.00 | 185000.00 | 35000.00 | 45.43% |
| 2025-12-29 | 10.04 | 10.03 | 31.57 | -1050.00 | 20000.00 | 18918.44 | 0.00% |
| 2025-12-26 | 10.04 | 10.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2025-12-25 | 21060.50 | 10.04 | 46.82 | -350.00 | 0.00 | 20653.64 | 0.00% |
| 2025-12-24 | 810.75 | 21060.50 | 150.25 | 400.00 | 80000.00 | 60000.00 | 0.00% |
网站宗旨
本网站旨在为广大期货投资者提供长期的交易账户统计和图表服务,全程跟踪展示每一位投资者的成长历程;同时也为投资人选择合适的操盘手提供最权威的第三方信用平台。
隐私保护
本网站数据使用https加密方式传输(浏览器地址栏的锁状图标),经过MD5不可逆加密存储,全程保护您的信息安全。非经操盘手本人同意,所有登记的个人信息都不会向第三方公布;非经账户所有人同意,所有账户的个人信息和监控中心帐号密码都不会向其他人公布。
注册说明
操盘手注册前务必确认您的期货监控中心帐号和密码正确(可到中国期货市场监控中心先登录测试),切记不可用初始密码注册(初始密码登录3次后失效,所以您的密码注册前必须先修改过)。如果账户和密码正确有效,系统会提示注册成功。为了节约您的等待时间,刚注册成功的账户仅下载最近1个月内的交易数据,剩余5个月的数据会在当晚21:00前更新。
专栏申请
网站欢迎管理账户在10个以上的优秀操盘手和操盘手团队申请自己的专栏,以方便账户管理。
帐户清理
为节约资源、提高效率,本站会不定期清理监控中心帐号密码错误的、长期没有交易没有持仓的和其它本站认为需要清理的帐户,不再另行通知,敬请谅解。
风险提示
虽然本网站可以确认所有账户的原始数据完全真实,但本站并不确认操盘手的个人介绍完全真实,也不确认所有帐户都由操盘手本人操作,更不确认以前盈利的操盘手以后还会继续盈利,投资人通过本网站寻找操盘手合作造成的任何损失本站均不承担任何责任。
指标说明
1,累计利润:选取时间段内盈亏合计。
2,累计手续费:选取时间段内手续费合计。
3,当日收益率:[(期末权益+出金)/(期初权益+入金)-1]×100%
4,当日风险度:占用保证金/客户权益×100%
5,当日净值:(期末权益+出金)/(期初权益+入金)×100%
6,累计净值:P=P1*P2*P3.....*Pn。其中P为累计净值,Pn为当日净值。
7,最大回撤率:max[(历史最大累计净值-当日累计净值)/ 历史最大累计净值 ]
累计净值可以比较直观和全面地反映盘手账户在运作期间的历史表现,结合账户的运作时间,则可以更准确地体现盘手的真实业绩水平。一般说来,累计净值越高,盘手业绩越好。
最大回撤率是在统计周期内任一历史时点往后推,账户净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤用来描述账户可能出现的最糟糕的情况,最大回撤率越小说明盘手操作越稳健。
常见问题
1、我以前注册成功的账户怎么没了?
如果您的监控中心密码修改了而没有到本站同步修改,您的账户因为无法同步数据会被系统删除。
2、我刚注册的账户怎么没了?
如果您注册时提供的监控中心帐号密码错误,您的账户因为无法同步数据会被系统删除。
3、能不能修改操盘手名?
可以,登录后在 个人信息 菜单中修改即可。
4、我换了一个期货账户,能不能把数据衔接下去?
不可以,每个账户需要绑定唯一的监控中心账户和密码。如果您更换了期货账户,可以重新再注册一个新账户,并在个人介绍中注明老账户的昵称,同时在老账户的个人介绍中注明新账户的昵称,这样就可以方便关注您的人可以把两个账户衔接起来。