日期 | 期初权益 | 期末权益 | 手续费 | 盈亏 | 入金 | 出金 | 风险度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-18 | 7013778.55 | 6845338.55 | 0.00 | -168440.00 | 0.00 | 0.00 | 81.95% |
2025-09-17 | 6844578.55 | 7013778.55 | 0.00 | 169200.00 | 0.00 | 0.00 | 82.72% |
2025-09-16 | 6753338.55 | 6844578.55 | 0.00 | 91240.00 | 0.00 | 0.00 | 81.80% |
2025-09-15 | 6799218.55 | 6753338.55 | 0.00 | -45880.00 | 0.00 | 0.00 | 80.39% |
2025-09-12 | 6701658.55 | 6799218.55 | 0.00 | 97560.00 | 0.00 | 0.00 | 80.33% |
2025-09-11 | 6292587.09 | 6701658.55 | 0.00 | 407400.00 | 0.00 | 0.00 | 80.63% |
2025-09-10 | 6249267.09 | 6292587.09 | 0.00 | 43320.00 | 0.00 | 0.00 | 79.74% |
2025-09-09 | 6388347.09 | 6249267.09 | 0.00 | -139080.00 | 0.00 | 0.00 | 80.52% |
2025-09-08 | 6294947.09 | 6388347.09 | 0.00 | 93400.00 | 0.00 | 0.00 | 81.01% |
2025-09-05 | 5778307.09 | 6294947.09 | 0.00 | 516640.00 | 0.00 | 0.00 | 81.56% |
2025-09-04 | 6127622.22 | 5778307.09 | 195.13 | -399040.00 | 0.00 | 0.00 | 84.98% |
2025-09-03 | 6245292.24 | 6127622.22 | 30.02 | -134040.00 | 0.00 | 0.00 | 75.85% |
2025-09-02 | 6542212.24 | 6245292.24 | 0.00 | -296920.00 | 0.00 | 0.00 | 75.22% |
2025-09-01 | 6466652.24 | 6542212.24 | 0.00 | 75560.00 | 0.00 | 0.00 | 76.76% |
2025-08-29 | 6359612.24 | 6466652.24 | 0.00 | 107040.00 | 0.00 | 0.00 | 76.89% |
2025-08-28 | 6347972.24 | 6359612.24 | 0.00 | 11640.00 | 0.00 | 0.00 | 78.85% |
2025-08-27 | 6462172.24 | 6347972.24 | 0.00 | -114200.00 | 0.00 | 0.00 | 78.56% |
2025-08-26 | 6397012.24 | 6462172.24 | 0.00 | 65160.00 | 0.00 | 0.00 | 79.51% |
2025-08-25 | 6171452.24 | 6397012.24 | 0.00 | 225560.00 | 0.00 | 0.00 | 79.58% |
2025-08-22 | 5891532.24 | 6171452.24 | 0.00 | 279920.00 | 0.00 | 0.00 | 80.62% |
2025-08-21 | 6442332.24 | 5891532.24 | 0.00 | -50800.00 | 0.00 | 500000.00 | 81.41% |
2025-08-20 | 6333972.24 | 6442332.24 | 0.00 | 108360.00 | 0.00 | 0.00 | 76.91% |
2025-08-19 | 6337252.24 | 6333972.24 | 0.00 | -3280.00 | 0.00 | 0.00 | 75.84% |
2025-08-18 | 6643873.68 | 6337252.24 | 15.01 | 181920.00 | 0.00 | 508806.43 | 75.78% |
2025-08-15 | 5772019.35 | 6643873.68 | 438.10 | -387774.00 | 508806.43 | 0.00 | 67.18% |
2025-08-14 | 5873678.45 | 5772019.35 | 0.00 | -103000.00 | 0.00 | 0.00 | 68.48% |
2025-08-13 | 5601223.52 | 5873678.45 | 105.07 | 217200.00 | 0.00 | 0.00 | 70.21% |
2025-08-12 | 5549903.52 | 5601223.52 | 0.00 | 51320.00 | 0.00 | 0.00 | 62.44% |
2025-08-11 | 5369503.52 | 5549903.52 | 0.00 | 180400.00 | 0.00 | 0.00 | 62.80% |
2025-08-08 | 5365543.52 | 5369503.52 | 0.00 | 3960.00 | 0.00 | 0.00 | 61.85% |
2025-08-07 | 5421143.52 | 5365543.52 | 0.00 | -68400.00 | 12800.00 | 0.00 | 62.13% |
2025-08-06 | 5259878.53 | 5421143.52 | 15.01 | 157160.00 | 0.00 | 0.00 | 61.91% |
2025-08-05 | 5176598.53 | 5259878.53 | 0.00 | 83280.00 | 0.00 | 0.00 | 60.19% |
2025-08-04 | 5065718.53 | 5176598.53 | 0.00 | 110880.00 | 0.00 | 0.00 | 60.65% |
2025-08-01 | 5020298.61 | 5065718.53 | 120.08 | 10560.00 | 0.00 | 0.00 | 60.41% |
2025-07-31 | 5170118.65 | 5020298.61 | 60.04 | -178400.00 | 0.00 | 0.00 | 54.50% |
2025-07-30 | 5236718.65 | 5170118.65 | 0.00 | -66600.00 | 0.00 | 0.00 | 51.89% |
2025-07-29 | 5192198.65 | 5236718.65 | 0.00 | 44520.00 | 0.00 | 0.00 | 52.50% |
2025-07-28 | 5183998.65 | 5192198.65 | 0.00 | 8200.00 | 0.00 | 0.00 | 51.95% |
2025-07-25 | 5185758.65 | 5183998.65 | 0.00 | -1760.00 | 0.00 | 0.00 | 52.03% |
2025-07-24 | 4965348.67 | 5185758.65 | 30.02 | 198440.00 | 0.00 | 0.00 | 52.23% |
2025-07-23 | 4950708.67 | 4965348.67 | 0.00 | 14640.00 | 0.00 | 0.00 | 48.43% |
2025-07-22 | 5851198.69 | 4950708.67 | 30.02 | 86720.00 | 250000.00 | 1250000.00 | 48.75% |
2025-07-21 | 5716678.69 | 5851198.69 | 0.00 | 134520.00 | 0.00 | 0.00 | 38.15% |
2025-07-18 | 5435424.29 | 5716678.69 | 135.60 | -52530.00 | 250000.00 | 0.00 | 38.02% |
2025-07-17 | 5383824.29 | 5435424.29 | 0.00 | 151600.00 | 0.00 | 100000.00 | 93.00% |
2025-07-16 | 5358704.29 | 5383824.29 | 0.00 | 25120.00 | 0.00 | 0.00 | 97.58% |
2025-07-15 | 5352427.12 | 5358704.29 | 0.00 | -44440.00 | 50000.00 | 0.00 | 99.11% |
2025-07-14 | 5675027.12 | 5352427.12 | 0.00 | -22600.00 | 0.00 | 300000.00 | 98.29% |
2025-07-11 | 5527892.15 | 5675027.12 | 45.03 | 133040.00 | 0.00 | 0.00 | 93.09% |
2025-07-10 | 5472972.15 | 5527892.15 | 0.00 | 54920.00 | 0.00 | 0.00 | 95.80% |
2025-07-09 | 6199587.16 | 5472972.15 | 15.01 | -29040.00 | 100000.00 | 800000.00 | 99.15% |
2025-07-08 | 5996307.16 | 6199587.16 | 0.00 | 203280.00 | 0.00 | 0.00 | 85.37% |
2025-07-07 | 6004987.16 | 5996307.16 | 0.00 | -8680.00 | 0.00 | 0.00 | 96.80% |
2025-07-04 | 6038107.16 | 6004987.16 | 0.00 | -33120.00 | 0.00 | 0.00 | 98.03% |
2025-07-03 | 5989427.16 | 6038107.16 | 0.00 | 48680.00 | 0.00 | 0.00 | 95.13% |
2025-07-02 | 5835907.16 | 5989427.16 | 0.00 | -46480.00 | 200000.00 | 0.00 | 99.48% |
2025-07-01 | 6456147.16 | 5835907.16 | 0.00 | -20240.00 | 0.00 | 600000.00 | 96.96% |
2025-06-30 | 6388177.18 | 6456147.16 | 30.02 | 60440.00 | 0.00 | 0.00 | 89.42% |
2025-06-27 | 6200432.19 | 6388177.18 | 15.01 | 31640.00 | 150000.00 | 0.00 | 95.91% |
2025-06-26 | 6862672.19 | 6200432.19 | 0.00 | -12240.00 | 0.00 | 650000.00 | 100.42% |
2025-06-25 | 7522872.19 | 6862672.19 | 0.00 | 229800.00 | 0.00 | 890000.00 | 89.22% |
2025-06-24 | 7778752.19 | 7522872.19 | 0.00 | 214120.00 | 0.00 | 470000.00 | 88.13% |
2025-06-23 | 12578832.19 | 7778752.19 | 0.00 | 99920.00 | 0.00 | 4900000.00 | 93.86% |
网站宗旨
本网站旨在为广大期货投资者提供长期的交易账户统计和图表服务,全程跟踪展示每一位投资者的成长历程;同时也为投资人选择合适的操盘手提供最权威的第三方信用平台。
隐私保护
本网站数据使用https加密方式传输(浏览器地址栏的锁状图标),经过MD5不可逆加密存储,全程保护您的信息安全。非经操盘手本人同意,所有登记的个人信息都不会向第三方公布;非经账户所有人同意,所有账户的个人信息和监控中心帐号密码都不会向其他人公布。
注册说明
操盘手注册前务必确认您的期货监控中心帐号和密码正确(可到中国期货市场监控中心先登录测试),切记不可用初始密码注册(初始密码登录3次后失效,所以您的密码注册前必须先修改过)。如果账户和密码正确有效,系统会提示注册成功。为了节约您的等待时间,刚注册成功的账户仅下载最近1个月内的交易数据,剩余5个月的数据会在当晚21:00前更新。
专栏申请
网站欢迎管理账户在10个以上的优秀操盘手和操盘手团队申请自己的专栏,以方便账户管理。
帐户清理
为节约资源、提高效率,本站会不定期清理监控中心帐号密码错误的、长期没有交易没有持仓的和其它本站认为需要清理的帐户,不再另行通知,敬请谅解。
风险提示
虽然本网站可以确认所有账户的原始数据完全真实,但本站并不确认操盘手的个人介绍完全真实,也不确认所有帐户都由操盘手本人操作,更不确认以前盈利的操盘手以后还会继续盈利,投资人通过本网站寻找操盘手合作造成的任何损失本站均不承担任何责任。
指标说明
1,累计利润:选取时间段内盈亏合计。
2,累计手续费:选取时间段内手续费合计。
3,当日收益率:[(期末权益+出金)/(期初权益+入金)-1]×100%
4,当日风险度:占用保证金/客户权益×100%
5,当日净值:(期末权益+出金)/(期初权益+入金)×100%
6,累计净值:P=P1*P2*P3.....*Pn。其中P为累计净值,Pn为当日净值。
7,最大回撤率:max[(历史最大累计净值-当日累计净值)/ 历史最大累计净值 ]
累计净值可以比较直观和全面地反映盘手账户在运作期间的历史表现,结合账户的运作时间,则可以更准确地体现盘手的真实业绩水平。一般说来,累计净值越高,盘手业绩越好。
最大回撤率是在统计周期内任一历史时点往后推,账户净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤用来描述账户可能出现的最糟糕的情况,最大回撤率越小说明盘手操作越稳健。
常见问题
1、我以前注册成功的账户怎么没了?
如果您的监控中心密码修改了而没有到本站同步修改,您的账户因为无法同步数据会被系统删除。
2、我刚注册的账户怎么没了?
如果您注册时提供的监控中心帐号密码错误,您的账户因为无法同步数据会被系统删除。
3、能不能修改操盘手名?
可以,登录后在 个人信息 菜单中修改即可。
4、我换了一个期货账户,能不能把数据衔接下去?
不可以,每个账户需要绑定唯一的监控中心账户和密码。如果您更换了期货账户,可以重新再注册一个新账户,并在个人介绍中注明老账户的昵称,同时在老账户的个人介绍中注明新账户的昵称,这样就可以方便关注您的人可以把两个账户衔接起来。