日期 | 期初权益 | 期末权益 | 手续费 | 盈亏 | 入金 | 出金 | 风险度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-23 | 559841.44 | 567697.50 | 233.94 | 8090.00 | 0.00 | 0.00 | 29.16% |
2021-03-22 | 554457.53 | 559841.44 | 376.09 | 5760.00 | 0.00 | 0.00 | 48.82% |
2021-03-19 | 543551.80 | 554457.53 | 464.27 | 11370.00 | 0.00 | 0.00 | 49.61% |
2021-03-18 | 543960.96 | 543551.80 | 289.16 | -120.00 | 0.00 | 0.00 | 62.00% |
2021-03-17 | 536427.38 | 543960.96 | 426.42 | 7960.00 | 0.00 | 0.00 | 43.13% |
2021-03-16 | 535913.70 | 536427.38 | 76.32 | 590.00 | 0.00 | 0.00 | 61.86% |
2021-03-15 | 617746.10 | 535913.70 | 142.40 | 9310.00 | 0.00 | 91000.00 | 52.15% |
2021-03-12 | 628283.04 | 617746.10 | 366.94 | -10170.00 | 0.00 | 0.00 | 61.32% |
2021-03-11 | 609161.77 | 628283.04 | 213.73 | 19335.00 | 0.00 | 0.00 | 37.25% |
2021-03-10 | 611694.47 | 609161.77 | 207.70 | -2325.00 | 0.00 | 0.00 | 45.79% |
2021-03-09 | 604539.51 | 611694.47 | 130.04 | 7285.00 | 0.00 | 0.00 | 29.36% |
2021-03-08 | 602225.46 | 604539.51 | 200.95 | 2515.00 | 0.00 | 0.00 | 31.05% |
2021-03-05 | 595273.91 | 602225.46 | 413.45 | 7365.00 | 0.00 | 0.00 | 45.80% |
2021-03-04 | 591848.51 | 595273.91 | 194.60 | 3620.00 | 0.00 | 0.00 | 38.21% |
2021-03-03 | 593599.07 | 591848.51 | 90.56 | -1660.00 | 0.00 | 0.00 | 26.86% |
2021-03-02 | 593725.95 | 593599.07 | 226.88 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 36.15% |
2021-03-01 | 562244.13 | 593725.95 | 368.18 | 31850.00 | 0.00 | 0.00 | 85.30% |
2021-02-26 | 572097.07 | 562244.13 | 642.94 | -9210.00 | 0.00 | 0.00 | 71.52% |
2021-02-25 | 545526.71 | 572097.07 | 589.64 | 27160.00 | 0.00 | 0.00 | 64.17% |
2021-02-24 | 557135.22 | 545526.71 | 188.51 | -11420.00 | 0.00 | 0.00 | 71.98% |
2021-02-23 | 553579.98 | 557135.22 | 364.76 | 3920.00 | 0.00 | 0.00 | 77.24% |
2021-02-22 | 513980.50 | 553579.98 | 350.52 | 39950.00 | 0.00 | 0.00 | 39.17% |
2021-02-19 | 511663.28 | 513980.50 | 142.78 | 2460.00 | 0.00 | 0.00 | 36.69% |
2021-02-18 | 512392.58 | 511663.28 | 89.30 | -640.00 | 0.00 | 0.00 | 25.28% |
2021-02-09 | 496892.12 | 508357.10 | 275.02 | 11740.00 | 0.00 | 0.00 | 54.16% |
2021-02-08 | 495685.42 | 496892.12 | 173.30 | 1380.00 | 0.00 | 0.00 | 24.03% |
2021-02-05 | 493046.38 | 495685.42 | 60.96 | 2700.00 | 0.00 | 0.00 | 20.57% |
2021-02-04 | 492425.49 | 493046.38 | 189.11 | 810.00 | 0.00 | 0.00 | 5.44% |
2021-02-03 | 491585.33 | 492425.49 | 149.84 | 990.00 | 0.00 | 0.00 | 11.53% |
2021-02-02 | 490624.35 | 491585.33 | 349.02 | 1310.00 | 0.00 | 0.00 | 28.40% |
2021-02-01 | 484450.92 | 490624.35 | 336.57 | 6510.00 | 0.00 | 0.00 | 35.78% |
2021-01-29 | 475060.73 | 484450.92 | 229.81 | 9620.00 | 0.00 | 0.00 | 70.35% |
2021-01-28 | 474389.09 | 475060.73 | 68.36 | 740.00 | 0.00 | 0.00 | 43.34% |
2021-01-27 | 474324.87 | 474389.09 | 50.78 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 34.45% |
2021-01-26 | 472643.86 | 474324.87 | 108.99 | 1790.00 | 0.00 | 0.00 | 41.11% |
2021-01-25 | 471110.28 | 472643.86 | 66.42 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 26.47% |
2021-01-22 | 470484.64 | 471110.28 | 54.36 | 680.00 | 0.00 | 0.00 | 14.53% |
2021-01-21 | 468231.75 | 470484.64 | 107.11 | 2360.00 | 0.00 | 0.00 | 30.90% |
2021-01-20 | 468967.05 | 468231.75 | 15.30 | -720.00 | 0.00 | 0.00 | 17.05% |
2021-01-19 | 467959.54 | 468967.05 | 67.49 | 1075.00 | 0.00 | 0.00 | 14.42% |
2021-01-18 | 463960.11 | 467959.54 | 75.57 | 4075.00 | 0.00 | 0.00 | 10.92% |
2021-01-15 | 469435.11 | 463960.11 | 115.00 | -5360.00 | 0.00 | 0.00 | 24.18% |
2021-01-14 | 468915.64 | 469435.11 | 50.53 | 570.00 | 0.00 | 0.00 | 15.46% |
2021-01-13 | 568722.02 | 468915.64 | 36.38 | 230.00 | 0.00 | 100000.00 | 12.38% |
2021-01-12 | 619479.39 | 568722.02 | 47.37 | -710.00 | 0.00 | 50000.00 | 13.77% |
2021-01-11 | 616594.43 | 619479.39 | 105.04 | 4990.00 | 0.00 | 2000.00 | 20.69% |
2021-01-08 | 612869.45 | 616594.43 | 135.02 | 3860.00 | 0.00 | 0.00 | 16.91% |
2021-01-07 | 609679.70 | 612869.45 | 140.25 | 3330.00 | 0.00 | 0.00 | 12.80% |
2021-01-06 | 605951.59 | 609679.70 | 161.89 | 3890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.79% |
2021-01-05 | 606561.89 | 605951.59 | 20.30 | -590.00 | 0.00 | 0.00 | 77.73% |
2021-01-04 | 618412.41 | 606561.89 | 200.52 | 350.00 | 0.00 | 12000.00 | 68.96% |
2020-12-31 | 668197.85 | 618412.41 | 110.44 | 325.00 | 10000.00 | 60000.00 | 19.39% |
2020-12-30 | 666345.14 | 668197.85 | 207.29 | 2060.00 | 0.00 | 0.00 | 57.92% |
2020-12-29 | 667619.36 | 666345.14 | 24.22 | -1250.00 | 0.00 | 0.00 | 4.97% |
2020-12-28 | 663011.62 | 667619.36 | 92.26 | 4700.00 | 0.00 | 0.00 | 8.05% |
2020-12-25 | 661337.92 | 663011.62 | 76.30 | 1750.00 | 0.00 | 0.00 | 8.15% |
2020-12-24 | 659580.40 | 661337.92 | 172.48 | 1930.00 | 0.00 | 0.00 | 6.26% |
2020-12-23 | 655270.40 | 659580.40 | 0.00 | 4310.00 | 0.00 | 0.00 | 79.94% |
2020-12-22 | 659148.93 | 655270.40 | 408.53 | -3470.00 | 0.00 | 0.00 | 81.68% |
2020-12-21 | 657311.33 | 659148.93 | 42.40 | 1880.00 | 0.00 | 0.00 | 74.16% |
2020-12-18 | 653504.82 | 657311.33 | 203.49 | 4010.00 | 0.00 | 0.00 | 86.98% |
2020-12-17 | 653367.14 | 653504.82 | 42.32 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 7.68% |
2020-12-16 | 640923.54 | 653367.14 | 116.40 | 2560.00 | 10000.00 | 0.00 | 7.93% |
2020-12-15 | 639512.07 | 640923.54 | 178.53 | 1590.00 | 0.00 | 0.00 | 23.19% |
2020-12-14 | 638069.58 | 639512.07 | 167.51 | 1610.00 | 0.00 | 0.00 | 13.17% |
2020-12-10 | 627929.12 | 631292.47 | 106.65 | 3470.00 | 0.00 | 0.00 | 13.99% |
2020-12-09 | 621385.30 | 627929.12 | 296.18 | 6840.00 | 0.00 | 0.00 | 6.65% |
2020-12-08 | 616816.17 | 621385.30 | 150.87 | 4720.00 | 0.00 | 0.00 | 3.45% |
2020-12-07 | 612998.61 | 616816.17 | 42.44 | 3860.00 | 0.00 | 0.00 | 33.20% |
2020-12-04 | 569447.82 | 612998.61 | 369.21 | 3920.00 | 40000.00 | 0.00 | 28.02% |
2020-12-03 | 566668.72 | 569447.82 | 170.90 | 2950.00 | 0.00 | 0.00 | 25.43% |
2020-12-02 | 565690.47 | 566668.72 | 121.75 | 1100.00 | 0.00 | 0.00 | 11.28% |
2020-12-01 | 558681.30 | 565690.47 | 320.83 | 7330.00 | 0.00 | 0.00 | 13.36% |
2020-11-30 | 557818.65 | 558681.30 | 117.35 | 980.00 | 0.00 | 0.00 | 79.28% |
2020-11-27 | 458177.04 | 557818.65 | 128.39 | -230.00 | 100000.00 | 0.00 | 74.80% |
2020-11-26 | 462647.37 | 458177.04 | 490.33 | -3980.00 | 0.00 | 0.00 | 90.56% |
2020-11-25 | 458293.83 | 462647.37 | 156.46 | 4510.00 | 0.00 | 0.00 | 31.08% |
2020-11-24 | 455740.25 | 458293.83 | 96.42 | 2650.00 | 0.00 | 0.00 | 31.80% |
2020-11-23 | 457649.60 | 455740.25 | 209.35 | -1700.00 | 0.00 | 0.00 | 31.96% |
2020-11-20 | 450452.75 | 457649.60 | 303.15 | 7500.00 | 0.00 | 0.00 | 59.17% |
2020-11-19 | 450603.49 | 450452.75 | 50.74 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 33.59% |
2020-11-18 | 449894.21 | 450603.49 | 90.72 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 31.41% |
2020-11-17 | 451888.56 | 449894.21 | 34.35 | -1960.00 | 0.00 | 0.00 | 48.69% |
2020-11-16 | 454998.74 | 451888.56 | 80.18 | -3030.00 | 0.00 | 0.00 | 49.11% |
2020-11-13 | 454905.14 | 454998.74 | 166.40 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 54.38% |
2020-11-12 | 451200.48 | 454905.14 | 175.34 | 3880.00 | 0.00 | 0.00 | 52.24% |
2020-11-11 | 449976.68 | 451200.48 | 26.20 | 1250.00 | 0.00 | 0.00 | 51.03% |
2020-11-10 | 450519.32 | 449976.68 | 72.64 | -470.00 | 0.00 | 0.00 | 63.73% |
2020-11-09 | 448820.06 | 450519.32 | 100.74 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 37.66% |
2020-11-06 | 447724.60 | 448820.06 | 64.54 | 1160.00 | 0.00 | 0.00 | 38.11% |
2020-11-05 | 447460.91 | 447724.60 | 26.31 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 30.81% |
2020-11-04 | 446592.71 | 447460.91 | 11.80 | 880.00 | 0.00 | 0.00 | 20.84% |
2020-11-03 | 445138.99 | 446592.71 | 96.28 | 1550.00 | 0.00 | 0.00 | 20.14% |
2020-11-02 | 431188.11 | 445138.99 | 269.12 | 14220.00 | 0.00 | 0.00 | 42.03% |
2020-10-30 | 429968.55 | 431188.11 | 60.44 | 1280.00 | 0.00 | 0.00 | 18.29% |
2020-10-29 | 428802.57 | 429968.55 | 39.02 | 1205.00 | 0.00 | 0.00 | 17.84% |
2020-10-28 | 426296.72 | 428802.57 | 69.15 | 2575.00 | 0.00 | 0.00 | 14.17% |
2020-10-27 | 423251.48 | 426296.72 | 69.76 | 3115.00 | 0.00 | 0.00 | 29.58% |
2020-10-26 | 423677.44 | 423251.48 | 20.96 | -405.00 | 0.00 | 0.00 | 26.35% |
2020-10-23 | 420258.90 | 423677.44 | 81.46 | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | 24.99% |
2020-10-22 | 412210.22 | 420258.90 | 201.32 | 8250.00 | 0.00 | 0.00 | 41.25% |
2020-10-21 | 406337.95 | 412210.22 | 97.73 | 5970.00 | 0.00 | 0.00 | 23.52% |
2020-10-20 | 406226.60 | 406337.95 | 113.65 | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 31.46% |
2020-10-19 | 399225.14 | 406226.60 | 218.54 | 7220.00 | 0.00 | 0.00 | 39.76% |
2020-10-16 | 395776.24 | 399225.14 | 196.10 | 3645.00 | 0.00 | 0.00 | 40.02% |
2020-10-15 | 392576.08 | 395776.24 | 104.84 | 3305.00 | 0.00 | 0.00 | 63.25% |
2020-10-14 | 391661.92 | 392576.08 | 95.84 | 1010.00 | 0.00 | 0.00 | 39.18% |
2020-10-13 | 390633.42 | 391661.92 | 86.50 | 1115.00 | 0.00 | 0.00 | 32.23% |
2020-10-12 | 390420.08 | 390633.42 | 101.66 | 315.00 | 0.00 | 0.00 | 24.59% |
2020-10-09 | 390841.46 | 390420.08 | 81.38 | -340.00 | 0.00 | 0.00 | 30.45% |
2020-09-30 | 389059.40 | 390841.46 | 242.94 | 2025.00 | 0.00 | 0.00 | 51.08% |
2020-09-29 | 385983.33 | 389059.40 | 143.93 | 3220.00 | 0.00 | 0.00 | 59.58% |
2020-09-28 | 384086.93 | 385983.33 | 128.60 | 2025.00 | 0.00 | 0.00 | 56.46% |
2020-09-25 | 377822.79 | 384086.93 | 245.86 | 6510.00 | 0.00 | 0.00 | 47.47% |
2020-09-24 | 373128.36 | 377822.79 | 295.57 | 4990.00 | 0.00 | 0.00 | 56.88% |
2020-09-23 | 365320.73 | 373128.36 | 177.37 | 7985.00 | 0.00 | 0.00 | 44.24% |
2020-09-22 | 368162.32 | 365320.73 | 246.59 | -2595.00 | 0.00 | 0.00 | 57.41% |
2020-09-21 | 365483.92 | 368162.32 | 131.60 | 2810.00 | 0.00 | 0.00 | 42.69% |
2020-09-18 | 364730.14 | 365483.92 | 56.22 | 810.00 | 0.00 | 0.00 | 39.96% |
2020-09-17 | 359595.39 | 364730.14 | 60.25 | 5195.00 | 0.00 | 0.00 | 40.66% |
2020-09-16 | 359066.82 | 359595.39 | 76.43 | 605.00 | 0.00 | 0.00 | 48.04% |
2020-09-15 | 356914.06 | 359066.82 | 52.24 | 2205.00 | 0.00 | 0.00 | 41.48% |
2020-09-14 | 377552.34 | 356914.06 | 48.28 | -590.00 | 0.00 | 20000.00 | 29.54% |
2020-09-11 | 375277.64 | 377552.34 | 120.30 | 2395.00 | 0.00 | 0.00 | 27.98% |
2020-09-10 | 369887.29 | 375277.64 | 224.65 | 5615.00 | 0.00 | 0.00 | 35.95% |
2020-09-09 | 364723.35 | 369887.29 | 241.06 | 5405.00 | 0.00 | 0.00 | 35.66% |
2020-09-08 | 363259.29 | 364723.35 | 310.94 | 1775.00 | 0.00 | 0.00 | 45.04% |
2020-09-07 | 362064.30 | 363259.29 | 130.01 | 1325.00 | 0.00 | 0.00 | 20.35% |
2020-09-04 | 383945.70 | 362064.30 | 106.40 | -1775.00 | 0.00 | 20000.00 | 20.62% |
2020-09-03 | 383026.78 | 383945.70 | 51.08 | 970.00 | 0.00 | 0.00 | 35.74% |
2020-09-02 | 385879.72 | 383026.78 | 92.94 | -2760.00 | 0.00 | 0.00 | 21.40% |
2020-09-01 | 382618.76 | 385879.72 | 119.04 | 3380.00 | 0.00 | 0.00 | 57.68% |
2020-08-31 | 377855.73 | 382618.76 | 116.97 | 4880.00 | 0.00 | 0.00 | 45.56% |
2020-08-28 | 374386.32 | 377855.73 | 130.59 | 3600.00 | 0.00 | 0.00 | 53.92% |
2020-08-27 | 373312.44 | 374386.32 | 156.12 | 1230.00 | 0.00 | 0.00 | 67.89% |
2020-08-26 | 371280.80 | 373312.44 | 68.36 | 2100.00 | 0.00 | 0.00 | 30.58% |
2020-08-25 | 371351.36 | 371280.80 | 80.56 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 39.16% |
2020-08-24 | 366324.40 | 371351.36 | 173.04 | 5200.00 | 0.00 | 0.00 | 73.58% |
2020-08-21 | 366758.60 | 366324.40 | 24.20 | -410.00 | 0.00 | 0.00 | 26.71% |
2020-08-20 | 360898.85 | 366758.60 | 165.25 | 6025.00 | 0.00 | 0.00 | 23.01% |
2020-08-19 | 357854.50 | 360898.85 | 90.65 | 3135.00 | 0.00 | 0.00 | 40.15% |
2020-08-18 | 360187.82 | 357854.50 | 118.32 | -2215.00 | 0.00 | 0.00 | 64.60% |
2020-08-17 | 356018.38 | 360187.82 | 175.56 | 4345.00 | 0.00 | 0.00 | 72.79% |
2020-08-14 | 354720.55 | 356018.38 | 62.17 | 1360.00 | 0.00 | 0.00 | 35.82% |
2020-08-13 | 358363.91 | 354720.55 | 183.36 | -3460.00 | 0.00 | 0.00 | 42.17% |
2020-08-12 | 346415.35 | 358363.91 | 211.44 | 12160.00 | 0.00 | 0.00 | 39.64% |
2020-08-11 | 343684.37 | 346415.35 | 169.02 | 2900.00 | 0.00 | 0.00 | 67.32% |
2020-08-10 | 334807.75 | 343684.37 | 193.38 | 9070.00 | 0.00 | 0.00 | 36.64% |
2020-08-07 | 333884.09 | 334807.75 | 136.34 | 1060.00 | 0.00 | 0.00 | 59.33% |
2020-08-06 | 324773.41 | 333884.09 | 309.32 | 9420.00 | 0.00 | 0.00 | 73.14% |
2020-08-05 | 320778.11 | 324773.41 | 224.70 | 4220.00 | 0.00 | 0.00 | 12.45% |
2020-08-04 | 320870.25 | 320778.11 | 52.14 | -40.00 | 0.00 | 0.00 | 24.16% |
2020-08-03 | 409687.27 | 320870.25 | 317.02 | 11500.00 | 0.00 | 100000.00 | 50.17% |
2020-07-31 | 408501.69 | 409687.27 | 174.42 | 6300.00 | 0.00 | 0.00 | 20.82% |
2020-07-30 | 203950.21 | 408501.69 | 128.52 | 4680.00 | 200000.00 | 0.00 | 33.50% |
2020-07-29 | 202820.43 | 203950.21 | 190.22 | 1060.00 | 0.00 | 5000.00 | 45.30% |
2020-07-28 | 605293.57 | 202820.43 | 853.14 | -2620.00 | 16000.00 | 415000.00 | 14.66% |
2020-07-27 | 571798.78 | 605293.57 | 925.21 | 1420.00 | 33000.00 | 0.00 | 79.03% |
2020-07-24 | 462374.50 | 571798.78 | 562.72 | 3790.00 | 106197.00 | 0.00 | 58.75% |
2020-07-23 | 0.88 | 462374.50 | 383.38 | 2520.00 | 540237.00 | 80000.00 | 65.96% |
2020-07-22 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2020-07-21 | 1400.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1400.00 | 0.00% |
2020-07-20 | 553618.46 | 1400.88 | 367.58 | 1400.00 | 0.00 | 553250.00 | 0.00% |
2020-07-17 | 519871.43 | 553618.46 | 612.97 | 4360.00 | 30000.00 | 0.00 | 78.39% |
2020-07-16 | 161690.93 | 519871.43 | 504.50 | -9720.00 | 369645.00 | 0.00 | 88.26% |
2020-07-15 | 0.21 | 161690.93 | 69.28 | 1760.00 | 400000.00 | 240000.00 | 99.22% |
2020-07-14 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2020-07-13 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2020-07-10 | 500.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00% |
2020-07-09 | 169073.33 | 500.21 | 40.12 | 500.00 | 0.00 | 169033.00 | 0.00% |
2020-07-08 | 166887.54 | 169073.33 | 84.21 | 2270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2020-07-07 | 344467.73 | 166887.54 | 80.19 | 2500.00 | 0.00 | 180000.00 | 89.10% |
2020-07-06 | 347326.31 | 344467.73 | 168.58 | -2690.00 | 0.00 | 0.00 | 27.45% |
2020-07-03 | 341894.82 | 347326.31 | 128.51 | 5560.00 | 0.00 | 0.00 | 41.89% |
2020-07-02 | 343394.82 | 341894.82 | 0.00 | -1500.00 | 0.00 | 0.00 | 59.22% |
2020-07-01 | 341138.96 | 343394.82 | 44.14 | 2300.00 | 0.00 | 0.00 | 58.76% |
2020-06-30 | 340003.56 | 341138.96 | 94.60 | 1230.00 | 0.00 | 0.00 | 86.51% |
2020-06-29 | 345075.96 | 340003.56 | 162.40 | 5090.00 | 0.00 | 10000.00 | 43.21% |
2020-06-24 | 341912.76 | 345075.96 | 246.80 | 3410.00 | 0.00 | 0.00 | 49.78% |
2020-06-23 | 336106.94 | 341912.76 | 44.18 | 5850.00 | 0.00 | 0.00 | 45.81% |
2020-06-22 | 588475.72 | 336106.94 | 288.78 | -2080.00 | 70000.00 | 320000.00 | 64.20% |
2020-06-19 | 585522.34 | 588475.72 | 206.62 | 3160.00 | 0.00 | 0.00 | 45.14% |
2020-06-18 | 589954.66 | 585522.34 | 162.32 | -4270.00 | 0.00 | 0.00 | 17.85% |
2020-06-17 | 582007.29 | 589954.66 | 282.63 | 8230.00 | 0.00 | 0.00 | 51.39% |
2020-06-16 | 682507.65 | 582007.29 | 200.36 | -300.00 | 0.00 | 100000.00 | 42.29% |
2020-06-15 | 672288.93 | 682507.65 | 481.28 | 10700.00 | 0.00 | 0.00 | 34.67% |
2020-06-12 | 672709.71 | 672288.93 | 320.78 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 59.45% |
2020-06-11 | 672230.01 | 672709.71 | 120.30 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 62.75% |
2020-06-10 | 673990.75 | 672230.01 | 360.74 | -1400.00 | 0.00 | 0.00 | 72.02% |
2020-06-09 | 676832.25 | 673990.75 | 641.50 | -2200.00 | 0.00 | 0.00 | 67.79% |
2020-06-08 | 559133.75 | 676832.25 | 601.50 | 18300.00 | 100000.00 | 0.00 | 44.33% |
2020-06-05 | 553474.30 | 559133.75 | 240.55 | 5900.00 | 0.00 | 0.00 | 43.46% |
2020-06-04 | 555295.09 | 553474.30 | 320.79 | -1500.00 | 0.00 | 0.00 | 32.55% |
2020-06-03 | 539416.36 | 555295.09 | 521.27 | 16400.00 | 0.00 | 0.00 | 21.75% |
2020-06-02 | 535356.85 | 539416.36 | 240.49 | 4300.00 | 0.00 | 0.00 | 55.12% |
2020-06-01 | 530857.21 | 535356.85 | 200.36 | 4700.00 | 0.00 | 0.00 | 32.08% |
2020-05-29 | 522376.28 | 530857.21 | 199.07 | 8680.00 | 0.00 | 0.00 | 32.03% |
2020-05-28 | 522510.46 | 522376.28 | 44.18 | -90.00 | 0.00 | 0.00 | 17.78% |
2020-05-27 | 525199.11 | 522510.46 | 133.65 | -2555.00 | 0.00 | 0.00 | 25.62% |
2020-05-26 | 522509.88 | 525199.11 | 135.77 | 2825.00 | 0.00 | 0.00 | 26.78% |
2020-05-25 | 518950.49 | 522509.88 | 240.61 | 3800.00 | 0.00 | 0.00 | 22.20% |
2020-05-22 | 504223.19 | 518950.49 | 282.70 | 15010.00 | 0.00 | 0.00 | 44.58% |
2020-05-21 | 502847.07 | 504223.19 | 233.88 | 1610.00 | 0.00 | 0.00 | 37.75% |
2020-05-20 | 498603.70 | 502847.07 | 206.63 | 4450.00 | 0.00 | 0.00 | 26.22% |
2020-05-19 | 493624.60 | 498603.70 | 320.90 | 5300.00 | 0.00 | 0.00 | 34.86% |
2020-05-18 | 489305.44 | 493624.60 | 280.84 | 4600.00 | 0.00 | 0.00 | 24.27% |
2020-05-15 | 472506.47 | 489305.44 | 401.03 | 17200.00 | 0.00 | 0.00 | 24.48% |
2020-05-14 | 467806.95 | 472506.47 | 200.48 | 4900.00 | 0.00 | 0.00 | 35.37% |
2020-05-13 | 357777.99 | 467806.95 | 421.04 | 10450.00 | 100000.00 | 0.00 | 11.84% |
2020-05-12 | 457200.51 | 357777.99 | 422.52 | 1000.00 | 0.00 | 100000.00 | 29.97% |
2020-05-11 | 491075.06 | 457200.51 | 549.55 | 16675.00 | 0.00 | 50000.00 | 57.63% |
2020-05-08 | 495955.69 | 491075.06 | 280.63 | -4600.00 | 0.00 | 0.00 | 42.66% |
2020-05-07 | 492196.16 | 495955.69 | 240.47 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 27.32% |
2020-05-06 | 281836.76 | 492196.16 | 240.60 | 10600.00 | 200000.00 | 0.00 | 24.20% |
2020-04-30 | 464957.65 | 281836.76 | 320.89 | 7200.00 | 0.00 | 190000.00 | 23.34% |
2020-04-29 | 251158.81 | 464957.65 | 401.16 | 14200.00 | 200000.00 | 0.00 | 27.30% |
2020-04-28 | 456801.47 | 251158.81 | 272.66 | -5370.00 | 0.00 | 200000.00 | 0.00% |
2020-04-27 | 441478.80 | 456801.47 | 557.33 | 15880.00 | 0.00 | 0.00 | 17.64% |
2020-04-24 | 433549.74 | 441478.80 | 420.94 | 8350.00 | 0.00 | 0.00 | 32.19% |
2020-04-23 | 531740.73 | 433549.74 | 1090.99 | 2900.00 | 300000.00 | 400000.00 | 22.42% |
2020-04-22 | 534087.25 | 531740.73 | 276.52 | -2070.00 | 0.00 | 0.00 | 17.43% |
2020-04-21 | 511980.55 | 534087.25 | 1243.30 | 23350.00 | 400000.00 | 400000.00 | 16.39% |
2020-04-20 | 205123.65 | 511980.55 | 1143.10 | 8000.00 | 700000.00 | 400000.00 | 28.67% |
2020-04-17 | 400707.73 | 205123.65 | 1484.08 | 5900.00 | 0.00 | 200000.00 | 20.56% |
2020-04-16 | 912016.20 | 400707.73 | 1308.47 | -10000.00 | 0.00 | 500000.00 | 49.31% |
2020-04-15 | 951577.94 | 912016.20 | 761.74 | -38800.00 | 0.00 | 0.00 | 41.55% |
2020-04-14 | 917819.46 | 951577.94 | 741.52 | -35500.00 | 70000.00 | 0.00 | 78.47% |
2020-04-13 | 334473.32 | 917819.46 | 1683.86 | 35030.00 | 550000.00 | 0.00 | 71.21% |
2020-04-10 | 308984.80 | 334473.32 | 581.48 | 26070.00 | 0.00 | 0.00 | 4.62% |
2020-04-09 | 308713.90 | 308984.80 | 489.10 | 760.00 | 0.00 | 0.00 | 43.14% |
2020-04-08 | 501883.94 | 308713.90 | 910.04 | 7740.00 | 0.00 | 200000.00 | 29.17% |
2020-04-07 | 451380.93 | 501883.94 | 556.99 | 1060.00 | 200000.00 | 150000.00 | 51.82% |
2020-04-03 | 344307.18 | 451380.93 | 1006.25 | 8080.00 | 300000.00 | 200000.00 | 47.10% |
2020-04-02 | 433525.31 | 344307.18 | 978.13 | 11760.00 | 200000.00 | 300000.00 | 37.92% |
2020-04-01 | 462991.70 | 433525.31 | 1226.39 | 1760.00 | 170000.00 | 200000.00 | 42.70% |
2020-03-31 | 374233.50 | 462991.70 | 841.80 | 9600.00 | 250000.00 | 170000.00 | 64.31% |
2020-03-30 | 334754.78 | 374233.50 | 1151.28 | 10630.00 | 280000.00 | 250000.00 | 55.75% |
2020-03-27 | 485443.84 | 334754.78 | 469.06 | -220.00 | 0.00 | 150000.00 | 48.26% |
2020-03-26 | 418940.56 | 485443.84 | 256.72 | -3240.00 | 70000.00 | 0.00 | 69.04% |
2020-03-25 | 417721.46 | 418940.56 | 380.90 | 1600.00 | 140000.00 | 140000.00 | 60.28% |
2020-03-24 | 281219.17 | 417721.46 | 597.71 | 7100.00 | 200000.00 | 70000.00 | 65.16% |
2020-03-23 | 272427.40 | 281219.17 | 678.23 | 9470.00 | 200000.00 | 200000.00 | 55.63% |
2020-03-20 | 467854.66 | 272427.40 | 417.26 | 4990.00 | 0.00 | 200000.00 | 22.11% |
2020-03-19 | 275869.78 | 467854.66 | 1155.12 | 13140.00 | 180000.00 | 0.00 | 17.87% |
2020-03-18 | 273295.45 | 275869.78 | 585.67 | 3160.00 | 0.00 | 0.00 | 46.87% |
2020-03-17 | 268818.76 | 273295.45 | 453.31 | 4930.00 | 0.00 | 0.00 | 35.67% |
2020-03-16 | 267532.84 | 268818.76 | 694.08 | 1980.00 | 0.00 | 0.00 | 28.23% |
2020-03-13 | 262315.34 | 267532.84 | 742.50 | 5960.00 | 0.00 | 0.00 | 36.42% |
2020-03-12 | 245530.27 | 262315.34 | 754.93 | 7540.00 | 60000.00 | 50000.00 | 29.62% |
2020-03-11 | 138714.73 | 245530.27 | 964.46 | 7780.00 | 100000.00 | 0.00 | 63.55% |
2020-03-10 | 138532.85 | 138714.73 | 8.12 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 56.40% |
2020-03-09 | 137284.22 | 138532.85 | 21.37 | 1270.00 | 0.00 | 0.00 | 61.79% |
2020-03-06 | 135800.78 | 137284.22 | 16.56 | 1500.00 | 0.00 | 0.00 | 49.50% |
2020-03-05 | 136468.90 | 135800.78 | 8.12 | -660.00 | 0.00 | 0.00 | 59.22% |
2020-03-04 | 135561.13 | 136468.90 | 62.23 | 970.00 | 0.00 | 0.00 | 66.83% |
2020-03-03 | 156912.48 | 135561.13 | 61.35 | -1290.00 | 80000.00 | 100000.00 | 40.46% |
2020-03-02 | 63822.74 | 156912.48 | 350.26 | 3440.00 | 90000.00 | 0.00 | 30.97% |
