序号 | 投资者 | 最新权益 | 平均权益 | 累计利润 | 年利润率 | 累计手续费 | 年手续费率 | 累计净值 | 比赛净值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 合计 | |||||||||
1 | 小米加大炮 | 1010.31 | 15740.90 | -58875.00 | -374.03% | 3180.41 | 20.20% | 0.02 | 0.12 | 详情 |
2 | 珞英量化-用户1 | 10.00 | 1677.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
3 | 马飞拂 | 511.68 | 4238.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
4 | 多空对决 | 10207.40 | 11487.48 | -32430.00 | -282.31% | 1791.75 | 15.60% | 0.06 | 1.00 | 详情 |
5 | 柯腾 | 10.00 | 2042.88 | -1380.00 | -67.55% | 254.98 | 12.48% | 1.14 | 1.14 | 详情 |
6 | 捌亿 | 1423.24 | 6291.44 | -2590.00 | -41.17% | 1131.44 | 17.98% | 0.19 | 3.53 | 详情 |
7 | ymafx | 393141.12 | 198115.62 | 55115.00 | 27.82% | 19571.44 | 9.88% | 2.05 | 0.98 | 详情 |
8 | 珞英量化-用户4 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
9 | 交易为生 | 69118.56 | 34058.54 | -67910.00 | -199.39% | 1325.45 | 3.89% | 0.18 | 0.29 | 详情 |
10 | 醒明 | 10.56 | 772.75 | -10.00 | -1.29% | 1.44 | 0.19% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
11 | 哆拉 | 1082.32 | 1082.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
12 | 自由之路 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
13 | 蚂蚁搬家 | 90512.59 | 36768.70 | 18380.00 | 49.99% | 7418.40 | 20.18% | 0.87 | 2.72 | 详情 |
14 | 命运之门 | 28139.68 | 4258.25 | -7030.00 | -165.09% | 2283.15 | 53.62% | 0.33 | 0.50 | 详情 |
15 | 李先生 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
16 | 一起交流 | 10.69 | 449977.57 | 375780.00 | 83.51% | 5804.09 | 1.29% | 0.91 | 1.12 | 详情 |
17 | 有好工作请介绍 | 10.00 | 354.34 | 610.00 | 172.15% | 50.69 | 14.31% | 1.04 | 1.04 | 详情 |
18 | 拉格朗日1 | 95455.41 | 83107.91 | 57785.00 | 69.53% | 879.96 | 1.06% | 1.14 | 0.75 | 详情 |
19 | 小亨 | 1020.14 | 1020.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
20 | 左路魔翼 | 333637.96 | 321646.51 | -18500.00 | -5.75% | 25102.98 | 7.80% | 1.02 | 1.12 | 详情 |
21 | 怀鹤 | 10.00 | 14.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
22 | 鹰击长空 | 13864.92 | 19167.73 | -51500.00 | -268.68% | 410.68 | 2.14% | 0.04 | 0.09 | 详情 |
23 | 恨晚1992 | 150.39 | 19529.31 | -62910.00 | -322.13% | 11287.79 | 57.80% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
24 | 操盘合作账户第70号 | 1010.00 | 1010.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
25 | 旺旺 | 21657.44 | 12919.15 | 15155.00 | 117.31% | 8616.20 | 66.69% | 1.90 | 3.50 | 详情 |
26 | 福至期货 | 10.11 | 51112.25 | -147120.00 | -287.84% | 7998.55 | 15.65% | 0.20 | 0.22 | 详情 |
27 | 落日长歌 | 10.81 | 30846.28 | -126780.00 | -411.01% | 34313.38 | 111.24% | 0.02 | 0.29 | 详情 |
28 | 自明诚 | 100.30 | 116.93 | -330.00 | -282.23% | 17.00 | 14.54% | 0.92 | 0.92 | 详情 |
29 | 南无阿弥陀佛 | 10.00 | 1203.32 | -8175.00 | -679.37% | 286.76 | 23.83% | 0.17 | 0.48 | 详情 |
30 | clk | 207510.71 | 30638.68 | 8475.00 | 27.66% | 2982.68 | 9.74% | 1.01 | 0.98 | 详情 |
31 | david | 10.00 | 14434.94 | -172540.00 | -1195.29% | 22812.74 | 158.04% | 0.15 | 0.83 | 详情 |
32 | 赵纵洋 | 1111.02 | 1111.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
33 | 爱看星星的Shawn | 41717.28 | 50119.02 | -250470.00 | -499.75% | 37890.13 | 75.60% | 0.11 | 0.11 | 详情 |
34 | lgc | 4809604.00 | 4842242.60 | -86144.00 | -1.78% | 276370.63 | 5.71% | 4.41 | 3.58 | 详情 |
35 | 哈哈一笑 | 100.00 | 1802.73 | -3030.00 | -168.08% | 82.37 | 4.57% | 0.75 | 0.64 | 详情 |
36 | 不要玩我 | 20896.69 | 28419.93 | 14130.00 | 49.72% | 2289.13 | 8.05% | 1.69 | 1.88 | 详情 |
37 | 老鼠来我家偷东西都是含泪走的 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
38 | 厚石程序化对冲一号 | 100.45 | 194980.71 | 604940.00 | 310.26% | 15006.10 | 7.70% | 1.55 | 1.00 | 详情 |
39 | 厚石程序化对冲四号 | 1.00 | 3351.23 | 280.00 | 8.36% | 7.67 | 0.23% | 1.01 | 1.00 | 详情 |
40 | 稳定盈利 | 33034.05 | 27791.34 | -55360.00 | -199.20% | 176.07 | 0.63% | 0.81 | 2.33 | 详情 |
41 | 凌波微步 | 1001.43 | 1001.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
42 | lucky | 47912.20 | 1056.47 | 1080.00 | 102.23% | 802.80 | 75.99% | 1.11 | 1.11 | 详情 |
43 | colitas | 356289.33 | 654517.89 | -1652220.00 | -252.43% | 4794.33 | 0.73% | 0.10 | 0.23 | 详情 |
44 | 润天堂 | 488.46 | 40721.13 | -157125.00 | -385.86% | 16545.75 | 40.63% | 273.81 | 402.53 | 详情 |
45 | 恰好 | 10.15 | 2248.90 | -16135.00 | -717.46% | 13624.96 | 605.85% | 0.01 | 0.01 | 详情 |
46 | 心赢政 | 1000.00 | 1183.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
47 | 萧紫阳 | 1005.11 | 1005.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
48 | live | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
49 | 以前赚了现在亏了 | 42513.41 | 35118.10 | 103610.00 | 295.03% | 484.93 | 1.38% | 0.41 | 1.37 | 详情 |
50 | 平易 | 56264.14 | 65450.99 | -3925.00 | -6.00% | 9973.61 | 15.24% | 26633.73 | 24716.34 | 详情 |
51 | 大侠 | 4790.30 | 1844.80 | -4900.00 | -265.61% | 1679.74 | 91.05% | 0.02 | 0.51 | 详情 |
52 | 鹏天私募轻仓稳赢黄金套利分级基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
53 | 自由自在 | 1012.79 | 1012.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
54 | 御飞龙 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
55 | 求不亏 | 23635.37 | 26565.74 | -23785.00 | -89.53% | 5050.50 | 19.01% | 0.34 | 0.39 | 详情 |
56 | 海中金 | 1010.30 | 1595.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
57 | 老王不忙 | 10.00 | 42911.04 | 17955.00 | 41.84% | 18946.47 | 44.15% | 1.04 | 0.85 | 详情 |
58 | 没钱炒期货 | 477.30 | 477.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
59 | 不懂期货试试水 | 1055.94 | 1055.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
60 | 风千逸 | 501568.32 | 302233.56 | 196275.00 | 64.94% | 21058.19 | 6.97% | 1.66 | 1.35 | 详情 |
61 | 万君财来 | 15387.69 | 6358.37 | -8690.00 | -136.67% | 5330.86 | 83.84% | 0.13 | 0.17 | 详情 |
62 | 芒随 | 110.17 | 11391.32 | -28830.00 | -253.09% | 499.17 | 4.38% | 0.21 | 0.51 | 详情 |
63 | 天涯期客 | 200.32 | 200.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
64 | 企业套保 | 25264.09 | 17932.66 | -46650.00 | -260.14% | 136.91 | 0.76% | 0.68 | 0.68 | 详情 |
65 | 欢喜就好 | 62441.67 | 55357.10 | -117415.00 | -212.10% | 16468.83 | 29.75% | 0.08 | 0.24 | 详情 |
66 | 远方的老王 | 100.77 | 23497.74 | -64430.00 | -274.20% | 4870.14 | 20.73% | 0.27 | 0.27 | 详情 |
67 | 摇尾巴的狼 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
68 | 十外亿 | 0.00 | 15550.54 | -30160.00 | -193.95% | 2258.82 | 14.53% | 0.10 | 0.27 | 详情 |
69 | 潴潴侠 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
70 | jtgtweajyn | 130.07 | 24922.96 | -18660.00 | -74.87% | 3521.33 | 14.13% | 0.86 | 1.43 | 详情 |
71 | 高俊生 | 10.97 | 10.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
72 | 学前班 | 1001.45 | 1001.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
73 | 农夫三拳 | 100.39 | 100.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
74 | 番茄炒蛋 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
75 | 久见 | 20475.35 | 12675.81 | 1985.00 | 15.66% | 897.10 | 7.08% | 0.27 | 1.16 | 详情 |
76 | 343661757华安 | 593599.07 | 440627.88 | 774205.00 | 175.70% | 64307.00 | 14.59% | 5.16 | 3.45 | 详情 |
77 | 期海人生 | 181660.75 | 168985.04 | -84930.00 | -50.26% | 23064.30 | 13.65% | 0.66 | 0.65 | 详情 |
78 | 生活 | 1252.60 | 1252.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
79 | 伍叁柒壹玖 | 33220.15 | 36862.99 | 9350.00 | 25.36% | 51721.98 | 140.31% | 0.18 | 0.25 | 详情 |
80 | 合法土匪2崛起 | 129.52 | 129.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
81 | 小y | 29059.17 | 22971.97 | -3645.00 | -15.87% | 396.53 | 1.73% | 0.79 | 0.81 | 详情 |
82 | 悳忒眲嘞 | 50000.00 | 1181.16 | -11410.00 | -966.00% | 613.03 | 51.90% | 0.78 | 0.77 | 详情 |
83 | 一直在路上 | 1094.29 | 27039.05 | -3650.00 | -13.50% | 42246.46 | 156.24% | 0.19 | 0.30 | 详情 |
84 | 股今奇货 | 10.12 | 2862.80 | -2870.00 | -100.25% | 375.92 | 13.13% | 0.57 | 0.64 | 详情 |
85 | 任我行对冲套利 | 410254.33 | 544254.07 | 241850.00 | 44.44% | 25741.67 | 4.73% | 1.50 | 1.47 | 详情 |
86 | 任我行对冲套利2 | 63.78 | 63.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
87 | 徐先生 | 80.04 | 17295.58 | 13830.00 | 79.96% | 1343.29 | 7.77% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
88 | 相信自己 | 22682.18 | 53378.90 | -39650.00 | -74.28% | 17438.39 | 32.67% | 0.22 | 0.06 | 详情 |
89 | 微信361415407 | 1000.56 | 1000.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
90 | 期望长远 | 20131.37 | 304866.20 | -25620.00 | -8.40% | 4712.38 | 1.55% | 0.83 | 1.18 | 详情 |
91 | zjjlijun | 918.67 | 340.94 | -90.00 | -26.40% | 2.06 | 0.60% | 0.98 | 0.98 | 详情 |
92 | 随意菜菜 | 87643.21 | 16649.45 | -26080.00 | -156.64% | 10839.07 | 65.10% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
93 | 花儿 | 10.00 | 26805.02 | -167260.00 | -623.99% | 307.54 | 1.15% | 0.26 | 1.00 | 详情 |
94 | jun1976 | 1001.23 | 1001.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
95 | 异曲成风 | 45645.02 | 64019.75 | -91210.00 | -142.47% | 25188.74 | 39.35% | 0.25 | 0.47 | 详情 |
96 | 无欲则刚 | 77433.03 | 38449.41 | -215095.00 | -559.42% | 10697.94 | 27.82% | -0.01 | 0.07 | 详情 |
97 | 璧龙 | 175067.34 | 226315.52 | -160280.00 | -70.82% | 4016.27 | 1.77% | 0.49 | 3.62 | 详情 |
98 | 李扬 | 4411.61 | 5109.83 | -9090.00 | -177.89% | 10.80 | 0.21% | 0.30 | 1.00 | 详情 |
99 | 东方红 | 10.56 | 10.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
100 | dreamfqy007 | 61687.18 | 75543.10 | -234950.00 | -311.01% | 7964.54 | 10.54% | 0.76 | 0.60 | 详情 |
101 | 杜乔 | 33073.44 | 187020.48 | -431720.00 | -230.84% | 212565.45 | 113.66% | 0.03 | 0.03 | 详情 |
102 | 深圳红日 | 450.92 | 27695.13 | -5420.00 | -19.57% | 1119.08 | 4.04% | 0.70 | 0.66 | 详情 |
103 | 拉斐尔 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
104 | 成功之路 | 72755.04 | 75354.57 | 1100.00 | 1.46% | 10199.50 | 13.54% | 0.89 | 0.91 | 详情 |
105 | 大明 | 15348.55 | 15912.71 | -1890.00 | -11.88% | 1084.61 | 6.82% | 0.81 | 1.03 | 详情 |
106 | 自作自受 | 42415.08 | 16797.02 | -15775.00 | -93.92% | 1761.92 | 10.49% | 0.75 | 0.85 | 详情 |
107 | 燃烧的火焰 | 10.00 | 16728.20 | 6380.00 | 38.14% | 32.46 | 0.19% | 1.05 | 2.55 | 详情 |
108 | 趋势跟随器 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
109 | 独孤九剑 | 11183.12 | 91320.79 | 112230.00 | 122.90% | 40175.10 | 43.99% | 1.10 | 1.11 | 详情 |
110 | 期海蛟龙 | 35187.93 | 56768.40 | -36565.00 | -64.41% | 290.79 | 0.51% | 0.50 | 0.53 | 详情 |
111 | 股市老韭菜 | 1010.81 | 1189.65 | -620.00 | -52.12% | 9.10 | 0.76% | 0.84 | 0.84 | 详情 |
112 | 南充老朱 | 45907.49 | 17712.80 | 17630.00 | 99.53% | 11296.26 | 63.77% | 0.21 | 0.62 | 详情 |
113 | 艾云 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
114 | ArnoWong | 1211.34 | 1211.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
115 | 鸿泰1号 | 1676.12 | 15917.85 | -111315.00 | -699.31% | 15360.65 | 96.50% | 0.57 | 1.00 | 详情 |
116 | 太阳下的强者 | 27933.53 | 22474.96 | 9405.00 | 41.85% | 756.17 | 3.36% | 1.15 | 1.99 | 详情 |
117 | 平安喜乐 | 0.75 | 4152.73 | -95245.00 | -2293.55% | 3224.80 | 77.65% | 0.04 | 0.95 | 详情 |
118 | 问号 | 538.60 | 1520.92 | 450.00 | 29.59% | 2381.41 | 156.58% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
119 | 擦亮的灯泡 | 142173.04 | 107798.05 | -193940.00 | -179.91% | 61539.55 | 57.09% | 0.05 | 0.21 | 详情 |
120 | 山顶 | 69.91 | 69.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
121 | 任我行对冲套利3 | 1133.80 | 1133.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
122 | 搬砖的诗人 | 33324.49 | 65038.24 | 12295.00 | 18.90% | 2279.52 | 3.50% | 1.37 | 1.02 | 详情 |
123 | 破冰 | 116444.17 | 207153.26 | -91780.00 | -44.31% | 8039.58 | 3.88% | 0.35 | 0.43 | 详情 |
124 | 死去活来也 | 17.10 | 44110.56 | -83255.00 | -188.74% | 17863.51 | 40.50% | 0.04 | 0.04 | 详情 |
125 | 静心争取年化100复利四年16倍 | 106.11 | 106.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
126 | 一叶 | 10.00 | 335.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
127 | 心雨 | 14949.89 | 26582.51 | -46200.00 | -173.80% | 2643.14 | 9.94% | 0.26 | 0.26 | 详情 |
128 | 交易员越 | 2189599.82 | 946626.10 | 2418635.00 | 255.50% | 37153.23 | 3.92% | 10.32 | 5.76 | 详情 |
129 | qwert | 5340.28 | 3046.53 | -4585.00 | -150.50% | 86.45 | 2.84% | 0.31 | 1.00 | 详情 |
130 | mao | 50.06 | 59660.05 | -176985.00 | -296.66% | 7818.84 | 13.11% | 0.12 | 0.21 | 详情 |
131 | 双杰量化1 | 14.95 | 14.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
132 | 姚波大哥 | 18.70 | 18.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
133 | 何平 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
134 | 龙芳东航 | 43.37 | 892.22 | -550.00 | -61.64% | 31.47 | 3.53% | 0.95 | 0.95 | 详情 |
135 | 向高手学习 | 10.35 | 20193.45 | -181090.00 | -896.78% | 88297.74 | 437.26% | 0.03 | 0.16 | 详情 |
136 | 闯关期货 | 10.86 | 12864.57 | -15850.00 | -123.21% | 2540.59 | 19.75% | 0.35 | 0.35 | 详情 |
137 | paladin | 640720.60 | 428997.20 | 623640.00 | 145.37% | 5892.30 | 1.37% | 2.50 | 4.24 | 详情 |
138 | 简简单单不成名 | 76556.47 | 67438.07 | 146440.00 | 217.15% | 179304.96 | 265.88% | 0.41 | 0.57 | 详情 |
139 | with大神 | 10.91 | 6007.67 | -14370.00 | -239.19% | 3565.04 | 59.34% | 0.70 | 0.66 | 详情 |
140 | 黄英徽商人 | 102.04 | 1856.43 | 6590.00 | 354.98% | 414.10 | 22.31% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
141 | James | 37218.65 | 42330.26 | 47430.00 | 112.05% | 2119.88 | 5.01% | 4.11 | 5.07 | 详情 |
142 | 不重 | 115564.54 | 37179.31 | -49550.00 | -133.27% | 6974.17 | 18.76% | 0.16 | 0.30 | 详情 |
143 | 蓦然美好 | 1001.00 | 1156.05 | 0.00 | 0.00% | 2.20 | 0.19% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
144 | 方圆1992 | 73405.46 | 53028.00 | -20455.00 | -38.57% | 12480.51 | 23.54% | 0.59 | 0.63 | 详情 |
145 | 五点起床 | 120343.94 | 129635.83 | -214485.00 | -165.45% | 5674.75 | 4.38% | 0.34 | 1.24 | 详情 |
146 | 合法土匪Y敦行 | 0.00 | 368.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
147 | 曾先生 | 13.28 | 46632.71 | 33310.00 | 71.43% | 51329.67 | 110.07% | 1.02 | 1.34 | 详情 |
148 | 姜先生 | 1540185.77 | 692030.76 | -839390.00 | -121.29% | 84537.85 | 12.22% | 0.24 | 0.25 | 详情 |
149 | 引领 | 56579.12 | 41078.92 | -114810.00 | -279.49% | 7598.49 | 18.50% | 0.09 | 0.82 | 详情 |
150 | 万发 | 10.43 | 1820.41 | -4075.00 | -223.85% | 789.79 | 43.39% | 0.32 | 0.37 | 详情 |
151 | 范先生 | 17.18 | 17.18 | -330.00 | -1920.84% | 14.30 | 83.24% | 0.99 | 1.00 | 详情 |
152 | 大鹏333 | 730.69 | 26139.27 | -3820.00 | -14.61% | 104.70 | 0.40% | 0.76 | 1.05 | 详情 |
153 | 期海浮沉 | 10.01 | 40707.57 | -152765.00 | -375.27% | 18986.08 | 46.64% | 0.35 | 0.37 | 详情 |
154 | 中神系 | 1001.00 | 1001.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
155 | 海波18032593668 | 4549.07 | 5774.87 | -4620.00 | -80.00% | 799.95 | 13.85% | 0.46 | 0.48 | 详情 |
156 | 小鸟快飞 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
157 | 一手哥 | 16.71 | 6502.87 | 60.00 | 0.92% | 218.57 | 3.36% | 0.34 | 1.59 | 详情 |
158 | 趋势赢家 | 8225.47 | 10928.36 | -3360.00 | -30.75% | 2767.77 | 25.33% | 0.75 | 0.48 | 详情 |
159 | 晨曦 | 10.00 | 909.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
160 | Lfevn | 10.73 | 2109.47 | -5800.00 | -274.95% | 45.34 | 2.15% | 0.37 | 0.33 | 详情 |
161 | 杀猪的 | 17509.20 | 65224.24 | -157810.00 | -241.95% | 17680.86 | 27.11% | 0.07 | 0.08 | 详情 |
162 | larrycao | 9806.50 | 5910.77 | -1670.00 | -28.25% | 527.89 | 8.93% | 0.52 | 1.32 | 详情 |
163 | 九地 | 76105.40 | 44978.60 | -41955.00 | -93.28% | 4053.26 | 9.01% | 0.50 | 0.72 | 详情 |
164 | 西瓜 | 278.89 | 38903.70 | -217740.00 | -559.69% | 711.58 | 1.83% | 0.26 | 0.54 | 详情 |
165 | 回家拿钱 | 201671.43 | 115179.68 | -198770.00 | -172.57% | 11368.63 | 9.87% | 0.34 | 0.17 | 详情 |
166 | 静观沧海 | 2412.04 | 20288.00 | 45625.00 | 224.89% | 4297.44 | 21.18% | 0.83 | 0.76 | 详情 |
167 | 舍得 | 11833.49 | 3899.48 | -7445.00 | -190.92% | 3371.93 | 86.47% | 0.50 | 0.50 | 详情 |
168 | 临江仙 | 0.08 | 593890.12 | 206135.00 | 34.71% | 59922.25 | 10.09% | 0.91 | 1.42 | 详情 |
169 | 阿帕奇 | 0.00 | 142.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
170 | 自弓加长 | 26.69 | 26.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
171 | YZZ | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
172 | 六合 | 16702.84 | 44728.35 | -32320.00 | -72.26% | 5566.38 | 12.44% | 0.32 | 0.32 | 详情 |
173 | YZZ2 | 20.28 | 66653.59 | 9415.00 | 14.13% | 27475.79 | 41.22% | 0.94 | 0.99 | 详情 |
174 | 民兵队长 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
175 | skskskssk | 100.91 | 4444.46 | 925.00 | 20.81% | 719.59 | 16.19% | 0.53 | 1.04 | 详情 |
176 | 基本成了 | 10.54 | 10.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
177 | 芯决策 | 646.41 | 36505.67 | 3870.00 | 10.60% | 2704.96 | 7.41% | 0.95 | 0.93 | 详情 |
178 | 诚与爱 | 100.97 | 8993.16 | -34620.00 | -384.96% | 10582.85 | 117.68% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
179 | 芯决策2 | 3303.24 | 825.88 | 0.00 | 0.00% | 1930.00 | 233.69% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
180 | 拉格朗日3 | 46649.81 | 46485.92 | -1325.00 | -2.85% | 1085.09 | 2.33% | 0.91 | 0.83 | 详情 |
181 | 拉格朗日2 | 18903.77 | 18460.85 | 4910.00 | 26.60% | 142.10 | 0.77% | 1.13 | 0.94 | 详情 |
182 | 兜兜里有糖 | 11599.16 | 6890.77 | -4385.00 | -63.64% | 394.24 | 5.72% | 1.05 | 1.29 | 详情 |
183 | 平乐居士 | 5199.30 | 492.66 | 1755.00 | 356.23% | 1200.73 | 243.73% | 1.17 | 1.17 | 详情 |
184 | 湖北诺汇 | 1068.56 | 104192.67 | -371740.00 | -356.78% | 1184.95 | 1.14% | 0.50 | 0.50 | 详情 |
185 | 期开得胜 | 1319.73 | 1601.50 | -3320.00 | -207.31% | 45.14 | 2.82% | 0.90 | 1.01 | 详情 |
186 | EEEEE | 354369.81 | 300535.09 | 116715.00 | 38.84% | 21432.91 | 7.13% | 1.37 | 1.23 | 详情 |
187 | 小火炉 | 20.20 | 20.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
188 | zhouhongliang | 1001.00 | 1001.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
189 | 小山老猴 | 2000.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
190 | mz | 572619.41 | 529170.40 | 19620.00 | 3.71% | 30404.60 | 5.75% | 1.21 | 0.76 | 详情 |
191 | 博豪投资1号 | 46.41 | 17388.10 | -72220.00 | -415.34% | 1179.75 | 6.78% | 0.54 | 1.23 | 详情 |
192 | 秋天的童话 | 156330.42 | 151789.29 | 86940.00 | 57.28% | 53835.76 | 35.47% | 0.60 | 0.56 | 详情 |
193 | 10720522 | 10.23 | 25574.59 | -53630.00 | -209.70% | 10879.70 | 42.54% | 0.00 | 0.00 | 详情 |
194 | lj | 104297.25 | 25916.38 | 32090.00 | 123.82% | 146.83 | 0.57% | 0.48 | 5.53 | 详情 |
195 | qiuyp | 27051.41 | 55968.56 | -74490.00 | -133.09% | 631.41 | 1.13% | 0.12 | 0.55 | 详情 |
196 | DR5858 | 239488.52 | 213041.72 | -367695.00 | -172.59% | 1524.28 | 0.72% | 0.31 | 1.36 | 详情 |
197 | helen | 10.00 | 9946.03 | 6980.00 | 70.18% | 46.94 | 0.47% | 1.34 | 1.24 | 详情 |
198 | 家有金刚 | 100.98 | 100.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
199 | lee | 34350.96 | 50889.67 | 825.00 | 1.62% | 1342.46 | 2.64% | 0.43 | 0.64 | 详情 |
200 | 上善若水冬哥 | 3.57 | 3.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
201 | 九术智胜1号 | 4.02 | 4.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 详情 |
